| 49. Tek prijateljstva |
| Hotedršica, 17.10.2020 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | ŠD Hotedršica | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Robert Mikuž | ||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Št. udeležencev: 30 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske D (od 45 do 54 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 211 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD TSSport | 00:59:29.88 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 212 | Jemec Opeka Romana | 1968 | OŠ Log-Dragomer | 01:04:17.08 | 04:47.20 | 0 |
| 3 | 206 | Nagode Simona | 1974 | Prezid | 01:04:35.47 | 05:05.59 | 0 |
| Ženske C (od 35 do 44 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 202 | Dolenc Čuk Lucija | 1978 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:54:18.37 | 00:00.00 | 0 |
| Ženske B (od 25 do 34 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 217 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 00:54:47.94 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 215 | Peperko Maja | 1986 | Janezovi garači | 00:58:05.58 | 03:17.64 | 0 |
| 3 | 201 | Novak Depolli Anja | 1987 | Videm Dobrepolje | 01:07:52.50 | 13:04.56 | 0 |
| Moški I (od 60 do 64 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 216 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:52:30.55 | 00:00.00 | 0 |
| Moški G (od 50 do 54 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 219 | Pivk Roman | 1969 | Hotedršica | 01:01:29.36 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 213 | Mederal Andrej | 1968 | ŠD TSSport | 01:06:35.48 | 05:06.12 | 0 |
| 3 | 210 | Radosavljević Miro | 1966 | Pascofix Running Team | 01:17:35.20 | 16:05.84 | 0 |
| Moški E (od 40 do 44 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 203 | Močnik Gregor | 1979 | AD Posočje | 00:44:55.55 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 207 | Pretnar Matej | 1978 | Prezid | 00:54:01.01 | 09:05.46 | 0 |
| 3 | 208 | Jerina Davor | 1978 | Prezid | 00:58:12.56 | 13:17.01 | 0 |
| 4 | 221 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 00:59:59.61 | 15:04.06 | 0 |
| 5 | 209 | Šćuric Alan | 1980 | ŠD TSsport | 01:06:35.77 | 21:40.22 | 0 |
| Moški D (od 35 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 222 | Šket Primož | 1984 | Hotedršica | 01:03:22.78 | 00:00.00 | 0 |
| Moški C (od 30 do 34 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 204 | Pivk Tadej | 1989 | Hotedršica | 01:05:36.58 | 00:00.00 | 0 |
| Moški B (od 25 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 205 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:44:46.02 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 218 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 00:45:05.61 | 00:19.59 | 0 |
| Ženske - rekreativni B (21 do 40 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 106 | Moroz Špela | 1995 | ŠD Hotedršica | 00:24:32.77 | 00:00.00 | 0 |
| Ženske - rekreativni C (nad 40 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 110 | Pivk Nevenka | 1970 | Hotedršica | 00:24:31.94 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 113 | Dobrovoljc Andreja | 1972 | Ljubljana | 00:27:38.62 | 03:06.68 | 0 |
| 3 | 109 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 00:27:58.70 | 03:26.76 | 0 |
| Moški - rekreativni A (do 20 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 102 | Močnik Luka | 2009 | AD Posočje | 00:20:22.91 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 107 | Požarnik Vavken Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:24:30.30 | 04:07.39 | 0 |
| 3 | 112 | Mahnič Dobrovoljc Bor | 2011 | 00:27:36.18 | 07:13.27 | 0 | |
| Moški - rekreativni B (21 do 40 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 105 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:21:45.85 | 00:00.00 | 0 |
| Moški - rekreativni C (nad 40 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 111 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:19:41.50 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 101 | Manfreda David | 1975 | ŠKTD Lom | 00:20:05.38 | 00:23.88 | 0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 205 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:44:46.02 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 203 | Močnik Gregor | 1979 | AD Posočje | 00:44:55.55 | 00:09.53 | 0 |
| 3 | 218 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 00:45:05.61 | 00:19.59 | 0 |
| 4 | 216 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:52:30.55 | 07:44.53 | 0 |
| 5 | 207 | Pretnar Matej | 1978 | Prezid | 00:54:01.01 | 09:14.99 | 0 |
| 6 | 208 | Jerina Davor | 1978 | Prezid | 00:58:12.56 | 13:26.54 | 0 |
| 7 | 221 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 00:59:59.61 | 15:13.59 | 0 |
| 8 | 219 | Pivk Roman | 1969 | Hotedršica | 01:01:29.36 | 16:43.34 | 0 |
| 9 | 222 | Šket Primož | 1984 | Hotedršica | 01:03:22.78 | 18:36.76 | 0 |
| 10 | 204 | Pivk Tadej | 1989 | Hotedršica | 01:05:36.58 | 20:50.56 | 0 |
| 11 | 213 | Mederal Andrej | 1968 | ŠD TSSport | 01:06:35.48 | 21:49.46 | 0 |
| 12 | 209 | Šćuric Alan | 1980 | ŠD TSsport | 01:06:35.77 | 21:49.75 | 0 |
| 13 | 210 | Radosavljević Miro | 1966 | Pascofix Running Team | 01:17:35.20 | 32:49.18 | 0 |
| Ženske: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 202 | Dolenc Čuk Lucija | 1978 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:54:18.37 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 217 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 00:54:47.94 | 00:29.57 | 0 |
| 3 | 215 | Peperko Maja | 1986 | Janezovi garači | 00:58:05.58 | 03:47.21 | 0 |
| 4 | 211 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD TSSport | 00:59:29.88 | 05:11.51 | 0 |
| 5 | 212 | Jemec Opeka Romana | 1968 | OŠ Log-Dragomer | 01:04:17.08 | 09:58.71 | 0 |
| 6 | 206 | Nagode Simona | 1974 | Prezid | 01:04:35.47 | 10:17.10 | 0 |
| 7 | 201 | Novak Depolli Anja | 1987 | Videm Dobrepolje | 01:07:52.50 | 13:34.13 | 0 |
| Rekreativna |
| Moški: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 111 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:19:41.50 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 101 | Manfreda David | 1975 | ŠKTD Lom | 00:20:05.38 | 00:23.88 | 0 |
| 3 | 102 | Močnik Luka | 2009 | AD Posočje | 00:20:22.91 | 00:41.41 | 0 |
| 4 | 105 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:21:45.85 | 02:04.35 | 0 |
| 5 | 107 | Požarnik Vavken Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:24:30.30 | 04:48.80 | 0 |
| 6 | 112 | Mahnič Dobrovoljc Bor | 2011 | 00:27:36.18 | 07:54.68 | 0 | |
| Ženske: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 110 | Pivk Nevenka | 1970 | Hotedršica | 00:24:31.94 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 106 | Moroz Špela | 1995 | ŠD Hotedršica | 00:24:32.77 | 00:00.83 | 0 |
| 3 | 113 | Dobrovoljc Andreja | 1972 | Ljubljana | 00:27:38.62 | 03:06.68 | 0 |
| 4 | 109 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 00:27:58.70 | 03:26.76 | 0 |