| Vzpon na Javorč |
| Todraž, 22.08.2020 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Št. udeležencev: 96 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice (do 15 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 8 | Čadež Rebeka | 2006 | 00:34:53.63 | 00:00.00 | 0 | |
| Ženske A (16 - 30 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 50 | Laznik Regina | 2003 | 00:31:36.78 | 00:00.00 | 0 | |
| 2 | 83 | Purgar Špela | 1994 | MKB Črni vrh | 00:35:03.27 | 03:26.49 | 0 |
| Ženske B (31 - 47 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 33 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 00:31:41.34 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 91 | Podrekar Jana | 1975 | 00:34:07.64 | 02:26.30 | 0 | |
| 3 | 19 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:34:38.17 | 02:56.83 | 0 |
| Ženske C (48 - 60 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 47 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 00:31:19.16 | 00:00.00 | 0 |
| Ženske D (nad 60 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 46 | Habjan Dragica | 1959 | KOLOKA | 00:41:16.02 | 00:00.00 | 0 |
| Dečki (do 15 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Ljubljana Migimigi | 00:22:03.96 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | 00:25:36.16 | 03:32.20 | 0 | |
| 3 | 29 | Stare Gal | 2008 | KK Bled | 00:28:54.92 | 06:50.96 | 0 |
| 4 | 30 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga 1902 Idrija | 00:32:33.52 | 10:29.56 | 0 |
| 5 | 73 | Dolenc Tadej | 2010 | Sv. Urban | 00:44:10.90 | 22:06.94 | 0 |
| 6 | 51 | Oblak Žak | 2007 | 00:45:13.39 | 23:09.43 | 0 | |
| Mladinci (16 - 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 44 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense biathlon | 00:25:31.40 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 9 | Pfeifer Benjamin | 2001 | Bike Republic | 00:25:46.00 | 00:14.60 | 0 |
| 3 | 76 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:31:38.38 | 06:06.98 | 0 |
| Kadeti (20 - 27 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 75 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi | 00:21:19.78 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 22 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:21:41.14 | 00:21.36 | 0 |
| 3 | 82 | Sekne Gal | 1994 | 00:22:14.06 | 00:54.28 | 0 | |
| 4 | 81 | Homan Gregor | 1994 | Matej Mohorič fan club | 00:23:21.59 | 02:01.81 | 0 |
| 5 | 15 | Kravanja Jan | 2000 | KK Soča | 00:25:06.15 | 03:46.37 | 0 |
| 6 | 49 | Tolar Blaž | 2000 | 00:26:01.39 | 04:41.61 | 0 | |
| 7 | 54 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 00:29:22.20 | 08:02.42 | 0 |
| 8 | 88 | Hren Tine | 1999 | Radenska Rog | 00:31:09.66 | 09:49.88 | 0 |
| Juniorji (28 - 32 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 77 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 00:21:15.93 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 92 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:21:16.53 | 00:00.60 | 0 |
| 3 | 95 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:22:11.61 | 00:55.68 | 0 |
| 4 | 4 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:23:16.84 | 02:00.91 | 0 |
| 5 | 69 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 00:23:21.04 | 02:05.11 | 0 |
| 6 | 40 | Vrhovnik Jure | 1989 | KOLOKA | 00:24:30.86 | 03:14.93 | 0 |
| 7 | 1 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT - VARSTVO PRI DELU | 00:26:29.48 | 05:13.55 | 0 |
| 8 | 32 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:27:01.72 | 05:45.79 | 0 |
| 9 | 60 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:30:56.83 | 09:40.90 | 0 |
| Seniorji (33 - 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 89 | Omejec Gregor | 1983 | 00:21:30.78 | 00:00.00 | 0 | |
| 2 | 5 | Remic Klemen | 1985 | BAM,BI Team | 00:21:58.22 | 00:27.44 | 0 |
| 3 | 34 | Poljanšek Simon | 1983 | TOP FIT Radovljica | 00:22:10.36 | 00:39.58 | 0 |
| 4 | 86 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:22:45.10 | 01:14.32 | 0 | |
| 5 | 90 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 00:23:24.85 | 01:54.07 | 0 |
| 6 | 26 | Obreza Anže | 1987 | AD Hitrost | 00:23:54.35 | 02:23.57 | 0 |
| 7 | 10 | Štokelj Miha | 1981 | Izvir Vipava | 00:24:11.96 | 02:41.18 | 0 |
| 8 | 7 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:24:56.81 | 03:26.03 | 0 |
| 9 | 56 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:25:15.55 | 03:44.77 | 0 |
| 10 | 84 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:36:24.18 | 14:53.40 | 0 |
| Veterani (40 - 47 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 37 | Prevodnik Izidor | 1976 | KOLOKA | 00:22:17.08 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 78 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Bukovica | 00:23:13.53 | 00:56.45 | 0 |
| 3 | 70 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni vrh | 00:24:22.84 | 02:05.76 | 0 |
| 4 | 41 | Bertoncelj Uroš | 1975 | KOLOKA | 00:24:39.64 | 02:22.56 | 0 |
| 5 | 67 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:25:04.19 | 02:47.11 | 0 |
| 6 | 55 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 00:25:07.46 | 02:50.38 | 0 |
| 7 | 96 | Obrez Marko | 1978 | 00:25:54.24 | 03:37.16 | 0 | |
| 8 | 20 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sveti Urban | 00:26:14.69 | 03:57.61 | 0 |
| 9 | 11 | Homec Matej | 1980 | / | 00:26:53.53 | 04:36.45 | 0 |
| 10 | 58 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:27:12.26 | 04:55.18 | 0 |
| 11 | 85 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:27:34.45 | 05:17.37 | 0 | |
| 12 | 42 | Pogačar Bogdan | 1977 | 00:28:30.63 | 06:13.55 | 0 | |
| 13 | 35 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:29:50.90 | 07:33.82 | 0 | |
| 14 | 66 | Rihtaršič Peter | 1973 | KD Belaunce | 00:30:39.96 | 08:22.88 | 0 |
| 15 | 65 | Malavašič Marjan | 1974 | Žiri | 00:30:48.33 | 08:31.25 | 0 |
| 16 | 39 | Bekšen Damjan | 1979 | 00:32:52.34 | 10:35.26 | 0 | |
| 17 | 68 | Stanonik Jakob | 1974 | Plezalno društvo cempin | 00:33:04.92 | 10:47.84 | 0 |
| 18 | 53 | Lampreht Peter | 1973 | Belaunce | 00:34:05.09 | 11:48.01 | 0 |
| 19 | 23 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:35:57.81 | 13:40.73 | 0 |
| 20 | 31 | Selak Janez | 1976 | 00:48:31.31 | 26:14.23 | 0 | |
| Gentlemeni (48 - 56 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 43 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:24:27.30 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 36 | Jugovic Sandi | 1969 | KOLOKA | 00:25:55.52 | 01:28.22 | 0 |
| 3 | 71 | Žakelj Vladimir | 1965 | BAM.BI | 00:26:06.70 | 01:39.40 | 0 |
| 4 | 59 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:26:59.87 | 02:32.57 | 0 |
| 5 | 74 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:27:51.53 | 03:24.23 | 0 |
| 6 | 48 | Laznik Tone | 1972 | TD Briše | 00:28:13.16 | 03:45.86 | 0 |
| 7 | 38 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 00:28:37.44 | 04:10.14 | 0 |
| 8 | 52 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:28:42.17 | 04:14.87 | 0 |
| 9 | 28 | Bučar Mitja | 1966 | 00:29:51.51 | 05:24.21 | 0 | |
| 10 | 61 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 00:30:21.20 | 05:53.90 | 0 |
| 11 | 93 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:31:48.81 | 07:21.51 | 0 |
| 12 | 27 | Janus Goran | 1970 | 00:34:29.05 | 10:01.75 | 0 | |
| 13 | 25 | Repnik Lojze | 1967 | 00:35:22.58 | 10:55.28 | 0 | |
| Supergentlemeni (nad 56 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 16 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD Bambi | 00:28:31.71 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 80 | Mihovec Matej | 1951 | 00:28:46.96 | 00:15.25 | 0 | |
| 3 | 14 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:30:52.47 | 02:20.76 | 0 |
| 4 | 24 | Koželj Franci | 1946 | 00:33:46.07 | 05:14.36 | 0 | |
| 5 | 57 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:34:00.41 | 05:28.70 | 0 |
| 6 | 45 | Habjan Andrej | 1955 | KOLOKA | 00:36:36.39 | 08:04.68 | 0 |
| 7 | 87 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:44:11.45 | 15:39.74 | 0 |
| 8 | 72 | Čadež Pavel | 1938 | Sv. Urban | 00:45:18.74 | 16:47.03 | 0 |
| MTB moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 17 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:23:23.41 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 79 | Breznik Edvin | 1971 | Do daske | 00:26:27.48 | 03:04.07 | 0 |
| 3 | 94 | Jelovčan Milan | 1996 | 00:27:30.42 | 04:07.01 | 0 | |
| 4 | 21 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Črni vrh | 00:29:19.38 | 05:55.97 | 0 |
| 5 | 18 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:29:22.84 | 05:59.43 | 0 |
| 6 | 12 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:35:55.92 | 12:32.51 | 0 |
| 7 | 13 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:35:58.88 | 12:35.47 | 0 |
| 8 | 64 | Oblak Žan | 2008 | 00:59:55.19 | 36:31.78 | 0 | |
| 9 | 63 | Oblak Urban | 2010 | 01:00:41.56 | 37:18.15 | 0 | |
| 10 | 62 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 01:00:42.13 | 37:18.72 | 0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 77 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 00:21:15.93 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 92 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:21:16.53 | 00:00.60 | 0 |
| 3 | 75 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi | 00:21:19.78 | 00:03.85 | 0 |
| 4 | 89 | Omejec Gregor | 1983 | 00:21:30.78 | 00:14.85 | 0 | |
| 5 | 22 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:21:41.14 | 00:25.21 | 0 |
| 6 | 5 | Remic Klemen | 1985 | BAM,BI Team | 00:21:58.22 | 00:42.29 | 0 |
| 7 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Ljubljana Migimigi | 00:22:03.96 | 00:48.03 | 0 |
| 8 | 34 | Poljanšek Simon | 1983 | TOP FIT Radovljica | 00:22:10.36 | 00:54.43 | 0 |
| 9 | 95 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:22:11.61 | 00:55.68 | 0 |
| 10 | 82 | Sekne Gal | 1994 | 00:22:14.06 | 00:58.13 | 0 | |
| 11 | 37 | Prevodnik Izidor | 1976 | KOLOKA | 00:22:17.08 | 01:01.15 | 0 |
| 12 | 86 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:22:45.10 | 01:29.17 | 0 | |
| 13 | 78 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Bukovica | 00:23:13.53 | 01:57.60 | 0 |
| 14 | 4 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:23:16.84 | 02:00.91 | 0 |
| 15 | 69 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 00:23:21.04 | 02:05.11 | 0 |
| 16 | 81 | Homan Gregor | 1994 | Matej Mohorič fan club | 00:23:21.59 | 02:05.66 | 0 |
| 17 | 17 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:23:23.41 | 02:07.48 | 0 |
| 18 | 90 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 00:23:24.85 | 02:08.92 | 0 |
| 19 | 26 | Obreza Anže | 1987 | AD Hitrost | 00:23:54.35 | 02:38.42 | 0 |
| 20 | 10 | Štokelj Miha | 1981 | Izvir Vipava | 00:24:11.96 | 02:56.03 | 0 |
| 21 | 70 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni vrh | 00:24:22.84 | 03:06.91 | 0 |
| 22 | 43 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:24:27.30 | 03:11.37 | 0 |
| 23 | 40 | Vrhovnik Jure | 1989 | KOLOKA | 00:24:30.86 | 03:14.93 | 0 |
| 24 | 41 | Bertoncelj Uroš | 1975 | KOLOKA | 00:24:39.64 | 03:23.71 | 0 |
| 25 | 7 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:24:56.81 | 03:40.88 | 0 |
| 26 | 67 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:25:04.19 | 03:48.26 | 0 |
| 27 | 15 | Kravanja Jan | 2000 | KK Soča | 00:25:06.15 | 03:50.22 | 0 |
| 28 | 55 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 00:25:07.46 | 03:51.53 | 0 |
| 29 | 56 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:25:15.55 | 03:59.62 | 0 |
| 30 | 44 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense biathlon | 00:25:31.40 | 04:15.47 | 0 |
| 31 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | 00:25:36.16 | 04:20.23 | 0 | |
| 32 | 9 | Pfeifer Benjamin | 2001 | Bike Republic | 00:25:46.00 | 04:30.07 | 0 |
| 33 | 96 | Obrez Marko | 1978 | 00:25:54.24 | 04:38.31 | 0 | |
| 34 | 36 | Jugovic Sandi | 1969 | KOLOKA | 00:25:55.52 | 04:39.59 | 0 |
| 35 | 49 | Tolar Blaž | 2000 | 00:26:01.39 | 04:45.46 | 0 | |
| 36 | 71 | Žakelj Vladimir | 1965 | BAM.BI | 00:26:06.70 | 04:50.77 | 0 |
| 37 | 20 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sveti Urban | 00:26:14.69 | 04:58.76 | 0 |
| 38 | 79 | Breznik Edvin | 1971 | Do daske | 00:26:27.48 | 05:11.55 | 0 |
| 39 | 1 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT - VARSTVO PRI DELU | 00:26:29.48 | 05:13.55 | 0 |
| 40 | 11 | Homec Matej | 1980 | / | 00:26:53.53 | 05:37.60 | 0 |
| 41 | 59 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:26:59.87 | 05:43.94 | 0 |
| 42 | 32 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:27:01.72 | 05:45.79 | 0 |
| 43 | 58 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:27:12.26 | 05:56.33 | 0 |
| 44 | 94 | Jelovčan Milan | 1996 | 00:27:30.42 | 06:14.49 | 0 | |
| 45 | 85 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:27:34.45 | 06:18.52 | 0 | |
| 46 | 74 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:27:51.53 | 06:35.60 | 0 |
| 47 | 48 | Laznik Tone | 1972 | TD Briše | 00:28:13.16 | 06:57.23 | 0 |
| 48 | 42 | Pogačar Bogdan | 1977 | 00:28:30.63 | 07:14.70 | 0 | |
| 49 | 16 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD Bambi | 00:28:31.71 | 07:15.78 | 0 |
| 50 | 38 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 00:28:37.44 | 07:21.51 | 0 |
| 51 | 52 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:28:42.17 | 07:26.24 | 0 |
| 52 | 80 | Mihovec Matej | 1951 | 00:28:46.96 | 07:31.03 | 0 | |
| 53 | 29 | Stare Gal | 2008 | KK Bled | 00:28:54.92 | 07:38.99 | 0 |
| 54 | 21 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Črni vrh | 00:29:19.38 | 08:03.45 | 0 |
| 55 | 54 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 00:29:22.20 | 08:06.27 | 0 |
| 56 | 18 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:29:22.84 | 08:06.91 | 0 |
| 57 | 35 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:29:50.90 | 08:34.97 | 0 | |
| 58 | 28 | Bučar Mitja | 1966 | 00:29:51.51 | 08:35.58 | 0 | |
| 59 | 61 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 00:30:21.20 | 09:05.27 | 0 |
| 60 | 66 | Rihtaršič Peter | 1973 | KD Belaunce | 00:30:39.96 | 09:24.03 | 0 |
| 61 | 65 | Malavašič Marjan | 1974 | Žiri | 00:30:48.33 | 09:32.40 | 0 |
| 62 | 14 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:30:52.47 | 09:36.54 | 0 |
| 63 | 60 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:30:56.83 | 09:40.90 | 0 |
| 64 | 88 | Hren Tine | 1999 | Radenska Rog | 00:31:09.66 | 09:53.73 | 0 |
| 65 | 76 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:31:38.38 | 10:22.45 | 0 |
| 66 | 93 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:31:48.81 | 10:32.88 | 0 |
| 67 | 30 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga 1902 Idrija | 00:32:33.52 | 11:17.59 | 0 |
| 68 | 39 | Bekšen Damjan | 1979 | 00:32:52.34 | 11:36.41 | 0 | |
| 69 | 68 | Stanonik Jakob | 1974 | Plezalno društvo cempin | 00:33:04.92 | 11:48.99 | 0 |
| 70 | 24 | Koželj Franci | 1946 | 00:33:46.07 | 12:30.14 | 0 | |
| 71 | 57 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:34:00.41 | 12:44.48 | 0 |
| 72 | 53 | Lampreht Peter | 1973 | Belaunce | 00:34:05.09 | 12:49.16 | 0 |
| 73 | 27 | Janus Goran | 1970 | 00:34:29.05 | 13:13.12 | 0 | |
| 74 | 25 | Repnik Lojze | 1967 | 00:35:22.58 | 14:06.65 | 0 | |
| 75 | 12 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:35:55.92 | 14:39.99 | 0 |
| 76 | 23 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:35:57.81 | 14:41.88 | 0 |
| 77 | 13 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:35:58.88 | 14:42.95 | 0 |
| 78 | 84 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:36:24.18 | 15:08.25 | 0 |
| 79 | 45 | Habjan Andrej | 1955 | KOLOKA | 00:36:36.39 | 15:20.46 | 0 |
| 80 | 73 | Dolenc Tadej | 2010 | Sv. Urban | 00:44:10.90 | 22:54.97 | 0 |
| 81 | 87 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:44:11.45 | 22:55.52 | 0 |
| 82 | 51 | Oblak Žak | 2007 | 00:45:13.39 | 23:57.46 | 0 | |
| 83 | 72 | Čadež Pavel | 1938 | Sv. Urban | 00:45:18.74 | 24:02.81 | 0 |
| 84 | 31 | Selak Janez | 1976 | 00:48:31.31 | 27:15.38 | 0 | |
| 85 | 64 | Oblak Žan | 2008 | 00:59:55.19 | 38:39.26 | 0 | |
| 86 | 63 | Oblak Urban | 2010 | 01:00:41.56 | 39:25.63 | 0 | |
| 87 | 62 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 01:00:42.13 | 39:26.20 | 0 |
| Ženske: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 47 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 00:31:19.16 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 50 | Laznik Regina | 2003 | 00:31:36.78 | 00:17.62 | 0 | |
| 3 | 33 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 00:31:41.34 | 00:22.18 | 0 |
| 4 | 91 | Podrekar Jana | 1975 | 00:34:07.64 | 02:48.48 | 0 | |
| 5 | 19 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:34:38.17 | 03:19.01 | 0 |
| 6 | 8 | Čadež Rebeka | 2006 | 00:34:53.63 | 03:34.47 | 0 | |
| 7 | 83 | Purgar Špela | 1994 | MKB Črni vrh | 00:35:03.27 | 03:44.11 | 0 |
| 8 | 46 | Habjan Dragica | 1959 | KOLOKA | 00:41:16.02 | 09:56.86 | 0 |
| Razvrstitev po kategorijah - Pokal polanskih puklov |
| Moški do 30 let (1990 in mlajši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 77 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 00:21:15.93 | 00:00.00 | 80 |
| 2 | 92 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:21:16.53 | 00:00.60 | 70 |
| 3 | 75 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi | 00:21:19.78 | 00:03.85 | 60 |
| 4 | 22 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:21:41.14 | 00:25.21 | 50 |
| 5 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Ljubljana Migimigi | 00:22:03.96 | 00:48.03 | 45 |
| 6 | 95 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:22:11.61 | 00:55.68 | 40 |
| 7 | 82 | Sekne Gal | 1994 | 00:22:14.06 | 00:58.13 | 36 | |
| 8 | 4 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:23:16.84 | 02:00.91 | 32 |
| 9 | 81 | Homan Gregor | 1994 | Matej Mohorič fan club | 00:23:21.59 | 02:05.66 | 29 |
| 10 | 15 | Kravanja Jan | 2000 | KK Soča | 00:25:06.15 | 03:50.22 | 26 |
| 11 | 44 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense biathlon | 00:25:31.40 | 04:15.47 | 24 |
| 12 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | 00:25:36.16 | 04:20.23 | 22 | |
| 13 | 9 | Pfeifer Benjamin | 2001 | Bike Republic | 00:25:46.00 | 04:30.07 | 20 |
| 14 | 49 | Tolar Blaž | 2000 | 00:26:01.39 | 04:45.46 | 18 | |
| 15 | 1 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT - VARSTVO PRI DELU | 00:26:29.48 | 05:13.55 | 16 |
| 16 | 94 | Jelovčan Milan | 1996 | 00:27:30.42 | 06:14.49 | 15 | |
| 17 | 29 | Stare Gal | 2008 | KK Bled | 00:28:54.92 | 07:38.99 | 14 |
| 18 | 54 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 00:29:22.20 | 08:06.27 | 13 |
| 19 | 60 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:30:56.83 | 09:40.90 | 12 |
| 20 | 88 | Hren Tine | 1999 | Radenska Rog | 00:31:09.66 | 09:53.73 | 11 |
| 21 | 76 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:31:38.38 | 10:22.45 | 10 |
| 22 | 30 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga 1902 Idrija | 00:32:33.52 | 11:17.59 | 9 |
| 23 | 73 | Dolenc Tadej | 2010 | Sv. Urban | 00:44:10.90 | 22:54.97 | 8 |
| 24 | 51 | Oblak Žak | 2007 | 00:45:13.39 | 23:57.46 | 7 | |
| 25 | 64 | Oblak Žan | 2008 | 00:59:55.19 | 38:39.26 | 6 | |
| 26 | 63 | Oblak Urban | 2010 | 01:00:41.56 | 39:25.63 | 5 | |
| Ženske do 30 let (1990 in mlajše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 50 | Laznik Regina | 2003 | 00:31:36.78 | 00:00.00 | 80 | |
| 2 | 8 | Čadež Rebeka | 2006 | 00:34:53.63 | 03:16.85 | 70 | |
| 3 | 83 | Purgar Špela | 1994 | MKB Črni vrh | 00:35:03.27 | 03:26.49 | 60 |
| Moški 31-40 let (1980-1989) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 89 | Omejec Gregor | 1983 | 00:21:30.78 | 00:00.00 | 80 | |
| 2 | 5 | Remic Klemen | 1985 | BAM,BI Team | 00:21:58.22 | 00:27.44 | 70 |
| 3 | 34 | Poljanšek Simon | 1983 | TOP FIT Radovljica | 00:22:10.36 | 00:39.58 | 60 |
| 4 | 86 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:22:45.10 | 01:14.32 | 50 | |
| 5 | 69 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 00:23:21.04 | 01:50.26 | 45 |
| 6 | 17 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:23:23.41 | 01:52.63 | 40 |
| 7 | 90 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 00:23:24.85 | 01:54.07 | 36 |
| 8 | 26 | Obreza Anže | 1987 | AD Hitrost | 00:23:54.35 | 02:23.57 | 32 |
| 9 | 10 | Štokelj Miha | 1981 | Izvir Vipava | 00:24:11.96 | 02:41.18 | 29 |
| 10 | 40 | Vrhovnik Jure | 1989 | KOLOKA | 00:24:30.86 | 03:00.08 | 26 |
| 11 | 7 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:24:56.81 | 03:26.03 | 24 |
| 12 | 56 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:25:15.55 | 03:44.77 | 22 |
| 13 | 11 | Homec Matej | 1980 | / | 00:26:53.53 | 05:22.75 | 20 |
| 14 | 32 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:27:01.72 | 05:30.94 | 18 |
