| Planiški teki |
| NC Planica, 23.2.2019 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | PD Rateče-Planica | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dejan Mezek | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 67 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 29 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 11 | Geraqhty - Moats Tara | USA | 00:54:21.2 | 00:00.0 |
| Ženske 30 do 39 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 41 | Tratnik Petra | 00:58:20.7 | 00:00.0 | |
| 2 | 43 | Munih Jasmina | 01:18:31.8 | 20:11.1 | |
| Ženske 40 do 49 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 25 | Klančar Bojana | 01:08:59.3 | 00:00.0 | |
| 2 | 24 | Mali Bernarda | 01:28:44.9 | 19:45.6 | |
| Ženske nad 60 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 5 | Pradal Nadia | ITA | 01:23:22.3 | 00:00.0 |
| Moški do 29 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 32 | Fugger Matthias | AUT | 00:46:58.0 | 00:00.0 |
| 2 | 31 | Graber Fabian | 00:48:19.0 | 01:21.0 | |
| 3 | 13 | Mezek Jan | 00:49:45.0 | 02:47.0 | |
| 4 | 30 | Kožuh Aljaž | 00:56:10.1 | 09:12.1 | |
| Moški 30 do 39 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 44 | Tratnik Marko | 00:48:40.0 | 00:00.0 | |
| 2 | 33 | Trampuž Žiga | 00:49:54.6 | 01:14.6 | |
| 3 | 22 | Alič Klemen | 00:50:21.8 | 01:41.8 | |
| 4 | 47 | Vertačnik Andrej | 00:54:36.0 | 05:56.0 | |
| 5 | 45 | Tratnik Simon | 00:57:35.9 | 08:55.9 | |
| 6 | 40 | Jež Jernej | 00:58:21.5 | 09:41.5 | |
| 7 | 17 | Jelenc Gorazd | 01:00:57.9 | 12:17.9 | |
| 8 | 53 | Skušek Uroš | 01:05:49.4 | 17:09.4 | |
| Moški 40 do 49 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 14 | Lah Gaber | 00:49:04.5 | 00:00.0 | |
| 2 | 38 | Marolt Roman | 00:50:14.1 | 01:09.6 | |
| 3 | 15 | Kropfitsch Markus | 00:50:36.7 | 01:32.2 | |
| 4 | 21 | Mikelj Robi | 00:51:14.8 | 02:10.3 | |
| 5 | 4 | Poklukar Matjaž | 00:52:27.2 | 03:22.7 | |
| 6 | 2 | Ošlak Tomaž | 00:55:03.7 | 05:59.2 | |
| 7 | 37 | Janša Miha | 00:56:56.6 | 07:52.1 | |
| 8 | 36 | Smodiš Robbie | 00:57:50.1 | 08:45.6 | |
| 9 | 3 | Petrovič Dejan | 01:02:29.8 | 13:25.3 | |
| 10 | 1 | Oberraune Gerhard | 01:02:37.5 | 13:33.0 | |
| 11 | 50 | Petrovič Tomaž | 01:07:16.1 | 18:11.6 | |
| 12 | 49 | Martinc Igor | 01:08:20.2 | 19:15.7 | |
| 13 | 29 | Kotnik Primož | 01:09:53.3 | 20:48.8 | |
| Moški 50 do 59 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 34 | Grašič Andrej | 00:49:57.3 | 00:00.0 | |
| 2 | 7 | Turšič Rolando | 00:53:59.7 | 04:02.4 | |
| 3 | 16 | Kavčič Marjan | 00:56:27.2 | 06:29.9 | |
| 4 | 26 | Gregorič Peter | 00:58:36.7 | 08:39.4 | |
| 5 | 46 | Peljhan Matej | 01:08:43.2 | 18:45.9 | |
| 6 | 9 | Lukinovič Jožef | 01:15:19.3 | 25:22.0 | |
| 7 | 42 | Tratnik Jože | 01:17:58.9 | 28:01.6 | |
| Moški 60 do 69 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 35 | Trojar Bojan | 00:57:27.8 | 00:00.0 | |
| 2 | 51 | Cvajnar Bojan | 00:57:55.3 | 00:27.5 | |
| 3 | 10 | Hafner Herbert | AUT | 01:02:34.9 | 05:07.1 |
| 4 | 27 | Gudlin Ivan | 01:02:44.9 | 05:17.1 | |
| 5 | 6 | Giuseppe Miceli | ITA | 01:05:32.7 | 08:04.9 |
| 6 | 12 | Sušec Tone | 01:08:32.8 | 11:05.0 | |
| 7 | 52 | Marot Rado | 01:10:54.6 | 13:26.8 | |
| 8 | 19 | Prijatelj Bojan | 01:13:48.2 | 16:20.4 | |
| Moški nad 70 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 48 | Kutin Edi | 01:14:20.5 | 00:00.0 | |
| 2 | 23 | Merlak Konrad | 01:16:11.4 | 01:50.9 | |
| 3 | 18 | Kodrič Milivoj | 01:29:31.4 | 15:10.9 | |
| 4 | 20 | Isakovič Saša | 01:31:49.4 | 17:28.9 | |
| 5 | 28 | Perko Janez | 01:42:27.6 | 28:07.1 | |
| Članice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 110 | Voh Eva | 00:35:12.6 | 00:00.0 | |
| Veteranke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 111 | Bosina Urška | 01:17:51.7 | 00:00.0 | |
| 2 | 113 | Modic Tatjana | 01:24:08.1 | 06:16.4 | |
| Dečki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 106 | Kotnik Peter | 00:41:46.5 | 00:00.0 | |
| Člani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 102 | Žakelj Anže | 00:27:09.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 39 | Premrov Nejc | 00:30:24.7 | 03:15.1 | |
| 3 | 103 | Car Marko | 00:34:27.4 | 07:17.8 | |
| 4 | 104 | Mikuž Andrej | 00:35:19.5 | 08:09.9 | |
| Veterani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 101 | Tschemernjak Willi | 00:29:20.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 109 | Zrimšek Robert | 00:30:33.9 | 01:13.5 | |
| 3 | 105 | Lah Franci | 00:30:41.2 | 01:20.8 | |
| 4 | 108 | Klopčič Drago | 00:44:27.7 | 15:07.3 | |
| 5 | 112 | Krašovec Marko | 00:53:50.5 | 24:30.1 | |
| 6 | 107 | Gvido Svet | 00:55:02.0 | 25:41.6 | |
| 7 | 8 | Stanovnik Gerhard | AUT | 01:12:19.4 | 42:59.0 |
| Cicibanke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | # | Name | Cat. | Time | Diff. |
| 1 | 200 | Voh Iva | 00:09:55.2 | 00:00.0 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| 21 km |
| Men | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk. abs | # | Name | Category | Cat. | Time | Zaost. abs. |
| 1 | 32 | Fugger Matthias | Moški do 29 let | AUT | 00:46:58.0 | 00:00.0 |
| 2 | 31 | Graber Fabian | Moški do 29 let | 00:48:19.0 | 01:21.0 | |
| 3 | 44 | Tratnik Marko | Moški 30 do 39 let | 00:48:40.0 | 01:42.0 | |
| 4 | 14 | Lah Gaber | Moški 40 do 49 let | 00:49:04.5 | 02:06.5 | |
| 5 | 13 | Mezek Jan | Moški do 29 let | 00:49:45.0 | 02:47.0 | |
| 6 | 33 | Trampuž Žiga | Moški 30 do 39 let | 00:49:54.6 | 02:56.6 | |
| 7 | 34 | Grašič Andrej | Moški 50 do 59 let | 00:49:57.3 | 02:59.3 | |
| 8 | 38 | Marolt Roman | Moški 40 do 49 let | 00:50:14.1 | 03:16.1 | |
| 9 | 22 | Alič Klemen | Moški 30 do 39 let | 00:50:21.8 | 03:23.8 | |
| 10 | 15 | Kropfitsch Markus | Moški 40 do 49 let | 00:50:36.7 | 03:38.7 | |
| 11 | 21 | Mikelj Robi | Moški 40 do 49 let | 00:51:14.8 | 04:16.8 | |
| 12 | 4 | Poklukar Matjaž | Moški 40 do 49 let | 00:52:27.2 | 05:29.2 | |
| 13 | 7 | Turšič Rolando | Moški 50 do 59 let | 00:53:59.7 | 07:01.7 | |
| 14 | 47 | Vertačnik Andrej | Moški 30 do 39 let | 00:54:36.0 | 07:38.0 | |
| 15 | 2 | Ošlak Tomaž | Moški 40 do 49 let | 00:55:03.7 | 08:05.7 | |
| 16 | 30 | Kožuh Aljaž | Moški do 29 let | 00:56:10.1 | 09:12.1 | |
| 17 | 16 | Kavčič Marjan | Moški 50 do 59 let | 00:56:27.2 | 09:29.2 | |
| 18 | 37 | Janša Miha | Moški 40 do 49 let | 00:56:56.6 | 09:58.6 | |
| 19 | 35 | Trojar Bojan | Moški 60 do 69 let | 00:57:27.8 | 10:29.8 | |
| 20 | 45 | Tratnik Simon | Moški 30 do 39 let | 00:57:35.9 | 10:37.9 | |
| 21 | 36 | Smodiš Robbie | Moški 40 do 49 let | 00:57:50.1 | 10:52.1 | |
| 22 | 51 | Cvajnar Bojan | Moški 60 do 69 let | 00:57:55.3 | 10:57.3 | |
| 23 | 40 | Jež Jernej | Moški 30 do 39 let | 00:58:21.5 | 11:23.5 | |
| 24 | 26 | Gregorič Peter | Moški 50 do 59 let | 00:58:36.7 | 11:38.7 | |
| 25 | 17 | Jelenc Gorazd | Moški 30 do 39 let | 01:00:57.9 | 13:59.9 | |
| 26 | 3 | Petrovič Dejan | Moški 40 do 49 let | 01:02:29.8 | 15:31.8 | |
| 27 | 10 | Hafner Herbert | Moški 60 do 69 let | AUT | 01:02:34.9 | 15:36.9 |
| 28 | 1 | Oberraune Gerhard | Moški 40 do 49 let | 01:02:37.5 | 15:39.5 | |
| 29 | 27 | Gudlin Ivan | Moški 60 do 69 let | 01:02:44.9 | 15:46.9 | |
| 30 | 6 | Giuseppe Miceli | Moški 60 do 69 let | ITA | 01:05:32.7 | 18:34.7 |
| 31 | 53 | Skušek Uroš | Moški 30 do 39 let | 01:05:49.4 | 18:51.4 | |
| 32 | 50 | Petrovič Tomaž | Moški 40 do 49 let | 01:07:16.1 | 20:18.1 | |
| 33 | 49 | Martinc Igor | Moški 40 do 49 let | 01:08:20.2 | 21:22.2 | |
| 34 | 12 | Sušec Tone | Moški 60 do 69 let | 01:08:32.8 | 21:34.8 | |
| 35 | 46 | Peljhan Matej | Moški 50 do 59 let | 01:08:43.2 | 21:45.2 | |
| 36 | 29 | Kotnik Primož | Moški 40 do 49 let | 01:09:53.3 | 22:55.3 | |
| 37 | 52 | Marot Rado | Moški 60 do 69 let | 01:10:54.6 | 23:56.6 | |
| 38 | 19 | Prijatelj Bojan | Moški 60 do 69 let | 01:13:48.2 | 26:50.2 | |
| 39 | 48 | Kutin Edi | Moški nad 70 let | 01:14:20.5 | 27:22.5 | |
| 40 | 9 | Lukinovič Jožef | Moški 50 do 59 let | 01:15:19.3 | 28:21.3 | |
| 41 | 23 | Merlak Konrad | Moški nad 70 let | 01:16:11.4 | 29:13.4 | |
| 42 | 42 | Tratnik Jože | Moški 50 do 59 let | 01:17:58.9 | 31:00.9 | |
| 43 | 18 | Kodrič Milivoj | Moški nad 70 let | 01:29:31.4 | 42:33.4 | |
| 44 | 20 | Isakovič Saša | Moški nad 70 let | 01:31:49.4 | 44:51.4 | |
| 45 | 28 | Perko Janez | Moški nad 70 let | 01:42:27.6 | 55:29.6 | |
| Women | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk. abs | # | Name | Category | Cat. | Time | Zaost. abs. |
| 1 | 11 | Geraqhty - Moats Tara | Ženske do 29 let | USA | 00:54:21.2 | 00:00.0 |
| 2 | 41 | Tratnik Petra | Ženske 30 do 39 let | 00:58:20.7 | 03:59.5 | |
| 3 | 25 | Klančar Bojana | Ženske 40 do 49 let | 01:08:59.3 | 14:38.1 | |
| 4 | 43 | Munih Jasmina | Ženske 30 do 39 let | 01:18:31.8 | 24:10.6 | |
| 5 | 5 | Pradal Nadia | Ženske nad 60 let | ITA | 01:23:22.3 | 29:01.1 |
| 6 | 24 | Mali Bernarda | Ženske 40 do 49 let | 01:28:44.9 | 34:23.7 | |
| 10,5 km |
| Men | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk. abs | # | Name | Category | Cat. | Time | Zaost. abs. |
| 1 | 102 | Žakelj Anže | Člani | 00:27:09.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 101 | Tschemernjak Willi | Veterani | 00:29:20.4 | 02:10.8 | |
| 3 | 39 | Premrov Nejc | Člani | 00:30:24.7 | 03:15.1 | |
| 4 | 109 | Zrimšek Robert | Veterani | 00:30:33.9 | 03:24.3 | |
| 5 | 105 | Lah Franci | Veterani | 00:30:41.2 | 03:31.6 | |
| 6 | 103 | Car Marko | Člani | 00:34:27.4 | 07:17.8 | |
| 7 | 104 | Mikuž Andrej | Člani | 00:35:19.5 | 08:09.9 | |
| 8 | 106 | Kotnik Peter | Dečki | 00:41:46.5 | 14:36.9 | |
| 9 | 108 | Klopčič Drago | Veterani | 00:44:27.7 | 17:18.1 | |
| 10 | 112 | Krašovec Marko | Veterani | 00:53:50.5 | 26:40.9 | |
| 11 | 107 | Gvido Svet | Veterani | 00:55:02.0 | 27:52.4 | |
| 12 | 8 | Stanovnik Gerhard | Veterani | AUT | 01:12:19.4 | 45:09.8 |
| Women | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk. abs | # | Name | Category | Cat. | Time | Zaost. abs. |
| 1 | 110 | Voh Eva | Članice | 00:35:12.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 111 | Bosina Urška | Veteranke | 01:17:51.7 | 42:39.1 | |
| 3 | 113 | Modic Tatjana | Veteranke | 01:24:08.1 | 48:55.5 | |
| 3 km |
| Women | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk. abs | # | Name | Category | Cat. | Time | Zaost. abs. |
| 1 | 200 | Voh Iva | Cicibanke | 00:09:55.2 | 00:00.0 | |