| Javorč 2018 |
| Javorč, 8/18/2018 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 69 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice (2003 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Moroz Nuša | 2004 | Sloga 1902 Idrija | 30:31.99 | 00:00.00 | 0 |
| Ženske A (od 2002 do 1988) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Šimenc Laura | 1990 | BK Umag | 24:06.43 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Jesenko Erika | 1996 | BTC City Ljubljana | 24:20.33 | 00:13.90 | 0 |
| 3 | Maretič Lara | 2000 | ŠD Koloka | 28:05.23 | 03:58.80 | 0 |
| 4 | Kern Neža | 1995 | Cerklje | 33:37.78 | 09:31.35 | 0 |
| Ženske B (od 1987 do 1971) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Mrak Urška | 1980 | Kolesarsko društvo Belaunce | 34:37.34 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Stržinar Urška | 1982 | ŠD Sveti Urban | 38:00.95 | 03:23.61 | 0 |
| 3 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 43:29.87 | 08:52.53 | 0 |
| Ženske C (od 1970 do 1958) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip - Habjan transport | 41:59.82 | 00:00.00 | 0 |
| Ženske D (od 1957 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.bi | 41:45.42 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Mihovec Marija | 1955 | Turbo M | 51:43.00 | 09:57.58 | 0 |
| Dečki (2003 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Sport R@si | 27:07.36 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Bohinc Matic | 2003 | Kolesarsko društvo Belaunce | 30:35.13 | 03:27.77 | 0 |
| Mladinci (od 2002 do 1999) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Ferlan Blaž | 2001 | 25:52.44 | 00:00.00 | 0 | |
| 2 | Tolar Blaž | 2000 | Žiri | 26:10.49 | 00:18.05 | 0 |
| Kadeti (od 1998 do 1991) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Primožič Rok | 1993 | Kolesarsko društvo Belaunce | 21:40.12 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Sušnik Blaž | 1994 | KD Šenčur | 22:46.81 | 01:06.69 | 0 |
| 3 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 23:00.61 | 01:20.49 | 0 |
| 4 | Trček Urban | 1992 | Kolesarsko društvo Belaunce | 33:00.39 | 11:20.27 | 0 |
| Juniorji (od 1990 do1986) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 20:30.13 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 22:01.44 | 01:31.31 | 0 |
| 3 | Štucin Alen | 1988 | MBK Sport R@si | 23:21.70 | 02:51.57 | 0 |
| 4 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 24:02.25 | 03:32.12 | 0 |
| 5 | Rozman Anže | 1988 | ŠD Koloka | 24:29.06 | 03:58.93 | 0 |
| 6 | Križmanc Miha | 1990 | KK Kamen Kociper | 24:35.10 | 04:04.97 | 0 |
| 7 | Pajer Nejc | 1988 | Kolesarsko društvo Belaunce | 26:26.86 | 05:56.73 | 0 |
| Seniorji (od 1985 do 1979) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Bošnjak Miha | 1984 | BVG Gulč - BTS Company | 22:41.83 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Mihovec Luka | 1980 | ŠD Turbom | 23:56.48 | 01:14.65 | 0 |
| 3 | Mlinar Erik | 1981 | Kolesarsko društvo Belaunce | 25:32.55 | 02:50.72 | 0 |
| 4 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 26:26.35 | 03:44.52 | 0 |
| 5 | Oblak Martin | 1980 | Kolesarsko društvo Belaunce | 26:41.51 | 03:59.68 | 0 |
| 6 | Trček Jaka | 1985 | Kolesarsko društvo Belaunce | 26:42.18 | 04:00.35 | 0 |
| 7 | Tušek Andraž | 1979 | Kolesarsko društvo Belaunce | 28:04.44 | 05:22.61 | 0 |
| Veterani (od 1978 do 1971) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Prešeren Jani | 1976 | BVG Gulč - BTS Company | 20:28.79 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD Metek | 21:40.68 | 01:11.89 | 0 |
| 3 | Konc Gorazd | 1974 | KK Kranj | 22:19.01 | 01:50.22 | 0 |
| 4 | Cankar Janez | 1977 | Kolesarsko društvo Belaunce | 25:03.32 | 04:34.53 | 0 |
| 5 | Sodnik Simon | 1977 | KD Alpe Sis | 26:19.41 | 05:50.62 | 0 |
| 6 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sveti Urban | 26:40.28 | 06:11.49 | 0 |
| 7 | Pogačar Bogdan | 1977 | 27:33.15 | 07:04.36 | 0 | |
| 8 | Rihtaršič Peter | 1973 | Kolesarsko društvo Belaunce | 30:06.22 | 09:37.43 | 0 |
| 9 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 31:21.20 | 10:52.41 | 0 |
| 10 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 31:26.68 | 10:57.89 | 0 |
| 11 | Gladek Andrej | 1977 | 31:28.08 | 10:59.29 | 0 | |
| 12 | Bohinc Borut | 1978 | Kolesarsko društvo Belaunce | 32:45.47 | 12:16.68 | 0 |
| 13 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 34:39.20 | 14:10.41 | 0 |
| Gentlemeni (od 1970 do 1962) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Brelih Boštjan | 1969 | KD Alpe Sis | 21:48.67 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.bi | 24:58.11 | 03:09.44 | 0 |
| 3 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 25:19.97 | 03:31.30 | 0 |
| 4 | Rupar Milan | 1966 | Kolesarsko društvo Belaunce | 26:09.45 | 04:20.78 | 0 |
| 5 | Kern Viki | 1969 | Cerklje | 28:06.06 | 06:17.39 | 0 |
| 6 | Pustavrh Marko | 1965 | Kolesarsko društvo Belaunce | 28:10.71 | 06:22.04 | 0 |
| 7 | Pustavrh Aleš | 1970 | Kolesarsko društvo Belaunce | 28:49.19 | 07:00.52 | 0 |
| 8 | Košir Ljoze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 30:28.37 | 08:39.70 | 0 |
| Supergentlemeni (od 1961 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 24:53.63 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Jereb Marijan | 1950 | Idrje | 28:59.02 | 04:05.39 | 0 |
| 3 | Peternel Franc | 1951 | Kolesarsko društvo Belaunce | 30:05.31 | 05:11.68 | 0 |
| 4 | Grošelj Branko | 1960 | Kolesarsko društvo Belaunce | 31:21.76 | 06:28.13 | 0 |
| 5 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 31:33.55 | 06:39.92 | 0 |
| 6 | Koželj Franc | 1946 | 32:30.30 | 07:36.67 | 0 | |
| 7 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip - Habjan transport | 37:57.93 | 13:04.30 | 0 |
| 8 | Kokelj Valja | 1946 | Vanhfo | 39:24.53 | 14:30.90 | 0 |
| MTB moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Breznik Edvin | 1971 | Kolesarsko društvo Belaunce | 26:53.35 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | Dremelj Janez | 1948 | Kolesarsko društvo Belaunce | 31:48.13 | 04:54.78 | 0 |
| 3 | Stanonik Jakob | 1974 | Plezalno Društvo Cempin | 32:56.45 | 06:03.10 | 0 |
| 4 | Oblak Janez | 1960 | Turbo M | 33:36.88 | 06:43.53 | 0 |
| 5 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 35:06.23 | 08:12.88 | 0 |
| 6 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 35:14.26 | 08:20.91 | 0 |
| 7 | Repnik Lojze | 1967 | 35:22.92 | 08:29.57 | 0 | |
| Razvrstitev - absolutno |