| Tek za Borelo 2018 |
| Vrtojba, 3/24/2018 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | KŠTM Šempeter-Vrtojba | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dejan Koglot | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 22 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske I (50 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 38:41.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Jarc Rut | 1961 | Šempeter pri Gorici | 50:30.0 | 11:48.7 | 96 |
| Ženske H (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 42:36.6 | 00:00.0 | 100 |
| Ženske F (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 57:11.6 | 00:00.0 | 100 |
| Moški E (60 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Vogrič Miro | 1958 | Vrtojba-Zapučke | 36:44.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 37:07.7 | 00:23.1 | 96 |
| 3 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 44:18.7 | 07:34.1 | 92 |
| 4 | Lužnik Zdenko | 1948 | Idrijski Log | 47:38.9 | 10:54.3 | 88 |
| 5 | Lipušček Lucijan | 1940 | Filipides | 48:03.2 | 11:18.6 | 84 |
| 6 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 48:44.0 | 11:59.4 | 80 |
| 7 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 49:35.3 | 12:50.7 | 78 |
| Moški D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 36:18.3 | 00:00.0 | 100 |
| Moški C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Grošelj Aleš | 1974 | Idrija | 38:10.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 39:11.1 | 01:00.5 | 96 |
| 3 | Manfreda David | 1975 | ŠKTD Lom | 41:45.8 | 03:35.2 | 92 |
| 4 | Likar Uroš | 1977 | Laze | 57:27.1 | 19:16.5 | 88 |
| Moški B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 38:28.1 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Skalec Sašo | 1982 | Vreme | 40:52.5 | 02:24.4 | 96 |
| 3 | Štrukelj Tomislav | 1981 | ŠKTD Lom | 45:18.3 | 06:50.2 | 92 |
| 4 | Kragelj Andrej | 1983 | Postojna | 47:00.7 | 08:32.6 | 88 |
| Moški A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Plevnik Aljaž | 1989 | Postojna | 37:47.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Petrovčič Matej | 2007 | AK Postojna | 57:11.2 | 19:23.4 | 96 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 36:18.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Vogrič Miro | 1958 | Vrtojba-Zapučke | 36:44.6 | 00:26.3 | 96 |
| 3 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 37:07.7 | 00:49.4 | 92 |
| 4 | Plevnik Aljaž | 1989 | Postojna | 37:47.8 | 01:29.5 | 88 |
| 5 | Grošelj Aleš | 1974 | Idrija | 38:10.6 | 01:52.3 | 84 |
| 6 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 38:28.1 | 02:09.8 | 80 |
| 7 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 39:11.1 | 02:52.8 | 78 |
| 8 | Skalec Sašo | 1982 | Vreme | 40:52.5 | 04:34.2 | 76 |
| 9 | Manfreda David | 1975 | ŠKTD Lom | 41:45.8 | 05:27.5 | 74 |
| 10 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 44:18.7 | 08:00.4 | 72 |
| 11 | Štrukelj Tomislav | 1981 | ŠKTD Lom | 45:18.3 | 09:00.0 | 70 |
| 12 | Kragelj Andrej | 1983 | Postojna | 47:00.7 | 10:42.4 | 68 |
| 13 | Lužnik Zdenko | 1948 | Idrijski Log | 47:38.9 | 11:20.6 | 66 |
| 14 | Lipušček Lucijan | 1940 | Filipides | 48:03.2 | 11:44.9 | 64 |
| 15 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 48:44.0 | 12:25.7 | 62 |
| 16 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 49:35.3 | 13:17.0 | 60 |
| 17 | Petrovčič Matej | 2007 | AK Postojna | 57:11.2 | 20:52.9 | 58 |
| 18 | Likar Uroš | 1977 | Laze | 57:27.1 | 21:08.8 | 56 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 38:41.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 42:36.6 | 03:55.3 | 96 |
| 3 | Jarc Rut | 1961 | Šempeter pri Gorici | 50:30.0 | 11:48.7 | 92 |
| 4 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 57:11.6 | 18:30.3 | 88 |