| 1. Maraton Planica - 7 km |
| Planica, 27.01.2018 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | PD Rateče-Planica | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Dean Mezek | ||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Število prijavljenih: 6 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice do 14 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 155 | Kavalar Jana | 2007 | ND Rateče-Planica | 00:34:13.0 | 00:00:00.0 |
| Moški od 21 do 30 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 152 | Mah Nathaniel | 1995 | 00:19:48.9 | 00:00:00.0 | |
| Moški 31 let in starejši | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 151 | Žakelj Anže | 1987 | Škofja Loka | 00:21:48.1 | 00:00:00.0 |
| 2 | 38 | Konc Gorazd | 1974 | Jesenice | 00:22:24.3 | 00:00:36.2 |
| 3 | 153 | Kavalar Jože | 1968 | ND Rateče-Planica | 00:27:55.5 | 00:06:07.4 |
| 4 | 154 | Milikič Boris | 1952 | Ljubljana | 00:33:18.6 | 00:11:30.5 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 152 | Mah Nathaniel | 1995 | 00:19:48.9 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 151 | Žakelj Anže | 1987 | Škofja Loka | 00:21:48.1 | 00:01:59.2 |
| 3 | 38 | Konc Gorazd | 1974 | Jesenice | 00:22:24.3 | 00:02:35.4 |
| 4 | 153 | Kavalar Jože | 1968 | ND Rateče-Planica | 00:27:55.5 | 00:08:06.6 |
| 5 | 154 | Milikič Boris | 1952 | Ljubljana | 00:33:18.6 | 00:13:29.7 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 155 | Kavalar Jana | 2007 | ND Rateče-Planica | 00:34:13.0 | 00:00:00.0 |