| 1. Maraton Planica - 21 km |
| Planica, 27.01.2018 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | PD Rateče-Planica | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dean Mezek | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 44 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 29 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 9 | Žerjav Neža | 1999 | 01:01:08.6 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 31 | Rodler Irmengard | 1995 | LJUBLJANA | 01:18:52.5 | 00:17:43.9 |
| 3 | 16 | Robič Eva | 1996 | Ptuj | 01:20:46.0 | 00:19:37.4 |
| Ženske do 49 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 40 | Race Petra | 1975 | Taekwon-do Begunje | 01:07:46.8 | 00:00:00.0 |
| 2 | 33 | Auersperger Irena | 1977 | Videm | 01:27:53.8 | 00:20:07.0 |
| Ženske do 59 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 32 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 01:20:07.6 | 00:00:00.0 |
| 2 | 44 | Jerman Alenka | 1967 | Ljubljana | 01:30:24.6 | 00:10:17.0 |
| Moški do 29 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 19 | Kožuh Aljaž | 1992 | NŠD Medvode | 01:01:37.4 | 00:00:00.0 |
| 2 | 42 | Jenčič Boštjan | 1990 | Preloge | 01:04:52.6 | 00:03:15.2 |
| Moški do 39 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 36 | Alič Klemen | 1987 | 00:56:09.9 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 39 | Šilc Peter | 1982 | Ribnica | 01:06:39.9 | 00:10:30.0 |
| 3 | 43 | Skok Domen | 1985 | 01:06:43.5 | 00:10:33.6 | |
| 4 | 14 | Medja Jaka | 1980 | SALOMON TEAM | 01:18:33.7 | 00:22:23.8 |
| ODST | 13 | Cerar Matej | 1987 | ODST | 00:00:00.0 | |
| Moški do 49 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 30 | Lah Gaber | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:54:53.4 | 00:00:00.0 |
| 2 | 4 | Poklukar Matjaž | 1973 | Bled | 00:55:02.2 | 00:00:08.8 |
| 3 | 11 | Arbajter Iztok | 1971 | KD CALCIT KAMNIK | 00:55:21.1 | 00:00:27.7 |
| 4 | 5 | Poklukar Jože | 1973 | Šenčur | 00:56:30.3 | 00:01:36.9 |
| 5 | 15 | Martinjaš Aljoša | 1973 | Calcit Salomon team | 00:58:11.5 | 00:03:18.1 |
| 6 | 2 | Ošlak Tomaž | 1977 | Dobrna | 01:02:31.9 | 00:07:38.5 |
| 7 | 10 | Luznar Aleš | 1969 | Radovljica | 01:03:01.3 | 00:08:07.9 |
| 8 | 24 | Smodiš Robbie | 1974 | ŠD Polet | 01:04:24.0 | 00:09:30.6 |
| 9 | 29 | Glavič Egidij | 1971 | Hrušica | 01:09:21.2 | 00:14:27.8 |
| 10 | 1 | Petrovič Dejan | 1971 | Celje | 01:09:58.8 | 00:15:05.4 |
| 11 | 45 | Istenič Gregor | 1969 | 01:12:44.0 | 00:17:50.6 | |
| 12 | 22 | Rot Matjaž | 1971 | Srpenica | 01:14:21.2 | 00:19:27.8 |
| 13 | 37 | Tavčar Janko | 1969 | Straža | 01:29:31.8 | 00:34:38.4 |
| Moški do 59 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 28 | Grašič Andrej | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:56:11.7 | 00:00:00.0 |
| 2 | 3 | Zupan Tine | 1960 | Mošnje | 00:59:14.6 | 00:03:02.9 |
| 3 | 18 | Žnidarič Franci | 1967 | TSK Triglav Kranj | 00:59:53.0 | 00:03:41.3 |
| 4 | 41 | Leskovšek Stane | 1965 | Rateče | 01:02:52.4 | 00:06:40.7 |
| 5 | 20 | Gregorič Peter | 1963 | Domžale | 01:04:12.8 | 00:08:01.1 |
| 6 | 12 | Kemperl Bojan | 1961 | CALCIT BIKE TEAM | 01:06:24.2 | 00:10:12.5 |
| 7 | 17 | Robič Iztok | 1967 | KK Bike Ek Haloze | 01:06:36.2 | 00:10:24.5 |
| 8 | 7 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 01:15:42.2 | 00:19:30.5 |
| Moški do 69 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 35 | Rakar Stanislav | 1952 | ZABREZNICA | 01:05:38.5 | 00:00:00.0 |
| 2 | 21 | Gudlin Ivo | 1952 | SK Ihan | 01:07:47.3 | 00:02:08.8 |
| 3 | 6 | Grilc Alojz | 1953 | ŠD Kranjska Gora | 01:08:37.5 | 00:02:59.0 |
| 4 | 27 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 01:14:01.7 | 00:08:23.2 |
| 5 | 23 | Kutin Edi | 1949 | TK Srpenica | 01:20:48.6 | 00:15:10.1 |
| 6 | 25 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:40:05.5 | 00:34:27.0 |
| Moški nad 70 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 8 | Merlak Konrad | 1948 | Hotedršica | 01:19:38.3 | 00:00:00.0 |
| 2 | 26 | Perko Janez | 1946 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:47:54.3 | 00:28:16.0 |
| 3 | 34 | Zagožen Peter | 1944 | Ljubljana | 01:51:00.4 | 00:31:22.1 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 30 | Lah Gaber | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:54:53.4 | 00:00:00.0 |
| 2 | 4 | Poklukar Matjaž | 1973 | Bled | 00:55:02.2 | 00:00:08.8 |
| 3 | 11 | Arbajter Iztok | 1971 | KD CALCIT KAMNIK | 00:55:21.1 | 00:00:27.7 |
| 4 | 36 | Alič Klemen | 1987 | 00:56:09.9 | 00:01:16.5 | |
| 5 | 28 | Grašič Andrej | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:56:11.7 | 00:01:18.3 |
| 6 | 5 | Poklukar Jože | 1973 | Šenčur | 00:56:30.3 | 00:01:36.9 |
| 7 | 15 | Martinjaš Aljoša | 1973 | Calcit Salomon team | 00:58:11.5 | 00:03:18.1 |
| 8 | 3 | Zupan Tine | 1960 | Mošnje | 00:59:14.6 | 00:04:21.2 |
| 9 | 18 | Žnidarič Franci | 1967 | TSK Triglav Kranj | 00:59:53.0 | 00:04:59.6 |
| 10 | 19 | Kožuh Aljaž | 1992 | NŠD Medvode | 01:01:37.4 | 00:06:44.0 |
| 11 | 2 | Ošlak Tomaž | 1977 | Dobrna | 01:02:31.9 | 00:07:38.5 |
| 12 | 41 | Leskovšek Stane | 1965 | Rateče | 01:02:52.4 | 00:07:59.0 |
| 13 | 10 | Luznar Aleš | 1969 | Radovljica | 01:03:01.3 | 00:08:07.9 |
| 14 | 20 | Gregorič Peter | 1963 | Domžale | 01:04:12.8 | 00:09:19.4 |
| 15 | 24 | Smodiš Robbie | 1974 | ŠD Polet | 01:04:24.0 | 00:09:30.6 |
| 16 | 42 | Jenčič Boštjan | 1990 | Preloge | 01:04:52.6 | 00:09:59.2 |
| 17 | 35 | Rakar Stanislav | 1952 | ZABREZNICA | 01:05:38.5 | 00:10:45.1 |
| 18 | 12 | Kemperl Bojan | 1961 | CALCIT BIKE TEAM | 01:06:24.2 | 00:11:30.8 |
| 19 | 17 | Robič Iztok | 1967 | KK Bike Ek Haloze | 01:06:36.2 | 00:11:42.8 |
| 20 | 39 | Šilc Peter | 1982 | Ribnica | 01:06:39.9 | 00:11:46.5 |
| 21 | 43 | Skok Domen | 1985 | 01:06:43.5 | 00:11:50.1 | |
| 22 | 21 | Gudlin Ivo | 1952 | SK Ihan | 01:07:47.3 | 00:12:53.9 |
| 23 | 6 | Grilc Alojz | 1953 | ŠD Kranjska Gora | 01:08:37.5 | 00:13:44.1 |
| 24 | 29 | Glavič Egidij | 1971 | Hrušica | 01:09:21.2 | 00:14:27.8 |
| 25 | 1 | Petrovič Dejan | 1971 | Celje | 01:09:58.8 | 00:15:05.4 |
| 26 | 45 | Istenič Gregor | 1969 | 01:12:44.0 | 00:17:50.6 | |
| 27 | 27 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 01:14:01.7 | 00:19:08.3 |
| 28 | 22 | Rot Matjaž | 1971 | Srpenica | 01:14:21.2 | 00:19:27.8 |
| 29 | 7 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 01:15:42.2 | 00:20:48.8 |
| 30 | 14 | Medja Jaka | 1980 | SALOMON TEAM | 01:18:33.7 | 00:23:40.3 |
| 31 | 8 | Merlak Konrad | 1948 | Hotedršica | 01:19:38.3 | 00:24:44.9 |
| 32 | 23 | Kutin Edi | 1949 | TK Srpenica | 01:20:48.6 | 00:25:55.2 |
| 33 | 37 | Tavčar Janko | 1969 | Straža | 01:29:31.8 | 00:34:38.4 |
| 34 | 25 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:40:05.5 | 00:45:12.1 |
| 35 | 26 | Perko Janez | 1946 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:47:54.3 | 00:53:00.9 |
| 36 | 34 | Zagožen Peter | 1944 | Ljubljana | 01:51:00.4 | 00:56:07.0 |
| ODST | 13 | Cerar Matej | 1987 | ODST | 00:00:00.0 | |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 9 | Žerjav Neža | 1999 | 01:01:08.6 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 40 | Race Petra | 1975 | Taekwon-do Begunje | 01:07:46.8 | 00:06:38.2 |
| 3 | 31 | Rodler Irmengard | 1995 | LJUBLJANA | 01:18:52.5 | 00:17:43.9 |
| 4 | 32 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 01:20:07.6 | 00:18:59.0 |
| 5 | 16 | Robič Eva | 1996 | Ptuj | 01:20:46.0 | 00:19:37.4 |
| 6 | 33 | Auersperger Irena | 1977 | Videm | 01:27:53.8 | 00:26:45.2 |
| 7 | 44 | Jerman Alenka | 1967 | Ljubljana | 01:30:24.6 | 00:29:16.0 |