| Pasja ravan 2017 - PPP |
| Pasja ravan, 23.7.2017 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Špik Lučine | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Miha Alič | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 77 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske 31 - 45 let (1972 - 1986) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 60 | Opeka Aja | 1979 | KD Branik Maribor | 00:31:50.7 | 00:00.0 |
| 2 | 7 | Bohinc Saša | 1984 | JB team Novo Mesto | 00:39:14.3 | 07:23.6 |
| Ženske nad 45 let (1971 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 55 | Mrak Valerija | 1971 | ŠD KOLOKA | 00:32:48.0 | 00:00.0 |
| 2 | 34 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 00:51:47.7 | 18:59.7 |
| 3 | 42 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip Habjan transport | 00:57:50.0 | 25:02.0 |
| 4 | 33 | Mihovec Marija | 1955 | 01:08:25.9 | 35:37.9 | |
| Moški do 30 let (1987 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 52 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 00:24:51.3 | 00:00.0 |
| 2 | 21 | Porenta Primož | 1988 | Sibo | 00:24:55.2 | 00:03.9 |
| 3 | 4 | Berlot Gašper | 1990 | KD ALPE SIS | 00:25:21.1 | 00:29.8 |
| 4 | 14 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 00:25:22.2 | 00:30.9 |
| 5 | 68 | Alič Miha | 1990 | ŠD Špik Lučine | 00:26:33.5 | 01:42.2 |
| 6 | 73 | Ljubič Luka | 1988 | AD Hitrost | 00:26:35.5 | 01:44.2 |
| 7 | 59 | Primožič Rok | 1993 | 00:26:49.5 | 01:58.2 | |
| 8 | 32 | Božnar Kristijan | 1990 | SD ŠPIK LUČINE | 00:27:29.3 | 02:38.0 |
| 9 | 65 | Borovnica Janko | 1996 | 00:27:46.7 | 02:55.4 | |
| 10 | 53 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:27:55.6 | 03:04.3 |
| 11 | 2 | Žakelj Anže | 1987 | Bambi | 00:28:05.1 | 03:13.8 |
| 12 | 57 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:28:07.8 | 03:16.5 |
| 13 | 40 | Maček Matic | 2002 | Kolesarski klub Kranj | 00:28:38.9 | 03:47.6 |
| 14 | 8 | Rozman Anže | 1988 | 00:30:13.9 | 05:22.6 | |
| 15 | 49 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 00:30:27.6 | 05:36.3 |
| 16 | 44 | Zlate Luka | 2001 | KK Kranj | 00:31:09.5 | 06:18.2 |
| 17 | 45 | Ziherl Luka | 2002 | KK Kranj | 00:31:43.2 | 06:51.9 |
| 18 | 50 | Plantarič Luka | 1990 | ŠD KOLOKA | 00:31:57.8 | 07:06.5 |
| 19 | 43 | Udir Žiga | 2002 | 00:34:02.7 | 09:11.4 | |
| Moški 31 - 40 let (1977 - 1986) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 3 | Jezeršek Andrej | 1982 | KD ALPE SIS | 00:25:07.7 | 00:00.0 |
| 2 | 38 | Bratuš Dean | 1978 | MBK SPORTR.SI | 00:25:21.7 | 00:14.0 |
| 3 | 71 | Jackson Simon | 1980 | 00:28:20.9 | 03:13.2 | |
| 4 | 12 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:28:50.5 | 03:42.8 |
| 5 | 39 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:28:54.0 | 03:46.3 |
| 6 | 26 | Mihovec Luka | 1980 | KD LPP | 00:29:01.0 | 03:53.3 |
| 7 | 16 | Dolenc Marko | 1983 | 00:29:04.9 | 03:57.2 | |
| 8 | 27 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 00:32:02.5 | 06:54.8 |
| 9 | 58 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Poljane | 00:32:26.0 | 07:18.3 |
| 10 | 11 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:32:42.7 | 07:35.0 |
| 11 | 20 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:41:41.4 | 16:33.7 |
| Moški 41 - 50 let (1967 - 1976) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 63 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 00:25:27.5 | 00:00.0 |
| 2 | 36 | Verčič Uroš | 1975 | Bambi | 00:25:35.0 | 00:07.5 |
| 3 | 6 | Hren Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 00:26:08.1 | 00:40.6 |
| 4 | 74 | Jelič Borja | 1974 | Tuš Team | 00:26:33.3 | 01:05.8 |
| 5 | 67 | Oter Mitja | 1975 | A.S.R. Barbariga | 00:28:03.0 | 02:35.5 |
| 6 | 48 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 00:28:17.9 | 02:50.4 |
| 7 | 54 | Mrak Matjaž | 1973 | ŠD KOLOKA | 00:30:13.3 | 04:45.8 |
| 8 | 62 | Osolnik Damjan | 1972 | KD LPP | 00:30:20.4 | 04:52.9 |
| 9 | 19 | Čavs Aleš | 1967 | 00:30:41.2 | 05:13.7 | |
| 10 | 46 | Grošelj Aleš | 1974 | 00:30:43.2 | 05:15.7 | |
| 11 | 47 | Breznik Edvin | 1971 | 00:32:07.4 | 06:39.9 | |
| 12 | 15 | Kalan Damijan | 1973 | Prvi in drugi tekaški korak | 00:34:46.4 | 09:18.9 |
| 13 | 75 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:34:49.8 | 09:22.3 |
| 14 | 77 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:36:35.3 | 11:07.8 |
| 15 | 72 | Košir Tone | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:37:02.3 | 11:34.8 |
| 16 | 13 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 00:37:28.8 | 12:01.3 |
| 17 | 69 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:37:37.7 | 12:10.2 |
| 18 | 22 | Kralj Peter | 1969 | KD LPP | 00:38:55.3 | 13:27.8 |
| Moški 51 - 60 let (1957 - 1966) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 9 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:28:03.2 | 00:00.0 |
| 2 | 70 | Debeljak Janez | 1962 | ŠD BAM.BI | 00:28:13.2 | 00:10.0 |
| 3 | 66 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 00:28:44.6 | 00:41.4 |
| 4 | 56 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 00:29:28.1 | 01:24.9 |
| 5 | 18 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 00:30:10.3 | 02:07.1 |
| 6 | 17 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 00:30:36.6 | 02:33.4 |
| 7 | 10 | Rupar Milan | 1966 | 00:30:50.2 | 02:47.0 | |
| 8 | 30 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 00:33:06.7 | 05:03.5 |
| 9 | 61 | Meze Boris | 1965 | ŠD Furmani | 00:33:45.8 | 05:42.6 |
| 10 | 35 | Likar Srečko | 1958 | KD LPP | 00:34:01.9 | 05:58.7 |
| 11 | 41 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:35:17.6 | 07:14.4 |
| 12 | 51 | Oblak Jure | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:39:52.8 | 11:49.6 |
| 13 | 76 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:45:43.5 | 17:40.3 |
| Moški nad 60 let (1956 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 64 | Popovič Ivan | 1954 | BVG Gulč BTS Company | 00:30:37.6 | 00:00.0 |
| 2 | 25 | Govekar Anton | 1953 | ŠD TURBO M | 00:30:53.5 | 00:15.9 |
| 3 | 28 | Rogelj Jože | 1951 | Bauer center | 00:31:16.7 | 00:39.1 |
| 4 | 31 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 00:32:39.5 | 02:01.9 |
| 5 | 5 | Dremelj Janez | 1948 | KD Grosuplje | 00:33:47.4 | 03:09.8 |
| 6 | 29 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Sveti Urban | 00:34:40.0 | 04:02.4 |
| 7 | 1 | Kozjek Anton | 1956 | KD LPP | 00:34:43.1 | 04:05.5 |
| 8 | 24 | Bahar Milan | 1938 | KK POSTOJNA | 00:44:50.8 | 14:13.2 |
| 9 | 37 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 00:46:02.6 | 15:25.0 |
| 10 | 23 | Križnar Adolf | 1931 | 00:59:22.5 | 28:44.9 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 52 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 00:24:51.3 | 00:00.0 |
| 2 | 21 | Porenta Primož | 1988 | Sibo | 00:24:55.2 | 00:03.9 |
| 3 | 3 | Jezeršek Andrej | 1982 | KD ALPE SIS | 00:25:07.7 | 00:16.4 |
| 4 | 4 | Berlot Gašper | 1990 | KD ALPE SIS | 00:25:21.1 | 00:29.8 |
| 5 | 38 | Bratuš Dean | 1978 | MBK SPORTR.SI | 00:25:21.7 | 00:30.4 |
| 6 | 14 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 00:25:22.2 | 00:30.9 |
| 7 | 63 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 00:25:27.5 | 00:36.2 |
| 8 | 36 | Verčič Uroš | 1975 | Bambi | 00:25:35.0 | 00:43.7 |
| 9 | 6 | Hren Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 00:26:08.1 | 01:16.8 |
| 10 | 74 | Jelič Borja | 1974 | Tuš Team | 00:26:33.3 | 01:42.0 |
| 11 | 68 | Alič Miha | 1990 | ŠD Špik Lučine | 00:26:33.5 | 01:42.2 |
| 12 | 73 | Ljubič Luka | 1988 | AD Hitrost | 00:26:35.5 | 01:44.2 |
| 13 | 59 | Primožič Rok | 1993 | 00:26:49.5 | 01:58.2 | |
| 14 | 32 | Božnar Kristijan | 1990 | SD ŠPIK LUČINE | 00:27:29.3 | 02:38.0 |
| 15 | 65 | Borovnica Janko | 1996 | 00:27:46.7 | 02:55.4 | |
| 16 | 53 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:27:55.6 | 03:04.3 |
| 17 | 67 | Oter Mitja | 1975 | A.S.R. Barbariga | 00:28:03.0 | 03:11.7 |
| 18 | 9 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:28:03.2 | 03:11.9 |
| 19 | 2 | Žakelj Anže | 1987 | Bambi | 00:28:05.1 | 03:13.8 |
| 20 | 57 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:28:07.8 | 03:16.5 |
| 21 | 70 | Debeljak Janez | 1962 | ŠD BAM.BI | 00:28:13.2 | 03:21.9 |
| 22 | 48 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 00:28:17.9 | 03:26.6 |
| 23 | 71 | Jackson Simon | 1980 | 00:28:20.9 | 03:29.6 | |
| 24 | 40 | Maček Matic | 2002 | Kolesarski klub Kranj | 00:28:38.9 | 03:47.6 |
| 25 | 66 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 00:28:44.6 | 03:53.3 |
| 26 | 12 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:28:50.5 | 03:59.2 |
| 27 | 39 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:28:54.0 | 04:02.7 |
| 28 | 26 | Mihovec Luka | 1980 | KD LPP | 00:29:01.0 | 04:09.7 |
| 29 | 16 | Dolenc Marko | 1983 | 00:29:04.9 | 04:13.6 | |
| 30 | 56 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 00:29:28.1 | 04:36.8 |
| 31 | 18 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 00:30:10.3 | 05:19.0 |
| 32 | 54 | Mrak Matjaž | 1973 | ŠD KOLOKA | 00:30:13.3 | 05:22.0 |
| 33 | 8 | Rozman Anže | 1988 | 00:30:13.9 | 05:22.6 | |
| 34 | 62 | Osolnik Damjan | 1972 | KD LPP | 00:30:20.4 | 05:29.1 |
| 35 | 49 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 00:30:27.6 | 05:36.3 |
| 36 | 17 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 00:30:36.6 | 05:45.3 |
| 37 | 64 | Popovič Ivan | 1954 | BVG Gulč BTS Company | 00:30:37.6 | 05:46.3 |
| 38 | 19 | Čavs Aleš | 1967 | 00:30:41.2 | 05:49.9 | |
| 39 | 46 | Grošelj Aleš | 1974 | 00:30:43.2 | 05:51.9 | |
| 40 | 10 | Rupar Milan | 1966 | 00:30:50.2 | 05:58.9 | |
| 41 | 25 | Govekar Anton | 1953 | ŠD TURBO M | 00:30:53.5 | 06:02.2 |
| 42 | 44 | Zlate Luka | 2001 | KK Kranj | 00:31:09.5 | 06:18.2 |
| 43 | 28 | Rogelj Jože | 1951 | Bauer center | 00:31:16.7 | 06:25.4 |
| 44 | 45 | Ziherl Luka | 2002 | KK Kranj | 00:31:43.2 | 06:51.9 |
| 45 | 50 | Plantarič Luka | 1990 | ŠD KOLOKA | 00:31:57.8 | 07:06.5 |
| 46 | 27 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 00:32:02.5 | 07:11.2 |
| 47 | 47 | Breznik Edvin | 1971 | 00:32:07.4 | 07:16.1 | |
| 48 | 58 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Poljane | 00:32:26.0 | 07:34.7 |
| 49 | 31 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 00:32:39.5 | 07:48.2 |
| 50 | 11 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:32:42.7 | 07:51.4 |
| 51 | 30 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 00:33:06.7 | 08:15.4 |
| 52 | 61 | Meze Boris | 1965 | ŠD Furmani | 00:33:45.8 | 08:54.5 |
| 53 | 5 | Dremelj Janez | 1948 | KD Grosuplje | 00:33:47.4 | 08:56.1 |
| 54 | 35 | Likar Srečko | 1958 | KD LPP | 00:34:01.9 | 09:10.6 |
| 55 | 43 | Udir Žiga | 2002 | 00:34:02.7 | 09:11.4 | |
| 56 | 29 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Sveti Urban | 00:34:40.0 | 09:48.7 |
| 57 | 1 | Kozjek Anton | 1956 | KD LPP | 00:34:43.1 | 09:51.8 |
| 58 | 15 | Kalan Damijan | 1973 | Prvi in drugi tekaški korak | 00:34:46.4 | 09:55.1 |
| 59 | 75 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:34:49.8 | 09:58.5 |
| 60 | 41 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:35:17.6 | 10:26.3 |
| 61 | 77 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:36:35.3 | 11:44.0 |
| 62 | 72 | Košir Tone | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:37:02.3 | 12:11.0 |
| 63 | 13 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 00:37:28.8 | 12:37.5 |
| 64 | 69 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:37:37.7 | 12:46.4 |
| 65 | 22 | Kralj Peter | 1969 | KD LPP | 00:38:55.3 | 14:04.0 |
| 66 | 51 | Oblak Jure | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:39:52.8 | 15:01.5 |
| 67 | 20 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:41:41.4 | 16:50.1 |
| 68 | 24 | Bahar Milan | 1938 | KK POSTOJNA | 00:44:50.8 | 19:59.5 |
| 69 | 76 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:45:43.5 | 20:52.2 |
| 70 | 37 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 00:46:02.6 | 21:11.3 |
| 71 | 23 | Križnar Adolf | 1931 | 00:59:22.5 | 34:31.2 | |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 60 | Opeka Aja | 1979 | KD Branik Maribor | 00:31:50.7 | 00:00.0 |
| 2 | 55 | Mrak Valerija | 1971 | ŠD KOLOKA | 00:32:48.0 | 00:57.3 |
| 3 | 7 | Bohinc Saša | 1984 | JB team Novo Mesto | 00:39:14.3 | 07:23.6 |
| 4 | 34 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 00:51:47.7 | 19:57.0 |
| 5 | 42 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip Habjan transport | 00:57:50.0 | 25:59.3 |
| 6 | 33 | Mihovec Marija | 1955 | 01:08:25.9 | 36:35.2 | |