| 9. Tek po ulicah Krope |
| Kropa, 8.7.2017 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | AD Olimpik | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Tomaž Zupančič | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 23 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske H (od 51 do 55 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 47 | Mohorč Lili | 1964 | Tržič | 00:58:55.8 | 00:00.0 |
| 2 | 35 | Meglič Jana | 1962 | Vadiče | 01:10:19.6 | 11:23.8 |
| Ženske G (od 46 do 50 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 3 | Slatnar Stanka | 1971 | Bled | 01:00:04.1 | 00:00.0 |
| Ženske F (od 41 do 45 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 36 | Pogačnik Šimnic Mink | 1972 | Srednja Dobrava | 01:05:23.5 | 00:00.0 |
| 2 | 17 | Kaver Urška | 1975 | ŠD Sportivo Kropa | 01:13:06.4 | 07:42.9 |
| Moški J (61 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 33 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:49:41.1 | 00:00.0 |
| 2 | 13 | Ivančič Franc | 1956 | ŠD Nanos | 01:00:38.0 | 10:56.9 |
| 3 | 34 | Merc Jani | 1954 | Ljubljana | 01:09:02.1 | 19:21.0 |
| Moški I (od 56 do 60 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 29 | Koder Franci | 1957 | Spodnje Duplje | 00:52:19.0 | 00:00.0 |
| 2 | 21 | Valant Rajko | 1961 | Tečemo z nasmehom | 00:57:11.4 | 04:52.4 |
| 3 | 46 | Čebašek Miro | 1958 | Tinex Šenčur | 01:04:18.1 | 11:59.1 |
| Moški H (od 51 do 55 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 16 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:44:23.6 | 00:00.0 |
| Moški G (od 46 do 50 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 8 | Radosavljević Miro | 1967 | Postojna | 01:03:13.7 | 00:00.0 |
| 2 | 9 | Štalec Vladimir | 1968 | AD Železniki | 01:09:04.2 | 05:50.5 |
| Moški F (od 41 do 45 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 4 | Kozjek Domen | 1975 | Bled | 00:45:05.4 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Lah Gaber | 1975 | ND Rateče Planica | 00:46:26.0 | 01:20.6 |
| 3 | 20 | Gašperšič Gregor | 1972 | Tečemo z nasmehom | 00:59:31.0 | 14:25.6 |
| Moški E (od 36 do 40 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 18 | Mikelj Andrej | 1978 | Poljski tekači | 00:41:06.3 | 00:00.0 |
| 2 | 11 | Bogataj Dejan | 1981 | Tržič | 00:41:34.7 | 00:28.4 |
| 3 | 22 | Vajs Jure | 1980 | Tečemo z nasmehom | 00:46:13.0 | 05:06.7 |
| Moški D (od 20 do 35 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 10 | Štrukelj Peter | 1982 | Lancovo - Radovljica | 00:47:49.8 | 00:00.0 |
| 2 | 5 | Kozjek Gal | 1999 | Bled | 00:57:31.7 | 09:41.9 |
| 3 | 7 | Radosavljević Peter | 2002 | Postojna | 01:03:04.7 | 15:14.9 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 18 | Mikelj Andrej | 1978 | Poljski tekači | 00:41:06.3 | 00:00.0 |
| 2 | 11 | Bogataj Dejan | 1981 | Tržič | 00:41:34.7 | 00:28.4 |
| 3 | 16 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:44:23.6 | 03:17.3 |
| 4 | 4 | Kozjek Domen | 1975 | Bled | 00:45:05.4 | 03:59.1 |
| 5 | 22 | Vajs Jure | 1980 | Tečemo z nasmehom | 00:46:13.0 | 05:06.7 |
| 6 | 26 | Lah Gaber | 1975 | ND Rateče Planica | 00:46:26.0 | 05:19.7 |
| 7 | 10 | Štrukelj Peter | 1982 | Lancovo - Radovljica | 00:47:49.8 | 06:43.5 |
| 8 | 33 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:49:41.1 | 08:34.8 |
| 9 | 29 | Koder Franci | 1957 | Spodnje Duplje | 00:52:19.0 | 11:12.7 |
| 10 | 21 | Valant Rajko | 1961 | Tečemo z nasmehom | 00:57:11.4 | 16:05.1 |
| 11 | 5 | Kozjek Gal | 1999 | Bled | 00:57:31.7 | 16:25.4 |
| 12 | 20 | Gašperšič Gregor | 1972 | Tečemo z nasmehom | 00:59:31.0 | 18:24.7 |
| 13 | 13 | Ivančič Franc | 1956 | ŠD Nanos | 01:00:38.0 | 19:31.7 |
| 14 | 7 | Radosavljević Peter | 2002 | Postojna | 01:03:04.7 | 21:58.4 |
| 15 | 8 | Radosavljević Miro | 1967 | Postojna | 01:03:13.7 | 22:07.4 |
| 16 | 46 | Čebašek Miro | 1958 | Tinex Šenčur | 01:04:18.1 | 23:11.8 |
| 17 | 34 | Merc Jani | 1954 | Ljubljana | 01:09:02.1 | 27:55.8 |
| 18 | 9 | Štalec Vladimir | 1968 | AD Železniki | 01:09:04.2 | 27:57.9 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 47 | Mohorč Lili | 1964 | Tržič | 00:58:55.8 | 00:00.0 |
| 2 | 3 | Slatnar Stanka | 1971 | Bled | 01:00:04.1 | 01:08.3 |
| 3 | 36 | Pogačnik Šimnic Mink | 1972 | Srednja Dobrava | 01:05:23.5 | 06:27.7 |
| 4 | 35 | Meglič Jana | 1962 | Vadiče | 01:10:19.6 | 11:23.8 |
| 5 | 17 | Kaver Urška | 1975 | ŠD Sportivo Kropa | 01:13:06.4 | 14:10.6 |