| 4. Brezjanski tek |
| Brezje, 3.6.2017 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | KS, ŠD, TD, FS, RU, PGD Brezje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Miro Potočnik | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 38 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (do 40 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 29 | Kavčič Nina | 1985 | Brezje | 00:32:34.5 | 00:00.0 |
| 2 | 13 | Ješe Lea | 1991 | Šobčeva cesta | 00:34:21.4 | 01:46.9 |
| 3 | 24 | Šmitek Maja | 1987 | Brezje | 00:36:32.8 | 03:58.3 |
| 4 | 28 | Lunar Mateja | 1980 | Trstenik | 00:36:34.7 | 04:00.2 |
| 5 | 8 | Jovanovski Kristina Ana | 1979 | Brezje | 00:40:41.4 | 08:06.9 |
| Ženske B (od 41 do 55 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 15 | Mohorč Lili | 1964 | Tržič | 00:34:11.0 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Uranič Jana | 1974 | Trstenik | 00:34:31.8 | 00:20.8 |
| 3 | 16 | Selan Tatjana | 1972 | Križe | 00:36:44.0 | 02:33.0 |
| 4 | 32 | Vojvoda Helena | 1964 | Radovljica | 00:38:19.3 | 04:08.3 |
| 5 | 11 | Pavlič Darja | 1963 | 00:39:17.4 | 05:06.4 | |
| 6 | 66 | Mauko Andreja | 1966 | 00:39:32.3 | 05:21.3 | |
| 7 | 12 | Justin Stanka | 1966 | 00:40:25.5 | 06:14.5 | |
| 8 | 7 | Prešeren Karla | 1976 | Rožna dolina | 00:41:24.6 | 07:13.6 |
| Ženske C (nad 56 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 36 | Potočnik Nejka | 1961 | ŠD Vrbnje - Gorica | 00:31:24.9 | 00:00.0 |
| 2 | 18 | Petkovič Brigita | 1961 | Bistrica pri Tržiču | 00:39:13.7 | 07:48.8 |
| 3 | 17 | Rozman Jerica | 1959 | Kovorska cesta | 00:42:34.9 | 11:10.0 |
| Moški A (do 40 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 5 | Zupan Klemen | 1986 | Mošnje | 00:23:36.4 | 00:00.0 |
| 2 | 20 | Groznik Boštjan | 1982 | Črnivec | 00:27:20.0 | 03:43.6 |
| 3 | 35 | Vovk Luka | 2000 | Veslaški klub Bled | 00:27:50.5 | 04:14.1 |
| 4 | 31 | Kemperle Matej | 1989 | Češnjica | 00:28:02.8 | 04:26.4 |
| 5 | 22 | Potočnik Marko | 1979 | Dvorska vas | 00:28:30.4 | 04:54.0 |
| 6 | 23 | Vidic Tadej | 1985 | Ovsiše | 00:29:48.8 | 06:12.4 |
| 7 | 2 | Mitkovski Damjan | 2007 | Brezje | 00:37:21.3 | 13:44.9 |
| 8 | 25 | Groznik Mark | 2007 | Črnivec | 00:37:31.0 | 13:54.6 |
| 9 | 14 | Žerdin Dejan | 1989 | Papirniški trg | 00:37:46.7 | 14:10.3 |
| 10 | 4 | Potočnik Aleš | 1979 | Brezje | 00:40:42.0 | 17:05.6 |
| Moški B (od 41 do 55 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 3 | Potočnik Boštjan | 1974 | Poljski tekači | 00:24:51.1 | 00:00.0 |
| 2 | 10 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:25:18.9 | 00:27.8 |
| 3 | 27 | Uranič Jože | 1973 | Trstenik | 00:26:53.4 | 02:02.3 |
| 4 | 21 | Vrbinc Miha | 1976 | Novo Mesto | 00:29:39.3 | 04:48.2 |
| 5 | 30 | Bogataj Gregor | 1975 | Mošnje | 00:29:41.6 | 04:50.5 |
| 6 | 50 | Bahčič Robert | 1966 | Brezje | 00:32:08.9 | 07:17.8 |
| 7 | 1 | Finžgar Iztok | 1973 | Ulica gorenjskega odreda | 00:34:22.0 | 09:30.9 |
| 8 | 33 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:34:28.6 | 09:37.5 |
| Moški C (nad 56 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 34 | Valant Frenk | 1958 | PGD Ribno | 00:26:50.8 | 00:00.0 |
| 2 | 19 | Valant Rajko | 1961 | Tečemo z nasmehom | 00:30:25.8 | 03:35.0 |
| 3 | 9 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:35:36.2 | 08:45.4 |
| 4 | 6 | Hribrnik France | 1941 | 00:38:52.7 | 12:01.9 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 5 | Zupan Klemen | 1986 | Mošnje | 00:23:36.4 | 00:00.0 |
| 2 | 3 | Potočnik Boštjan | 1974 | Poljski tekači | 00:24:51.1 | 01:14.7 |
| 3 | 10 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:25:18.9 | 01:42.5 |
| 4 | 34 | Valant Frenk | 1958 | PGD Ribno | 00:26:50.8 | 03:14.4 |
| 5 | 27 | Uranič Jože | 1973 | Trstenik | 00:26:53.4 | 03:17.0 |
| 6 | 20 | Groznik Boštjan | 1982 | Črnivec | 00:27:20.0 | 03:43.6 |
| 7 | 35 | Vovk Luka | 2000 | Veslaški klub Bled | 00:27:50.5 | 04:14.1 |
| 8 | 31 | Kemperle Matej | 1989 | Češnjica | 00:28:02.8 | 04:26.4 |
| 9 | 22 | Potočnik Marko | 1979 | Dvorska vas | 00:28:30.4 | 04:54.0 |
| 10 | 21 | Vrbinc Miha | 1976 | Novo Mesto | 00:29:39.3 | 06:02.9 |
| 11 | 30 | Bogataj Gregor | 1975 | Mošnje | 00:29:41.6 | 06:05.2 |
| 12 | 23 | Vidic Tadej | 1985 | Ovsiše | 00:29:48.8 | 06:12.4 |
| 13 | 19 | Valant Rajko | 1961 | Tečemo z nasmehom | 00:30:25.8 | 06:49.4 |
| 14 | 50 | Bahčič Robert | 1966 | Brezje | 00:32:08.9 | 08:32.5 |
| 15 | 1 | Finžgar Iztok | 1973 | Ulica gorenjskega odreda | 00:34:22.0 | 10:45.6 |
| 16 | 33 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:34:28.6 | 10:52.2 |
| 17 | 9 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:35:36.2 | 11:59.8 |
| 18 | 2 | Mitkovski Damjan | 2007 | Brezje | 00:37:21.3 | 13:44.9 |
| 19 | 25 | Groznik Mark | 2007 | Črnivec | 00:37:31.0 | 13:54.6 |
| 20 | 14 | Žerdin Dejan | 1989 | Papirniški trg | 00:37:46.7 | 14:10.3 |
| 21 | 6 | Hribrnik France | 1941 | 00:38:52.7 | 15:16.3 | |
| 22 | 4 | Potočnik Aleš | 1979 | Brezje | 00:40:42.0 | 17:05.6 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 36 | Potočnik Nejka | 1961 | ŠD Vrbnje - Gorica | 00:31:24.9 | 00:00.0 |
| 2 | 29 | Kavčič Nina | 1985 | Brezje | 00:32:34.5 | 01:09.6 |
| 3 | 15 | Mohorč Lili | 1964 | Tržič | 00:34:11.0 | 02:46.1 |
| 4 | 13 | Ješe Lea | 1991 | Šobčeva cesta | 00:34:21.4 | 02:56.5 |
| 5 | 26 | Uranič Jana | 1974 | Trstenik | 00:34:31.8 | 03:06.9 |
| 6 | 24 | Šmitek Maja | 1987 | Brezje | 00:36:32.8 | 05:07.9 |
| 7 | 28 | Lunar Mateja | 1980 | Trstenik | 00:36:34.7 | 05:09.8 |
| 8 | 16 | Selan Tatjana | 1972 | Križe | 00:36:44.0 | 05:19.1 |
| 9 | 32 | Vojvoda Helena | 1964 | Radovljica | 00:38:19.3 | 06:54.4 |
| 10 | 18 | Petkovič Brigita | 1961 | Bistrica pri Tržiču | 00:39:13.7 | 07:48.8 |
| 11 | 11 | Pavlič Darja | 1963 | 00:39:17.4 | 07:52.5 | |
| 12 | 66 | Mauko Andreja | 1966 | 00:39:32.3 | 08:07.4 | |
| 13 | 12 | Justin Stanka | 1966 | 00:40:25.5 | 09:00.6 | |
| 14 | 8 | Jovanovski Kristina Ana | 1979 | Brezje | 00:40:41.4 | 09:16.5 |
| 15 | 7 | Prešeren Karla | 1976 | Rožna dolina | 00:41:24.6 | 09:59.7 |
| 16 | 17 | Rozman Jerica | 1959 | Kovorska cesta | 00:42:34.9 | 11:10.0 |