| 24. Gorski tek pod Kriško goro |
| Križe, 4/17/2017 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | PD Križe | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Ivan Likar | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 93 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Finžgar Nadja | 1951 | Radovljica | 00:47:37.0 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:49:18.5 | 01:41.5 | 0 |
| 3 | Vrhunc Marjeta | 1956 | PGT | 00:50:27.6 | 02:50.6 | 0 |
| 4 | Pečnik Shizuko | 1946 | Midori | 01:05:57.7 | 18:20.7 | 0 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Mohorč Lili | 1964 | Mravlce | 00:47:06.2 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom | 00:49:38.8 | 02:32.6 | 0 |
| 3 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:03:02.8 | 15:56.6 | 0 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kosec Nataša | 1977 | Dotik zdravja | 00:42:50.2 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Rubnik Urška | 1974 | IPA Klub Ljubljana | 00:43:11.6 | 00:21.4 | 0 |
| 3 | Pintarič Dina | 1972 | Križe | 00:43:28.6 | 00:38.4 | 0 |
| 4 | Kejžar Anamarija | 1971 | Adergas | 00:43:38.8 | 00:48.6 | 0 |
| 5 | Dolinar Cirila | 1972 | Divji zajci | 00:47:36.3 | 04:46.1 | 0 |
| 6 | Bajželj Jana | 1969 | ŠKD RTV Slovenija | 00:50:14.0 | 07:23.8 | 0 |
| 7 | Trobec Mlakar Polona | 1974 | Divji zajci | 00:50:37.8 | 07:47.6 | 0 |
| 8 | Selan Tatjana | 1972 | Križe | 00:53:21.1 | 10:30.9 | 0 |
| 9 | Slatnar Mojca | 1975 | Divji zajci | 01:01:12.5 | 18:22.3 | 0 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Rems Anita | 1984 | Šenčur | 00:52:51.4 | 00:00.0 | 0 |
| Ženske A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Klinar Tina | 1994 | Podhom | 00:36:21.6 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Sajovic Ema Valentina | 1992 | Tržiške strele | 00:41:06.2 | 04:44.6 | 0 |
| 3 | Teraž Amadeja | 1989 | Mojstrana | 00:41:55.7 | 05:34.1 | 0 |
| 4 | Cossavella Bri | 1993 | Bazni tabor | 01:01:12.5 | 24:50.9 | 0 |
| Moški F (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:49:14.8 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:52:40.8 | 03:26.0 | 0 |
| 3 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna Pr' sedmic | 00:53:18.1 | 04:03.3 | 0 |
| 4 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 00:56:11.5 | 06:56.7 | 0 |
| Moški E (od 60 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Jesenko Andrej | 1957 | Stara Loka | 00:37:44.7 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro Kranj | 00:38:30.6 | 00:45.9 | 0 |
| 3 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:41:29.8 | 03:45.1 | 0 |
| 4 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TurboM | 00:41:40.4 | 03:55.7 | 0 |
| 5 | Kerkez Vinko | 1955 | Divji zajci | 00:43:19.1 | 05:34.4 | 0 |
| 6 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:43:24.1 | 05:39.4 | 0 |
| 7 | Križnar Viktor | 1957 | Tržiške strele | 00:45:39.6 | 07:54.9 | 0 |
| 8 | Jelenc Ivo | 1948 | Škofja Loka | 00:46:02.1 | 08:17.4 | 0 |
| 9 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:46:40.2 | 08:55.5 | 0 |
| 10 | Jere Jože | 1954 | Trmasti | 00:50:35.8 | 12:51.1 | 0 |
| 11 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:50:38.4 | 12:53.7 | 0 |
| 12 | Vrhunc Jože | 1948 | PGT | 00:51:12.4 | 13:27.7 | 0 |
| 13 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:55:42.8 | 17:58.1 | 0 |
| 14 | Švab Vincemc | 1950 | Divji zajci | 01:06:14.2 | 28:29.5 | 0 |
| Moški D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:14.2 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Teraž Franci | 1962 | Acroni-Team | 00:34:08.5 | 02:54.3 | 0 |
| 3 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržiške strele | 00:35:23.1 | 04:08.9 | 0 |
| 4 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD Mekinje | 00:35:28.2 | 04:14.0 | 0 |
| 5 | Čebin Marjan - Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 00:36:19.6 | 05:05.4 | 0 |
| 6 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:36:43.5 | 05:29.3 | 0 |
| 7 | Pirnar Janez | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:36:48.6 | 05:34.4 | 0 |
| 8 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:37:13.5 | 05:59.3 | 0 |
| 9 | Naglič Borut | 1964 | Golnik | 00:37:50.2 | 06:36.0 | 0 |
| 10 | Bajželj Blaž | 1967 | ŠD Duplje | 00:37:55.8 | 06:41.6 | 0 |
| 11 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:39:15.4 | 08:01.2 | 0 |
| 12 | Valant Frenk | 1958 | PGD Ribno | 00:39:18.5 | 08:04.3 | 0 |
| 13 | Savič Miro | 1960 | Acroni-Team | 00:41:00.8 | 09:46.6 | 0 |
| 14 | Sajovic Borut | 1960 | Tržiške strele | 00:44:49.6 | 13:35.4 | 0 |
| 15 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:44:53.3 | 13:39.1 | 0 |
| 16 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:45:19.2 | 14:05.0 | 0 |
| 17 | Srečnik Drago | 1963 | G.C. Tržič | 00:48:33.0 | 17:18.8 | 0 |
| 18 | Kert Anton | 1965 | Pletinjstvo Jakotina | 00:48:38.4 | 17:24.2 | 0 |
| 19 | P. Strnad Boštjan | 1963 | Bazni tabor | 00:51:52.7 | 20:38.5 | 0 |
| Moški C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Šimnic Danilo | 1974 | KK Završnica | 00:30:52.3 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Soklič Tomaž | 1974 | Šenturški Oktet | 00:31:01.6 | 00:09.3 | 0 |
| 3 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:36.9 | 03:44.6 | 0 |
| 4 | Kosec Sebastjan | 1974 | Frizerstvo Kosec | 00:35:02.5 | 04:10.2 | 0 |
| 5 | Meglič Marko | 1972 | Matej Design | 00:35:07.3 | 04:15.0 | 0 |
| 6 | Erlah Jurij | 1975 | PD Križe | 00:35:11.5 | 04:19.2 | 0 |
| 7 | Kenda Tomaž | 1973 | AD Olimpik | 00:35:14.1 | 04:21.8 | 0 |
| 8 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 00:35:36.9 | 04:44.6 | 0 |
| 9 | Hrovat Boštjan | 1976 | Begunje | 00:37:31.3 | 06:39.0 | 0 |
| 10 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:38:48.5 | 07:56.2 | 0 |
| 11 | Zupančič Lois | 1973 | Tržič | 00:39:05.7 | 08:13.4 | 0 |
| 12 | Janežič Sebastjan | 1970 | Vrhovci | 00:39:21.2 | 08:28.9 | 0 |
| 13 | Rus Marjan | 1975 | Sant Mat | 00:41:13.0 | 10:20.7 | 0 |
| 14 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:42:10.3 | 11:18.0 | 0 |
| 15 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:42:21.6 | 11:29.3 | 0 |
| 16 | Kaltenekar Denis | 1969 | Zapuže | 00:42:44.7 | 11:52.4 | 0 |
| 17 | Selan Mitja | 1971 | Križe | 00:44:42.3 | 13:50.0 | 0 |
| 18 | Gros Uroš | 1971 | Divji zajci | 00:47:01.2 | 16:08.9 | 0 |
| 19 | Repinc Marko | 1972 | ŠD Divji zajci | 00:49:42.4 | 18:50.1 | 0 |
| Moški B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Ribnikar Jure | 1985 | AD Olimpik | 00:31:14.9 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Florjanič Marko | 1981 | ŠD Suhadole | 00:31:19.0 | 00:04.1 | 0 |
| 3 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:32:38.3 | 01:23.4 | 0 |
| 4 | Mikelj Andrej | 1978 | Poljski tekači | 00:32:46.0 | 01:31.1 | 0 |
| 5 | Globočnik Dušan | 1978 | Zagorica | 00:33:12.4 | 01:57.5 | 0 |
| 6 | Sobočan Anže | 1984 | Dvor | 00:34:05.8 | 02:50.9 | 0 |
| 7 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:45:49.3 | 14:34.4 | 0 |
| 8 | Srna Klemen | 1984 | Mošnje | 00:46:59.3 | 15:44.4 | 0 |
| 9 | Babič Željko | 1979 | ŠD Dovžanova soteska | 00:47:29.7 | 16:14.8 | 0 |
| Moški A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Bregar Gašper | 1990 | Inov-8 Slovenija, KGT Papež | 00:28:42.1 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež | 00:31:09.2 | 02:27.1 | 0 |
| 3 | Hren Tine | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:32:28.3 | 03:46.2 | 0 |
| 4 | Habjan Tine | 2000 | KGT Papež | 00:33:02.8 | 04:20.7 | 0 |
| 5 | Godnov Kristjan | 1994 | Kovorska cesta | 00:37:38.1 | 08:56.0 | 0 |
| 6 | Brovč Klemen | 1993 | Podljubelj | 00:40:55.2 | 12:13.1 | 0 |
| 7 | Prince Colton | 1991 | Bazni tabor | 00:46:24.7 | 17:42.6 | 0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Bregar Gašper | 1990 | Inov-8 Slovenija, KGT Papež | 00:28:42.1 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Šimnic Danilo | 1974 | KK Završnica | 00:30:52.3 | 02:10.2 | 0 |
| 3 | Soklič Tomaž | 1974 | Šenturški Oktet | 00:31:01.6 | 02:19.5 | 0 |
| 4 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež | 00:31:09.2 | 02:27.1 | 0 |
| 5 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:14.2 | 02:32.1 | 0 |
| 6 | Ribnikar Jure | 1985 | AD Olimpik | 00:31:14.9 | 02:32.8 | 0 |
| 7 | Florjanič Marko | 1981 | ŠD Suhadole | 00:31:19.0 | 02:36.9 | 0 |
| 8 | Hren Tine | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:32:28.3 | 03:46.2 | 0 |
| 9 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:32:38.3 | 03:56.2 | 0 |
| 10 | Mikelj Andrej | 1978 | Poljski tekači | 00:32:46.0 | 04:03.9 | 0 |
| 11 | Habjan Tine | 2000 | KGT Papež | 00:33:02.8 | 04:20.7 | 0 |
| 12 | Globočnik Dušan | 1978 | Zagorica | 00:33:12.4 | 04:30.3 | 0 |
| 13 | Sobočan Anže | 1984 | Dvor | 00:34:05.8 | 05:23.7 | 0 |
| 14 | Teraž Franci | 1962 | Acroni-Team | 00:34:08.5 | 05:26.4 | 0 |
| 15 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:36.9 | 05:54.8 | 0 |
| 16 | Kosec Sebastjan | 1974 | Frizerstvo Kosec | 00:35:02.5 | 06:20.4 | 0 |
| 17 | Meglič Marko | 1972 | Matej Design | 00:35:07.3 | 06:25.2 | 0 |
| 18 | Erlah Jurij | 1975 | PD Križe | 00:35:11.5 | 06:29.4 | 0 |
| 19 | Kenda Tomaž | 1973 | AD Olimpik | 00:35:14.1 | 06:32.0 | 0 |
| 20 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržiške strele | 00:35:23.1 | 06:41.0 | 0 |
| 21 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD Mekinje | 00:35:28.2 | 06:46.1 | 0 |
| 22 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 00:35:36.9 | 06:54.8 | 0 |
| 23 | Čebin Marjan - Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 00:36:19.6 | 07:37.5 | 0 |
| 24 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:36:43.5 | 08:01.4 | 0 |
| 25 | Pirnar Janez | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:36:48.6 | 08:06.5 | 0 |
| 26 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:37:13.5 | 08:31.4 | 0 |
| 27 | Hrovat Boštjan | 1976 | Begunje | 00:37:31.3 | 08:49.2 | 0 |
| 28 | Godnov Kristjan | 1994 | Kovorska cesta | 00:37:38.1 | 08:56.0 | 0 |
| 29 | Jesenko Andrej | 1957 | Stara Loka | 00:37:44.7 | 09:02.6 | 0 |
| 30 | Naglič Borut | 1964 | Golnik | 00:37:50.2 | 09:08.1 | 0 |
| 31 | Bajželj Blaž | 1967 | ŠD Duplje | 00:37:55.8 | 09:13.7 | 0 |
| 32 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro Kranj | 00:38:30.6 | 09:48.5 | 0 |
| 33 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:38:48.5 | 10:06.4 | 0 |
| 34 | Zupančič Lois | 1973 | Tržič | 00:39:05.7 | 10:23.6 | 0 |
| 35 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:39:15.4 | 10:33.3 | 0 |
| 36 | Valant Frenk | 1958 | PGD Ribno | 00:39:18.5 | 10:36.4 | 0 |
| 37 | Janežič Sebastjan | 1970 | Vrhovci | 00:39:21.2 | 10:39.1 | 0 |
| 38 | Brovč Klemen | 1993 | Podljubelj | 00:40:55.2 | 12:13.1 | 0 |
| 39 | Savič Miro | 1960 | Acroni-Team | 00:41:00.8 | 12:18.7 | 0 |
| 40 | Rus Marjan | 1975 | Sant Mat | 00:41:13.0 | 12:30.9 | 0 |
| 41 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:41:29.8 | 12:47.7 | 0 |
| 42 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TurboM | 00:41:40.4 | 12:58.3 | 0 |
| 43 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:42:10.3 | 13:28.2 | 0 |
| 44 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:42:21.6 | 13:39.5 | 0 |
| 45 | Kaltenekar Denis | 1969 | Zapuže | 00:42:44.7 | 14:02.6 | 0 |
| 46 | Kerkez Vinko | 1955 | Divji zajci | 00:43:19.1 | 14:37.0 | 0 |
| 47 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:43:24.1 | 14:42.0 | 0 |
| 48 | Selan Mitja | 1971 | Križe | 00:44:42.3 | 16:00.2 | 0 |
| 49 | Sajovic Borut | 1960 | Tržiške strele | 00:44:49.6 | 16:07.5 | 0 |
| 50 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:44:53.3 | 16:11.2 | 0 |
| 51 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:45:19.2 | 16:37.1 | 0 |
| 52 | Križnar Viktor | 1957 | Tržiške strele | 00:45:39.6 | 16:57.5 | 0 |
| 53 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:45:49.3 | 17:07.2 | 0 |
| 54 | Jelenc Ivo | 1948 | Škofja Loka | 00:46:02.1 | 17:20.0 | 0 |
| 55 | Prince Colton | 1991 | Bazni tabor | 00:46:24.7 | 17:42.6 | 0 |
| 56 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:46:40.2 | 17:58.1 | 0 |
| 57 | Srna Klemen | 1984 | Mošnje | 00:46:59.3 | 18:17.2 | 0 |
| 58 | Gros Uroš | 1971 | Divji zajci | 00:47:01.2 | 18:19.1 | 0 |
| 59 | Babič Željko | 1979 | ŠD Dovžanova soteska | 00:47:29.7 | 18:47.6 | 0 |
| 60 | Srečnik Drago | 1963 | G.C. Tržič | 00:48:33.0 | 19:50.9 | 0 |
| 61 | Kert Anton | 1965 | Pletinjstvo Jakotina | 00:48:38.4 | 19:56.3 | 0 |
| 62 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:49:14.8 | 20:32.7 | 0 |
| 63 | Repinc Marko | 1972 | ŠD Divji zajci | 00:49:42.4 | 21:00.3 | 0 |
| 64 | Jere Jože | 1954 | Trmasti | 00:50:35.8 | 21:53.7 | 0 |
| 65 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:50:38.4 | 21:56.3 | 0 |
| 66 | Vrhunc Jože | 1948 | PGT | 00:51:12.4 | 22:30.3 | 0 |
| 67 | P. Strnad Boštjan | 1963 | Bazni tabor | 00:51:52.7 | 23:10.6 | 0 |
| 68 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:52:40.8 | 23:58.7 | 0 |
| 69 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna Pr' sedmic | 00:53:18.1 | 24:36.0 | 0 |
| 70 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:55:42.8 | 27:00.7 | 0 |
| 71 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 00:56:11.5 | 27:29.4 | 0 |
| 72 | Švab Vincemc | 1950 | Divji zajci | 01:06:14.2 | 37:32.1 | 0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Klinar Tina | 1994 | Podhom | 00:36:21.6 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | Sajovic Ema Valentina | 1992 | Tržiške strele | 00:41:06.2 | 04:44.6 | 0 |
| 3 | Teraž Amadeja | 1989 | Mojstrana | 00:41:55.7 | 05:34.1 | 0 |
| 4 | Kosec Nataša | 1977 | Dotik zdravja | 00:42:50.2 | 06:28.6 | 0 |
| 5 | Rubnik Urška | 1974 | IPA Klub Ljubljana | 00:43:11.6 | 06:50.0 | 0 |
| 6 | Pintarič Dina | 1972 | Križe | 00:43:28.6 | 07:07.0 | 0 |
| 7 | Kejžar Anamarija | 1971 | Adergas | 00:43:38.8 | 07:17.2 | 0 |
| 8 | Mohorč Lili | 1964 | Mravlce | 00:47:06.2 | 10:44.6 | 0 |
| 9 | Dolinar Cirila | 1972 | Divji zajci | 00:47:36.3 | 11:14.7 | 0 |
| 10 | Finžgar Nadja | 1951 | Radovljica | 00:47:37.0 | 11:15.4 | 0 |
| 11 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:49:18.5 | 12:56.9 | 0 |
| 12 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom | 00:49:38.8 | 13:17.2 | 0 |
| 13 | Bajželj Jana | 1969 | ŠKD RTV Slovenija | 00:50:14.0 | 13:52.4 | 0 |
| 14 | Vrhunc Marjeta | 1956 | PGT | 00:50:27.6 | 14:06.0 | 0 |
| 15 | Trobec Mlakar Polona | 1974 | Divji zajci | 00:50:37.8 | 14:16.2 | 0 |
| 16 | Rems Anita | 1984 | Šenčur | 00:52:51.4 | 16:29.8 | 0 |
| 17 | Selan Tatjana | 1972 | Križe | 00:53:21.1 | 16:59.5 | 0 |
| 18 | Cossavella Bri | 1993 | Bazni tabor | 01:01:12.5 | 24:50.9 | 0 |
| 18 | Slatnar Mojca | 1975 | Divji zajci | 01:01:12.5 | 24:50.9 | 0 |
| 20 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:03:02.8 | 26:41.2 | 0 |
| 21 | Pečnik Shizuko | 1946 | Midori | 01:05:57.7 | 29:36.1 | 0 |