| Maraton Tamar 2017 |
| Tamar, 28.1.2017 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | TD Rateče | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dean Mezek | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 35 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 3 | Pančur Neva | 1996 | ŠD Gorje | 01:14:31.6 | 00:00.0 | 100 |
| Ženske od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 18 | Klančar Bojana | 1976 | 01:36:38.3 | 00:00.0 | 100 | |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 27 | Črv Benjamin | 1996 | ŠD Pure Sport | 00:52:21.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 2 | Ličef Miha | 1997 | ŠD Gorje | 00:52:27.5 | 00:05.8 | 80 |
| 3 | 26 | Črv Vili | 1999 | ŠD Pure Sport | 00:54:06.1 | 01:44.4 | 60 |
| 4 | 25 | Mezek Jan | 1996 | 00:56:54.5 | 04:32.8 | 50 | |
| 5 | 34 | Urankar Anže | 1997 | KKKLj | 01:00:15.0 | 07:53.3 | 45 |
| 6 | 35 | Oven Simon | 1993 | KKKLj | 01:09:19.9 | 16:58.2 | 40 |
| 7 | 33 | Novak Tim | 1997 | KKKLj | 01:15:20.3 | 22:58.6 | 36 |
| 8 | 29 | Kožuh Aljaž | 1992 | NŠD Medvode | 01:22:32.2 | 30:10.5 | 32 |
| Moški od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 14 | Alič Klemen | 1987 | Jereka | 00:59:31.1 | 00:00.0 | 100 |
| Moški 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 13 | Lah Gaber | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:57:05.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 8 | Poklukar Matjaž | 1973 | Karikature Mato | 00:57:06.8 | 00:01.5 | 80 |
| 3 | 9 | Poklukar Jože | 1973 | www.karikature.si | 00:59:27.1 | 02:21.8 | 60 |
| 4 | 6 | Ošlak Tomaž | 1977 | Dobrna | 01:04:00.9 | 06:55.6 | 50 |
| 5 | 4 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 01:10:15.6 | 13:10.3 | 45 |
| 6 | 17 | Bonča Valter | 1968 | Črni Vrh | 01:10:27.7 | 13:22.4 | 40 |
| 7 | 7 | Petrovič Dejan | 1971 | Celje | 01:12:36.2 | 15:30.9 | 36 |
| 8 | 22 | Jazbec Janez | 1973 | SD Strahovica | 01:14:10.3 | 17:05.0 | 32 |
| 9 | 21 | Dolenc Dejan | 1974 | SD Strahovica | 01:15:46.7 | 18:41.4 | 29 |
| 10 | 31 | Petrovič Tomaž | 1972 | Rateče | 01:15:54.2 | 18:48.9 | 26 |
| Moški od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 28 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 01:02:30.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 1 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD Kaval | 01:02:36.7 | 00:06.1 | 80 |
| 3 | 15 | Gregorič Peter | 1963 | ŠD Helios | 01:04:44.7 | 02:14.1 | 60 |
| 4 | 30 | Karlatec Robert | 1964 | Rossi sport | 01:06:42.2 | 04:11.6 | 50 |
| 5 | 20 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 01:07:20.9 | 04:50.3 | 45 |
| 6 | 11 | Gerhard Hoi | 1959 | Žiri | 01:07:37.4 | 05:06.8 | 40 |
| 7 | 5 | Leskovšek Stanislav | 1965 | 01:09:02.1 | 06:31.5 | 36 | |
| 8 | 23 | Cvenkelj Jože | 1958 | Radovljica | 01:42:44.0 | 40:13.4 | 32 |
| Moški od 60 do 69 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 19 | Grilc Alojz | 1953 | ŠD Kranjska Gora | 01:12:01.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 16 | Gudlin Ivan | 1952 | SK Ihan | 01:12:23.4 | 00:22.0 | 80 |
| 3 | 32 | Marot Rado | 1955 | Šentjur Power | 01:16:57.8 | 04:56.4 | 60 |
| 4 | 12 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 01:25:19.2 | 13:17.8 | 50 |
| 5 | 10 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 01:27:23.2 | 15:21.8 | 45 |
| Moški nad 70 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 24 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 01:56:29.1 | 00:00.0 | 100 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 27 | Črv Benjamin | 1996 | ŠD Pure Sport | 00:52:21.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 2 | Ličef Miha | 1997 | ŠD Gorje | 00:52:27.5 | 00:05.8 | 80 |
| 3 | 26 | Črv Vili | 1999 | ŠD Pure Sport | 00:54:06.1 | 01:44.4 | 60 |
| 4 | 25 | Mezek Jan | 1996 | 00:56:54.5 | 04:32.8 | 50 | |
| 5 | 13 | Lah Gaber | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:57:05.3 | 04:43.6 | 45 |
| 6 | 8 | Poklukar Matjaž | 1973 | Karikature Mato | 00:57:06.8 | 04:45.1 | 40 |
| 7 | 9 | Poklukar Jože | 1973 | www.karikature.si | 00:59:27.1 | 07:05.4 | 36 |
| 8 | 14 | Alič Klemen | 1987 | Jereka | 00:59:31.1 | 07:09.4 | 32 |
| 9 | 34 | Urankar Anže | 1997 | KKKLj | 01:00:15.0 | 07:53.3 | 29 |
| 10 | 28 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 01:02:30.6 | 10:08.9 | 26 |
| 11 | 1 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD Kaval | 01:02:36.7 | 10:15.0 | 24 |
| 12 | 6 | Ošlak Tomaž | 1977 | Dobrna | 01:04:00.9 | 11:39.2 | 22 |
| 13 | 15 | Gregorič Peter | 1963 | ŠD Helios | 01:04:44.7 | 12:23.0 | 20 |
| 14 | 30 | Karlatec Robert | 1964 | Rossi sport | 01:06:42.2 | 14:20.5 | 18 |
| 15 | 20 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 01:07:20.9 | 14:59.2 | 16 |
| 16 | 11 | Gerhard Hoi | 1959 | Žiri | 01:07:37.4 | 15:15.7 | 15 |
| 17 | 5 | Leskovšek Stanislav | 1965 | 01:09:02.1 | 16:40.4 | 14 | |
| 18 | 35 | Oven Simon | 1993 | KKKLj | 01:09:19.9 | 16:58.2 | 13 |
| 19 | 4 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 01:10:15.6 | 17:53.9 | 12 |
| 20 | 17 | Bonča Valter | 1968 | Črni Vrh | 01:10:27.7 | 18:06.0 | 11 |
| 21 | 19 | Grilc Alojz | 1953 | ŠD Kranjska Gora | 01:12:01.4 | 19:39.7 | 10 |
| 22 | 16 | Gudlin Ivan | 1952 | SK Ihan | 01:12:23.4 | 20:01.7 | 9 |
| 23 | 7 | Petrovič Dejan | 1971 | Celje | 01:12:36.2 | 20:14.5 | 8 |
| 24 | 22 | Jazbec Janez | 1973 | SD Strahovica | 01:14:10.3 | 21:48.6 | 7 |
| 25 | 33 | Novak Tim | 1997 | KKKLj | 01:15:20.3 | 22:58.6 | 6 |
| 26 | 21 | Dolenc Dejan | 1974 | SD Strahovica | 01:15:46.7 | 23:25.0 | 5 |
| 27 | 31 | Petrovič Tomaž | 1972 | Rateče | 01:15:54.2 | 23:32.5 | 4 |
| 28 | 32 | Marot Rado | 1955 | Šentjur Power | 01:16:57.8 | 24:36.1 | 3 |
| 29 | 29 | Kožuh Aljaž | 1992 | NŠD Medvode | 01:22:32.2 | 30:10.5 | 2 |
| 30 | 12 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 01:25:19.2 | 32:57.5 | 1 |
| 31 | 10 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 01:27:23.2 | 35:01.5 | 1 |
| 32 | 23 | Cvenkelj Jože | 1958 | Radovljica | 01:42:44.0 | 50:22.3 | 1 |
| 33 | 24 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 01:56:29.1 | 01:04:07.4 | 1 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 3 | Pančur Neva | 1996 | ŠD Gorje | 01:14:31.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 18 | Klančar Bojana | 1976 | 01:36:38.3 | 22:06.7 | 80 | |