| 34. Tek po mejah KS Drenov Grič-Lesno Brdo |
| Drenov Grič, 2.5.2016 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | ŠD Dren | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Boštjan Osredkar | ||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Število prijavljenih: 59 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (letnik 1981 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 1 | Gruden Kaja | 2002 | Dren | 00:37:30.2 | 00:00.0 |
| 2 | 206 | Bizjak Klara | 2001 | 00:37:35.8 | 00:05.6 | |
| 3 | 210 | Hribar Staša | 1997 | ŠD Dren | 00:43:21.6 | 05:51.4 |
| 4 | 216 | Osredkar Sara | 1997 | 00:44:39.3 | 07:09.1 | |
| Ženske B (letnik 1980 do 1967) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 227 | Žlogar Ivica | 1967 | 00:33:31.1 | 00:00.0 | |
| 2 | 222 | Močnik Andreja | 1979 | ŠD Vrzdenec | 00:34:38.1 | 01:07.0 |
| 3 | 202 | Kustec Jana | 1969 | ŠD Dren | 00:38:40.9 | 05:09.8 |
| 4 | 200 | Malavašič Irena | 1975 | 00:41:41.7 | 08:10.6 | |
| 5 | 211 | Meze Mihela | 1967 | Zaplaninski tekači | 00:44:03.6 | 10:32.5 |
| Ženske C (letnik 1966 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 215 | Kocjan Tina | 1961 | ŠD Dvig | 00:34:11.1 | 00:00.0 |
| Moški A (letnik 1981 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 221 | Jereb Primož | 1988 | ŠD Vrzdenec | 00:27:05.6 | 00:00.0 |
| 2 | 217 | Hren Tine | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:27:10.6 | 00:05.0 |
| 3 | 203 | Kramarič Rok | 2000 | B3 Servis | 00:27:30.8 | 00:25.2 |
| 4 | 208 | Ušeničnik Urh | 2000 | ŠD Šentjošt | 00:28:37.3 | 01:31.7 |
| 5 | 201 | Petrič Žan | 1997 | 00:31:23.8 | 04:18.2 | |
| 6 | 219 | Pečar Anže | 1986 | 00:32:40.1 | 05:34.5 | |
| 7 | 213 | Resnik Domen | 1986 | 00:34:16.1 | 07:10.5 | |
| 8 | 205 | Jenko Ožbej | 2006 | 00:34:19.4 | 07:13.8 | |
| Moški B (letnik 1980 do 1967) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 223 | Velkavrh Milan | 1974 | ŠD Dren | 00:31:09.1 | 00:00.0 |
| 2 | 229 | Velkavrh Janez | 1970 | 00:31:35.7 | 00:26.6 | |
| 3 | 226 | Lemark Ervin | 1967 | Tekaški forum | 00:33:57.8 | 02:48.7 |
| 4 | 212 | Štrukelj Mitja | 1978 | Zaplaninski tekači | 00:36:53.7 | 05:44.6 |
| 5 | 214 | Štrekelj Primož | 1973 | 00:39:10.4 | 08:01.3 | |
| 6 | 207 | Novak Jure | 1978 | 00:43:02.1 | 11:53.0 | |
| Moški C (letnik 1966 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 228 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:27:34.4 | 00:00.0 |
| 2 | 209 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 00:30:00.4 | 02:26.0 |
| 3 | 204 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:32:36.9 | 05:02.5 |
| 4 | 225 | Koritnik Tone | 1964 | ŠD Omega Air | 00:35:07.4 | 07:33.0 |
| 5 | 218 | Pečar Anton | 1958 | 00:35:22.6 | 07:48.2 | |
| 6 | 220 | Dolinšek Janez | 1957 | 00:35:43.5 | 08:09.1 | |
| 7 | 224 | Cankar Franc | 1950 | Polhek | 00:42:07.8 | 14:33.4 |
| Moški B (letnik 1996 do 1987) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 313 | Mulec Ožbej | 1990 | Tek.si | 00:48:14.8 | 00:00.0 |
| Moški C (letnik 1986 do 1977) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 322 | Ramšak Martin | 1984 | Prerojen.si | 00:51:32.4 | 00:00.0 |
| 2 | 310 | Marinč Mihael | 1982 | ŠD Log-Zaplana | 00:54:25.2 | 02:52.8 |
| 3 | 303 | Pleško Blaž | 1984 | 01:05:48.1 | 14:15.7 | |
| 4 | 302 | Pleško Gašper | 1981 | 01:06:55.4 | 15:23.0 | |
| 5 | 309 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras- Run for life | 01:08:08.8 | 16:36.4 |
| 6 | 325 | Mole Borut | 1982 | 01:09:05.4 | 17:33.0 | |
| 7 | 304 | Avbelj Matej | 1980 | 01:12:10.9 | 20:38.5 | |
| 8 | 321 | Podlipnik Jernej | 1978 | 01:13:51.9 | 22:19.5 | |
| Moški D (letnik 1976 do 1967) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 318 | Krašovec Davor | 1976 | Tek.si | 00:50:55.2 | 00:00.0 |
| 2 | 314 | Grobelšek Marko | 1972 | Tek.si | 00:51:19.3 | 00:24.1 |
| 3 | 317 | Marolt Jože | 1967 | Tajma-Ibis AG marketing | 00:53:07.1 | 02:11.9 |
| 4 | 327 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:55:43.5 | 04:48.3 |
| 5 | 323 | Miklavžin Primož | 1973 | Center Fridolin | 00:58:33.7 | 07:38.5 |
| 6 | 316 | Primožič Uroš | 1968 | ŠD Povž | 01:04:29.6 | 13:34.4 |
| Moški E (letnik 1966 do 1957) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 307 | Kramarič Edi | 1966 | B3 Servis | 01:01:33.7 | 00:00.0 |
| 2 | 311 | Jelenc Janez | 1962 | 01:03:03.1 | 01:29.4 | |
| 3 | 305 | Kobal Milan | 1963 | Živa voda | 01:04:37.1 | 03:03.4 |
| 4 | 326 | Mramor Marjan | 1963 | TTM | 01:05:46.8 | 04:13.1 |
| 5 | 315 | Bavdek Dare | 1962 | 01:06:08.1 | 04:34.4 | |
| 6 | 301 | Kržišnik Branko | 1962 | ŠD Elektro Ljubljana | 01:06:49.1 | 05:15.4 |
| 7 | 300 | Šarič Šerif | 1960 | 01:20:25.5 | 18:51.8 | |
| Moški F (letnik 1956 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 324 | Fetah Mirsad | 1956 | Prerojen.si | 01:12:37.7 | 00:00.0 |
| 2 | 312 | Miklavčič Alojzij | 1947 | 01:23:10.2 | 10:32.5 | |
| Ženske (enotna kategorija) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 319 | Aljančič Nataša | 1969 | 01:01:46.2 | 00:00.0 | |
| 2 | 308 | Bošnjak Zorka | 1977 | ŠD Hotederšica | 01:08:08.6 | 06:22.4 |
| 3 | 320 | Podlipnik Ana | 1979 | ŠILT | 01:12:11.1 | 10:24.9 |
| 4 | 306 | Kramarič Vesna | 1970 | B3 Servis | 01:18:21.5 | 16:35.3 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 7 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 221 | Jereb Primož | 1988 | ŠD Vrzdenec | 00:27:05.6 | 00:00.0 |
| 2 | 217 | Hren Tine | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:27:10.6 | 00:05.0 |
| 3 | 203 | Kramarič Rok | 2000 | B3 Servis | 00:27:30.8 | 00:25.2 |
| 4 | 228 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:27:34.4 | 00:28.8 |
| 5 | 208 | Ušeničnik Urh | 2000 | ŠD Šentjošt | 00:28:37.3 | 01:31.7 |
| 6 | 209 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 00:30:00.4 | 02:54.8 |
| 7 | 223 | Velkavrh Milan | 1974 | ŠD Dren | 00:31:09.1 | 04:03.5 |
| 8 | 201 | Petrič Žan | 1997 | 00:31:23.8 | 04:18.2 | |
| 9 | 229 | Velkavrh Janez | 1970 | 00:31:35.7 | 04:30.1 | |
| 10 | 204 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:32:36.9 | 05:31.3 |
| 11 | 219 | Pečar Anže | 1986 | 00:32:40.1 | 05:34.5 | |
| 12 | 226 | Lemark Ervin | 1967 | Tekaški forum | 00:33:57.8 | 06:52.2 |
| 13 | 213 | Resnik Domen | 1986 | 00:34:16.1 | 07:10.5 | |
| 14 | 205 | Jenko Ožbej | 2006 | 00:34:19.4 | 07:13.8 | |
| 15 | 225 | Koritnik Tone | 1964 | ŠD Omega Air | 00:35:07.4 | 08:01.8 |
| 16 | 218 | Pečar Anton | 1958 | 00:35:22.6 | 08:17.0 | |
| 17 | 220 | Dolinšek Janez | 1957 | 00:35:43.5 | 08:37.9 | |
| 18 | 212 | Štrukelj Mitja | 1978 | Zaplaninski tekači | 00:36:53.7 | 09:48.1 |
| 19 | 214 | Štrekelj Primož | 1973 | 00:39:10.4 | 12:04.8 | |
| 20 | 224 | Cankar Franc | 1950 | Polhek | 00:42:07.8 | 15:02.2 |
| 21 | 207 | Novak Jure | 1978 | 00:43:02.1 | 15:56.5 | |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 227 | Žlogar Ivica | 1967 | 00:33:31.1 | 00:00.0 | |
| 2 | 215 | Kocjan Tina | 1961 | ŠD Dvig | 00:34:11.1 | 00:40.0 |
| 3 | 222 | Močnik Andreja | 1979 | ŠD Vrzdenec | 00:34:38.1 | 01:07.0 |
| 4 | 1 | Gruden Kaja | 2002 | Dren | 00:37:30.2 | 03:59.1 |
| 5 | 206 | Bizjak Klara | 2001 | 00:37:35.8 | 04:04.7 | |
| 6 | 202 | Kustec Jana | 1969 | ŠD Dren | 00:38:40.9 | 05:09.8 |
| 7 | 200 | Malavašič Irena | 1975 | 00:41:41.7 | 08:10.6 | |
| 8 | 210 | Hribar Staša | 1997 | ŠD Dren | 00:43:21.6 | 09:50.5 |
| 9 | 211 | Meze Mihela | 1967 | Zaplaninski tekači | 00:44:03.6 | 10:32.5 |
| 10 | 216 | Osredkar Sara | 1997 | 00:44:39.3 | 11:08.2 | |
| 14 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 313 | Mulec Ožbej | 1990 | Tek.si | 00:48:14.8 | 00:00.0 |
| 2 | 318 | Krašovec Davor | 1976 | Tek.si | 00:50:55.2 | 02:40.4 |
| 3 | 314 | Grobelšek Marko | 1972 | Tek.si | 00:51:19.3 | 03:04.5 |
| 4 | 322 | Ramšak Martin | 1984 | Prerojen.si | 00:51:32.4 | 03:17.6 |
| 5 | 317 | Marolt Jože | 1967 | Tajma-Ibis AG marketing | 00:53:07.1 | 04:52.3 |
| 6 | 310 | Marinč Mihael | 1982 | ŠD Log-Zaplana | 00:54:25.2 | 06:10.4 |
| 7 | 327 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:55:43.5 | 07:28.7 |
| 8 | 323 | Miklavžin Primož | 1973 | Center Fridolin | 00:58:33.7 | 10:18.9 |
| 9 | 307 | Kramarič Edi | 1966 | B3 Servis | 01:01:33.7 | 13:18.9 |
| 10 | 311 | Jelenc Janez | 1962 | 01:03:03.1 | 14:48.3 | |
| 11 | 316 | Primožič Uroš | 1968 | ŠD Povž | 01:04:29.6 | 16:14.8 |
| 12 | 305 | Kobal Milan | 1963 | Živa voda | 01:04:37.1 | 16:22.3 |
| 13 | 326 | Mramor Marjan | 1963 | TTM | 01:05:46.8 | 17:32.0 |
| 14 | 303 | Pleško Blaž | 1984 | 01:05:48.1 | 17:33.3 | |
| 15 | 315 | Bavdek Dare | 1962 | 01:06:08.1 | 17:53.3 | |
| 16 | 301 | Kržišnik Branko | 1962 | ŠD Elektro Ljubljana | 01:06:49.1 | 18:34.3 |
| 17 | 302 | Pleško Gašper | 1981 | 01:06:55.4 | 18:40.6 | |
| 18 | 309 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras- Run for life | 01:08:08.8 | 19:54.0 |
| 19 | 325 | Mole Borut | 1982 | 01:09:05.4 | 20:50.6 | |
| 20 | 304 | Avbelj Matej | 1980 | 01:12:10.9 | 23:56.1 | |
| 21 | 324 | Fetah Mirsad | 1956 | Prerojen.si | 01:12:37.7 | 24:22.9 |
| 22 | 321 | Podlipnik Jernej | 1978 | 01:13:51.9 | 25:37.1 | |
| 23 | 300 | Šarič Šerif | 1960 | 01:20:25.5 | 32:10.7 | |
| 24 | 312 | Miklavčič Alojzij | 1947 | 01:23:10.2 | 34:55.4 | |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 319 | Aljančič Nataša | 1969 | 01:01:46.2 | 00:00.0 | |
| 2 | 308 | Bošnjak Zorka | 1977 | ŠD Hotederšica | 01:08:08.6 | 06:22.4 |
| 3 | 320 | Podlipnik Ana | 1979 | ŠILT | 01:12:11.1 | 10:24.9 |
| 4 | 306 | Kramarič Vesna | 1970 | B3 Servis | 01:18:21.5 | 16:35.3 |