| Pomladni kros 2016 |
| Gorje, 23.4.2016 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Gorje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Matjaž Ličef | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 43 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske V (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 77 | Gartnar Irena | 1960 | AD Železniki | 00:39:11.4 | 00:00.0 | 0 |
| Ženske Š (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 54 | Pogačar Petra | 1988 | Domžale | 00:31:48.3 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 116 | Klinar Tina | 1994 | Podhom | 00:32:20.1 | 00:31.8 | 0 |
| 3 | 115 | Klinar Katja | 1992 | Vitezi dobrega teka | 00:36:22.4 | 04:34.1 | 0 |
| 4 | 64 | Polanec Alja | 2000 | AD Bled | 00:37:46.6 | 05:58.3 | 0 |
| 5 | 37 | Pančur Neva | 1996 | ŠD Gorje | 00:41:23.7 | 09:35.4 | 0 |
| 6 | 47 | Zalokar Manca | 2000 | ŠD Gorje | 00:42:12.7 | 10:24.4 | 0 |
| 7 | 72 | Hodovernik Rebeka | 2000 | ŠD Gorje | 00:42:13.1 | 10:24.8 | 0 |
| Moški S (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 147 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:41:08.2 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 151 | Hribernik Franc | 1941 | DU Radovljica | 00:47:28.5 | 06:20.3 | 0 |
| Moški R (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 150 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:32:38.6 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 158 | Korenčan Brane | 1950 | Pungert | 00:37:39.3 | 05:00.7 | 0 |
| 3 | 159 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 00:40:07.3 | 07:28.7 | 0 |
| 4 | 92 | Dedić Ismet | 1956 | Elektrode d.o.o. | 00:43:30.9 | 10:52.3 | 0 |
| Moški P (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 157 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:31:59.9 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 98 | Valant Frenk | 1958 | PGD Ribno | 00:32:25.9 | 00:26.0 | 0 |
| 3 | 73 | Hudovernik Janez | 1965 | ŠD Gorje | 00:38:47.4 | 06:47.5 | 0 |
| 4 | 111 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:41:57.1 | 09:57.2 | 0 |
| Moški O (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 154 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 00:26:21.1 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 51 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:29:19.9 | 02:58.8 | 0 |
| 3 | 49 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:32:10.3 | 05:49.2 | 0 |
| Moški N (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 160 | Trpin Sindi | 1978 | AD Olimpic | 00:27:40.6 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 69 | Muc Gregor | 1984 | ŠRK Celje | 00:29:45.9 | 02:05.3 | 0 |
| 3 | 106 | Čarman Matej | 1983 | Škofja Loka | 00:31:02.7 | 03:22.1 | 0 |
| 4 | 161 | Dolžan Mirko | 1978 | Zvezde Gorje | 00:31:03.0 | 03:22.4 | 0 |
| 5 | 57 | Zupan Mitja | 1979 | Zvezde Gorje | 00:31:33.8 | 03:53.2 | 0 |
| 6 | 162 | Markoč Teodor | 1978 | Podbrdo Trail Running Festival | 00:32:57.3 | 05:16.7 | 0 |
| 7 | 109 | Oman Tomaž | 1983 | Selca | 00:33:11.8 | 05:31.2 | 0 |
| 8 | 108 | Zupančič Janez | 1983 | Škofja Loka | 00:33:16.9 | 05:36.3 | 0 |
| 9 | 89 | Novak Robert | 1977 | Spodnje Gorje | 00:33:23.1 | 05:42.5 | 0 |
| 10 | 114 | Skumavc Andrej | 1985 | Mojstrana | 00:33:58.4 | 06:17.8 | 0 |
| 11 | 129 | Senekovič Marjan | 1979 | Jurovski Dol | 00:35:03.3 | 07:22.7 | 0 |
| 12 | 30 | Poklukar Matej | 1983 | Poljšica | 00:36:57.2 | 09:16.6 | 0 |
| 13 | 113 | Pogačnik Aleš | 1982 | Spodnje Gorje | 00:37:29.5 | 09:48.9 | 0 |
| 14 | 55 | Zoubek Jure | 1982 | Dobrova | 00:37:49.5 | 10:08.9 | 0 |
| Moški M (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 40 | Potočnik Domen | 1989 | ŠD Gorje | 00:26:37.2 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 31 | Pretnar Anže | 1988 | Krepc | 00:28:55.8 | 02:18.6 | 0 |
| 3 | 131 | Potočnik Mirko | 1987 | Krnica | 00:33:02.2 | 06:25.0 | 0 |
| 4 | 94 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD Lipa - Podlipa | 00:33:07.9 | 06:30.7 | 0 |
| 5 | 29 | Demšar Simon | 1996 | Godba Gorje | 00:34:04.3 | 07:27.1 | 0 |
| 6 | 128 | Kovačič Tadej | 1989 | Krnica | 00:34:28.0 | 07:50.8 | 0 |
| 7 | 97 | Noč Klemen | 1987 | Radovljica | 00:39:44.6 | 13:07.4 | 0 |
| Moški L (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 8 | Ličef Miha | 1997 | ŠD Gorje | 00:26:56.7 | 00:00.0 | 0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 154 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 00:26:21.1 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 40 | Potočnik Domen | 1989 | ŠD Gorje | 00:26:37.2 | 00:16.1 | 0 |
| 3 | 8 | Ličef Miha | 1997 | ŠD Gorje | 00:26:56.7 | 00:35.6 | 0 |
| 4 | 160 | Trpin Sindi | 1978 | AD Olimpic | 00:27:40.6 | 01:19.5 | 0 |
| 5 | 31 | Pretnar Anže | 1988 | Krepc | 00:28:55.8 | 02:34.7 | 0 |
| 6 | 51 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:29:19.9 | 02:58.8 | 0 |
| 7 | 69 | Muc Gregor | 1984 | ŠRK Celje | 00:29:45.9 | 03:24.8 | 0 |
| 8 | 106 | Čarman Matej | 1983 | Škofja Loka | 00:31:02.7 | 04:41.6 | 0 |
| 9 | 161 | Dolžan Mirko | 1978 | Zvezde Gorje | 00:31:03.0 | 04:41.9 | 0 |
| 10 | 57 | Zupan Mitja | 1979 | Zvezde Gorje | 00:31:33.8 | 05:12.7 | 0 |
| 11 | 157 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:31:59.9 | 05:38.8 | 0 |
| 12 | 49 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:32:10.3 | 05:49.2 | 0 |
| 13 | 98 | Valant Frenk | 1958 | PGD Ribno | 00:32:25.9 | 06:04.8 | 0 |
| 14 | 150 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:32:38.6 | 06:17.5 | 0 |
| 15 | 162 | Markoč Teodor | 1978 | Podbrdo Trail Running Festival | 00:32:57.3 | 06:36.2 | 0 |
| 16 | 131 | Potočnik Mirko | 1987 | Krnica | 00:33:02.2 | 06:41.1 | 0 |
| 17 | 94 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD Lipa - Podlipa | 00:33:07.9 | 06:46.8 | 0 |
| 18 | 109 | Oman Tomaž | 1983 | Selca | 00:33:11.8 | 06:50.7 | 0 |
| 19 | 108 | Zupančič Janez | 1983 | Škofja Loka | 00:33:16.9 | 06:55.8 | 0 |
| 20 | 89 | Novak Robert | 1977 | Spodnje Gorje | 00:33:23.1 | 07:02.0 | 0 |
| 21 | 114 | Skumavc Andrej | 1985 | Mojstrana | 00:33:58.4 | 07:37.3 | 0 |
| 22 | 29 | Demšar Simon | 1996 | Godba Gorje | 00:34:04.3 | 07:43.2 | 0 |
| 23 | 128 | Kovačič Tadej | 1989 | Krnica | 00:34:28.0 | 08:06.9 | 0 |
| 24 | 129 | Senekovič Marjan | 1979 | Jurovski Dol | 00:35:03.3 | 08:42.2 | 0 |
| 25 | 30 | Poklukar Matej | 1983 | Poljšica | 00:36:57.2 | 10:36.1 | 0 |
| 26 | 113 | Pogačnik Aleš | 1982 | Spodnje Gorje | 00:37:29.5 | 11:08.4 | 0 |
| 27 | 158 | Korenčan Brane | 1950 | Pungert | 00:37:39.3 | 11:18.2 | 0 |
| 28 | 55 | Zoubek Jure | 1982 | Dobrova | 00:37:49.5 | 11:28.4 | 0 |
| 29 | 73 | Hudovernik Janez | 1965 | ŠD Gorje | 00:38:47.4 | 12:26.3 | 0 |
| 30 | 97 | Noč Klemen | 1987 | Radovljica | 00:39:44.6 | 13:23.5 | 0 |
| 31 | 159 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 00:40:07.3 | 13:46.2 | 0 |
| 32 | 147 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:41:08.2 | 14:47.1 | 0 |
| 33 | 111 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:41:57.1 | 15:36.0 | 0 |
| 34 | 92 | Dedić Ismet | 1956 | Elektrode d.o.o. | 00:43:30.9 | 17:09.8 | 0 |
| 35 | 151 | Hribernik Franc | 1941 | DU Radovljica | 00:47:28.5 | 21:07.4 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 54 | Pogačar Petra | 1988 | Domžale | 00:31:48.3 | 00:00.0 | 0 |
| 2 | 116 | Klinar Tina | 1994 | Podhom | 00:32:20.1 | 00:31.8 | 0 |
| 3 | 115 | Klinar Katja | 1992 | Vitezi dobrega teka | 00:36:22.4 | 04:34.1 | 0 |
| 4 | 64 | Polanec Alja | 2000 | AD Bled | 00:37:46.6 | 05:58.3 | 0 |
| 5 | 77 | Gartnar Irena | 1960 | AD Železniki | 00:39:11.4 | 07:23.1 | 0 |
| 6 | 37 | Pančur Neva | 1996 | ŠD Gorje | 00:41:23.7 | 09:35.4 | 0 |
| 7 | 47 | Zalokar Manca | 2000 | ŠD Gorje | 00:42:12.7 | 10:24.4 | 0 |
| 8 | 72 | Hodovernik Rebeka | 2000 | ŠD Gorje | 00:42:13.1 | 10:24.8 | 0 |