| Tek dveh dežel 2016 - 7,5 km |
| Rateče, 5.3.2016 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Ponca | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Iztok Butinar | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 21 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajše deklice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 167 | Funda Nikita | SK Loška dolina | 24:40.1 | 00:00.0 |
| 2 | 162 | Mrak Lucija | TSK Idrija | 41:25.8 | 16:45.7 |
| Starejše deklice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 165 | Čuk Špela | TSK Idrija | 24:21.1 | 00:00.0 |
| Mlajše mladinke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 161 | Mali Klara | TSK Triglav Kranj | 21:04.9 | 00:00.0 |
| 2 | 160 | Šuligoj Taja | TSK Idrija | 21:32.6 | 00:27.7 |
| Starejše mladinke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 163 | Pristavec Nika | TSK Bled | 20:41.7 | 00:00.0 |
| 2 | 171 | Školč Petra | TK Kobarid | 31:20.0 | 10:38.3 |
| Mlajše članice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 164 | Finžgar Metka | TSK Bled | 19:46.0 | 00:00.0 |
| Mlajši dečki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 166 | Ule Jošt | SK Loška dolina | 26:02.8 | 00:00.0 |
| 2 | 173 | Ponikvar Urban | Ljubljana | 38:25.2 | 12:22.4 |
| Starejši dečki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 155 | Mrak Matevž | TSK Idrija | 23:18.5 | 00:00.0 |
| 2 | 154 | Novak David Svit | TSK Idrija | 25:06.5 | 01:48.0 |
| Mlajši mladinci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 156 | Jan Nejc | TSK Bled | 17:19.2 | 00:00.0 |
| 2 | 153 | Plevel Jan | TSK Jub Dol | 18:39.4 | 01:20.2 |
| 3 | 169 | Kavalar Gal | SK Loška dolina | 19:03.1 | 01:43.9 |
| 4 | 168 | Oblak Jan | SK Loška dolina | 19:06.4 | 01:47.2 |
| 5 | 170 | Mlinar Maj | ND Rateče - Planica | 19:28.9 | 02:09.7 |
| Člani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 174 | Ponikvar Uroš | ND Medvode | 38:25.8 | 00:00.0 |
| Veterani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaostanek |
| 1 | 172 | Školč Pavel | TK Kobarid | 29:28.8 | 00:00.0 |
| 2 | 152 | Hrovat Franc | TSK Triglav Kranj | 31:47.2 | 02:18.4 |
| 3 | 175 | Flaugnatti Dino | Udine | 40:46.1 | 11:17.3 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 156 | Jan Nejc | TSK Bled | 17:19.2 | 00:00.0 |
| 2 | 153 | Plevel Jan | TSK Jub Dol | 18:39.4 | 01:20.2 |
| 3 | 169 | Kavalar Gal | SK Loška dolina | 19:03.1 | 01:43.9 |
| 4 | 168 | Oblak Jan | SK Loška dolina | 19:06.4 | 01:47.2 |
| 5 | 170 | Mlinar Maj | ND Rateče - Planica | 19:28.9 | 02:09.7 |
| 6 | 155 | Mrak Matevž | TSK Idrija | 23:18.5 | 05:59.3 |
| 7 | 154 | Novak David Svit | TSK Idrija | 25:06.5 | 07:47.3 |
| 8 | 166 | Ule Jošt | SK Loška dolina | 26:02.8 | 08:43.6 |
| 9 | 172 | Školč Pavel | TK Kobarid | 29:28.8 | 12:09.6 |
| 10 | 152 | Hrovat Franc | TSK Triglav Kranj | 31:47.2 | 14:28.0 |
| 11 | 173 | Ponikvar Urban | Ljubljana | 38:25.2 | 21:06.0 |
| 12 | 174 | Ponikvar Uroš | ND Medvode | 38:25.8 | 21:06.6 |
| 13 | 175 | Flaugnatti Dino | Udine | 40:46.1 | 23:26.9 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Bruto Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 164 | Finžgar Metka | TSK Bled | 19:46.0 | 00:00.0 |
| 2 | 163 | Pristavec Nika | TSK Bled | 20:41.7 | 00:55.7 |
| 3 | 161 | Mali Klara | TSK Triglav Kranj | 21:04.9 | 01:18.9 |
| 4 | 160 | Šuligoj Taja | TSK Idrija | 21:32.6 | 01:46.6 |
| 5 | 165 | Čuk Špela | TSK Idrija | 24:21.1 | 04:35.1 |
| 6 | 167 | Funda Nikita | SK Loška dolina | 24:40.1 | 04:54.1 |
| 7 | 171 | Školč Petra | TK Kobarid | 31:20.0 | 11:34.0 |
| 8 | 162 | Mrak Lucija | TSK Idrija | 41:25.8 | 21:39.8 |