| 3. Goriški tek |
| Nova Gorica, 5.9.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠZ Nova Gorica | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Meta Mačus | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 55 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mladinci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 662 | Štenkler Denis | 1996 | 00:32:27.1 | 00:00.0 | |
| Članice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 615 | Trkman Vanja | 1982 | 00:38:17.2 | 00:00.0 | |
| 2 | 618 | Zupančič Tina | 1990 | 00:43:30.5 | 05:13.3 | |
| 3 | 623 | Cigoj Nataša | 1982 | 00:43:46.4 | 05:29.2 | |
| 4 | 608 | Susič Anja | 1988 | Magma X | 00:46:38.2 | 08:21.0 |
| 5 | 609 | Vončina Maja | 1984 | Magma X | 00:46:38.7 | 08:21.5 |
| 6 | 658 | Čibej Tina | 1985 | 00:53:50.0 | 15:32.8 | |
| Člani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 665 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:26:44.5 | 00:00.0 |
| 2 | 668 | Podobnik Uroš | 1993 | AD Posočje | 00:32:37.3 | 05:52.8 |
| 3 | 641 | Fišer Gabrijel | 1982 | 00:35:05.8 | 08:21.3 | |
| 4 | 659 | Kranjc Jernej | 1985 | 00:35:12.8 | 08:28.3 | |
| 5 | 607 | Mlakar Janez | 1981 | 00:36:05.4 | 09:20.9 | |
| 6 | 624 | Cigoj Sebastjan | 1981 | 00:40:47.2 | 14:02.7 | |
| Veteranke I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 627 | Fortin Aleksandra | 1972 | 00:30:38.7 | 00:00.0 | |
| 2 | 631 | Gregorčič Bogdana | 1971 | 00:32:35.1 | 01:56.4 | |
| 3 | 629 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:33:04.2 | 02:25.5 |
| 4 | 622 | Rizza Graziella | 1970 | 00:33:32.5 | 02:53.8 | |
| 5 | 648 | Lozej Tanja | 1969 | 00:38:59.1 | 08:20.4 | |
| 6 | 636 | Albe Marta | 1977 | Marciatori Gorizia | 00:39:36.6 | 08:57.9 |
| 7 | 626 | Roner Erika | 1974 | 00:44:50.8 | 14:12.1 | |
| 8 | 652 | Koglot Jelerčič Nataša | 1976 | 00:46:02.5 | 15:23.8 | |
| 9 | 670 | Bizjak Lilijana | 1966 | 00:46:30.5 | 15:51.8 | |
| 10 | 616 | Mihelj Monika | 1977 | 00:46:39.2 | 16:00.5 | |
| 11 | 617 | Vidmar Bernarda | 1974 | 00:55:16.2 | 24:37.5 | |
| 12 | 679 | Zorn Leonora | 1968 | 00:59:05.6 | 28:26.9 | |
| 13 | 680 | Gaberšček Ana | 1966 | 00:59:06.3 | 28:27.6 | |
| Veterani I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 681 | Lešnik Renato | 1968 | Počasni a drzni | 00:28:36.5 | 00:00.0 |
| 2 | 644 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:25.0 | 00:48.5 |
| 3 | 632 | Picillio Francesco | 1977 | 00:29:41.8 | 01:05.3 | |
| 4 | 657 | Kranjc Evgen | 1970 | 00:30:49.8 | 02:13.3 | |
| 5 | 667 | De Monte Andrea | 1968 | Marciatori Gorizia | 00:31:24.2 | 02:47.7 |
| 6 | 669 | Trebše Matjaž | 1980 | 00:32:56.0 | 04:19.5 | |
| 7 | 647 | Morgut Mitja | 1980 | SPDG - Morros | 00:33:24.1 | 04:47.6 |
| 8 | 613 | Nemec Matjaž | 1980 | 00:34:57.7 | 06:21.2 | |
| 9 | 619 | Češčut Roni | 1978 | 00:35:26.9 | 06:50.4 | |
| 10 | 671 | Vrtovec Robi | 1974 | 00:37:44.3 | 09:07.8 | |
| 11 | 630 | Petrič Matjaž | 1971 | 00:38:39.3 | 10:02.8 | |
| 12 | 651 | Lozej Marko | 1969 | 00:38:59.5 | 10:23.0 | |
| 13 | 637 | Ferluga Roberto | 1967 | Merciatori Gorizia | 00:39:37.4 | 11:00.9 |
| 14 | 606 | Valentinčič Blaž | 1976 | Nasmejani | 00:40:18.4 | 11:41.9 |
| 15 | 664 | Kompara Aleksander | 1976 | 00:41:03.1 | 12:26.6 | |
| 16 | 610 | Marušič Saša | 1966 | Smučarski klub Gorica | 00:41:23.9 | 12:47.4 |
| 17 | 621 | Likar Uroš | 1977 | 00:44:16.7 | 15:40.2 | |
| 18 | 614 | Humar Andrej | 1977 | Počasni a drzni | 00:44:27.7 | 15:51.2 |
| Veteranke II. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 660 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 00:35:38.5 | 00:00.0 |
| Veterani II. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 620 | Devetak Tomaž | 1960 | Ljudstvo tekačev Stara Gorica | 00:28:19.2 | 00:00.0 |
| 2 | 628 | Miani Alessandro | 1963 | 00:31:51.1 | 03:31.9 | |
| 3 | 634 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:33:21.8 | 05:02.6 |
| 4 | 677 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:33:57.6 | 05:38.4 |
| 5 | 611 | Tomadoni Giovanni | 1964 | 00:34:41.3 | 06:22.1 | |
| 6 | 654 | Hozjan Martin | 1961 | Počasni a drzni | 00:35:11.4 | 06:52.2 |
| 7 | 678 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:36:13.4 | 07:54.2 |
| 8 | 663 | Slokar Damjan | 1956 | Društvo diabetikov NG | 00:43:11.3 | 14:52.1 |
| 9 | 625 | Pregelj Stanko | 1960 | Počasni a drzni | 00:51:34.6 | 23:15.4 |
| 10 | 612 | Čelik Berdinard | 1940 | AK Gorica-hitra hoja | Izven konkurence | 00:00.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 1000 m |
| 8 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 665 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:26:44.5 | 00:00.0 |
| 2 | 620 | Devetak Tomaž | 1960 | Ljudstvo tekačev Stara Gorica | 00:28:19.2 | 01:34.7 |
| 3 | 681 | Lešnik Renato | 1968 | Počasni a drzni | 00:28:36.5 | 01:52.0 |
| 4 | 644 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:25.0 | 02:40.5 |
| 5 | 632 | Picillio Francesco | 1977 | 00:29:41.8 | 02:57.3 | |
| 6 | 657 | Kranjc Evgen | 1970 | 00:30:49.8 | 04:05.3 | |
| 7 | 667 | De Monte Andrea | 1968 | Marciatori Gorizia | 00:31:24.2 | 04:39.7 |
| 8 | 628 | Miani Alessandro | 1963 | 00:31:51.1 | 05:06.6 | |
| 9 | 662 | Štenkler Denis | 1996 | 00:32:27.1 | 05:42.6 | |
| 10 | 668 | Podobnik Uroš | 1993 | AD Posočje | 00:32:37.3 | 05:52.8 |
| 11 | 669 | Trebše Matjaž | 1980 | 00:32:56.0 | 06:11.5 | |
| 12 | 634 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:33:21.8 | 06:37.3 |
| 13 | 647 | Morgut Mitja | 1980 | SPDG - Morros | 00:33:24.1 | 06:39.6 |
| 14 | 677 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:33:57.6 | 07:13.1 |
| 15 | 611 | Tomadoni Giovanni | 1964 | 00:34:41.3 | 07:56.8 | |
| 16 | 613 | Nemec Matjaž | 1980 | 00:34:57.7 | 08:13.2 | |
| 17 | 641 | Fišer Gabrijel | 1982 | 00:35:05.8 | 08:21.3 | |
| 18 | 654 | Hozjan Martin | 1961 | Počasni a drzni | 00:35:11.4 | 08:26.9 |
| 19 | 659 | Kranjc Jernej | 1985 | 00:35:12.8 | 08:28.3 | |
| 20 | 619 | Češčut Roni | 1978 | 00:35:26.9 | 08:42.4 | |
| 21 | 607 | Mlakar Janez | 1981 | 00:36:05.4 | 09:20.9 | |
| 22 | 678 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:36:13.4 | 09:28.9 |
| 23 | 671 | Vrtovec Robi | 1974 | 00:37:44.3 | 10:59.8 | |
| 24 | 630 | Petrič Matjaž | 1971 | 00:38:39.3 | 11:54.8 | |
| 25 | 651 | Lozej Marko | 1969 | 00:38:59.5 | 12:15.0 | |
| 26 | 637 | Ferluga Roberto | 1967 | Merciatori Gorizia | 00:39:37.4 | 12:52.9 |
| 27 | 606 | Valentinčič Blaž | 1976 | Nasmejani | 00:40:18.4 | 13:33.9 |
| 28 | 624 | Cigoj Sebastjan | 1981 | 00:40:47.2 | 14:02.7 | |
| 29 | 664 | Kompara Aleksander | 1976 | 00:41:03.1 | 14:18.6 | |
| 30 | 610 | Marušič Saša | 1966 | Smučarski klub Gorica | 00:41:23.9 | 14:39.4 |
| 31 | 663 | Slokar Damjan | 1956 | Društvo diabetikov NG | 00:43:11.3 | 16:26.8 |
| 32 | 621 | Likar Uroš | 1977 | 00:44:16.7 | 17:32.2 | |
| 33 | 614 | Humar Andrej | 1977 | Počasni a drzni | 00:44:27.7 | 17:43.2 |
| 34 | 625 | Pregelj Stanko | 1960 | Počasni a drzni | 00:51:34.6 | 24:50.1 |
| DNF | 612 | Čelik Berdinard | 1940 | AK Gorica-hitra hoja | Izven konkurence | 00:00.0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 627 | Fortin Aleksandra | 1972 | 00:30:38.7 | 00:00.0 | |
| 2 | 631 | Gregorčič Bogdana | 1971 | 00:32:35.1 | 01:56.4 | |
| 3 | 629 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:33:04.2 | 02:25.5 |
| 4 | 622 | Rizza Graziella | 1970 | 00:33:32.5 | 02:53.8 | |
| 5 | 660 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 00:35:38.5 | 04:59.8 |
| 6 | 615 | Trkman Vanja | 1982 | 00:38:17.2 | 07:38.5 | |
| 7 | 648 | Lozej Tanja | 1969 | 00:38:59.1 | 08:20.4 | |
| 8 | 636 | Albe Marta | 1977 | Marciatori Gorizia | 00:39:36.6 | 08:57.9 |
| 9 | 618 | Zupančič Tina | 1990 | 00:43:30.5 | 12:51.8 | |
| 10 | 623 | Cigoj Nataša | 1982 | 00:43:46.4 | 13:07.7 | |
| 11 | 626 | Roner Erika | 1974 | 00:44:50.8 | 14:12.1 | |
| 12 | 652 | Koglot Jelerčič Nataša | 1976 | 00:46:02.5 | 15:23.8 | |
| 13 | 670 | Bizjak Lilijana | 1966 | 00:46:30.5 | 15:51.8 | |
| 14 | 608 | Susič Anja | 1988 | Magma X | 00:46:38.2 | 15:59.5 |
| 15 | 609 | Vončina Maja | 1984 | Magma X | 00:46:38.7 | 16:00.0 |
| 16 | 616 | Mihelj Monika | 1977 | 00:46:39.2 | 16:00.5 | |
| 17 | 658 | Čibej Tina | 1985 | 00:53:50.0 | 23:11.3 | |
| 18 | 617 | Vidmar Bernarda | 1974 | 00:55:16.2 | 24:37.5 | |
| 19 | 679 | Zorn Leonora | 1968 | 00:59:05.6 | 28:26.9 | |
| 20 | 680 | Gaberšček Ana | 1966 | 00:59:06.3 | 28:27.6 | |