| Kolesarski vzpon na Javorč 2015 |
| Todraž - Javorč, 8/22/2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 76 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Maretic Lara | 2000 | Koloka | 00:33:56.0 | 00:00.0 |
| Ženske A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Debenec Petra | 1985 | ŠD Sv. Urban | 00:37:47.0 | 00:00.0 |
| Ženske B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mrak Valerija | 1971 | Koloka | 00:27:38.0 | 00:00.0 |
| 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slašcicarna Megušar | 00:28:40.0 | 01:02.0 |
| 3 | Lubajnšek Petra | 1971 | Medex | 00:29:25.0 | 01:47.0 |
| 4 | Lovric Jelena | 1969 | Škofja Loka | 00:32:33.0 | 04:55.0 |
| 5 | Seme Katja | 1982 | Koloka | 00:35:55.0 | 08:17.0 |
| 6 | Prevodnik Darja | 1983 | Koloka | 00:36:34.0 | 08:56.0 |
| 7 | Ušenicnik Tina | 1950 | Bambi | 00:37:09.0 | 09:31.0 |
| 8 | Jelovcan Hermina | 1974 | Koloka | 00:40:33.0 | 12:55.0 |
| Mladinci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Kalan Benjamin | 1997 | Škofja Loka | 00:28:59.0 | 00:00.0 |
| 2 | Debeljak Tilen | 1999 | Domžale | 00:45:26.0 | 16:27.0 |
| Kadeti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Golob Aljaž | 1990 | Koloka | 00:21:43.0 | 00:00.0 |
| 2 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 00:21:50.0 | 00:07.0 |
| 3 | Polajnar Klemen | 1995 | Bambi | 00:21:58.0 | 00:15.0 |
| 4 | Štucin Alen | 1988 | KD Sloga 1902 | 00:22:30.0 | 00:47.0 |
| 5 | Primožic Rok | 1993 | Žiri | 00:22:46.0 | 01:03.0 |
| 6 | Božnar Kristjan | 1990 | Cerkno | 00:25:23.0 | 03:40.0 |
| 7 | Dežela Blaž | 1988 | Idrija | 00:33:03.0 | 11:20.0 |
| Juniorji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Kralj Robert | 1984 | Team Korak Naprej | 00:21:03.0 | 00:00.0 |
| 2 | Remic Klemen | 1985 | Bambi | 00:21:45.0 | 00:42.0 |
| 3 | Kregar Matjaž | 1985 | Ljubljana | 00:21:48.0 | 00:45.0 |
| 3 | Maretic Žiga | 1987 | Koloka | 00:21:48.0 | 00:45.0 |
| 5 | Žakelj Anže | 1987 | Bambi | 00:22:10.0 | 01:07.0 |
| 6 | Kramar Miha | 1985 | KD Alpe Sis | 00:23:48.0 | 02:45.0 |
| 7 | Trcek Jaka | 1985 | Košarkarski klub Gorenja vas | 00:25:02.0 | 03:59.0 |
| 8 | Zoubek Miha | 1984 | ŠD Peklenk | 00:25:54.0 | 04:51.0 |
| Seniorji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Bratuš Dean | 1978 | MTB sportR.si | 00:20:43.0 | 00:00.0 |
| 2 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 00:22:17.0 | 01:34.0 |
| 3 | Jezeršek Andrej | 1982 | Kranj | 00:24:00.0 | 03:17.0 |
| 4 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sv. Urban | 00:27:05.0 | 06:22.0 |
| 5 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 00:27:51.0 | 07:08.0 |
| 6 | Oblak Martin | 1980 | ŠD Sv. Urban | 00:27:59.0 | 07:16.0 |
| 7 | Jeraj Blaž | 1979 | Komenda | 00:28:13.0 | 07:30.0 |
| 8 | Ferlan Tomaž | 1977 | Knauf Insulation | 00:29:34.0 | 08:51.0 |
| 9 | Raztresen Boštjan | 1980 | ŠD Špik Lucine | 00:34:17.0 | 13:34.0 |
| Veterani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 00:22:46.0 | 00:00.0 |
| 2 | Jeraj Sebastijan | 1973 | Bambi | 00:24:17.0 | 01:31.0 |
| 3 | Mrak Matjaž | 1973 | Koloka | 00:25:58.0 | 03:12.0 |
| 4 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:26:13.0 | 03:27.0 |
| 5 | Debenec Jaka | 1969 | Koloka | 00:26:43.0 | 03:57.0 |
| 6 | Luznar Sebastjan | 1970 | Koloka | 00:27:16.0 | 04:30.0 |
| 7 | Jelovcan Igor | 1972 | Koloka | 00:29:53.0 | 07:07.0 |
| 8 | Cemažar Janez | 1975 | ŠD Sv. Urban | 00:30:35.0 | 07:49.0 |
| 9 | Kalan Damijan | 1973 | Škofja Loka | 00:30:40.0 | 07:54.0 |
| 10 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:30:49.0 | 08:03.0 |
| 11 | Novak Žiga | 1971 | Top-Fit Team | 00:30:55.0 | 08:09.0 |
| 12 | Kavcic Janez | 1968 | ŠD Sv. Urban | 00:41:53.0 | 19:07.0 |
| Gentlemeni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK-sportR.si | 00:21:28.0 | 00:00.0 |
| 2 | Cuk Tomo | 1960 | Bambi | 00:23:14.0 | 01:46.0 |
| 3 | Žakelj Luka | 1965 | Bambi | 00:23:30.0 | 02:02.0 |
| 4 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:24:12.0 | 02:44.0 |
| 5 | Šubic Marko | 1965 | Goropeke | 00:24:19.0 | 02:51.0 |
| 6 | Cernigoj Milan | 1964 | Bambi | 00:24:45.0 | 03:17.0 |
| 7 | Cavs Aleš | 1967 | SKF Slovenija | 00:25:16.0 | 03:48.0 |
| 8 | Meze Boris | 1965 | ŠD Fomumi | 00:26:25.0 | 04:57.0 |
| 9 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lucine | 00:27:44.0 | 06:16.0 |
| 10 | Pustavrh Marko | 1965 | Dolenja Dobrava | 00:28:02.0 | 06:34.0 |
| 11 | Bregar Drago | 1961 | Leocoin | 00:29:44.0 | 08:16.0 |
| 12 | Šesek Uroš | 1967 | Bambi | 00:29:57.0 | 08:29.0 |
| 13 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 00:30:54.0 | 09:26.0 |
| 14 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lucine | 00:31:57.0 | 10:29.0 |
| Supergentlemeni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbom | 00:25:59.0 | 00:00.0 |
| 2 | Dremelj Janez | 1948 | KD Grosuplje | 00:27:39.0 | 01:40.0 |
| 3 | Oblak Lojze | 1947 | Bambi | 00:28:51.0 | 02:52.0 |
| 4 | Peternel Franc | 1951 | Gorenja vas | 00:29:06.0 | 03:07.0 |
| 5 | Koželj Franci | 1946 | Cerklje na Gorenjskem | 00:30:55.0 | 04:56.0 |
| 6 | Pirc Rajko | 1957 | Vodgrad | 00:38:57.0 | 12:58.0 |
| 7 | Habjan Andrej | 1955 | Habjan transport | 00:41:12.0 | 15:13.0 |
| MTB Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Rupar Milan | 1966 | Škofja Loka | 00:27:46.0 | 00:00.0 |
| 2 | Prosen Domen | 1985 | Focus Rider | 00:28:24.0 | 00:38.0 |
| 3 | Pustovrh Niko | 1967 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:33:08.0 | 05:22.0 |
| 4 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sv. Urban | 00:35:28.0 | 07:42.0 |
| 4 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 00:35:28.0 | 07:42.0 |
| 4 | Cemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 00:35:28.0 | 07:42.0 |
| 7 | Pojanec Dejan | 1983 | KD Sloga 1902 Idrija | 00:45:57.0 | 18:11.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Bratuš Dean | 1978 | MTB sportR.si | 00:20:43.0 | 00:00.0 |
| 2 | Kralj Robert | 1984 | Team Korak Naprej | 00:21:03.0 | 00:20.0 |
| 3 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK-sportR.si | 00:21:28.0 | 00:45.0 |
| 4 | Golob Aljaž | 1990 | Koloka | 00:21:43.0 | 01:00.0 |
| 5 | Remic Klemen | 1985 | Bambi | 00:21:45.0 | 01:02.0 |
| 6 | Kregar Matjaž | 1985 | Ljubljana | 00:21:48.0 | 01:05.0 |
| 6 | Maretic Žiga | 1987 | Koloka | 00:21:48.0 | 01:05.0 |
| 8 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 00:21:50.0 | 01:07.0 |
| 9 | Polajnar Klemen | 1995 | Bambi | 00:21:58.0 | 01:15.0 |
| 10 | Žakelj Anže | 1987 | Bambi | 00:22:10.0 | 01:27.0 |
| 11 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 00:22:17.0 | 01:34.0 |
| 12 | Štucin Alen | 1988 | KD Sloga 1902 | 00:22:30.0 | 01:47.0 |
| 13 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 00:22:46.0 | 02:03.0 |
| 13 | Primožic Rok | 1993 | Žiri | 00:22:46.0 | 02:03.0 |
| 15 | Cuk Tomo | 1960 | Bambi | 00:23:14.0 | 02:31.0 |
| 16 | Žakelj Luka | 1965 | Bambi | 00:23:30.0 | 02:47.0 |
| 17 | Kramar Miha | 1985 | KD Alpe Sis | 00:23:48.0 | 03:05.0 |
| 18 | Jezeršek Andrej | 1982 | Kranj | 00:24:00.0 | 03:17.0 |
| 19 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:24:12.0 | 03:29.0 |
| 20 | Jeraj Sebastijan | 1973 | Bambi | 00:24:17.0 | 03:34.0 |
| 21 | Šubic Marko | 1965 | Goropeke | 00:24:19.0 | 03:36.0 |
| 22 | Cernigoj Milan | 1964 | Bambi | 00:24:45.0 | 04:02.0 |
| 23 | Trcek Jaka | 1985 | Košarkarski klub Gorenja vas | 00:25:02.0 | 04:19.0 |
| 24 | Cavs Aleš | 1967 | SKF Slovenija | 00:25:16.0 | 04:33.0 |
| 25 | Božnar Kristjan | 1990 | Cerkno | 00:25:23.0 | 04:40.0 |
| 26 | Zoubek Miha | 1984 | ŠD Peklenk | 00:25:54.0 | 05:11.0 |
| 27 | Mrak Matjaž | 1973 | Koloka | 00:25:58.0 | 05:15.0 |
| 28 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbom | 00:25:59.0 | 05:16.0 |
| 29 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:26:13.0 | 05:30.0 |
| 30 | Meze Boris | 1965 | ŠD Fomumi | 00:26:25.0 | 05:42.0 |
| 31 | Debenec Jaka | 1969 | Koloka | 00:26:43.0 | 06:00.0 |
| 32 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sv. Urban | 00:27:05.0 | 06:22.0 |
| 33 | Luznar Sebastjan | 1970 | Koloka | 00:27:16.0 | 06:33.0 |
| 34 | Dremelj Janez | 1948 | KD Grosuplje | 00:27:39.0 | 06:56.0 |
| 35 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lucine | 00:27:44.0 | 07:01.0 |
| 36 | Rupar Milan | 1966 | Škofja Loka | 00:27:46.0 | 07:03.0 |
| 37 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 00:27:51.0 | 07:08.0 |
| 38 | Oblak Martin | 1980 | ŠD Sv. Urban | 00:27:59.0 | 07:16.0 |
| 39 | Pustavrh Marko | 1965 | Dolenja Dobrava | 00:28:02.0 | 07:19.0 |
| 40 | Jeraj Blaž | 1979 | Komenda | 00:28:13.0 | 07:30.0 |
| 41 | Prosen Domen | 1985 | Focus Rider | 00:28:24.0 | 07:41.0 |
| 42 | Oblak Lojze | 1947 | Bambi | 00:28:51.0 | 08:08.0 |
| 43 | Kalan Benjamin | 1997 | Škofja Loka | 00:28:59.0 | 08:16.0 |
| 44 | Peternel Franc | 1951 | Gorenja vas | 00:29:06.0 | 08:23.0 |
| 45 | Ferlan Tomaž | 1977 | Knauf Insulation | 00:29:34.0 | 08:51.0 |
| 46 | Bregar Drago | 1961 | Leocoin | 00:29:44.0 | 09:01.0 |
| 47 | Jelovcan Igor | 1972 | Koloka | 00:29:53.0 | 09:10.0 |
| 48 | Šesek Uroš | 1967 | Bambi | 00:29:57.0 | 09:14.0 |
| 49 | Cemažar Janez | 1975 | ŠD Sv. Urban | 00:30:35.0 | 09:52.0 |
| 50 | Kalan Damijan | 1973 | Škofja Loka | 00:30:40.0 | 09:57.0 |
| 51 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:30:49.0 | 10:06.0 |
| 52 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 00:30:54.0 | 10:11.0 |
| 53 | Koželj Franci | 1946 | Cerklje na Gorenjskem | 00:30:55.0 | 10:12.0 |
| 53 | Novak Žiga | 1971 | Top-Fit Team | 00:30:55.0 | 10:12.0 |
| 55 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lucine | 00:31:57.0 | 11:14.0 |
| 56 | Dežela Blaž | 1988 | Idrija | 00:33:03.0 | 12:20.0 |
| 57 | Pustovrh Niko | 1967 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:33:08.0 | 12:25.0 |
| 58 | Raztresen Boštjan | 1980 | ŠD Špik Lucine | 00:34:17.0 | 13:34.0 |
| 59 | Cemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 00:35:28.0 | 14:45.0 |
| 59 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sv. Urban | 00:35:28.0 | 14:45.0 |
| 59 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 00:35:28.0 | 14:45.0 |
| 62 | Pirc Rajko | 1957 | Vodgrad | 00:38:57.0 | 18:14.0 |
| 63 | Habjan Andrej | 1955 | Habjan transport | 00:41:12.0 | 20:29.0 |
| 64 | Kavcic Janez | 1968 | ŠD Sv. Urban | 00:41:53.0 | 21:10.0 |
| 65 | Debeljak Tilen | 1999 | Domžale | 00:45:26.0 | 24:43.0 |
| 66 | Pojanec Dejan | 1983 | KD Sloga 1902 Idrija | 00:45:57.0 | 25:14.0 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mrak Valerija | 1971 | Koloka | 00:27:38.0 | 00:00.0 |
| 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slašcicarna Megušar | 00:28:40.0 | 01:02.0 |
| 3 | Lubajnšek Petra | 1971 | Medex | 00:29:25.0 | 01:47.0 |
| 4 | Lovric Jelena | 1969 | Škofja Loka | 00:32:33.0 | 04:55.0 |
| 5 | Maretic Lara | 2000 | Koloka | 00:33:56.0 | 06:18.0 |
| 6 | Seme Katja | 1982 | Koloka | 00:35:55.0 | 08:17.0 |
| 7 | Prevodnik Darja | 1983 | Koloka | 00:36:34.0 | 08:56.0 |
| 8 | Ušenicnik Tina | 1950 | Bambi | 00:37:09.0 | 09:31.0 |
| 9 | Debenec Petra | 1985 | ŠD Sv. Urban | 00:37:47.0 | 10:09.0 |
| 10 | Jelovcan Hermina | 1974 | Koloka | 00:40:33.0 | 12:55.0 |