| 9. Gorski tek na Bevkov vrh |
| Gorenje Jazne, 7/19/2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Društvo za oživitev podeželja Jazne | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Zoran Pirih | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 78 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajši člani (1990 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:31.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:32:42.1 | 03:10.4 | 95 |
| 3 | Golja Tadej | 1993 | Cerkno | 00:34:25.1 | 04:53.4 | 91 |
| 4 | Pavšič Aljaž | 1997 | OK Azimut | 00:34:28.3 | 04:56.6 | 88 |
| 5 | Pirih Vine | 1999 | AD Posočje | 00:37:35.4 | 08:03.7 | 86 |
| 6 | Kosmač Bojan | 1998 | Lesna šola Škofja Loka | 00:37:36.6 | 08:04.9 | 84 |
| 7 | Treven Žiga | 1998 | ŠCŠL | 00:39:01.5 | 09:29.8 | 82 |
| 8 | Lazar Marko | 1992 | Spodnja Idrija | 00:40:53.7 | 11:22.0 | 80 |
| 9 | Drole Žan | 2001 | PD Podbrdo | 00:41:09.4 | 11:37.7 | 78 |
| 10 | Močnik Matic | 1997 | OK Azimut | 00:42:01.3 | 12:29.6 | 76 |
| 11 | Golja Adam | 1998 | Cerkno | 00:42:07.4 | 12:35.7 | 75 |
| 12 | Kogoj Matej | 1998 | Otalež | 00:49:06.7 | 19:35.0 | 74 |
| Člani (od 1989 do 1980) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Vodopivec Uroš | 1985 | ŠKTD Nanos Podnanos | 00:27:37.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Furlan Sandi | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:59.8 | 02:22.5 | 95 |
| 3 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:30:29.1 | 02:51.8 | 91 |
| 4 | Pagon Sašo | 1982 | DOP Jazne | 00:34:48.9 | 07:11.6 | 88 |
| 5 | Bašelj Andrej | 1986 | Ne obupaj | 00:39:21.5 | 11:44.2 | 86 |
| Starejši člani (od 1979 do 1972) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Ipavec Kristijan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:24.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Mlakar Borut | 1974 | ŠD Šentviška gora | 00:31:04.7 | 01:40.2 | 95 |
| 3 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:11.0 | 04:46.5 | 91 |
| 4 | Črmelj Bernard | 1977 | TD Burja Vipava | 00:34:53.9 | 05:29.4 | 88 |
| 5 | Šorli Pavlo | 1972 | PD Podbrdo | 00:36:28.1 | 07:03.6 | 86 |
| 6 | Cankar Janez | 1977 | PD Cempin | 00:38:21.8 | 08:57.3 | 84 |
| 7 | Pisk Janez | 1975 | DOP Jazne | 00:40:31.3 | 11:06.8 | 82 |
| 8 | Bašelj Uroš | 1977 | Ne obupaj | 00:45:13.6 | 15:49.1 | 80 |
| Mlajši veterani (od 1971 do 1964) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:28:53.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Fortuna Jože | 1970 | 00:32:35.0 | 03:41.8 | 95 | |
| 3 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:32:48.0 | 03:54.8 | 91 |
| 4 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 00:33:05.2 | 04:12.0 | 88 |
| 5 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:34:47.3 | 05:54.1 | 86 |
| 6 | Čufer Damijan | 1967 | TD Burja Vipava | 00:38:29.7 | 09:36.5 | 84 |
| 7 | Frelih Marko | 1965 | TK Špeh | 00:38:48.4 | 09:55.2 | 82 |
| 8 | Vitale Lorenzo | 1966 | CUS Trieste | 00:39:18.1 | 10:24.9 | 80 |
| 9 | De Pazzi Pierpano | 1968 | Runcard | 00:40:17.3 | 11:24.1 | 78 |
| 10 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:40:59.0 | 12:05.8 | 76 |
| 11 | Šiškovič Franko | 1968 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:53:39.6 | 24:46.4 | 75 |
| Veterani (od 1963 do 1956) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:31:53.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:32:29.4 | 00:35.7 | 95 |
| 3 | Brizzi Spartaco | 1962 | Trieste | 00:33:25.6 | 01:31.9 | 91 |
| 4 | Prezelj Slavko | 1956 | PD Podbrdo | 00:34:02.8 | 02:09.1 | 88 |
| 5 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:36:08.3 | 04:14.6 | 86 |
| 6 | Šuligoj Ivan | 1961 | SSK Ponikve | 00:36:41.8 | 04:48.1 | 84 |
| 7 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:38:30.6 | 06:36.9 | 82 |
| 8 | Lekše Toni | 1960 | ŠD Elektro energija | 00:38:31.1 | 06:37.4 | 80 |
| 9 | Tomažič Jožef | 1957 | PGT | 00:40:23.8 | 08:30.1 | 78 |
| 10 | Feri Fabio | 1961 | Trieste | 00:40:37.2 | 08:43.5 | 76 |
| 11 | Čermelj Viktor | 1957 | DLT Filipides | 00:40:48.6 | 08:54.9 | 75 |
| 12 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:41:05.8 | 09:12.1 | 74 |
| 13 | Hrovatin Darko | 1957 | TD Burja Vipava | 00:44:02.0 | 12:08.3 | 73 |
| 14 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 00:44:08.0 | 12:14.3 | 72 |
| Starejši veterani (1955 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Drole Boris | 1953 | ŠD Bitnje | 00:34:39.1 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:36:35.9 | 01:56.8 | 95 |
| 3 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:45.9 | 02:06.8 | 91 |
| 4 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 00:38:29.3 | 03:50.2 | 88 |
| 5 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:43:06.8 | 08:27.7 | 86 |
| 6 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:44:37.6 | 09:58.5 | 84 |
| 7 | Valentinčič Ivan | 1952 | ŠD Podbrdo | 00:47:22.0 | 12:42.9 | 82 |
| 8 | Polaski Leszek | 1947 | 00:52:01.0 | 17:21.9 | 80 | |
| 9 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 00:52:39.6 | 18:00.5 | 78 |
| Članice (od 1989 do 1980) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Bašelj Ana | 1988 | Ne obupaj | 00:53:35.5 | 00:00.0 | 100 |
| Starejše članice (od 1979 do 1970) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Svetičič Martina | 1978 | Kobarid | 00:43:01.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:48:02.2 | 05:01.0 | 95 |
| Veteranke (od 1969 do 1960) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:58.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Trobec Urša | 1967 | ŠD Setnik | 00:36:46.7 | 01:48.5 | 95 |
| 3 | Šorli Marta | 1962 | PGT | 00:39:40.5 | 04:42.3 | 91 |
| 4 | Babenko Olena | 1960 | Zaporoze | 00:41:10.2 | 06:12.0 | 88 |
| 5 | Premrn Krašna Katja | 1968 | Tekači Vipavske doline | 00:42:47.6 | 07:49.4 | 86 |
| 6 | Čufer Valentina | 1966 | TF ZZ Topka Vipava | 00:46:42.4 | 11:44.2 | 84 |
| Starejše veteranke (1959 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Bajc Tea | 1959 | Tekači Vipavske doline | 00:43:52.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:44:26.8 | 00:34.3 | 95 |
| 3 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 00:46:36.8 | 02:44.3 | 91 |
| 4 | Vrhunc Marjeta | 1956 | Lesce | 00:50:50.5 | 06:58.0 | 88 |
| 5 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:03:47.0 | 19:54.5 | 86 |
| Mlajši dečki (2003 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:07:11.8 | 00:00.0 | 100 |
| Stareši dečki (od 2002 do 2000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Šega Gašper | 2000 | OŠ Ivana Tavčarja | 00:18:03.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Miklavčič Matej | 2002 | Kraški tekači Sežana | 00:20:36.5 | 02:33.1 | 95 |
| Mlajše deklice (2003 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 00:08:02.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 00:08:36.1 | 00:33.7 | 95 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 1,2 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:07:11.8 | 00:00.0 | 100 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 00:08:02.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 00:08:36.1 | 00:33.7 | 95 |
| 2,6 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Šega Gašper | 2000 | OŠ Ivana Tavčarja | 00:18:03.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Miklavčič Matej | 2002 | Kraški tekači Sežana | 00:20:36.5 | 02:33.1 | 95 |
| 5,8 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Vodopivec Uroš | 1985 | ŠKTD Nanos Podnanos | 00:27:37.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:28:53.2 | 01:15.9 | 95 |
| 3 | Ipavec Kristijan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:24.5 | 01:47.2 | 90 |
| 4 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:31.7 | 01:54.4 | 85 |
| 5 | Furlan Sandi | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:59.8 | 02:22.5 | 80 |
| 6 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:30:29.1 | 02:51.8 | 75 |
| 7 | Mlakar Borut | 1974 | ŠD Šentviška gora | 00:31:04.7 | 03:27.4 | 70 |
| 8 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:31:53.7 | 04:16.4 | 65 |
| 9 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:32:29.4 | 04:52.1 | 60 |
| 10 | Fortuna Jože | 1970 | 00:32:35.0 | 04:57.7 | 55 | |
| 11 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:32:42.1 | 05:04.8 | 53 |
| 12 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:32:48.0 | 05:10.7 | 51 |
| 13 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 00:33:05.2 | 05:27.9 | 49 |
| 14 | Brizzi Spartaco | 1962 | Trieste | 00:33:25.6 | 05:48.3 | 47 |
| 15 | Prezelj Slavko | 1956 | PD Podbrdo | 00:34:02.8 | 06:25.5 | 45 |
| 16 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:11.0 | 06:33.7 | 43 |
| 17 | Golja Tadej | 1993 | Cerkno | 00:34:25.1 | 06:47.8 | 41 |
| 18 | Pavšič Aljaž | 1997 | OK Azimut | 00:34:28.3 | 06:51.0 | 39 |
| 19 | Drole Boris | 1953 | ŠD Bitnje | 00:34:39.1 | 07:01.8 | 37 |
| 20 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:34:47.3 | 07:10.0 | 35 |
| 21 | Pagon Sašo | 1982 | DOP Jazne | 00:34:48.9 | 07:11.6 | 33 |
| 22 | Črmelj Bernard | 1977 | TD Burja Vipava | 00:34:53.9 | 07:16.6 | 31 |
| 23 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:36:08.3 | 08:31.0 | 29 |
| 24 | Šorli Pavlo | 1972 | PD Podbrdo | 00:36:28.1 | 08:50.8 | 27 |
| 25 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:36:35.9 | 08:58.6 | 25 |
| 26 | Šuligoj Ivan | 1961 | SSK Ponikve | 00:36:41.8 | 09:04.5 | 23 |
| 27 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:45.9 | 09:08.6 | 21 |
| 28 | Pirih Vine | 1999 | AD Posočje | 00:37:35.4 | 09:58.1 | 19 |
| 29 | Kosmač Bojan | 1998 | Lesna šola Škofja Loka | 00:37:36.6 | 09:59.3 | 17 |
| 30 | Cankar Janez | 1977 | PD Cempin | 00:38:21.8 | 10:44.5 | 15 |
| 31 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 00:38:29.3 | 10:52.0 | 13 |
| 32 | Čufer Damijan | 1967 | TD Burja Vipava | 00:38:29.7 | 10:52.4 | 11 |
| 33 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:38:30.6 | 10:53.3 | 9 |
| 34 | Lekše Toni | 1960 | ŠD Elektro energija | 00:38:31.1 | 10:53.8 | 7 |
| 35 | Frelih Marko | 1965 | TK Špeh | 00:38:48.4 | 11:11.1 | 5 |
| 36 | Treven Žiga | 1998 | ŠCŠL | 00:39:01.5 | 11:24.2 | 3 |
| 37 | Vitale Lorenzo | 1966 | CUS Trieste | 00:39:18.1 | 11:40.8 | 1 |
| 38 | Bašelj Andrej | 1986 | Ne obupaj | 00:39:21.5 | 11:44.2 | 0 |
| 39 | De Pazzi Pierpano | 1968 | Runcard | 00:40:17.3 | 12:40.0 | 0 |
| 40 | Tomažič Jožef | 1957 | PGT | 00:40:23.8 | 12:46.5 | 0 |
| 41 | Pisk Janez | 1975 | DOP Jazne | 00:40:31.3 | 12:54.0 | 0 |
| 42 | Feri Fabio | 1961 | Trieste | 00:40:37.2 | 12:59.9 | 0 |
| 43 | Čermelj Viktor | 1957 | DLT Filipides | 00:40:48.6 | 13:11.3 | 0 |
| 44 | Lazar Marko | 1992 | Spodnja Idrija | 00:40:53.7 | 13:16.4 | 0 |
| 45 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:40:59.0 | 13:21.7 | 0 |
| 46 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:41:05.8 | 13:28.5 | 0 |
| 47 | Drole Žan | 2001 | PD Podbrdo | 00:41:09.4 | 13:32.1 | 0 |
| 48 | Močnik Matic | 1997 | OK Azimut | 00:42:01.3 | 14:24.0 | 0 |
| 49 | Golja Adam | 1998 | Cerkno | 00:42:07.4 | 14:30.1 | 0 |
| 50 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:43:06.8 | 15:29.5 | 0 |
| 51 | Hrovatin Darko | 1957 | TD Burja Vipava | 00:44:02.0 | 16:24.7 | 0 |
| 52 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 00:44:08.0 | 16:30.7 | 0 |
| 53 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:44:37.6 | 17:00.3 | 0 |
| 54 | Bašelj Uroš | 1977 | Ne obupaj | 00:45:13.6 | 17:36.3 | 0 |
| 55 | Valentinčič Ivan | 1952 | ŠD Podbrdo | 00:47:22.0 | 19:44.7 | 0 |
| 56 | Kogoj Matej | 1998 | Otalež | 00:49:06.7 | 21:29.4 | 0 |
| 57 | Polaski Leszek | 1947 | 00:52:01.0 | 24:23.7 | 0 | |
| 58 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 00:52:39.6 | 25:02.3 | 0 |
| 59 | Šiškovič Franko | 1968 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:53:39.6 | 26:02.3 | 0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:58.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Trobec Urša | 1967 | ŠD Setnik | 00:36:46.7 | 01:48.5 | 95 |
| 3 | Šorli Marta | 1962 | PGT | 00:39:40.5 | 04:42.3 | 90 |
| 4 | Babenko Olena | 1960 | Zaporoze | 00:41:10.2 | 06:12.0 | 85 |
| 5 | Premrn Krašna Katja | 1968 | Tekači Vipavske doline | 00:42:47.6 | 07:49.4 | 80 |
| 6 | Svetičič Martina | 1978 | Kobarid | 00:43:01.2 | 08:03.0 | 75 |
| 7 | Bajc Tea | 1959 | Tekači Vipavske doline | 00:43:52.5 | 08:54.3 | 70 |
| 8 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:44:26.8 | 09:28.6 | 65 |
| 9 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 00:46:36.8 | 11:38.6 | 60 |
| 10 | Čufer Valentina | 1966 | TF ZZ Topka Vipava | 00:46:42.4 | 11:44.2 | 55 |
| 11 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:48:02.2 | 13:04.0 | 53 |
| 12 | Vrhunc Marjeta | 1956 | Lesce | 00:50:50.5 | 15:52.3 | 51 |
| 13 | Bašelj Ana | 1988 | Ne obupaj | 00:53:35.5 | 18:37.3 | 49 |
| 14 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:03:47.0 | 28:48.8 | 47 |