| 2. Brezjanski tek |
| Brezje, 6.6.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Brezje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | |||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 37 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški (16-40 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 8 | Groznik Boštjan | 1982 | Črnivec | 27:19.9 | 00:00.0 |
| 2 | 17 | Novak Nejc | 1990 | DZRJ Kranj | 31:34.7 | 04:14.8 |
| 3 | 28 | Bijol Tomaž | 1976 | Na Trati | 32:28.6 | 05:08.7 |
| 4 | 3 | Vovk Miha | 1980 | Dobro polje | 33:00.2 | 05:40.3 |
| 5 | 18 | Potočnik Miha | 1991 | DZRJ Kranj | 36:01.2 | 08:41.3 |
| 6 | 20 | Šimnic Nejc | 1989 | DZRJ Kranj | 36:01.7 | 08:41.8 |
| 7 | 10 | Potočnik Aleš | 1979 | 41:29.7 | 14:09.8 | |
| 8 | 1 | Bohinc Rožle | 2004 | ŠD Brezje | 41:55.5 | 14:35.6 |
| ODST | 16 | Zupan Klemen | 1986 | ODST | 00:00.0 | |
| Moški (41-55 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 4 | Potočnik Boštjan | 1974 | Poljski tekači | 24:24.6 | 00:00.0 |
| 2 | 24 | Uranič Jože | 1973 | Divji Zajci | 26:15.3 | 01:50.7 |
| 3 | 150 | Bahčič Robert | 1966 | Brezje | 29:37.8 | 05:13.2 |
| 4 | 29 | Praprotnik Gorazd | 1974 | Brezje | 30:41.7 | 06:17.1 |
| 5 | 22 | Pavlin Emic | 1969 | Paloviče | 30:53.7 | 06:29.1 |
| 6 | 5 | Bernik Darko | 1963 | Moste | 32:04.9 | 07:40.3 |
| 7 | 2 | Finžgar Iztok | 1973 | Ulica gorenjskega odreda | 32:21.4 | 07:56.8 |
| 8 | 14 | Brumen Srečko | 1968 | Bazoviška | 35:27.5 | 11:02.9 |
| Moški (56 in več let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 33 | Reš Jaka | 1934 | 55:02.8 | 00:00.0 | |
| Ženske (16-40 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 15 | Zima Anja | 1987 | 28:25.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 27 | Ješe Leja | 1991 | 32:03.7 | 03:38.1 | |
| 3 | 19 | Mežek Ajda | 1990 | 33:32.9 | 05:07.3 | |
| 4 | 25 | Frelih Petra | 1990 | 35:40.9 | 07:15.3 | |
| 5 | 9 | Groznik Tanja | 1981 | Črnivec | 38:34.6 | 10:09.0 |
| 6 | 214 | Gruškovnjak Pia | 2000 | Brezje | 39:24.9 | 10:59.3 |
| 7 | 21 | Potočnik Barbara | 1979 | Paloviče | 41:04.4 | 12:38.8 |
| 8 | 11 | Jovanovski Ana Kristina | 1979 | 41:27.7 | 13:02.1 | |
| 9 | 31 | Kocijančič Sabina | 1983 | ŠD Brezje | 48:57.5 | 20:31.9 |
| ODST | 32 | Žiberna Urša | 1992 | BŠK Krim | ODST | 00:00.0 |
| Ženske (41-55 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 12 | Karlin Urška | 1971 | Virlog | 30:27.6 | 00:00.0 |
| 2 | 13 | Potočnik Nejka | 1961 | Stonoge | 31:34.7 | 01:07.1 |
| 3 | 23 | Uranič Jana | 1974 | Trstenik | 32:50.5 | 02:22.9 |
| 4 | 34 | Burgar Tatjana | 1965 | Zbilje | 38:01.4 | 07:33.8 |
| 5 | 35 | Čebašek Mojca | 1960 | Zbilje | 39:41.8 | 09:14.2 |
| 6 | 6 | Birsa Vilma | 1961 | Urbani tekači | 39:53.5 | 09:25.9 |
| 7 | 30 | Kocijančič Olga | 1965 | ŠD Brezje | 53:39.5 | 23:11.9 |
| Ženske (56 in več let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 26 | Ješe Jalen Marja | 1957 | Brezje | 41:57.1 | 00:00.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 4 | Potočnik Boštjan | 1974 | Poljski tekači | 24:24.6 | 00:00.0 |
| 2 | 24 | Uranič Jože | 1973 | Divji Zajci | 26:15.3 | 01:50.7 |
| 3 | 8 | Groznik Boštjan | 1982 | Črnivec | 27:19.9 | 02:55.3 |
| 4 | 150 | Bahčič Robert | 1966 | Brezje | 29:37.8 | 05:13.2 |
| 5 | 29 | Praprotnik Gorazd | 1974 | Brezje | 30:41.7 | 06:17.1 |
| 6 | 22 | Pavlin Emic | 1969 | Paloviče | 30:53.7 | 06:29.1 |
| 7 | 17 | Novak Nejc | 1990 | DZRJ Kranj | 31:34.7 | 07:10.1 |
| 8 | 5 | Bernik Darko | 1963 | Moste | 32:04.9 | 07:40.3 |
| 9 | 2 | Finžgar Iztok | 1973 | Ulica gorenjskega odreda | 32:21.4 | 07:56.8 |
| 10 | 28 | Bijol Tomaž | 1976 | Na Trati | 32:28.6 | 08:04.0 |
| 11 | 3 | Vovk Miha | 1980 | Dobro polje | 33:00.2 | 08:35.6 |
| 12 | 14 | Brumen Srečko | 1968 | Bazoviška | 35:27.5 | 11:02.9 |
| 13 | 18 | Potočnik Miha | 1991 | DZRJ Kranj | 36:01.2 | 11:36.6 |
| 14 | 20 | Šimnic Nejc | 1989 | DZRJ Kranj | 36:01.7 | 11:37.1 |
| 15 | 10 | Potočnik Aleš | 1979 | 41:29.7 | 17:05.1 | |
| 16 | 1 | Bohinc Rožle | 2004 | ŠD Brezje | 41:55.5 | 17:30.9 |
| 17 | 33 | Reš Jaka | 1934 | 55:02.8 | 30:38.2 | |
| ODST | 16 | Zupan Klemen | 1986 | ODST | 00:00.0 | |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 15 | Zima Anja | 1987 | 28:25.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 12 | Karlin Urška | 1971 | Virlog | 30:27.6 | 02:02.0 |
| 3 | 13 | Potočnik Nejka | 1961 | Stonoge | 31:34.7 | 03:09.1 |
| 4 | 27 | Ješe Leja | 1991 | 32:03.7 | 03:38.1 | |
| 5 | 23 | Uranič Jana | 1974 | Trstenik | 32:50.5 | 04:24.9 |
| 6 | 19 | Mežek Ajda | 1990 | 33:32.9 | 05:07.3 | |
| 7 | 25 | Frelih Petra | 1990 | 35:40.9 | 07:15.3 | |
| 8 | 34 | Burgar Tatjana | 1965 | Zbilje | 38:01.4 | 09:35.8 |
| 9 | 9 | Groznik Tanja | 1981 | Črnivec | 38:34.6 | 10:09.0 |
| 10 | 214 | Gruškovnjak Pia | 2000 | Brezje | 39:24.9 | 10:59.3 |
| 11 | 35 | Čebašek Mojca | 1960 | Zbilje | 39:41.8 | 11:16.2 |
| 12 | 6 | Birsa Vilma | 1961 | Urbani tekači | 39:53.5 | 11:27.9 |
| 13 | 21 | Potočnik Barbara | 1979 | Paloviče | 41:04.4 | 12:38.8 |
| 14 | 11 | Jovanovski Ana Kristina | 1979 | 41:27.7 | 13:02.1 | |
| 15 | 26 | Ješe Jalen Marja | 1957 | Brezje | 41:57.1 | 13:31.5 |
| 16 | 31 | Kocijančič Sabina | 1983 | ŠD Brezje | 48:57.5 | 20:31.9 |
| 17 | 30 | Kocijančič Olga | 1965 | ŠD Brezje | 53:39.5 | 25:13.9 |
| ODST | 32 | Žiberna Urša | 1992 | BŠK Krim | ODST | 00:00.0 |