| 33. Tek po mejah KS Drenov grič - Lesno Brdo, 7 km |
| Drenov Grič, 5/30/2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | ŠD Dren Drenov grič - Lesno Brdo | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Boštjan Osredkar | ||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Število prijavljenih: 25 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (letnik 1980 in mlajše) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mramor Meta | 1998 | Gimnastično društvo Vrhnika | 00:34:01.6 | 00:00.0 |
| 2 | Rožmanec Maruša | 1992 | 00:36:24.8 | 02:23.2 | |
| 3 | Osredkar Sara | 1997 | ŠD Dren | 00:38:54.8 | 04:53.2 |
| 4 | Radišek Maja | 1984 | Prerojen.si | 00:40:29.9 | 06:28.3 |
| 5 | Hribar Staša | 1997 | ŠD Dren | 00:41:24.8 | 07:23.2 |
| 6 | Radišek Tjaša | 1987 | 00:48:18.1 | 14:16.5 | |
| 7 | Starman Tina | 1981 | 00:48:19.2 | 14:17.6 | |
| Ženske B (letnik 1979 do 1966) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Globočnik Kukovica Marta | 1967 | 00:35:41.6 | 00:00.0 | |
| 2 | Krošelj Monika | 1970 | Prerojen.si | 00:42:28.2 | 06:46.6 |
| Ženske C (letnik 1965 in starejše) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mašera Milena | 1956 | Prerojen.si | 00:42:28.8 | 00:00.0 |
| Moški A (letnik 1980 in mlajši) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Poličnik Nik | 2000 | ŠD Dren | 00:32:36.5 | 00:00.0 |
| 2 | Resnik Domen | 1986 | 00:33:32.3 | 00:55.8 | |
| Moški B (letnik 1979 do 1966) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Gerbec Tomaž | 1978 | 00:33:10.3 | 00:00.0 | |
| 2 | Malovrh Leon | 1972 | ŠD Agonija | 00:33:51.6 | 00:41.3 |
| 3 | Bizjak Branko | 1971 | ŠD Dren | 00:33:52.1 | 00:41.8 |
| 4 | Gabrijelčič Primož | 1969 | 00:34:12.4 | 01:02.1 | |
| 5 | Jehart Mitja | 1975 | 00:35:38.8 | 02:28.5 | |
| 6 | Moon Labrador | 1976 | Hitri in žejni | 00:40:03.7 | 06:53.4 |
| Moški C (letnik 1965 in starejši) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:28:05.2 | 00:00.0 |
| 2 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 00:29:10.3 | 01:05.1 |
| 3 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:32:20.5 | 04:15.3 |
| 4 | Lelić Enes | 1963 | Kaval Bar | 00:34:23.2 | 06:18.0 |
| 5 | Pecar Anton | 1958 | 00:36:27.2 | 08:22.0 | |
| 6 | Kneževič Petar | 1950 | Kaval Bar | 00:36:32.8 | 08:27.6 |
| 7 | Merc Jani | 1954 | 00:39:09.2 | 11:04.0 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:28:05.2 | 00:00.0 |
| 2 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 00:29:10.3 | 01:05.1 |
| 3 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:32:20.5 | 04:15.3 |
| 4 | Poličnik Nik | 2000 | ŠD Dren | 00:32:36.5 | 04:31.3 |
| 5 | Gerbec Tomaž | 1978 | 00:33:10.3 | 05:05.1 | |
| 6 | Resnik Domen | 1986 | 00:33:32.3 | 05:27.1 | |
| 7 | Malovrh Leon | 1972 | ŠD Agonija | 00:33:51.6 | 05:46.4 |
| 8 | Bizjak Branko | 1971 | ŠD Dren | 00:33:52.1 | 05:46.9 |
| 9 | Gabrijelčič Primož | 1969 | 00:34:12.4 | 06:07.2 | |
| 10 | Lelić Enes | 1963 | Kaval Bar | 00:34:23.2 | 06:18.0 |
| 11 | Jehart Mitja | 1975 | 00:35:38.8 | 07:33.6 | |
| 12 | Pecar Anton | 1958 | 00:36:27.2 | 08:22.0 | |
| 13 | Kneževič Petar | 1950 | Kaval Bar | 00:36:32.8 | 08:27.6 |
| 14 | Merc Jani | 1954 | 00:39:09.2 | 11:04.0 | |
| 15 | Moon Labrador | 1976 | Hitri in žejni | 00:40:03.7 | 11:58.5 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mramor Meta | 1998 | Gimnastično društvo Vrhnika | 00:34:01.6 | 00:00.0 |
| 2 | Globočnik Kukovica Marta | 1967 | 00:35:41.6 | 01:40.0 | |
| 3 | Rožmanec Maruša | 1992 | 00:36:24.8 | 02:23.2 | |
| 4 | Osredkar Sara | 1997 | ŠD Dren | 00:38:54.8 | 04:53.2 |
| 5 | Radišek Maja | 1984 | Prerojen.si | 00:40:29.9 | 06:28.3 |
| 6 | Hribar Staša | 1997 | ŠD Dren | 00:41:24.8 | 07:23.2 |
| 7 | Krošelj Monika | 1970 | Prerojen.si | 00:42:28.2 | 08:26.6 |
| 8 | Mašera Milena | 1956 | Prerojen.si | 00:42:28.8 | 08:27.2 |
| 9 | Radišek Tjaša | 1987 | 00:48:18.1 | 14:16.5 | |
| 10 | Starman Tina | 1981 | 00:48:19.2 | 14:17.6 | |
| 33. Tek po mejah KS Drenov grič - Lesno Brdo, 14 km |
| Drenov Grič, 5/30/2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | ŠD Dren Drenov grič - Lesno Brdo | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Boštjan Osredkar | ||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Število prijavljenih: 20 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški A (letnik 1996 in mlajši) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mohammed Ali Ibrahim | 1997 | Center Fridolin | 01:00:02.5 | 00:00.0 |
| ODST | Barry Oumar | 1997 | Center Fridolin | ODST | 00:00.0 |
| Mošk B (letnik 1995 do 1986) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Kramarič Luka | 1994 | B3 Servis Team | 00:50:51.2 | 00:00.0 |
| 2 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD Lipa | 01:01:04.7 | 10:13.5 |
| Moški C (letnik 1985 do 1976) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Bogataj Zdravko | 1980 | ŠD Povž | 00:58:53.6 | 00:00.0 |
| 2 | Ramšak Martin | 1984 | Prerojen.si | 00:59:49.1 | 00:55.5 |
| 3 | Špec Blaž | 1981 | Baloh Team | 01:01:35.8 | 02:42.2 |
| 4 | Mešič Asmir | 1979 | Vzajemna | 01:07:29.6 | 08:36.0 |
| Moški D (letnik 1975 do 1966) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Marolt Jože | 1967 | Tajma Tapetništvo - Ibis AG | 00:53:11.1 | 00:00.0 |
| 2 | Kukovica Boštjan | 1968 | 01:01:45.4 | 08:34.3 | |
| 3 | Primožič Uroš | 1968 | ŠD Povž | 01:05:03.2 | 11:52.1 |
| 4 | Miklavžin Primož | 1973 | Center Fridolin | 01:07:00.9 | 13:49.8 |
| 5 | Kramarič Edi | 1966 | B3 Servis Team | 01:10:40.4 | 17:29.3 |
| 6 | Bogataj Janez | 1975 | Vzajemna | 01:13:06.9 | 19:55.8 |
| Moški E (letnik 1965 do 1956) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Dobnikar Lojze | 1962 | ŠRD Omega Air | 01:00:33.3 | 00:00.0 |
| 2 | Koder Franci | 1957 | AGP - Pro Kranj | 01:03:28.4 | 02:55.1 |
| 3 | Fetah Mirsad | 1956 | Prerojen.si | 01:14:01.2 | 13:27.9 |
| 4 | Koritnik Tone | 1964 | ŠRD Omega Air | 01:18:59.7 | 18:26.4 |
| Moški F (letnik 1955 in starejši) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Cankar Franc | 1950 | 01:29:40.9 | 00:00.0 | |
| Ženske (enotna kategorija) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Kramarič Vesna | 1970 | B3 Servis Team | 01:19:38.5 | 00:00.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Kramarič Luka | 1994 | B3 Servis Team | 00:50:51.2 | 00:00.0 |
| 2 | Marolt Jože | 1967 | Tajma Tapetništvo - Ibis AG | 00:53:11.1 | 02:19.9 |
| 3 | Bogataj Zdravko | 1980 | ŠD Povž | 00:58:53.6 | 08:02.4 |
| 4 | Ramšak Martin | 1984 | Prerojen.si | 00:59:49.1 | 08:57.9 |
| 5 | Mohammed Ali Ibrahim | 1997 | Center Fridolin | 01:00:02.5 | 09:11.3 |
| 6 | Dobnikar Lojze | 1962 | ŠRD Omega Air | 01:00:33.3 | 09:42.1 |
| 7 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD Lipa | 01:01:04.7 | 10:13.5 |
| 8 | Špec Blaž | 1981 | Baloh Team | 01:01:35.8 | 10:44.6 |
| 9 | Kukovica Boštjan | 1968 | 01:01:45.4 | 10:54.2 | |
| 10 | Koder Franci | 1957 | AGP - Pro Kranj | 01:03:28.4 | 12:37.2 |
| 11 | Primožič Uroš | 1968 | ŠD Povž | 01:05:03.2 | 14:12.0 |
| 12 | Miklavžin Primož | 1973 | Center Fridolin | 01:07:00.9 | 16:09.7 |
| 13 | Mešič Asmir | 1979 | Vzajemna | 01:07:29.6 | 16:38.4 |
| 14 | Kramarič Edi | 1966 | B3 Servis Team | 01:10:40.4 | 19:49.2 |
| 15 | Bogataj Janez | 1975 | Vzajemna | 01:13:06.9 | 22:15.7 |
| 16 | Fetah Mirsad | 1956 | Prerojen.si | 01:14:01.2 | 23:10.0 |
| 17 | Koritnik Tone | 1964 | ŠRD Omega Air | 01:18:59.7 | 28:08.5 |
| 18 | Cankar Franc | 1950 | 01:29:40.9 | 38:49.7 | |
| ODST | Barry Oumar | 1997 | Center Fridolin | ODST | 00:00.0 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Kramarič Vesna | 1970 | B3 Servis Team | 01:19:38.5 | 00:00.0 |