| 5. Maraton Rogla Unitur Scott |
| Rogla, 15.3.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Kaval | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Jani Železnikar | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 44 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske od 30 do 39 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 19 | Ošlak Tina | 1979 | Dobrna | 00:56:20.25 | 00:00.00 |
| 2 | 9 | Brenčič Nagode Maruša | 1981 | Hotedrščica | 00:59:25.32 | 03:05.07 |
| 3 | 43 | Mašera Natalija | 1982 | Rogaška Slatina | 01:02:43.56 | 06:23.31 |
| Ženske od 40 do 49 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 11 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK Logatec | 00:56:45.51 | 00:00.00 |
| 2 | 23 | Jerman Alenka | 1967 | Trim klub krka | 01:03:07.38 | 06:21.87 |
| Moški do 29 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 29 | Drinovec Matej | 1991 | KD Alpe | 00:38:56.40 | 00:00.00 |
| 2 | 34 | Jenčič Boštjan | 1990 | TK Šmarnongorska naveza | 00:46:51.18 | 07:54.78 |
| 3 | 21 | Čuček Jure | 1987 | ŠD Pure Sport | 00:48:42.82 | 09:46.42 |
| Moški od 30 do 39 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 42 | Jakša Matej | 1980 | www.copatek.si | 00:38:55.61 | 00:00.00 |
| 2 | 8 | Nagode Lucijan | 1979 | Trdoglav | 00:42:31.35 | 03:35.74 |
| 3 | 39 | Adamič David | 1979 | Gornja vas | 00:43:54.58 | 04:58.97 |
| 4 | 41 | Božič Luka | 1984 | www.profi-profido.si | 00:45:25.46 | 06:29.85 |
| 5 | 16 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 00:46:53.61 | 07:58.00 |
| 6 | 40 | Štrucelj Aljaž | 1981 | Trim klub krka | 00:47:01.33 | 08:05.72 |
| 7 | 18 | Ošlak Tomaž | 1977 | Dobrna | 00:48:23.07 | 09:27.46 |
| 8 | 38 | Pritržnik Tomaž | 1981 | ŠD Podgorje | 00:51:44.45 | 12:48.84 |
| 9 | 27 | Esih Uroš | 1976 | 01:02:16.45 | 23:20.84 | |
| Moški 40 do 49 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 37 | Močnik Metod | 1968 | TSK Radomlje | 00:42:08.55 | 00:00.00 |
| 2 | 1 | Pistor Matej | 1975 | SK Carve Plus | 00:42:47.91 | 00:39.36 |
| 3 | 36 | Medved Peter | 1975 | Morje | 00:44:20.88 | 02:12.33 |
| 4 | 32 | Martinjaš Aljoša | 1973 | Komenda | 00:44:20.97 | 02:12.42 |
| 5 | 35 | Kordiš Jože | 1966 | Koloka | 00:44:57.83 | 02:49.28 |
| 6 | 28 | Vivod Milan | 1966 | Mozirje | 00:46:06.74 | 03:58.19 |
| 7 | 13 | Slabanja Robert | 1966 | SK Ihan | 00:46:51.35 | 04:42.80 |
| 8 | 15 | Smodiš Robbie | 1974 | Dobovec | 00:47:25.91 | 05:17.36 |
| 9 | 17 | Petrovič Dejan | 1971 | Celje | 00:53:08.28 | 10:59.73 |
| 10 | 5 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 00:54:09.27 | 12:00.72 |
| 11 | 26 | Jerman Jure | 1967 | ŠD Aclass | 01:02:49.23 | 20:40.68 |
| Moški od 50 do 59 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 30 | Grašič Andrej | 1965 | Cesta na Rupo | 00:43:18.89 | 00:00.00 |
| 2 | 24 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:47:21.38 | 04:02.49 |
| 3 | 6 | Trojar Bojan | 1958 | ŠD Strahovica | 00:47:36.43 | 04:17.54 |
| 4 | 20 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 00:48:43.22 | 05:24.33 |
| 5 | 10 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK Logatec | 00:49:24.52 | 06:05.63 |
| 6 | 14 | Manfreda Avgust | 1959 | ŠD Pletenka | 00:51:05.00 | 07:46.11 |
| 7 | 4 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 00:57:19.39 | 14:00.50 |
| Moški od 60 do 69 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 7 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica veveče | 00:50:10.85 | 00:00.00 |
| 2 | 25 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:53:29.09 | 03:18.24 |
| 3 | 33 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 00:56:33.30 | 06:22.45 |
| 4 | 44 | Jakop Jože | 1951 | Vitanje | 01:01:01.90 | 10:51.05 |
| 5 | 2 | Kutin Edi | 1949 | SRPENICA | 01:01:15.10 | 11:04.25 |
| 6 | 12 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 01:01:45.41 | 11:34.56 |
| 7 | 22 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:07:03.28 | 16:52.43 |
| 8 | 3 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:11:08.91 | 20:58.06 |
| Moški nad 70 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 31 | Zagožen Peter | 1944 | Ljubljana | 01:07:25.92 | 00:00.00 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 42 | Jakša Matej | 1980 | www.copatek.si | 00:38:55.61 | 00:00.00 |
| 2 | 29 | Drinovec Matej | 1991 | KD Alpe | 00:38:56.40 | 00:00.79 |
| 3 | 37 | Močnik Metod | 1968 | TSK Radomlje | 00:42:08.55 | 03:12.94 |
| 4 | 8 | Nagode Lucijan | 1979 | Trdoglav | 00:42:31.35 | 03:35.74 |
| 5 | 1 | Pistor Matej | 1975 | SK Carve Plus | 00:42:47.91 | 03:52.30 |
| 6 | 30 | Grašič Andrej | 1965 | Cesta na Rupo | 00:43:18.89 | 04:23.28 |
| 7 | 39 | Adamič David | 1979 | Gornja vas | 00:43:54.58 | 04:58.97 |
| 8 | 36 | Medved Peter | 1975 | Morje | 00:44:20.88 | 05:25.27 |
| 9 | 32 | Martinjaš Aljoša | 1973 | Komenda | 00:44:20.97 | 05:25.36 |
| 10 | 35 | Kordiš Jože | 1966 | Koloka | 00:44:57.83 | 06:02.22 |
| 11 | 41 | Božič Luka | 1984 | www.profi-profido.si | 00:45:25.46 | 06:29.85 |
| 12 | 28 | Vivod Milan | 1966 | Mozirje | 00:46:06.74 | 07:11.13 |
| 13 | 34 | Jenčič Boštjan | 1990 | TK Šmarnongorska naveza | 00:46:51.18 | 07:55.57 |
| 14 | 13 | Slabanja Robert | 1966 | SK Ihan | 00:46:51.35 | 07:55.74 |
| 15 | 16 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 00:46:53.61 | 07:58.00 |
| 16 | 40 | Štrucelj Aljaž | 1981 | Trim klub krka | 00:47:01.33 | 08:05.72 |
| 17 | 24 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:47:21.38 | 08:25.77 |
| 18 | 15 | Smodiš Robbie | 1974 | Dobovec | 00:47:25.91 | 08:30.30 |
| 19 | 6 | Trojar Bojan | 1958 | ŠD Strahovica | 00:47:36.43 | 08:40.82 |
| 20 | 18 | Ošlak Tomaž | 1977 | Dobrna | 00:48:23.07 | 09:27.46 |
| 21 | 21 | Čuček Jure | 1987 | ŠD Pure Sport | 00:48:42.82 | 09:47.21 |
| 22 | 20 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 00:48:43.22 | 09:47.61 |
| 23 | 10 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK Logatec | 00:49:24.52 | 10:28.91 |
| 24 | 7 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica veveče | 00:50:10.85 | 11:15.24 |
| 25 | 14 | Manfreda Avgust | 1959 | ŠD Pletenka | 00:51:05.00 | 12:09.39 |
| 26 | 38 | Pritržnik Tomaž | 1981 | ŠD Podgorje | 00:51:44.45 | 12:48.84 |
| 27 | 17 | Petrovič Dejan | 1971 | Celje | 00:53:08.28 | 14:12.67 |
| 28 | 25 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:53:29.09 | 14:33.48 |
| 29 | 5 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 00:54:09.27 | 15:13.66 |
| 30 | 33 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 00:56:33.30 | 17:37.69 |
| 31 | 4 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 00:57:19.39 | 18:23.78 |
| 32 | 44 | Jakop Jože | 1951 | Vitanje | 01:01:01.90 | 22:06.29 |
| 33 | 2 | Kutin Edi | 1949 | SRPENICA | 01:01:15.10 | 22:19.49 |
| 34 | 12 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 01:01:45.41 | 22:49.80 |
| 35 | 27 | Esih Uroš | 1976 | 01:02:16.45 | 23:20.84 | |
| 36 | 26 | Jerman Jure | 1967 | ŠD Aclass | 01:02:49.23 | 23:53.62 |
| 37 | 22 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:07:03.28 | 28:07.67 |
| 38 | 31 | Zagožen Peter | 1944 | Ljubljana | 01:07:25.92 | 28:30.31 |
| 39 | 3 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:11:08.91 | 32:13.30 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 19 | Ošlak Tina | 1979 | Dobrna | 00:56:20.25 | 00:00.00 |
| 2 | 11 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK Logatec | 00:56:45.51 | 00:25.26 |
| 3 | 9 | Brenčič Nagode Maruša | 1981 | Hotedrščica | 00:59:25.32 | 03:05.07 |
| 4 | 43 | Mašera Natalija | 1982 | Rogaška Slatina | 01:02:43.56 | 06:23.31 |
| 5 | 23 | Jerman Alenka | 1967 | Trim klub krka | 01:03:07.38 | 06:47.13 |
| Razvrstitev - proga dolžine 4 km |
| Dečki U14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 202 | Močnik Martin | Radomlje | 00:09:58.65 | 00:00.00 | |
| Člani od 20 do 40 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 201 | Manfreda Matjaž | Lovrenc | 00:10:26.24 | 00:00.00 | |
| Članice nad 40 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 203 | Mele Darinka | Vrhnika | 00:13:16.14 | 00:00.00 | |