| 5. Tek dveh dežel 2015, 5km |
| Rateče, 22.2.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Ponca | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Matej Soklič | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 38 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajše deklice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 367 | Hace Kiara | 2005 | SK Loška dolina | 00:23:29.1 | 00:00.0 |
| 2 | 357 | Čuk Špela | 2004 | TSK Idrija | 00:24:39.0 | 01:09.9 |
| 3 | 369 | Funda Nikita | 2006 | SK Loška dolina | 00:26:59.0 | 03:29.9 |
| 4 | 361 | Pelan Maša | 2005 | Grahovo | 00:30:30.2 | 07:01.1 |
| 5 | 385 | Lungnuss Sophia | 2006 | Bloke | 00:30:46.2 | 07:17.1 |
| 6 | 360 | Pelan Nika | 2008 | Grahovo | 00:46:18.2 | 22:49.1 |
| Starejše deklice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 351 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 00:19:36.6 | 00:00.0 |
| 2 | 356 | Bačnar Larisa | 2002 | TSK Idrija | 00:20:13.5 | 00:36.9 |
| 3 | 354 | Mlakar Maruša | 2002 | TSK Idrija | 00:22:04.1 | 02:27.5 |
| 4 | 366 | Ristivojevič Maja | 2003 | SK Loška dolina | 00:31:30.2 | 11:53.6 |
| Starejše mladinke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 381 | Školč Petra | 1999 | TK Kobarid | 00:24:47.3 | 00:00.0 |
| Mlajše članice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 372 | Kranjc Katja | 1996 | TSD Olimpija Bloke | 00:20:53.3 | 00:00.0 |
| Članice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 373 | Božič Eva | 1985 | Profi - porfido.si | 00:21:24.2 | 00:00.0 |
| 2 | 371 | Kranjc Helena | 1969 | TSD Olimpija Bloke | 00:22:21.8 | 00:57.6 |
| 3 | 378 | Rupnik Aleksandra | 1970 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 00:24:23.8 | 02:59.6 |
| 4 | 382 | Yazbeck Michella | 1973 | Bloke | 00:27:20.1 | 05:55.9 |
| 5 | 88 | Oblak Janja | 1970 | 00:28:56.4 | 07:32.2 | |
| 6 | 362 | Troha Katja | 1976 | Grahovo | 00:30:27.1 | 09:02.9 |
| Veteranke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 376 | Šilc Darja | 1961 | TŠD Grič | 00:25:36.3 | 00:00.0 |
| Mlajši dečki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 370 | Zabukovec David | 2004 | SK Lokška dolina | 00:21:06.0 | 00:00.0 |
| 2 | 383 | Lavrič Pregelj Žan Y | 2004 | Bloke | 00:26:52.1 | 05:46.1 |
| 3 | 384 | Lavrič Pregelj Phili | 2006 | Bloke | 00:27:44.2 | 06:38.2 |
| Starejši dečki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 368 | Truden Jan | 2002 | SK Loška dolina | 00:17:27.6 | 00:00.0 |
| 2 | 352 | Česnik Luka | 2003 | TSK Idrija | 00:20:28.9 | 03:01.3 |
| 3 | 355 | Mrak Matevž | 2003 | TSK Idrija | 00:20:31.3 | 03:03.7 |
| 4 | 353 | Novak David Svit | 2003 | TSK Idrija | 00:24:03.0 | 06:35.4 |
| Mlajši mladinci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 377 | Rupnik Robi | 2001 | MTB Orbea Črni vrh | 00:20:05.1 | 00:00.0 |
| Člani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 387 | Menič Pavel | 1980 | Aborigin | 00:16:20.6 | 00:00.0 |
| 2 | 374 | Kunc Darko | 1982 | 00:18:30.4 | 02:09.8 | |
| 3 | 359 | Pelan Peter | 1973 | Grahovo | 00:21:32.0 | 05:11.4 |
| 4 | 386 | Oscan Čedomir | 1965 | 00:25:29.8 | 09:09.2 | |
| Veterani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 375 | Rupnik Roman | 1960 | ŠD Trnovski maraton | 00:17:33.1 | 00:00.0 |
| 2 | 380 | Školč Pavel | 1960 | TK Kobarid | 00:24:53.9 | 07:20.8 |
| 3 | 379 | Giuseppe Schnabl | 1940 | Tarviso - ITL | 00:27:02.8 | 09:29.7 |
| 4 | 365 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:28:31.3 | 10:58.2 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 387 | Menič Pavel | 1980 | Aborigin | 00:16:20.6 | 00:00.0 |
| 2 | 368 | Truden Jan | 2002 | SK Loška dolina | 00:17:27.6 | 01:07.0 |
| 3 | 375 | Rupnik Roman | 1960 | ŠD Trnovski maraton | 00:17:33.1 | 01:12.5 |
| 4 | 374 | Kunc Darko | 1982 | 00:18:30.4 | 02:09.8 | |
| 5 | 377 | Rupnik Robi | 2001 | MTB Orbea Črni vrh | 00:20:05.1 | 03:44.5 |
| 6 | 352 | Česnik Luka | 2003 | TSK Idrija | 00:20:28.9 | 04:08.3 |
| 7 | 355 | Mrak Matevž | 2003 | TSK Idrija | 00:20:31.3 | 04:10.7 |
| 8 | 370 | Zabukovec David | 2004 | SK Lokška dolina | 00:21:06.0 | 04:45.4 |
| 9 | 359 | Pelan Peter | 1973 | Grahovo | 00:21:32.0 | 05:11.4 |
| 10 | 353 | Novak David Svit | 2003 | TSK Idrija | 00:24:03.0 | 07:42.4 |
| 11 | 380 | Školč Pavel | 1960 | TK Kobarid | 00:24:53.9 | 08:33.3 |
| 12 | 386 | Oscan Čedomir | 1965 | 00:25:29.8 | 09:09.2 | |
| 13 | 383 | Lavrič Pregelj Žan Y | 2004 | Bloke | 00:26:52.1 | 10:31.5 |
| 14 | 379 | Giuseppe Schnabl | 1940 | Tarviso - ITL | 00:27:02.8 | 10:42.2 |
| 15 | 384 | Lavrič Pregelj Phili | 2006 | Bloke | 00:27:44.2 | 11:23.6 |
| 16 | 365 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:28:31.3 | 12:10.7 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 351 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 00:19:36.6 | 00:00.0 |
| 2 | 356 | Bačnar Larisa | 2002 | TSK Idrija | 00:20:13.5 | 00:36.9 |
| 3 | 372 | Kranjc Katja | 1996 | TSD Olimpija Bloke | 00:20:53.3 | 01:16.7 |
| 4 | 373 | Božič Eva | 1985 | Profi - porfido.si | 00:21:24.2 | 01:47.6 |
| 5 | 354 | Mlakar Maruša | 2002 | TSK Idrija | 00:22:04.1 | 02:27.5 |
| 6 | 371 | Kranjc Helena | 1969 | TSD Olimpija Bloke | 00:22:21.8 | 02:45.2 |
| 7 | 367 | Hace Kiara | 2005 | SK Loška dolina | 00:23:29.1 | 03:52.5 |
| 8 | 378 | Rupnik Aleksandra | 1970 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 00:24:23.8 | 04:47.2 |
| 9 | 357 | Čuk Špela | 2004 | TSK Idrija | 00:24:39.0 | 05:02.4 |
| 10 | 381 | Školč Petra | 1999 | TK Kobarid | 00:24:47.3 | 05:10.7 |
| 11 | 376 | Šilc Darja | 1961 | TŠD Grič | 00:25:36.3 | 05:59.7 |
| 12 | 369 | Funda Nikita | 2006 | SK Loška dolina | 00:26:59.0 | 07:22.4 |
| 13 | 382 | Yazbeck Michella | 1973 | Bloke | 00:27:20.1 | 07:43.5 |
| 14 | 88 | Oblak Janja | 1970 | 00:28:56.4 | 09:19.8 | |
| 15 | 362 | Troha Katja | 1976 | Grahovo | 00:30:27.1 | 10:50.5 |
| 16 | 361 | Pelan Maša | 2005 | Grahovo | 00:30:30.2 | 10:53.6 |
| 17 | 385 | Lungnuss Sophia | 2006 | Bloke | 00:30:46.2 | 11:09.6 |
| 18 | 366 | Ristivojevič Maja | 2003 | SK Loška dolina | 00:31:30.2 | 11:53.6 |
| 19 | 360 | Pelan Nika | 2008 | Grahovo | 00:46:18.2 | 26:41.6 |