| 5. Tek dveh dežel 2015, 15km |
| Rateče, 22.2.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Ponca | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Matej Soklič | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 86 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 54 | Mavc Borut | 1994 | SSK Ljubno BTC | 00:37:59.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 80 | Markelj Andraž | 1996 | ND Rateče - Planica | 00:38:06.0 | 00:06.2 | 80 |
| 3 | 61 | Povirk Anže | 1991 | SK IHAN | 00:38:38.7 | 00:38.9 | 60 |
| 4 | 75 | Jenčič Boštjan | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:40:45.3 | 02:45.5 | 50 |
| 5 | 1 | Jeras Gašper | 1988 | Preserje | 00:41:54.4 | 03:54.6 | 45 |
| 6 | 55 | Uršič Blaž | 1998 | TSK Triglav Kranj | 00:44:20.9 | 06:21.1 | 40 |
| 7 | 59 | Hočevar Tomaž | 1988 | GIBIT | 00:48:10.3 | 10:10.5 | 36 |
| 8 | 58 | Lebar Anže | 1999 | TSK Triglav Kranj | 00:50:28.1 | 12:28.3 | 32 |
| Ženske do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 45 | Pančur Neva | 1996 | ŠD Gorje | 00:44:00.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 57 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Triglav Kranj | 00:48:20.4 | 04:19.6 | 80 |
| 3 | 56 | Knap Karin | 1999 | TSK Triglav Kranj | 00:51:16.1 | 07:15.3 | 60 |
| Moški od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 3 | Čebašek Jure | 1984 | Atomic vodni park Bohinj | 00:38:06.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 2 | Adamič David | 1979 | Stranice | 00:38:33.9 | 00:27.5 | 80 |
| 3 | 70 | Ropič Igor | 1976 | Oblikovanje Alea | 00:38:43.4 | 00:37.0 | 60 |
| 4 | 5 | Nagode Lucijan | 1979 | Trdoglav | 00:39:18.4 | 01:12.0 | 50 |
| 5 | 68 | Božič Luka | 1984 | Profi - porfido.si | 00:43:33.2 | 05:26.8 | 45 |
| 6 | 89 | Štrucelj Aljaž | 1981 | Trim klub Krka | 00:43:37.2 | 05:30.8 | 40 |
| 7 | 77 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 00:44:33.5 | 06:27.1 | 36 |
| 8 | 76 | Gostiša Jure | 1979 | Teniški klub Vrhnika | 00:52:26.5 | 14:20.1 | 32 |
| 9 | 38 | Oražem Igor | 1976 | ŠD Helios | 00:56:30.2 | 18:23.8 | 29 |
| Ženske od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 36 | Mlinar Tina | 1980 | Žiri | 01:02:35.6 | 00:00.0 | 100 |
| Moški od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 4 | Medved Peter | 1975 | Fram | 00:38:39.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 79 | Martinjaš Aljoša | 1973 | Salomon-calcit Team | 00:39:28.1 | 00:48.2 | 80 |
| 3 | 10 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:39:52.6 | 01:12.7 | 60 |
| 4 | 64 | Smodiš Robbie | 1974 | 00:43:07.6 | 04:27.7 | 50 | |
| 5 | 7 | Gantar Jure | 1967 | TSK Idrija | 00:45:39.6 | 06:59.7 | 45 |
| 6 | 52 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 00:47:32.1 | 08:52.2 | 40 |
| 7 | 9 | Zabukovec Rafael | 1972 | SK Loška dolina | 00:51:36.1 | 12:56.2 | 36 |
| 8 | 29 | Obreza Iztok | 1967 | Lukovica | 00:52:53.8 | 14:13.9 | 32 |
| 9 | 41 | Groznik Franci | 1970 | ŠD Helios | 00:53:20.3 | 14:40.4 | 29 |
| 10 | 51 | Novak Mitja | 1971 | Sloga 1902 Idrija | 00:57:53.6 | 19:13.7 | 26 |
| 11 | 34 | Slabe Janez | 1969 | Kaveljci in korenine | 01:01:13.3 | 22:33.4 | 24 |
| Ženske od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 35 | Mazi Tina | 1974 | Ljubljana | 00:48:40.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 25 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK Logatec | 00:50:46.3 | 02:05.9 | 80 |
| 3 | 65 | Peternel Mojca | 1968 | 01:05:03.5 | 16:23.1 | 60 | |
| Moški od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 46 | Rolando Turšič | 1961 | SK Loška dolina | 00:40:29.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 13 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:40:32.2 | 00:02.5 | 80 |
| 3 | 44 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD Kaval | 00:41:16.3 | 00:46.6 | 60 |
| 4 | 40 | Gregorič Peter | 1963 | ŠD Helios | 00:43:58.4 | 03:28.7 | 50 |
| 5 | 32 | Tarman Božidar | 1965 | 00:43:58.8 | 03:29.1 | 45 | |
| 6 | 19 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 00:44:25.9 | 03:56.2 | 40 |
| 7 | 8 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK Logatec | 00:45:48.8 | 05:19.1 | 36 |
| 8 | 43 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:45:56.5 | 05:26.8 | 32 |
| 9 | 14 | Hafner Herbert | 1956 | SKIZUNF Velden | 00:47:02.2 | 06:32.5 | 29 |
| 10 | 67 | Jelenc Boštjan | 1961 | Ljubljana | 00:47:19.5 | 06:49.8 | 26 |
| 11 | 42 | Pibernik Peter | 1960 | ŠD Helios | 00:48:33.8 | 08:04.1 | 24 |
| 12 | 12 | Čebašek Miro | 1958 | TINEX ŠENČUR | 00:49:32.5 | 09:02.8 | 22 |
| 13 | 39 | Šarf Tomaž | 1959 | ŠD Helios | 00:49:58.7 | 09:29.0 | 20 |
| 14 | 78 | Šilc Nande | 1959 | TŠD Grič | 00:49:59.7 | 09:30.0 | 18 |
| 15 | 18 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivost | 00:50:47.6 | 10:17.9 | 16 |
| 16 | 83 | Kališnik Primož | 1960 | KSBL - DELO | 00:53:26.8 | 12:57.1 | 15 |
| 17 | 81 | Cvenkelj Jože | 1958 | Radovljica | 00:55:10.6 | 14:40.9 | 14 |
| 18 | 87 | Luskovec Bojan | 1956 | 01:00:52.7 | 20:23.0 | 13 | |
| 19 | 50 | Čuk Tomaž | 1962 | Sloga 1902 Idrija | 01:03:49.3 | 23:19.6 | 12 |
| 20 | 73 | Vuaran Adriano | 1961 | Udine | 01:34:50.3 | 54:20.6 | 11 |
| Ženske nad 50 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 71 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 00:52:28.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 60 | Pradal Nadisa | 1958 | G.S.A.Alpin.Udine | 00:57:17.3 | 04:48.9 | 80 |
| Moški od 60 do 69 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 15 | Kofler Izidor | 1955 | Kofler sport | 00:42:08.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 62 | Giuseppe Miceli | 1953 | G.S.A.Alpin.Udine | 00:45:57.2 | 03:48.8 | 80 |
| 3 | 16 | Kovačevič Dane | 1955 | Radovljica | 00:47:01.6 | 04:53.2 | 60 |
| 4 | 66 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica Vevče | 00:47:20.1 | 05:11.7 | 50 |
| 5 | 63 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:47:33.9 | 05:25.5 | 45 |
| 6 | 85 | Marot Rado | 1955 | Šentjur Power | 00:49:51.0 | 07:42.6 | 40 |
| 7 | 31 | Ivančič Aljoša | 1948 | ŠD Ponca | 00:50:44.6 | 08:36.2 | 36 |
| 8 | 37 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 00:52:18.6 | 10:10.2 | 32 |
| 9 | 72 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 00:53:25.5 | 11:17.1 | 29 |
| 10 | 48 | Urankar Viki | 1948 | AD Kladivar Celje | 00:56:26.2 | 14:17.8 | 26 |
| 11 | 49 | Isakovič Saša | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 00:57:50.4 | 15:42.0 | 24 |
| 12 | 20 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:00:34.7 | 18:26.3 | 22 |
| 13 | 23 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:04:16.7 | 22:08.3 | 20 |
| 14 | 53 | Orešek Mihael | 1946 | SK Ihan | 01:16:25.8 | 34:17.4 | 18 |
| 15 | 74 | Bortolotti Romeo | 1948 | G.S.A.Alpin.Udine | 01:36:17.9 | 54:09.5 | 16 |
| Moški nad 70 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 24 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 00:56:43.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 86 | Zagožen Peter | 1944 | 00:58:45.2 | 02:02.0 | 80 | |
| 3 | 84 | Stopar Maks | 1943 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:09:20.7 | 12:37.5 | 60 |
| 4 | 47 | Hrovat Franc | 1936 | TSK Triglav Kranj | 01:09:43.8 | 13:00.6 | 50 |
| 5 | 69 | Flaugnatti Dino | 1939 | Udine | 01:33:32.4 | 36:49.2 | 45 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 54 | Mavc Borut | 1994 | SSK Ljubno BTC | 00:37:59.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 80 | Markelj Andraž | 1996 | ND Rateče - Planica | 00:38:06.0 | 00:06.2 | 80 |
| 3 | 3 | Čebašek Jure | 1984 | Atomic vodni park Bohinj | 00:38:06.4 | 00:06.6 | 60 |
| 4 | 2 | Adamič David | 1979 | Stranice | 00:38:33.9 | 00:34.1 | 50 |
| 5 | 61 | Povirk Anže | 1991 | SK IHAN | 00:38:38.7 | 00:38.9 | 45 |
| 6 | 4 | Medved Peter | 1975 | Fram | 00:38:39.9 | 00:40.1 | 40 |
| 7 | 70 | Ropič Igor | 1976 | Oblikovanje Alea | 00:38:43.4 | 00:43.6 | 36 |
| 8 | 5 | Nagode Lucijan | 1979 | Trdoglav | 00:39:18.4 | 01:18.6 | 32 |
| 9 | 79 | Martinjaš Aljoša | 1973 | Salomon-calcit Team | 00:39:28.1 | 01:28.3 | 29 |
| 10 | 10 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:39:52.6 | 01:52.8 | 26 |
| 11 | 46 | Rolando Turšič | 1961 | SK Loška dolina | 00:40:29.7 | 02:29.9 | 24 |
| 12 | 13 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:40:32.2 | 02:32.4 | 22 |
| 13 | 75 | Jenčič Boštjan | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:40:45.3 | 02:45.5 | 20 |
| 14 | 44 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD Kaval | 00:41:16.3 | 03:16.5 | 18 |
| 15 | 1 | Jeras Gašper | 1988 | Preserje | 00:41:54.4 | 03:54.6 | 16 |
| 16 | 15 | Kofler Izidor | 1955 | Kofler sport | 00:42:08.4 | 04:08.6 | 15 |
| 17 | 64 | Smodiš Robbie | 1974 | 00:43:07.6 | 05:07.8 | 14 | |
| 18 | 68 | Božič Luka | 1984 | Profi - porfido.si | 00:43:33.2 | 05:33.4 | 13 |
| 19 | 89 | Štrucelj Aljaž | 1981 | Trim klub Krka | 00:43:37.2 | 05:37.4 | 12 |
| 20 | 40 | Gregorič Peter | 1963 | ŠD Helios | 00:43:58.4 | 05:58.6 | 11 |
| 21 | 32 | Tarman Božidar | 1965 | 00:43:58.8 | 05:59.0 | 10 | |
| 22 | 55 | Uršič Blaž | 1998 | TSK Triglav Kranj | 00:44:20.9 | 06:21.1 | 9 |
| 23 | 19 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 00:44:25.9 | 06:26.1 | 8 |
| 24 | 77 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 00:44:33.5 | 06:33.7 | 7 |
| 25 | 7 | Gantar Jure | 1967 | TSK Idrija | 00:45:39.6 | 07:39.8 | 6 |
| 26 | 8 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK Logatec | 00:45:48.8 | 07:49.0 | 5 |
| 27 | 43 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:45:56.5 | 07:56.7 | 4 |
| 28 | 62 | Giuseppe Miceli | 1953 | G.S.A.Alpin.Udine | 00:45:57.2 | 07:57.4 | 3 |
| 29 | 16 | Kovačevič Dane | 1955 | Radovljica | 00:47:01.6 | 09:01.8 | 2 |
| 30 | 14 | Hafner Herbert | 1956 | SKIZUNF Velden | 00:47:02.2 | 09:02.4 | 1 |
| 31 | 67 | Jelenc Boštjan | 1961 | Ljubljana | 00:47:19.5 | 09:19.7 | 1 |
| 32 | 66 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica Vevče | 00:47:20.1 | 09:20.3 | 1 |
| 33 | 52 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 00:47:32.1 | 09:32.3 | 1 |
| 34 | 63 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:47:33.9 | 09:34.1 | 1 |
| 35 | 59 | Hočevar Tomaž | 1988 | GIBIT | 00:48:10.3 | 10:10.5 | 1 |
| 36 | 42 | Pibernik Peter | 1960 | ŠD Helios | 00:48:33.8 | 10:34.0 | 1 |
| 37 | 12 | Čebašek Miro | 1958 | TINEX ŠENČUR | 00:49:32.5 | 11:32.7 | 1 |
| 38 | 85 | Marot Rado | 1955 | Šentjur Power | 00:49:51.0 | 11:51.2 | 1 |
| 39 | 39 | Šarf Tomaž | 1959 | ŠD Helios | 00:49:58.7 | 11:58.9 | 1 |
| 40 | 78 | Šilc Nande | 1959 | TŠD Grič | 00:49:59.7 | 11:59.9 | 1 |
| 41 | 58 | Lebar Anže | 1999 | TSK Triglav Kranj | 00:50:28.1 | 12:28.3 | 1 |
| 42 | 31 | Ivančič Aljoša | 1948 | ŠD Ponca | 00:50:44.6 | 12:44.8 | 1 |
| 43 | 18 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivost | 00:50:47.6 | 12:47.8 | 1 |
| 44 | 9 | Zabukovec Rafael | 1972 | SK Loška dolina | 00:51:36.1 | 13:36.3 | 1 |
| 45 | 37 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 00:52:18.6 | 14:18.8 | 1 |
| 46 | 76 | Gostiša Jure | 1979 | Teniški klub Vrhnika | 00:52:26.5 | 14:26.7 | 1 |
| 47 | 29 | Obreza Iztok | 1967 | Lukovica | 00:52:53.8 | 14:54.0 | 1 |
| 48 | 41 | Groznik Franci | 1970 | ŠD Helios | 00:53:20.3 | 15:20.5 | 1 |
| 49 | 72 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 00:53:25.5 | 15:25.7 | 1 |
| 50 | 83 | Kališnik Primož | 1960 | KSBL - DELO | 00:53:26.8 | 15:27.0 | 1 |
| 51 | 81 | Cvenkelj Jože | 1958 | Radovljica | 00:55:10.6 | 17:10.8 | 1 |
| 52 | 48 | Urankar Viki | 1948 | AD Kladivar Celje | 00:56:26.2 | 18:26.4 | 1 |
| 53 | 38 | Oražem Igor | 1976 | ŠD Helios | 00:56:30.2 | 18:30.4 | 1 |
| 54 | 24 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 00:56:43.2 | 18:43.4 | 1 |
| 55 | 49 | Isakovič Saša | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 00:57:50.4 | 19:50.6 | 1 |
| 56 | 51 | Novak Mitja | 1971 | Sloga 1902 Idrija | 00:57:53.6 | 19:53.8 | 1 |
| 57 | 86 | Zagožen Peter | 1944 | 00:58:45.2 | 20:45.4 | 1 | |
| 58 | 20 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:00:34.7 | 22:34.9 | 1 |
| 59 | 87 | Luskovec Bojan | 1956 | 01:00:52.7 | 22:52.9 | 1 | |
| 60 | 34 | Slabe Janez | 1969 | Kaveljci in korenine | 01:01:13.3 | 23:13.5 | 1 |
| 61 | 50 | Čuk Tomaž | 1962 | Sloga 1902 Idrija | 01:03:49.3 | 25:49.5 | 1 |
| 62 | 23 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:04:16.7 | 26:16.9 | 1 |
| 63 | 84 | Stopar Maks | 1943 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:09:20.7 | 31:20.9 | 1 |
| 64 | 47 | Hrovat Franc | 1936 | TSK Triglav Kranj | 01:09:43.8 | 31:44.0 | 1 |
| 65 | 53 | Orešek Mihael | 1946 | SK Ihan | 01:16:25.8 | 38:26.0 | 1 |
| 66 | 69 | Flaugnatti Dino | 1939 | Udine | 01:33:32.4 | 55:32.6 | 1 |
| 67 | 73 | Vuaran Adriano | 1961 | Udine | 01:34:50.3 | 56:50.5 | 1 |
| 68 | 74 | Bortolotti Romeo | 1948 | G.S.A.Alpin.Udine | 01:36:17.9 | 58:18.1 | 1 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 45 | Pančur Neva | 1996 | ŠD Gorje | 00:44:00.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 57 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Triglav Kranj | 00:48:20.4 | 04:19.6 | 80 |
| 3 | 35 | Mazi Tina | 1974 | Ljubljana | 00:48:40.4 | 04:39.6 | 60 |
| 4 | 25 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK Logatec | 00:50:46.3 | 06:45.5 | 50 |
| 5 | 56 | Knap Karin | 1999 | TSK Triglav Kranj | 00:51:16.1 | 07:15.3 | 45 |
| 6 | 71 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 00:52:28.4 | 08:27.6 | 40 |
| 7 | 60 | Pradal Nadisa | 1958 | G.S.A.Alpin.Udine | 00:57:17.3 | 13:16.5 | 36 |
| 8 | 36 | Mlinar Tina | 1980 | Žiri | 01:02:35.6 | 18:34.8 | 32 |
| 9 | 65 | Peternel Mojca | 1968 | 01:05:03.5 | 21:02.7 | 29 | |