| 17. Trnovski maraton - 7 km |
| Črni vrh nad Idrijo, 15.2.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Zveza društev Črni vrh | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Jurij Kavčič | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 72 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajši dečki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 531 | Trojer Pavel | 2005 | SK Ihan | 00:28:17.9 | 00:00.0 |
| 2 | 494 | Ožbolt Gašper | 2004 | SK Loška dolina | 00:31:09.2 | 02:51.3 |
| 3 | 4 | Ule Jurij | 2004 | SK Loška dolina | 00:32:10.1 | 03:52.2 |
| 4 | 5 | Ule Jošt | 2006 | SK Loška dolina | 00:47:20.1 | 19:02.2 |
| Dečki do 9. razreda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 520 | Hladnik Dejan | 2000 | TSK Logatec | 00:22:41.9 | 00:00.0 |
| 2 | 530 | Trojer Drejc | 2002 | SK Ihan | 00:23:17.3 | 00:35.4 |
| 3 | 465 | Starbek Matej | 2003 | SK Ihan | 00:24:24.1 | 01:42.2 |
| 4 | 37 | Zrimšek Arne | 2001 | TSK Logatec | 00:26:17.4 | 03:35.5 |
| 5 | 533 | Škufca Maks | 2000 | TK Inles Riko Ribnica | 00:28:16.4 | 05:34.5 |
| 6 | 550 | Rupnik Robi | 2001 | MBK Orbea Črni vrh | 00:29:09.9 | 06:28.0 |
| 7 | 469 | Rupnik Ambrož | 2000 | Trma Zadlog | 00:31:01.8 | 08:19.9 |
| 8 | 446 | Jerman Urban | 2001 | Ljubljana | 00:33:13.4 | 10:31.5 |
| 9 | 33 | Mrak Matevž | 2003 | TSK Idrija | 00:35:59.1 | 13:17.2 |
| 10 | 389 | Govekar Martin | 2002 | 00:38:28.6 | 15:46.7 | |
| 11 | 539 | Novak David Svit | 2003 | TSK Idrija | 00:39:11.1 | 16:29.2 |
| 12 | 527 | Gregorič Nik | 2003 | OŠ Dobravlje | 00:42:48.9 | 20:07.0 |
| 13 | 528 | Krkoč Urban | 2003 | OŠ Dobravlje | 00:58:46.8 | 36:04.9 |
| Mlajši člani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 13 | Rupnik Patrick | 1995 | 013 PSC Idrija | 00:27:07.2 | 00:00.0 |
| 2 | 536 | Pivk David | 1998 | Klančar | 00:27:56.1 | 00:48.9 |
| 3 | 524 | Krivec Jan | 1986 | ŠD Loko | 00:28:57.3 | 01:50.1 |
| 4 | 496 | Govekar Blaž | 1998 | Črni Vrh | 00:31:05.3 | 03:58.1 |
| 5 | 497 | Govekar Jernej | 1995 | Črni Vrh | 00:33:22.7 | 06:15.5 |
| 6 | 23 | Klavžar Miha | 1990 | 00:36:38.1 | 09:30.9 | |
| Člani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 517 | Ule Boštjan | 1976 | SK Loška dolina | 00:25:19.4 | 00:00.0 |
| 2 | 10 | Moroz Janko | 1975 | ŠD Hotedršica | 00:25:29.7 | 00:10.3 |
| 3 | 455 | Moroz Srečko | 1971 | Vrsnik | 00:25:42.6 | 00:23.2 |
| 4 | 417 | Rupnik David | 1962 | ŠD Trnovski maraton | 00:27:51.3 | 02:31.9 |
| 5 | 47 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:28:50.5 | 03:31.1 |
| 6 | 485 | Krejnik Gašper | 1976 | 00:30:20.4 | 05:01.0 | |
| 7 | 11 | Moroz Marko | 1965 | Hotedršica | 00:32:11.6 | 06:52.2 |
| 8 | 48 | Čuk Srečko | 1979 | Idrija | 00:33:15.9 | 07:56.5 |
| 9 | 540 | Novak Mitja | 1971 | Sloga 1902 Idrija | 00:34:35.6 | 09:16.2 |
| 10 | 432 | Lampe Alen | 1983 | ŠD Elektro Primorska | 00:35:11.9 | 09:52.5 |
| 11 | 383 | Rudolf Jože | 1963 | ŠD Ydria Motors | 00:37:47.5 | 12:28.1 |
| 12 | 40 | Mrak Andrej | 1962 | Idrija | 00:40:01.4 | 14:42.0 |
| 13 | 44 | Kosmač Janko | 1962 | Zadlog | 00:41:44.3 | 16:24.9 |
| 14 | 30 | Čuk Tomaž | 1962 | TSK Idrija | 00:42:14.2 | 16:54.8 |
| 15 | 504 | Pelan Peter | 1973 | Grahovo | 00:51:13.8 | 25:54.4 |
| Veterani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 523 | Rupnik Roman | 1960 | ŠD Trnovski maraton | 00:25:05.4 | 00:00.0 |
| 2 | 425 | Brenčič Cveto | 1954 | ŠD Idrija Motors | 00:32:14.2 | 07:08.8 |
| 3 | 453 | Nagode Franc | 1952 | ŠD Hotedršica | 00:37:55.6 | 12:50.2 |
| 4 | 500 | Mikuž Marko | 1949 | SK Javornik | 00:39:13.2 | 14:07.8 |
| 5 | 525 | Orešek Mihael | 1946 | SK Ihan | 00:43:24.1 | 18:18.7 |
| 6 | 488 | Lampe Oskar | 1958 | Godovič | 00:49:21.1 | 24:15.7 |
| 7 | 43 | Pudgar Danilo | 1952 | 01:27:15.9 | 01:02:10.5 | |
| ODST | 460 | Kavčič Milan | 1951 | Črni Vrh | ODST | 00:00.0 |
| ODST | 424 | Rupnik Jože | 1953 | ŠD Ydria Motors | ODST | 00:00.0 |
| Mlajše deklice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 493 | Sterle Kiara | 2004 | SK Loška dolina | 00:32:01.2 | 00:00.0 |
| 2 | 8 | Hace Kiara | 2005 | SK Loška dolina | 00:35:26.5 | 03:25.3 |
| 3 | 3 | Obreza Hana | 2005 | SK Loška dolina | 00:36:38.6 | 04:37.4 |
| 4 | 454 | Moroz Nuša | 2004 | Vrsnik | 00:37:48.9 | 05:47.7 |
| 5 | 9 | Funda Nikita | 2006 | SK Loška dolina | 00:38:58.2 | 06:57.0 |
| 6 | 34 | Čuk Špela | 2004 | TSK Idrija | 00:42:12.7 | 10:11.5 |
| 7 | 441 | Rupnik Julija | 2005 | SK Javornik | 00:48:15.9 | 16:14.7 |
| 8 | 503 | Pelan Maša | 2005 | Grahovo | 00:51:12.2 | 19:11.0 |
| Deklice do 9. razreda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 31 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 00:30:18.7 | 00:00.0 |
| 2 | 32 | Bačnar Larisa | 2002 | TSK Idrija | 00:31:51.9 | 01:33.2 |
| 3 | 7 | Ožbolt Nika | 2003 | SK Loška dolina | 00:37:35.3 | 07:16.6 |
| 4 | 456 | Moroz Nastja | 2000 | Gorenji Vrsnik | 00:40:08.7 | 09:50.0 |
| 5 | 529 | Furlan Tina | 2001 | OŠ Dobravlje | 00:43:01.1 | 12:42.4 |
| 6 | 434 | Rupnik Lina | 2002 | Črni Vrh | 00:52:10.7 | 21:52.0 |
| 6 | 433 | Trček Karin | 2002 | Črni Vrh | 00:52:10.7 | 21:52.0 |
| 8 | 6 | Ristivojevič Maja | 2003 | SK Loška dolina | 00:53:05.3 | 22:46.6 |
| Mlajše članice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 537 | Pivk Katja | 1991 | Klančar | 00:31:28.8 | 00:00.0 |
| 2 | 505 | Pristavec Ajda | 1991 | 00:36:39.8 | 05:11.0 | |
| 3 | 422 | Kosmač Karla | 1993 | Zadlog | 00:48:18.5 | 16:49.7 |
| Članice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 511 | Kranjc Helena | 1969 | TSD Olimpija Bloke | 00:34:58.8 | 00:00.0 |
| 2 | 535 | Pivk Anita | 1969 | Klančar | 00:46:22.8 | 11:24.0 |
| 3 | 386 | Zadnikar Simona | 1973 | Trma | 00:51:19.6 | 16:20.8 |
| Veteranke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 442 | Homovec Lilijana | 1960 | 00:41:10.7 | 00:00.0 | |
| 2 | 513 | Lampe Franka | 1958 | Trma | 01:05:43.9 | 24:33.2 |
| 3 | 451 | Klemen Lea | 1941 | SD Strahovica | 01:09:42.9 | 28:32.2 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 520 | Hladnik Dejan | 2000 | TSK Logatec | 00:22:41.9 | 00:00.0 |
| 2 | 530 | Trojer Drejc | 2002 | SK Ihan | 00:23:17.3 | 00:35.4 |
| 3 | 465 | Starbek Matej | 2003 | SK Ihan | 00:24:24.1 | 01:42.2 |
| 4 | 523 | Rupnik Roman | 1960 | ŠD Trnovski maraton | 00:25:05.4 | 02:23.5 |
| 5 | 517 | Ule Boštjan | 1976 | SK Loška dolina | 00:25:19.4 | 02:37.5 |
| 6 | 10 | Moroz Janko | 1975 | ŠD Hotedršica | 00:25:29.7 | 02:47.8 |
| 7 | 455 | Moroz Srečko | 1971 | Vrsnik | 00:25:42.6 | 03:00.7 |
| 8 | 37 | Zrimšek Arne | 2001 | TSK Logatec | 00:26:17.4 | 03:35.5 |
| 9 | 13 | Rupnik Patrick | 1995 | 013 PSC Idrija | 00:27:07.2 | 04:25.3 |
| 10 | 417 | Rupnik David | 1962 | ŠD Trnovski maraton | 00:27:51.3 | 05:09.4 |
| 11 | 536 | Pivk David | 1998 | Klančar | 00:27:56.1 | 05:14.2 |
| 12 | 533 | Škufca Maks | 2000 | TK Inles Riko Ribnica | 00:28:16.4 | 05:34.5 |
| 13 | 531 | Trojer Pavel | 2005 | SK Ihan | 00:28:17.9 | 05:36.0 |
| 14 | 47 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:28:50.5 | 06:08.6 |
| 15 | 524 | Krivec Jan | 1986 | ŠD Loko | 00:28:57.3 | 06:15.4 |
| 16 | 550 | Rupnik Robi | 2001 | MBK Orbea Črni vrh | 00:29:09.9 | 06:28.0 |
| 17 | 485 | Krejnik Gašper | 1976 | 00:30:20.4 | 07:38.5 | |
| 18 | 469 | Rupnik Ambrož | 2000 | Trma Zadlog | 00:31:01.8 | 08:19.9 |
| 19 | 496 | Govekar Blaž | 1998 | Črni Vrh | 00:31:05.3 | 08:23.4 |
| 20 | 494 | Ožbolt Gašper | 2004 | SK Loška dolina | 00:31:09.2 | 08:27.3 |
| 21 | 4 | Ule Jurij | 2004 | SK Loška dolina | 00:32:10.1 | 09:28.2 |
| 22 | 11 | Moroz Marko | 1965 | Hotedršica | 00:32:11.6 | 09:29.7 |
| 23 | 425 | Brenčič Cveto | 1954 | ŠD Idrija Motors | 00:32:14.2 | 09:32.3 |
| 24 | 446 | Jerman Urban | 2001 | Ljubljana | 00:33:13.4 | 10:31.5 |
| 25 | 48 | Čuk Srečko | 1979 | Idrija | 00:33:15.9 | 10:34.0 |
| 26 | 497 | Govekar Jernej | 1995 | Črni Vrh | 00:33:22.7 | 10:40.8 |
| 27 | 540 | Novak Mitja | 1971 | Sloga 1902 Idrija | 00:34:35.6 | 11:53.7 |
| 28 | 432 | Lampe Alen | 1983 | ŠD Elektro Primorska | 00:35:11.9 | 12:30.0 |
| 29 | 33 | Mrak Matevž | 2003 | TSK Idrija | 00:35:59.1 | 13:17.2 |
| 30 | 23 | Klavžar Miha | 1990 | 00:36:38.1 | 13:56.2 | |
| 31 | 383 | Rudolf Jože | 1963 | ŠD Ydria Motors | 00:37:47.5 | 15:05.6 |
| 32 | 453 | Nagode Franc | 1952 | ŠD Hotedršica | 00:37:55.6 | 15:13.7 |
| 33 | 389 | Govekar Martin | 2002 | 00:38:28.6 | 15:46.7 | |
| 34 | 539 | Novak David Svit | 2003 | TSK Idrija | 00:39:11.1 | 16:29.2 |
| 35 | 500 | Mikuž Marko | 1949 | SK Javornik | 00:39:13.2 | 16:31.3 |
| 36 | 40 | Mrak Andrej | 1962 | Idrija | 00:40:01.4 | 17:19.5 |
| 37 | 44 | Kosmač Janko | 1962 | Zadlog | 00:41:44.3 | 19:02.4 |
| 38 | 30 | Čuk Tomaž | 1962 | TSK Idrija | 00:42:14.2 | 19:32.3 |
| 39 | 527 | Gregorič Nik | 2003 | OŠ Dobravlje | 00:42:48.9 | 20:07.0 |
| 40 | 525 | Orešek Mihael | 1946 | SK Ihan | 00:43:24.1 | 20:42.2 |
| 41 | 5 | Ule Jošt | 2006 | SK Loška dolina | 00:47:20.1 | 24:38.2 |
| 42 | 488 | Lampe Oskar | 1958 | Godovič | 00:49:21.1 | 26:39.2 |
| 43 | 504 | Pelan Peter | 1973 | Grahovo | 00:51:13.8 | 28:31.9 |
| 44 | 528 | Krkoč Urban | 2003 | OŠ Dobravlje | 00:58:46.8 | 36:04.9 |
| 45 | 43 | Pudgar Danilo | 1952 | 01:27:15.9 | 01:04:34.0 | |
| ODST | 424 | Rupnik Jože | 1953 | ŠD Ydria Motors | ODST | 00:00.0 |
| ODST | 460 | Kavčič Milan | 1951 | Črni Vrh | ODST | 00:00.0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 31 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 00:30:18.7 | 00:00.0 |
| 2 | 537 | Pivk Katja | 1991 | Klančar | 00:31:28.8 | 01:10.1 |
| 3 | 32 | Bačnar Larisa | 2002 | TSK Idrija | 00:31:51.9 | 01:33.2 |
| 4 | 493 | Sterle Kiara | 2004 | SK Loška dolina | 00:32:01.2 | 01:42.5 |
| 5 | 511 | Kranjc Helena | 1969 | TSD Olimpija Bloke | 00:34:58.8 | 04:40.1 |
| 6 | 8 | Hace Kiara | 2005 | SK Loška dolina | 00:35:26.5 | 05:07.8 |
| 7 | 3 | Obreza Hana | 2005 | SK Loška dolina | 00:36:38.6 | 06:19.9 |
| 8 | 505 | Pristavec Ajda | 1991 | 00:36:39.8 | 06:21.1 | |
| 9 | 7 | Ožbolt Nika | 2003 | SK Loška dolina | 00:37:35.3 | 07:16.6 |
| 10 | 454 | Moroz Nuša | 2004 | Vrsnik | 00:37:48.9 | 07:30.2 |
| 11 | 9 | Funda Nikita | 2006 | SK Loška dolina | 00:38:58.2 | 08:39.5 |
| 12 | 456 | Moroz Nastja | 2000 | Gorenji Vrsnik | 00:40:08.7 | 09:50.0 |
| 13 | 442 | Homovec Lilijana | 1960 | 00:41:10.7 | 10:52.0 | |
| 14 | 34 | Čuk Špela | 2004 | TSK Idrija | 00:42:12.7 | 11:54.0 |
| 15 | 529 | Furlan Tina | 2001 | OŠ Dobravlje | 00:43:01.1 | 12:42.4 |
| 16 | 535 | Pivk Anita | 1969 | Klančar | 00:46:22.8 | 16:04.1 |
| 17 | 441 | Rupnik Julija | 2005 | SK Javornik | 00:48:15.9 | 17:57.2 |
| 18 | 422 | Kosmač Karla | 1993 | Zadlog | 00:48:18.5 | 17:59.8 |
| 19 | 503 | Pelan Maša | 2005 | Grahovo | 00:51:12.2 | 20:53.5 |
| 20 | 386 | Zadnikar Simona | 1973 | Trma | 00:51:19.6 | 21:00.9 |
| 21 | 433 | Trček Karin | 2002 | Črni Vrh | 00:52:10.7 | 21:52.0 |
| 21 | 434 | Rupnik Lina | 2002 | Črni Vrh | 00:52:10.7 | 21:52.0 |
| 23 | 6 | Ristivojevič Maja | 2003 | SK Loška dolina | 00:53:05.3 | 22:46.6 |
| 24 | 513 | Lampe Franka | 1958 | Trma | 01:05:43.9 | 35:25.2 |
| 25 | 451 | Klemen Lea | 1941 | SD Strahovica | 01:09:42.9 | 39:24.2 |