| 17. Trnovski maraton - 21 km |
| Črni vrh, 15.2.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Zveza društev Črni vrh | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Kavčič Jurij | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 98 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 388 | Shlykov Egor | 1997 | SK Ihan | 01:00:19.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 2 | Ožbolt Jure | 1996 | SK Loška dolina | 01:04:36.9 | 04:17.1 | 80 |
| 3 | 554 | Jenčič Boštjan | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 01:05:21.3 | 05:01.5 | 60 |
| 4 | 551 | Štucin Alen | 1988 | TSK Idrija | 01:11:39.6 | 11:19.8 | 50 |
| 5 | 467 | Rupnik Luka | 1990 | Trma Zadlog | 01:13:23.1 | 13:03.3 | 45 |
| 6 | 426 | Homovec Luka | 1988 | Predgriže | 01:13:55.8 | 13:36.0 | 40 |
| 7 | 538 | Pivk Bojan | 1992 | Klančar | 01:27:23.1 | 27:03.3 | 36 |
| 8 | 548 | Rupnik Klemen | 1986 | Trma Zadlog | 01:31:35.9 | 31:16.1 | 32 |
| 9 | 468 | Rupnik Urban | 1993 | Trma Zadlog | 01:31:48.1 | 31:28.3 | 29 |
| 10 | 390 | Mandelj Aleš | 1989 | 01:35:50.4 | 35:30.6 | 26 | |
| Ženske do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 36 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 01:13:10.1 | 00:00.0 | 100 |
| Moški od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 491 | Jakša Matej | 1980 | Copatek.si | 00:56:07.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 440 | Čebašek Jure | 1984 | Atomic vodni park Bohinj | 01:00:07.1 | 03:59.7 | 80 |
| 3 | 420 | Štrucelj Aljaž | 1981 | Trim klub Krka | 01:08:29.9 | 12:22.5 | 60 |
| 4 | 428 | Kosmač Lucijan | 1981 | ŠD Elektro Primorska | 01:11:00.7 | 14:53.3 | 50 |
| 5 | 546 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 01:12:10.7 | 16:03.3 | 45 |
| 6 | 38 | Malovrh Simon | 1976 | ŠD Turbo M | 01:17:15.5 | 21:08.1 | 40 |
| 7 | 22 | Gostiša Jure | 1979 | Teniški klub Vrhnika | 01:19:50.9 | 23:43.5 | 36 |
| 8 | 499 | Jeram Damjan | 1978 | Črni Vrh | 01:21:45.1 | 25:37.7 | 32 |
| 9 | 46 | Rupnik Valter | 1982 | Črni Vrh | 01:25:33.6 | 29:26.2 | 29 |
| 10 | 45 | Benčina Peter | 1982 | Predgriže | 01:31:20.8 | 35:13.4 | 26 |
| 11 | 429 | Strel Damijan | 1978 | ŠD Elektro Primorska | 01:35:00.6 | 38:53.2 | 24 |
| Ženske od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 487 | Rebec Valentina | 1982 | Logatec | 01:13:03.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 547 | Homovec Nina | 1985 | MBK Črni vrh | 01:14:26.7 | 01:23.1 | 80 |
| Moški od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 518 | Ožbolt Janez | 1970 | SK Loška dolina | 00:59:39.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 418 | Poklukar Jože | 1973 | www.karikature.si | 00:59:42.8 | 00:03.0 | 80 |
| 3 | 416 | Močnik Metod | 1968 | Calcit KD Alpe | 00:59:47.2 | 00:07.4 | 60 |
| 4 | 399 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Idrija | 00:59:54.8 | 00:15.0 | 50 |
| 5 | 430 | Rupnik Marko | 1968 | ŠD Elektro Primorska | 01:01:24.5 | 01:44.7 | 45 |
| 6 | 445 | Poklukar Matjaž | 1973 | Karikature Mato | 01:04:07.3 | 04:27.5 | 40 |
| 7 | 519 | Bonča Valter | 1968 | Črni Vrh | 01:07:24.5 | 07:44.7 | 36 |
| 8 | 516 | Smodiš Robbie | 1974 | 01:08:39.7 | 08:59.9 | 32 | |
| 9 | 532 | Trojer Andrej | 1971 | SK Ihan | 01:11:21.9 | 11:42.1 | 29 |
| 10 | 449 | Bahar Miha | 1973 | Smlednik | 01:13:03.7 | 13:23.9 | 26 |
| 11 | 396 | Gantar Jure | 1967 | TSK Idrija | 01:13:23.7 | 13:43.9 | 24 |
| 12 | 553 | Ponikvar Uroš | 1967 | ND Medvode | 01:15:28.6 | 15:48.8 | 22 |
| 13 | 419 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 01:15:41.9 | 16:02.1 | 20 |
| 14 | 42 | Marolt Jože | 1967 | TAP Tajma | 01:16:36.4 | 16:56.6 | 18 |
| 15 | 534 | Škufca Matej | 1967 | TK Ribnica | 01:19:12.3 | 19:32.5 | 16 |
| 16 | 431 | Beguš Jožko | 1967 | ŠD Elektro Primorska | 01:19:13.8 | 19:34.0 | 15 |
| 17 | 397 | Habe Matjaž | 1972 | 01:20:29.4 | 20:49.6 | 14 | |
| 18 | 545 | Rupnik Valter | 1975 | Pečnik | 01:21:14.2 | 21:34.4 | 13 |
| 19 | 387 | Rupnik Peter | 1966 | ŠD Trnovski maraton | 01:23:22.6 | 23:42.8 | 12 |
| 20 | 398 | Mohorič Klavdij | 1970 | TSK Idrija | 01:25:15.8 | 25:36.0 | 11 |
| 21 | 464 | Starbek Štefan | 1970 | SK Ihan | 01:29:06.5 | 29:26.7 | 10 |
| 22 | 490 | Mrak Borut | 1971 | TSK Idrija | 01:37:17.5 | 37:37.7 | 9 |
| 23 | 448 | Jerman Jure | 1966 | ŠDD A-Class | 01:42:22.5 | 42:42.7 | 8 |
| 24 | 492 | Gaier Riccardo | 1975 | SCI CAI Gorizia | 01:48:28.4 | 48:48.6 | 7 |
| Ženske od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 514 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK Logatec | 01:21:17.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 461 | Praznik Katarina | 1966 | TSK Jub Dol | 01:24:19.2 | 03:01.6 | 80 |
| 3 | 447 | Jerman Alenka | 1967 | Trim klub Krka | 01:29:01.6 | 07:44.0 | 60 |
| 4 | 466 | Ožbolt Katarina | 1975 | SK Loška dolina | 01:41:32.3 | 20:14.7 | 50 |
| Moški od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 435 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 00:59:48.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 501 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 01:04:56.4 | 05:07.5 | 80 |
| 3 | 443 | Rupnik Beno | 1957 | Zadlog | 01:04:59.2 | 05:10.3 | 60 |
| 4 | 459 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 01:05:01.2 | 05:12.3 | 50 |
| 5 | 421 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 01:09:00.7 | 09:11.8 | 45 |
| 6 | 541 | Turk Stanko | 1959 | Cerknica | 01:11:57.8 | 12:08.9 | 40 |
| 7 | 549 | Čufer Stanko | 1957 | OŠ Dobravlje | 01:13:33.4 | 13:44.5 | 36 |
| 8 | 39 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 01:14:16.5 | 14:27.6 | 32 |
| 9 | 509 | Bajt Rajko | 1963 | TSK Idrija | 01:17:40.8 | 17:51.9 | 29 |
| 10 | 457 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 01:18:12.3 | 18:23.4 | 26 |
| 11 | 508 | Tratnik Franci | 1961 | TSK Idrija | 01:19:33.7 | 19:44.8 | 24 |
| 12 | 384 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:20:03.1 | 20:14.2 | 22 |
| 13 | 556 | Tonejec Iztok | 1960 | Jezersko | 01:21:27.7 | 21:38.8 | 20 |
| 14 | 507 | Mlinar Marko | 1960 | Žiri | 01:21:30.4 | 21:41.5 | 18 |
| 15 | 382 | Hvala Oskar | 1964 | KD Brda Dobrovo | 01:23:39.1 | 23:50.2 | 16 |
| 16 | 444 | Homovec Milan | 1965 | Črni Vrh | 01:25:17.5 | 25:28.6 | 15 |
| 17 | 41 | Pajk Mladen | 1963 | Plinovodi | 01:26:06.9 | 26:18.0 | 14 |
| 18 | 21 | Kobal Marko | 1963 | Col | 01:29:26.9 | 29:38.0 | 13 |
| 19 | 552 | Mlakar Danijel | 1959 | 01:34:29.9 | 34:41.0 | 12 | |
| 20 | 515 | Rus Sandi | 1963 | 01:37:37.2 | 37:48.3 | 11 | |
| 21 | 385 | Mandelj Kazimir | 1959 | 01:44:33.5 | 44:44.6 | 10 | |
| 22 | 35 | Tratnik Jože | 1962 | Col | 01:46:46.3 | 46:57.4 | 9 |
| 23 | 462 | Praznik Mitja | 1960 | TSK Jub Dol | 01:48:42.2 | 48:53.3 | 8 |
| Ženske od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 458 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 01:27:43.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 489 | Ferletič Helena | 1956 | Miren | 01:55:04.3 | 27:20.6 | 80 |
| 3 | 24 | Krznar Joja | 1956 | Trzin | 01:56:49.5 | 29:05.8 | 60 |
| Moški od 60 do 69 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 510 | Kovačevič Dane | 1955 | Radovljica | 01:13:06.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 544 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 01:13:19.7 | 00:13.4 | 80 |
| 3 | 542 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica Vevče | 01:13:32.2 | 00:25.9 | 60 |
| 4 | 20 | Marot Rado | 1955 | Šentjur Power | 01:13:57.5 | 00:51.2 | 50 |
| 5 | 506 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 01:22:41.6 | 09:35.3 | 45 |
| 6 | 522 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 01:24:18.5 | 11:12.2 | 40 |
| 7 | 495 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 01:24:20.7 | 11:14.4 | 36 |
| 8 | 450 | Isakovič Saša | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:39:18.3 | 26:12.0 | 32 |
| 9 | 423 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:41:20.7 | 28:14.4 | 29 |
| 10 | 543 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:42:50.2 | 29:43.9 | 26 |
| Moški nad 70 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 526 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 01:33:55.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 502 | Rupnik Lojze | 1943 | ŠD Strahovica | 01:42:17.3 | 08:21.6 | 80 |
| 3 | 12 | Zagožen Peter | 1944 | Ljubljana | 01:43:41.8 | 09:46.1 | 60 |
| 4 | 427 | Felc Dani | 1943 | ŠD Elektro primorska | 01:45:39.6 | 11:43.9 | 50 |
| 5 | 463 | Hrovat Franc | 1936 | TSK Triglav Kranj | 01:47:36.3 | 13:40.6 | 45 |
| 6 | 452 | Klemen Marijan | 1940 | SD Strahovica | 02:00:26.3 | 26:30.6 | 40 |
| 7 | 512 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 02:07:23.3 | 33:27.6 | 36 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 491 | Jakša Matej | 1980 | Copatek.si | 00:56:07.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 518 | Ožbolt Janez | 1970 | SK Loška dolina | 00:59:39.8 | 03:32.4 | 80 |
| 3 | 418 | Poklukar Jože | 1973 | www.karikature.si | 00:59:42.8 | 03:35.4 | 60 |
| 4 | 416 | Močnik Metod | 1968 | Calcit KD Alpe | 00:59:47.2 | 03:39.8 | 50 |
| 5 | 435 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 00:59:48.9 | 03:41.5 | 45 |
| 6 | 399 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Idrija | 00:59:54.8 | 03:47.4 | 40 |
| 7 | 440 | Čebašek Jure | 1984 | Atomic vodni park Bohinj | 01:00:07.1 | 03:59.7 | 36 |
| 8 | 388 | Shlykov Egor | 1997 | SK Ihan | 01:00:19.8 | 04:12.4 | 32 |
| 9 | 430 | Rupnik Marko | 1968 | ŠD Elektro Primorska | 01:01:24.5 | 05:17.1 | 29 |
| 10 | 445 | Poklukar Matjaž | 1973 | Karikature Mato | 01:04:07.3 | 07:59.9 | 26 |
| 11 | 2 | Ožbolt Jure | 1996 | SK Loška dolina | 01:04:36.9 | 08:29.5 | 24 |
| 12 | 501 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 01:04:56.4 | 08:49.0 | 22 |
| 13 | 443 | Rupnik Beno | 1957 | Zadlog | 01:04:59.2 | 08:51.8 | 20 |
| 14 | 459 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 01:05:01.2 | 08:53.8 | 18 |
| 15 | 554 | Jenčič Boštjan | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 01:05:21.3 | 09:13.9 | 16 |
| 16 | 519 | Bonča Valter | 1968 | Črni Vrh | 01:07:24.5 | 11:17.1 | 15 |
| 17 | 420 | Štrucelj Aljaž | 1981 | Trim klub Krka | 01:08:29.9 | 12:22.5 | 14 |
| 18 | 516 | Smodiš Robbie | 1974 | 01:08:39.7 | 12:32.3 | 13 | |
| 19 | 421 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 01:09:00.7 | 12:53.3 | 12 |
| 20 | 428 | Kosmač Lucijan | 1981 | ŠD Elektro Primorska | 01:11:00.7 | 14:53.3 | 11 |
| 21 | 532 | Trojer Andrej | 1971 | SK Ihan | 01:11:21.9 | 15:14.5 | 10 |
| 22 | 551 | Štucin Alen | 1988 | TSK Idrija | 01:11:39.6 | 15:32.2 | 9 |
| 23 | 541 | Turk Stanko | 1959 | Cerknica | 01:11:57.8 | 15:50.4 | 8 |
| 24 | 546 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 01:12:10.7 | 16:03.3 | 7 |
| 25 | 449 | Bahar Miha | 1973 | Smlednik | 01:13:03.7 | 16:56.3 | 6 |
| 26 | 510 | Kovačevič Dane | 1955 | Radovljica | 01:13:06.3 | 16:58.9 | 5 |
| 27 | 544 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 01:13:19.7 | 17:12.3 | 4 |
| 28 | 467 | Rupnik Luka | 1990 | Trma Zadlog | 01:13:23.1 | 17:15.7 | 3 |
| 29 | 396 | Gantar Jure | 1967 | TSK Idrija | 01:13:23.7 | 17:16.3 | 2 |
| 30 | 542 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica Vevče | 01:13:32.2 | 17:24.8 | 1 |
| 31 | 549 | Čufer Stanko | 1957 | OŠ Dobravlje | 01:13:33.4 | 17:26.0 | 1 |
| 32 | 426 | Homovec Luka | 1988 | Predgriže | 01:13:55.8 | 17:48.4 | 1 |
| 33 | 20 | Marot Rado | 1955 | Šentjur Power | 01:13:57.5 | 17:50.1 | 1 |
| 34 | 39 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 01:14:16.5 | 18:09.1 | 1 |
| 35 | 553 | Ponikvar Uroš | 1967 | ND Medvode | 01:15:28.6 | 19:21.2 | 1 |
| 36 | 419 | Glavič Egidij | 1971 | KŠD Hrušica | 01:15:41.9 | 19:34.5 | 1 |
| 37 | 42 | Marolt Jože | 1967 | TAP Tajma | 01:16:36.4 | 20:29.0 | 1 |
| 38 | 38 | Malovrh Simon | 1976 | ŠD Turbo M | 01:17:15.5 | 21:08.1 | 1 |
| 39 | 509 | Bajt Rajko | 1963 | TSK Idrija | 01:17:40.8 | 21:33.4 | 1 |
| 40 | 457 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 01:18:12.3 | 22:04.9 | 1 |
| 41 | 534 | Škufca Matej | 1967 | TK Ribnica | 01:19:12.3 | 23:04.9 | 1 |
| 42 | 431 | Beguš Jožko | 1967 | ŠD Elektro Primorska | 01:19:13.8 | 23:06.4 | 1 |
| 43 | 508 | Tratnik Franci | 1961 | TSK Idrija | 01:19:33.7 | 23:26.3 | 1 |
| 44 | 22 | Gostiša Jure | 1979 | Teniški klub Vrhnika | 01:19:50.9 | 23:43.5 | 1 |
| 45 | 384 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:20:03.1 | 23:55.7 | 1 |
| 46 | 397 | Habe Matjaž | 1972 | 01:20:29.4 | 24:22.0 | 1 | |
| 47 | 545 | Rupnik Valter | 1975 | Pečnik | 01:21:14.2 | 25:06.8 | 1 |
| 48 | 556 | Tonejec Iztok | 1960 | Jezersko | 01:21:27.7 | 25:20.3 | 1 |
| 49 | 507 | Mlinar Marko | 1960 | Žiri | 01:21:30.4 | 25:23.0 | 1 |
| 50 | 499 | Jeram Damjan | 1978 | Črni Vrh | 01:21:45.1 | 25:37.7 | 1 |
| 51 | 506 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 01:22:41.6 | 26:34.2 | 1 |
| 52 | 387 | Rupnik Peter | 1966 | ŠD Trnovski maraton | 01:23:22.6 | 27:15.2 | 1 |
| 53 | 382 | Hvala Oskar | 1964 | KD Brda Dobrovo | 01:23:39.1 | 27:31.7 | 1 |
| 54 | 522 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 01:24:18.5 | 28:11.1 | 1 |
| 55 | 495 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 01:24:20.7 | 28:13.3 | 1 |
| 56 | 398 | Mohorič Klavdij | 1970 | TSK Idrija | 01:25:15.8 | 29:08.4 | 1 |
| 57 | 444 | Homovec Milan | 1965 | Črni Vrh | 01:25:17.5 | 29:10.1 | 1 |
| 58 | 46 | Rupnik Valter | 1982 | Črni Vrh | 01:25:33.6 | 29:26.2 | 1 |
| 59 | 41 | Pajk Mladen | 1963 | Plinovodi | 01:26:06.9 | 29:59.5 | 1 |
| 60 | 538 | Pivk Bojan | 1992 | Klančar | 01:27:23.1 | 31:15.7 | 1 |
| 61 | 464 | Starbek Štefan | 1970 | SK Ihan | 01:29:06.5 | 32:59.1 | 1 |
| 62 | 21 | Kobal Marko | 1963 | Col | 01:29:26.9 | 33:19.5 | 1 |
| 63 | 45 | Benčina Peter | 1982 | Predgriže | 01:31:20.8 | 35:13.4 | 1 |
| 64 | 548 | Rupnik Klemen | 1986 | Trma Zadlog | 01:31:35.9 | 35:28.5 | 1 |
| 65 | 468 | Rupnik Urban | 1993 | Trma Zadlog | 01:31:48.1 | 35:40.7 | 1 |
| 66 | 526 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 01:33:55.7 | 37:48.3 | 1 |
| 67 | 552 | Mlakar Danijel | 1959 | 01:34:29.9 | 38:22.5 | 1 | |
| 68 | 429 | Strel Damijan | 1978 | ŠD Elektro Primorska | 01:35:00.6 | 38:53.2 | 1 |
| 69 | 390 | Mandelj Aleš | 1989 | 01:35:50.4 | 39:43.0 | 1 | |
| 70 | 490 | Mrak Borut | 1971 | TSK Idrija | 01:37:17.5 | 41:10.1 | 1 |
| 71 | 515 | Rus Sandi | 1963 | 01:37:37.2 | 41:29.8 | 1 | |
| 72 | 450 | Isakovič Saša | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:39:18.3 | 43:10.9 | 1 |
| 73 | 423 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:41:20.7 | 45:13.3 | 1 |
| 74 | 502 | Rupnik Lojze | 1943 | ŠD Strahovica | 01:42:17.3 | 46:09.9 | 1 |
| 75 | 448 | Jerman Jure | 1966 | ŠDD A-Class | 01:42:22.5 | 46:15.1 | 1 |
| 76 | 543 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:42:50.2 | 46:42.8 | 1 |
| 77 | 12 | Zagožen Peter | 1944 | Ljubljana | 01:43:41.8 | 47:34.4 | 1 |
| 78 | 385 | Mandelj Kazimir | 1959 | 01:44:33.5 | 48:26.1 | 1 | |
| 79 | 427 | Felc Dani | 1943 | ŠD Elektro primorska | 01:45:39.6 | 49:32.2 | 1 |
| 80 | 35 | Tratnik Jože | 1962 | Col | 01:46:46.3 | 50:38.9 | 1 |
| 81 | 463 | Hrovat Franc | 1936 | TSK Triglav Kranj | 01:47:36.3 | 51:28.9 | 1 |
| 82 | 492 | Gaier Riccardo | 1975 | SCI CAI Gorizia | 01:48:28.4 | 52:21.0 | 1 |
| 83 | 462 | Praznik Mitja | 1960 | TSK Jub Dol | 01:48:42.2 | 52:34.8 | 1 |
| 84 | 452 | Klemen Marijan | 1940 | SD Strahovica | 02:00:26.3 | 01:04:18.9 | 1 |
| 85 | 512 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 02:07:23.3 | 01:11:15.9 | 1 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 487 | Rebec Valentina | 1982 | Logatec | 01:13:03.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 36 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 01:13:10.1 | 00:06.5 | 80 |
| 3 | 547 | Homovec Nina | 1985 | MBK Črni vrh | 01:14:26.7 | 01:23.1 | 60 |
| 4 | 514 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK Logatec | 01:21:17.6 | 08:14.0 | 50 |
| 5 | 461 | Praznik Katarina | 1966 | TSK Jub Dol | 01:24:19.2 | 11:15.6 | 45 |
| 6 | 458 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 01:27:43.7 | 14:40.1 | 40 |
| 7 | 447 | Jerman Alenka | 1967 | Trim klub Krka | 01:29:01.6 | 15:58.0 | 36 |
| 8 | 466 | Ožbolt Katarina | 1975 | SK Loška dolina | 01:41:32.3 | 28:28.7 | 32 |
| 9 | 489 | Ferletič Helena | 1956 | Miren | 01:55:04.3 | 42:00.7 | 29 |
| 10 | 24 | Krznar Joja | 1956 | Trzin | 01:56:49.5 | 43:45.9 | 26 |