| Halti maraton Bohinj |
| Bohinjska Bistrica, 1/3/2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | SD Bohinj | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Blaž Repinc | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 60 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški do 29 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Matej Drinovec | 1991 | KD Alpe | 00:46:53.0 | 00:00.0 |
| 2 | Domen Potočnik | 1989 | Krnica | 00:46:54.0 | 00:01.0 |
| 3 | Jure Čebašek | 1987 | TSK Bled | 00:48:51.0 | 01:58.0 |
| 4 | Gaber Arh | 1995 | SD Bohinj | 00:49:52.0 | 02:59.0 |
| 5 | Klemen Alič | 1987 | Jereka | 00:53:37.0 | 06:44.0 |
| 6 | Boštjan Jenčič | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:59:06.0 | 12:13.0 |
| 7 | Wernig Stefan | 1988 | Sportunion Rosenbach | 00:59:21.0 | 12:28.0 |
| 8 | Rok Šmit | 1997 | KKK Bohinj | 01:05:13.0 | 18:20.0 |
| 9 | Jan Markelj | 1999 | KKK Bohinj | 01:06:15.0 | 19:22.0 |
| Moški od 30 do 39 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Jošt Zakrajšek | 1983 | Goldnutrition.si | 00:50:42.6 | 00:00.0 |
| 2 | David Adamič | 1979 | Gornja vas | 00:51:19.0 | 00:36.4 |
| 3 | Blaž Repinc | 1980 | SD Bohinj | 00:55:05.0 | 04:22.4 |
| 4 | Mitja Horvat | 1976 | Bike EK | 00:59:07.0 | 08:24.4 |
| 5 | Martin Mlakar | 1982 | 01:00:52.0 | 10:09.4 | |
| 6 | Aljaž Štrucelj | 1981 | Trim klub Krka | 01:01:50.0 | 11:07.4 |
| 7 | Primož Urh | 1979 | Stara Fu ina | 01:01:51.0 | 11:08.4 |
| 8 | Darko Logar | 1977 | SD Bohinj | 01:03:07.0 | 12:24.4 |
| 9 | Marko Vilfan | 1977 | ŠD Elektro Gorenjska | 01:09:05.0 | 18:22.4 |
| 10 | Jure Gostiša | 1979 | TK Vrhnika | 01:09:17.0 | 18:34.4 |
| 11 | Robert Belec | 1985 | 01:11:41.0 | 20:58.4 | |
| Moški od 40 do 49 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Markus Kropfitsch | 1974 | Bike team Kottmansdorf | 00:50:36.0 | 00:00.0 |
| 2 | Marko Rupnik | 1968 | ŠD Elektro primorska | 00:50:46.0 | 00:10.0 |
| 3 | Metod Močnik | 1968 | Calcit Kamnik | 00:50:51.0 | 00:15.0 |
| 4 | Aljoša Martinjaš | 1973 | Salomon-calcit Team | 00:51:16.3 | 00:40.3 |
| 5 | Robbie Smodiš | 1974 | 00:56:38.0 | 06:02.0 | |
| 6 | Sašo Dobravec | 1973 | Bohinj | 00:57:45.0 | 07:09.0 |
| 7 | Iztok Robič | 1967 | Bike EK | 00:59:07.0 | 08:31.0 |
| 8 | Gorazd Konc | 1974 | Jesenice | 01:02:53.0 | 12:17.0 |
| 9 | Andrej Stepanov | 1970 | Dynamo Kyiv | 01:03:15.0 | 12:39.0 |
| 10 | Egidij Glavič | 1971 | KŠD Hrušica | 01:04:52.0 | 14:16.0 |
| 11 | Uroš Kepic | 1969 | Jeklene tetive | 01:05:50.0 | 15:14.0 |
| 12 | Rok Zupančič | 1974 | Trenert | 01:06:18.0 | 15:42.0 |
| 13 | Robert Verbič | 1972 | TAB | 01:06:21.0 | 15:45.0 |
| Ženske od 40 do 49 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Irena Burgar | 1969 | Šmartno | 01:09:09.0 | 00:00.0 |
| Moški od 50 do 59 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Andrej Grašič | 1964 | TSK Triglav | 00:50:48.0 | 00:00.0 |
| 2 | Rolando Turšič | 1961 | SK Lo ka dolina | 00:53:34.0 | 02:46.0 |
| 3 | Milan Gornik | 1961 | TKD Sovica | 00:55:42.0 | 04:54.0 |
| 4 | Beno Rupnik | 1957 | TSK Idrija | 00:58:24.0 | 07:36.0 |
| 5 | Bojan Trojar | 1958 | SD Strahovica | 00:58:38.0 | 07:50.0 |
| 6 | Branko Prešeren | 1959 | KK Završnica | 01:03:51.0 | 13:03.0 |
| 7 | Bojan Prijatelj | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:12:17.0 | 21:29.0 |
| Ženske od 50 do 59 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Matejka Prešeren | 1964 | KK Završnica | 01:11:48.0 | 00:00.0 |
| Moški od 60 do 69 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Jure Gornik | 1951 | TKD Sovica | 01:04:48.0 | 00:00.0 |
| 2 | Dane Kovačevič | 1955 | Radovljica | 01:06:34.0 | 01:46.0 |
| 3 | Tone Sušec | 1951 | Slovenj Gradec | 01:09:48.0 | 05:00.0 |
| 4 | Edi Kutin | 1949 | TKK Srpenica | 01:14:35.0 | 09:47.0 |
| 5 | Franc Mlinar | 1953 | 01:16:38.0 | 11:50.0 | |
| 6 | Saša Isakovič | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:21:32.0 | 16:44.0 |
| 7 | Milivoj Kodrič | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:21:47.0 | 16:59.0 |
| 8 | Gvido Svet | 1947 | TKD Sovica | 01:29:00.0 | 24:12.0 |
| Moški nad 70 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Franc Hribernik | 1941 | TSK Triglav | 01:21:19.0 | 00:00.0 |
| 2 | Franc Hrovat | 1936 | TSK Triglav | 01:29:05.0 | 07:46.0 |
| Moški do 45 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Tomaž Kos | 1979 | Vrhnika | 00:23:32.0 | 00:00.0 |
| Moški nad 46 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Jaka Reš | 1935 | Glas gorenjske | 00:25:23.0 | 00:00.0 |
| 2 | Ronko Gostiša | 1954 | TK Vrhnika | 00:33:57.0 | 08:34.0 |
| Ženske do 39 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Taja Smukavec | 1999 | KKK Bohinj | 00:21:06.0 | 00:00.0 |
| 2 | Elma Buljko | 1987 | Trenert | 00:25:09.0 | 04:03.0 |
| 3 | Špela Bajrič | 1998 | KKK Bohinj | 00:26:39.0 | 05:33.0 |
| Ženske nad 40 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Miša Zidar | 1969 | 00:21:07.0 | 00:00.0 | |
| 2 | Sanja Zupančič | 1974 | Trenert | 00:23:17.0 | 02:10.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 20 km |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Matej Drinovec | 1991 | KD Alpe | 00:46:53.0 | 00:00.0 |
| 2 | Domen Potočnik | 1989 | Krnica | 00:46:54.0 | 00:01.0 |
| 3 | Jure Čebašek | 1987 | TSK Bled | 00:48:51.0 | 01:58.0 |
| 4 | Gaber Arh | 1995 | SD Bohinj | 00:49:52.0 | 02:59.0 |
| 5 | Markus Kropfitsch | 1974 | Bike team Kottmansdorf | 00:50:36.0 | 03:43.0 |
| 6 | Jošt Zakrajšek | 1983 | Goldnutrition.si | 00:50:42.6 | 03:49.6 |
| 7 | Marko Rupnik | 1968 | ŠD Elektro primorska | 00:50:46.0 | 03:53.0 |
| 8 | Andrej Grašič | 1964 | TSK Triglav | 00:50:48.0 | 03:55.0 |
| 9 | Metod Močnik | 1968 | Calcit Kamnik | 00:50:51.0 | 03:58.0 |
| 10 | Aljoša Martinjaš | 1973 | Salomon-calcit Team | 00:51:16.3 | 04:23.3 |
| 11 | David Adamič | 1979 | Gornja vas | 00:51:19.0 | 04:26.0 |
| 12 | Rolando Turšič | 1961 | SK Lo ka dolina | 00:53:34.0 | 06:41.0 |
| 13 | Klemen Alič | 1987 | Jereka | 00:53:37.0 | 06:44.0 |
| 14 | Blaž Repinc | 1980 | SD Bohinj | 00:55:05.0 | 08:12.0 |
| 15 | Milan Gornik | 1961 | TKD Sovica | 00:55:42.0 | 08:49.0 |
| 16 | Robbie Smodiš | 1974 | 00:56:38.0 | 09:45.0 | |
| 17 | Sašo Dobravec | 1973 | Bohinj | 00:57:45.0 | 10:52.0 |
| 18 | Beno Rupnik | 1957 | TSK Idrija | 00:58:24.0 | 11:31.0 |
| 19 | Bojan Trojar | 1958 | SD Strahovica | 00:58:38.0 | 11:45.0 |
| 20 | Boštjan Jenčič | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:59:06.0 | 12:13.0 |
| 21 | Mitja Horvat | 1976 | Bike EK | 00:59:07.0 | 12:14.0 |
| 21 | Iztok Robič | 1967 | Bike EK | 00:59:07.0 | 12:14.0 |
| 23 | Wernig Stefan | 1988 | Sportunion Rosenbach | 00:59:21.0 | 12:28.0 |
| 24 | Martin Mlakar | 1982 | 01:00:52.0 | 13:59.0 | |
| 25 | Aljaž Štrucelj | 1981 | Trim klub Krka | 01:01:50.0 | 14:57.0 |
| 26 | Primož Urh | 1979 | Stara Fu ina | 01:01:51.0 | 14:58.0 |
| 27 | Gorazd Konc | 1974 | Jesenice | 01:02:53.0 | 16:00.0 |
| 28 | Darko Logar | 1977 | SD Bohinj | 01:03:07.0 | 16:14.0 |
| 29 | Andrej Stepanov | 1970 | Dynamo Kyiv | 01:03:15.0 | 16:22.0 |
| 30 | Branko Prešeren | 1959 | KK Završnica | 01:03:51.0 | 16:58.0 |
| 31 | Jure Gornik | 1951 | TKD Sovica | 01:04:48.0 | 17:55.0 |
| 32 | Egidij Glavič | 1971 | KŠD Hrušica | 01:04:52.0 | 17:59.0 |
| 33 | Rok Šmit | 1997 | KKK Bohinj | 01:05:13.0 | 18:20.0 |
| 34 | Uroš Kepic | 1969 | Jeklene tetive | 01:05:50.0 | 18:57.0 |
| 35 | Jan Markelj | 1999 | KKK Bohinj | 01:06:15.0 | 19:22.0 |
| 36 | Rok Zupančič | 1974 | Trenert | 01:06:18.0 | 19:25.0 |
| 37 | Robert Verbič | 1972 | TAB | 01:06:21.0 | 19:28.0 |
| 38 | Dane Kovačevič | 1955 | Radovljica | 01:06:34.0 | 19:41.0 |
| 39 | Marko Vilfan | 1977 | ŠD Elektro Gorenjska | 01:09:05.0 | 22:12.0 |
| 40 | Jure Gostiša | 1979 | TK Vrhnika | 01:09:17.0 | 22:24.0 |
| 41 | Tone Sušec | 1951 | Slovenj Gradec | 01:09:48.0 | 22:55.0 |
| 42 | Robert Belec | 1985 | 01:11:41.0 | 24:48.0 | |
| 43 | Bojan Prijatelj | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:12:17.0 | 25:24.0 |
| 44 | Edi Kutin | 1949 | TKK Srpenica | 01:14:35.0 | 27:42.0 |
| 45 | Franc Mlinar | 1953 | 01:16:38.0 | 29:45.0 | |
| 46 | Franc Hribernik | 1941 | TSK Triglav | 01:21:19.0 | 34:26.0 |
| 47 | Saša Isakovič | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:21:32.0 | 34:39.0 |
| 48 | Milivoj Kodrič | 1949 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:21:47.0 | 34:54.0 |
| 49 | Gvido Svet | 1947 | TKD Sovica | 01:29:00.0 | 42:07.0 |
| 50 | Franc Hrovat | 1936 | TSK Triglav | 01:29:05.0 | 42:12.0 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Irena Burgar | 1969 | Šmartno | 01:09:09.0 | 00:00.0 |
| 2 | Matejka Prešeren | 1964 | KK Završnica | 01:11:48.0 | 02:39.0 |
| 7km |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Tomaž Kos | 1979 | Vrhnika | 00:23:32.0 | 00:00.0 |
| 2 | Jaka Reš | 1935 | Glas gorenjske | 00:25:23.0 | 01:51.0 |
| 3 | Ronko Gostiša | 1954 | TK Vrhnika | 00:33:57.0 | 10:25.0 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Taja Smukavec | 1999 | KKK Bohinj | 00:21:06.0 | 00:00.0 |
| 2 | Miša Zidar | 1969 | 00:21:07.0 | 00:01.0 | |
| 3 | Sanja Zupančič | 1974 | Trenert | 00:23:17.0 | 02:11.0 |
| 4 | Elma Buljko | 1987 | Trenert | 00:25:09.0 | 04:03.0 |
| 5 | Špela Bajrič | 1998 | KKK Bohinj | 00:26:39.0 | 05:33.0 |