| Tek Elektriada 2014 |
| Novigrad, 10/10/2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | ŠC Kranj | ||||||
| Vodja tekmovanja: | |||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Število prijavljenih: 49 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske 1974 in mlajše | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Češčut Romi | 1978 | Nova Gorica | 10:11.9 | 00:00.0 |
| 2 | Zemunovič Monika | 1985 | Trbovlje | 10:16.2 | 00:04.3 |
| 3 | Damijan Maja | 1984 | ŠC Kranj | 10:49.8 | 00:37.9 |
| 4 | Adam Mateja | 1987 | Ravne na Koroškem | 11:00.0 | 00:48.1 |
| 5 | Parkelj Vesna | 1978 | ŠC Novo mesto | 11:06.2 | 00:54.3 |
| 6 | Prezelj Tanja | 1974 | Kamnik | 11:36.3 | 01:24.4 |
| 7 | Kravogelj Anja | 1983 | Trbovlje | 12:28.4 | 02:16.5 |
| 8 | Laznik Anita | 1979 | Celje | 12:43.9 | 02:32.0 |
| Moški 1974 in mlajši | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Tomič Aleš | 1977 | Novo mesto | 15:48.4 | 00:00.0 |
| 2 | Trošt Mitja | 1987 | Nova Gorica | 16:05.0 | 00:16.6 |
| 3 | Mede Gregor | 1982 | Novo mesto | 16:20.3 | 00:31.9 |
| 4 | Sukič Saša | 1977 | Domžale | 17:14.8 | 01:26.4 |
| 5 | Mlakar Jernej | 1987 | Ravne na Koroškem | 17:28.5 | 01:40.1 |
| 6 | Trinko Tadej | 1984 | Domžale | 17:48.2 | 01:59.8 |
| 7 | Strniša Gašper | 1982 | ŠC Kranj | 18:21.0 | 02:32.6 |
| 8 | Sterle Uroš | 1974 | ŠC Kranj | 19:19.5 | 03:31.1 |
| 9 | Markič Vasja | 1980 | Trbovlje | 19:53.9 | 04:05.5 |
| 10 | Kalinšek Matej | 1981 | Celje | 20:12.7 | 04:24.3 |
| 11 | Zupančič Toni | 1986 | Šiška | 20:24.3 | 04:35.9 |
| 12 | Baloh Miha | 1988 | ŠC Kranj | 20:27.9 | 04:39.5 |
| 13 | Fugina Dušan | 1977 | Celje | 20:34.1 | 04:45.7 |
| 14 | Pinosa Matej | 1978 | Nova Gorica | 20:49.7 | 05:01.3 |
| 15 | Vučko Marko | 1985 | Murska Sobota | 23:00.4 | 07:12.0 |
| 16 | Prša Dani | 1974 | ŠC Krško | 23:18.1 | 07:29.7 |
| Ženske 1973 in starejše | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Hafner Ferlan Polona | 1970 | ŠC Kranj | 10:49.8 | 00:00.0 |
| 2 | Gruden Damjana | 1970 | Novo mesto | 11:30.3 | 00:40.5 |
| 3 | Zupan Katarina | 1968 | Domžale | 11:56.9 | 01:07.1 |
| 4 | Cerar Esih Irena | 1970 | Šiška | 12:11.1 | 01:21.3 |
| 5 | Skopič Alisa | 1972 | ŠC PETLj | 12:13.6 | 01:23.8 |
| 6 | Pačnik Marta | 1970 | Velenje | 12:39.3 | 01:49.5 |
| 7 | Krevzel Silva | 1970 | Ravne na Koroškem | 12:41.8 | 01:52.0 |
| 8 | Rostohar Nataša | 1972 | ŠC Krško | 13:12.7 | 02:22.9 |
| 9 | Lesjak Ivica | 1964 | Maribor | 17:07.0 | 06:17.2 |
| ODST | Virant Marinka | 1959 | ŠC PET Lj | ODST | 00:00.0 |
| Moški 1973 in starejši | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mlinar Alojz | 1961 | Ravne na Koroškem | 16:05.4 | 00:00.0 |
| 2 | Jensterle Franc | 1967 | Šiška | 16:31.4 | 00:26.0 |
| 3 | Oblak Franc | 1967 | Velenje | 17:03.5 | 00:58.1 |
| 4 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 17:32.7 | 01:27.3 |
| 5 | Bučar Jože | 1955 | ŠC Krško | 17:50.9 | 01:45.5 |
| 6 | Crnič Drago | 1958 | Novo mesto | 18:53.0 | 02:47.6 |
| 7 | Rešič Renato | 1965 | Nova Gorica | 19:55.2 | 03:49.8 |
| 8 | Maučič Matej | 1971 | ŠC Krško | 22:08.0 | 06:02.6 |
| 9 | Fajt Rajko | 1959 | Ptuj | 22:28.7 | 06:23.3 |
| 10 | Vizjak Branko | 1972 | Velenje | 22:47.6 | 06:42.2 |
| 11 | Roškar David | 1968 | Murska Sobota | 22:59.5 | 06:54.1 |
| 12 | Kirn Samo | 1972 | Trbovlje | 23:43.1 | 07:37.7 |
| 13 | Klinec Dimitrij | 1972 | Nova Gorica | 23:55.0 | 07:49.6 |
| 14 | Zoroja Peter | 1970 | Nova Gorica | 25:15.4 | 09:10.0 |
| 15 | Oskomič Darko | 1963 | Murska Sobota | 32:20.0 | 16:14.6 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Tomič Aleš | 1977 | Novo mesto | 15:48.4 | 00:00.0 |
| 2 | Trošt Mitja | 1987 | Nova Gorica | 16:05.0 | 00:16.6 |
| 3 | Mlinar Alojz | 1961 | Ravne na Koroškem | 16:05.4 | 00:17.0 |
| 4 | Mede Gregor | 1982 | Novo mesto | 16:20.3 | 00:31.9 |
| 5 | Jensterle Franc | 1967 | Šiška | 16:31.4 | 00:43.0 |
| 6 | Oblak Franc | 1967 | Velenje | 17:03.5 | 01:15.1 |
| 7 | Sukič Saša | 1977 | Domžale | 17:14.8 | 01:26.4 |
| 8 | Mlakar Jernej | 1987 | Ravne na Koroškem | 17:28.5 | 01:40.1 |
| 9 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 17:32.7 | 01:44.3 |
| 10 | Trinko Tadej | 1984 | Domžale | 17:48.2 | 01:59.8 |
| 11 | Bučar Jože | 1955 | ŠC Krško | 17:50.9 | 02:02.5 |
| 12 | Strniša Gašper | 1982 | ŠC Kranj | 18:21.0 | 02:32.6 |
| 13 | Crnič Drago | 1958 | Novo mesto | 18:53.0 | 03:04.6 |
| 14 | Sterle Uroš | 1974 | ŠC Kranj | 19:19.5 | 03:31.1 |
| 15 | Markič Vasja | 1980 | Trbovlje | 19:53.9 | 04:05.5 |
| 16 | Rešič Renato | 1965 | Nova Gorica | 19:55.2 | 04:06.8 |
| 17 | Kalinšek Matej | 1981 | Celje | 20:12.7 | 04:24.3 |
| 18 | Zupančič Toni | 1986 | Šiška | 20:24.3 | 04:35.9 |
| 19 | Baloh Miha | 1988 | ŠC Kranj | 20:27.9 | 04:39.5 |
| 20 | Fugina Dušan | 1977 | Celje | 20:34.1 | 04:45.7 |
| 21 | Pinosa Matej | 1978 | Nova Gorica | 20:49.7 | 05:01.3 |
| 22 | Maučič Matej | 1971 | ŠC Krško | 22:08.0 | 06:19.6 |
| 23 | Fajt Rajko | 1959 | Ptuj | 22:28.7 | 06:40.3 |
| 24 | Vizjak Branko | 1972 | Velenje | 22:47.6 | 06:59.2 |
| 25 | Roškar David | 1968 | Murska Sobota | 22:59.5 | 07:11.1 |
| 26 | Vučko Marko | 1985 | Murska Sobota | 23:00.4 | 07:12.0 |
| 27 | Prša Dani | 1974 | ŠC Krško | 23:18.1 | 07:29.7 |
| 28 | Kirn Samo | 1972 | Trbovlje | 23:43.1 | 07:54.7 |
| 29 | Klinec Dimitrij | 1972 | Nova Gorica | 23:55.0 | 08:06.6 |
| 30 | Zoroja Peter | 1970 | Nova Gorica | 25:15.4 | 09:27.0 |
| 31 | Oskomič Darko | 1963 | Murska Sobota | 32:20.0 | 16:31.6 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Češčut Romi | 1978 | Nova Gorica | 10:11.9 | 00:00.0 |
| 2 | Zemunovič Monika | 1985 | Trbovlje | 10:16.2 | 00:04.3 |
| 3 | Hafner Ferlan Polona | 1970 | ŠC Kranj | 10:49.8 | 00:37.9 |
| 3 | Damijan Maja | 1984 | ŠC Kranj | 10:49.8 | 00:37.9 |
| 5 | Adam Mateja | 1987 | Ravne na Koroškem | 11:00.0 | 00:48.1 |
| 6 | Parkelj Vesna | 1978 | ŠC Novo mesto | 11:06.2 | 00:54.3 |
| 7 | Gruden Damjana | 1970 | Novo mesto | 11:30.3 | 01:18.4 |
| 8 | Prezelj Tanja | 1974 | Kamnik | 11:36.3 | 01:24.4 |
| 9 | Zupan Katarina | 1968 | Domžale | 11:56.9 | 01:45.0 |
| 10 | Cerar Esih Irena | 1970 | Šiška | 12:11.1 | 01:59.2 |
| 11 | Skopič Alisa | 1972 | ŠC PETLj | 12:13.6 | 02:01.7 |
| 12 | Kravogelj Anja | 1983 | Trbovlje | 12:28.4 | 02:16.5 |
| 13 | Pačnik Marta | 1970 | Velenje | 12:39.3 | 02:27.4 |
| 14 | Krevzel Silva | 1970 | Ravne na Koroškem | 12:41.8 | 02:29.9 |
| 15 | Laznik Anita | 1979 | Celje | 12:43.9 | 02:32.0 |
| 16 | Rostohar Nataša | 1972 | ŠC Krško | 13:12.7 | 03:00.8 |
| 17 | Lesjak Ivica | 1964 | Maribor | 17:07.0 | 06:55.1 |
| ODST | Virant Marinka | 1959 | ŠC PET Lj | ODST | 00:00.0 |