| 4. Groharjev tek |
| Sorica, 13.9.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Sorica | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Tadej Jensterle | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 57 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 5 | Jerman Ana | 1952 | AK Kranj | 00:48:36.5 | 00:00.0 | 40 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 94 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:49:25.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 52 | Pintar Tina | 1960 | ŠD Sorica | 00:51:40.8 | 02:15.0 | 35 |
| 3 | 24 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:55:35.2 | 06:09.4 | 31 |
| 4 | 45 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:00:14.4 | 10:48.6 | 28 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 85 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 00:42:33.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 30 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 00:45:18.7 | 02:45.0 | 35 |
| 3 | 22 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 00:45:27.7 | 02:54.0 | 31 |
| 4 | 51 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:47:49.8 | 05:16.1 | 28 |
| 5 | 70 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:48:41.5 | 06:07.8 | 26 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 89 | Melihen Erika | 1975 | Mojstrana | 00:42:01.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 102 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 00:46:54.6 | 04:53.4 | 35 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 72 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Triglav Kranj | 00:41:31.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 33 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:42:33.7 | 01:02.4 | 35 |
| 3 | 87 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 00:44:03.7 | 02:32.4 | 31 |
| 4 | 21 | Kejžar Neža | 1991 | ŠD Sorica | 00:44:57.4 | 03:26.1 | 28 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 3 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 00:51:05.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 39 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 01:04:24.7 | 13:19.5 | 35 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 32 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:41:28.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1 | Poljanec Janez | 1953 | Tekaške trme | 00:43:59.4 | 02:30.9 | 35 |
| 3 | 25 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠRD Calcit | 00:45:12.6 | 03:44.1 | 31 |
| 4 | 6 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:47:29.9 | 06:01.4 | 28 |
| 5 | 100 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:49:33.8 | 08:05.3 | 26 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 36 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 00:33:25.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 10 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:36:48.9 | 03:23.3 | 35 |
| 3 | 34 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:37:09.3 | 03:43.7 | 31 |
| 4 | 19 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:38:58.8 | 05:33.2 | 28 |
| 5 | 56 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:39:37.7 | 06:12.1 | 26 |
| 6 | 95 | Frelih Zvone | 1964 | ŠD Sorica | 00:41:11.8 | 07:46.2 | 25 |
| 7 | 50 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 00:41:25.7 | 08:00.1 | 24 |
| 8 | 49 | Jensterle Boris | 1960 | ŠD Sorica | 00:43:53.6 | 10:28.0 | 23 |
| 9 | 4 | Krempl Marijan | 1955 | AK Kranj | 00:48:36.5 | 15:10.9 | 22 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 54 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 00:33:23.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 20 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:33:34.3 | 00:11.1 | 35 |
| 3 | 48 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:35:40.9 | 02:17.7 | 31 |
| 4 | 61 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:36:14.3 | 02:51.1 | 28 |
| 5 | 16 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:36:34.6 | 03:11.4 | 26 |
| 6 | 7 | Marolt Jožef | 1969 | Žirovnica | 00:38:04.8 | 04:41.6 | 25 |
| 7 | 76 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:38:45.6 | 05:22.4 | 24 |
| 8 | 93 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:40:27.4 | 07:04.2 | 23 |
| 9 | 35 | Frelih Janez | 1969 | Železniki | 00:40:32.3 | 07:09.1 | 22 |
| 10 | 57 | Pogačnik Igor | 1970 | Citroen Kranj | 00:46:43.1 | 13:19.9 | 21 |
| 11 | 37 | Lapanja Andrej | 1973 | PD Podbrdo | 00:48:20.2 | 14:57.0 | 20 |
| 12 | 84 | Kert Anton | 1965 | Pizzerija Urška Preddvor | 00:49:57.6 | 16:34.4 | 19 |
| 13 | 90 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:50:37.3 | 17:14.1 | 18 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 31 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 00:31:53.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 96 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:34:04.7 | 02:11.4 | 35 |
| 3 | 23 | Trpin Sindi | 1978 | KGT Papež | 00:35:08.9 | 03:15.6 | 31 |
| 4 | 79 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:35:34.2 | 03:40.9 | 28 |
| 5 | 18 | Ceklin Vid | 1977 | Bohinjska Bistrica | 00:39:11.1 | 07:17.8 | 26 |
| 6 | 11 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:39:46.6 | 07:53.3 | 25 |
| 7 | 43 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:46:14.6 | 14:21.3 | 24 |
| 8 | 53 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:50:02.4 | 18:09.1 | 23 |
| 9 | 74 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 00:55:21.6 | 23:28.3 | 22 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 86 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:32:45.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 75 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:34:46.4 | 02:01.3 | 35 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 73 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:51:31.5 | 00:00.0 | 40 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 31 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 00:31:53.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 86 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:32:45.1 | 00:51.8 | 35 |
| 3 | 54 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 00:33:23.2 | 01:29.9 | 31 |
| 4 | 36 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 00:33:25.6 | 01:32.3 | 28 |
| 5 | 20 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:33:34.3 | 01:41.0 | 26 |
| 6 | 96 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:34:04.7 | 02:11.4 | 25 |
| 7 | 75 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:34:46.4 | 02:53.1 | 24 |
| 8 | 23 | Trpin Sindi | 1978 | KGT Papež | 00:35:08.9 | 03:15.6 | 23 |
| 9 | 79 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:35:34.2 | 03:40.9 | 22 |
| 10 | 48 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:35:40.9 | 03:47.6 | 21 |
| 11 | 61 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:36:14.3 | 04:21.0 | 20 |
| 12 | 16 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:36:34.6 | 04:41.3 | 19 |
| 13 | 10 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:36:48.9 | 04:55.6 | 18 |
| 14 | 34 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:37:09.3 | 05:16.0 | 17 |
| 15 | 7 | Marolt Jožef | 1969 | Žirovnica | 00:38:04.8 | 06:11.5 | 16 |
| 16 | 76 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:38:45.6 | 06:52.3 | 15 |
| 17 | 19 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:38:58.8 | 07:05.5 | 14 |
| 18 | 18 | Ceklin Vid | 1977 | Bohinjska Bistrica | 00:39:11.1 | 07:17.8 | 13 |
| 19 | 56 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:39:37.7 | 07:44.4 | 12 |
| 20 | 11 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:39:46.6 | 07:53.3 | 11 |
| 21 | 93 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:40:27.4 | 08:34.1 | 10 |
| 22 | 35 | Frelih Janez | 1969 | Železniki | 00:40:32.3 | 08:39.0 | 9 |
| 23 | 95 | Frelih Zvone | 1964 | ŠD Sorica | 00:41:11.8 | 09:18.5 | 8 |
| 24 | 50 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 00:41:25.7 | 09:32.4 | 7 |
| 25 | 32 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:41:28.5 | 09:35.2 | 6 |
| 26 | 49 | Jensterle Boris | 1960 | ŠD Sorica | 00:43:53.6 | 12:00.3 | 5 |
| 27 | 1 | Poljanec Janez | 1953 | Tekaške trme | 00:43:59.4 | 12:06.1 | 4 |
| 28 | 25 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠRD Calcit | 00:45:12.6 | 13:19.3 | 3 |
| 29 | 43 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:46:14.6 | 14:21.3 | 2 |
| 30 | 57 | Pogačnik Igor | 1970 | Citroen Kranj | 00:46:43.1 | 14:49.8 | 1 |
| 31 | 6 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:47:29.9 | 15:36.6 | 0 |
| 32 | 37 | Lapanja Andrej | 1973 | PD Podbrdo | 00:48:20.2 | 16:26.9 | 0 |
| 33 | 4 | Krempl Marijan | 1955 | AK Kranj | 00:48:36.5 | 16:43.2 | 0 |
| 34 | 100 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:49:33.8 | 17:40.5 | 0 |
| 35 | 84 | Kert Anton | 1965 | Pizzerija Urška Preddvor | 00:49:57.6 | 18:04.3 | 0 |
| 36 | 53 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:50:02.4 | 18:09.1 | 0 |
| 37 | 90 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:50:37.3 | 18:44.0 | 0 |
| 38 | 3 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 00:51:05.2 | 19:11.9 | 0 |
| 39 | 73 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:51:31.5 | 19:38.2 | 0 |
| 40 | 74 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 00:55:21.6 | 23:28.3 | 0 |
| 41 | 39 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 01:04:24.7 | 32:31.4 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 72 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Triglav Kranj | 00:41:31.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 89 | Melihen Erika | 1975 | Mojstrana | 00:42:01.2 | 00:29.9 | 35 |
| 3 | 85 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 00:42:33.7 | 01:02.4 | 31 |
| 3 | 33 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:42:33.7 | 01:02.4 | 31 |
| 5 | 87 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 00:44:03.7 | 02:32.4 | 26 |
| 6 | 21 | Kejžar Neža | 1991 | ŠD Sorica | 00:44:57.4 | 03:26.1 | 25 |
| 7 | 30 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 00:45:18.7 | 03:47.4 | 24 |
| 8 | 22 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 00:45:27.7 | 03:56.4 | 23 |
| 9 | 102 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 00:46:54.6 | 05:23.3 | 22 |
| 10 | 51 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:47:49.8 | 06:18.5 | 21 |
| 11 | 5 | Jerman Ana | 1952 | AK Kranj | 00:48:36.5 | 07:05.2 | 20 |
| 12 | 70 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:48:41.5 | 07:10.2 | 19 |
| 13 | 94 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:49:25.8 | 07:54.5 | 18 |
| 14 | 52 | Pintar Tina | 1960 | ŠD Sorica | 00:51:40.8 | 10:09.5 | 17 |
| 15 | 24 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:55:35.2 | 14:03.9 | 16 |
| 16 | 45 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:00:14.4 | 18:43.1 | 15 |