| 10. Tek na Dražgoško goro |
| Rudno, Dražgoše, 31.8.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Dražgoše | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Marjan Kavčič | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 56 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 55 | Moser Marija | 1956 | 01:09:31.6 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 52 | Meglič Jana | 1962 | 01:22:21.2 | 12:49.6 | 35 | |
| 3 | 49 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:23:29.1 | 13:57.5 | 31 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 22 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 01:00:33.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 25 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 01:03:53.7 | 03:20.5 | 35 |
| 3 | 56 | Lušina Andreja | 1969 | ŠD Dražgoše | 01:06:54.2 | 06:21.0 | 31 |
| 4 | 32 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 01:08:51.0 | 08:17.8 | 28 |
| 5 | 39 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 01:09:06.1 | 08:32.9 | 26 |
| 6 | 13 | Kalan Maja | 1965 | ŠD Partizan Škofja Loka | 01:11:20.1 | 10:46.9 | 25 |
| 7 | 45 | Seifert Joži | 1974 | ŠD Divji zajci | 01:16:13.1 | 15:39.9 | 24 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 35 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD Mojstrana | 00:59:49.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 48 | Sovinc Jelka | 1976 | 01:03:46.5 | 03:56.8 | 35 | |
| 3 | 42 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 01:05:24.3 | 05:34.6 | 31 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 23 | Zadravec Teja | 2003 | TSK Triglav Kranj | 01:03:15.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 12 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 01:04:29.0 | 01:13.7 | 35 |
| 3 | 37 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Triglav Kranj | 01:06:29.2 | 03:13.9 | 31 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 20 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 01:08:31.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 9 | Florjančič Ivan | 1941 | ŠD Medicus | 01:09:27.8 | 00:56.2 | 35 |
| 3 | 21 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 01:16:00.9 | 07:29.3 | 31 |
| 4 | 19 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:19:48.9 | 11:17.3 | 28 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 33 | Drole Boris | 1953 | PD Kranj | 00:55:38.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 6 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:56:09.2 | 00:31.2 | 35 |
| 3 | 4 | Poljanec Janez | 1953 | Tekaške trme | 00:59:56.2 | 04:18.2 | 31 |
| 4 | 7 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 01:02:15.1 | 06:37.1 | 28 |
| 5 | 3 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠRD Calcit | 01:05:43.8 | 10:05.8 | 26 |
| 6 | 16 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 01:06:53.0 | 11:15.0 | 25 |
| 7 | 18 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 01:07:34.6 | 11:56.6 | 24 |
| 8 | 50 | Švab Vincenc | 1950 | ŠD Divji zajci | 01:14:18.6 | 18:40.6 | 23 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 15 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:46:44.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 14 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport 2 | 00:48:48.3 | 02:03.5 | 35 |
| 3 | 31 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:51:18.9 | 04:34.1 | 31 |
| 4 | 30 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:51:45.5 | 05:00.7 | 28 |
| 5 | 1 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:56:46.1 | 10:01.3 | 26 |
| 6 | 5 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:59:07.3 | 12:22.5 | 25 |
| 7 | 2 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 01:02:06.7 | 15:21.9 | 24 |
| 8 | 53 | Markuta Janez | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:02:39.9 | 15:55.1 | 23 |
| 9 | 51 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:09:36.4 | 22:51.6 | 22 |
| 10 | 26 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 01:09:49.5 | 23:04.7 | 21 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 54 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 00:46:17.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 28 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:50:02.7 | 03:44.9 | 35 |
| 3 | 44 | Kavčič Marjan | 1969 | ŠD Dražgoše | 00:53:21.6 | 07:03.8 | 31 |
| 4 | 38 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:54:15.2 | 07:57.4 | 28 |
| 5 | 47 | Krnič Edo | 1974 | TK Gorenjska | 00:54:34.8 | 08:17.0 | 26 |
| 6 | 29 | Podviz Gregor | 1974 | Železniki | 01:04:26.8 | 18:09.0 | 25 |
| 7 | 17 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 01:07:25.3 | 21:07.5 | 24 |
| 8 | 24 | Kert Anton | 1965 | Pizzerija Urška Preddvor | 01:09:12.0 | 22:54.2 | 23 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 43 | Guzelj Denis | 1975 | Kranj | 00:46:25.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 27 | Bernik Boštjan | 1978 | Selca | 00:47:58.7 | 01:33.6 | 35 |
| 3 | 40 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:51:57.8 | 05:32.7 | 31 |
| 4 | 36 | Demšar Marko | 1979 | AD Železniki | 00:57:58.8 | 11:33.7 | 28 |
| 5 | 46 | Švrljuga Ivo | 1976 | 01:00:29.5 | 14:04.4 | 26 | |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 8 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:43:39.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 34 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:49:14.1 | 05:34.7 | 35 |
| 3 | 11 | Lušina Mitja | 1991 | ŠD Dražgoše | 01:08:54.4 | 25:15.0 | 31 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 41 | Habjan Tine | 2000 | ŠD Dražgoše | 00:53:51.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 10 | Lušina Jure | 2001 | ŠD Železniki | 00:57:11.1 | 03:19.7 | 35 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 8 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:43:39.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 54 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 00:46:17.8 | 02:38.4 | 35 |
| 3 | 43 | Guzelj Denis | 1975 | Kranj | 00:46:25.1 | 02:45.7 | 31 |
| 4 | 15 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:46:44.8 | 03:05.4 | 28 |
| 5 | 27 | Bernik Boštjan | 1978 | Selca | 00:47:58.7 | 04:19.3 | 26 |
| 6 | 14 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport 2 | 00:48:48.3 | 05:08.9 | 25 |
| 7 | 34 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:49:14.1 | 05:34.7 | 24 |
| 8 | 28 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:50:02.7 | 06:23.3 | 23 |
| 9 | 31 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:51:18.9 | 07:39.5 | 22 |
| 10 | 30 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:51:45.5 | 08:06.1 | 21 |
| 11 | 40 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:51:57.8 | 08:18.4 | 20 |
| 12 | 44 | Kavčič Marjan | 1969 | ŠD Dražgoše | 00:53:21.6 | 09:42.2 | 19 |
| 13 | 41 | Habjan Tine | 2000 | ŠD Dražgoše | 00:53:51.4 | 10:12.0 | 18 |
| 14 | 38 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:54:15.2 | 10:35.8 | 17 |
| 15 | 47 | Krnič Edo | 1974 | TK Gorenjska | 00:54:34.8 | 10:55.4 | 16 |
| 16 | 33 | Drole Boris | 1953 | PD Kranj | 00:55:38.0 | 11:58.6 | 15 |
| 17 | 6 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:56:09.2 | 12:29.8 | 14 |
| 18 | 1 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:56:46.1 | 13:06.7 | 13 |
| 19 | 10 | Lušina Jure | 2001 | ŠD Železniki | 00:57:11.1 | 13:31.7 | 12 |
| 20 | 36 | Demšar Marko | 1979 | AD Železniki | 00:57:58.8 | 14:19.4 | 11 |
| 21 | 5 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:59:07.3 | 15:27.9 | 10 |
| 22 | 4 | Poljanec Janez | 1953 | Tekaške trme | 00:59:56.2 | 16:16.8 | 9 |
| 23 | 46 | Švrljuga Ivo | 1976 | 01:00:29.5 | 16:50.1 | 8 | |
| 24 | 2 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 01:02:06.7 | 18:27.3 | 7 |
| 25 | 7 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 01:02:15.1 | 18:35.7 | 6 |
| 26 | 53 | Markuta Janez | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:02:39.9 | 19:00.5 | 5 |
| 27 | 29 | Podviz Gregor | 1974 | Železniki | 01:04:26.8 | 20:47.4 | 4 |
| 28 | 3 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠRD Calcit | 01:05:43.8 | 22:04.4 | 3 |
| 29 | 16 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 01:06:53.0 | 23:13.6 | 2 |
| 30 | 17 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 01:07:25.3 | 23:45.9 | 1 |
| 31 | 18 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 01:07:34.6 | 23:55.2 | 0 |
| 32 | 20 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 01:08:31.6 | 24:52.2 | 0 |
| 33 | 11 | Lušina Mitja | 1991 | ŠD Dražgoše | 01:08:54.4 | 25:15.0 | 0 |
| 34 | 24 | Kert Anton | 1965 | Pizzerija Urška Preddvor | 01:09:12.0 | 25:32.6 | 0 |
| 35 | 9 | Florjančič Ivan | 1941 | ŠD Medicus | 01:09:27.8 | 25:48.4 | 0 |
| 36 | 51 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:09:36.4 | 25:57.0 | 0 |
| 37 | 26 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 01:09:49.5 | 26:10.1 | 0 |
| 38 | 50 | Švab Vincenc | 1950 | ŠD Divji zajci | 01:14:18.6 | 30:39.2 | 0 |
| 39 | 21 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 01:16:00.9 | 32:21.5 | 0 |
| 40 | 19 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:19:48.9 | 36:09.5 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 35 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD Mojstrana | 00:59:49.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 22 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 01:00:33.2 | 00:43.5 | 35 |
| 3 | 23 | Zadravec Teja | 2003 | TSK Triglav Kranj | 01:03:15.3 | 03:25.6 | 31 |
| 4 | 48 | Sovinc Jelka | 1976 | 01:03:46.5 | 03:56.8 | 28 | |
| 5 | 25 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 01:03:53.7 | 04:04.0 | 26 |
| 6 | 12 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 01:04:29.0 | 04:39.3 | 25 |
| 7 | 42 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 01:05:24.3 | 05:34.6 | 24 |
| 8 | 37 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Triglav Kranj | 01:06:29.2 | 06:39.5 | 23 |
| 9 | 56 | Lušina Andreja | 1969 | ŠD Dražgoše | 01:06:54.2 | 07:04.5 | 22 |
| 10 | 32 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 01:08:51.0 | 09:01.3 | 21 |
| 11 | 39 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 01:09:06.1 | 09:16.4 | 20 |
| 12 | 55 | Moser Marija | 1956 | 01:09:31.6 | 09:41.9 | 19 | |
| 13 | 13 | Kalan Maja | 1965 | ŠD Partizan Škofja Loka | 01:11:20.1 | 11:30.4 | 18 |
| 14 | 45 | Seifert Joži | 1974 | ŠD Divji zajci | 01:16:13.1 | 16:23.4 | 17 |
| 15 | 52 | Meglič Jana | 1962 | 01:22:21.2 | 22:31.5 | 16 | |
| 16 | 49 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 01:23:29.1 | 23:39.4 | 15 |