| Vzpon na Lubnik 2014 - PPP |
| Lubnik, 9/14/2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠZ Škofja Loka | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Igor Drakulič | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Število prijavljenih: 121 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški do 30 let (1983 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Drinovec Matej | 1991 | PRO ACTION | 00:17:59.0 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:18:00.2 | 00:01.2 | 80 |
| 3 | Draksler Andrej | 1988 | Kolka | 00:18:03.1 | 00:04.1 | 60 |
| 4 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 00:18:34.3 | 00:35.3 | 50 |
| 5 | Remic Klemen | 1985 | ŠD Bam.Bi | 00:19:10.5 | 01:11.5 | 45 |
| 6 | Marolt Tilen | 1998 | KK Grega Bole Bled | 00:20:21.2 | 02:22.2 | 40 |
| 7 | Kramar Miha | 1985 | KD Alpe | 00:20:37.5 | 02:38.5 | 36 |
| 8 | Breznik Mark | 1999 | Prebacevo | 00:21:41.5 | 03:42.5 | 32 |
| 9 | Bokal Jure | 1992 | ŠD Utrip | 00:21:59.2 | 04:00.2 | 29 |
| 10 | Bevk Metod | 1984 | TRI | 00:22:06.4 | 04:07.4 | 26 |
| 11 | Zoubek Miha | 1984 | ŠD Peklenk | 00:22:32.5 | 04:33.5 | 24 |
| 12 | Dolinar Tomaž | 2000 | ŠD UTRIP | 00:23:18.8 | 05:19.8 | 22 |
| 13 | Pagon Miha | 1988 | Koloka | 00:24:50.6 | 06:51.6 | 20 |
| 14 | Prosen Domen | 1985 | Focus Rider | 00:25:23.0 | 07:24.0 | 18 |
| 15 | Mesec Jure | 1986 | Focus Rider | 00:25:42.8 | 07:43.8 | 16 |
| 16 | Škrjanc Klemen | 1986 | Škofja Loka | 00:27:07.9 | 09:08.9 | 15 |
| 17 | Juvan Matic | 2005 | 00:41:03.3 | 23:04.3 | 14 | |
| 18 | Livk Patrik | 2006 | ŠD Utrip | 01:08:15.4 | 50:16.4 | 13 |
| Ženske do 30 let (1983 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Šimenc Laura | 1990 | KD Alpe | 00:20:44.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Grm Tamara | 1996 | Bohinj | 00:23:58.1 | 03:13.9 | 80 |
| 3 | Jesenko Erika | 1996 | KK Sava Kranj | 00:24:51.0 | 04:06.8 | 60 |
| 4 | Maretič Lara | 2000 | Koloka | 00:28:26.2 | 07:42.0 | 50 |
| 5 | Mehle Anja | 1984 | ŠD Utrip | 00:28:58.9 | 08:14.7 | 45 |
| 6 | Drnovšek Anja | 1996 | Zagorska dolina | 00:30:30.5 | 09:46.3 | 40 |
| 7 | Habjan Valentina | 2001 | Breznica pod Lubnikom | 00:39:32.6 | 18:48.4 | 36 |
| Moški 31 - 40 let (1973 - 1982) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Oter Mitja | 1975 | Gorenjska Predilnica & Franco Gomme | 00:17:58.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Prešeren Jani | 1976 | BVG Gulč BTS Company | 00:17:59.5 | 00:01.2 | 80 |
| 3 | Bratuš Dean | 1978 | KD Sloga 1902 Idrija | 00:18:03.8 | 00:05.5 | 60 |
| 4 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha TEAM | 00:18:04.5 | 00:06.2 | 50 |
| 5 | Moretti Andrej | 1980 | ŠD bam.bi | 00:18:40.2 | 00:41.9 | 45 |
| 6 | Malus Miha | 1978 | BajSki | 00:19:17.3 | 01:19.0 | 40 |
| 7 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 00:19:56.2 | 01:57.9 | 36 |
| 8 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Utrip | 00:19:57.4 | 01:59.1 | 32 |
| 9 | Poljanec Dejan | 1983 | KD Sloga 1902 Idrija | 00:20:21.5 | 02:23.2 | 29 |
| 10 | Hažič Miran | 1979 | Koloka | 00:20:34.8 | 02:36.5 | 26 |
| 11 | Hartman Jože | 1980 | 00:20:38.7 | 02:40.4 | 24 | |
| 12 | Eržen Gregor | 1976 | Koloka | 00:20:43.9 | 02:45.6 | 22 |
| 13 | Kaltak Aljaž | 1981 | ŠKOFJA LOKA | 00:21:00.6 | 03:02.3 | 20 |
| 14 | Mlinar Erik | 1981 | Masaže za zdravje | 00:21:15.6 | 03:17.3 | 18 |
| 15 | Holc Andrej | 1983 | B.V.G Gulc BTS company | 00:21:43.4 | 03:45.1 | 16 |
| 16 | Zagoršek Luka | 1976 | ŠD Utrip | 00:22:11.3 | 04:13.0 | 15 |
| 17 | Ketin Marko | 1975 | KD Alpe | 00:22:34.9 | 04:36.6 | 14 |
| 18 | Šorn Gorazd | 1981 | ŠD Utrip | 00:23:00.8 | 05:02.5 | 13 |
| 19 | Krnič Edo | 1974 | TK Gorenjska | 00:23:35.8 | 05:37.5 | 12 |
| 20 | Radinja Tine | 1980 | ŠD VAITAPU | 00:24:19.7 | 06:21.4 | 11 |
| 21 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 00:24:25.6 | 06:27.3 | 10 |
| 22 | Kos Jernej | 1983 | Arnold profi triatlon | 00:24:32.4 | 06:34.1 | 9 |
| 23 | Šturm Simon | 1980 | ŠD UTRIP | 00:25:20.5 | 07:22.2 | 8 |
| 24 | Zapušek Uroš | 1983 | 00:26:15.4 | 08:17.1 | 7 | |
| 25 | Ferlan Tomaž | 1977 | Knaufinsulation | 00:26:17.0 | 08:18.7 | 6 |
| 26 | Jurgele Matej | 1982 | ŠD Utrip | 00:26:36.0 | 08:37.7 | 5 |
| 27 | Štibilj Stane | 1976 | BRIC ALP | 00:26:54.8 | 08:56.5 | 4 |
| 28 | Rupnik Jaka | 1982 | ŠD Utrip | 00:32:06.9 | 14:08.6 | 3 |
| 29 | Celec Andrej | 1980 | ŠD Utrip | 00:32:41.5 | 14:43.2 | 2 |
| 30 | Vajagič Luka | 1979 | Škofja Loka | 00:37:00.2 | 19:01.9 | 1 |
| 31 | Juvan Miloš | 1975 | Škofja Loka | 00:41:05.7 | 23:07.4 | 0 |
| 32 | Livk Stanko | 1978 | ŠD Utrip | 00:49:17.9 | 31:19.6 | 0 |
| Ženske nad 30 let (1982 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha TEAM | 00:20:51.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slašcicarna Magušar | 00:23:57.9 | 03:06.3 | 80 |
| 3 | Kalan Lubajnšek Petra | 1971 | Medex | 00:24:26.1 | 03:34.5 | 60 |
| 4 | Lovrič Jelena | 1969 | Škofja Loka | 00:27:16.9 | 06:25.3 | 50 |
| 5 | Kristan Aleksandra | 1970 | KD Rog | 00:27:40.3 | 06:48.7 | 45 |
| 6 | Pečelin Mojca | 1965 | Koloka | 00:28:06.1 | 07:14.5 | 40 |
| 7 | Ferlec Majda | 1970 | ŠD Utrip | 00:30:48.8 | 09:57.2 | 36 |
| 8 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 00:32:30.7 | 11:39.1 | 32 |
| 9 | Seme Katja | 1982 | Koloka | 00:33:06.4 | 12:14.8 | 29 |
| 10 | Jelovčan Hermina | 1974 | Koloka | 00:33:08.8 | 12:17.2 | 26 |
| 11 | Rakovec Lucija | 1979 | ŠD Utrip | 00:36:39.3 | 15:47.7 | 24 |
| 12 | Hartman Živa | 1971 | ŠD Utrip | 00:41:10.1 | 20:18.5 | 22 |
| 13 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip | 00:44:44.7 | 23:53.1 | 20 |
| 14 | Drnovšek Tatjana | 1970 | 00:53:32.8 | 32:41.2 | 18 | |
| 15 | Kafol Barbara | 1978 | ŠD Utrip | 01:08:22.4 | 47:30.8 | 16 |
| Moški 41 - 50 let (1963 - 1972) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Hren Aleš | 1972 | ŠD POLJANE - INDU TEAM | 00:17:57.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Brelih Boštjan | 1967 | ORBEA GEAX | 00:18:07.8 | 00:10.2 | 80 |
| 3 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivcek | 00:18:32.5 | 00:34.9 | 60 |
| 4 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 00:19:18.7 | 01:21.1 | 50 |
| 5 | Žakelj Vladimir | 1965 | ŠD bam.bi | 00:20:21.8 | 02:24.2 | 45 |
| 6 | Jeraj Sebastijan | 1973 | ŠD Bam.Bi | 00:20:25.1 | 02:27.5 | 40 |
| 7 | Pečelin Pavel | 1967 | Koloka | 00:21:17.3 | 03:19.7 | 36 |
| 8 | Čavs Aleš | 1967 | Kropa | 00:21:43.4 | 03:45.8 | 32 |
| 9 | Hvala Oskar | 1964 | kd brda dobrovo | 00:22:33.2 | 04:35.6 | 29 |
| 10 | Šorn Milan | 1966 | ŠD Utrip | 00:22:40.5 | 04:42.9 | 26 |
| 11 | Breznik Edvin | 1971 | Prebacevo | 00:22:51.7 | 04:54.1 | 24 |
| 12 | Lubajnšek David | 1970 | Kalanjšek | 00:24:22.2 | 06:24.6 | 22 |
| 13 | Rupar Milan | 1966 | 00:24:26.0 | 06:28.4 | 20 | |
| 14 | Jelovčan Igor | 1972 | Koloka | 00:24:27.3 | 06:29.7 | 18 |
| 15 | Dolinar Robi | 1971 | ŠD UTRIP | 00:24:43.1 | 06:45.5 | 16 |
| 16 | Ferlec Damjan | 1965 | ŠD Utrip | 00:25:46.6 | 07:49.0 | 15 |
| 17 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation | 00:25:56.5 | 07:58.9 | 14 |
| 18 | Logar Jože | 1972 | Germstar | 00:28:35.3 | 10:37.7 | 13 |
| 19 | Novak Žiga | 1971 | Top Fit team | 00:29:54.9 | 11:57.3 | 12 |
| 20 | Špik Janez | 1969 | Plezalno društvo Cempin | 00:30:16.5 | 12:18.9 | 11 |
| 21 | Košir Branko | 1967 | Knaufinsulation | 00:31:41.5 | 13:43.9 | 10 |
| 22 | Maretič Matjaž | 1969 | ŠD Koloka | 00:32:18.8 | 14:21.2 | 9 |
| 23 | Bogataj Marko | 1973 | ŠD UTRIP | 00:33:59.0 | 16:01.4 | 8 |
| 24 | Košir Jože | 1969 | P.D.cempin | 00:34:12.8 | 16:15.2 | 7 |
| 25 | Hartman Matej | 1969 | ŠD Utrip | 00:41:10.3 | 23:12.7 | 6 |
| 26 | Vene Igor | 1968 | ŠD UTRIP | 00:45:05.6 | 27:08.0 | 5 |
| Moški 51 - 60 let (1953 - 1962) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Debeljak Janez | 1962 | ŠD Bam.Bi | 00:18:24.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD Turbo M | 00:20:23.0 | 01:58.2 | 80 |
| 3 | Čuk Tomo | 1960 | ŠD Bam.Bi | 00:20:31.9 | 02:07.1 | 60 |
| 4 | Zupan Tine | 1960 | Sove Scott team | 00:21:25.7 | 03:00.9 | 50 |
| 5 | Čuden Marjan | 1957 | BVG Gulc BTS Company | 00:21:46.1 | 03:21.3 | 45 |
| 6 | Reven Dare | 1957 | ŠD Bam.Bi | 00:22:38.2 | 04:13.4 | 40 |
| 7 | Žavbi Andrej | 1960 | Bambi | 00:23:08.7 | 04:43.9 | 36 |
| 8 | Kalan Brane | 1962 | Koloka | 00:23:52.5 | 05:27.7 | 32 |
| 9 | Drnovšek Bojan | 1962 | 00:28:03.0 | 09:38.2 | 29 | |
| 10 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 00:36:03.4 | 17:38.6 | 26 |
| 11 | Jelenc Janez | 1957 | Dražgoše | 00:36:10.0 | 17:45.2 | 24 |
| Moški nad 60 let (1952 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Mihovec Matej | 1951 | Šd Turbo M Lj | 00:22:39.0 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Hafner Franc | 1949 | ŠD Bam.Bi | 00:23:25.8 | 00:46.8 | 80 |
| 3 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:24:30.4 | 01:51.4 | 60 |
| 4 | Oblak Lojze | 1947 | ŠD bam.bi | 00:26:12.2 | 03:33.2 | 50 |
| 5 | Šest Anton | 1952 | ŠD Avgust Gašperin | 00:26:13.0 | 03:34.0 | 45 |
| 6 | Černe Janez | 1942 | Polet | 00:26:31.6 | 03:52.6 | 40 |
| 7 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 00:26:43.4 | 04:04.4 | 36 |
| 8 | Korenčič Brane | 1950 | ŠD Pungert | 00:27:17.7 | 04:38.7 | 32 |
| 9 | Frelih Milan | 1944 | Koloka | 00:28:36.5 | 05:57.5 | 29 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Hren Aleš | 1972 | ŠD POLJANE - INDU TEAM | 00:17:57.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Oter Mitja | 1975 | Gorenjska Predilnica & Franco Gomme | 00:17:58.3 | 00:00.7 | 80 |
| 3 | Drinovec Matej | 1991 | PRO ACTION | 00:17:59.0 | 00:01.4 | 60 |
| 4 | Prešeren Jani | 1976 | BVG Gulč BTS Company | 00:17:59.5 | 00:01.9 | 50 |
| 5 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:18:00.2 | 00:02.6 | 45 |
| 6 | Draksler Andrej | 1988 | Kolka | 00:18:03.1 | 00:05.5 | 40 |
| 7 | Bratuš Dean | 1978 | KD Sloga 1902 Idrija | 00:18:03.8 | 00:06.2 | 36 |
| 8 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha TEAM | 00:18:04.5 | 00:06.9 | 32 |
| 9 | Brelih Boštjan | 1967 | ORBEA GEAX | 00:18:07.8 | 00:10.2 | 29 |
| 10 | Debeljak Janez | 1962 | ŠD Bam.Bi | 00:18:24.8 | 00:27.2 | 26 |
| 11 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 00:18:32.5 | 00:34.9 | 24 |
| 12 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 00:18:34.3 | 00:36.7 | 22 |
| 13 | Moretti Andrej | 1980 | ŠD bam.bi | 00:18:40.2 | 00:42.6 | 20 |
| 14 | Remic Klemen | 1985 | ŠD Bam.Bi | 00:19:10.5 | 01:12.9 | 18 |
| 15 | Malus Miha | 1978 | BajSki | 00:19:17.3 | 01:19.7 | 16 |
| 16 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 00:19:18.7 | 01:21.1 | 15 |
| 17 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 00:19:56.2 | 01:58.6 | 14 |
| 18 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Utrip | 00:19:57.4 | 01:59.8 | 13 |
| 19 | Marolt Tilen | 1998 | KK Grega Bole Bled | 00:20:21.2 | 02:23.6 | 12 |
| 20 | Poljanec Dejan | 1983 | KD Sloga 1902 Idrija | 00:20:21.5 | 02:23.9 | 11 |
| 21 | Žakelj Vladimir | 1965 | ŠD bam.bi | 00:20:21.8 | 02:24.2 | 10 |
| 22 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD Turbo M | 00:20:23.0 | 02:25.4 | 9 |
| 23 | Jeraj Sebastijan | 1973 | ŠD Bam.Bi | 00:20:25.1 | 02:27.5 | 8 |
| 24 | Čuk Tomo | 1960 | ŠD Bam.Bi | 00:20:31.9 | 02:34.3 | 7 |
| 25 | Hažič Miran | 1979 | Koloka | 00:20:34.8 | 02:37.2 | 6 |
| 26 | Kramar Miha | 1985 | KD Alpe | 00:20:37.5 | 02:39.9 | 5 |
| 27 | Hartman Jože | 1980 | 00:20:38.7 | 02:41.1 | 4 | |
| 28 | Eržen Gregor | 1976 | Koloka | 00:20:43.9 | 02:46.3 | 3 |
| 29 | Kaltak Aljaž | 1981 | ŠKOFJA LOKA | 00:21:00.6 | 03:03.0 | 2 |
| 30 | Mlinar Erik | 1981 | Masaže za zdravje | 00:21:15.6 | 03:18.0 | 1 |
| 31 | Pečelin Pavel | 1967 | Koloka | 00:21:17.3 | 03:19.7 | 0 |
| 32 | Zupan Tine | 1960 | Sove Scott team | 00:21:25.7 | 03:28.1 | 0 |
| 33 | Breznik Mark | 1999 | Prebacevo | 00:21:41.5 | 03:43.9 | 0 |
| 34 | Čavs Aleš | 1967 | Kropa | 00:21:43.4 | 03:45.8 | 0 |
| 34 | Holc Andrej | 1983 | B.V.G Gulc BTS company | 00:21:43.4 | 03:45.8 | 0 |
| 36 | Čuden Marjan | 1957 | BVG Gulc BTS Company | 00:21:46.1 | 03:48.5 | 0 |
| 37 | Bokal Jure | 1992 | ŠD Utrip | 00:21:59.2 | 04:01.6 | 0 |
| 38 | Bevk Metod | 1984 | TRI | 00:22:06.4 | 04:08.8 | 0 |
| 39 | Zagoršek Luka | 1976 | ŠD Utrip | 00:22:11.3 | 04:13.7 | 0 |
| 40 | Zoubek Miha | 1984 | ŠD Peklenk | 00:22:32.5 | 04:34.9 | 0 |
| 41 | Hvala Oskar | 1964 | kd brda dobrovo | 00:22:33.2 | 04:35.6 | 0 |
| 42 | Ketin Marko | 1975 | KD Alpe | 00:22:34.9 | 04:37.3 | 0 |
| 43 | Reven Dare | 1957 | ŠD Bam.Bi | 00:22:38.2 | 04:40.6 | 0 |
| 44 | Mihovec Matej | 1951 | Šd Turbo M Lj | 00:22:39.0 | 04:41.4 | 0 |
| 45 | Šorn Milan | 1966 | ŠD Utrip | 00:22:40.5 | 04:42.9 | 0 |
| 46 | Breznik Edvin | 1971 | Prebacevo | 00:22:51.7 | 04:54.1 | 0 |
| 47 | Šorn Gorazd | 1981 | ŠD Utrip | 00:23:00.8 | 05:03.2 | 0 |
| 48 | Žavbi Andrej | 1960 | Bambi | 00:23:08.7 | 05:11.1 | 0 |
| 49 | Dolinar Tomaž | 2000 | ŠD UTRIP | 00:23:18.8 | 05:21.2 | 0 |
| 50 | Hafner Franc | 1949 | ŠD Bam.Bi | 00:23:25.8 | 05:28.2 | 0 |
| 51 | Krnič Edo | 1974 | TK Gorenjska | 00:23:35.8 | 05:38.2 | 0 |
| 52 | Kalan Brane | 1962 | Koloka | 00:23:52.5 | 05:54.9 | 0 |
| 53 | Radinja Tine | 1980 | ŠD VAITAPU | 00:24:19.7 | 06:22.1 | 0 |
| 54 | Lubajnšek David | 1970 | Kalanjšek | 00:24:22.2 | 06:24.6 | 0 |
| 55 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 00:24:25.6 | 06:28.0 | 0 |
| 56 | Rupar Milan | 1966 | 00:24:26.0 | 06:28.4 | 0 | |
| 57 | Jelovčan Igor | 1972 | Koloka | 00:24:27.3 | 06:29.7 | 0 |
| 58 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:24:30.4 | 06:32.8 | 0 |
| 59 | Kos Jernej | 1983 | Arnold profi triatlon | 00:24:32.4 | 06:34.8 | 0 |
| 60 | Dolinar Robi | 1971 | ŠD UTRIP | 00:24:43.1 | 06:45.5 | 0 |
| 61 | Pagon Miha | 1988 | Koloka | 00:24:50.6 | 06:53.0 | 0 |
| 62 | Šturm Simon | 1980 | ŠD UTRIP | 00:25:20.5 | 07:22.9 | 0 |
| 63 | Prosen Domen | 1985 | Focus Rider | 00:25:23.0 | 07:25.4 | 0 |
| 64 | Mesec Jure | 1986 | Focus Rider | 00:25:42.8 | 07:45.2 | 0 |
| 65 | Ferlec Damjan | 1965 | ŠD Utrip | 00:25:46.6 | 07:49.0 | 0 |
| 66 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation | 00:25:56.5 | 07:58.9 | 0 |
| 67 | Oblak Lojze | 1947 | ŠD bam.bi | 00:26:12.2 | 08:14.6 | 0 |
| 68 | Šest Anton | 1952 | ŠD Avgust Gašperin | 00:26:13.0 | 08:15.4 | 0 |
| 69 | Zapušek Uroš | 1983 | 00:26:15.4 | 08:17.8 | 0 | |
| 70 | Ferlan Tomaž | 1977 | Knaufinsulation | 00:26:17.0 | 08:19.4 | 0 |
| 71 | Černe Janez | 1942 | Polet | 00:26:31.6 | 08:34.0 | 0 |
| 72 | Jurgele Matej | 1982 | ŠD Utrip | 00:26:36.0 | 08:38.4 | 0 |
| 73 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 00:26:43.4 | 08:45.8 | 0 |
| 74 | Štibilj Stane | 1976 | BRIC ALP | 00:26:54.8 | 08:57.2 | 0 |
| 75 | Škrjanc Klemen | 1986 | Škofja Loka | 00:27:07.9 | 09:10.3 | 0 |
| 76 | Korenčič Brane | 1950 | ŠD Pungert | 00:27:17.7 | 09:20.1 | 0 |
| 77 | Drnovšek Bojan | 1962 | 00:28:03.0 | 10:05.4 | 0 | |
| 78 | Logar Jože | 1972 | Germstar | 00:28:35.3 | 10:37.7 | 0 |
| 79 | Frelih Milan | 1944 | Koloka | 00:28:36.5 | 10:38.9 | 0 |
| 80 | Novak Žiga | 1971 | Top Fit team | 00:29:54.9 | 11:57.3 | 0 |
| 81 | Špik Janez | 1969 | Plezalno društvo Cempin | 00:30:16.5 | 12:18.9 | 0 |
| 82 | Košir Branko | 1967 | Knaufinsulation | 00:31:41.5 | 13:43.9 | 0 |
| 83 | Rupnik Jaka | 1982 | ŠD Utrip | 00:32:06.9 | 14:09.3 | 0 |
| 84 | Maretič Matjaž | 1969 | ŠD Koloka | 00:32:18.8 | 14:21.2 | 0 |
| 85 | Celec Andrej | 1980 | ŠD Utrip | 00:32:41.5 | 14:43.9 | 0 |
| 86 | Bogataj Marko | 1973 | ŠD UTRIP | 00:33:59.0 | 16:01.4 | 0 |
| 87 | Košir Jože | 1969 | P.D.cempin | 00:34:12.8 | 16:15.2 | 0 |
| 88 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 00:36:03.4 | 18:05.8 | 0 |
| 89 | Jelenc Janez | 1957 | Dražgoše | 00:36:10.0 | 18:12.4 | 0 |
| 90 | Vajagič Luka | 1979 | Škofja Loka | 00:37:00.2 | 19:02.6 | 0 |
| 91 | Juvan Matic | 2005 | 00:41:03.3 | 23:05.7 | 0 | |
| 92 | Juvan Miloš | 1975 | Škofja Loka | 00:41:05.7 | 23:08.1 | 0 |
| 93 | Hartman Matej | 1969 | ŠD Utrip | 00:41:10.3 | 23:12.7 | 0 |
| 94 | Vene Igor | 1968 | ŠD UTRIP | 00:45:05.6 | 27:08.0 | 0 |
| 95 | Livk Stanko | 1978 | ŠD Utrip | 00:49:17.9 | 31:20.3 | 0 |
| 96 | Livk Patrik | 2006 | ŠD Utrip | 01:08:15.4 | 50:17.8 | 0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Šimenc Laura | 1990 | KD Alpe | 00:20:44.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha TEAM | 00:20:51.6 | 00:07.4 | 80 |
| 3 | Žakelj Rada | 1962 | Slašcicarna Magušar | 00:23:57.9 | 03:13.7 | 60 |
| 4 | Grm Tamara | 1996 | Bohinj | 00:23:58.1 | 03:13.9 | 50 |
| 5 | Kalan Lubajnšek Petra | 1971 | Medex | 00:24:26.1 | 03:41.9 | 45 |
| 6 | Jesenko Erika | 1996 | KK Sava Kranj | 00:24:51.0 | 04:06.8 | 40 |
| 7 | Lovrič Jelena | 1969 | Škofja Loka | 00:27:16.9 | 06:32.7 | 36 |
| 8 | Kristan Aleksandra | 1970 | KD Rog | 00:27:40.3 | 06:56.1 | 32 |
| 9 | Pečelin Mojca | 1965 | Koloka | 00:28:06.1 | 07:21.9 | 29 |
| 10 | Maretič Lara | 2000 | Koloka | 00:28:26.2 | 07:42.0 | 26 |
| 11 | Mehle Anja | 1984 | ŠD Utrip | 00:28:58.9 | 08:14.7 | 24 |
| 12 | Drnovšek Anja | 1996 | Zagorska dolina | 00:30:30.5 | 09:46.3 | 22 |
| 13 | Ferlec Majda | 1970 | ŠD Utrip | 00:30:48.8 | 10:04.6 | 20 |
| 14 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 00:32:30.7 | 11:46.5 | 18 |
| 15 | Seme Katja | 1982 | Koloka | 00:33:06.4 | 12:22.2 | 16 |
| 16 | Jelovčan Hermina | 1974 | Koloka | 00:33:08.8 | 12:24.6 | 15 |
| 17 | Rakovec Lucija | 1979 | ŠD Utrip | 00:36:39.3 | 15:55.1 | 14 |
| 18 | Habjan Valentina | 2001 | Breznica pod Lubnikom | 00:39:32.6 | 18:48.4 | 13 |
| 19 | Hartman Živa | 1971 | ŠD Utrip | 00:41:10.1 | 20:25.9 | 12 |
| 20 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip | 00:44:44.7 | 24:00.5 | 11 |
| 21 | Drnovšek Tatjana | 1970 | 00:53:32.8 | 32:48.6 | 10 | |
| 22 | Kafol Barbara | 1978 | ŠD Utrip | 01:08:22.4 | 47:38.2 | 9 |