| 16. Kolesarski vzpon na Blegoš, PPP |
| Hotavlje - Blegoš, 9/21/2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | ŠD Marmor Hotavlje | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Aljaž Gamse | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | ŠDMH | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 134 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški do 30 let (1983 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Naglič Rok | 1996 | KK Ravne | 00:47:22.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Tavčar Luka | 1992 | Žri | 00:47:41.0 | 00:00:19.0 | 80 |
| 3 | Zupančič Peter | 1996 | Calcit Bike Team | 00:47:43.0 | 00:00:21.0 | 60 |
| 4 | Verbič Matjaž | 1985 | Orbea GEAX | 00:48:45.0 | 00:01:23.0 | 50 |
| 5 | Grošelj Žiga | 1993 | KK Sava Kranj | 00:49:16.0 | 00:01:54.0 | 45 |
| 6 | Štucin Alen | 1988 | KD Sloga Idrija | 00:50:05.0 | 00:02:43.0 | 40 |
| 7 | Pavlič Marko | 1993 | Radenska | 00:50:31.0 | 00:03:09.0 | 36 |
| 8 | Porenta Primož | 1988 | ŠD Bambi | 00:50:43.0 | 00:03:21.0 | 32 |
| 9 | Štucin Jan | 1996 | Pedal Racing Team | 00:53:15.0 | 00:05:53.0 | 29 |
| 10 | Primožič Jaka | 1998 | KK Sava Kranj | 00:53:42.0 | 00:06:20.0 | 26 |
| 11 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:54:00.0 | 00:06:38.0 | 24 |
| 12 | Podgornik Tadej | 1986 | Orbea GEAX | 00:54:55.0 | 00:07:33.0 | 22 |
| 13 | Govekar Matevž | 2000 | Orbea GEAX | 00:55:00.0 | 00:07:38.0 | 20 |
| 14 | Pirc Luka | 1984 | Vodgrad | 00:56:07.0 | 00:08:45.0 | 18 |
| 15 | Tratnik Aljaž | 1998 | Sloga Idrija | 00:56:44.0 | 00:09:22.0 | 16 |
| 16 | Primožič Rok | 1993 | Žiri | 00:58:24.0 | 00:11:02.0 | 15 |
| 17 | Klemenčič Miha | 2000 | Orbea GEAX | 00:59:45.0 | 00:12:23.0 | 14 |
| 18 | Lozar Matjaž | 2000 | Orbea GEAX | 01:01:32.0 | 00:14:10.0 | 13 |
| 19 | Prosen Domen | 1985 | Fokus Rider | 01:07:18.0 | 00:19:56.0 | 12 |
| 20 | Benedičič Mitja | 1992 | KŠD Martinj Vrh | 01:08:16.0 | 00:20:54.0 | 11 |
| 21 | Oman Matic | 1987 | ŠD Žabnica | 01:09:19.0 | 00:21:57.0 | 10 |
| 22 | Klemenčič Jakob | 2002 | Orbea GEAX | 01:10:05.0 | 00:22:43.0 | 9 |
| 23 | Pogačnik Domen | 1996 | Škofja Loka | 01:15:31.0 | 00:28:09.0 | 8 |
| 24 | Starman Jaka | 2002 | Calcit Bike Team | 01:15:35.0 | 00:28:13.0 | 7 |
| 25 | Kogoj Jan | 1989 | ŠDMH | 01:15:36.0 | 00:28:14.0 | 6 |
| 26 | Šubic Klemen | 1984 | Crossfit Simptom | 01:16:24.0 | 00:29:02.0 | 5 |
| 27 | Lavtar Tadej | 1996 | Kranj | 01:25:52.0 | 00:38:30.0 | 4 |
| 28 | Rupert Tine | 1996 | Žiri | 01:28:11.0 | 00:40:49.0 | 3 |
| 29 | Bogataj Gregor | 1992 | ŠDMH | 01:29:25.0 | 00:42:03.0 | 2 |
| 30 | Krmelj Jaka | 1996 | Zminec | 01:35:22.0 | 00:48:00.0 | 1 |
| 31 | Remic Klemen | 1985 | ŠD Bambi | 01:37:52.0 | 00:50:30.0 | 0 |
| 32 | Benedičič Anže | 1993 | KŠD Martinj Vrh | 01:44:06.0 | 00:56:44.0 | 0 |
| 33 | Zupan Ciril | 1998 | Energijateam.com | 01:57:04.0 | 01:09:42.0 | 0 |
| DISKV | Močnik Matija | 2004 | Cerkno | DISKV | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Belak Jure | 1984 | Energijateam.com | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Hribovšek Boštjan | 1984 | Calcit Bike Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| Ženske do 30 let (1983 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Jesenko Erika | 1996 | Sava | 01:05:04.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Homec Jerneja | 1984 | ŠD Poljane | 01:13:16.0 | 00:08:12.0 | 80 |
| 3 | Strnad Andreja | 1987 | Kozje | 01:24:35.0 | 00:19:31.0 | 60 |
| 4 | Brejc Tanja | 1989 | ŠDMH | 01:39:48.0 | 00:34:44.0 | 50 |
| UDL | Perše Tina | 1994 | Calcit Bike Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Zajec Maja | 1990 | ŠD Bambi | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Tools Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| Moški 31 - 40 let (1973 - 1982) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Lovše Matej | 1983 | Tušmobil | 00:45:21.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Rudolf Borut | 1978 | Crni Vrh | 00:47:04.0 | 00:01:43.0 | 80 |
| 3 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 00:48:09.0 | 00:02:48.0 | 60 |
| 4 | Udovič Aleš | 1979 | 00:50:50.0 | 00:05:29.0 | 50 | |
| 5 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD Bambi | 00:51:25.0 | 00:06:04.0 | 45 |
| 6 | Blaznik Robert | 1975 | Orbea GEAX | 00:51:35.0 | 00:06:14.0 | 40 |
| 7 | Moretti Andrej | 1980 | ŠD Bambi | 00:52:31.0 | 00:07:10.0 | 36 |
| 8 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:54:03.0 | 00:08:42.0 | 32 |
| 9 | Poljanec Dejan | 1983 | KD Sloga Idrija | 00:54:35.0 | 00:09:14.0 | 29 |
| 10 | Grošelj Aleš | 1974 | TSK Idrija | 00:55:10.0 | 00:09:49.0 | 26 |
| 11 | Stare Miro | 1976 | ESP | 00:55:29.0 | 00:10:08.0 | 24 |
| 12 | Kumer Peter | 1982 | Ganesha Team | 00:55:43.0 | 00:10:22.0 | 22 |
| 13 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Utrip | 00:59:26.0 | 00:14:05.0 | 20 |
| 14 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 01:02:00.0 | 00:16:39.0 | 18 |
| 15 | Šorn Gorazd | 1981 | ŠDMH | 01:02:24.0 | 00:17:03.0 | 16 |
| 16 | Starman Jan | 1976 | Calcit Bike Team | 01:02:30.0 | 00:17:09.0 | 15 |
| 17 | Holc Andrej | 1983 | BVG Gulc | 01:02:32.0 | 00:17:11.0 | 14 |
| 18 | Durkovič Vladimir | 1975 | Rimske Toplice | 01:03:20.0 | 00:17:59.0 | 13 |
| 19 | Cankar Janez | 1977 | ŠDMH | 01:04:37.0 | 00:19:16.0 | 12 |
| 20 | Konič Sebastjan | 1977 | Calcit Bike Team | 01:05:13.0 | 00:19:52.0 | 11 |
| 21 | Hrast Gregor | 1978 | 01:06:21.0 | 00:21:00.0 | 10 | |
| 22 | Černe Aljaž | 1981 | Sova Scott Team | 01:07:06.0 | 00:21:45.0 | 9 |
| 23 | Oblak Martin | 1980 | Gasilci Gorenja Vas | 01:07:49.0 | 00:22:28.0 | 8 |
| 24 | Tolar Srečko | 1974 | Žabnica | 01:08:15.0 | 00:22:54.0 | 7 |
| 25 | Radinja Tine | 1980 | ŠD Vaitapu | 01:10:16.0 | 00:24:55.0 | 6 |
| 26 | Bohinc Borut | 1978 | Poljane | 01:11:25.0 | 00:26:04.0 | 5 |
| 27 | Šturm Simon | 1980 | Železniki | 01:12:15.0 | 00:26:54.0 | 4 |
| 28 | Ferlan Tomaž | 1977 | Knauf Insulation | 01:14:33.0 | 00:29:12.0 | 3 |
| 29 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 01:15:45.0 | 00:30:24.0 | 2 |
| 30 | Štibilj Stane | 1976 | Škofja Loka | 01:15:54.0 | 00:30:33.0 | 1 |
| 31 | Stanonik Jakob | 1974 | Knauf Insulation | 01:16:30.0 | 00:31:09.0 | 0 |
| 32 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 01:17:00.0 | 00:31:39.0 | 0 |
| UDL | Lavtar Boštjan | 1978 | Calcit Bike Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Rauter Samo | 1982 | Ganesha Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| Ženske nad 30 let (1982 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 00:57:01.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Radinja Ajda | 1982 | ŠD Vaitapu | 01:01:48.0 | 00:04:47.0 | 80 |
| 3 | Žakelj Rada | 1962 | Slašcicarna Magušar | 01:04:43.0 | 00:07:42.0 | 60 |
| 4 | Opeka Ajda | 1979 | KD Branik Maribor | 01:07:38.0 | 00:10:37.0 | 50 |
| 5 | Kalan Lubajnšek Petra | 1971 | Medex | 01:13:19.0 | 00:16:18.0 | 45 |
| 6 | Lovrič Jelena | 1969 | Škofja Loka | 01:18:04.0 | 00:21:03.0 | 40 |
| 7 | Praznik Katarina | 1966 | TSK Jub Dol | 01:19:32.0 | 00:22:31.0 | 36 |
| Moški 41 - 50 let (1963 - 1972) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Brelih Boštjan | 1967 | Orbea GEAX | 00:47:49.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Ladinek Vinko | 1971 | KK Ravne | 00:52:13.0 | 00:04:24.0 | 80 |
| 3 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržic | 00:52:50.0 | 00:05:01.0 | 60 |
| 4 | Hartman Matej | 1969 | Calcit Bike Team | 00:53:44.0 | 00:05:55.0 | 50 |
| 5 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:54:32.0 | 00:06:43.0 | 45 |
| 6 | Križnar Robert | 1965 | Žiri | 00:57:47.0 | 00:09:58.0 | 40 |
| 7 | Sajovec Andrej | 1971 | ŠD Bambi | 00:59:47.0 | 00:11:58.0 | 36 |
| 8 | Pečelin Pavel | 1967 | Koloka | 00:59:48.0 | 00:11:59.0 | 32 |
| 9 | Česnik Danilo | 1970 | Idrija | 00:59:55.0 | 00:12:06.0 | 29 |
| 10 | Černigoj Milan | 1964 | ŠD Bambi | 01:00:22.0 | 00:12:33.0 | 26 |
| 11 | Sušnik Andrej | 1971 | Calcit Bike Team | 01:00:51.0 | 00:13:02.0 | 24 |
| 12 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 01:01:17.0 | 00:13:28.0 | 22 |
| 13 | Rupar Milan | 1966 | Škofja Loka | 01:01:40.0 | 00:13:51.0 | 20 |
| 14 | Hvala Oskar | 1964 | KD Brda Dobrovo | 01:03:46.0 | 00:15:57.0 | 18 |
| 15 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lucine | 01:07:21.0 | 00:19:32.0 | 16 |
| 16 | Postovrh Niko | 1967 | ŠDMH | 01:09:01.0 | 00:21:12.0 | 15 |
| 17 | Meze Boris | 1965 | Furmani | 01:09:37.0 | 00:21:48.0 | 14 |
| 18 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 01:10:28.0 | 00:22:39.0 | 13 |
| 19 | Govekar Miro | 1969 | Orbea GEAX | 01:13:53.0 | 00:26:04.0 | 12 |
| 20 | Mardonovič Pavel | 1971 | Ljubljana | 01:17:03.0 | 00:29:14.0 | 11 |
| 21 | Verbič Rok | 1972 | FH Team | 01:17:13.0 | 00:29:24.0 | 10 |
| 22 | Čadež Milan | 1966 | ŠDMH | 01:19:05.0 | 00:31:16.0 | 9 |
| 23 | Košir Brane | 1967 | Knauf Insulation | 01:19:20.0 | 00:31:31.0 | 8 |
| 24 | Derlink Miran | 1968 | Železniki | 01:20:45.0 | 00:32:56.0 | 7 |
| 25 | Špik Janez | 1969 | PD Cempin | 01:22:29.0 | 00:34:40.0 | 6 |
| 26 | Močnik Severin | 1973 | Cerkno | 01:41:35.0 | 00:53:46.0 | 5 |
| Moški 51 - 60 let (1953 - 1962) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kemperl Bojan | 1961 | Calcit Bike Team | 00:54:30.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD Turbo M | 00:55:24.0 | 00:00:54.0 | 80 |
| 3 | Žakelj Ivan | 1960 | Ledine | 00:55:55.0 | 00:01:25.0 | 60 |
| 4 | Debeljak Janez | 1962 | ŠD Bambi | 00:56:19.0 | 00:01:49.0 | 50 |
| 5 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD Turbo M | 00:59:40.0 | 00:05:10.0 | 45 |
| 6 | Čuden Marjan | 1957 | BVG Gulc | 01:00:14.0 | 00:05:44.0 | 40 |
| 7 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 01:01:15.0 | 00:06:45.0 | 36 |
| 8 | Kobentar Marjan | 1962 | KK Završnica | 01:01:36.0 | 00:07:06.0 | 32 |
| 9 | Homec Zoran | 1961 | PH Žiri | 01:07:46.0 | 00:13:16.0 | 29 |
| 10 | Benedik Silvo | 1960 | IKA Žiri | 01:09:45.0 | 00:15:15.0 | 26 |
| 11 | Kutnar Brane | 1962 | ŠD Bambi | 01:11:33.0 | 00:17:03.0 | 24 |
| 12 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lucine | 01:13:36.0 | 00:19:06.0 | 22 |
| 13 | Cvelbar Igor | 1963 | Akademski AO | 01:13:55.0 | 00:19:25.0 | 20 |
| 14 | Praznik Mitja | 1960 | Snaga Ljubljana | 01:20:04.0 | 00:25:34.0 | 18 |
| 15 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 01:21:16.0 | 00:26:46.0 | 16 |
| 16 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 01:45:22.0 | 00:50:52.0 | 15 |
| Moški nad 60 let (1952 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Hafner Franc | 1949 | ŠD Bambi | 01:02:47.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Oblak Lojze | 1947 | ŠDMH | 01:05:18.0 | 00:02:31.0 | 80 |
| 3 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 01:10:08.0 | 00:07:21.0 | 60 |
| 4 | Peternel Franc | 1951 | ŠDMH | 01:15:29.0 | 00:12:42.0 | 50 |
| 5 | Koželj Franci | 1946 | Sp. Brnik | 01:19:09.0 | 00:16:22.0 | 45 |
| 6 | Kokalj Valja | 1946 | Vaniko | 01:39:21.0 | 00:36:34.0 | 40 |
| 7 | Kos Zlatko | 1953 | ŠD Poljane | 01:46:02.0 | 00:43:15.0 | 36 |
| DISKV | Frelih Drago | 1948 | Koloka | DISKV | 00:00:00.0 | 0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Lovše Matej | 1983 | Tušmobil | 00:45:21.0 | 00:00:00.0 | 100 |
| 2 | Rudolf Borut | 1978 | Crni Vrh | 00:47:04.0 | 00:01:43.0 | 80 |
| 3 | Naglič Rok | 1996 | KK Ravne | 00:47:22.0 | 00:02:01.0 | 60 |
| 4 | Tavčar Luka | 1992 | Žri | 00:47:41.0 | 00:02:20.0 | 50 |
| 5 | Zupančič Peter | 1996 | Calcit Bike Team | 00:47:43.0 | 00:02:22.0 | 45 |
| 6 | Brelih Boštjan | 1967 | Orbea GEAX | 00:47:49.0 | 00:02:28.0 | 40 |
| 7 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 00:48:09.0 | 00:02:48.0 | 36 |
| 8 | Verbič Matjaž | 1985 | Orbea GEAX | 00:48:45.0 | 00:03:24.0 | 32 |
| 9 | Grošelj Žiga | 1993 | KK Sava Kranj | 00:49:16.0 | 00:03:55.0 | 29 |
| 10 | Štucin Alen | 1988 | KD Sloga Idrija | 00:50:05.0 | 00:04:44.0 | 26 |
| 11 | Pavlič Marko | 1993 | Radenska | 00:50:31.0 | 00:05:10.0 | 24 |
| 12 | Porenta Primož | 1988 | ŠD Bambi | 00:50:43.0 | 00:05:22.0 | 22 |
| 13 | Udovič Aleš | 1979 | 00:50:50.0 | 00:05:29.0 | 20 | |
| 14 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD Bambi | 00:51:25.0 | 00:06:04.0 | 18 |
| 15 | Blaznik Robert | 1975 | Orbea GEAX | 00:51:35.0 | 00:06:14.0 | 16 |
| 16 | Ladinek Vinko | 1971 | KK Ravne | 00:52:13.0 | 00:06:52.0 | 15 |
| 17 | Moretti Andrej | 1980 | ŠD Bambi | 00:52:31.0 | 00:07:10.0 | 14 |
| 18 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržic | 00:52:50.0 | 00:07:29.0 | 13 |
| 19 | Štucin Jan | 1996 | Pedal Racing Team | 00:53:15.0 | 00:07:54.0 | 12 |
| 20 | Primožič Jaka | 1998 | KK Sava Kranj | 00:53:42.0 | 00:08:21.0 | 11 |
| 21 | Hartman Matej | 1969 | Calcit Bike Team | 00:53:44.0 | 00:08:23.0 | 10 |
| 22 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:54:00.0 | 00:08:39.0 | 9 |
| 23 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:54:03.0 | 00:08:42.0 | 8 |
| 24 | Kemperl Bojan | 1961 | Calcit Bike Team | 00:54:30.0 | 00:09:09.0 | 7 |
| 25 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:54:32.0 | 00:09:11.0 | 6 |
| 26 | Poljanec Dejan | 1983 | KD Sloga Idrija | 00:54:35.0 | 00:09:14.0 | 5 |
| 27 | Podgornik Tadej | 1986 | Orbea GEAX | 00:54:55.0 | 00:09:34.0 | 4 |
| 28 | Govekar Matevž | 2000 | Orbea GEAX | 00:55:00.0 | 00:09:39.0 | 3 |
| 29 | Grošelj Aleš | 1974 | TSK Idrija | 00:55:10.0 | 00:09:49.0 | 2 |
| 30 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD Turbo M | 00:55:24.0 | 00:10:03.0 | 1 |
| 31 | Stare Miro | 1976 | ESP | 00:55:29.0 | 00:10:08.0 | 0 |
| 32 | Kumer Peter | 1982 | Ganesha Team | 00:55:43.0 | 00:10:22.0 | 0 |
| 33 | Žakelj Ivan | 1960 | Ledine | 00:55:55.0 | 00:10:34.0 | 0 |
| 34 | Pirc Luka | 1984 | Vodgrad | 00:56:07.0 | 00:10:46.0 | 0 |
| 35 | Debeljak Janez | 1962 | ŠD Bambi | 00:56:19.0 | 00:10:58.0 | 0 |
| 36 | Tratnik Aljaž | 1998 | Sloga Idrija | 00:56:44.0 | 00:11:23.0 | 0 |
| 37 | Križnar Robert | 1965 | Žiri | 00:57:47.0 | 00:12:26.0 | 0 |
| 38 | Primožič Rok | 1993 | Žiri | 00:58:24.0 | 00:13:03.0 | 0 |
| 39 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Utrip | 00:59:26.0 | 00:14:05.0 | 0 |
| 40 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD Turbo M | 00:59:40.0 | 00:14:19.0 | 0 |
| 41 | Klemenčič Miha | 2000 | Orbea GEAX | 00:59:45.0 | 00:14:24.0 | 0 |
| 42 | Sajovec Andrej | 1971 | ŠD Bambi | 00:59:47.0 | 00:14:26.0 | 0 |
| 43 | Pečelin Pavel | 1967 | Koloka | 00:59:48.0 | 00:14:27.0 | 0 |
| 44 | Česnik Danilo | 1970 | Idrija | 00:59:55.0 | 00:14:34.0 | 0 |
| 45 | Čuden Marjan | 1957 | BVG Gulc | 01:00:14.0 | 00:14:53.0 | 0 |
| 46 | Černigoj Milan | 1964 | ŠD Bambi | 01:00:22.0 | 00:15:01.0 | 0 |
| 47 | Sušnik Andrej | 1971 | Calcit Bike Team | 01:00:51.0 | 00:15:30.0 | 0 |
| 48 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 01:01:15.0 | 00:15:54.0 | 0 |
| 49 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 01:01:17.0 | 00:15:56.0 | 0 |
| 50 | Lozar Matjaž | 2000 | Orbea GEAX | 01:01:32.0 | 00:16:11.0 | 0 |
| 51 | Kobentar Marjan | 1962 | KK Završnica | 01:01:36.0 | 00:16:15.0 | 0 |
| 52 | Rupar Milan | 1966 | Škofja Loka | 01:01:40.0 | 00:16:19.0 | 0 |
| 53 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 01:02:00.0 | 00:16:39.0 | 0 |
| 54 | Šorn Gorazd | 1981 | ŠDMH | 01:02:24.0 | 00:17:03.0 | 0 |
| 55 | Starman Jan | 1976 | Calcit Bike Team | 01:02:30.0 | 00:17:09.0 | 0 |
| 56 | Holc Andrej | 1983 | BVG Gulc | 01:02:32.0 | 00:17:11.0 | 0 |
| 57 | Hafner Franc | 1949 | ŠD Bambi | 01:02:47.0 | 00:17:26.0 | 0 |
| 58 | Durkovič Vladimir | 1975 | Rimske Toplice | 01:03:20.0 | 00:17:59.0 | 0 |
| 59 | Hvala Oskar | 1964 | KD Brda Dobrovo | 01:03:46.0 | 00:18:25.0 | 0 |
| 60 | Cankar Janez | 1977 | ŠDMH | 01:04:37.0 | 00:19:16.0 | 0 |
| 61 | Konič Sebastjan | 1977 | Calcit Bike Team | 01:05:13.0 | 00:19:52.0 | 0 |
| 62 | Oblak Lojze | 1947 | ŠDMH | 01:05:18.0 | 00:19:57.0 | 0 |
| 63 | Hrast Gregor | 1978 | 01:06:21.0 | 00:21:00.0 | 0 | |
| 64 | Černe Aljaž | 1981 | Sova Scott Team | 01:07:06.0 | 00:21:45.0 | 0 |
| 65 | Prosen Domen | 1985 | Fokus Rider | 01:07:18.0 | 00:21:57.0 | 0 |
| 66 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lucine | 01:07:21.0 | 00:22:00.0 | 0 |
| 67 | Homec Zoran | 1961 | PH Žiri | 01:07:46.0 | 00:22:25.0 | 0 |
| 68 | Oblak Martin | 1980 | Gasilci Gorenja Vas | 01:07:49.0 | 00:22:28.0 | 0 |
| 69 | Tolar Srečko | 1974 | Žabnica | 01:08:15.0 | 00:22:54.0 | 0 |
| 70 | Benedičič Mitja | 1992 | KŠD Martinj Vrh | 01:08:16.0 | 00:22:55.0 | 0 |
| 71 | Postovrh Niko | 1967 | ŠDMH | 01:09:01.0 | 00:23:40.0 | 0 |
| 72 | Oman Matic | 1987 | ŠD Žabnica | 01:09:19.0 | 00:23:58.0 | 0 |
| 73 | Meze Boris | 1965 | Furmani | 01:09:37.0 | 00:24:16.0 | 0 |
| 74 | Benedik Silvo | 1960 | IKA Žiri | 01:09:45.0 | 00:24:24.0 | 0 |
| 75 | Klemenčič Jakob | 2002 | Orbea GEAX | 01:10:05.0 | 00:24:44.0 | 0 |
| 76 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 01:10:08.0 | 00:24:47.0 | 0 |
| 77 | Radinja Tine | 1980 | ŠD Vaitapu | 01:10:16.0 | 00:24:55.0 | 0 |
| 78 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 01:10:28.0 | 00:25:07.0 | 0 |
| 79 | Bohinc Borut | 1978 | Poljane | 01:11:25.0 | 00:26:04.0 | 0 |
| 80 | Kutnar Brane | 1962 | ŠD Bambi | 01:11:33.0 | 00:26:12.0 | 0 |
| 81 | Šturm Simon | 1980 | Železniki | 01:12:15.0 | 00:26:54.0 | 0 |
| 82 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lucine | 01:13:36.0 | 00:28:15.0 | 0 |
| 83 | Govekar Miro | 1969 | Orbea GEAX | 01:13:53.0 | 00:28:32.0 | 0 |
| 84 | Cvelbar Igor | 1963 | Akademski AO | 01:13:55.0 | 00:28:34.0 | 0 |
| 85 | Ferlan Tomaž | 1977 | Knauf Insulation | 01:14:33.0 | 00:29:12.0 | 0 |
| 86 | Peternel Franc | 1951 | ŠDMH | 01:15:29.0 | 00:30:08.0 | 0 |
| 87 | Pogačnik Domen | 1996 | Škofja Loka | 01:15:31.0 | 00:30:10.0 | 0 |
| 88 | Starman Jaka | 2002 | Calcit Bike Team | 01:15:35.0 | 00:30:14.0 | 0 |
| 89 | Kogoj Jan | 1989 | ŠDMH | 01:15:36.0 | 00:30:15.0 | 0 |
| 90 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 01:15:45.0 | 00:30:24.0 | 0 |
| 91 | Štibilj Stane | 1976 | Škofja Loka | 01:15:54.0 | 00:30:33.0 | 0 |
| 92 | Šubic Klemen | 1984 | Crossfit Simptom | 01:16:24.0 | 00:31:03.0 | 0 |
| 93 | Stanonik Jakob | 1974 | Knauf Insulation | 01:16:30.0 | 00:31:09.0 | 0 |
| 94 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 01:17:00.0 | 00:31:39.0 | 0 |
| 95 | Mardonovič Pavel | 1971 | Ljubljana | 01:17:03.0 | 00:31:42.0 | 0 |
| 96 | Verbič Rok | 1972 | FH Team | 01:17:13.0 | 00:31:52.0 | 0 |
| 97 | Čadež Milan | 1966 | ŠDMH | 01:19:05.0 | 00:33:44.0 | 0 |
| 98 | Koželj Franci | 1946 | Sp. Brnik | 01:19:09.0 | 00:33:48.0 | 0 |
| 99 | Košir Brane | 1967 | Knauf Insulation | 01:19:20.0 | 00:33:59.0 | 0 |
| 100 | Praznik Mitja | 1960 | Snaga Ljubljana | 01:20:04.0 | 00:34:43.0 | 0 |
| 101 | Derlink Miran | 1968 | Železniki | 01:20:45.0 | 00:35:24.0 | 0 |
| 102 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 01:21:16.0 | 00:35:55.0 | 0 |
| 103 | Špik Janez | 1969 | PD Cempin | 01:22:29.0 | 00:37:08.0 | 0 |
| 104 | Lavtar Tadej | 1996 | Kranj | 01:25:52.0 | 00:40:31.0 | 0 |
| 105 | Rupert Tine | 1996 | Žiri | 01:28:11.0 | 00:42:50.0 | 0 |
| 106 | Bogataj Gregor | 1992 | ŠDMH | 01:29:25.0 | 00:44:04.0 | 0 |
| 107 | Krmelj Jaka | 1996 | Zminec | 01:35:22.0 | 00:50:01.0 | 0 |
| 108 | Remic Klemen | 1985 | ŠD Bambi | 01:37:52.0 | 00:52:31.0 | 0 |
| 109 | Kokalj Valja | 1946 | Vaniko | 01:39:21.0 | 00:54:00.0 | 0 |
| 110 | Močnik Severin | 1973 | Cerkno | 01:41:35.0 | 00:56:14.0 | 0 |
| 111 | Benedičič Anže | 1993 | KŠD Martinj Vrh | 01:44:06.0 | 00:58:45.0 | 0 |
| 112 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 01:45:22.0 | 01:00:01.0 | 0 |
| 113 | Kos Zlatko | 1953 | ŠD Poljane | 01:46:02.0 | 01:00:41.0 | 0 |
| 114 | Zupan Ciril | 1998 | Energijateam.com | 01:57:04.0 | 01:11:43.0 | 0 |
| DISKV | Frelih Drago | 1948 | Koloka | DISKV | 00:00:00.0 | 0 |
| DISKV | Močnik Matija | 2004 | Cerkno | DISKV | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Rauter Samo | 1982 | Ganesha Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Lavtar Boštjan | 1978 | Calcit Bike Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Belak Jure | 1984 | Energijateam.com | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| UDL | Hribovšek Boštjan | 1984 | Calcit Bike Team | UDL | 00:00:00.0 | 0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
