| 24. Tek po Dovžanovi soteski - odrasli |
| Jelendol, 24.8.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | ŠD Jelendol - Dolina | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Denis Gaberc | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 94 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 40 | Jerman Ana | 1952 | AK Kranj | 00:40:16.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 51 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 00:44:21.0 | 04:05.0 | 35 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 45 | Mohorč Lili | 1964 | 00:43:17.0 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 72 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:44:55.0 | 01:38.0 | 35 |
| 3 | 7 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:48:24.0 | 05:07.0 | 31 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 87 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 00:33:46.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 48 | Markun Barbara | 1970 | 00:36:07.0 | 02:21.0 | 35 | |
| 3 | 76 | Robnik Urška | 1974 | 00:36:31.0 | 02:45.0 | 31 | |
| 4 | 59 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 00:37:15.0 | 03:29.0 | 28 |
| 5 | 42 | Pogačnik Šimnic Minka | 1972 | 00:38:17.0 | 04:31.0 | 26 | |
| 6 | 92 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 00:39:01.0 | 05:15.0 | 25 |
| 7 | 33 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:40:09.0 | 06:23.0 | 24 |
| 8 | 39 | Kalan Maja | 1965 | ŠD Partizan Škofja Loka | 00:41:33.0 | 07:47.0 | 23 |
| 9 | 8 | Seifert Joži | 1974 | ŠD Divji zajci | 00:42:28.0 | 08:42.0 | 22 |
| 10 | 88 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom | 00:43:24.0 | 09:38.0 | 21 |
| ODST | 86 | Virc Romana | 1973 | ODST | 00:00.0 | 0 | |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 35 | Melihen Erika | 1975 | 00:35:59.0 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 20 | Vovk Manca | 1980 | ŠD Kranjska Gora | 00:36:53.0 | 00:54.0 | 35 |
| 3 | 56 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 00:47:37.0 | 11:38.0 | 31 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 70 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:34:51.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 10 | Zima Anja | 1987 | Šd Mošnje | 00:36:48.0 | 01:57.0 | 35 |
| 3 | 81 | Kopač Polona | 1989 | 00:38:50.0 | 03:59.0 | 31 | |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 50 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:38:40.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 84 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:45:34.0 | 06:54.0 | 35 |
| 3 | 2 | Sušnik Alojz | 1943 | Kamnik | 00:45:40.0 | 07:00.0 | 31 |
| 4 | 74 | Hrovat Franc | 1936 | 00:49:17.0 | 10:37.0 | 28 | |
| 5 | 75 | Ahac Boris | 1935 | 00:52:16.0 | 13:36.0 | 26 | |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 24 | Lešnik Štefan | 1951 | 00:33:58.0 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 44 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:35:20.0 | 01:22.0 | 35 |
| 3 | 82 | Poljanec Janez | 1953 | Klub trmastih tekačev | 00:35:33.0 | 01:35.0 | 31 |
| 4 | 22 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:36:23.0 | 02:25.0 | 28 |
| 5 | 46 | Bojkov Bojan | 1954 | SRD Calcit | 00:37:19.0 | 03:21.0 | 26 |
| 6 | 5 | Doljak Edvard | 1952 | Matick | 00:37:42.0 | 03:44.0 | 25 |
| 7 | 16 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o | 00:38:40.0 | 04:42.0 | 24 |
| 8 | 52 | Švab Vincenc | 1950 | ŠD Divji zajci | 00:40:31.0 | 06:33.0 | 23 |
| 9 | 54 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:41:07.0 | 07:09.0 | 22 |
| 10 | 1 | Grigo Uliviero | 1951 | G.P.LA VERRUA | 00:41:09.0 | 07:11.0 | 21 |
| 11 | 4 | Šuštar Mirko | 1952 | Matick | 00:41:52.0 | 07:54.0 | 20 |
| 12 | 90 | Sedej Lado | 1948 | 00:41:57.0 | 07:59.0 | 19 | |
| 13 | 66 | Kužnik Martin | 1950 | DRTP Marathon | 00:42:57.0 | 08:59.0 | 18 |
| 14 | 79 | Merc Jani | 1954 | 00:43:30.0 | 09:32.0 | 17 | |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 14 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:29:09.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 63 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:29:16.0 | 00:07.0 | 35 |
| 3 | 38 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport2 | 00:29:37.0 | 00:28.0 | 31 |
| 4 | 65 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:30:28.0 | 01:19.0 | 28 |
| 5 | 21 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:31:20.0 | 02:11.0 | 26 |
| 6 | 78 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:32:15.0 | 03:06.0 | 25 |
| 7 | 71 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:32:33.0 | 03:24.0 | 24 |
| 8 | 13 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:33:04.0 | 03:55.0 | 23 |
| 9 | 3 | Berčič Zoran | 1962 | Žabnica | 00:34:02.0 | 04:53.0 | 22 |
| 10 | 89 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:34:07.0 | 04:58.0 | 21 |
| 11 | 32 | Jensterle Boris | 1960 | ŠD Sorica | 00:35:05.0 | 05:56.0 | 20 |
| 12 | 62 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:21.0 | 08:12.0 | 19 |
| 13 | 18 | Markuta Janez | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:38:06.0 | 08:57.0 | 18 |
| 14 | 19 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:38:22.0 | 09:13.0 | 17 |
| 15 | 41 | Krempl Marijan | 1955 | AK Kranj | 00:40:15.0 | 11:06.0 | 16 |
| 16 | 53 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:42:31.0 | 13:22.0 | 15 |
| 17 | 43 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:44:06.0 | 14:57.0 | 14 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 49 | Strnad Simon | 1967 | Kd Brda | 00:28:59.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 25 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:29:27.0 | 00:28.0 | 35 |
| 3 | 26 | Grobelšek Marko | 1972 | 00:29:28.0 | 00:29.0 | 31 | |
| 4 | 57 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:30:28.0 | 01:29.0 | 28 |
| 5 | 6 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 00:30:49.0 | 01:50.0 | 26 |
| 6 | 58 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:31:01.0 | 02:02.0 | 25 |
| 7 | 31 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:31:46.0 | 02:47.0 | 24 |
| 8 | 15 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:31:57.0 | 02:58.0 | 23 |
| 9 | 91 | Zupančič Luis | 1973 | TK Tržiške strele | 00:32:12.0 | 03:13.0 | 22 |
| 10 | 60 | Čebin Marjan Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 00:32:28.0 | 03:29.0 | 21 |
| 11 | 34 | Marolt Jožef | 1969 | 00:33:50.0 | 04:51.0 | 20 | |
| 12 | 28 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:33:55.0 | 04:56.0 | 19 |
| 13 | 30 | Klemenčič Janez | 1967 | Šd Bela Peč Podblica | 00:38:25.0 | 09:26.0 | 18 |
| 14 | 36 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:39:26.0 | 10:27.0 | 17 |
| 15 | 29 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:39:41.0 | 10:42.0 | 16 |
| 16 | 47 | Kert Anton | 1965 | Pizzerija Urša Preddvor | 00:40:31.0 | 11:32.0 | 15 |
| 17 | 83 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 00:46:33.0 | 17:34.0 | 14 |
| ODST | 37 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 85 | Krašovec Davor | 1976 | Vzajemna | 00:28:02.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 80 | Guzelj Denis | 1975 | 00:28:29.0 | 00:27.0 | 35 | |
| 3 | 93 | Debeljak Pavel | 1981 | 00:28:46.0 | 00:44.0 | 31 | |
| 4 | 64 | Volkar Franci | 1976 | ŠKD Mekinje | 00:29:41.0 | 01:39.0 | 28 |
| 5 | 27 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:31:14.0 | 03:12.0 | 26 |
| 6 | 17 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:33:09.0 | 05:07.0 | 25 |
| 7 | 55 | Ceklin Vid | 1977 | 00:33:19.0 | 05:17.0 | 24 | |
| 8 | 23 | Vilfan Marko | 1977 | 00:39:52.0 | 11:50.0 | 23 | |
| 9 | 68 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 00:44:48.0 | 16:46.0 | 22 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 12 | Hafner Domen | 1993 | AK Triglav Kranj | 00:26:49.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 9 | Zupan Klemen | 1986 | 00:27:19.0 | 00:30.0 | 35 | |
| 3 | 67 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:29:32.0 | 02:43.0 | 31 |
| 4 | 77 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:29:45.0 | 02:56.0 | 28 |
| 5 | 73 | Grbič Dino | 1987 | Škofja Loka | 00:30:20.0 | 03:31.0 | 26 |
| 6 | 11 | Herenčić Damjan | 1987 | ŠD Divji zajci | 00:34:23.0 | 07:34.0 | 25 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 61 | Hren Tine | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:02.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 148 | Kos Domen | 1999 | Gimnazija Kranj | 00:35:21.0 | 05:19.0 | 35 |
| 3 | 69 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:44:34.0 | 14:32.0 | 31 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 12 | Hafner Domen | 1993 | AK Triglav Kranj | 00:26:49.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 9 | Zupan Klemen | 1986 | 00:27:19.0 | 00:30.0 | 35 | |
| 3 | 85 | Krašovec Davor | 1976 | Vzajemna | 00:28:02.0 | 01:13.0 | 31 |
| 4 | 80 | Guzelj Denis | 1975 | 00:28:29.0 | 01:40.0 | 28 | |
| 5 | 93 | Debeljak Pavel | 1981 | 00:28:46.0 | 01:57.0 | 26 | |
| 6 | 49 | Strnad Simon | 1967 | Kd Brda | 00:28:59.0 | 02:10.0 | 25 |
| 7 | 14 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:29:09.0 | 02:20.0 | 24 |
| 8 | 63 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:29:16.0 | 02:27.0 | 23 |
| 9 | 25 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:29:27.0 | 02:38.0 | 22 |
| 10 | 26 | Grobelšek Marko | 1972 | 00:29:28.0 | 02:39.0 | 21 | |
| 11 | 67 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 00:29:32.0 | 02:43.0 | 20 |
| 12 | 38 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport2 | 00:29:37.0 | 02:48.0 | 19 |
| 13 | 64 | Volkar Franci | 1976 | ŠKD Mekinje | 00:29:41.0 | 02:52.0 | 18 |
| 14 | 77 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:29:45.0 | 02:56.0 | 17 |
| 15 | 61 | Hren Tine | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:02.0 | 03:13.0 | 16 |
| 16 | 73 | Grbič Dino | 1987 | Škofja Loka | 00:30:20.0 | 03:31.0 | 15 |
| 17 | 65 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:30:28.0 | 03:39.0 | 14 |
| 17 | 57 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:30:28.0 | 03:39.0 | 14 |
| 19 | 6 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 00:30:49.0 | 04:00.0 | 12 |
| 20 | 58 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:31:01.0 | 04:12.0 | 11 |
| 21 | 27 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:31:14.0 | 04:25.0 | 10 |
| 22 | 21 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:31:20.0 | 04:31.0 | 9 |
| 23 | 31 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:31:46.0 | 04:57.0 | 8 |
| 24 | 15 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:31:57.0 | 05:08.0 | 7 |
| 25 | 91 | Zupančič Luis | 1973 | TK Tržiške strele | 00:32:12.0 | 05:23.0 | 6 |
| 26 | 78 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:32:15.0 | 05:26.0 | 5 |
| 27 | 60 | Čebin Marjan Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 00:32:28.0 | 05:39.0 | 4 |
| 28 | 71 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:32:33.0 | 05:44.0 | 3 |
| 29 | 13 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:33:04.0 | 06:15.0 | 2 |
| 30 | 17 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:33:09.0 | 06:20.0 | 1 |
| 31 | 55 | Ceklin Vid | 1977 | 00:33:19.0 | 06:30.0 | 0 | |
| 32 | 34 | Marolt Jožef | 1969 | 00:33:50.0 | 07:01.0 | 0 | |
| 33 | 28 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:33:55.0 | 07:06.0 | 0 |
| 34 | 24 | Lešnik Štefan | 1951 | 00:33:58.0 | 07:09.0 | 0 | |
| 35 | 3 | Berčič Zoran | 1962 | Žabnica | 00:34:02.0 | 07:13.0 | 0 |
| 36 | 89 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:34:07.0 | 07:18.0 | 0 |
| 37 | 11 | Herenčić Damjan | 1987 | ŠD Divji zajci | 00:34:23.0 | 07:34.0 | 0 |
| 38 | 32 | Jensterle Boris | 1960 | ŠD Sorica | 00:35:05.0 | 08:16.0 | 0 |
| 39 | 44 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:35:20.0 | 08:31.0 | 0 |
| 40 | 148 | Kos Domen | 1999 | Gimnazija Kranj | 00:35:21.0 | 08:32.0 | 0 |
| 41 | 82 | Poljanec Janez | 1953 | Klub trmastih tekačev | 00:35:33.0 | 08:44.0 | 0 |
| 42 | 22 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:36:23.0 | 09:34.0 | 0 |
| 43 | 46 | Bojkov Bojan | 1954 | SRD Calcit | 00:37:19.0 | 10:30.0 | 0 |
| 44 | 62 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:21.0 | 10:32.0 | 0 |
| 45 | 5 | Doljak Edvard | 1952 | Matick | 00:37:42.0 | 10:53.0 | 0 |
| 46 | 18 | Markuta Janez | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:38:06.0 | 11:17.0 | 0 |
| 47 | 19 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:38:22.0 | 11:33.0 | 0 |
| 48 | 30 | Klemenčič Janez | 1967 | Šd Bela Peč Podblica | 00:38:25.0 | 11:36.0 | 0 |
| 49 | 16 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o | 00:38:40.0 | 11:51.0 | 0 |
| 49 | 50 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:38:40.0 | 11:51.0 | 0 |
| 51 | 36 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:39:26.0 | 12:37.0 | 0 |
| 52 | 29 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:39:41.0 | 12:52.0 | 0 |
| 53 | 23 | Vilfan Marko | 1977 | 00:39:52.0 | 13:03.0 | 0 | |
| 54 | 41 | Krempl Marijan | 1955 | AK Kranj | 00:40:15.0 | 13:26.0 | 0 |
| 55 | 47 | Kert Anton | 1965 | Pizzerija Urša Preddvor | 00:40:31.0 | 13:42.0 | 0 |
| 55 | 52 | Švab Vincenc | 1950 | ŠD Divji zajci | 00:40:31.0 | 13:42.0 | 0 |
| 57 | 54 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:41:07.0 | 14:18.0 | 0 |
| 58 | 1 | Grigo Uliviero | 1951 | G.P.LA VERRUA | 00:41:09.0 | 14:20.0 | 0 |
| 59 | 4 | Šuštar Mirko | 1952 | Matick | 00:41:52.0 | 15:03.0 | 0 |
| 60 | 90 | Sedej Lado | 1948 | 00:41:57.0 | 15:08.0 | 0 | |
| 61 | 53 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:42:31.0 | 15:42.0 | 0 |
| 62 | 66 | Kužnik Martin | 1950 | DRTP Marathon | 00:42:57.0 | 16:08.0 | 0 |
| 63 | 79 | Merc Jani | 1954 | 00:43:30.0 | 16:41.0 | 0 | |
| 64 | 43 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:44:06.0 | 17:17.0 | 0 |
| 65 | 69 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:44:34.0 | 17:45.0 | 0 |
| 66 | 68 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 00:44:48.0 | 17:59.0 | 0 |
| 67 | 84 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:45:34.0 | 18:45.0 | 0 |
| 68 | 2 | Sušnik Alojz | 1943 | Kamnik | 00:45:40.0 | 18:51.0 | 0 |
| 69 | 83 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 00:46:33.0 | 19:44.0 | 0 |
| 70 | 74 | Hrovat Franc | 1936 | 00:49:17.0 | 22:28.0 | 0 | |
| 71 | 75 | Ahac Boris | 1935 | 00:52:16.0 | 25:27.0 | 0 | |
| ODST | 37 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 87 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 00:33:46.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 70 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:34:51.0 | 01:05.0 | 35 |
| 3 | 35 | Melihen Erika | 1975 | 00:35:59.0 | 02:13.0 | 31 | |
| 4 | 48 | Markun Barbara | 1970 | 00:36:07.0 | 02:21.0 | 28 | |
| 5 | 76 | Robnik Urška | 1974 | 00:36:31.0 | 02:45.0 | 26 | |
| 6 | 10 | Zima Anja | 1987 | Šd Mošnje | 00:36:48.0 | 03:02.0 | 25 |
| 7 | 20 | Vovk Manca | 1980 | ŠD Kranjska Gora | 00:36:53.0 | 03:07.0 | 24 |
| 8 | 59 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 00:37:15.0 | 03:29.0 | 23 |
| 9 | 42 | Pogačnik Šimnic Minka | 1972 | 00:38:17.0 | 04:31.0 | 22 | |
| 10 | 81 | Kopač Polona | 1989 | 00:38:50.0 | 05:04.0 | 21 | |
| 11 | 92 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 00:39:01.0 | 05:15.0 | 20 |
| 12 | 33 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:40:09.0 | 06:23.0 | 19 |
| 13 | 40 | Jerman Ana | 1952 | AK Kranj | 00:40:16.0 | 06:30.0 | 18 |
| 14 | 39 | Kalan Maja | 1965 | ŠD Partizan Škofja Loka | 00:41:33.0 | 07:47.0 | 17 |
| 15 | 8 | Seifert Joži | 1974 | ŠD Divji zajci | 00:42:28.0 | 08:42.0 | 16 |
| 16 | 45 | Mohorč Lili | 1964 | 00:43:17.0 | 09:31.0 | 15 | |
| 17 | 88 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom | 00:43:24.0 | 09:38.0 | 14 |
| 18 | 51 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 00:44:21.0 | 10:35.0 | 13 |
| 19 | 72 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:44:55.0 | 11:09.0 | 12 |
| 20 | 56 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 00:47:37.0 | 13:51.0 | 11 |
| 21 | 7 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:48:24.0 | 14:38.0 | 10 |
| ODST | 86 | Virc Romana | 1973 | ODST | 00:00.0 | 0 | |