| 9. Kolesarski vzpon pivovarne Laško na Šmohor |
| Laško - Šmohor, 8/30/2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | Kolesarki klub Laško | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Luka Picej | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 127 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Dečki do 18 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 26 | Korinšek Žan | 1997 | 00:22:33.0 | 00:00.0 |
| 2 | 64 | Ravnak David | 1996 | 00:23:42.2 | 01:09.2 |
| 3 | 33 | Kostajnšek Matej | 1996 | 00:24:32.7 | 01:59.7 |
| 4 | 29 | Dovjak Dejan | 1996 | 00:25:37.6 | 03:04.6 |
| 5 | 54 | Rupar Žan | 1998 | 00:26:38.1 | 04:05.1 |
| 6 | 28 | Sluga Matevž | 2003 | 00:29:26.1 | 06:53.1 |
| 7 | 34 | Rabuzin Gregor | 2000 | 00:30:54.0 | 08:21.0 |
| 8 | 36 | Žolek Miha | 1996 | 00:36:15.7 | 13:42.7 |
| 9 | 35 | Stropnik Anže | 1996 | 00:38:11.1 | 15:38.1 |
| 10 | 63 | Jovan Tomi | 2000 | 00:39:55.2 | 17:22.2 |
| 11 | 83 | Rožej Matevž | 2003 | 00:40:01.1 | 17:28.1 |
| 12 | 11 | Romih Nik | 2010 | 00:51:26.7 | 28:53.7 |
| Deklice do 18 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 2 | Jancic Nika | 2001 | 00:26:30.5 | 00:00.0 |
| 2 | 84 | Drnovšek Anja | 1996 | 00:32:36.0 | 06:05.5 |
| 3 | 88 | Gorcan Anja | 1996 | 00:32:47.2 | 06:16.7 |
| 4 | 27 | Sluga Kaja | 2000 | 00:34:10.9 | 07:40.4 |
| 5 | 46 | Hvala Ula | 1996 | 00:34:30.1 | 07:59.6 |
| 6 | 80 | Drnovšek Nika | 2000 | 00:39:48.3 | 13:17.8 |
| Ženske do 35 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 101 | Anderluh Natalija | 1981 | 00:27:35.3 | 00:00.0 |
| 2 | 89 | Satler Tjaša | 1992 | 00:28:52.5 | 01:17.2 |
| Ženske od 36 let dalje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 44 | Boršic Janja | 1975 | 00:32:46.8 | 00:00.0 |
| 2 | 74 | Bošnjak Ksenija | 1964 | 00:45:51.0 | 13:04.2 |
| 3 | 55 | Vukšinic Nina | 1977 | 00:47:07.1 | 14:20.3 |
| 4 | 113 | Zorko Irena | 1971 | 00:52:36.2 | 19:49.4 |
| 5 | 56 | Draškovic Aleksandra | 1976 | 00:57:47.5 | 25:00.7 |
| 6 | 79 | Drnovšek Tatjana | 1970 | 01:02:50.8 | 30:04.0 |
| Moški do 30 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 69 | Bošnjak Matic | 1992 | 00:20:07.7 | 00:00.0 |
| 2 | 12 | Planjc Marko | 1985 | 00:20:08.8 | 00:01.1 |
| 3 | 70 | Glamocak Anže | 1991 | 00:20:49.7 | 00:42.0 |
| 4 | 42 | Slapšak Grega | 1985 | 00:21:00.5 | 00:52.8 |
| 5 | 76 | Gorcan Aljaž | 1992 | 00:21:50.4 | 01:42.7 |
| 6 | 120 | Sernec Žiga | 1988 | 00:22:09.0 | 02:01.3 |
| 7 | 124 | Marot Gregor | 1984 | 00:22:16.6 | 02:08.9 |
| 8 | 10 | Cetina Nejc | 1991 | 00:22:31.3 | 02:23.6 |
| 9 | 78 | Leskovšek Timotej | 1992 | 00:22:51.3 | 02:43.6 |
| 10 | 31 | Železnik Rok | 1991 | 00:23:34.2 | 03:26.5 |
| 11 | 68 | Bolha Jan | 1989 | 00:23:51.4 | 03:43.7 |
| 12 | 77 | Senica Miha | 1987 | 00:23:58.3 | 03:50.6 |
| 13 | 43 | Oblak Jernej | 1990 | 00:24:41.5 | 04:33.8 |
| 14 | 95 | Deželak Denis | 1987 | 00:25:05.2 | 04:57.5 |
| 15 | 60 | Kolar Damjan | 1992 | 00:25:06.9 | 04:59.2 |
| 16 | 30 | Kitek Toni | 1989 | 00:25:09.0 | 05:01.3 |
| 17 | 72 | Lesnjak Boris | 1992 | 00:25:29.0 | 05:21.3 |
| 18 | 14 | Stojan Tomaž | 1992 | 00:25:42.7 | 05:35.0 |
| 19 | 125 | Deželak Nejc | 1993 | 00:26:06.9 | 05:59.2 |
| 20 | 112 | Jager Primož | 1984 | 00:27:23.6 | 07:15.9 |
| 21 | 91 | Prevolšek Gorazd | 1990 | 00:28:38.7 | 08:31.0 |
| 22 | 85 | Forštner Robert | 1985 | 00:28:52.7 | 08:45.0 |
| 23 | 8 | Gricnik Uroš | 1991 | 00:28:56.0 | 08:48.3 |
| 24 | 41 | Pfeifer Matija | 1986 | 00:31:01.8 | 10:54.1 |
| 25 | 115 | Zeme Jurij | 1987 | 00:31:32.1 | 11:24.4 |
| 26 | 118 | Jakopic Alain | 1993 | 00:38:02.9 | 17:55.2 |
| 27 | 47 | Marvar Sandi | 1986 | 00:40:28.5 | 20:20.8 |
| 28 | 37 | Knafelc Gregor | 1984 | 00:41:21.2 | 21:13.5 |
| 29 | 66 | Dornik Mirko | 1986 | 00:43:43.4 | 23:35.7 |
| Moški od 31 do 50 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 123 | Kolenc Damjan | 1977 | 00:20:15.5 | 00:00.0 |
| 2 | 99 | Lindic Primož | 1979 | 00:21:05.9 | 00:50.4 |
| 3 | 98 | Pregrad Boštjan | 1978 | 00:21:26.8 | 01:11.3 |
| 4 | 9 | Paher Marko | 1979 | 00:21:27.7 | 01:12.2 |
| 5 | 4 | Žikovšek Andrej | 1973 | 00:21:45.2 | 01:29.7 |
| 6 | 75 | Udovc Tomaž | 1981 | 00:22:08.3 | 01:52.8 |
| 7 | 100 | Lapornik Andrej | 1969 | 00:22:21.7 | 02:06.2 |
| 8 | 49 | Jarc Viktor | 1969 | 00:22:41.9 | 02:26.4 |
| 9 | 21 | Murgelj Matjaž | 1964 | 00:23:05.9 | 02:50.4 |
| 10 | 106 | Šolinc Urban | 1976 | 00:23:15.0 | 02:59.5 |
| 10 | 1 | Jancic Janko | 1974 | 00:23:15.0 | 02:59.5 |
| 12 | 45 | Kresnik Rudi | 1969 | 00:23:41.4 | 03:25.9 |
| 13 | 17 | Vrtacnik Peter | 1970 | 00:23:47.4 | 03:31.9 |
| 14 | 58 | Verder Rok | 1980 | 00:23:57.6 | 03:42.1 |
| 15 | 81 | Durkovic Vladimir | 1975 | 00:24:04.5 | 03:49.0 |
| 16 | 57 | Kostanjšek Uroš | 1979 | 00:24:18.9 | 04:03.4 |
| 17 | 73 | Pinter Andrej | 1964 | 00:24:36.5 | 04:21.0 |
| 18 | 5 | Rožanc Peter | 1968 | 00:24:40.9 | 04:25.4 |
| 19 | 116 | Orlcnik Jernej | 1978 | 00:24:43.3 | 04:27.8 |
| 20 | 16 | Kuzmin Kako | 1967 | 00:25:32.5 | 05:17.0 |
| 21 | 122 | Kovacic Uroš | 1983 | 00:25:44.2 | 05:28.7 |
| 22 | 119 | Cmok Priož | 1983 | 00:25:51.5 | 05:36.0 |
| 23 | 15 | Zorko Anton | 1964 | 00:26:44.4 | 06:28.9 |
| 24 | 53 | Rupar Tomaž | 1974 | 00:26:57.4 | 06:41.9 |
| 25 | 18 | Škorja Jernej | 1977 | 00:27:53.4 | 07:37.9 |
| 26 | 96 | Toršek Mitja | 1969 | 00:27:58.9 | 07:43.4 |
| 27 | 20 | Novak Tomaž | 1966 | 00:28:12.2 | 07:56.7 |
| 28 | 109 | Marot Igor | 1968 | 00:28:20.9 | 08:05.4 |
| 29 | 13 | Žucko Darko | 1965 | 00:29:05.0 | 08:49.5 |
| 30 | 114 | Pišek Gregor | 1976 | 00:29:55.0 | 09:39.5 |
| 31 | 102 | Pavkovic Oto | 1983 | 00:30:04.5 | 09:49.0 |
| 32 | 117 | Jakopic Spalje | 1964 | 00:30:19.1 | 10:03.6 |
| 33 | 92 | Rozman Tadej | 1978 | 00:30:56.8 | 10:41.3 |
| 34 | 19 | Galic Hubert | 1965 | 00:30:59.8 | 10:44.3 |
| 35 | 23 | Dovjak Jože | 1966 | 00:31:06.5 | 10:51.0 |
| 36 | 67 | Motel Pawel | 1979 | 00:32:27.2 | 12:11.7 |
| 37 | 22 | Lorger Andrej | 1980 | 00:35:11.0 | 14:55.5 |
| 38 | 24 | Košak Matic | 1981 | 00:35:22.6 | 15:07.1 |
| 39 | 107 | Knez Robert | 1978 | 00:35:47.1 | 15:31.6 |
| 40 | 93 | Podbevšek Zdenko | 1964 | 00:36:01.6 | 15:46.1 |
| 41 | 126 | Honkravt Peter | 1967 | 00:37:14.3 | 16:58.8 |
| 42 | 61 | Padežnik Silvo | 1978 | 00:39:39.3 | 19:23.8 |
| 43 | 121 | Hrovat Simon | 1973 | 00:44:10.4 | 23:54.9 |
| 44 | 38 | Slemenšek Robert | 1980 | 00:44:26.6 | 24:11.1 |
| 45 | 6 | Romih Aleš | 1977 | 00:51:26.0 | 31:10.5 |
| 46 | 50 | Mole Matjaž | 1965 | 00:53:50.3 | 33:34.8 |
| 47 | 52 | Marat Dušan | 1965 | 00:54:56.6 | 34:41.1 |
| Moški od 51 let dalje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 90 | Glamocak Igor | 1962 | 00:24:42.3 | 00:00.0 |
| 2 | 25 | Pograjc Zvone | 1962 | 00:26:25.7 | 01:43.4 |
| 3 | 108 | Vratoric Igor | 1963 | 00:26:40.1 | 01:57.8 |
| 4 | 111 | Marot Rado | 1955 | 00:26:41.4 | 01:59.1 |
| 5 | 59 | Kostanjšek Branko | 1955 | 00:27:43.4 | 03:01.1 |
| 6 | 87 | Camlov Franc | 1958 | 00:28:17.7 | 03:35.4 |
| 7 | 105 | Cretnik Ivan | 1963 | 00:28:45.5 | 04:03.2 |
| 8 | 110 | Jager Srecko | 1962 | 00:28:54.8 | 04:12.5 |
| 9 | 103 | Draksler Viki | 1959 | 00:29:03.2 | 04:20.9 |
| 10 | 7 | Gricnik Ivan | 1961 | 00:29:09.8 | 04:27.5 |
| 11 | 71 | Šeligo Marjan | 1959 | 00:30:00.7 | 05:18.4 |
| 12 | 82 | Drnovšek Bojan | 1962 | 00:32:01.7 | 07:19.4 |
| 13 | 97 | Cerne Srecko | 1953 | 00:32:35.4 | 07:53.1 |
| 14 | 3 | Peternel Janez | 1949 | 00:32:38.9 | 07:56.6 |
| 15 | 62 | Zidar Štefan | 1957 | 00:33:12.8 | 08:30.5 |
| 16 | 65 | Brglez Slavko | 1953 | 00:33:15.6 | 08:33.3 |
| 17 | 86 | Priušek Cvetko | 1962 | 00:33:51.0 | 09:08.7 |
| 18 | 104 | Klakocer Bojan | 1959 | 00:33:59.5 | 09:17.2 |
| 19 | 133 | Napokolj Matjaž | 1960 | 00:36:24.1 | 11:41.8 |
| 20 | 40 | Mastnal Bogomir | 1951 | 00:39:20.8 | 14:38.5 |
| 21 | 48 | Brglez Marjan | 1955 | 00:41:47.0 | 17:04.7 |
| 22 | 94 | Podbevšek Pavel | 1948 | 00:42:14.4 | 17:32.1 |
| 23 | 39 | Jakopec Silvo | 1962 | 00:44:09.9 | 19:27.6 |
| 24 | 32 | Pustotnik Bogdan | 1955 | 00:46:26.9 | 21:44.6 |
| 25 | 51 | Veseljak Edi | 1963 | 00:48:13.5 | 23:31.2 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 69 | Bošnjak Matic | 1992 | 00:20:07.7 | 00:00.0 |
| 2 | 12 | Planjc Marko | 1985 | 00:20:08.8 | 00:01.1 |
| 3 | 123 | Kolenc Damjan | 1977 | 00:20:15.5 | 00:07.8 |
| 4 | 70 | Glamocak Anže | 1991 | 00:20:49.7 | 00:42.0 |
| 5 | 42 | Slapšak Grega | 1985 | 00:21:00.5 | 00:52.8 |
| 6 | 99 | Lindic Primož | 1979 | 00:21:05.9 | 00:58.2 |
| 7 | 98 | Pregrad Boštjan | 1978 | 00:21:26.8 | 01:19.1 |
| 8 | 9 | Paher Marko | 1979 | 00:21:27.7 | 01:20.0 |
| 9 | 4 | Žikovšek Andrej | 1973 | 00:21:45.2 | 01:37.5 |
| 10 | 76 | Gorcan Aljaž | 1992 | 00:21:50.4 | 01:42.7 |
| 11 | 75 | Udovc Tomaž | 1981 | 00:22:08.3 | 02:00.6 |
| 12 | 120 | Sernec Žiga | 1988 | 00:22:09.0 | 02:01.3 |
| 13 | 124 | Marot Gregor | 1984 | 00:22:16.6 | 02:08.9 |
| 14 | 100 | Lapornik Andrej | 1969 | 00:22:21.7 | 02:14.0 |
| 15 | 10 | Cetina Nejc | 1991 | 00:22:31.3 | 02:23.6 |
| 16 | 26 | Korinšek Žan | 1997 | 00:22:33.0 | 02:25.3 |
| 17 | 49 | Jarc Viktor | 1969 | 00:22:41.9 | 02:34.2 |
| 18 | 78 | Leskovšek Timotej | 1992 | 00:22:51.3 | 02:43.6 |
| 19 | 21 | Murgelj Matjaž | 1964 | 00:23:05.9 | 02:58.2 |
| 20 | 1 | Jancic Janko | 1974 | 00:23:15.0 | 03:07.3 |
| 20 | 106 | Šolinc Urban | 1976 | 00:23:15.0 | 03:07.3 |
| 22 | 31 | Železnik Rok | 1991 | 00:23:34.2 | 03:26.5 |
| 23 | 45 | Kresnik Rudi | 1969 | 00:23:41.4 | 03:33.7 |
| 24 | 64 | Ravnak David | 1996 | 00:23:42.2 | 03:34.5 |
| 25 | 17 | Vrtacnik Peter | 1970 | 00:23:47.4 | 03:39.7 |
| 26 | 68 | Bolha Jan | 1989 | 00:23:51.4 | 03:43.7 |
| 27 | 58 | Verder Rok | 1980 | 00:23:57.6 | 03:49.9 |
| 28 | 77 | Senica Miha | 1987 | 00:23:58.3 | 03:50.6 |
| 29 | 81 | Durkovic Vladimir | 1975 | 00:24:04.5 | 03:56.8 |
| 30 | 57 | Kostanjšek Uroš | 1979 | 00:24:18.9 | 04:11.2 |
| 31 | 33 | Kostajnšek Matej | 1996 | 00:24:32.7 | 04:25.0 |
| 32 | 73 | Pinter Andrej | 1964 | 00:24:36.5 | 04:28.8 |
| 33 | 5 | Rožanc Peter | 1968 | 00:24:40.9 | 04:33.2 |
| 34 | 43 | Oblak Jernej | 1990 | 00:24:41.5 | 04:33.8 |
| 35 | 90 | Glamocak Igor | 1962 | 00:24:42.3 | 04:34.6 |
| 36 | 116 | Orlcnik Jernej | 1978 | 00:24:43.3 | 04:35.6 |
| 37 | 95 | Deželak Denis | 1987 | 00:25:05.2 | 04:57.5 |
| 38 | 60 | Kolar Damjan | 1992 | 00:25:06.9 | 04:59.2 |
| 39 | 30 | Kitek Toni | 1989 | 00:25:09.0 | 05:01.3 |
| 40 | 72 | Lesnjak Boris | 1992 | 00:25:29.0 | 05:21.3 |
| 41 | 16 | Kuzmin Kako | 1967 | 00:25:32.5 | 05:24.8 |
| 42 | 29 | Dovjak Dejan | 1996 | 00:25:37.6 | 05:29.9 |
| 43 | 14 | Stojan Tomaž | 1992 | 00:25:42.7 | 05:35.0 |
| 44 | 122 | Kovacic Uroš | 1983 | 00:25:44.2 | 05:36.5 |
| 45 | 119 | Cmok Priož | 1983 | 00:25:51.5 | 05:43.8 |
| 46 | 125 | Deželak Nejc | 1993 | 00:26:06.9 | 05:59.2 |
| 47 | 25 | Pograjc Zvone | 1962 | 00:26:25.7 | 06:18.0 |
| 48 | 54 | Rupar Žan | 1998 | 00:26:38.1 | 06:30.4 |
| 49 | 108 | Vratoric Igor | 1963 | 00:26:40.1 | 06:32.4 |
| 50 | 111 | Marot Rado | 1955 | 00:26:41.4 | 06:33.7 |
| 51 | 15 | Zorko Anton | 1964 | 00:26:44.4 | 06:36.7 |
| 52 | 53 | Rupar Tomaž | 1974 | 00:26:57.4 | 06:49.7 |
| 53 | 112 | Jager Primož | 1984 | 00:27:23.6 | 07:15.9 |
| 54 | 59 | Kostanjšek Branko | 1955 | 00:27:43.4 | 07:35.7 |
| 55 | 18 | Škorja Jernej | 1977 | 00:27:53.4 | 07:45.7 |
| 56 | 96 | Toršek Mitja | 1969 | 00:27:58.9 | 07:51.2 |
| 57 | 20 | Novak Tomaž | 1966 | 00:28:12.2 | 08:04.5 |
| 58 | 87 | Camlov Franc | 1958 | 00:28:17.7 | 08:10.0 |
| 59 | 109 | Marot Igor | 1968 | 00:28:20.9 | 08:13.2 |
| 60 | 91 | Prevolšek Gorazd | 1990 | 00:28:38.7 | 08:31.0 |
| 61 | 105 | Cretnik Ivan | 1963 | 00:28:45.5 | 08:37.8 |
| 62 | 85 | Forštner Robert | 1985 | 00:28:52.7 | 08:45.0 |
| 63 | 110 | Jager Srecko | 1962 | 00:28:54.8 | 08:47.1 |
| 64 | 8 | Gricnik Uroš | 1991 | 00:28:56.0 | 08:48.3 |
| 65 | 103 | Draksler Viki | 1959 | 00:29:03.2 | 08:55.5 |
| 66 | 13 | Žucko Darko | 1965 | 00:29:05.0 | 08:57.3 |
| 67 | 7 | Gricnik Ivan | 1961 | 00:29:09.8 | 09:02.1 |
| 68 | 28 | Sluga Matevž | 2003 | 00:29:26.1 | 09:18.4 |
| 69 | 114 | Pišek Gregor | 1976 | 00:29:55.0 | 09:47.3 |
| 70 | 71 | Šeligo Marjan | 1959 | 00:30:00.7 | 09:53.0 |
| 71 | 102 | Pavkovic Oto | 1983 | 00:30:04.5 | 09:56.8 |
| 72 | 117 | Jakopic Spalje | 1964 | 00:30:19.1 | 10:11.4 |
| 73 | 34 | Rabuzin Gregor | 2000 | 00:30:54.0 | 10:46.3 |
| 74 | 92 | Rozman Tadej | 1978 | 00:30:56.8 | 10:49.1 |
| 75 | 19 | Galic Hubert | 1965 | 00:30:59.8 | 10:52.1 |
| 76 | 41 | Pfeifer Matija | 1986 | 00:31:01.8 | 10:54.1 |
| 77 | 23 | Dovjak Jože | 1966 | 00:31:06.5 | 10:58.8 |
| 78 | 115 | Zeme Jurij | 1987 | 00:31:32.1 | 11:24.4 |
| 79 | 82 | Drnovšek Bojan | 1962 | 00:32:01.7 | 11:54.0 |
| 80 | 67 | Motel Pawel | 1979 | 00:32:27.2 | 12:19.5 |
| 81 | 97 | Cerne Srecko | 1953 | 00:32:35.4 | 12:27.7 |
| 82 | 3 | Peternel Janez | 1949 | 00:32:38.9 | 12:31.2 |
| 83 | 62 | Zidar Štefan | 1957 | 00:33:12.8 | 13:05.1 |
| 84 | 65 | Brglez Slavko | 1953 | 00:33:15.6 | 13:07.9 |
| 85 | 86 | Priušek Cvetko | 1962 | 00:33:51.0 | 13:43.3 |
| 86 | 104 | Klakocer Bojan | 1959 | 00:33:59.5 | 13:51.8 |
| 87 | 22 | Lorger Andrej | 1980 | 00:35:11.0 | 15:03.3 |
| 88 | 24 | Košak Matic | 1981 | 00:35:22.6 | 15:14.9 |
| 89 | 107 | Knez Robert | 1978 | 00:35:47.1 | 15:39.4 |
| 90 | 93 | Podbevšek Zdenko | 1964 | 00:36:01.6 | 15:53.9 |
| 91 | 36 | Žolek Miha | 1996 | 00:36:15.7 | 16:08.0 |
| 92 | 133 | Napokolj Matjaž | 1960 | 00:36:24.1 | 16:16.4 |
| 93 | 126 | Honkravt Peter | 1967 | 00:37:14.3 | 17:06.6 |
| 94 | 118 | Jakopic Alain | 1993 | 00:38:02.9 | 17:55.2 |
| 95 | 35 | Stropnik Anže | 1996 | 00:38:11.1 | 18:03.4 |
| 96 | 40 | Mastnal Bogomir | 1951 | 00:39:20.8 | 19:13.1 |
| 97 | 61 | Padežnik Silvo | 1978 | 00:39:39.3 | 19:31.6 |
| 98 | 63 | Jovan Tomi | 2000 | 00:39:55.2 | 19:47.5 |
| 99 | 83 | Rožej Matevž | 2003 | 00:40:01.1 | 19:53.4 |
| 100 | 47 | Marvar Sandi | 1986 | 00:40:28.5 | 20:20.8 |
| 101 | 37 | Knafelc Gregor | 1984 | 00:41:21.2 | 21:13.5 |
| 102 | 48 | Brglez Marjan | 1955 | 00:41:47.0 | 21:39.3 |
| 103 | 94 | Podbevšek Pavel | 1948 | 00:42:14.4 | 22:06.7 |
| 104 | 66 | Dornik Mirko | 1986 | 00:43:43.4 | 23:35.7 |
| 105 | 39 | Jakopec Silvo | 1962 | 00:44:09.9 | 24:02.2 |
| 106 | 121 | Hrovat Simon | 1973 | 00:44:10.4 | 24:02.7 |
| 107 | 38 | Slemenšek Robert | 1980 | 00:44:26.6 | 24:18.9 |
| 108 | 32 | Pustotnik Bogdan | 1955 | 00:46:26.9 | 26:19.2 |
| 109 | 51 | Veseljak Edi | 1963 | 00:48:13.5 | 28:05.8 |
| 110 | 6 | Romih Aleš | 1977 | 00:51:26.0 | 31:18.3 |
| 111 | 11 | Romih Nik | 2010 | 00:51:26.7 | 31:19.0 |
| 112 | 50 | Mole Matjaž | 1965 | 00:53:50.3 | 33:42.6 |
| 113 | 52 | Marat Dušan | 1965 | 00:54:56.6 | 34:48.9 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Čas | Zaostanek |
| 1 | 2 | Jancic Nika | 2001 | 00:26:30.5 | 00:00.0 |
| 2 | 101 | Anderluh Natalija | 1981 | 00:27:35.3 | 01:04.8 |
| 3 | 89 | Satler Tjaša | 1992 | 00:28:52.5 | 02:22.0 |
| 4 | 84 | Drnovšek Anja | 1996 | 00:32:36.0 | 06:05.5 |
| 5 | 44 | Boršic Janja | 1975 | 00:32:46.8 | 06:16.3 |
| 6 | 88 | Gorcan Anja | 1996 | 00:32:47.2 | 06:16.7 |
| 7 | 27 | Sluga Kaja | 2000 | 00:34:10.9 | 07:40.4 |
| 8 | 46 | Hvala Ula | 1996 | 00:34:30.1 | 07:59.6 |
| 9 | 80 | Drnovšek Nika | 2000 | 00:39:48.3 | 13:17.8 |
| 10 | 74 | Bošnjak Ksenija | 1964 | 00:45:51.0 | 19:20.5 |
| 11 | 55 | Vukšinic Nina | 1977 | 00:47:07.1 | 20:36.6 |
| 12 | 113 | Zorko Irena | 1971 | 00:52:36.2 | 26:05.7 |
| 13 | 56 | Draškovic Aleksandra | 1976 | 00:57:47.5 | 31:17.0 |
| 14 | 79 | Drnovšek Tatjana | 1970 | 01:02:50.8 | 36:20.3 |