| 8. Vzpon na Krvavec 2014 |
| Dvorje pri Cerkljah, 2.8.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD BAM.Bi | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Aleš Kalan | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 162 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Amater | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 29 | Brulc Srecko | KD PAPEŽ PODGORJE | 00:41:41.5 | 00:00.0 |
| 2 | 1 | Porenta Primož | ŠD BAM.BI A2U TEAM | 00:41:59.3 | 00:17.8 |
| 3 | 42 | Marinko Matjaž | KD ALPE | 00:42:14.0 | 00:32.5 |
| 4 | 143 | Drinovec Matej | 00:42:42.0 | 01:00.5 | |
| 5 | 71 | Kuralt Mitja | 00:43:19.2 | 01:37.7 | |
| 6 | 127 | Bošnjak Matic | BikeRepublic | 00:43:43.8 | 02:02.3 |
| 7 | 126 | Maretic Žiga | ŠD Koloka | 00:43:49.4 | 02:07.9 |
| 8 | 146 | Polajnar Klemen | ŠD BAM.BI | 00:44:50.7 | 03:09.2 |
| 9 | 101 | Cvajnar Urban | KD BRDA DOBROVO | 00:45:33.1 | 03:51.6 |
| 10 | 112 | Žakelj Anže | ŠD BAM.BI A2U TEAM | 00:46:50.6 | 05:09.1 |
| 11 | 44 | Jelavic Žiga | HIT CASINOS MEBLO JOGI | 00:46:57.2 | 05:15.7 |
| 12 | 58 | Berlec Matej | 00:47:18.5 | 05:37.0 | |
| 13 | 117 | Maleš Andraž | KZS | 00:48:04.3 | 06:22.8 |
| 14 | 73 | Cernigoj Uroš | IZVIR VIPAVA | 00:48:06.4 | 06:24.9 |
| 15 | 86 | Bizjak Domen | 00:48:46.6 | 07:05.1 | |
| 16 | 128 | Kurent Simon | KD ALPE | 00:48:54.0 | 07:12.5 |
| 17 | 81 | Remic Klemen | ŠD BAM.BI | 00:49:18.9 | 07:37.4 |
| 18 | 131 | Plevel Robert | KD ALPE | 00:49:58.7 | 08:17.2 |
| 19 | 163 | Drakslar Jaka | Šport 11/11 | 00:52:47.0 | 11:05.5 |
| 20 | 98 | Cerne Jure | ŠD Turbo M | 00:54:32.5 | 12:51.0 |
| 21 | 144 | Šinkovec Jure | KD HRASTNIK | 00:55:59.8 | 14:18.3 |
| 22 | 9 | Sankovic Alex | KK Postojna | 01:07:19.0 | 25:37.5 |
| Master A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 38 | Lovše Matej | TUŠMOBIL | 00:39:00.2 | 00:00.0 |
| 2 | 88 | Kimovec Matej | UNI Team | 00:39:48.0 | 00:47.8 |
| 3 | 57 | Mlekuž Davor | KK SOCA KOBARID | 00:43:43.5 | 04:43.3 |
| 4 | 118 | Pavšic Tilen | 00:43:49.5 | 04:49.3 | |
| 5 | 54 | Obid Andraž | KD ALPE | 00:45:26.4 | 06:26.2 |
| 6 | 67 | Hrkalovic Miro | ŠD BAM.BI | 00:46:05.2 | 07:05.0 |
| 7 | 60 | Dolenc Marko | 00:46:38.3 | 07:38.1 | |
| 8 | 14 | Štempihar Erik | 00:48:26.5 | 09:26.3 | |
| 9 | 136 | Rodman Tadej | Zupan sport | 00:49:11.8 | 10:11.6 |
| 10 | 83 | Šturm Grega | TOP-FIT Team | 00:49:14.9 | 10:14.7 |
| 11 | 76 | Kemperl Denis | 00:51:55.9 | 12:55.7 | |
| 12 | 84 | Zoubek Miha | ŠD Peklenk | 00:52:25.6 | 13:25.4 |
| 13 | 51 | Holc Andrej | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:52:44.0 | 13:43.8 |
| 14 | 156 | Tambulaš Dejan | Utrgane ketne | 00:56:44.7 | 17:44.5 |
| Master B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 141 | Dogša Iztok | GANESHA TEAM | 00:41:11.1 | 00:00.0 |
| 2 | 12 | Prešeren Jani | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:41:20.5 | 00:09.4 |
| 3 | 19 | Filipic Grega | KD ALPE | 00:41:31.8 | 00:20.7 |
| 4 | 49 | Vercic Uroš | ŠD BAM.BI | 00:41:50.6 | 00:39.5 |
| 5 | 65 | Jordan Dejan | KD PAPEŽ PODGORJE | 00:45:05.2 | 03:54.1 |
| 6 | 165 | Slapar Bojan | ŠD Šmartno | 00:47:11.2 | 06:00.1 |
| 7 | 125 | Prevodnik Izidor | ŠD Koloka | 00:47:16.4 | 06:05.3 |
| 8 | 148 | Lakner Robert | 4KLS | 00:47:29.7 | 06:18.6 |
| 9 | 153 | Udovic Aleš | 00:47:43.9 | 06:32.8 | |
| 10 | 93 | Krumpestar Matej | KD ALPE | 00:48:21.4 | 07:10.3 |
| 11 | 91 | Juvan Miha | Zg.Kašelj | 00:50:02.2 | 08:51.1 |
| 12 | 159 | Kitin Marko | KD ALPE | 00:50:25.0 | 09:13.9 |
| 13 | 11 | Colja Tilen | Pelvisym | 00:52:12.2 | 11:01.1 |
| 14 | 147 | Juvancic Grega | ŠD BAM.BI | 00:56:35.2 | 15:24.1 |
| 15 | 162 | Levicar Darko | 00:56:45.5 | 15:34.4 | |
| 16 | 106 | Jagodic Boris | ŠD Bambi Team | 00:59:47.4 | 18:36.3 |
| 17 | 160 | Valencic Mitja | 01:05:23.0 | 24:11.9 | |
| Master C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 164 | Jelic Borja | TUŠMOBIL | 00:41:35.0 | 00:00.0 |
| 2 | 116 | Helešic Andrej M. | BikeRepublic | 00:43:44.0 | 02:09.0 |
| 3 | 63 | Hajdinjak Dušan | TEAM TURBO TROPOVCI | 00:45:01.2 | 03:26.2 |
| 4 | 21 | Kampuš Boris | IZVIR VIPAVA | 00:45:10.7 | 03:35.7 |
| 5 | 35 | Marlot Andrej | KK Zapravljivcek | 00:46:02.3 | 04:27.3 |
| 6 | 7 | Martinjaš Aljoša | CALCIT BIKE TEAM | 00:46:10.5 | 04:35.5 |
| 7 | 102 | Košic Vojko | KD BIKE EK HALOZE 2002 | 00:46:14.9 | 04:39.9 |
| 8 | 45 | Šabec Igor | KK Postojna | 00:47:20.9 | 05:45.9 |
| 9 | 161 | Rajter Fredo | Calcit Bike Team-GT | 00:48:05.6 | 06:30.6 |
| 10 | 142 | Planinšek Borut | Bicikel.com | 00:48:31.9 | 06:56.9 |
| 11 | 64 | Cesar Igor | KD PAPEŽ PODGORJE | 00:48:42.3 | 07:07.3 |
| 12 | 119 | Gregorc Gregor | 00:48:51.1 | 07:16.1 | |
| 13 | 43 | Razpet Ivan | 00:48:55.1 | 07:20.1 | |
| 14 | 40 | Mištrafovic Danilo | ŠD Bambi Team | 00:49:07.2 | 07:32.2 |
| 15 | 133 | Novak Robert | 00:49:54.6 | 08:19.6 | |
| 16 | 150 | Jeraj Sebastijan | ŠD BAM.BI | 00:50:02.7 | 08:27.7 |
| 17 | 30 | Golob Lovro | KD BRDA DOBROVO | 00:51:47.9 | 10:12.9 |
| 18 | 158 | Kern Marjan | 00:51:54.8 | 10:19.8 | |
| 19 | 113 | Rebolj Sašo | 00:55:48.4 | 14:13.4 | |
| 20 | 8 | Medic Mark | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:56:09.7 | 14:34.7 |
| 21 | 85 | Martinjak Jože | 00:56:51.6 | 15:16.6 | |
| 22 | 68 | Debeljak Boris | MDM | 00:57:24.2 | 15:49.2 |
| Master D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 39 | Brelih Boštjan | ORBEA GEAX | 00:42:09.7 | 00:00.0 |
| 2 | 155 | Grašic Andrej | 00:44:09.8 | 02:00.1 | |
| 3 | 37 | Melanšek Iztok | TUŠMOBIL | 00:44:44.8 | 02:35.1 |
| 4 | 56 | Cibej Bruno | IZVIR VIPAVA | 00:44:56.0 | 02:46.3 |
| 5 | 34 | Širaj Andrej | KK Postojna | 00:45:07.9 | 02:58.2 |
| 6 | 10 | Kuret Iztok | KD ALPE | 00:45:49.0 | 03:39.3 |
| 7 | 47 | Dolar Tomaž | KK ZAVRŠNICA | 00:47:53.0 | 05:43.3 |
| 8 | 87 | Iskra Tomi | KD BRDA DOBROVO | 00:47:57.2 | 05:47.5 |
| 9 | 151 | Mocnik Metod | KD Alpe | 00:48:00.9 | 05:51.2 |
| 10 | 95 | Hafner Ivo | BAM.BI | 00:49:40.2 | 07:30.5 |
| 11 | 89 | Žakelj Vladimir | ŠD BAM.BI | 00:52:03.6 | 09:53.9 |
| 12 | 92 | Pezdir Roman | B.U.G. Gulc | 00:52:34.6 | 10:24.9 |
| 13 | 72 | Šeme Tomaž | BICIKEL.COM | 00:54:05.5 | 11:55.8 |
| 14 | 55 | Kreševac Drago | ŠD BAM.BI | 00:54:07.4 | 11:57.7 |
| 15 | 59 | Benedik Jurij | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:54:31.5 | 12:21.8 |
| 16 | 135 | Cavs Aleš | 00:55:09.1 | 12:59.4 | |
| 17 | 33 | Adamic Marko | BVG Gulc BTS company | 00:55:17.1 | 13:07.4 |
| 18 | 124 | Papež Aleš | SPRINT NOVO MESTO | 00:59:26.7 | 17:17.0 |
| 19 | 27 | Naglic Dušan | 01:00:41.4 | 18:31.7 | |
| 20 | 152 | Repnik Lojze | 01:07:14.1 | 25:04.4 | |
| 21 | 121 | Martincic Marko | 01:10:33.5 | 28:23.8 | |
| 22 | 138 | Legat Dejan | RK Rapido | 01:12:42.8 | 30:33.1 |
| 23 | 105 | Ažman Janez | ŠD BAM.BI | 01:16:18.6 | 34:08.9 |
| Master E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 2 | Debeljak Janez | ŠD BAM.BI | 00:44:04.5 | 00:00.0 |
| 2 | 100 | Bauman Robert | KD BRDA DOBROVO | 00:46:10.5 | 02:06.0 |
| 3 | 120 | Cuk Tomo | ŠD BAM.BI | 00:49:26.8 | 05:22.3 |
| 4 | 80 | Srdoc Željko | ŠD BAM.BI | 00:49:51.4 | 05:46.9 |
| 5 | 32 | Škerlj Igor | KD BRDA DOBROVO | 00:52:36.4 | 08:31.9 |
| 6 | 41 | Kobentar Marjan | KK ZAVRŠNICA | 00:53:18.4 | 09:13.9 |
| 7 | 4 | Hvala Oskar | KD BRDA DOBROVO | 00:54:29.1 | 10:24.6 |
| 8 | 3 | Novak Branko | BAM.BI | 00:54:39.5 | 10:35.0 |
| 9 | 114 | Vabit Joža | 00:58:52.4 | 14:47.9 | |
| 10 | 132 | Lužar Slavko | Bambi | 01:02:25.8 | 18:21.3 |
| 11 | 107 | Cvelbar Igor | 01:07:50.6 | 23:46.1 | |
| 12 | 111 | Sajovic Darko | ŠD Bambi Team | 01:10:28.5 | 26:24.0 |
| 13 | 130 | Jug Sergej | KK DJAK-ŠD SENG | 01:19:58.8 | 35:54.3 |
| Master F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 75 | Brecelj Miloš | IZVIR VIPAVA | 00:50:02.5 | 00:00.0 |
| 2 | 50 | Cuden Marjan | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:50:18.5 | 00:16.0 |
| 3 | 52 | Skubic Borislav | ŠD TURBO M | 00:50:26.6 | 00:24.1 |
| 4 | 110 | Colnaric Slavko | ŠD TURBO M | 00:50:36.2 | 00:33.7 |
| 5 | 137 | Klemenc Tone | KD ALPE | 00:50:44.1 | 00:41.6 |
| 6 | 66 | Zupancic Mirko | 00:51:44.7 | 01:42.2 | |
| 7 | 139 | Juvan Miran | ŠD Energija | 00:53:43.6 | 03:41.1 |
| 8 | 62 | Žlebic Štefan | ŠD Bambi Team | 00:53:56.7 | 03:54.2 |
| 9 | 20 | Reven Dare | ŠD BAM.BI | 00:54:44.8 | 04:42.3 |
| 10 | 78 | Cufer Stane | KOLOKA | 00:55:19.8 | 05:17.3 |
| 11 | 22 | Bratina Marjan | KD BRDA DOBROVO | 00:55:45.7 | 05:43.2 |
| 12 | 70 | Prešeren Branko | KK ZAVRŠNICA | 00:57:58.5 | 07:56.0 |
| 13 | 90 | Suhadolnik Jani | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:58:11.3 | 08:08.8 |
| 14 | 157 | Soklic Mladen | 01:01:03.5 | 11:01.0 | |
| 15 | 16 | Rakoš Dragan | ŠD TURBO M | 01:03:12.3 | 13:09.8 |
| 16 | 145 | Šinkovec Borut | KD HRASTNIK | 01:05:52.1 | 15:49.6 |
| 17 | 6 | Kiric Avgust | KD BRDA DOBROVO | 01:07:35.8 | 17:33.3 |
| Master G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 115 | Mihovec Matej | ŠD TURBO M | 00:50:21.0 | 00:00.0 |
| 2 | 97 | Rogelj Jože | Bauer - Center | 00:50:31.3 | 00:10.3 |
| 3 | 13 | Popovic Ivan | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:53:02.8 | 02:41.8 |
| 4 | 26 | Mikulin Zvezdan | KD BRDA DOBROVO | 00:58:16.7 | 07:55.7 |
| 5 | 108 | Peternel Franc | ŠD MARMOR HOTAVLJE | 01:00:28.8 | 10:07.8 |
| 6 | 36 | Blažic Jožef | KD BRDA DOBROVO | 01:06:39.2 | 16:18.2 |
| 7 | 17 | Smolko Franc | ŠD Arcont Gornja Radgona | 01:10:53.9 | 20:32.9 |
| 8 | 134 | Poglic Marko | ŠD BAM.BI | 01:17:12.3 | 26:51.3 |
| Master H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 23 | Cigoj Zorko | KD BRDA DOBROVO | 00:54:28.6 | 00:00.0 |
| 2 | 104 | Hafner Franc | ŠD BAM.BI | 00:55:22.6 | 00:54.0 |
| 3 | 109 | Mihovilovic Ivan | IZVIR VIPAVA | 00:58:10.5 | 03:41.9 |
| 4 | 94 | Merlak Konrad | 01:01:55.1 | 07:26.5 | |
| 5 | 77 | Otonicar Janez | KK Postojna | 01:02:52.4 | 08:23.8 |
| 6 | 99 | Koželj Franci | 01:05:07.3 | 10:38.7 | |
| 7 | 25 | Saksida Marko | KD BRDA DOBROVO | 01:07:19.6 | 12:51.0 |
| 8 | 154 | Ošlaj Vili | 01:07:23.2 | 12:54.6 | |
| Master I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 61 | Kotnik Herbert | KD MENGEŠ | 01:02:41.7 | 00:00.0 |
| 2 | 18 | Bahar Milan | KK Postojna | 01:05:37.4 | 02:55.7 |
| 3 | 48 | Ucanjšek Edvart | KD Hrastnik | 01:27:37.6 | 24:55.9 |
| Ženske A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 24 | Šimenc Laura | KD ALPE | 00:51:06.7 | 00:00.0 |
| 2 | 129 | Jug Nina | KK DJAK-ŠD SENG | 01:01:08.1 | 10:01.4 |
| 3 | 5 | Komel Tadeja | KD BRDA DOBROVO | 01:05:55.0 | 14:48.3 |
| 4 | 123 | Bohinc Saša | ROCK RACING TEAM KAMNIK | 01:13:21.9 | 22:15.2 |
| 5 | 149 | Zajec Maja | ŠD BAM.BI | 01:13:50.6 | 22:43.9 |
| Ženske B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 140 | Škrajnar Špela | GANESHA TEAM | 00:47:37.5 | 00:00.0 |
| 2 | 53 | Opeka Ajda | KD BRANIK MARIBOR | 00:52:46.8 | 05:09.3 |
| 3 | 79 | Srdoc Nataša | ŠD BAM.BI | 00:59:37.5 | 12:00.0 |
| 4 | 82 | Grampovcan Maja | ŠD BAM.BI | 00:59:52.9 | 12:15.4 |
| 5 | 96 | Pušnik Veronika | Slovenske Specialkarke | 01:05:40.9 | 18:03.4 |
| Ženske C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 31 | Škerlj Ivanka | KD BRDA DOBROVO | 00:58:54.5 | 00:00.0 |
| 2 | 15 | Rakoš Ivica | ŠD TURBO M | 01:05:55.9 | 07:01.4 |
| 3 | 69 | Prešeren Matejka | KK ZAVRŠNICA | 01:09:08.3 | 10:13.8 |
| 4 | 28 | Markelj Milena | 01:24:15.5 | 25:21.0 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 38 | Lovše Matej | TUŠMOBIL | 00:39:00.2 | 00:00.0 |
| 2 | 88 | Kimovec Matej | UNI Team | 00:39:48.0 | 00:47.8 |
| 3 | 141 | Dogša Iztok | GANESHA TEAM | 00:41:11.1 | 02:10.9 |
| 4 | 12 | Prešeren Jani | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:41:20.5 | 02:20.3 |
| 5 | 19 | Filipic Grega | KD ALPE | 00:41:31.8 | 02:31.6 |
| 6 | 164 | Jelic Borja | TUŠMOBIL | 00:41:35.0 | 02:34.8 |
| 7 | 29 | Brulc Srecko | KD PAPEŽ PODGORJE | 00:41:41.5 | 02:41.3 |
| 8 | 49 | Vercic Uroš | ŠD BAM.BI | 00:41:50.6 | 02:50.4 |
| 9 | 1 | Porenta Primož | ŠD BAM.BI A2U TEAM | 00:41:59.3 | 02:59.1 |
| 10 | 39 | Brelih Boštjan | ORBEA GEAX | 00:42:09.7 | 03:09.5 |
| 11 | 42 | Marinko Matjaž | KD ALPE | 00:42:14.0 | 03:13.8 |
| 12 | 143 | Drinovec Matej | 00:42:42.0 | 03:41.8 | |
| 13 | 71 | Kuralt Mitja | 00:43:19.2 | 04:19.0 | |
| 14 | 57 | Mlekuž Davor | KK SOCA KOBARID | 00:43:43.5 | 04:43.3 |
| 15 | 127 | Bošnjak Matic | BikeRepublic | 00:43:43.8 | 04:43.6 |
| 16 | 116 | Helešic Andrej M. | BikeRepublic | 00:43:44.0 | 04:43.8 |
| 17 | 126 | Maretic Žiga | ŠD Koloka | 00:43:49.4 | 04:49.2 |
| 18 | 118 | Pavšic Tilen | 00:43:49.5 | 04:49.3 | |
| 19 | 2 | Debeljak Janez | ŠD BAM.BI | 00:44:04.5 | 05:04.3 |
| 20 | 155 | Grašic Andrej | 00:44:09.8 | 05:09.6 | |
| 21 | 37 | Melanšek Iztok | TUŠMOBIL | 00:44:44.8 | 05:44.6 |
| 22 | 146 | Polajnar Klemen | ŠD BAM.BI | 00:44:50.7 | 05:50.5 |
| 23 | 56 | Cibej Bruno | IZVIR VIPAVA | 00:44:56.0 | 05:55.8 |
| 24 | 63 | Hajdinjak Dušan | TEAM TURBO TROPOVCI | 00:45:01.2 | 06:01.0 |
| 25 | 65 | Jordan Dejan | KD PAPEŽ PODGORJE | 00:45:05.2 | 06:05.0 |
| 26 | 34 | Širaj Andrej | KK Postojna | 00:45:07.9 | 06:07.7 |
| 27 | 21 | Kampuš Boris | IZVIR VIPAVA | 00:45:10.7 | 06:10.5 |
| 28 | 54 | Obid Andraž | KD ALPE | 00:45:26.4 | 06:26.2 |
| 29 | 101 | Cvajnar Urban | KD BRDA DOBROVO | 00:45:33.1 | 06:32.9 |
| 30 | 10 | Kuret Iztok | KD ALPE | 00:45:49.0 | 06:48.8 |
| 31 | 35 | Marlot Andrej | KK Zapravljivcek | 00:46:02.3 | 07:02.1 |
| 32 | 67 | Hrkalovic Miro | ŠD BAM.BI | 00:46:05.2 | 07:05.0 |
| 33 | 7 | Martinjaš Aljoša | CALCIT BIKE TEAM | 00:46:10.5 | 07:10.3 |
| 33 | 100 | Bauman Robert | KD BRDA DOBROVO | 00:46:10.5 | 07:10.3 |
| 35 | 102 | Košic Vojko | KD BIKE EK HALOZE 2002 | 00:46:14.9 | 07:14.7 |
| 36 | 60 | Dolenc Marko | 00:46:38.3 | 07:38.1 | |
| 37 | 112 | Žakelj Anže | ŠD BAM.BI A2U TEAM | 00:46:50.6 | 07:50.4 |
| 38 | 44 | Jelavic Žiga | HIT CASINOS MEBLO JOGI | 00:46:57.2 | 07:57.0 |
| 39 | 165 | Slapar Bojan | ŠD Šmartno | 00:47:11.2 | 08:11.0 |
| 40 | 125 | Prevodnik Izidor | ŠD Koloka | 00:47:16.4 | 08:16.2 |
| 41 | 58 | Berlec Matej | 00:47:18.5 | 08:18.3 | |
| 42 | 45 | Šabec Igor | KK Postojna | 00:47:20.9 | 08:20.7 |
| 43 | 148 | Lakner Robert | 4KLS | 00:47:29.7 | 08:29.5 |
| 44 | 153 | Udovic Aleš | 00:47:43.9 | 08:43.7 | |
| 45 | 47 | Dolar Tomaž | KK ZAVRŠNICA | 00:47:53.0 | 08:52.8 |
| 46 | 87 | Iskra Tomi | KD BRDA DOBROVO | 00:47:57.2 | 08:57.0 |
| 47 | 151 | Mocnik Metod | KD Alpe | 00:48:00.9 | 09:00.7 |
| 48 | 117 | Maleš Andraž | KZS | 00:48:04.3 | 09:04.1 |
| 49 | 161 | Rajter Fredo | Calcit Bike Team-GT | 00:48:05.6 | 09:05.4 |
| 50 | 73 | Cernigoj Uroš | IZVIR VIPAVA | 00:48:06.4 | 09:06.2 |
| 51 | 93 | Krumpestar Matej | KD ALPE | 00:48:21.4 | 09:21.2 |
| 52 | 14 | Štempihar Erik | 00:48:26.5 | 09:26.3 | |
| 53 | 142 | Planinšek Borut | Bicikel.com | 00:48:31.9 | 09:31.7 |
| 54 | 64 | Cesar Igor | KD PAPEŽ PODGORJE | 00:48:42.3 | 09:42.1 |
| 55 | 86 | Bizjak Domen | 00:48:46.6 | 09:46.4 | |
| 56 | 119 | Gregorc Gregor | 00:48:51.1 | 09:50.9 | |
| 57 | 128 | Kurent Simon | KD ALPE | 00:48:54.0 | 09:53.8 |
| 58 | 43 | Razpet Ivan | 00:48:55.1 | 09:54.9 | |
| 59 | 40 | Mištrafovic Danilo | ŠD Bambi Team | 00:49:07.2 | 10:07.0 |
| 60 | 136 | Rodman Tadej | Zupan sport | 00:49:11.8 | 10:11.6 |
| 61 | 83 | Šturm Grega | TOP-FIT Team | 00:49:14.9 | 10:14.7 |
| 62 | 81 | Remic Klemen | ŠD BAM.BI | 00:49:18.9 | 10:18.7 |
| 63 | 120 | Cuk Tomo | ŠD BAM.BI | 00:49:26.8 | 10:26.6 |
| 64 | 95 | Hafner Ivo | BAM.BI | 00:49:40.2 | 10:40.0 |
| 65 | 80 | Srdoc Željko | ŠD BAM.BI | 00:49:51.4 | 10:51.2 |
| 66 | 133 | Novak Robert | 00:49:54.6 | 10:54.4 | |
| 67 | 131 | Plevel Robert | KD ALPE | 00:49:58.7 | 10:58.5 |
| 68 | 91 | Juvan Miha | Zg.Kašelj | 00:50:02.2 | 11:02.0 |
| 69 | 75 | Brecelj Miloš | IZVIR VIPAVA | 00:50:02.5 | 11:02.3 |
| 70 | 150 | Jeraj Sebastijan | ŠD BAM.BI | 00:50:02.7 | 11:02.5 |
| 71 | 50 | Cuden Marjan | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:50:18.5 | 11:18.3 |
| 72 | 115 | Mihovec Matej | ŠD TURBO M | 00:50:21.0 | 11:20.8 |
| 73 | 159 | Kitin Marko | KD ALPE | 00:50:25.0 | 11:24.8 |
| 74 | 52 | Skubic Borislav | ŠD TURBO M | 00:50:26.6 | 11:26.4 |
| 75 | 97 | Rogelj Jože | Bauer - Center | 00:50:31.3 | 11:31.1 |
| 76 | 110 | Colnaric Slavko | ŠD TURBO M | 00:50:36.2 | 11:36.0 |
| 77 | 137 | Klemenc Tone | KD ALPE | 00:50:44.1 | 11:43.9 |
| 78 | 66 | Zupancic Mirko | 00:51:44.7 | 12:44.5 | |
| 79 | 30 | Golob Lovro | KD BRDA DOBROVO | 00:51:47.9 | 12:47.7 |
| 80 | 158 | Kern Marjan | 00:51:54.8 | 12:54.6 | |
| 81 | 76 | Kemperl Denis | 00:51:55.9 | 12:55.7 | |
| 82 | 89 | Žakelj Vladimir | ŠD BAM.BI | 00:52:03.6 | 13:03.4 |
| 83 | 11 | Colja Tilen | Pelvisym | 00:52:12.2 | 13:12.0 |
| 84 | 84 | Zoubek Miha | ŠD Peklenk | 00:52:25.6 | 13:25.4 |
| 85 | 92 | Pezdir Roman | B.U.G. Gulc | 00:52:34.6 | 13:34.4 |
| 86 | 32 | Škerlj Igor | KD BRDA DOBROVO | 00:52:36.4 | 13:36.2 |
| 87 | 51 | Holc Andrej | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:52:44.0 | 13:43.8 |
| 88 | 163 | Drakslar Jaka | Šport 11/11 | 00:52:47.0 | 13:46.8 |
| 89 | 13 | Popovic Ivan | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:53:02.8 | 14:02.6 |
| 90 | 41 | Kobentar Marjan | KK ZAVRŠNICA | 00:53:18.4 | 14:18.2 |
| 91 | 139 | Juvan Miran | ŠD Energija | 00:53:43.6 | 14:43.4 |
| 92 | 62 | Žlebic Štefan | ŠD Bambi Team | 00:53:56.7 | 14:56.5 |
| 93 | 72 | Šeme Tomaž | BICIKEL.COM | 00:54:05.5 | 15:05.3 |
| 94 | 55 | Kreševac Drago | ŠD BAM.BI | 00:54:07.4 | 15:07.2 |
| 95 | 23 | Cigoj Zorko | KD BRDA DOBROVO | 00:54:28.6 | 15:28.4 |
| 96 | 4 | Hvala Oskar | KD BRDA DOBROVO | 00:54:29.1 | 15:28.9 |
| 97 | 59 | Benedik Jurij | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:54:31.5 | 15:31.3 |
| 98 | 98 | Cerne Jure | ŠD Turbo M | 00:54:32.5 | 15:32.3 |
| 99 | 3 | Novak Branko | BAM.BI | 00:54:39.5 | 15:39.3 |
| 100 | 20 | Reven Dare | ŠD BAM.BI | 00:54:44.8 | 15:44.6 |
| 101 | 135 | Cavs Aleš | 00:55:09.1 | 16:08.9 | |
| 102 | 33 | Adamic Marko | BVG Gulc BTS company | 00:55:17.1 | 16:16.9 |
| 103 | 78 | Cufer Stane | KOLOKA | 00:55:19.8 | 16:19.6 |
| 104 | 104 | Hafner Franc | ŠD BAM.BI | 00:55:22.6 | 16:22.4 |
| 105 | 22 | Bratina Marjan | KD BRDA DOBROVO | 00:55:45.7 | 16:45.5 |
| 106 | 113 | Rebolj Sašo | 00:55:48.4 | 16:48.2 | |
| 107 | 144 | Šinkovec Jure | KD HRASTNIK | 00:55:59.8 | 16:59.6 |
| 108 | 8 | Medic Mark | B.V.G. GULC - BTS COMPANY | 00:56:09.7 | 17:09.5 |
| 109 | 147 | Juvancic Grega | ŠD BAM.BI | 00:56:35.2 | 17:35.0 |
| 110 | 156 | Tambulaš Dejan | Utrgane ketne | 00:56:44.7 | 17:44.5 |
| 111 | 162 | Levicar Darko | 00:56:45.5 | 17:45.3 | |
| 112 | 85 | Martinjak Jože | 00:56:51.6 | 17:51.4 | |
