| Kolesarski vzpon na Javorč 2014 |
| Todraž, 8/16/2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Število prijavljenih: 80 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 68 | Stanonik Jerca | PD Cempin | 00:48:42.7 | 00:00.0 |
| Ženske A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 52 | Šimenec Lavra | KD Alpe | 00:24:08.8 | 00:00.0 |
| 2 | 31 | Jesenko Erika | Sava | 00:28:16.3 | 04:07.5 |
| 3 | 64 | Homec Jerneja | ŠD Poljane | 00:31:16.1 | 07:07.3 |
| 4 | 14 | Debevec Petra | ŠD Sveti Urban | 00:37:20.1 | 13:11.3 |
| 5 | 71 | Košir Tadeja | ŠD Slemene | 00:39:20.0 | 15:11.2 |
| 6 | 46 | Pagon Blažka | Žirko | 00:43:37.3 | 19:28.5 |
| 7 | 70 | Bogataj Lucija | ŠD Slemene | 00:45:57.5 | 21:48.7 |
| Ženske B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 73 | Kalan Petra | Medex | 00:29:22.9 | 00:00.0 |
| 2 | 77 | Lovric Jelena | Škofja Loka | 00:32:28.6 | 03:05.7 |
| 3 | 79 | Šik Andeja | PD Cempin | 00:44:39.3 | 15:16.4 |
| 4 | 61 | Mohoric Irma | ŠD Sveti Urban | 00:45:26.4 | 16:03.5 |
| Mladinci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 74 | Primožic Jaka | Sava Kranj | 00:21:19.5 | 00:00.0 |
| 2 | 15 | Grošelj Matic | KD Sloga 1902 | 00:21:22.8 | 00:03.3 |
| 3 | 22 | Polajnar Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:22:15.5 | 00:56.0 |
| 4 | 59 | Trcek Jan | Dvig Vrhnika | 00:24:31.4 | 03:11.9 |
| 5 | 43 | Mrovlje Denis | Žiri | 00:30:17.8 | 08:58.3 |
| Kadeti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 58 | Drinovec Matej | Proaction | 00:21:23.3 | 00:00.0 |
| 2 | 9 | Porenta Primož | ŠD Bam.Bi | 00:21:26.9 | 00:03.6 |
| 3 | 32 | Alic Miha | ŠD Špik Lucine | 00:21:46.6 | 00:23.3 |
| 4 | 57 | Plaznik Matic | Brda | 00:22:10.5 | 00:47.2 |
| 5 | 69 | Potisk Tilen | Poljane | 00:22:16.7 | 00:53.4 |
| 6 | 48 | Primožic Rok | Žiri | 00:24:46.8 | 03:23.5 |
| Juniorji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 56 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:21:22.7 | 00:00.0 |
| 2 | 53 | Kramar Miha | KD Alpe | 00:24:07.8 | 02:45.1 |
| 3 | 76 | Zoubek Miha | ŠD Peklenk | 00:25:27.4 | 04:04.7 |
| 4 | 47 | Cemažar Marko | ŠD Sveti Urban | 00:35:06.3 | 13:43.6 |
| 5 | 81 | Madjar Matej | Gorenja vas | 00:47:26.0 | 26:03.3 |
| Seniorji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 45 | Oter Mitja | Franco Gomme | 00:22:11.6 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Uršic Janez | ŠD Utrip | 00:23:33.7 | 01:22.1 |
| 3 | 65 | Peternel Boštjan | ŠD Sveti Urban | 00:27:27.2 | 05:15.6 |
| 4 | 40 | Polajnar Cene | ŠD Marmor Hotavlje | 00:27:31.7 | 05:20.1 |
| 5 | 3 | Cemažar Janko | ŠD Sveti Urban | 00:29:48.4 | 07:36.8 |
| 6 | 75 | Ferlan Tomaž | Knaufinsulation | 00:30:00.9 | 07:49.3 |
| 7 | 35 | Raztresen Boštjan | ŠD Špik Lucine | 00:32:37.5 | 10:25.9 |
| Veterani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 63 | Marolt Andrej | KK Zapravljivcek | 00:22:19.8 | 00:00.0 |
| 2 | 5 | Macek Silvo | Logatec | 00:24:14.2 | 01:54.4 |
| 3 | 37 | Jeraj Sebastijan | ŠD Bam.Bi | 00:24:32.6 | 02:12.8 |
| 4 | 51 | Bernard Primož | Knaufinsulation | 00:27:39.5 | 05:19.7 |
| 5 | 33 | Jereb Vinko | ŠD Špik Lucine | 00:28:48.0 | 06:28.2 |
| 6 | 66 | Velkavrh Štefan | Grmada | 00:29:17.8 | 06:58.0 |
| 7 | 10 | Pustovrh Niko | Knaufinsulation | 00:30:47.9 | 08:28.1 |
| 8 | 7 | Repnik Lojze | Cerklje | 00:31:54.8 | 09:35.0 |
| 9 | 28 | Oblak Edo | ŠD Špik Lucine | 00:32:47.5 | 10:27.7 |
| 10 | 18 | Novak Žiga | Top fit team | 00:33:38.8 | 11:19.0 |
| 11 | 21 | Šesek Uroš | ŠD Bam.Bi | 00:38:15.1 | 15:55.3 |
| Gentlemeni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 38 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 00:23:00.6 | 00:00.0 |
| 2 | 72 | Šubic Marko | Knaufinsulation | 00:24:02.7 | 01:02.1 |
| 3 | 24 | Skubic Borislav | ŠD Turbo M | 00:24:03.5 | 01:02.9 |
| 4 | 50 | Žakelj Lado | ŠD Bam.Bi | 00:24:07.7 | 01:07.1 |
| 5 | 20 | Žakelj Ivan | Ledine | 00:24:20.7 | 01:20.1 |
| 6 | 42 | Gros Marjan | Gorenjski Glas | 00:25:34.1 | 02:33.5 |
| 7 | 2 | Hvala Oskar | KD Brda Dobrovo | 00:26:34.4 | 03:33.8 |
| 8 | 1 | Kreševac Drago | ŠD Bam.Bi | 00:28:11.1 | 05:10.5 |
| 9 | 34 | Oblak Janez | ŠD Špik Lucine | 00:32:08.4 | 09:07.8 |
| Supergentlemeni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 6 | Cuden Marjan | BVG-Gulc BTS | 00:25:05.6 | 00:00.0 |
| 2 | 27 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M | 00:25:27.2 | 00:21.6 |
| 3 | 62 | Papic Milivoj | ŠD Turbo M | 00:25:35.2 | 00:29.6 |
| 4 | 12 | Ratkovic Dušan | Dvig Vrhnika | 00:26:34.4 | 01:28.8 |
| 5 | 11 | Cufer Staane | Koloka | 00:27:02.6 | 01:57.0 |
| 6 | 29 | Hafner Franc | ŠD Bam.Bi | 00:27:08.8 | 02:03.2 |
| 7 | 13 | Oblak Lojze | ŠD Bam.Bi | 00:29:09.4 | 04:03.8 |
| 8 | 19 | Peternel Franc | ŠD Marmor Hotavlje | 00:29:35.0 | 04:29.4 |
| 9 | 23 | Gaber Jože | Ogravanje Gaber | 00:30:44.7 | 05:39.1 |
| 10 | 8 | Koželj Franci | Cerklje | 00:30:57.6 | 05:52.0 |
| 11 | 44 | Kopac Milan | Žiri | 00:35:51.8 | 10:46.2 |
| 12 | 16 | Pirc Rajko | Vodgrad | 00:39:27.1 | 14:21.5 |
| 13 | 36 | Cadež Pavel | ŠD Sveti Urban | 00:39:43.3 | 14:37.7 |
| 14 | 30 | Habjan Andrej | ŠD Utrip | 00:41:15.6 | 16:10.0 |
| MTB Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 49 | Poljanec Dejan | KD Sloga 1902 Idrija | 00:24:31.7 | 00:00.0 |
| 2 | 55 | Strnad Simon | KD Brda Dobrovo | 00:25:18.9 | 00:47.2 |
| 3 | 17 | Grošelj Aleš | TSK Idrija | 00:26:11.4 | 01:39.7 |
| 4 | 25 | Cankar Janez | PD Cempin | 00:27:01.3 | 02:29.6 |
| 5 | 39 | Rupar Milan | Kovski vrh | 00:28:08.0 | 03:36.3 |
| 6 | 78 | Košir Jože | Bukov vrh | 00:28:14.8 | 03:43.1 |
| 7 | 60 | Mezeg Jure | ŠD Sveti Urban | 00:30:44.5 | 06:12.8 |
| 8 | 4 | Podobnik Dušan | ŠD Sveti Urban | 00:32:37.6 | 08:05.9 |
| 9 | 54 | Jesenko Jaka | ŠD Sveti Urban | 00:32:42.6 | 08:10.9 |
| 10 | 80 | Špik Janez | PD Cempin | 00:35:23.3 | 10:51.6 |
| 11 | 67 | Stanonik Jakob | PD Cempin | 00:47:26.0 | 22:54.3 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 74 | Primožic Jaka | Sava Kranj | 00:21:19.5 | 00:00.0 |
| 2 | 56 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:21:22.7 | 00:03.2 |
| 3 | 15 | Grošelj Matic | KD Sloga 1902 | 00:21:22.8 | 00:03.3 |
| 4 | 58 | Drinovec Matej | Proaction | 00:21:23.3 | 00:03.8 |
| 5 | 9 | Porenta Primož | ŠD Bam.Bi | 00:21:26.9 | 00:07.4 |
| 6 | 32 | Alic Miha | ŠD Špik Lucine | 00:21:46.6 | 00:27.1 |
| 7 | 57 | Plaznik Matic | Brda | 00:22:10.5 | 00:51.0 |
| 8 | 45 | Oter Mitja | Franco Gomme | 00:22:11.6 | 00:52.1 |
| 9 | 22 | Polajnar Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:22:15.5 | 00:56.0 |
| 10 | 69 | Potisk Tilen | Poljane | 00:22:16.7 | 00:57.2 |
| 11 | 63 | Marolt Andrej | KK Zapravljivcek | 00:22:19.8 | 01:00.3 |
| 12 | 38 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 00:23:00.6 | 01:41.1 |
| 13 | 26 | Uršic Janez | ŠD Utrip | 00:23:33.7 | 02:14.2 |
| 14 | 72 | Šubic Marko | Knaufinsulation | 00:24:02.7 | 02:43.2 |
| 15 | 24 | Skubic Borislav | ŠD Turbo M | 00:24:03.5 | 02:44.0 |
| 16 | 50 | Žakelj Lado | ŠD Bam.Bi | 00:24:07.7 | 02:48.2 |
| 17 | 53 | Kramar Miha | KD Alpe | 00:24:07.8 | 02:48.3 |
| 18 | 5 | Macek Silvo | Logatec | 00:24:14.2 | 02:54.7 |
| 19 | 20 | Žakelj Ivan | Ledine | 00:24:20.7 | 03:01.2 |
| 20 | 59 | Trcek Jan | Dvig Vrhnika | 00:24:31.4 | 03:11.9 |
| 21 | 49 | Poljanec Dejan | KD Sloga 1902 Idrija | 00:24:31.7 | 03:12.2 |
| 22 | 37 | Jeraj Sebastijan | ŠD Bam.Bi | 00:24:32.6 | 03:13.1 |
| 23 | 48 | Primožic Rok | Žiri | 00:24:46.8 | 03:27.3 |
| 24 | 6 | Cuden Marjan | BVG-Gulc BTS | 00:25:05.6 | 03:46.1 |
| 25 | 55 | Strnad Simon | KD Brda Dobrovo | 00:25:18.9 | 03:59.4 |
| 26 | 27 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M | 00:25:27.2 | 04:07.7 |
| 27 | 76 | Zoubek Miha | ŠD Peklenk | 00:25:27.4 | 04:07.9 |
| 28 | 42 | Gros Marjan | Gorenjski Glas | 00:25:34.1 | 04:14.6 |
| 29 | 62 | Papic Milivoj | ŠD Turbo M | 00:25:35.2 | 04:15.7 |
| 30 | 17 | Grošelj Aleš | TSK Idrija | 00:26:11.4 | 04:51.9 |
| 31 | 2 | Hvala Oskar | KD Brda Dobrovo | 00:26:34.4 | 05:14.9 |
| 31 | 12 | Ratkovic Dušan | Dvig Vrhnika | 00:26:34.4 | 05:14.9 |
| 33 | 25 | Cankar Janez | PD Cempin | 00:27:01.3 | 05:41.8 |
| 34 | 11 | Cufer Staane | Koloka | 00:27:02.6 | 05:43.1 |
| 35 | 29 | Hafner Franc | ŠD Bam.Bi | 00:27:08.8 | 05:49.3 |
| 36 | 65 | Peternel Boštjan | ŠD Sveti Urban | 00:27:27.2 | 06:07.7 |
| 37 | 40 | Polajnar Cene | ŠD Marmor Hotavlje | 00:27:31.7 | 06:12.2 |
| 38 | 51 | Bernard Primož | Knaufinsulation | 00:27:39.5 | 06:20.0 |
| 39 | 39 | Rupar Milan | Kovski vrh | 00:28:08.0 | 06:48.5 |
| 40 | 1 | Kreševac Drago | ŠD Bam.Bi | 00:28:11.1 | 06:51.6 |
| 41 | 78 | Košir Jože | Bukov vrh | 00:28:14.8 | 06:55.3 |
| 42 | 33 | Jereb Vinko | ŠD Špik Lucine | 00:28:48.0 | 07:28.5 |
| 43 | 13 | Oblak Lojze | ŠD Bam.Bi | 00:29:09.4 | 07:49.9 |
| 44 | 66 | Velkavrh Štefan | Grmada | 00:29:17.8 | 07:58.3 |
| 45 | 19 | Peternel Franc | ŠD Marmor Hotavlje | 00:29:35.0 | 08:15.5 |
| 46 | 3 | Cemažar Janko | ŠD Sveti Urban | 00:29:48.4 | 08:28.9 |
| 47 | 75 | Ferlan Tomaž | Knaufinsulation | 00:30:00.9 | 08:41.4 |
| 48 | 43 | Mrovlje Denis | Žiri | 00:30:17.8 | 08:58.3 |
| 49 | 60 | Mezeg Jure | ŠD Sveti Urban | 00:30:44.5 | 09:25.0 |
| 50 | 23 | Gaber Jože | Ogravanje Gaber | 00:30:44.7 | 09:25.2 |
| 51 | 10 | Pustovrh Niko | Knaufinsulation | 00:30:47.9 | 09:28.4 |
| 52 | 8 | Koželj Franci | Cerklje | 00:30:57.6 | 09:38.1 |
| 53 | 7 | Repnik Lojze | Cerklje | 00:31:54.8 | 10:35.3 |
| 54 | 34 | Oblak Janez | ŠD Špik Lucine | 00:32:08.4 | 10:48.9 |
| 55 | 35 | Raztresen Boštjan | ŠD Špik Lucine | 00:32:37.5 | 11:18.0 |
| 56 | 4 | Podobnik Dušan | ŠD Sveti Urban | 00:32:37.6 | 11:18.1 |
| 57 | 54 | Jesenko Jaka | ŠD Sveti Urban | 00:32:42.6 | 11:23.1 |
| 58 | 28 | Oblak Edo | ŠD Špik Lucine | 00:32:47.5 | 11:28.0 |
| 59 | 18 | Novak Žiga | Top fit team | 00:33:38.8 | 12:19.3 |
| 60 | 47 | Cemažar Marko | ŠD Sveti Urban | 00:35:06.3 | 13:46.8 |
| 61 | 80 | Špik Janez | PD Cempin | 00:35:23.3 | 14:03.8 |
| 62 | 44 | Kopac Milan | Žiri | 00:35:51.8 | 14:32.3 |
| 63 | 21 | Šesek Uroš | ŠD Bam.Bi | 00:38:15.1 | 16:55.6 |
| 64 | 16 | Pirc Rajko | Vodgrad | 00:39:27.1 | 18:07.6 |
| 65 | 36 | Cadež Pavel | ŠD Sveti Urban | 00:39:43.3 | 18:23.8 |
| 66 | 30 | Habjan Andrej | ŠD Utrip | 00:41:15.6 | 19:56.1 |
| 67 | 81 | Madjar Matej | Gorenja vas | 00:47:26.0 | 26:06.5 |
| 67 | 67 | Stanonik Jakob | PD Cempin | 00:47:26.0 | 26:06.5 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 52 | Šimenec Lavra | KD Alpe | 00:24:08.8 | 00:00.0 |
| 2 | 31 | Jesenko Erika | Sava | 00:28:16.3 | 04:07.5 |
| 3 | 73 | Kalan Petra | Medex | 00:29:22.9 | 05:14.1 |
| 4 | 64 | Homec Jerneja | ŠD Poljane | 00:31:16.1 | 07:07.3 |
| 5 | 77 | Lovric Jelena | Škofja Loka | 00:32:28.6 | 08:19.8 |
| 6 | 14 | Debevec Petra | ŠD Sveti Urban | 00:37:20.1 | 13:11.3 |
| 7 | 71 | Košir Tadeja | ŠD Slemene | 00:39:20.0 | 15:11.2 |
| 8 | 46 | Pagon Blažka | Žirko | 00:43:37.3 | 19:28.5 |
| 9 | 79 | Šik Andeja | PD Cempin | 00:44:39.3 | 20:30.5 |
| 10 | 61 | Mohoric Irma | ŠD Sveti Urban | 00:45:26.4 | 21:17.6 |
| 11 | 70 | Bogataj Lucija | ŠD Slemene | 00:45:57.5 | 21:48.7 |
| 12 | 68 | Stanonik Jerca | PD Cempin | 00:48:42.7 | 24:33.9 |