| 14. Kolesarska tekma Poljane - Stari vrh |
| Poljane, 19.7.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Poljane | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Andrej Dolenc | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 163 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Amater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 37 | Brinc Uroš | KK Metliška črnina | 511 | 00:26:08.3 | 00:00.0 |
| 2 | 134 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:26:17.5 | 00:09.2 | |
| 3 | 113 | Primožič Jaka | KK Sava Kranj | 00:26:27.2 | 00:18.9 | |
| 4 | 80 | Porenta Primož | ŠD Bam.Bi | 00799 | 00:26:34.3 | 00:26.0 |
| 5 | 143 | Drinovec Matej | 00:26:49.9 | 00:41.6 | ||
| 6 | 16 | Marinko Matjaž | KD Alpe | 617 | 00:27:01.6 | 00:53.3 |
| 7 | 31 | Plank Marko | BikeRepublic | 456 | 00:27:02.5 | 00:54.2 |
| 8 | 84 | Draksler Andrej | Koloka | 00:28:00.2 | 01:51.9 | |
| 9 | 160 | Potisk Tilen | ŠD Poljane | 00:28:06.7 | 01:58.4 | |
| 10 | 115 | Žakelj Anže | ŠD Bam.Bi | 789 | 00:28:08.3 | 02:00.0 |
| 11 | 145 | Alič Miha | ŠD Špik Lučine | 00:28:43.7 | 02:35.4 | |
| 12 | 63 | Brulc Srečko | KD Papež Podgorje | 437 | 00:28:44.0 | 02:35.7 |
| 13 | 150 | Plaznik Matic | KD Brda Dobrovo | 00255 | 00:28:48.3 | 02:40.0 |
| 14 | 73 | Trenta Aljaž | KK Postojna | 01031 | 00:28:58.0 | 02:49.7 |
| 15 | 114 | Zubanovič Tim | KK Sava Kranj | 00:29:11.9 | 03:03.6 | |
| 16 | 146 | Oblak Blaž | ŠD Špik Lučine | 00:29:17.2 | 03:08.9 | |
| 17 | 147 | Oblak Lenart | SK Brdo | 00:29:46.9 | 03:38.6 | |
| 18 | 99 | Černigoj Uroš | KK Izvir Vipava | 691 | 00:29:53.3 | 03:45.0 |
| 19 | 57 | Plevel Robert | KD Alpe | 1274 | 00:29:57.5 | 03:49.2 |
| 20 | 42 | Hiršman Gregor | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 973 | 00:30:39.5 | 04:31.2 |
| 21 | 38 | Zajc Matic | KK Metliška črnina | 513 | 00:30:51.2 | 04:42.9 |
| 22 | 19 | Medar Luka | ŠD Turbo M | 481 | 00:31:02.0 | 04:53.7 |
| 23 | 49 | Kravanja Nejc | KK Soča Kobarid | 00991 | 00:31:28.2 | 05:19.9 |
| 24 | 120 | Debevec Blaž | Radenska AS | 00:31:52.6 | 05:44.3 | |
| 25 | 85 | Bokal Jure | Tapetništvo Zofa | 00:33:07.3 | 06:59.0 | |
| 26 | 27 | Primožič Rok | 00:34:00.6 | 07:52.3 | ||
| 27 | 101 | Šinkovec Jure | KD Hrastnik | 00:35:06.7 | 08:58.4 | |
| 28 | 23 | Čadež David | KK Sava Kranj | 00:35:44.5 | 09:36.2 | |
| 29 | 162 | Biček Nejc | ŠD Bam.bi | 00:35:56.0 | 09:47.7 | |
| 30 | 139 | Tavčar Miha | ŠD Sveti Lenart - Luša | 00:36:11.4 | 10:03.1 | |
| 31 | 123 | Pagon Miha | ŠD Koloka | 00:38:09.9 | 12:01.6 | |
| 32 | 100 | Perko Tomaž | ŠD Dobrepolje | 00:38:30.2 | 12:21.9 | |
| 33 | 44 | Sanković Alex | KK Postojna | 1032 | 00:39:13.9 | 13:05.6 |
| Master A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 103 | Kimovec Matej | Uni Team | 1332 | 00:25:43.6 | 00:00.0 |
| 2 | 53 | Obid Andraž | KD Alpe | 807 | 00:28:08.0 | 02:24.4 |
| 3 | 40 | Pavšič Tilen | Idrija | 00:28:09.8 | 02:26.2 | |
| 4 | 108 | Moretti Andrej | ŠD Bam.Bi | 01130 | 00:28:39.5 | 02:55.9 |
| 5 | 43 | Ribič Zoran | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 971 | 00:29:08.5 | 03:24.9 |
| 6 | 32 | Kaltak Aljaž | Škofja Loka | 00:29:23.4 | 03:39.8 | |
| 7 | 157 | Doenc Marko | Črni vrh | 00:30:20.7 | 04:37.1 | |
| 8 | 51 | Poljanec Dejan | KD Sloga 1902 Idrija | 725 | 00:30:25.0 | 04:41.4 |
| 9 | 107 | Brence Damjan | Vrsnik | 00:31:11.3 | 05:27.7 | |
| 10 | 126 | Kutnar Aleš | Uni Team | 1179 | 00:31:57.4 | 06:13.8 |
| 11 | 88 | Holc Andrej | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 104 | 00:32:34.2 | 06:50.6 |
| 12 | 159 | Kos Jernej | Jerj | 00:32:37.3 | 06:53.7 | |
| 13 | 47 | Kramberger Miha | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 972 | 00:32:38.8 | 06:55.2 |
| 14 | 132 | Oblak Miha | ŠD Špik Lučine | 00:32:40.9 | 06:57.3 | |
| 15 | 141 | Nadvešnik Tadej | 00:33:11.7 | 07:28.1 | ||
| 16 | 29 | Mlakar Marko | MDM | 00:35:13.7 | 09:30.1 | |
| 17 | 138 | Bergant Marko | Mizarstvo Jezeršek Hotavlje | 00:36:30.0 | 10:46.4 | |
| 18 | 86 | Volčjak Jernej | Škofja Loka | 00:38:53.2 | 13:09.6 | |
| Master B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 62 | Prešeren Jani | ŠD BVG Gulč - BTS Conpany | 108 | 00:27:02.8 | 00:00.0 |
| 2 | 15 | Bratuš Dean | Sloga 1902 Idrija | 00:27:32.1 | 00:29.3 | |
| 3 | 67 | Jordan Dejan | KD Papež Podgorje | 435 | 00:28:33.3 | 01:30.5 |
| 4 | 127 | Uršič Janez | ŠD Utrip | 00:29:13.0 | 02:10.2 | |
| 5 | 65 | Vesel Jože | KD Papež Podgorje | 430 | 00:30:34.7 | 03:31.9 |
| 6 | 76 | Hažič Miran | Koloka | 00:31:17.4 | 04:14.6 | |
| 7 | 50 | Kenda Primož | KK Soča Kobarid | 00990 | 00:32:35.7 | 05:32.9 |
| 8 | 151 | Ferlan Tomaž | Knaufinsulation | 00:39:12.2 | 12:09.4 | |
| Master C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 45 | Alič Simon | KD Brda | 00:26:30.2 | 00:00.0 | |
| 2 | 64 | Poglavc Alojz | KD Papež Podgorje | 440 | 00:27:08.0 | 00:37.8 |
| 3 | 21 | Hren Aleš | ŠD Poljane | 1312 | 00:27:58.6 | 01:28.4 |
| 4 | 102 | Košič Vojko | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 974 | 00:28:45.2 | 02:15.0 |
| 5 | 25 | Kampuš Boris | KK Izvir Vipava | 693 | 00:29:00.2 | 02:30.0 |
| 6 | 56 | Planinšek Borut | Bicikel.com | 311 | 00:29:16.0 | 02:45.8 |
| 7 | 72 | Cesar Igor | KD Papež Podgorje | 436 | 00:29:36.4 | 03:06.2 |
| 8 | 125 | Jeraj Sebastijan | ŠD Bam.Bi | 805 | 00:30:35.0 | 04:04.8 |
| 9 | 106 | Jenko Robert | ŠD Bam.bi | SLO 019720319 | 00:30:54.1 | 04:23.9 |
| 10 | 161 | Mištrafovič Danilo | ŠD Bam.Bi | 00:30:57.2 | 04:27.0 | |
| 11 | 105 | Kern Marjan | ŠD Sel | 00:31:34.4 | 05:04.2 | |
| 12 | 28 | Osojnik Borut | ŠD Turbo M | 00485 | 00:32:07.0 | 05:36.8 |
| 13 | 90 | Dolenc Gregor | ŠD Riki Team | 00:32:19.3 | 05:49.1 | |
| 14 | 82 | Luznar Sebastian | Koloka | 00:33:10.7 | 06:40.5 | |
| 15 | 71 | Medic Mark | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 00:33:20.9 | 06:50.7 | |
| 16 | 20 | Šabec Matej | KK Postojna | 1036 | 00:34:09.5 | 07:39.3 |
| 17 | 133 | Rakovec Walter | Knaufinsulation | 00:34:25.6 | 07:55.4 | |
| 18 | 149 | Velkavrh Štefan | Grmada | 00:35:39.9 | 09:09.7 | |
| 19 | 140 | Oblak Edo | ŠD Špik Lučine | 00:39:20.5 | 12:50.3 | |
| 20 | 94 | Novak Žiga | Top Fit team | 00:43:26.4 | 16:56.2 | |
| 21 | 58 | Rudolf Matjaž | ŠD Poljane | 00:55:24.9 | 28:54.7 | |
| Master D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 13 | Brelih Boštjan | Orbea Geax | 216 | 00:26:47.0 | 00:00.0 |
| 2 | 137 | Bonča Valter | KK Soča Kobarid | 07284 | 00:27:48.5 | 01:01.5 |
| 3 | 61 | Likar Robert | KK Izvir Vipava | 704 | 00:28:46.4 | 01:59.4 |
| 4 | 2 | Kuret Iztok | KD Alpe | 621 | 00:28:49.9 | 02:02.9 |
| 5 | 74 | Jugovic Sandi | Koloka | 00:29:14.2 | 02:27.2 | |
| 6 | 12 | Pretner Marjan | KD Brda Dobrovo | 227 | 00:29:23.1 | 02:36.1 |
| 7 | 9 | Danevčič Marko | KD Brda | 225 | 00:29:41.7 | 02:54.7 |
| 8 | 93 | Čavs Aleš | Zupaxi Sports | 00:33:12.5 | 06:25.5 | |
| 9 | 7 | Kreševac Drago | ŠD Bam.Bi | 786 | 00:33:13.0 | 06:26.0 |
| 10 | 128 | Pezdir Roman | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 00106 | 00:33:13.9 | 06:26.9 |
| 11 | 154 | Papež Aleš | KD Sprint NM | 01259 | 00:35:45.9 | 08:58.9 |
| 12 | 75 | Jelovčan Tomaž | Koloka | 00:43:54.0 | 17:07.0 | |
| ODST | 117 | Doenc Janez | Poljane | ODST | 00:00.0 | |
| Master E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 124 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 802 | 00:28:19.5 | 00:00.0 |
| 2 | 35 | Bauman Robert | KD Brda | 224 | 00:29:04.0 | 00:44.5 |
| 3 | 96 | Mulej Robert | KD Brda Dobrovo | 00223 | 00:30:25.3 | 02:05.8 |
| 4 | 92 | Zupan Tine | Scott team | 01044 | 00:30:27.4 | 02:07.9 |
| 5 | 79 | Škerlj Igor | KD Brda Dobrovo | 00247 | 00:32:12.7 | 03:53.2 |
| 6 | 1 | Hvala Oskar | KD Brda Dobrovo | 241 | 00:33:14.3 | 04:54.8 |
| 7 | 111 | Novak Branko | ŠD Bam.Bi | 804 | 00:34:07.2 | 05:47.7 |
| 8 | 116 | Kutnar Brane | ŠD Bam.Bi | 01018 | 00:34:13.9 | 05:54.4 |
| 9 | 163 | Bregar Drago | 00:35:03.8 | 06:44.3 | ||
| 10 | 121 | Jug Sergej | KK Djak - ŠD Seng | 00:36:59.2 | 08:39.7 | |
| 11 | 148 | Oblak Janez | ŠD Špik Lučine | 00:41:12.2 | 12:52.7 | |
| Master F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 89 | Čuden Marjan | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 103 | 00:30:58.2 | 00:00.0 |
| 2 | 142 | Pogačar Maks | Breznica | 00:31:08.5 | 00:10.3 | |
| 3 | 91 | Papič Milivoj | ŠD Turbo M | 501 | 00:31:19.7 | 00:21.5 |
| 4 | 39 | Colnarič Slavko | ŠD Turbo M | 1204 | 00:32:14.7 | 01:16.5 |
| 5 | 66 | Zupančič Mirko | KD Papež Podgorje | 00433 | 00:32:33.6 | 01:35.4 |
| 6 | 6 | Reven Dare | ŠD Bam.Bi | 787 | 00:33:07.6 | 02:09.4 |
| 7 | 60 | Juvan Miran | ŠD Energija | 00906 | 00:33:46.5 | 02:48.3 |
| 8 | 77 | Čufer Stane | Koloka | 00:34:08.7 | 03:10.5 | |
| 9 | 69 | Suhadolnik Jani | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 109 | 00:34:31.7 | 03:33.5 |
| 10 | 34 | Rakoš Drago | ŠD Turbo M | 0482 | 00:36:19.9 | 05:21.7 |
| 11 | 30 | Legat Slavko | MDM | 00:39:05.7 | 08:07.5 | |
| 12 | 131 | Šinkovec Borut | KD Hrastnik | 01149 | 00:39:07.5 | 08:09.3 |
| 13 | 4 | Kirič Avgust | KD Brda Dobrovo | 234 | 00:39:33.2 | 08:35.0 |
| 14 | 144 | Kopač Milan | Žiri | 00:44:12.6 | 13:14.4 | |
| 15 | 22 | Debeljak Tone | ŠD Poljane | 00:44:49.1 | 13:50.9 | |
| 16 | 98 | Habjan Andrej | ŠD Utrip | ŠD Utrip | 00:49:50.8 | 18:52.6 |
| Master G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 112 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M Ljubljana | 490 | 00:30:41.4 | 00:00.0 |
| 2 | 70 | Popovič Ivan | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 107 | 00:32:59.8 | 02:18.4 |
| 3 | 24 | Mikulin Zvezdan | KD Brda | 245 | 00:35:21.0 | 04:39.6 |
| 4 | 87 | Stojanović Mile | KD Papež Podgorje | 00:36:29.3 | 05:47.9 | |
| 5 | 110 | Peternel Franc | ŠD Marmor Hotavlje | 00:37:34.7 | 06:53.3 | |
| 6 | 109 | Korenčič Brane | ŠD Pungert | 00:38:39.0 | 07:57.6 | |
| Master H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 136 | Hafner Franc | ŠD Bam.Bi | 782 | 00:32:44.4 | 00:00.0 |
| 2 | 10 | Cigoj Zorko | KD Brda | 00231 | 00:33:13.4 | 00:29.0 |
| 3 | 52 | Lampe Bojan | ŠD Turbo M | 480 | 00:35:06.0 | 02:21.6 |
| 4 | 129 | Mihovilovič Ivan | Izvir Vipava | 705 | 00:35:12.2 | 02:27.8 |
| 5 | 36 | Oblak Lojze | Bambi.Azli | 781 | 00:35:55.6 | 03:11.2 |
| 6 | 97 | Otoničar Janez | KK Postojna | 1025 | 00:36:39.0 | 03:54.6 |
| 7 | 41 | Koželj Franc | Cerklje na Gorenjskem | 00:37:44.2 | 04:59.8 | |
| 8 | 118 | Saksida Marko | KD Brda | 228 | 00:40:51.4 | 08:07.0 |
| 9 | 14 | Božič Rudolf | Ljubljana | 00:42:30.1 | 09:45.7 | |
| 10 | 119 | Zuccon Sergio | KD Brda | 00:52:50.9 | 20:06.5 | |
| Master I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 59 | Kotnik Herbert | KD Mengeš | 609 | 00:36:30.7 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Mikuž Franc | KK Izvir Vipava | 701 | 00:38:50.8 | 02:20.1 |
| 3 | 11 | Bahar Milan | KK Postojna | 1033 | 00:40:30.7 | 04:00.0 |
| 4 | 95 | Hafner Jože | KD Brda Dobrovo | 250 | 00:41:34.8 | 05:04.1 |
| 5 | 3 | Križnar Adolf | Stroka Žiri | 00:46:37.0 | 10:06.3 | |
| 6 | 8 | Učanjšek Edvard | KD Hrastnik | 399 | 00:52:17.6 | 15:46.9 |
| Ženske A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 158 | Grm Tamara | Jereka | 00:34:30.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 17 | Jesenko Erika | KK Sava Kranj | 00:34:49.4 | 00:18.8 | |
| 3 | 5 | Komel Tadeja | KD Brda Dobrovo | 233 | 00:37:20.2 | 02:49.6 |
| 4 | 122 | Jug Nina | KK Djak - ŠD Seng | 530 | 00:38:17.4 | 03:46.8 |
| 5 | 46 | Pivk Irma | Idrija | 00:39:56.3 | 05:25.7 | |
| 6 | 55 | Homec Jerneja | ŠD Poljane | 00:40:03.7 | 05:33.1 | |
| Ženske B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 18 | Opeka Ajda | KD Branik Maribor | 564 | 00:31:34.8 | 00:00.0 |
| 2 | 155 | Lovrič Jelena | Škofja Loka | 00:41:46.2 | 10:11.4 | |
| 3 | 156 | Kristan Aleksandra | KD Rog | 01369 | 00:42:59.9 | 11:25.1 |
| 4 | 81 | Luznar Tatjana | Koloka | 00:45:10.1 | 13:35.3 | |
| 5 | 83 | Jelovčan Hermina | Koloka | 00:49:18.7 | 17:43.9 | |
| Ženske C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 78 | Škerlj Ivanka | KD Brda Dobrovo | 246 | 00:35:29.4 | 00:00.0 |
| 2 | 130 | Žakelj Rada | Slaščičarna Magušar | 00:36:41.4 | 01:12.0 | |
| 3 | 33 | Rakoš Ivica | ŠD Turbo M | 483 | 00:39:35.7 | 04:06.3 |
| 4 | 68 | Uršič Vida | ŠD Bam.Bi | 00806 | 00:46:36.6 | 11:07.2 |
| MTB Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 54 | Ladinek Vinko | KK Ravne | 00:31:02.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 135 | Mihovec Luka | Škofja Loka | 00:32:38.1 | 01:35.7 | |
| 3 | 104 | Cankar Janez | ŠD Poljane | 00:34:22.1 | 03:19.7 | |
| 4 | 48 | Rupar Milan | Kovski vrh | 00:35:15.6 | 04:13.2 | |
| 5 | 153 | Murkič Jure | Kresnice | 00:35:33.8 | 04:31.4 | |
| 6 | 152 | Lemut Uroš | Kresnice | 00:41:41.0 | 10:38.6 | |
| MTB Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 55 | Homec Jerneja | ŠD Poljane | 00:40:03.7 | 00:00.0 | 0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 103 | Kimovec Matej | Uni Team | 1332 | 00:25:43.6 | 00:00.0 |
| 2 | 37 | Brinc Uroš | KK Metliška črnina | 511 | 00:26:08.3 | 00:24.7 |
| 3 | 134 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:26:17.5 | 00:33.9 | |
| 4 | 113 | Primožič Jaka | KK Sava Kranj | 00:26:27.2 | 00:43.6 | |
| 5 | 45 | Alič Simon | KD Brda | 00:26:30.2 | 00:46.6 | |
| 6 | 80 | Porenta Primož | ŠD Bam.Bi | 00799 | 00:26:34.3 | 00:50.7 |
| 7 | 13 | Brelih Boštjan | Orbea Geax | 216 | 00:26:47.0 | 01:03.4 |
| 8 | 143 | Drinovec Matej | 00:26:49.9 | 01:06.3 | ||
| 9 | 16 | Marinko Matjaž | KD Alpe | 617 | 00:27:01.6 | 01:18.0 |
| 10 | 31 | Plank Marko | BikeRepublic | 456 | 00:27:02.5 | 01:18.9 |
| 11 | 62 | Prešeren Jani | ŠD BVG Gulč - BTS Conpany | 108 | 00:27:02.8 | 01:19.2 |
| 12 | 64 | Poglavc Alojz | KD Papež Podgorje | 440 | 00:27:08.0 | 01:24.4 |
| 13 | 15 | Bratuš Dean | Sloga 1902 Idrija | 00:27:32.1 | 01:48.5 | |
| 14 | 137 | Bonča Valter | KK Soča Kobarid | 07284 | 00:27:48.5 | 02:04.9 |
| 15 | 21 | Hren Aleš | ŠD Poljane | 1312 | 00:27:58.6 | 02:15.0 |
| 16 | 84 | Draksler Andrej | Koloka | 00:28:00.2 | 02:16.6 | |
| 17 | 160 | Potisk Tilen | ŠD Poljane | 00:28:06.7 | 02:23.1 | |
| 18 | 53 | Obid Andraž | KD Alpe | 807 | 00:28:08.0 | 02:24.4 |
| 19 | 115 | Žakelj Anže | ŠD Bam.Bi | 789 | 00:28:08.3 | 02:24.7 |
| 20 | 40 | Pavšič Tilen | Idrija | 00:28:09.8 | 02:26.2 | |
| 21 | 124 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 802 | 00:28:19.5 | 02:35.9 |
| 22 | 67 | Jordan Dejan | KD Papež Podgorje | 435 | 00:28:33.3 | 02:49.7 |
| 23 | 108 | Moretti Andrej | ŠD Bam.Bi | 01130 | 00:28:39.5 | 02:55.9 |
| 24 | 145 | Alič Miha | ŠD Špik Lučine | 00:28:43.7 | 03:00.1 | |
| 25 | 63 | Brulc Srečko | KD Papež Podgorje | 437 | 00:28:44.0 | 03:00.4 |
| 26 | 102 | Košič Vojko | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 974 | 00:28:45.2 | 03:01.6 |
| 27 | 61 | Likar Robert | KK Izvir Vipava | 704 | 00:28:46.4 | 03:02.8 |
| 28 | 150 | Plaznik Matic | KD Brda Dobrovo | 00255 | 00:28:48.3 | 03:04.7 |
| 29 | 2 | Kuret Iztok | KD Alpe | 621 | 00:28:49.9 | 03:06.3 |
| 30 | 73 | Trenta Aljaž | KK Postojna | 01031 | 00:28:58.0 | 03:14.4 |
| 31 | 25 | Kampuš Boris | KK Izvir Vipava | 693 | 00:29:00.2 | 03:16.6 |
| 32 | 35 | Bauman Robert | KD Brda | 224 | 00:29:04.0 | 03:20.4 |
| 33 | 43 | Ribič Zoran | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 971 | 00:29:08.5 | 03:24.9 |
| 34 | 114 | Zubanovič Tim | KK Sava Kranj | 00:29:11.9 | 03:28.3 | |
| 35 | 127 | Uršič Janez | ŠD Utrip | 00:29:13.0 | 03:29.4 | |
| 36 | 74 | Jugovic Sandi | Koloka | 00:29:14.2 | 03:30.6 | |
| 37 | 56 | Planinšek Borut | Bicikel.com | 311 | 00:29:16.0 | 03:32.4 |
| 38 | 146 | Oblak Blaž | ŠD Špik Lučine | 00:29:17.2 | 03:33.6 | |
| 39 | 12 | Pretner Marjan | KD Brda Dobrovo | 227 | 00:29:23.1 | 03:39.5 |
| 40 | 32 | Kaltak Aljaž | Škofja Loka | 00:29:23.4 | 03:39.8 | |
| 41 | 72 | Cesar Igor | KD Papež Podgorje | 436 | 00:29:36.4 | 03:52.8 |
| 42 | 9 | Danevčič Marko | KD Brda | 225 | 00:29:41.7 | 03:58.1 |
| 43 | 147 | Oblak Lenart | SK Brdo | 00:29:46.9 | 04:03.3 | |
| 44 | 99 | Černigoj Uroš | KK Izvir Vipava | 691 | 00:29:53.3 | 04:09.7 |
| 45 | 57 | Plevel Robert | KD Alpe | 1274 | 00:29:57.5 | 04:13.9 |
| 46 | 157 | Doenc Marko | Črni vrh | 00:30:20.7 | 04:37.1 | |
| 47 | 51 | Poljanec Dejan | KD Sloga 1902 Idrija | 725 | 00:30:25.0 | 04:41.4 |
| 48 | 96 | Mulej Robert | KD Brda Dobrovo | 00223 | 00:30:25.3 | 04:41.7 |
| 49 | 92 | Zupan Tine | Scott team | 01044 | 00:30:27.4 | 04:43.8 |
| 50 | 65 | Vesel Jože | KD Papež Podgorje | 430 | 00:30:34.7 | 04:51.1 |
| 51 | 125 | Jeraj Sebastijan | ŠD Bam.Bi | 805 | 00:30:35.0 | 04:51.4 |
| 52 | 42 | Hiršman Gregor | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 973 | 00:30:39.5 | 04:55.9 |
| 53 | 112 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M Ljubljana | 490 | 00:30:41.4 | 04:57.8 |
| 54 | 38 | Zajc Matic | KK Metliška črnina | 513 | 00:30:51.2 | 05:07.6 |
| 55 | 106 | Jenko Robert | ŠD Bam.bi | SLO 019720319 | 00:30:54.1 | 05:10.5 |
| 56 | 161 | Mištrafovič Danilo | ŠD Bam.Bi | 00:30:57.2 | 05:13.6 | |
| 57 | 89 | Čuden Marjan | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 103 | 00:30:58.2 | 05:14.6 |
| 58 | 19 | Medar Luka | ŠD Turbo M | 481 | 00:31:02.0 | 05:18.4 |
| 59 | 54 | Ladinek Vinko | KK Ravne | 00:31:02.4 | 05:18.8 | |
| 60 | 142 | Pogačar Maks | Breznica | 00:31:08.5 | 05:24.9 | |
| 61 | 107 | Brence Damjan | Vrsnik | 00:31:11.3 | 05:27.7 | |
| 62 | 76 | Hažič Miran | Koloka | 00:31:17.4 | 05:33.8 | |
| 63 | 91 | Papič Milivoj | ŠD Turbo M | 501 | 00:31:19.7 | 05:36.1 |
| 64 | 49 | Kravanja Nejc | KK Soča Kobarid | 00991 | 00:31:28.2 | 05:44.6 |
| 65 | 105 | Kern Marjan | ŠD Sel | 00:31:34.4 | 05:50.8 | |
| 66 | 120 | Debevec Blaž | Radenska AS | 00:31:52.6 | 06:09.0 | |
| 67 | 126 | Kutnar Aleš | Uni Team | 1179 | 00:31:57.4 | 06:13.8 |
| 68 | 28 | Osojnik Borut | ŠD Turbo M | 00485 | 00:32:07.0 | 06:23.4 |
| 69 | 79 | Škerlj Igor | KD Brda Dobrovo | 00247 | 00:32:12.7 | 06:29.1 |
| 70 | 39 | Colnarič Slavko | ŠD Turbo M | 1204 | 00:32:14.7 | 06:31.1 |
| 71 | 90 | Dolenc Gregor | ŠD Riki Team | 00:32:19.3 | 06:35.7 | |
| 72 | 66 | Zupančič Mirko | KD Papež Podgorje | 00433 | 00:32:33.6 | 06:50.0 |
| 73 | 88 | Holc Andrej | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 104 | 00:32:34.2 | 06:50.6 |
| 74 | 50 | Kenda Primož | KK Soča Kobarid | 00990 | 00:32:35.7 | 06:52.1 |
| 75 | 159 | Kos Jernej | Jerj | 00:32:37.3 | 06:53.7 | |
| 76 | 135 | Mihovec Luka | Škofja Loka | 00:32:38.1 | 06:54.5 | |
| 77 | 47 | Kramberger Miha | KK Bike-Ek Haloze 2002 | 972 | 00:32:38.8 | 06:55.2 |
| 78 | 132 | Oblak Miha | ŠD Špik Lučine | 00:32:40.9 | 06:57.3 | |
| 79 | 136 | Hafner Franc | ŠD Bam.Bi | 782 | 00:32:44.4 | 07:00.8 |
| 80 | 70 | Popovič Ivan | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 107 | 00:32:59.8 | 07:16.2 |
| 81 | 85 | Bokal Jure | Tapetništvo Zofa | 00:33:07.3 | 07:23.7 | |
| 82 | 6 | Reven Dare | ŠD Bam.Bi | 787 | 00:33:07.6 | 07:24.0 |
| 83 | 82 | Luznar Sebastian | Koloka | 00:33:10.7 | 07:27.1 | |
| 84 | 141 | Nadvešnik Tadej | 00:33:11.7 | 07:28.1 | ||
| 85 | 93 | Čavs Aleš | Zupaxi Sports | 00:33:12.5 | 07:28.9 | |
| 86 | 7 | Kreševac Drago | ŠD Bam.Bi | 786 | 00:33:13.0 | 07:29.4 |
