| 9. Vzpon na Pasjo ravan |
| Todraž, 26.7.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Špik Lučine | ||||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Miha Alič | ||||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Število prijavljenih: 39 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški do 30 let (1983 in mlajši) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 15 | Primožič Jaka | KK Sava Kranj | 00:25:15.1 | 00:00.0 |
| 2 | 3 | Drinovec Matej | Proaction | 00:25:47.4 | 00:32.3 |
| 3 | 21 | Tavčar Luka | Žiri | 00:26:08.6 | 00:53.5 |
| 4 | 38 | Potisk Tilen | ŠD Poljane | 00:27:24.9 | 02:09.8 |
| 5 | 5 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:28:21.2 | 03:06.1 |
| 6 | 18 | Oblak Blaž | ŠD Špik Lučine | 00:28:37.9 | 03:22.8 |
| 7 | 7 | Bratuša Andrej | ŠD B.V.G. Gulč - BTS Company | 00:28:41.4 | 03:26.3 |
| 8 | 13 | Zupan Ciril | Energijateam.com | 00:28:52.3 | 03:37.2 |
| 9 | 6 | Bokal Jure | Tapetništvo Zofa | 00:31:41.9 | 06:26.8 |
| 10 | 4 | Volčjak Jernej | Škofja Loka | 00:40:29.9 | 15:14.8 |
| ODST | 19 | Oblak Miha | ŠD Špik Lučine | ODST | 00:00.0 |
| Ženske do 30 let (1983 in mlajše) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 20 | Jesenko Erika | Sava Kranj | 00:35:28.5 | 00:00.0 |
| Moški 31 - 40 let (1973 - 1982) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 1 | Prešeren Jani | ŠD BVG Gulč - BTS Conpany | 00:26:01.4 | 00:00.0 |
| 2 | 14 | Uršič Janez | ŠD Utrip | 00:28:10.5 | 02:09.1 |
| 3 | 10 | Rodman Tadej | Zupan sport | 00:28:51.2 | 02:49.8 |
| 4 | 16 | Mlinar Erik | Masaže za zdravje | 00:29:33.3 | 03:31.9 |
| 5 | 22 | Oblak Martin | Gasilci Gorenja vas | 00:34:13.2 | 08:11.8 |
| 6 | 34 | Gladek Andrej | Žiri | 00:34:23.7 | 08:22.3 |
| 7 | 39 | Ferlan Tomaž | Knaufinsulation | 00:36:22.6 | 10:21.2 |
| 8 | 30 | Raztresen Boštjan | ŠD Špik Lučine | 00:41:36.1 | 15:34.7 |
| Ženske nad 30 let (1982 in starejše) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 31 | Lovrič Jelena | Škofja Loka | 00:38:59.7 | 00:00.0 |
| Moški 41 - 50 let (1963 - 1972) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 29 | Žakelj Lado | ŠD Bam.Bi | 00:30:07.8 | 00:00.0 |
| 2 | 11 | Čavs Aleš | Orica Zupan | 00:31:04.4 | 00:56.6 |
| 3 | 35 | Velkavrh Štefan | Grmada | 00:34:23.5 | 04:15.7 |
| 4 | 8 | Novak Žiga | Top Fit team | 00:39:10.2 | 09:02.4 |
| Moški 51 - 60 let (1953 - 1962) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 27 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 00:28:08.4 | 00:00.0 |
| 2 | 9 | Zupan Tine | Scott team | 00:29:57.4 | 01:49.0 |
| 3 | 32 | Kutnar Brane | ŠD Bam.Bi | 00:32:38.5 | 04:30.1 |
| 4 | 33 | Škof Ivan | ŠD Šentjošt | 00:40:45.2 | 12:36.8 |
| Moški nad 60 let (1952 in starejši) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 2 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M Ljubljana | 00:31:17.5 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Mihovilovič Ivan | Izvir Vipava | 00:34:04.6 | 02:47.1 |
| 3 | 23 | Oblak Lojze | Bambi.A2U | 00:34:09.6 | 02:52.1 |
| 4 | 17 | Peternel Franc | ŠD Marmor Hotavlje | 00:34:35.6 | 03:18.1 |
| MTB Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 12 | Poljanec Dejan | KD Sloga 1902 Idrija | 00:29:13.4 | 00:00.0 |
| 2 | 28 | Cankar Janez | PD Cempin | 00:33:30.6 | 04:17.2 |
| 3 | 24 | Rupar Milan | Kovski vrh | 00:34:47.8 | 05:34.4 |
| 4 | 37 | Stanonik Jakob | PD Cempin | 00:46:37.5 | 17:24.1 |
| 5 | 25 | Habjan Andrej | ŠD Utrip | 00:48:30.5 | 19:17.1 |
| 5 | 36 | Špik Janez | PD Cempin | 00:48:30.5 | 19:17.1 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 15 | Primožič Jaka | KK Sava Kranj | 00:25:15.1 | 00:00.0 |
| 2 | 3 | Drinovec Matej | Proaction | 00:25:47.4 | 00:32.3 |
| 3 | 1 | Prešeren Jani | ŠD BVG Gulč - BTS Conpany | 00:26:01.4 | 00:46.3 |
| 4 | 21 | Tavčar Luka | Žiri | 00:26:08.6 | 00:53.5 |
| 5 | 38 | Potisk Tilen | ŠD Poljane | 00:27:24.9 | 02:09.8 |
| 6 | 27 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 00:28:08.4 | 02:53.3 |
| 7 | 14 | Uršič Janez | ŠD Utrip | 00:28:10.5 | 02:55.4 |
| 8 | 5 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 00:28:21.2 | 03:06.1 |
| 9 | 18 | Oblak Blaž | ŠD Špik Lučine | 00:28:37.9 | 03:22.8 |
| 10 | 7 | Bratuša Andrej | ŠD B.V.G. Gulč - BTS Company | 00:28:41.4 | 03:26.3 |
| 11 | 10 | Rodman Tadej | Zupan sport | 00:28:51.2 | 03:36.1 |
| 12 | 13 | Zupan Ciril | Energijateam.com | 00:28:52.3 | 03:37.2 |
| 13 | 12 | Poljanec Dejan | KD Sloga 1902 Idrija | 00:29:13.4 | 03:58.3 |
| 14 | 16 | Mlinar Erik | Masaže za zdravje | 00:29:33.3 | 04:18.2 |
| 15 | 9 | Zupan Tine | Scott team | 00:29:57.4 | 04:42.3 |
| 16 | 29 | Žakelj Lado | ŠD Bam.Bi | 00:30:07.8 | 04:52.7 |
| 17 | 11 | Čavs Aleš | Orica Zupan | 00:31:04.4 | 05:49.3 |
| 18 | 2 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M Ljubljana | 00:31:17.5 | 06:02.4 |
| 19 | 6 | Bokal Jure | Tapetništvo Zofa | 00:31:41.9 | 06:26.8 |
| 20 | 32 | Kutnar Brane | ŠD Bam.Bi | 00:32:38.5 | 07:23.4 |
| 21 | 28 | Cankar Janez | PD Cempin | 00:33:30.6 | 08:15.5 |
| 22 | 26 | Mihovilovič Ivan | Izvir Vipava | 00:34:04.6 | 08:49.5 |
| 23 | 23 | Oblak Lojze | Bambi.A2U | 00:34:09.6 | 08:54.5 |
| 24 | 22 | Oblak Martin | Gasilci Gorenja vas | 00:34:13.2 | 08:58.1 |
| 25 | 35 | Velkavrh Štefan | Grmada | 00:34:23.5 | 09:08.4 |
| 26 | 34 | Gladek Andrej | Žiri | 00:34:23.7 | 09:08.6 |
| 27 | 17 | Peternel Franc | ŠD Marmor Hotavlje | 00:34:35.6 | 09:20.5 |
| 28 | 24 | Rupar Milan | Kovski vrh | 00:34:47.8 | 09:32.7 |
| 29 | 39 | Ferlan Tomaž | Knaufinsulation | 00:36:22.6 | 11:07.5 |
| 30 | 8 | Novak Žiga | Top Fit team | 00:39:10.2 | 13:55.1 |
| 31 | 4 | Volčjak Jernej | Škofja Loka | 00:40:29.9 | 15:14.8 |
| 32 | 33 | Škof Ivan | ŠD Šentjošt | 00:40:45.2 | 15:30.1 |
| 33 | 30 | Raztresen Boštjan | ŠD Špik Lučine | 00:41:36.1 | 16:21.0 |
| 34 | 37 | Stanonik Jakob | PD Cempin | 00:46:37.5 | 21:22.4 |
| 35 | 36 | Špik Janez | PD Cempin | 00:48:30.5 | 23:15.4 |
| 35 | 25 | Habjan Andrej | ŠD Utrip | 00:48:30.5 | 23:15.4 |
| ODST | 19 | Oblak Miha | ŠD Špik Lučine | ODST | 00:00.0 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 20 | Jesenko Erika | Sava Kranj | 00:35:28.5 | 00:00.0 |
| 2 | 31 | Lovrič Jelena | Škofja Loka | 00:38:59.7 | 03:31.2 |