| 16. Vzpon na Katarino |
| Medvode, 29.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Kolesarski klub Medvode | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Aleš Galof | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 143 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Dečki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 115 | Nemec Klemen | 41:18.1 | 00:00.0 | ||
| Amater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 119 | Porenta Primož | Azu Bambi | 799 | 21:12.1 | 00:00.0 |
| 2 | 77 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 21:20.2 | 00:08.1 | |
| 3 | 133 | Bošnjak Matic | BikeRepublic | 453 | 21:25.2 | 00:13.1 |
| 4 | 65 | Plank Marko | BikeRepublic | 456 | 21:41.4 | 00:29.3 |
| 5 | 51 | Marinko Matjaž | KD Alpe | 617 | 21:48.4 | 00:36.3 |
| 6 | 9 | Brulc Srečko | KD Papež Podgorje | 437 | 21:55.5 | 00:43.4 |
| 7 | 70 | Potisk Tilen | ŠD Poljane | 22:03.0 | 00:50.9 | |
| 7 | 30 | Hrovat Jan | UNI Team | 1178 | 22:03.0 | 00:50.9 |
| 9 | 14 | Cvajnar Urban | KD Brda Dobrovo | 249 | 22:31.3 | 01:19.2 |
| 10 | 66 | Plaznik Matic | KD Brda Dobrovo | 255 | 22:54.5 | 01:42.4 |
| 11 | 42 | Kramar Miha | KD Alpe | 613 | 23:08.0 | 01:55.9 |
| 12 | 92 | Zajc Matic | KK Metliška črnina | 513 | 23:22.2 | 02:10.1 |
| 13 | 52 | Medar Luka | ŠD Turbo M | 481 | 23:26.2 | 02:14.1 |
| 14 | 28 | Hiršman Gregor | KK Bike-ek Haloze 2002 | 973 | 23:36.3 | 02:24.2 |
| 15 | 99 | Černe Jure | ŠD Turbo M | 496 | 25:04.0 | 03:51.9 |
| 16 | 5 | Bečan Timotej | KK Medvode | 26:21.2 | 05:09.1 | |
| 17 | 12 | Cindrič Izidor | BikeRepublic | 447 | 29:07.0 | 07:54.9 |
| 18 | 129 | Mumlek Blaž | KK Medvode | 30:12.1 | 09:00.0 | |
| Master A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 36 | Kimovec Matej | UNI Team | 1332 | 20:53.5 | 00:00.0 |
| 2 | 60 | Obid Andraž | KD Alpe | 807 | 22:00.0 | 01:06.5 |
| 3 | 57 | Moretti Andrej | ŠD Bam.Bi | 22:21.2 | 01:27.7 | |
| 4 | 55 | Mikelj Uroš | Calcit Bike Team | 858 | 22:29.2 | 01:35.7 |
| 5 | 132 | Kunaver Tom | 24:14.1 | 03:20.6 | ||
| 6 | 94 | Zoubek Miha | 24:15.1 | 03:21.6 | ||
| 7 | 59 | Nadvešnik Tadej | 24:23.2 | 03:29.7 | ||
| 8 | 29 | Holc Andrej | B.V.G. Gulč - BTS Company | 104 | 24:43.4 | 03:49.9 |
| 9 | 46 | Kutnar Aleš | UNI Team | 1179 | 24:55.5 | 04:02.0 |
| 10 | 43 | Kramberger Miha | KK Bike-ek Haloze 2002 | 972 | 25:01.0 | 04:07.5 |
| 11 | 128 | Bošnjak Miha | B.V.G. Gulč - BTS Company | 101 | 25:15.1 | 04:21.6 |
| Master B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 74 | Prešeren Jani | B.V.G. Gulč - BTS Company | 108 | 21:02.0 | 00:00.0 |
| 2 | 18 | Dogša Iztok | Ganesha team | 1185 | 21:18.1 | 00:16.1 |
| 3 | 20 | Filipič Grega | KD Alpe | 624 | 21:24.2 | 00:22.2 |
| 4 | 90 | Verčič Uroš | ŠD Bam.Bi | 785 | 21:26.2 | 00:24.2 |
| 5 | 91 | Vesel Jože | KD Papež Podgorje | 430 | 22:57.5 | 01:55.5 |
| 6 | 106 | Primožič Peter | KD Alpe | 629 | 22:59.5 | 01:57.5 |
| 7 | 131 | Udovič Aleš | 23:07.0 | 02:05.0 | ||
| 8 | 144 | Kitin Marko | KD Alpe | 1021 | 23:47.4 | 02:45.4 |
| 9 | 109 | Girandon Jani | ŠD Turbo M | 24:27.2 | 03:25.2 | |
| Master C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 110 | Planinšek Borut | Bicikel.com | 311 | 22:33.3 | 00:00.0 |
| 2 | 32 | Jeraj Sebastijan | ŠD Bam.Bi | 805 | 23:54.5 | 01:21.2 |
| 3 | 101 | Kern Marjan | ŠD Sel | 23:59.5 | 01:26.2 | |
| 4 | 62 | Osojnik Borut | ŠD Turbo M | 485 | 24:05.0 | 01:31.7 |
| 5 | 25 | Golob Lovro | KD Brda Dobrovo | 221 | 24:08.0 | 01:34.7 |
| 6 | 139 | Mištrafovič Danila | ŠD Bam.Bi | 801 | 24:20.2 | 01:46.9 |
| 7 | 47 | Ladinek Vinko | KK Ravne | 24:22.2 | 01:48.9 | |
| 8 | 50 | Lotrič Marko | ŠD Bam.Bi | 26:50.5 | 04:17.2 | |
| 9 | 84 | Šabec Igor | KK Postojna | 1030 | 29:22.2 | 06:48.9 |
| 10 | 104 | Novak Žiga | Top - fit | 32:28.2 | 09:54.9 | |
| Master D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 49 | Likar Robert | Izvir Vipava | 704 | 22:15.1 | 00:00.0 |
| 2 | 45 | Kuret Iztok | KD Alpe | 621 | 22:29.2 | 00:14.1 |
| 3 | 19 | Dolar Tomaž | KK Završnica | 23:13.1 | 00:58.0 | |
| 4 | 16 | Danevčič Marko | KD Brda Dobrovo | 229 | 23:32.3 | 01:17.2 |
| 5 | 96 | Žakelj Vladimir | ŠD Bam.Bi | 23:38.3 | 01:23.2 | |
| 6 | 6 | Benedik Jurij | B.V.G. Gulč - BTS Company | 110 | 24:52.5 | 02:37.4 |
| 7 | 44 | Kreševac Drago | ŠD Bam.Bi | 786 | 25:59.5 | 03:44.4 |
| 8 | 145 | Bečan Peter | Medvode | 26:19.1 | 04:04.0 | |
| 9 | 124 | Škof Marko | 27:21.2 | 05:06.1 | ||
| 10 | 63 | Papež Aleš | Sprint Novo Mesto | 1259 | 27:22.2 | 05:07.1 |
| 11 | 87 | Trampuž Robert | KD Brda Dobrovo | 225 | 28:32.3 | 06:17.2 |
| 12 | 3 | Bartelj Dušan | Partizan Doljsko | 29:36.3 | 07:21.2 | |
| 13 | 134 | Repnik Lojze | 29:49.4 | 07:34.3 | ||
| 14 | 108 | Šesek Uroš | ŠD Bam.Bi | 30:05.0 | 07:49.9 | |
| 15 | 135 | Bezjak Janez | KK Medvode | 37:31.3 | 15:16.2 | |
| Master E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 17 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 802 | 22:05.0 | 00:00.0 |
| 2 | 4 | Bauman Robert | KD Brda Dobrovo | 224 | 22:43.4 | 00:38.4 |
| 3 | 58 | Mulej Robert | KD Brda Dobrovo | 223 | 23:38.3 | 01:33.3 |
| 4 | 121 | Čuk Tomo | ŠD Bam.Bi | 24:07.0 | 02:02.0 | |
| 5 | 103 | Zupan Tine | Scott team | 1044 | 24:47.4 | 02:42.4 |
| 6 | 80 | Rožič Darko | KD Brda Dobrovo | 232 | 26:15.1 | 04:10.1 |
| 7 | 10 | Brvar Jože | ŠD Turbo M | 493 | 26:17.1 | 04:12.1 |
| 8 | 143 | Novak Branko | ŠD Bam.Bi | 804 | 26:45.4 | 04:40.4 |
| 9 | 34 | Jug Sergej | KK Djak-ŠD Seng | 518 | 27:20.2 | 05:15.2 |
| 10 | 126 | Cof Bojan | KK Medvode | 29:14.1 | 07:09.1 | |
| 11 | 140 | Omeradžić Hasan | Felixi | 35:57.5 | 13:52.5 | |
| 12 | 118 | Selan Anton | Kostel | 39:13.1 | 17:08.1 | |
| Master F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 13 | Colnarič Slavko | ŠD Turbo M | 1204 | 24:06.0 | 00:00.0 |
| 2 | 64 | Papič Milivoj | ŠD Turbo M | 501 | 24:25.2 | 00:19.2 |
| 3 | 78 | Reven Dare | ŠD Bam.Bi | 787 | 24:51.5 | 00:45.5 |
| 4 | 8 | Bratina Marjan | KD Brda Dobrovo | 226 | 25:09.0 | 01:03.0 |
| 5 | 117 | Čuden Marjan | B.V.G. Gulč - BTS Company | 103 | 25:17.1 | 01:11.1 |
| 6 | 137 | Juvan Miran | ŠD Energija | 906 | 25:22.2 | 01:16.2 |
| 7 | 95 | Zupančič Mirko | KD Papež Podgorje | 433 | 25:26.2 | 01:20.2 |
| 8 | 83 | Suhadolnik Jani | B.V.G. Gulč - BTS Company | 109 | 26:23.2 | 02:17.2 |
| 9 | 75 | Rakoš Drago | ŠD Turbo M | 28:01.0 | 03:55.0 | |
| 10 | 37 | Kirič Avgust | KD Brda Dobrovo | 234 | 29:39.3 | 05:33.3 |
| 11 | 141 | Berden Zdravko | Felixi | 30:04.0 | 05:58.0 | |
| 12 | 113 | Nemec Matija | Medvode | 40:05.0 | 15:59.0 | |
| ODST | 111 | Kozel Martin | ODST | 00:00.0 | ||
| Master G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 53 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M | 490 | 23:33.3 | 00:00.0 |
| 2 | 79 | Rogelj Jože | Bauer - Center | 24:41.4 | 01:08.1 | |
| 3 | 26 | Govekar Anton | ŠD Turbo M | 489 | 25:02.0 | 01:28.7 |
| 4 | 127 | Popovič Ivan | B.V.G. Gulč - BTS Company | 107 | 25:42.4 | 02:09.1 |
| 5 | 120 | Poljanec Janez | KK Medvode | 28:22.2 | 04:48.9 | |
| 6 | 56 | Mikulin Zvezdan | KD Brda Dobrovo | 245 | 28:24.2 | 04:50.9 |
| 7 | 107 | Korenčič Brane | ŠD Pungert | 30:02.0 | 06:28.7 | |
| 8 | 7 | Blažič Jožef | KD Brda Dobrovo | 248 | 30:07.0 | 06:33.7 |
| 9 | 21 | Florjančič Srečko | KD Brda Dobrovo | 238 | 30:28.2 | 06:54.9 |
| 10 | 22 | Frangež Franc | KK Bike-ek Haloze 2002 | 969 | 31:02.0 | 07:28.7 |
| 11 | 73 | Prešeren Janez | KD Mengeš | 610 | 31:29.2 | 07:55.9 |
| 12 | 125 | Keršič Emil | Bike KK Haloze | 200605 | 33:31.3 | 09:58.0 |
| 13 | 138 | Poglič Marko | ŠD Bam.Bi | 35:47.4 | 12:14.1 | |
| Master I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 11 | Cigoj Zorko | KD Brda Dobrovo | 231 | 25:33.3 | 00:00.0 |
| 2 | 27 | Hafner Franc | ŠD Bam.Bi | 782 | 25:53.5 | 00:20.2 |
| 3 | 48 | Lampe Bojan | ŠD Turbo M | 480 | 27:01.0 | 01:27.7 |
| 4 | 40 | Kotnik Herbert | KD Mengeš | 608 | 27:15.1 | 01:41.8 |
| 5 | 54 | Mihovilović Ivan | Izvir Vipava | 705 | 27:18.1 | 01:44.8 |
| 6 | 105 | Gaber Jože | KK Medvode | 27:36.3 | 02:03.0 | |
| 7 | 2 | Bahar Milan | KK Postojna | 1033 | 28:46.4 | 03:13.1 |
| 8 | 41 | Koželj Franc | 29:16.1 | 03:42.8 | ||
| 9 | 98 | Mikuž Franc | Izvir Vipava | 701 | 29:35.3 | 04:02.0 |
| 10 | 81 | Saksida Marko | KD Brda Dobrovo | 228 | 29:43.4 | 04:10.1 |
| 11 | 102 | Sodnik Peter | Bexl-Komenda | 30:48.4 | 05:15.1 | |
| 12 | 100 | Božič Rudolf | 33:15.1 | 07:41.8 | ||
| 13 | 114 | Majcen Anton | 40:52.5 | 15:19.2 | ||
| 14 | 112 | Fabjan Stojan | KD Goriška Brda | 41:23.2 | 15:49.9 | |
| 15 | 15 | Danevčič Anton | KD Brda Dobrovo | 230 | 41:27.2 | 15:53.9 |
| 16 | 116 | Kačič Jule | 42:49.4 | 17:16.1 | ||
| 17 | 24 | Geč Blaž | KK Medvode | 43:48.4 | 18:15.1 | |
| 18 | 82 | Sever Janez | 45:31.3 | 19:58.0 | ||
| Ženske A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 85 | Šimenc Laura | KD Alpe | 616 | 24:13.1 | 00:00.0 |
| 2 | 33 | Jug Nina | KK Djak-ŠD Seng | 530 | 28:09.0 | 03:55.9 |
| 3 | 39 | Komel Tadeja | KD Brda Dobrovo | 233 | 29:39.3 | 05:26.2 |
| 4 | 93 | Zajec Maja | ŠD Bam.Bi | 32:50.5 | 08:37.4 | |
| Ženske B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 61 | Opeka Ajda | KD Branik Maribor | 564 | 23:50.5 | 00:00.0 |
| 2 | 68 | Škrajnar Špela | Ganesha team | 23:56.5 | 00:06.0 | |
| 3 | 71 | Praprotnik Lidija | KK Medvode | 30:31.3 | 06:40.8 | |
| 4 | 23 | Galof Katarina | KK Medvode | 32:44.4 | 08:53.9 | |
| Ženske C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 76 | Rakoš Ivica | ŠD Turbo M | 29:47.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 88 | Trojar Andreja | ŠD Turbo M | 494 | 30:47.4 | 01:00.0 |
| 3 | 89 | Uršič Vida | ŠD Bam.Bi | 806 | 33:59.5 | 04:12.1 |
| 4 | 97 | Ušeničnik Tina | KK Medvode | 36:46.4 | 06:59.0 | |
| 5 | 122 | Arčon Ana | KK Medvode | 38:44.4 | 08:57.0 | |
| 6 | 136 | Jakovnik Sonja | Medvode | 39:33.3 | 09:45.9 | |
| 7 | 123 | Drmota Helena | KK Medvode | 42:19.1 | 12:31.7 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 36 | Kimovec Matej | UNI Team | 1332 | 20:53.5 | 00:00.0 |
| 2 | 74 | Prešeren Jani | B.V.G. Gulč - BTS Company | 108 | 21:02.0 | 00:08.5 |
| 3 | 119 | Porenta Primož | Azu Bambi | 799 | 21:12.1 | 00:18.6 |
| 4 | 18 | Dogša Iztok | Ganesha team | 1185 | 21:18.1 | 00:24.6 |
| 5 | 77 | Remic Klemen | ŠD Bam.Bi | 21:20.2 | 00:26.7 | |
| 6 | 20 | Filipič Grega | KD Alpe | 624 | 21:24.2 | 00:30.7 |
| 7 | 133 | Bošnjak Matic | BikeRepublic | 453 | 21:25.2 | 00:31.7 |
| 8 | 90 | Verčič Uroš | ŠD Bam.Bi | 785 | 21:26.2 | 00:32.7 |
| 9 | 65 | Plank Marko | BikeRepublic | 456 | 21:41.4 | 00:47.9 |
| 10 | 51 | Marinko Matjaž | KD Alpe | 617 | 21:48.4 | 00:54.9 |
| 11 | 9 | Brulc Srečko | KD Papež Podgorje | 437 | 21:55.5 | 01:02.0 |
| 12 | 60 | Obid Andraž | KD Alpe | 807 | 22:00.0 | 01:06.5 |
| 13 | 70 | Potisk Tilen | ŠD Poljane | 22:03.0 | 01:09.5 | |
| 13 | 30 | Hrovat Jan | UNI Team | 1178 | 22:03.0 | 01:09.5 |
| 15 | 17 | Debeljak Janez | ŠD Bam.Bi | 802 | 22:05.0 | 01:11.5 |
| 16 | 49 | Likar Robert | Izvir Vipava | 704 | 22:15.1 | 01:21.6 |
| 17 | 57 | Moretti Andrej | ŠD Bam.Bi | 22:21.2 | 01:27.7 | |
| 18 | 45 | Kuret Iztok | KD Alpe | 621 | 22:29.2 | 01:35.7 |
| 18 | 55 | Mikelj Uroš | Calcit Bike Team | 858 | 22:29.2 | 01:35.7 |
| 20 | 14 | Cvajnar Urban | KD Brda Dobrovo | 249 | 22:31.3 | 01:37.8 |
| 21 | 110 | Planinšek Borut | Bicikel.com | 311 | 22:33.3 | 01:39.8 |
| 22 | 4 | Bauman Robert | KD Brda Dobrovo | 224 | 22:43.4 | 01:49.9 |
| 23 | 66 | Plaznik Matic | KD Brda Dobrovo | 255 | 22:54.5 | 02:01.0 |
| 24 | 91 | Vesel Jože | KD Papež Podgorje | 430 | 22:57.5 | 02:04.0 |
| 25 | 106 | Primožič Peter | KD Alpe | 629 | 22:59.5 | 02:06.0 |
| 26 | 131 | Udovič Aleš | 23:07.0 | 02:13.5 | ||
| 27 | 42 | Kramar Miha | KD Alpe | 613 | 23:08.0 | 02:14.5 |
| 28 | 19 | Dolar Tomaž | KK Završnica | 23:13.1 | 02:19.6 | |
| 29 | 92 | Zajc Matic | KK Metliška črnina | 513 | 23:22.2 | 02:28.7 |
| 30 | 52 | Medar Luka | ŠD Turbo M | 481 | 23:26.2 | 02:32.7 |
| 31 | 16 | Danevčič Marko | KD Brda Dobrovo | 229 | 23:32.3 | 02:38.8 |
| 32 | 53 | Mihovec Matej | ŠD Turbo M | 490 | 23:33.3 | 02:39.8 |
| 33 | 28 | Hiršman Gregor | KK Bike-ek Haloze 2002 | 973 | 23:36.3 | 02:42.8 |
| 34 | 96 | Žakelj Vladimir | ŠD Bam.Bi | 23:38.3 | 02:44.8 | |
| 34 | 58 | Mulej Robert | KD Brda Dobrovo | 223 | 23:38.3 | 02:44.8 |
| 36 | 144 | Kitin Marko | KD Alpe | 1021 | 23:47.4 | 02:53.9 |
| 37 | 32 | Jeraj Sebastijan | ŠD Bam.Bi | 805 | 23:54.5 | 03:01.0 |
| 38 | 101 | Kern Marjan | ŠD Sel | 23:59.5 | 03:06.0 | |
| 39 | 62 | Osojnik Borut | ŠD Turbo M | 485 | 24:05.0 | 03:11.5 |
| 40 | 13 | Colnarič Slavko | ŠD Turbo M | 1204 | 24:06.0 | 03:12.5 |
| 41 | 121 | Čuk Tomo | ŠD Bam.Bi | 24:07.0 | 03:13.5 | |
| 42 | 25 | Golob Lovro | KD Brda Dobrovo | 221 | 24:08.0 | 03:14.5 |
| 43 | 132 | Kunaver Tom | 24:14.1 | 03:20.6 | ||
| 44 | 94 | Zoubek Miha | 24:15.1 | 03:21.6 | ||
| 45 | 139 | Mištrafovič Danila | ŠD Bam.Bi | 801 | 24:20.2 | 03:26.7 |
| 46 | 47 | Ladinek Vinko | KK Ravne | 24:22.2 | 03:28.7 | |
| 47 | 59 | Nadvešnik Tadej | 24:23.2 | 03:29.7 | ||
| 48 | 64 | Papič Milivoj | ŠD Turbo M | 501 | 24:25.2 | 03:31.7 |
| 49 | 109 | Girandon Jani | ŠD Turbo M | 24:27.2 | 03:33.7 | |
| 50 | 79 | Rogelj Jože | Bauer - Center | 24:41.4 | 03:47.9 | |
| 51 | 29 | Holc Andrej | B.V.G. Gulč - BTS Company | 104 | 24:43.4 | 03:49.9 |
| 52 | 103 | Zupan Tine | Scott team | 1044 | 24:47.4 | 03:53.9 |
| 53 | 78 | Reven Dare | ŠD Bam.Bi | 787 | 24:51.5 | 03:58.0 |
| 54 | 6 | Benedik Jurij | B.V.G. Gulč - BTS Company | 110 | 24:52.5 | 03:59.0 |
| 55 | 46 | Kutnar Aleš | UNI Team | 1179 | 24:55.5 | 04:02.0 |
| 56 | 43 | Kramberger Miha | KK Bike-ek Haloze 2002 | 972 | 25:01.0 | 04:07.5 |
| 57 | 26 | Govekar Anton | ŠD Turbo M | 489 | 25:02.0 | 04:08.5 |
| 58 | 99 | Černe Jure | ŠD Turbo M | 496 | 25:04.0 | 04:10.5 |
| 59 | 8 | Bratina Marjan | KD Brda Dobrovo | 226 | 25:09.0 | 04:15.5 |
| 60 | 128 | Bošnjak Miha | B.V.G. Gulč - BTS Company | 101 | 25:15.1 | 04:21.6 |
| 61 | 117 | Čuden Marjan | B.V.G. Gulč - BTS Company | 103 | 25:17.1 | 04:23.6 |
| 62 | 137 | Juvan Miran | ŠD Energija | 906 | 25:22.2 | 04:28.7 |
| 63 | 95 | Zupančič Mirko | KD Papež Podgorje | 433 | 25:26.2 | 04:32.7 |
| 64 | 11 | Cigoj Zorko | KD Brda Dobrovo | 231 | 25:33.3 | 04:39.8 |
| 65 | 127 | Popovič Ivan | B.V.G. Gulč - BTS Company | 107 | 25:42.4 | 04:48.9 |
| 66 | 27 | Hafner Franc | ŠD Bam.Bi | 782 | 25:53.5 | 05:00.0 |
| 67 | 44 | Kreševac Drago | ŠD Bam.Bi | 786 | 25:59.5 | 05:06.0 |
| 68 | 80 | Rožič Darko | KD Brda Dobrovo | 232 | 26:15.1 | 05:21.6 |
| 69 | 10 | Brvar Jože | ŠD Turbo M | 493 | 26:17.1 | 05:23.6 |
| 70 | 145 | Bečan Peter | Medvode | 26:19.1 | 05:25.6 | |
| 71 | 5 | Bečan Timotej | KK Medvode | 26:21.2 | 05:27.7 | |
| 72 | 83 | Suhadolnik Jani | B.V.G. Gulč - BTS Company | 109 | 26:23.2 | 05:29.7 |
| 73 | 143 | Novak Branko | ŠD Bam.Bi | 804 | 26:45.4 | 05:51.9 |
| 74 | 50 | Lotrič Marko | ŠD Bam.Bi | 26:50.5 | 05:57.0 | |
| 75 | 48 | Lampe Bojan | ŠD Turbo M | 480 | 27:01.0 | 06:07.5 |
| 76 | 40 | Kotnik Herbert | KD Mengeš | 608 | 27:15.1 | 06:21.6 |
| 77 | 54 | Mihovilović Ivan | Izvir Vipava | 705 | 27:18.1 | 06:24.6 |
| 78 | 34 | Jug Sergej | KK Djak-ŠD Seng | 518 | 27:20.2 | 06:26.7 |
| 79 | 124 | Škof Marko | 27:21.2 | 06:27.7 | ||
| 80 | 63 | Papež Aleš | Sprint Novo Mesto | 1259 | 27:22.2 | 06:28.7 |
| 81 | 105 | Gaber Jože | KK Medvode | 27:36.3 | 06:42.8 | |
| 82 | 75 | Rakoš Drago | ŠD Turbo M | 28:01.0 | 07:07.5 | |
| 83 | 120 | Poljanec Janez | KK Medvode | 28:22.2 | 07:28.7 | |
| 84 | 56 | Mikulin Zvezdan | KD Brda Dobrovo | 245 | 28:24.2 | 07:30.7 |
| 85 | 87 | Trampuž Robert | KD Brda Dobrovo | 225 | 28:32.3 | 07:38.8 |
| 86 | 2 | Bahar Milan | KK Postojna | 1033 | 28:46.4 | 07:52.9 |
| 87 | 12 | Cindrič Izidor | BikeRepublic | 447 | 29:07.0 | 08:13.5 |
| 88 | 126 | Cof Bojan | KK Medvode | 29:14.1 | 08:20.6 | |
| 89 | 41 | Koželj Franc | 29:16.1 | 08:22.6 | ||
| 90 | 84 | Šabec Igor | KK Postojna | 1030 | 29:22.2 | 08:28.7 |
| 91 | 98 | Mikuž Franc | Izvir Vipava | 701 | 29:35.3 | 08:41.8 |
| 92 | 3 | Bartelj Dušan | Partizan Doljsko | 29:36.3 | 08:42.8 | |
| 93 | 37 | Kirič Avgust | KD Brda Dobrovo | 234 | 29:39.3 | 08:45.8 |
| 94 | 81 | Saksida Marko | KD Brda Dobrovo | 228 | 29:43.4 | 08:49.9 |
| 95 | 134 | Repnik Lojze | 29:49.4 | 08:55.9 | ||
| 96 | 107 | Korenčič Brane | ŠD Pungert | 30:02.0 | 09:08.5 | |
| 97 | 141 | Berden Zdravko | Felixi | 30:04.0 | 09:10.5 | |
| 98 | 108 | Šesek Uroš | ŠD Bam.Bi | 30:05.0 | 09:11.5 | |
| 99 | 7 | Blažič Jožef | KD Brda Dobrovo | 248 | 30:07.0 | 09:13.5 |
| 100 | 129 | Mumlek Blaž | KK Medvode | 30:12.1 | 09:18.6 | |
| 101 | 21 | Florjančič Srečko | KD Brda Dobrovo | 238 | 30:28.2 | 09:34.7 |
| 102 | 102 | Sodnik Peter | Bexl-Komenda | 30:48.4 | 09:54.9 | |
| 103 | 22 | Frangež Franc | KK Bike-ek Haloze 2002 | 969 | 31:02.0 | 10:08.5 |
| 104 | 73 | Prešeren Janez | KD Mengeš | 610 | 31:29.2 | 10:35.7 |
| 105 | 104 | Novak Žiga | Top - fit | 32:28.2 | 11:34.7 | |
| 106 | 100 | Božič Rudolf | 33:15.1 | 12:21.6 | ||
| 107 | 125 | Keršič Emil | Bike KK Haloze | 200605 | 33:31.3 | 12:37.8 |
| 108 | 138 | Poglič Marko | ŠD Bam.Bi | 35:47.4 | 14:53.9 | |
| 109 | 140 | Omeradžić Hasan | Felixi | 35:57.5 | 15:04.0 | |
| 110 | 135 | Bezjak Janez | KK Medvode | 37:31.3 | 16:37.8 | |
| 111 | 118 | Selan Anton | Kostel | 39:13.1 | 18:19.6 | |
| 112 | 113 | Nemec Matija | Medvode | 40:05.0 | 19:11.5 | |
| 113 | 114 | Majcen Anton | 40:52.5 | 19:59.0 | ||
| 114 | 115 | Nemec Klemen | 41:18.1 | 20:24.6 | ||
| 115 | 112 | Fabjan Stojan | KD Goriška Brda | 41:23.2 | 20:29.7 | |
| 116 | 15 | Danevčič Anton | KD Brda Dobrovo | 230 | 41:27.2 | 20:33.7 |
| 117 | 116 | Kačič Jule | 42:49.4 | 21:55.9 | ||
| 118 | 24 | Geč Blaž | KK Medvode | 43:48.4 | 22:54.9 | |
| 119 | 82 | Sever Janez | 45:31.3 | 24:37.8 | ||
| ODST | 111 | Kozel Martin | ODST | 00:00.0 | ||
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Licenca | Čas | Zaostanek |
| 1 | 61 | Opeka Ajda | KD Branik Maribor | 564 | 23:50.5 | 00:00.0 |
| 2 | 68 | Škrajnar Špela | Ganesha team | 23:56.5 | 00:06.0 | |
| 3 | 85 | Šimenc Laura | KD Alpe | 616 | 24:13.1 | 00:22.6 |
| 4 | 33 | Jug Nina | KK Djak-ŠD Seng | 530 | 28:09.0 | 04:18.5 |
| 5 | 39 | Komel Tadeja | KD Brda Dobrovo | 233 | 29:39.3 | 05:48.8 |
| 6 | 76 | Rakoš Ivica | ŠD Turbo M | 29:47.4 | 05:56.9 | |
| 7 | 71 | Praprotnik Lidija | KK Medvode | 30:31.3 | 06:40.8 | |
| 8 | 88 | Trojar Andreja | ŠD Turbo M | 494 | 30:47.4 | 06:56.9 |
| 9 | 23 | Galof Katarina | KK Medvode | 32:44.4 | 08:53.9 | |
| 10 | 93 | Zajec Maja | ŠD Bam.Bi | 32:50.5 | 09:00.0 | |
| 11 | 89 | Uršič Vida | ŠD Bam.Bi | 806 | 33:59.5 | 10:09.0 |
| 12 | 97 | Ušeničnik Tina | KK Medvode | 36:46.4 | 12:55.9 | |
| 13 | 122 | Arčon Ana | KK Medvode | 38:44.4 | 14:53.9 | |
| 14 | 136 | Jakovnik Sonja | Medvode | 39:33.3 | 15:42.8 | |
| 15 | 123 | Drmota Helena | KK Medvode | 42:19.1 | 18:28.6 | |