| 8. Gorski tek na Bevkov vrh |
| Gorenje Jazne, 20.7.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Društvo za oživitev podeželja Jazne | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Zoran Pirih | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 92 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajši člani (1988 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 27 | Lapajne Jošt | KGT Papež Kamnik | 00:26:21.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 7 | Bratina Rok | KGT Papež-Salamon | 00:27:33.3 | 01:12.0 | 95 |
| 3 | 994 | Likar Anej | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:52.1 | 03:30.8 | 90 |
| 4 | 30 | Aldžić Haris | KIŠ | 00:35:33.3 | 09:12.0 | 85 |
| 5 | 20 | Eržen Denis | ŠD Otalež | 00:35:52.2 | 09:30.9 | 80 |
| 6 | 5 | Kosmač Bojan | ŠC Škofja Loka | 00:36:32.0 | 10:10.7 | 75 |
| 7 | 21 | Eržen Grega | ŠD Otalež | 00:36:59.9 | 10:38.6 | 70 |
| 8 | 18 | Golja Tadej | Lazec | 00:37:27.1 | 11:05.8 | 65 |
| 9 | 26 | Tušar Gregor | Texas | 00:38:56.2 | 12:34.9 | 60 |
| 10 | 16 | Kogoj Matej | Otalež | 00:42:58.0 | 16:36.7 | 55 |
| 11 | 50 | Majnik Simon | Cerkno | 00:44:44.1 | 18:22.8 | 53 |
| Člani (od 1987 do 1978) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 22 | Lokar Nejc | ŠD Nanos Podnanos | 00:26:49.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 35 | Pagon Sašo | DOP Jazne | 00:37:03.6 | 10:14.1 | 95 |
| 3 | 44 | Likar Gašper | Sovodenj | 00:38:27.4 | 11:37.9 | 90 |
| 4 | 23 | Bašelj Andrej | Ne obupaj | 00:38:41.8 | 11:52.3 | 85 |
| 5 | 45 | Klopčič Uroš | Ljubljana | 00:41:22.7 | 14:33.2 | 80 |
| 6 | 17 | Vehar Miran | Cerkno | 00:49:24.4 | 22:34.9 | 75 |
| Starejši člani (od 1977 do 1970) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1005 | Malavašič Borut | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:16.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 1041 | Turel Giorgio | GNOCCO TEAM | 00:31:13.4 | 01:56.5 | 95 |
| 3 | 11 | Grošelj Aleš | TSK Idrija | 00:32:12.7 | 02:55.8 | 90 |
| 4 | 42 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:32:31.7 | 03:14.8 | 85 |
| 5 | 972 | Šorli Pavlo | PD Podbrdo | 00:32:45.3 | 03:28.4 | 80 |
| 6 | 940 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:34:04.6 | 04:47.7 | 75 |
| 7 | 973 | Gabršček Borut | Idrija pri Bači | 00:34:49.1 | 05:32.2 | 70 |
| 8 | 1085 | Cankar Janez | PD Cempin | 00:36:47.3 | 07:30.4 | 65 |
| 9 | 3 | Pisk Janez | Jazne | 00:39:08.8 | 09:51.9 | 60 |
| 10 | 24 | Bašelj Uroš | Ne obupaj | 00:43:56.5 | 14:39.6 | 55 |
| 11 | 19 | Lapanja Andrej | PD Podbrdo | 00:46:46.2 | 17:29.3 | 53 |
| Mlajši veterani (od 1969 do 1962) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1017 | Strnad Simon | KD Brda | 00:28:54.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 1010 | Kutin Andrej | ŠD Boka | 00:30:13.9 | 01:19.7 | 95 |
| 3 | 33 | Leban Marko | DLG - Lazec | 00:32:03.8 | 03:09.6 | 90 |
| 4 | 911 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 00:32:27.9 | 03:33.7 | 85 |
| 5 | 36 | Picillo Francesco | Happy runner club | 00:33:52.2 | 04:58.0 | 80 |
| 6 | 999 | Drole Simon | PD Podbrdo | 00:34:07.1 | 05:12.9 | 75 |
| 7 | 916 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:34:30.6 | 05:36.4 | 70 |
| 8 | 25 | Frelih Marko | TK Špeh | 00:35:44.3 | 06:50.1 | 65 |
| 9 | 1067 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 00:37:13.9 | 08:19.7 | 60 |
| 10 | 13 | Rupnik Pavel | TSK Logatec | 00:37:56.7 | 09:02.5 | 55 |
| 11 | 38 | Veliscia Paolo | GNOCCO TEAM | 00:38:36.7 | 09:42.5 | 53 |
| 12 | 966 | Kodole Stojan | Vipava | 00:39:24.9 | 10:30.7 | 51 |
| 13 | 1000 | Čendak Klavdij | PGT | 00:42:07.9 | 13:13.7 | 49 |
| 14 | 41 | Šiškovič Franko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:21.6 | 13:27.4 | 47 |
| 15 | 46 | Jeram Metod | Lazec | 00:51:17.6 | 22:23.4 | 45 |
| Veterani (od 1961 do 1954) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1034 | Devetak Tomaž | GMG Gorica | 00:30:00.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 29 | Kalan Tomaž | Tomas šport 2 | 00:30:33.5 | 00:33.1 | 95 |
| 3 | 1077 | Čufer Stanko | PGT | 00:31:20.1 | 01:19.7 | 90 |
| 4 | 32 | Jesenko Andrej | Škofja Loka | 00:31:28.9 | 01:28.5 | 85 |
| 5 | 2 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:33:05.4 | 03:05.0 | 80 |
| 6 | 1003 | Prezelj Slavko | PL. DR. Podbrdo | 00:33:56.0 | 03:55.6 | 75 |
| 7 | 12 | Lekše Toni | ŠD Elektro energija | 00:36:13.5 | 06:13.1 | 70 |
| 8 | 934 | Homec Stane | ŠD Poljane | 00:37:18.6 | 07:18.2 | 65 |
| 9 | 918 | Plahuta Lučano | DLT Filipides | 00:38:11.3 | 08:10.9 | 60 |
| 10 | 14 | Šuligoj Ivan | SSK Ponikve | 00:38:53.7 | 08:53.3 | 55 |
| 11 | 985 | Kogovšek Stane | Arstone | 00:40:26.3 | 10:25.9 | 53 |
| 12 | 955 | Kavčič Franc | Črni vrh | 00:41:09.3 | 11:08.9 | 51 |
| 13 | 43 | Pavšič Danilo | Travnik | 00:42:39.7 | 12:39.3 | 49 |
| 14 | 1019 | Tomažič Jože | PGT | 00:42:44.5 | 12:44.1 | 47 |
| 15 | 997 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 00:43:27.9 | 13:27.5 | 45 |
| 16 | 957 | Čemelj Viktor | DLT Filipides | 00:45:35.0 | 15:34.6 | 43 |
| Starejši veterani (1953 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1002 | Tavčar Cveto | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:59.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 907 | Žigoti Boris | DLT Filipides | 00:37:48.1 | 02:48.5 | 95 |
| 3 | 948 | Vrhunc Jože | Lesce | 00:45:25.4 | 10:25.8 | 90 |
| 4 | 34 | Magajne Mirko | Cerkno | 00:48:33.7 | 13:34.1 | 85 |
| 5 | 1006 | Valentinčič Ivan | ŠD Podbrdo | 00:49:44.2 | 14:44.6 | 80 |
| 6 | 48 | Polask Leszek | Warszawa | 00:49:45.3 | 14:45.7 | 75 |
| 7 | 903 | Lazar Albert | DLT Filipides | 00:50:10.1 | 15:10.5 | 70 |
| Članice (od 1987 do 1978) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 977 | Lemut Klementina | Triatlon klub Ajdovščina | 00:34:52.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 4 | Pisk Saša | Idrija | 00:36:59.4 | 02:07.0 | 95 |
| 3 | 983 | Žgur Jogan Neva | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:57:51.8 | 22:59.4 | 90 |
| Starejše članice (od 1977 do 1968) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1049 | Švigelj Marta | ŠD Hotedršica | 00:36:12.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 37 | Rizza Graziella | GNOCCO TEAM | 00:36:55.8 | 00:43.6 | 95 |
| 3 | 6 | Gregorc Anita | Kranj | 00:38:48.8 | 02:36.6 | 90 |
| 4 | 970 | Mavrič Tina | PGT | 00:43:32.5 | 07:20.3 | 85 |
| 5 | 8 | Ajdišek Marta | cerkno | 00:46:13.2 | 10:01.0 | 80 |
| Veteranke (od 1967 do 1958) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 937 | Tušar Mihaela | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:18.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 962 | Šorli Marta | Most na Soči | 00:39:37.8 | 05:18.9 | 95 |
| 3 | 49 | Babenko Olena | Zaporoze | 00:41:18.8 | 06:59.9 | 90 |
| 4 | 1068 | Bajc Tea | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:45:05.6 | 10:46.7 | 85 |
| 5 | 1057 | Čufer Valentina | TP ZZ Topka Vipava | 00:48:58.3 | 14:39.4 | 80 |
| 6 | 39 | Bacarini Luigia | GNOCCO TEAM | 00:53:07.6 | 18:48.7 | 75 |
| 7 | 31 | Meglič Jana | Tržič | 00:56:14.6 | 21:55.7 | 70 |
| Starejše veteranke (1957 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 933 | Milič Rada | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:46:08.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 910 | Merlak Nada | ŠD Hotedršica | 00:48:10.6 | 02:02.4 | 95 |
| 3 | 956 | Vrhunc Marjeta | Lesce | 00:54:29.9 | 08:21.7 | 90 |
| 4 | 1 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:01:58.2 | 15:50.0 | 85 |
| Mlajši dečki (2001 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 28 | Poženel Natan Maj | AD Posočje | 00:07:26.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 10 | Ajdišek Luka | OŠ Sp. Idrija | 00:08:33.2 | 01:06.5 | 95 |
| Stareši dečki (od 2000 do 1998) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 40 | Pirih Vine | AD Posočje | 00:15:01.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 9 | Ajdišek Jaka | Cerkno | 00:24:23.1 | 09:21.2 | 95 |
| Mlajše deklice (2001 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1012 | Furlan Sara | ŠD Nanos Podnanos | 00:09:07.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 47 | Jogan Žgur Larisa | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:11:09.1 | 02:01.7 | 95 |
| Starejše deklice (od 2000 do 1998) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 15 | Kogoj Maja | Cerkno | 00:24:24.3 | 00:00.0 | 100 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 5,8 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 27 | Lapajne Jošt | KGT Papež Kamnik | 00:26:21.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 22 | Lokar Nejc | ŠD Nanos Podnanos | 00:26:49.5 | 00:28.2 | 95 |
| 3 | 7 | Bratina Rok | KGT Papež-Salamon | 00:27:33.3 | 01:12.0 | 90 |
| 4 | 1017 | Strnad Simon | KD Brda | 00:28:54.2 | 02:32.9 | 85 |
| 5 | 1005 | Malavašič Borut | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:16.9 | 02:55.6 | 80 |
| 6 | 994 | Likar Anej | ŠD Nanos Podnanos | 00:29:52.1 | 03:30.8 | 75 |
| 7 | 1034 | Devetak Tomaž | GMG Gorica | 00:30:00.4 | 03:39.1 | 70 |
| 8 | 1010 | Kutin Andrej | ŠD Boka | 00:30:13.9 | 03:52.6 | 65 |
| 9 | 29 | Kalan Tomaž | Tomas šport 2 | 00:30:33.5 | 04:12.2 | 60 |
| 10 | 1041 | Turel Giorgio | GNOCCO TEAM | 00:31:13.4 | 04:52.1 | 55 |
| 11 | 1077 | Čufer Stanko | PGT | 00:31:20.1 | 04:58.8 | 53 |
| 12 | 32 | Jesenko Andrej | Škofja Loka | 00:31:28.9 | 05:07.6 | 51 |
| 13 | 33 | Leban Marko | DLG - Lazec | 00:32:03.8 | 05:42.5 | 49 |
| 14 | 11 | Grošelj Aleš | TSK Idrija | 00:32:12.7 | 05:51.4 | 47 |
| 15 | 911 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 00:32:27.9 | 06:06.6 | 45 |
| 16 | 42 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:32:31.7 | 06:10.4 | 43 |
| 17 | 972 | Šorli Pavlo | PD Podbrdo | 00:32:45.3 | 06:24.0 | 41 |
| 18 | 2 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:33:05.4 | 06:44.1 | 39 |
| 19 | 36 | Picillo Francesco | Happy runner club | 00:33:52.2 | 07:30.9 | 37 |
| 20 | 1003 | Prezelj Slavko | PL. DR. Podbrdo | 00:33:56.0 | 07:34.7 | 35 |
| 21 | 940 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:34:04.6 | 07:43.3 | 33 |
| 22 | 999 | Drole Simon | PD Podbrdo | 00:34:07.1 | 07:45.8 | 31 |
| 23 | 916 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:34:30.6 | 08:09.3 | 29 |
| 24 | 973 | Gabršček Borut | Idrija pri Bači | 00:34:49.1 | 08:27.8 | 27 |
| 25 | 1002 | Tavčar Cveto | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:59.6 | 08:38.3 | 25 |
| 26 | 30 | Aldžić Haris | KIŠ | 00:35:33.3 | 09:12.0 | 23 |
| 27 | 25 | Frelih Marko | TK Špeh | 00:35:44.3 | 09:23.0 | 21 |
| 28 | 20 | Eržen Denis | ŠD Otalež | 00:35:52.2 | 09:30.9 | 19 |
| 29 | 12 | Lekše Toni | ŠD Elektro energija | 00:36:13.5 | 09:52.2 | 17 |
| 30 | 5 | Kosmač Bojan | ŠC Škofja Loka | 00:36:32.0 | 10:10.7 | 15 |
| 31 | 1085 | Cankar Janez | PD Cempin | 00:36:47.3 | 10:26.0 | 13 |
| 32 | 21 | Eržen Grega | ŠD Otalež | 00:36:59.9 | 10:38.6 | 11 |
| 33 | 35 | Pagon Sašo | DOP Jazne | 00:37:03.6 | 10:42.3 | 9 |
| 34 | 1067 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 00:37:13.9 | 10:52.6 | 7 |
| 35 | 934 | Homec Stane | ŠD Poljane | 00:37:18.6 | 10:57.3 | 5 |
| 36 | 18 | Golja Tadej | Lazec | 00:37:27.1 | 11:05.8 | 3 |
| 37 | 907 | Žigoti Boris | DLT Filipides | 00:37:48.1 | 11:26.8 | 0 |
| 38 | 13 | Rupnik Pavel | TSK Logatec | 00:37:56.7 | 11:35.4 | 0 |
| 39 | 918 | Plahuta Lučano | DLT Filipides | 00:38:11.3 | 11:50.0 | 0 |
| 40 | 44 | Likar Gašper | Sovodenj | 00:38:27.4 | 12:06.1 | 0 |
| 41 | 38 | Veliscia Paolo | GNOCCO TEAM | 00:38:36.7 | 12:15.4 | 0 |
| 42 | 23 | Bašelj Andrej | Ne obupaj | 00:38:41.8 | 12:20.5 | 0 |
| 43 | 14 | Šuligoj Ivan | SSK Ponikve | 00:38:53.7 | 12:32.4 | 0 |
| 44 | 26 | Tušar Gregor | Texas | 00:38:56.2 | 12:34.9 | 0 |
| 45 | 3 | Pisk Janez | Jazne | 00:39:08.8 | 12:47.5 | 0 |
| 46 | 966 | Kodole Stojan | Vipava | 00:39:24.9 | 13:03.6 | 0 |
| 47 | 985 | Kogovšek Stane | Arstone | 00:40:26.3 | 14:05.0 | 0 |
| 48 | 955 | Kavčič Franc | Črni vrh | 00:41:09.3 | 14:48.0 | 0 |
| 49 | 45 | Klopčič Uroš | Ljubljana | 00:41:22.7 | 15:01.4 | 0 |
| 50 | 1000 | Čendak Klavdij | PGT | 00:42:07.9 | 15:46.6 | 0 |
| 51 | 41 | Šiškovič Franko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:21.6 | 16:00.3 | 0 |
| 52 | 43 | Pavšič Danilo | Travnik | 00:42:39.7 | 16:18.4 | 0 |
| 53 | 1019 | Tomažič Jože | PGT | 00:42:44.5 | 16:23.2 | 0 |
| 54 | 16 | Kogoj Matej | Otalež | 00:42:58.0 | 16:36.7 | 0 |
| 55 | 997 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 00:43:27.9 | 17:06.6 | 0 |
| 56 | 24 | Bašelj Uroš | Ne obupaj | 00:43:56.5 | 17:35.2 | 0 |
| 57 | 50 | Majnik Simon | Cerkno | 00:44:44.1 | 18:22.8 | 0 |
| 58 | 948 | Vrhunc Jože | Lesce | 00:45:25.4 | 19:04.1 | 0 |
| 59 | 957 | Čemelj Viktor | DLT Filipides | 00:45:35.0 | 19:13.7 | 0 |
| 60 | 19 | Lapanja Andrej | PD Podbrdo | 00:46:46.2 | 20:24.9 | 0 |
| 61 | 34 | Magajne Mirko | Cerkno | 00:48:33.7 | 22:12.4 | 0 |
| 62 | 17 | Vehar Miran | Cerkno | 00:49:24.4 | 23:03.1 | 0 |
| 63 | 1006 | Valentinčič Ivan | ŠD Podbrdo | 00:49:44.2 | 23:22.9 | 0 |
| 64 | 48 | Polask Leszek | Warszawa | 00:49:45.3 | 23:24.0 | 0 |
| 65 | 903 | Lazar Albert | DLT Filipides | 00:50:10.1 | 23:48.8 | 0 |
| 66 | 46 | Jeram Metod | Lazec | 00:51:17.6 | 24:56.3 | 0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 937 | Tušar Mihaela | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:18.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 977 | Lemut Klementina | Triatlon klub Ajdovščina | 00:34:52.4 | 00:33.5 | 95 |
| 3 | 1049 | Švigelj Marta | ŠD Hotedršica | 00:36:12.2 | 01:53.3 | 90 |
| 4 | 37 | Rizza Graziella | GNOCCO TEAM | 00:36:55.8 | 02:36.9 | 85 |
| 5 | 4 | Pisk Saša | Idrija | 00:36:59.4 | 02:40.5 | 80 |
| 6 | 6 | Gregorc Anita | Kranj | 00:38:48.8 | 04:29.9 | 75 |
| 7 | 962 | Šorli Marta | Most na Soči | 00:39:37.8 | 05:18.9 | 70 |
| 8 | 49 | Babenko Olena | Zaporoze | 00:41:18.8 | 06:59.9 | 65 |
| 9 | 970 | Mavrič Tina | PGT | 00:43:32.5 | 09:13.6 | 60 |
| 10 | 1068 | Bajc Tea | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:45:05.6 | 10:46.7 | 55 |
| 11 | 933 | Milič Rada | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:46:08.2 | 11:49.3 | 53 |
| 12 | 8 | Ajdišek Marta | cerkno | 00:46:13.2 | 11:54.3 | 51 |
| 13 | 910 | Merlak Nada | ŠD Hotedršica | 00:48:10.6 | 13:51.7 | 49 |
| 14 | 1057 | Čufer Valentina | TP ZZ Topka Vipava | 00:48:58.3 | 14:39.4 | 47 |
| 15 | 39 | Bacarini Luigia | GNOCCO TEAM | 00:53:07.6 | 18:48.7 | 45 |
| 16 | 956 | Vrhunc Marjeta | Lesce | 00:54:29.9 | 20:11.0 | 43 |
| 17 | 31 | Meglič Jana | Tržič | 00:56:14.6 | 21:55.7 | 41 |
| 18 | 983 | Žgur Jogan Neva | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:57:51.8 | 23:32.9 | 39 |
| 19 | 1 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:01:58.2 | 27:39.3 | 37 |