| 25. Mošenjski tek |
| Mošnje, 14.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | Športno društvo Mošnje | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dušan Biček | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 73 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 102 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotederšica | 00:43:24.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 24 | Zadnikar Tonka | 1947 | Divji zajci | 00:46:30.8 | 03:06.3 | 35 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 33 | Potočnik Nejka | 1961 | ŠD Vrbnje - Gorica | 00:37:03.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 28 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:43:37.4 | 06:33.5 | 35 |
| 3 | 94 | Novak Ana | 1963 | Divji Zajci | 00:47:27.6 | 10:23.7 | 31 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 36 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 00:36:13.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 41 | Karlin Urša | 1971 | DANFOSS | 00:36:34.6 | 00:21.1 | 35 |
| 3 | 59 | Žbontar Draga | 1967 | Tekaška skupina Jesenice | 00:37:33.4 | 01:19.9 | 31 |
| 4 | 23 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:42:07.8 | 05:54.3 | 28 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 112 | Vovk Manca | 1980 | ŠD Kranjska Gora | 00:37:16.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 8 | Grošelj Uršula | 1980 | Radovljica | 00:43:03.8 | 05:47.5 | 35 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 58 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 00:34:01.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 75 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Kranj | 00:35:04.7 | 01:03.4 | 35 |
| 3 | 74 | Strnad Andreja | 1987 | Kozje | 00:35:42.0 | 01:40.7 | 31 |
| 4 | 105 | Biček Rebeka | 2002 | OŠ A.T. Linhart | 00:41:02.7 | 07:01.4 | 28 |
| ODST | 104 | Biček Ajda | 1998 | Gimnazija Bežigrad | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 87 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:36:09.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 27 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:37:16.8 | 01:07.2 | 35 |
| 3 | 73 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 00:39:39.9 | 03:30.3 | 31 |
| 4 | 68 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:43:23.3 | 07:13.7 | 28 |
| 5 | 72 | Hrovat Franc | 1936 | Mošnje | 00:46:41.0 | 10:31.4 | 26 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 63 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:32:05.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 110 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:34:36.3 | 02:30.5 | 35 |
| 3 | 29 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠD Calcit | 00:36:17.7 | 04:11.9 | 31 |
| 4 | 117 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 00:40:54.3 | 08:48.5 | 28 |
| 5 | 7 | Korošec Danilo | 1947 | ŠD Mošnje | 00:42:19.7 | 10:13.9 | 26 |
| ODST | 60 | Ražman Miroslav | 1953 | AK Jesenice | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 91 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:27:14.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 99 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:27:28.0 | 00:13.9 | 35 |
| 3 | 15 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:29:20.2 | 02:06.1 | 31 |
| 4 | 22 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:30:09.6 | 02:55.5 | 28 |
| 5 | 55 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:31:09.8 | 03:55.7 | 26 |
| 6 | 121 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:31:14.9 | 04:00.8 | 25 |
| 7 | 118 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 00:31:59.9 | 04:45.8 | 24 |
| 8 | 109 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:32:06.9 | 04:52.8 | 23 |
| 9 | 35 | Ferlan Miloš | 1961 | Škofja Loka | 00:33:06.2 | 05:52.1 | 22 |
| 10 | 113 | Trstenjak Brane | 1964 | ŠD Kranjska Gora | 00:33:46.1 | 06:32.0 | 21 |
| 11 | 107 | Marolt Darko | 1960 | Radovljica | 00:33:58.7 | 06:44.6 | 20 |
| 12 | 61 | Brčinovič Andrija | 1964 | Tek. skupina Jesenice | 00:35:02.0 | 07:47.9 | 19 |
| 13 | 53 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:36:30.0 | 09:15.9 | 18 |
| 14 | 114 | Kopač Srečo | 1959 | Mošnje | 00:37:01.1 | 09:47.0 | 17 |
| 15 | 67 | Koglar Drago | 1957 | Vodice | 00:39:24.6 | 12:10.5 | 16 |
| 16 | 97 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:40:19.7 | 13:05.6 | 15 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 40 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 00:27:04.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 84 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:29:44.5 | 02:40.0 | 35 |
| 3 | 54 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:30:23.2 | 03:18.7 | 31 |
| 4 | 12 | Marolt Jožef | 1969 | Žirovnica | 00:31:03.1 | 03:58.6 | 28 |
| 5 | 116 | Humar Aleš | 1973 | Brezje | 00:32:33.7 | 05:29.2 | 26 |
| 6 | 86 | Benedičič Blaž | 1965 | ŠD Mošnje | 00:33:19.3 | 06:14.8 | 25 |
| 7 | 1 | Biček Robert | 1972 | Antima d.o.o. | 00:34:46.3 | 07:41.8 | 24 |
| 8 | 56 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:36:28.9 | 09:24.4 | 23 |
| 9 | 83 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:39:17.9 | 12:13.4 | 22 |
| 10 | 52 | Kert Anton | 1965 | Kranj | 00:39:23.8 | 12:19.3 | 21 |
| 11 | 98 | Kasupovič Ibro | 1969 | ŠD Divji zajci | 00:45:05.1 | 18:00.6 | 20 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 93 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 00:25:31.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 119 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:26:32.5 | 01:01.3 | 35 |
| 3 | 120 | Debeljak Aleš | 1979 | TK Gorenjska | 00:27:06.4 | 01:35.2 | 31 |
| 4 | 62 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:27:42.1 | 02:10.9 | 28 |
| 5 | 69 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:28:03.9 | 02:32.7 | 26 |
| 6 | 106 | Trpin Sindi | 1978 | KGT Papež | 00:28:29.5 | 02:58.3 | 25 |
| 7 | 9 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska gora | 00:29:14.1 | 03:42.9 | 24 |
| 8 | 92 | Kovač Darko | 1982 | ŠKD Mekinje | 00:29:43.9 | 04:12.7 | 23 |
| 9 | 115 | Derlink Grega | 1982 | Vitezi dobrega teka | 00:29:44.9 | 04:13.7 | 22 |
| 10 | 42 | Ceklin Vid | 1977 | Bohinjska Bistrica | 00:31:47.8 | 06:16.6 | 21 |
| 11 | 48 | Demšar Marko | 1979 | AD Železniki | 00:32:24.7 | 06:53.5 | 20 |
| 12 | 79 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 00:41:45.5 | 16:14.3 | 19 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 43 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:26:39.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 89 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:28:41.4 | 02:01.9 | 35 |
| 3 | 57 | Piščanec Miha | 1986 | Jesenice | 00:32:18.8 | 05:39.3 | 31 |
| 4 | 90 | Pintar Denis | 1994 | Kranj | 00:39:21.9 | 12:42.4 | 28 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 88 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež | 00:27:00.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 20 | Kardaševič Tilen | 1998 | Radovljica | 00:33:24.8 | 06:24.3 | 35 |
| 3 | 78 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:41:06.4 | 14:05.9 | 31 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 93 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 00:25:31.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 119 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:26:32.5 | 01:01.3 | 35 |
| 3 | 43 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:26:39.5 | 01:08.3 | 31 |
| 4 | 88 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež | 00:27:00.5 | 01:29.3 | 28 |
| 5 | 40 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 00:27:04.5 | 01:33.3 | 26 |
| 6 | 120 | Debeljak Aleš | 1979 | TK Gorenjska | 00:27:06.4 | 01:35.2 | 25 |
| 7 | 91 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:27:14.1 | 01:42.9 | 24 |
| 8 | 99 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:27:28.0 | 01:56.8 | 23 |
| 9 | 62 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:27:42.1 | 02:10.9 | 22 |
| 10 | 69 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:28:03.9 | 02:32.7 | 21 |
| 11 | 106 | Trpin Sindi | 1978 | KGT Papež | 00:28:29.5 | 02:58.3 | 20 |
| 12 | 89 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:28:41.4 | 03:10.2 | 19 |
| 13 | 9 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska gora | 00:29:14.1 | 03:42.9 | 18 |
| 14 | 15 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:29:20.2 | 03:49.0 | 17 |
| 15 | 92 | Kovač Darko | 1982 | ŠKD Mekinje | 00:29:43.9 | 04:12.7 | 16 |
| 16 | 84 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:29:44.5 | 04:13.3 | 15 |
| 17 | 115 | Derlink Grega | 1982 | Vitezi dobrega teka | 00:29:44.9 | 04:13.7 | 14 |
| 18 | 22 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:30:09.6 | 04:38.4 | 13 |
| 19 | 54 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:30:23.2 | 04:52.0 | 12 |
| 20 | 12 | Marolt Jožef | 1969 | Žirovnica | 00:31:03.1 | 05:31.9 | 11 |
| 21 | 55 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:31:09.8 | 05:38.6 | 10 |
| 22 | 121 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:31:14.9 | 05:43.7 | 9 |
| 23 | 42 | Ceklin Vid | 1977 | Bohinjska Bistrica | 00:31:47.8 | 06:16.6 | 8 |
| 24 | 118 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 00:31:59.9 | 06:28.7 | 7 |
| 25 | 63 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:32:05.8 | 06:34.6 | 6 |
| 26 | 109 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:32:06.9 | 06:35.7 | 5 |
| 27 | 57 | Piščanec Miha | 1986 | Jesenice | 00:32:18.8 | 06:47.6 | 4 |
| 28 | 48 | Demšar Marko | 1979 | AD Železniki | 00:32:24.7 | 06:53.5 | 3 |
| 29 | 116 | Humar Aleš | 1973 | Brezje | 00:32:33.7 | 07:02.5 | 2 |
| 30 | 35 | Ferlan Miloš | 1961 | Škofja Loka | 00:33:06.2 | 07:35.0 | 1 |
| 31 | 86 | Benedičič Blaž | 1965 | ŠD Mošnje | 00:33:19.3 | 07:48.1 | 0 |
| 32 | 20 | Kardaševič Tilen | 1998 | Radovljica | 00:33:24.8 | 07:53.6 | 0 |
| 33 | 113 | Trstenjak Brane | 1964 | ŠD Kranjska Gora | 00:33:46.1 | 08:14.9 | 0 |
| 34 | 107 | Marolt Darko | 1960 | Radovljica | 00:33:58.7 | 08:27.5 | 0 |
| 35 | 110 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:34:36.3 | 09:05.1 | 0 |
| 36 | 1 | Biček Robert | 1972 | Antima d.o.o. | 00:34:46.3 | 09:15.1 | 0 |
| 37 | 61 | Brčinovič Andrija | 1964 | Tek. skupina Jesenice | 00:35:02.0 | 09:30.8 | 0 |
| 38 | 87 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:36:09.6 | 10:38.4 | 0 |
| 39 | 29 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠD Calcit | 00:36:17.7 | 10:46.5 | 0 |
| 40 | 56 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:36:28.9 | 10:57.7 | 0 |
| 41 | 53 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:36:30.0 | 10:58.8 | 0 |
| 42 | 114 | Kopač Srečo | 1959 | Mošnje | 00:37:01.1 | 11:29.9 | 0 |
| 43 | 27 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:37:16.8 | 11:45.6 | 0 |
| 44 | 83 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:39:17.9 | 13:46.7 | 0 |
| 45 | 90 | Pintar Denis | 1994 | Kranj | 00:39:21.9 | 13:50.7 | 0 |
| 46 | 52 | Kert Anton | 1965 | Kranj | 00:39:23.8 | 13:52.6 | 0 |
| 47 | 67 | Koglar Drago | 1957 | Vodice | 00:39:24.6 | 13:53.4 | 0 |
| 48 | 73 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 00:39:39.9 | 14:08.7 | 0 |
| 49 | 97 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:40:19.7 | 14:48.5 | 0 |
| 50 | 117 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 00:40:54.3 | 15:23.1 | 0 |
| 51 | 78 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:41:06.4 | 15:35.2 | 0 |
| 52 | 79 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 00:41:45.5 | 16:14.3 | 0 |
| 53 | 7 | Korošec Danilo | 1947 | ŠD Mošnje | 00:42:19.7 | 16:48.5 | 0 |
| 54 | 68 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:43:23.3 | 17:52.1 | 0 |
| 55 | 98 | Kasupovič Ibro | 1969 | ŠD Divji zajci | 00:45:05.1 | 19:33.9 | 0 |
| 56 | 72 | Hrovat Franc | 1936 | Mošnje | 00:46:41.0 | 21:09.8 | 0 |
| ODST | 60 | Ražman Miroslav | 1953 | AK Jesenice | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 58 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 00:34:01.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 75 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Kranj | 00:35:04.7 | 01:03.4 | 35 |
| 3 | 74 | Strnad Andreja | 1987 | Kozje | 00:35:42.0 | 01:40.7 | 31 |
| 4 | 36 | Ferlan Andreja | 1968 | Intersport | 00:36:13.5 | 02:12.2 | 28 |
| 5 | 41 | Karlin Urša | 1971 | DANFOSS | 00:36:34.6 | 02:33.3 | 26 |
| 6 | 33 | Potočnik Nejka | 1961 | ŠD Vrbnje - Gorica | 00:37:03.9 | 03:02.6 | 25 |
| 7 | 112 | Vovk Manca | 1980 | ŠD Kranjska Gora | 00:37:16.3 | 03:15.0 | 24 |
| 8 | 59 | Žbontar Draga | 1967 | Tekaška skupina Jesenice | 00:37:33.4 | 03:32.1 | 23 |
| 9 | 105 | Biček Rebeka | 2002 | OŠ A.T. Linhart | 00:41:02.7 | 07:01.4 | 22 |
| 10 | 23 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:42:07.8 | 08:06.5 | 21 |
| 11 | 8 | Grošelj Uršula | 1980 | Radovljica | 00:43:03.8 | 09:02.5 | 20 |
| 12 | 102 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotederšica | 00:43:24.5 | 09:23.2 | 19 |
| 13 | 28 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:43:37.4 | 09:36.1 | 18 |
| 14 | 24 | Zadnikar Tonka | 1947 | Divji zajci | 00:46:30.8 | 12:29.5 | 17 |
| 15 | 94 | Novak Ana | 1963 | Divji Zajci | 00:47:27.6 | 13:26.3 | 16 |
| ODST | 104 | Biček Ajda | 1998 | Gimnazija Bežigrad | ODST | 00:00.0 | 0 |
| 25.Mošenjski tek - mladina |
| Mošnje, 14.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Športno društvo Mošnje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dušan Biček | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 75 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (do 7 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1023 | Rotar Nina | 2007 | TK Šmarnogorska naveza | 00:01:02.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1029 | Vukotič Patricia | 2007 | ŠD Divji zajci | 00:01:07.1 | 00:04.9 | 35 |
| 3 | 1003 | Romič Katja | 2007 | Mojstrana | 00:01:08.1 | 00:05.9 | 31 |
| 4 | 1031 | Erzar Tina | 2008 | Gameljne | 00:01:09.8 | 00:07.6 | 28 |
| 5 | 1012 | Brajlih Novosel Pia | 2007 | Drsalno društvo Labod Bled | 00:01:10.8 | 00:08.6 | 26 |
| 6 | 1036 | Potočnik Maša | 2009 | AGP Pro | 00:01:24.9 | 00:22.7 | 25 |
| 7 | 1040 | Biček Eva | 2010 | ŠD Mošnje | 00:01:31.4 | 00:29.2 | 24 |
| 8 | 1013 | Poženel Leila Ema | 2011 | AD Posočje | 00:01:58.1 | 00:55.9 | 23 |
| 9 | 1037 | Mulej Maja | 2011 | Blejska Dobrava | 00:02:35.7 | 01:33.5 | 22 |
| Dečki A (do 7 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1021 | Repe Ožbej | 2008 | AD Bled | 00:00:59.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1033 | Križnar David | 2007 | SSK Alpina Žiri | 00:00:59.9 | 00:00.8 | 35 |
| 3 | 1035 | Potočnik Svit | 2007 | AGP Pro | 00:01:01.7 | 00:02.6 | 31 |
| 4 | 1032 | Peternel Ambrož | 2007 | Globoko | 00:01:05.6 | 00:06.5 | 28 |
| 5 | 1024 | Pojbič Lukas | 2007 | Mošnje | 00:01:06.6 | 00:07.5 | 26 |
| 6 | 1018 | Zupan Urban | 2007 | Kamna Gorica | 00:01:08.5 | 00:09.4 | 25 |
| 7 | 1019 | Bizjak Mark | 2009 | Vrtec Radovljica | 00:01:13.6 | 00:14.5 | 24 |
| 8 | 1006 | Romič Žiga | 2009 | Mojstrana | 00:01:20.7 | 00:21.6 | 23 |
| 9 | 1017 | Jazbec Lovro | 2009 | Pagon šport | 00:01:22.6 | 00:23.5 | 22 |
| 10 | 1041 | Pačnik Jaka | 2008 | AK Radovljica | 00:01:25.5 | 00:26.4 | 21 |
| 11 | 1030 | Vukotič Gabriel | 2009 | ŠD Divji zajci | 00:01:26.2 | 00:27.1 | 20 |
| 12 | 1014 | Poženel Robin Teo | 2007 | AD Posočje | 00:01:32.4 | 00:33.3 | 19 |
| 13 | 1002 | Biček Tevž | 2010 | Antima d.o.o. | 00:01:34.6 | 00:35.5 | 18 |
| 14 | 1010 | Grošelj Drejc | 2009 | Radovljica | 00:01:39.6 | 00:40.5 | 17 |
| 15 | 1038 | Mahmutovič Malik | 2011 | HKMK Bled | 00:01:44.3 | 00:45.2 | 16 |
| 16 | 1042 | Kramar Jakob | 2010 | Vrtec Lesce | 00:01:54.3 | 00:55.2 | 15 |
| 17 | 1020 | Mesič Jure | 2009 | Vrtec Radovljica | 00:01:56.1 | 00:57.0 | 14 |
| 18 | 1039 | Jevtič Uroš | 2011 | Mojstrana | 00:02:04.3 | 01:05.2 | 13 |
| Deklice B (od 8 do 9 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 38 | Repe Mina | 2006 | ŠD Gorje | 00:02:01.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 50 | Arnež Maja | 2005 | AD Bled | 00:02:09.3 | 00:07.8 | 35 |
| 3 | 19 | Čebašek Neža | 2005 | AK Radovljica | 00:02:15.4 | 00:13.9 | 31 |
| 4 | 51 | Pogačnik Nina | 2005 | TSK Triglav Kranj | 00:02:17.2 | 00:15.7 | 28 |
| 5 | 76 | Peternelj Zala | 2006 | OŠ Ovsiše | 00:02:17.9 | 00:16.4 | 26 |
| 6 | 3 | Biček Tisa | 2005 | Antima d.o.o. | 00:02:24.1 | 00:22.6 | 25 |
| 7 | 16 | Brajlih Novosel Živa | 2006 | Drsalno društvo Labod Bled | 00:02:24.7 | 00:23.2 | 24 |
| 8 | 13 | Ilc Meta | 2006 | Mošnje | 00:02:48.2 | 00:46.7 | 23 |
| Dečki B (od 8 do 9 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 39 | Sitar Filip | 2005 | HKMK Bled | 00:01:51.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 66 | Kozel Tomše Nik | 2005 | AK Radovljica | 00:02:01.9 | 00:10.1 | 35 |
| 3 | 10 | Marolt Jaka | 2005 | Žirovnica | 00:02:06.4 | 00:14.6 | 31 |
| 4 | 95 | Pogačnik Aleksander | 2005 | HKMK Bled | 00:02:11.5 | 00:19.7 | 28 |
| 5 | 100 | Tonejc Martin | 2006 | KK Jesenice | 00:02:12.7 | 00:20.9 | 26 |
| 6 | 30 | Bizjak Andraž | 2006 | A.K. Radovljica | 00:02:12.9 | 00:21.1 | 25 |
| 7 | 96 | Pogačnik Nejc | 2005 | Karate klub Radovljica | 00:02:13.2 | 00:21.4 | 24 |
| 8 | 25 | Lotrič Simon | 2005 | ŠD Kamna Gorica | 00:02:18.6 | 00:26.8 | 23 |
| 9 | 47 | Rotar Grega | 2006 | TK Šmarnogorska naveza | 00:02:20.9 | 00:29.1 | 22 |
| 10 | 81 | Peternel Jure | 2005 | Globoko | 00:02:21.6 | 00:29.8 | 21 |
| 11 | 49 | Jurekovič Gorazd | 2006 | Mošnje | 00:02:29.4 | 00:37.6 | 20 |
| 12 | 101 | Mahmutovič Tarik | 2005 | HKMK Bled | 00:02:39.1 | 00:47.3 | 19 |
| Deklice C (od 10 do 11 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 46 | Rotar Loti | 2004 | TK Šmarnogorska naveza | 00:01:58.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 108 | Pačnik Eva | 2004 | AK Radovljica | 00:01:59.3 | 00:01.1 | 35 |
| 3 | 31 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 00:02:00.5 | 00:02.3 | 31 |
| 4 | 44 | Zadravec Teja | 2003 | TSK Triglav Kranj | 00:02:03.7 | 00:05.5 | 28 |
| 5 | 70 | Erzar Nuša | 2004 | Gameljne | 00:02:05.1 | 00:06.9 | 26 |
| 6 | 37 | Repe Zala | 2004 | ŠD Gorje | 00:02:10.4 | 00:12.2 | 25 |
| 7 | 34 | Mesič Katarina | 2004 | OŠ A.T. Linhart | 00:02:11.3 | 00:13.1 | 24 |
| 8 | 64 | Pogačnik Mija | 2004 | OŠ A.T. Linhart | 00:02:22.9 | 00:24.7 | 23 |
| 9 | 65 | Pogačnik Nuša | 2004 | OŠ A.T. Linhart | 00:02:30.8 | 00:32.6 | 22 |
| Dečki C (od 10 do 11 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 85 | Mohorič Gal | 2003 | NK Lesce | 00:01:44.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 5 | Pretnar Aljaž | 2003 | NK Lesce | 00:01:53.8 | 00:09.1 | 35 |
| 3 | 71 | Zupančič Mark | 2004 | OŠ Bohinjska Bistrica | 00:01:55.1 | 00:10.4 | 31 |
| 4 | 18 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:01:56.4 | 00:11.7 | 28 |
| 5 | 4 | Topič Nejc | 2003 | NK Lesce | 00:01:58.6 | 00:13.9 | 26 |
| 6 | 111 | Trojar Peter | 2004 | OŠ Begunje | 00:01:59.1 | 00:14.4 | 25 |
| 7 | 103 | Novak Nejc | 2004 | FMG Trifix tržič | 00:02:03.8 | 00:19.1 | 24 |
| 8 | 17 | Brajlih Novosel Gabe | 2004 | HK Kranj | 00:02:17.2 | 00:32.5 | 23 |
