| 7. Bistriški tek - člani |
| Ilirska Bistrica, 14.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||
| Organizator: | TD Bistrc | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Gregor Kosič | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 105 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (55 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1310 | Širca Ivanka | AK Pivka | 00:50:04.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1347 | Brešan Vilma | ŠD DURS | 00:51:31.8 | 00:01:27.0 | 35 |
| 3 | 1565 | Bajc Tea | ŠD Tekači vipavske doline | 00:51:40.9 | 00:01:36.1 | 31 |
| 4 | 1525 | Batagelj Stanka | ŠD Tekači vipavske doline | 00:53:48.8 | 00:03:44.0 | 28 |
| 5 | 1266 | Milič Rada | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:57:25.0 | 00:07:20.2 | 26 |
| 6 | 1550 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:16:03.0 | 00:25:58.2 | 25 |
| Ženske D (od 45 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1131 | Lipušček Sergeja | DLT Filipides | 00:42:43.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 221 | Aljančič Nataša | Vzajemna | 00:45:51.7 | 00:03:08.2 | -1 |
| 3 | 1556 | Torkar Božič Janja | ŠD Nanos Podnanos | 00:47:40.6 | 00:04:57.1 | 35 |
| 4 | 237 | Tozon Kristina | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:51:02.1 | 00:08:18.6 | -1 |
| 5 | 1575 | Gaberšček Greti | TD Bovec | 00:51:59.1 | 00:09:15.6 | 31 |
| 6 | 1559 | Obrč Tea | Ljubljana | 00:52:04.8 | 00:09:21.3 | 28 |
| 7 | 213 | Butinar Asia | Tekači z obale | 00:58:30.6 | 00:15:47.1 | -1 |
| 8 | 239 | Batistič Nataša | Šempeter pri Gorici | 01:06:53.9 | 00:24:10.4 | -1 |
| Ženske C (od 35 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1460 | Bele Kristina | AK Pivka | 00:45:25.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1564 | Ivančič Danjela | TŠD Gams Kobarid | 00:47:56.5 | 00:02:31.3 | 35 |
| 3 | 224 | Ahčin Matejka | Ljubljana | 00:48:47.9 | 00:03:22.7 | -1 |
| 4 | 1339 | Mavrič Tina | PGT | 00:49:31.5 | 00:04:06.3 | 31 |
| 5 | 1117 | Radivo Manica | Ilirska Bistrica | 00:50:22.4 | 00:04:57.2 | 28 |
| 6 | 231 | Bizjak Mihaela | Postojna | 01:00:22.1 | 00:14:56.9 | -1 |
| Ženske B (od 25 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1554 | Tratnik Petra | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:48.0 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 209 | Pisk Saša | Spodnja Idrija | 00:41:56.5 | 00:01:08.5 | -1 |
| 3 | 245 | Jakopin Tina | TD Bistrc | 00:54:44.8 | 00:13:56.8 | -1 |
| 4 | 1522 | Gorkič Marijana | DLT Filipides | 00:58:05.3 | 00:17:17.3 | 35 |
| 5 | 230 | Volk Marjetka | Ilirska Bistrica | 01:00:22.5 | 00:19:34.5 | -1 |
| 6 | 227 | Draksler Katarina | TEK.SI | 01:07:01.3 | 00:26:13.3 | -1 |
| Ženske A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 203 | Kmetec Niki | AK Koper | 00:52:53.2 | 00:00:00.0 | -1 |
| 2 | 1529 | Kosič Urša | TD Bistrc | 00:54:19.0 | 00:01:25.8 | 40 |
| 3 | 1567 | Kerkoč Manca | TD Burja Vipava | 00:59:39.4 | 00:06:46.2 | 35 |
| Moški K (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1133 | Lipušček Lucijan | DLT Filipides | 00:51:46.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1209 | Lazar Albert | DLT Filipides | 01:03:32.7 | 00:11:46.5 | 35 |
| 3 | 1387 | Ivančič Fabio | Obala | 01:16:03.0 | 00:24:16.8 | 31 |
| Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1555 | Žigon Boris | DLT Filipides | 00:45:39.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1519 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 00:49:32.8 | 00:03:53.0 | 35 |
| 3 | 1311 | Beguš Viktor | AK Pivka | 00:58:45.9 | 00:13:06.1 | 31 |
| 4 | 1395 | Dolinar Roman | Nova Gorica | 01:14:20.8 | 00:28:41.0 | 28 |
| Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1195 | Tavčar Cveto | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:50.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1302 | Frim Vili | TKD Sovica | 00:46:48.6 | 00:04:58.4 | 35 |
| 3 | 1520 | Nanut Klemen | DLT Filipides | 00:49:23.3 | 00:07:33.1 | 31 |
| Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1137 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:39:05.0 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1171 | Petrovčič Robert | AK Pivka | 00:41:15.4 | 00:02:10.4 | 35 |
| 3 | 1259 | Korent Marjan | AK Pivka | 00:45:17.1 | 00:06:12.1 | 31 |
| 4 | 1119 | Tomažič Jožef | Ljudstvo tekačev | 00:47:42.3 | 00:08:37.3 | 28 |
| 5 | 218 | Volk Janko | AK Pivka | 00:48:44.5 | 00:09:39.5 | -1 |
| 6 | 1110 | Španič Veselko | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:50:53.5 | 00:11:48.5 | 26 |
| 7 | 1440 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 00:53:32.2 | 00:14:27.2 | 25 |
| 8 | 226 | Grum Josip | Vodice | 00:56:48.4 | 00:17:43.4 | -1 |
| Moški G (od 50 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1433 | Torkar Klavdij | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:33.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1289 | Šinigoj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:38.7 | 00:02:05.2 | 35 |
| 3 | 1109 | Blažek Rafko | AK Pivka | 00:44:45.6 | 00:04:12.1 | 31 |
| 4 | 1193 | Milašinovič Zoran | AK Pivka | 00:47:09.1 | 00:06:35.6 | 28 |
| 5 | 1533 | Berginc Jože | TD Bistrc | 00:48:10.1 | 00:07:36.6 | 26 |
| 6 | 1498 | Furlan Bojan | ŠD Nanos Podnanos | 00:52:34.0 | 00:12:00.5 | 25 |
| 7 | 222 | Valenčič Peter | TD Bistrc | 00:52:52.8 | 00:12:19.3 | -1 |
| 8 | 1125 | Koprivc Roman | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:53:57.4 | 00:13:23.9 | 24 |
| 9 | 214 | Dovgan Franci | Ilirska Bistrica | 00:54:09.0 | 00:13:35.5 | -1 |
| 10 | 201 | Salkić Bajro | TD Bistrc | 00:55:33.8 | 00:15:00.3 | -1 |
| 11 | 1562 | Markeljc Branko | ŠD Nanos Podnanos | 00:56:40.0 | 00:16:06.5 | 23 |
| Moški F (od 45 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1414 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 00:40:22.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1280 | Skok Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:41:51.7 | 00:01:29.2 | 35 |
| 3 | 1196 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:34.3 | 00:02:11.8 | 31 |
| 4 | 1264 | Šiškovič Franko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:47:49.9 | 00:07:27.4 | 28 |
| 5 | 229 | Bergoč Tomaž | Ljubljana | 00:55:39.3 | 00:15:16.8 | -1 |
| Moški E (od 40 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1490 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:08.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1504 | Polanc Sebastjan | DLT Filipides | 00:43:31.6 | 00:03:23.4 | 35 |
| 3 | 238 | Slamič Miljan | Nova Gorica | 00:46:45.4 | 00:06:37.2 | -1 |
| 4 | 244 | Volk Marko | Pivka | 00:56:20.0 | 00:16:11.8 | -1 |
| Moški D (od 35 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 204 | Daris David | Podistica Fiarna Trieste | 00:33:51.5 | 00:00:00.0 | -1 |
| 2 | 225 | Krašovec Davor | Vzajemna | 00:36:32.4 | 00:02:40.9 | -1 |
| 3 | 1424 | Curk Mitja | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:36.7 | 00:02:45.2 | 40 |
| 4 | 1413 | Krvina Srečko | ŠKD Vrh | 00:40:40.8 | 00:06:49.3 | 35 |
| 5 | 216 | Vidrih Jurij | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:50.2 | 00:06:58.7 | -1 |
| 6 | 1364 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:41:09.5 | 00:07:18.0 | 31 |
| 7 | 206 | Sorgo Edi | Istrski Tovar | 00:41:37.8 | 00:07:46.3 | -1 |
| 8 | 207 | Licata Salvatore | ASD Atletica Trieste | 00:44:53.5 | 00:11:02.0 | -1 |
| 9 | 247 | Sirnik Kristjan | Ilirska Bistrica | 00:44:55.1 | 00:11:03.6 | -1 |
| 10 | 249 | Hojsak Boštjan | Pivka | 00:46:25.1 | 00:12:33.6 | -1 |
| 11 | 212 | Kršul Mauro | Rijeka Hrvatska | 00:48:32.8 | 00:14:41.3 | -1 |
| 12 | 1531 | Žgur Matej | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:57.3 | 00:15:05.8 | 28 |
| 13 | 205 | Santon Andrea | ASD GENERALI | 00:49:03.0 | 00:15:11.5 | -1 |
| 14 | 211 | Širca Janez | Knežak | 00:50:30.2 | 00:16:38.7 | -1 |
| 15 | 208 | Šlosar David | Jelšane | 00:51:44.5 | 00:17:53.0 | -1 |
| 16 | 215 | Vujkovič Miodrag | Ilirska Bistrica | 00:52:00.8 | 00:18:09.3 | -1 |
| 17 | 210 | Delost Erik | Knežak | 01:00:23.1 | 00:26:31.6 | -1 |
| Moški C (od 30 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 235 | Krebelj Marjan | Ilirska Bistrica | 00:52:47.5 | 00:00:00.0 | -1 |
| 2 | 1561 | Birsa Denis | Branik | 00:52:48.6 | 00:00:01.1 | 40 |
| 3 | 223 | Ivanc Blaž | Žalec | 00:55:05.9 | 00:02:18.4 | -1 |
| Moški B (od 25 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1553 | Tratnik Marko | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:47.6 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1524 | Lokar Nejc | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:48.8 | 00:00:01.2 | 35 |
| 3 | 1489 | Žužek Marko | TD Bistrc | 00:39:16.8 | 00:04:29.2 | 31 |
| 4 | 248 | Sajovic Blaž | ProteusLab Postojna | 00:44:01.0 | 00:09:13.4 | -1 |
| 5 | 217 | Čekada Patrik | Jelšane | 00:46:19.7 | 00:11:32.1 | -1 |
| 6 | 202 | Župec Jernej | TD Bistrc | 00:46:28.2 | 00:11:40.6 | -1 |
| 7 | 228 | Ćirić Bojan | TD Bistrc | 00:46:37.1 | 00:11:49.5 | -1 |
| Moški A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1487 | Likar Anej | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:22.4 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 243 | Škrlj Boštjan | KK Plama - pur | 00:45:31.6 | 00:07:09.2 | -1 |
| 3 | 219 | Čekada Nik | Jelšane | 00:45:47.0 | 00:07:24.6 | -1 |
| 4 | 234 | Turk Grega | KK Plama - pur | 00:47:21.2 | 00:08:58.8 | -1 |
| 5 | 236 | Ferlež Dominik | KK Plama - pur | 00:49:49.6 | 00:11:27.2 | -1 |
| 6 | 241 | Šajn Klemen | KK Plama - pur | 00:51:37.5 | 00:13:15.1 | -1 |
| 7 | 242 | Afrič Jani | KK Plama - pur | 00:52:12.9 | 00:13:50.5 | -1 |
| 8 | 233 | Volk Klemen | KK Plama - pur | 00:52:24.7 | 00:14:02.3 | -1 |
| 9 | 246 | Perkan Uroš | KK Plama - pur | 00:52:27.0 | 00:14:04.6 | -1 |
| 10 | 232 | Abram Žiga | KK Plama - pur | 00:52:43.6 | 00:14:21.2 | -1 |
| 11 | 240 | Kitanoski Marko | KK Plama - pur | 00:54:29.1 | 00:16:06.7 | -1 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 204 | Daris David | Podistica Fiarna Trieste | 00:33:51.5 | 00:00:00.0 | -1 |
| 2 | 1553 | Tratnik Marko | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:47.6 | 00:00:56.1 | 40 |
| 3 | 1524 | Lokar Nejc | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:48.8 | 00:00:57.3 | 35 |
| 4 | 225 | Krašovec Davor | Vzajemna | 00:36:32.4 | 00:02:40.9 | -1 |
| 5 | 1424 | Curk Mitja | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:36.7 | 00:02:45.2 | 31 |
| 6 | 1487 | Likar Anej | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:22.4 | 00:04:30.9 | 28 |
| 7 | 1137 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:39:05.0 | 00:05:13.5 | 26 |
| 8 | 1489 | Žužek Marko | TD Bistrc | 00:39:16.8 | 00:05:25.3 | 25 |
| 9 | 1490 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:08.2 | 00:06:16.7 | 24 |
| 10 | 1414 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 00:40:22.5 | 00:06:31.0 | 23 |
| 11 | 1433 | Torkar Klavdij | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:33.5 | 00:06:42.0 | 22 |
| 12 | 1413 | Krvina Srečko | ŠKD Vrh | 00:40:40.8 | 00:06:49.3 | 21 |
| 13 | 216 | Vidrih Jurij | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:50.2 | 00:06:58.7 | -1 |
| 14 | 1364 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:41:09.5 | 00:07:18.0 | 20 |
| 15 | 1171 | Petrovčič Robert | AK Pivka | 00:41:15.4 | 00:07:23.9 | 19 |
| 16 | 206 | Sorgo Edi | Istrski Tovar | 00:41:37.8 | 00:07:46.3 | -1 |
| 17 | 1195 | Tavčar Cveto | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:50.2 | 00:07:58.7 | 18 |
| 18 | 1280 | Skok Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:41:51.7 | 00:08:00.2 | 17 |
| 19 | 1196 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:34.3 | 00:08:42.8 | 16 |
| 20 | 1289 | Šinigoj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:38.7 | 00:08:47.2 | 15 |
| 21 | 1504 | Polanc Sebastjan | DLT Filipides | 00:43:31.6 | 00:09:40.1 | 14 |
| 22 | 248 | Sajovic Blaž | ProteusLab Postojna | 00:44:01.0 | 00:10:09.5 | -1 |
| 23 | 1109 | Blažek Rafko | AK Pivka | 00:44:45.6 | 00:10:54.1 | 13 |
| 24 | 207 | Licata Salvatore | ASD Atletica Trieste | 00:44:53.5 | 00:11:02.0 | -1 |
| 25 | 247 | Sirnik Kristjan | Ilirska Bistrica | 00:44:55.1 | 00:11:03.6 | -1 |
| 26 | 1259 | Korent Marjan | AK Pivka | 00:45:17.1 | 00:11:25.6 | 12 |
| 27 | 243 | Škrlj Boštjan | KK Plama - pur | 00:45:31.6 | 00:11:40.1 | -1 |
| 28 | 1555 | Žigon Boris | DLT Filipides | 00:45:39.8 | 00:11:48.3 | 11 |
| 29 | 219 | Čekada Nik | Jelšane | 00:45:47.0 | 00:11:55.5 | -1 |
| 30 | 217 | Čekada Patrik | Jelšane | 00:46:19.7 | 00:12:28.2 | -1 |
| 31 | 249 | Hojsak Boštjan | Pivka | 00:46:25.1 | 00:12:33.6 | -1 |
| 32 | 202 | Župec Jernej | TD Bistrc | 00:46:28.2 | 00:12:36.7 | -1 |
| 33 | 228 | Ćirić Bojan | TD Bistrc | 00:46:37.1 | 00:12:45.6 | -1 |
| 34 | 238 | Slamič Miljan | Nova Gorica | 00:46:45.4 | 00:12:53.9 | -1 |
| 35 | 1302 | Frim Vili | TKD Sovica | 00:46:48.6 | 00:12:57.1 | 10 |
| 36 | 1193 | Milašinovič Zoran | AK Pivka | 00:47:09.1 | 00:13:17.6 | 9 |
| 37 | 234 | Turk Grega | KK Plama - pur | 00:47:21.2 | 00:13:29.7 | -1 |
| 38 | 1119 | Tomažič Jožef | Ljudstvo tekačev | 00:47:42.3 | 00:13:50.8 | 8 |
| 39 | 1264 | Šiškovič Franko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:47:49.9 | 00:13:58.4 | 7 |
| 40 | 1533 | Berginc Jože | TD Bistrc | 00:48:10.1 | 00:14:18.6 | 6 |
| 41 | 212 | Kršul Mauro | Rijeka Hrvatska | 00:48:32.8 | 00:14:41.3 | -1 |
| 42 | 218 | Volk Janko | AK Pivka | 00:48:44.5 | 00:14:53.0 | -1 |
| 43 | 1531 | Žgur Matej | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:57.3 | 00:15:05.8 | 5 |
| 44 | 205 | Santon Andrea | ASD GENERALI | 00:49:03.0 | 00:15:11.5 | -1 |
| 45 | 1520 | Nanut Klemen | DLT Filipides | 00:49:23.3 | 00:15:31.8 | 4 |
| 46 | 1519 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 00:49:32.8 | 00:15:41.3 | 3 |
| 47 | 236 | Ferlež Dominik | KK Plama - pur | 00:49:49.6 | 00:15:58.1 | -1 |
| 48 | 211 | Širca Janez | Knežak | 00:50:30.2 | 00:16:38.7 | -1 |
| 49 | 1110 | Španič Veselko | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:50:53.5 | 00:17:02.0 | 2 |
| 50 | 241 | Šajn Klemen | KK Plama - pur | 00:51:37.5 | 00:17:46.0 | -1 |
| 51 | 208 | Šlosar David | Jelšane | 00:51:44.5 | 00:17:53.0 | -1 |
| 52 | 1133 | Lipušček Lucijan | DLT Filipides | 00:51:46.2 | 00:17:54.7 | 1 |
| 53 | 215 | Vujkovič Miodrag | Ilirska Bistrica | 00:52:00.8 | 00:18:09.3 | -1 |
| 54 | 242 | Afrič Jani | KK Plama - pur | 00:52:12.9 | 00:18:21.4 | -1 |
| 55 | 233 | Volk Klemen | KK Plama - pur | 00:52:24.7 | 00:18:33.2 | -1 |
| 56 | 246 | Perkan Uroš | KK Plama - pur | 00:52:27.0 | 00:18:35.5 | -1 |
| 57 | 1498 | Furlan Bojan | ŠD Nanos Podnanos | 00:52:34.0 | 00:18:42.5 | 1 |
| 58 | 232 | Abram Žiga | KK Plama - pur | 00:52:43.6 | 00:18:52.1 | -1 |
| 59 | 235 | Krebelj Marjan | Ilirska Bistrica | 00:52:47.5 | 00:18:56.0 | -1 |
| 60 | 1561 | Birsa Denis | Branik | 00:52:48.6 | 00:18:57.1 | 1 |
| 61 | 222 | Valenčič Peter | TD Bistrc | 00:52:52.8 | 00:19:01.3 | -1 |
| 62 | 1440 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 00:53:32.2 | 00:19:40.7 | 1 |
| 63 | 1125 | Koprivc Roman | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:53:57.4 | 00:20:05.9 | 1 |
| 64 | 214 | Dovgan Franci | Ilirska Bistrica | 00:54:09.0 | 00:20:17.5 | -1 |
| 65 | 240 | Kitanoski Marko | KK Plama - pur | 00:54:29.1 | 00:20:37.6 | -1 |
| 66 | 223 | Ivanc Blaž | Žalec | 00:55:05.9 | 00:21:14.4 | -1 |
| 67 | 201 | Salkić Bajro | TD Bistrc | 00:55:33.8 | 00:21:42.3 | -1 |
| 68 | 229 | Bergoč Tomaž | Ljubljana | 00:55:39.3 | 00:21:47.8 | -1 |
| 69 | 244 | Volk Marko | Pivka | 00:56:20.0 | 00:22:28.5 | -1 |
| 70 | 1562 | Markeljc Branko | ŠD Nanos Podnanos | 00:56:40.0 | 00:22:48.5 | 1 |
| 71 | 226 | Grum Josip | Vodice | 00:56:48.4 | 00:22:56.9 | -1 |
| 72 | 1311 | Beguš Viktor | AK Pivka | 00:58:45.9 | 00:24:54.4 | 1 |
| 73 | 210 | Delost Erik | Knežak | 01:00:23.1 | 00:26:31.6 | -1 |
| 74 | 1209 | Lazar Albert | DLT Filipides | 01:03:32.7 | 00:29:41.2 | 1 |
| 75 | 1395 | Dolinar Roman | Nova Gorica | 01:14:20.8 | 00:40:29.3 | 1 |
| 76 | 1387 | Ivančič Fabio | Obala | 01:16:03.0 | 00:42:11.5 | 1 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1554 | Tratnik Petra | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:48.0 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 209 | Pisk Saša | Spodnja Idrija | 00:41:56.5 | 00:01:08.5 | -1 |
| 3 | 1131 | Lipušček Sergeja | DLT Filipides | 00:42:43.5 | 00:01:55.5 | 35 |
| 4 | 1460 | Bele Kristina | AK Pivka | 00:45:25.2 | 00:04:37.2 | 31 |
| 5 | 221 | Aljančič Nataša | Vzajemna | 00:45:51.7 | 00:05:03.7 | -1 |
| 6 | 1556 | Torkar Božič Janja | ŠD Nanos Podnanos | 00:47:40.6 | 00:06:52.6 | 28 |
| 7 | 1564 | Ivančič Danjela | TŠD Gams Kobarid | 00:47:56.5 | 00:07:08.5 | 26 |
| 8 | 224 | Ahčin Matejka | Ljubljana | 00:48:47.9 | 00:07:59.9 | -1 |
| 9 | 1339 | Mavrič Tina | PGT | 00:49:31.5 | 00:08:43.5 | 25 |
| 10 | 1310 | Širca Ivanka | AK Pivka | 00:50:04.8 | 00:09:16.8 | 24 |
| 11 | 1117 | Radivo Manica | Ilirska Bistrica | 00:50:22.4 | 00:09:34.4 | 23 |
| 12 | 237 | Tozon Kristina | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:51:02.1 | 00:10:14.1 | -1 |
| 13 | 1347 | Brešan Vilma | ŠD DURS | 00:51:31.8 | 00:10:43.8 | 22 |
| 14 | 1565 | Bajc Tea | ŠD Tekači vipavske doline | 00:51:40.9 | 00:10:52.9 | 21 |
| 15 | 1575 | Gaberšček Greti | TD Bovec | 00:51:59.1 | 00:11:11.1 | 20 |
| 16 | 1559 | Obrč Tea | Ljubljana | 00:52:04.8 | 00:11:16.8 | 19 |
| 17 | 203 | Kmetec Niki | AK Koper | 00:52:53.2 | 00:12:05.2 | -1 |
| 18 | 1525 | Batagelj Stanka | ŠD Tekači vipavske doline | 00:53:48.8 | 00:13:00.8 | 18 |
| 19 | 1529 | Kosič Urša | TD Bistrc | 00:54:19.0 | 00:13:31.0 | 17 |
| 20 | 245 | Jakopin Tina | TD Bistrc | 00:54:44.8 | 00:13:56.8 | -1 |
| 21 | 1266 | Milič Rada | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:57:25.0 | 00:16:37.0 | 16 |
| 22 | 1522 | Gorkič Marijana | DLT Filipides | 00:58:05.3 | 00:17:17.3 | 15 |
| 23 | 213 | Butinar Asia | Tekači z obale | 00:58:30.6 | 00:17:42.6 | -1 |
| 24 | 1567 | Kerkoč Manca | TD Burja Vipava | 00:59:39.4 | 00:18:51.4 | 14 |
| 25 | 231 | Bizjak Mihaela | Postojna | 01:00:22.1 | 00:19:34.1 | -1 |
| 26 | 230 | Volk Marjetka | Ilirska Bistrica | 01:00:22.5 | 00:19:34.5 | -1 |
| 27 | 239 | Batistič Nataša | Šempeter pri Gorici | 01:06:53.9 | 00:26:05.9 | -1 |
| 28 | 227 | Draksler Katarina | TEK.SI | 01:07:01.3 | 00:26:13.3 | -1 |
| 29 | 1550 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:16:03.0 | 00:35:15.0 | 13 |
| 7. Bistrški tek - mladina |
| Ilirska Bistrica, 14.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||
| Organizator: | TD Bistrc | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Gregor Kosič | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 102 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (letnik 2007 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 101 | Ivančič Evita | TK Kobarid | 00:01:15.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 102 | Ferlež Nina | TD Bistrc | 00:01:17.8 | 00:00:01.9 | 35 |
| 3 | 103 | Ujčič Šela | TD Bistrc | 00:01:20.9 | 00:00:05.0 | 31 |
| 4 | 104 | Kopatin Sara | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:22.6 | 00:00:06.7 | 28 |
| 5 | 105 | Leban Katja | AD Posočje | 00:01:23.1 | 00:00:07.2 | 26 |
| 6 | 106 | Gorkič Lana | DLT Filipides | 00:01:23.4 | 00:00:07.5 | 25 |
| 7 | 107 | Kenda Drekonja Lea | AD Posočje | 00:01:24.9 | 00:00:09.0 | 24 |
| 8 | 108 | Rupnik Ajda | ŠD Hotedršica | 00:01:28.5 | 00:00:12.6 | 23 |
| 9 | 109 | Breščak Žana | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:32.2 | 00:00:16.3 | 22 |
| 10 | 110 | Leban Jež Vita | AD Posočje | 00:01:36.3 | 00:00:20.4 | 21 |
| 11 | 111 | Moroz Lana | ŠD Hotedršica | 00:01:41.9 | 00:00:26.0 | 20 |
| 12 | 112 | Žgur Neli | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:55.8 | 00:00:39.9 | 19 |
| 13 | 113 | Furlan Gaja | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:00.1 | 00:00:44.2 | 18 |
