| Tek dveh mostov 2014 |
| Trboje, 7.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | T.R.T.E. | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Klemen Boštar | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 83 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 75 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD NANOS PODNANOS | 01:14:47.7 | 00:00.0 |
| 2 | 103 | Medved Andrej | 1985 | TK Ljubljana | 01:18:31.4 | 03:43.7 |
| 3 | 37 | Ljubič Luka | 1988 | AD Hitrost | 01:19:28.7 | 04:41.0 |
| 4 | 87 | Kovačič Nejc | 1989 | Mateja šport | 01:43:18.7 | 28:31.0 |
| 5 | 66 | Kveder Martin | 1986 | - | 01:51:47.7 | 37:00.0 |
| 6 | 96 | Dušak Anton | 1996 | - | 01:57:39.7 | 42:52.0 |
| 7 | 65 | Šter Davor | 1984 | - | 02:21:28.3 | 01:06:40.6 |
| 8 | 89 | Dolinar Marko | 1997 | - | 02:25:46.4 | 01:10:58.7 |
| Moški B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 104 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 01:14:18.4 | 00:00.0 |
| 2 | 83 | Curk Mitja | 1977 | ŠD NANOS Podnanos | 01:18:51.7 | 04:33.3 |
| 3 | 69 | Debeljak Aleš | 1979 | Tk gorenjska | 01:18:55.7 | 04:37.3 |
| 4 | 70 | Debeljak Pavel | 1981 | - | 01:20:08.2 | 05:49.8 |
| 5 | 36 | Banić Luka | 1979 | AD Hitrost | 01:20:46.7 | 06:28.3 |
| 6 | 22 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 01:23:13.7 | 08:55.3 |
| 7 | 112 | Verlič Anže | 1983 | - | 01:27:58.7 | 13:40.3 |
| 8 | 46 | Budna Aljoša | 1977 | ISKRAEMECO | 01:28:10.7 | 13:52.3 |
| 9 | 2 | Rajteric Mitja | 1976 | T.R.T.E | 01:28:25.7 | 14:07.3 |
| 10 | 109 | Mikuš Aljoša | 1976 | Kranj | 01:30:39.0 | 16:20.6 |
| 11 | 81 | Derlink Grega | 1982 | Vitezi Dobrega Teka | 01:31:23.9 | 17:05.5 |
| 12 | 110 | Ristič Dejan | 1979 | Tržič | 01:34:55.7 | 20:37.3 |
| 13 | 63 | Zelnik Matej | 1978 | ŠD SPARTAK | 01:36:12.7 | 21:54.3 |
| 14 | 93 | Mali Gregor | 1974 | - | 01:37:14.8 | 22:56.4 |
| 15 | 31 | Gerbajs Borut | 1981 | - | 01:38:56.3 | 24:37.9 |
| 16 | 59 | Podjed Igor | 1978 | - | 01:41:31.7 | 27:13.3 |
| 17 | 54 | Košir Uroš | 1974 | - | 01:43:50.7 | 29:32.3 |
| 18 | 72 | Jagodic Luka | 1979 | T.R.T.E. | 01:45:38.7 | 31:20.3 |
| 19 | 11 | Jagodič Boris | 1979 | T.R.T.E | 01:49:49.7 | 35:31.3 |
| 20 | 108 | Dolenc Gašper | 1982 | AENI | 01:50:43.7 | 36:25.3 |
| 21 | 106 | Babča Alan | 1978 | Tekaška skupina Jesenice | 01:51:02.7 | 36:44.3 |
| 22 | 44 | Boštar Simon | 1981 | ISKRAEMECO | 01:52:13.5 | 37:55.1 |
| 23 | 45 | Perko Toni | 1983 | ISKRAEMECO | 01:57:41.7 | 43:23.3 |
| 24 | 71 | Žakelj Tadej | 1981 | - | 01:58:45.7 | 44:27.3 |
| 25 | 17 | Kozina Damijan | 1977 | - | 02:08:15.7 | 53:57.3 |
| 26 | 85 | Žagar Rudi | 1978 | - | 02:18:25.4 | 01:04:07.0 |
| 27 | 38 | Brankovič Uroš | 1975 | Bobrov smrkelj | 02:20:09.1 | 01:05:50.7 |
| Moški C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 20 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 01:16:39.4 | 00:00.0 |
| 2 | 98 | Šebenik Marjan | 1967 | ŠD Grmada | 01:27:14.7 | 10:35.3 |
| 3 | 55 | Uranič Jože | 1973 | - | 01:34:15.7 | 17:36.3 |
| 4 | 49 | Bijol Janez | 1972 | ISKRAEMECO | 01:34:48.7 | 18:09.3 |
| 5 | 86 | Kuhar Peter | 1969 | LTH Aktiv | 01:39:16.7 | 22:37.3 |
| 6 | 60 | Kramar Bojan | 1964 | Kgt Papež | 01:40:12.1 | 23:32.7 |
| 7 | 56 | Trebec Marko | 1969 | - | 01:46:51.7 | 30:12.3 |
| 8 | 14 | Dugon Marko | 1971 | T.R.T.E. | 01:48:39.2 | 31:59.8 |
| 9 | 41 | Bernik Blaž | 1973 | - | 01:53:11.7 | 36:32.3 |
| 10 | 100 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 01:55:28.7 | 38:49.3 |
| 11 | 42 | Jeler Milan | 1968 | Klub Trmastih | 02:01:51.0 | 45:11.6 |
| 12 | 9 | Ažman Janez | 1965 | T.R.T.E. | 02:04:59.3 | 48:19.9 |
| 13 | 94 | Kline Miha | 1973 | Trboje | 02:15:04.4 | 58:25.0 |
| 14 | 92 | Gorečan Savo | 1965 | TEKAŠKI FORUM | 02:16:09.5 | 59:30.1 |
| 15 | 48 | Škrjanec Darko | 1967 | ISKRAEMECO | 02:17:22.3 | 01:00:42.9 |
| 16 | 47 | Zevnik Miran | 1968 | ISKRAEMECO | 02:17:28.4 | 01:00:49.0 |
| 17 | 6 | Hafner Tone | 1972 | T.R.T.E | 02:18:10.5 | 01:01:31.1 |
| Moški D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 97 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež Kamnik | 01:19:21.7 | 00:00.0 |
| 2 | 50 | Pirnar Janez | 1959 | ISKRAEMECO | 01:28:44.0 | 09:22.3 |
| 3 | 57 | Jenko Uroš | 1963 | - | 01:28:56.7 | 09:35.0 |
| 4 | 67 | Jerič Miha | 1959 | Divji zajci | 01:29:08.7 | 09:47.0 |
| 5 | 68 | Marolt Darko | 1960 | - | 01:39:40.7 | 20:19.0 |
| 6 | 105 | Hladnik David | 1962 | Črnuče | 01:40:54.7 | 21:33.0 |
| 7 | 99 | Rozman Matjaž | 1963 | Kranj | 01:43:37.7 | 24:16.0 |
| 8 | 82 | Petek Marjan | 1958 | KLUB TRMASTIH | 01:47:49.7 | 28:28.0 |
| 9 | 52 | Lipanovič Srečko | 1957 | ISKRAEMECO-ŠC MARATONC | 01:50:10.5 | 30:48.8 |
| 10 | 39 | Koščak Sandi | 1963 | - | 01:53:35.7 | 34:14.0 |
| 11 | 111 | Jere Jože | 1954 | Klub Trmastih | 01:58:11.7 | 38:50.0 |
| 12 | 78 | Hribernik Dusko | 1955 | T.R.T.E | 02:02:08.7 | 42:47.0 |
| 13 | 90 | Milek Dušan | 1955 | - | 02:03:49.7 | 44:28.0 |
| 14 | 88 | Dolinar Tomi | 1963 | - | 02:20:34.7 | 01:01:13.0 |
| Ženske A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 102 | Destovnik Saša | 1989 | Kranj | 02:17:58.9 | 00:00.0 |
| 2 | 64 | Šter Ines | 1986 | - | 02:21:28.5 | 03:29.6 |
| Ženske B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 107 | Žnidar Tjaša | 1980 | Tekaška skupina Jesenice | 01:49:07.7 | 00:00.0 |
| 2 | 101 | Mayr Polona | 1976 | Preddvor | 01:56:28.7 | 07:21.0 |
| 3 | 84 | Čebašek Martina | 1980 | - | 01:59:05.7 | 09:58.0 |
| 4 | 62 | Kogovšek Andreja | 1979 | - | 01:59:27.8 | 10:20.1 |
| 5 | 3 | Štefe Ida | 1981 | T.R.T.E. | 02:02:54.7 | 13:47.0 |
| 6 | 53 | Rakovec Maja | 1976 | ISKRAEMECO | 02:05:07.9 | 16:00.2 |
| 7 | 24 | Pogačnik Renata | 1976 | - | 02:07:41.7 | 18:34.0 |
| 8 | 95 | Kramar Kline Melita | 1974 | Trboje | 02:15:04.3 | 25:56.6 |
| 9 | 5 | Zupanc Renata | 1981 | - | 02:18:10.6 | 29:02.9 |
| Ženske C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 19 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Maratonc | 01:47:25.5 | 00:00.0 |
| 2 | 73 | Škerjanc Bernarda | 1968 | - | 01:56:52.7 | 09:27.2 |
| 3 | 10 | Ažman Hedvika | 1969 | T.R.T.E. | 02:04:59.8 | 17:34.3 |
| 4 | 40 | Urh Lesjak Jana | 1971 | Odprto srce | 02:05:25.9 | 18:00.4 |
| 5 | 76 | Bajramovič Duša | 1966 | - | 02:08:45.8 | 21:20.3 |
| Ženske D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 33 | Žura Lili | 1963 | - | 01:55:11.7 | 00:00.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 104 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 01:14:18.4 | 00:00.0 |
| 2 | 75 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD NANOS PODNANOS | 01:14:47.7 | 00:29.3 |
| 3 | 20 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 01:16:39.4 | 02:21.0 |
| 4 | 103 | Medved Andrej | 1985 | TK Ljubljana | 01:18:31.4 | 04:13.0 |
| 5 | 83 | Curk Mitja | 1977 | ŠD NANOS Podnanos | 01:18:51.7 | 04:33.3 |
| 6 | 69 | Debeljak Aleš | 1979 | Tk gorenjska | 01:18:55.7 | 04:37.3 |
| 7 | 97 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež Kamnik | 01:19:21.7 | 05:03.3 |
| 8 | 37 | Ljubič Luka | 1988 | AD Hitrost | 01:19:28.7 | 05:10.3 |
| 9 | 70 | Debeljak Pavel | 1981 | - | 01:20:08.2 | 05:49.8 |
| 10 | 36 | Banić Luka | 1979 | AD Hitrost | 01:20:46.7 | 06:28.3 |
| 11 | 22 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 01:23:13.7 | 08:55.3 |
| 12 | 98 | Šebenik Marjan | 1967 | ŠD Grmada | 01:27:14.7 | 12:56.3 |
| 13 | 112 | Verlič Anže | 1983 | - | 01:27:58.7 | 13:40.3 |
| 14 | 46 | Budna Aljoša | 1977 | ISKRAEMECO | 01:28:10.7 | 13:52.3 |
| 15 | 2 | Rajteric Mitja | 1976 | T.R.T.E | 01:28:25.7 | 14:07.3 |
| 16 | 50 | Pirnar Janez | 1959 | ISKRAEMECO | 01:28:44.0 | 14:25.6 |
| 17 | 57 | Jenko Uroš | 1963 | - | 01:28:56.7 | 14:38.3 |
| 18 | 67 | Jerič Miha | 1959 | Divji zajci | 01:29:08.7 | 14:50.3 |
| 19 | 109 | Mikuš Aljoša | 1976 | Kranj | 01:30:39.0 | 16:20.6 |
| 20 | 81 | Derlink Grega | 1982 | Vitezi Dobrega Teka | 01:31:23.9 | 17:05.5 |
| 21 | 55 | Uranič Jože | 1973 | - | 01:34:15.7 | 19:57.3 |
| 22 | 49 | Bijol Janez | 1972 | ISKRAEMECO | 01:34:48.7 | 20:30.3 |
| 23 | 110 | Ristič Dejan | 1979 | Tržič | 01:34:55.7 | 20:37.3 |
| 24 | 63 | Zelnik Matej | 1978 | ŠD SPARTAK | 01:36:12.7 | 21:54.3 |
| 25 | 93 | Mali Gregor | 1974 | - | 01:37:14.8 | 22:56.4 |
| 26 | 31 | Gerbajs Borut | 1981 | - | 01:38:56.3 | 24:37.9 |
| 27 | 86 | Kuhar Peter | 1969 | LTH Aktiv | 01:39:16.7 | 24:58.3 |
| 28 | 68 | Marolt Darko | 1960 | - | 01:39:40.7 | 25:22.3 |
| 29 | 60 | Kramar Bojan | 1964 | Kgt Papež | 01:40:12.1 | 25:53.7 |
| 30 | 105 | Hladnik David | 1962 | Črnuče | 01:40:54.7 | 26:36.3 |
| 31 | 59 | Podjed Igor | 1978 | - | 01:41:31.7 | 27:13.3 |
| 32 | 87 | Kovačič Nejc | 1989 | Mateja šport | 01:43:18.7 | 29:00.3 |
| 33 | 99 | Rozman Matjaž | 1963 | Kranj | 01:43:37.7 | 29:19.3 |
| 34 | 54 | Košir Uroš | 1974 | - | 01:43:50.7 | 29:32.3 |
| 35 | 72 | Jagodic Luka | 1979 | T.R.T.E. | 01:45:38.7 | 31:20.3 |
| 36 | 56 | Trebec Marko | 1969 | - | 01:46:51.7 | 32:33.3 |
| 37 | 82 | Petek Marjan | 1958 | KLUB TRMASTIH | 01:47:49.7 | 33:31.3 |
| 38 | 14 | Dugon Marko | 1971 | T.R.T.E. | 01:48:39.2 | 34:20.8 |
| 39 | 11 | Jagodič Boris | 1979 | T.R.T.E | 01:49:49.7 | 35:31.3 |
| 40 | 52 | Lipanovič Srečko | 1957 | ISKRAEMECO-ŠC MARATONC | 01:50:10.5 | 35:52.1 |
| 41 | 108 | Dolenc Gašper | 1982 | AENI | 01:50:43.7 | 36:25.3 |
| 42 | 106 | Babča Alan | 1978 | Tekaška skupina Jesenice | 01:51:02.7 | 36:44.3 |
| 43 | 66 | Kveder Martin | 1986 | - | 01:51:47.7 | 37:29.3 |
| 44 | 44 | Boštar Simon | 1981 | ISKRAEMECO | 01:52:13.5 | 37:55.1 |
| 45 | 41 | Bernik Blaž | 1973 | - | 01:53:11.7 | 38:53.3 |
| 46 | 39 | Koščak Sandi | 1963 | - | 01:53:35.7 | 39:17.3 |
| 47 | 100 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 01:55:28.7 | 41:10.3 |
| 48 | 96 | Dušak Anton | 1996 | - | 01:57:39.7 | 43:21.3 |
| 49 | 45 | Perko Toni | 1983 | ISKRAEMECO | 01:57:41.7 | 43:23.3 |
| 50 | 111 | Jere Jože | 1954 | Klub Trmastih | 01:58:11.7 | 43:53.3 |
| 51 | 71 | Žakelj Tadej | 1981 | - | 01:58:45.7 | 44:27.3 |
| 52 | 42 | Jeler Milan | 1968 | Klub Trmastih | 02:01:51.0 | 47:32.6 |
| 53 | 78 | Hribernik Dusko | 1955 | T.R.T.E | 02:02:08.7 | 47:50.3 |
| 54 | 90 | Milek Dušan | 1955 | - | 02:03:49.7 | 49:31.3 |
| 55 | 9 | Ažman Janez | 1965 | T.R.T.E. | 02:04:59.3 | 50:40.9 |
| 56 | 17 | Kozina Damijan | 1977 | - | 02:08:15.7 | 53:57.3 |
| 57 | 94 | Kline Miha | 1973 | Trboje | 02:15:04.4 | 01:00:46.0 |
| 58 | 92 | Gorečan Savo | 1965 | TEKAŠKI FORUM | 02:16:09.5 | 01:01:51.1 |
| 59 | 48 | Škrjanec Darko | 1967 | ISKRAEMECO | 02:17:22.3 | 01:03:03.9 |
| 60 | 47 | Zevnik Miran | 1968 | ISKRAEMECO | 02:17:28.4 | 01:03:10.0 |
| 61 | 6 | Hafner Tone | 1972 | T.R.T.E | 02:18:10.5 | 01:03:52.1 |
| 62 | 85 | Žagar Rudi | 1978 | - | 02:18:25.4 | 01:04:07.0 |
| 63 | 38 | Brankovič Uroš | 1975 | Bobrov smrkelj | 02:20:09.1 | 01:05:50.7 |
| 64 | 88 | Dolinar Tomi | 1963 | - | 02:20:34.7 | 01:06:16.3 |
| 65 | 65 | Šter Davor | 1984 | - | 02:21:28.3 | 01:07:09.9 |
| 66 | 89 | Dolinar Marko | 1997 | - | 02:25:46.4 | 01:11:28.0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 19 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Maratonc | 01:47:25.5 | 00:00.0 |
| 2 | 107 | Žnidar Tjaša | 1980 | Tekaška skupina Jesenice | 01:49:07.7 | 01:42.2 |
| 3 | 33 | Žura Lili | 1963 | - | 01:55:11.7 | 07:46.2 |
| 4 | 101 | Mayr Polona | 1976 | Preddvor | 01:56:28.7 | 09:03.2 |
| 5 | 73 | Škerjanc Bernarda | 1968 | - | 01:56:52.7 | 09:27.2 |
| 6 | 84 | Čebašek Martina | 1980 | - | 01:59:05.7 | 11:40.2 |
| 7 | 62 | Kogovšek Andreja | 1979 | - | 01:59:27.8 | 12:02.3 |
| 8 | 3 | Štefe Ida | 1981 | T.R.T.E. | 02:02:54.7 | 15:29.2 |
| 9 | 10 | Ažman Hedvika | 1969 | T.R.T.E. | 02:04:59.8 | 17:34.3 |
| 10 | 53 | Rakovec Maja | 1976 | ISKRAEMECO | 02:05:07.9 | 17:42.4 |
| 11 | 40 | Urh Lesjak Jana | 1971 | Odprto srce | 02:05:25.9 | 18:00.4 |
| 12 | 24 | Pogačnik Renata | 1976 | - | 02:07:41.7 | 20:16.2 |
| 13 | 76 | Bajramovič Duša | 1966 | - | 02:08:45.8 | 21:20.3 |
| 14 | 95 | Kramar Kline Melita | 1974 | Trboje | 02:15:04.3 | 27:38.8 |
| 15 | 102 | Destovnik Saša | 1989 | Kranj | 02:17:58.9 | 30:33.4 |
| 16 | 5 | Zupanc Renata | 1981 | - | 02:18:10.6 | 30:45.1 |
| 17 | 64 | Šter Ines | 1986 | - | 02:21:28.5 | 34:03.0 |