| 43. Tek prijateljstva |
| Hotedršica, 24.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Hotedršica | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Robi Mikuž | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 102 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske P (55 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1347 | Brešan Vilma | ŠD DURS | 01:01:47.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1288 | Merlak Nada | ŠD Hotedršica | 01:11:23.6 | 09:36.0 | 35 |
| 3 | 1337 | Gruntar Irena | Tekaški forum | 01:15:13.3 | 13:25.7 | 31 |
| 4 | 1550 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:32:20.1 | 30:32.5 | 28 |
| Ženske O (od 45 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1131 | Lipušček Sergeja | DLT Filipides | 00:51:45.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1575 | Gaberšček Greti | TD Bovec | 01:01:26.0 | 09:40.1 | 35 |
| 3 | 1559 | Obrč Tea | Ljubljana | 01:04:51.2 | 13:05.3 | 31 |
| 4 | 101 | Trček Vida | Hotedršica | 01:04:58.4 | 13:12.5 | -1 |
| Ženske N (od 35 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 39 | Dolenc Čuk Lucija | ŠD Hotedršica | 00:54:41.8 | 00:00.0 | -1 |
| 2 | 122 | Švigelj Marta | ŠD Hotedršica | 00:55:47.1 | 01:05.3 | -1 |
| 3 | 1460 | Bele Kristina | AK Pivka | 00:56:34.1 | 01:52.3 | 40 |
| 4 | 1564 | Ivančič Danjela | TŠD Gams Kobarid | 00:59:00.4 | 04:18.6 | 35 |
| 5 | 1339 | Mavrič Tina | PGT | 00:59:51.8 | 05:10.0 | 31 |
| 6 | 114 | Bošnjak Zorka | ŠD Hotedršica | 01:01:51.5 | 07:09.7 | -1 |
| 7 | 125 | Rupnik Prezelj Vanja | Idrija | 01:02:22.3 | 07:40.5 | -1 |
| 8 | 1377 | Jejčič Darja | TD Burja Vipava | 01:03:11.8 | 08:30.0 | 28 |
| 9 | 111 | Zotti Katia | ASD Evinrude R.I.T.MO. | 01:04:12.7 | 09:30.9 | -1 |
| 10 | 120 | Vidmar Alenka | Ajdovščina | 01:10:28.3 | 15:46.5 | -1 |
| 11 | 133 | Marinko Nives | Ljubljana | 01:10:36.1 | 15:54.3 | -1 |
| Ženske M (od 25 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 60 | Pisk Saša | Spodnja Idrija | 00:52:34.4 | 00:00.0 | -1 |
| 2 | 1515 | Trampuž Meta | ŠD Brinj Povir | 00:54:50.9 | 02:16.5 | 40 |
| 3 | 53 | Strnad Andreja | OK Tivoli | 01:01:51.1 | 09:16.7 | -1 |
| 4 | 37 | Brenčič Nagode Maruš | ŠD Hotedršica | 01:02:11.9 | 09:37.5 | -1 |
| 5 | 1522 | Gorkič Marijana | DLT Filipides | 01:09:41.1 | 17:06.7 | 35 |
| Ženske L (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 135 | Marinko Loti | Vič Ljubljana | 01:10:30.0 | 00:00.0 | -1 |
| 2 | 1567 | Kerkoč Manca | TD Burja Vipava | 01:13:46.2 | 03:16.2 | 40 |
| 3 | 118 | Mikuž Anja | Col | 01:25:38.2 | 15:08.2 | -1 |
| Moški K (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1467 | Savić Vladimir | AK Pivka | 01:01:10.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1133 | Lipušček Lucijan | DLT Filipides | 01:03:46.8 | 02:36.7 | 35 |
| 3 | 1209 | Lazar Albert | DLT Filipides | 01:16:05.5 | 14:55.4 | 31 |
| 4 | 1387 | Ivančič Fabio | Obala | 01:29:46.2 | 28:36.1 | 28 |
| Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1555 | Žigon Boris | DLT Filipides | 00:54:49.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 45 | Jelenc Ivo Janez | Tivo d.o.o. | 01:01:12.3 | 06:22.5 | -1 |
| 3 | 1519 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 01:02:18.4 | 07:28.6 | 35 |
| Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1398 | Stevanović Rajko | Avtomehanika Valant | 00:53:22.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1146 | Gornik Jure | TKD Sovica | 00:55:43.1 | 02:20.5 | 35 |
| 3 | 1355 | Šulin Zvonko | TKK Srpenica | 00:56:18.7 | 02:56.1 | 31 |
| 4 | 1302 | Frim Vili | TKD Sovica | 00:56:29.5 | 03:06.9 | 28 |
| Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1137 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:47:53.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1299 | Nardin Jadran | DLT Filipides | 00:51:38.2 | 03:44.7 | 35 |
| 3 | 1358 | Valant Frenk | Avtomehanika Valant | 00:53:06.7 | 05:13.2 | 31 |
| 4 | 1135 | Grča Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:58:02.9 | 10:09.4 | 28 |
| 5 | 1560 | Kokalj Andrej | TK Ljubljana | 00:58:07.0 | 10:13.5 | 26 |
| 6 | 112 | Glavina Maurizio | Trst | 00:59:44.4 | 11:50.9 | -1 |
| 7 | 1110 | Španič Veselko | ŠD Hitre noge Senožeče | 01:04:17.4 | 16:23.9 | 25 |
| 8 | 110 | Comelli Luciano | ASD Evinrude RITMO | 01:08:07.3 | 20:13.8 | -1 |
| 9 | 1440 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 01:08:23.5 | 20:30.0 | 24 |
| Moški G (od 50 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 58 | Rok Anton | TKD Sovica | 00:48:25.3 | 00:00.0 | -1 |
| 2 | 1433 | Torkar Klavdij | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:38.6 | 00:13.3 | 40 |
| 3 | 1114 | Zrimšek Robert | ŠD Tek je lek | 00:52:26.7 | 04:01.4 | 35 |
| 4 | 1289 | Šinigoj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:53:03.5 | 04:38.2 | 31 |
| 5 | 48 | Gartner Iztok | AD Železniki | 00:55:20.1 | 06:54.8 | -1 |
| 6 | 1322 | Faganelj Božo | DLT Filipides | 00:57:22.3 | 08:57.0 | 28 |
| 7 | 102 | Gosar Tomaž | ŠKD Marjetica | 00:58:33.6 | 10:08.3 | -1 |
| 8 | 1193 | Milašinovič Zoran | AK Pivka | 00:59:15.3 | 10:50.0 | 26 |
| 9 | 1333 | Štritof Radko | Škofja Loka | 01:00:46.3 | 12:21.0 | 25 |
| 10 | 1055 | Vidma Franc | STK Kitajska | 01:03:13.2 | 14:47.9 | -1 |
| 11 | 54 | Cok Gianranco | 4 zvezde | 01:04:59.3 | 16:34.0 | -1 |
| Moški F (od 45 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1430 | Kutin Andrej | ŠD Boka, TKK Srpenica | 00:46:22.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1196 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:52:15.9 | 05:53.8 | 35 |
| 3 | 1280 | Skok Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:53:02.6 | 06:40.5 | 31 |
| 4 | 1538 | Premrn Jožko | ŠD Nanos Podnanos | 00:57:19.6 | 10:57.5 | 28 |
| 5 | 38 | Pivk Roman | ŠD Hotedršica | 00:57:24.3 | 11:02.2 | -1 |
| 6 | 1264 | Šiškovič Franko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:58:54.8 | 12:32.7 | 26 |
| 7 | 1500 | Ušaj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:59:37.4 | 13:15.3 | 25 |
| Moški E (od 40 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 40 | Grošelj Aleš | TSK Idrija | 00:48:12.3 | 00:00.0 | -1 |
| 2 | 116 | Grobelšek Marko | Vzajemna | 00:48:16.6 | 00:04.3 | -1 |
| 3 | 1490 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:31.2 | 00:18.9 | 40 |
| 4 | 123 | Drašler Boris | TK Šmarnogorska naveza | 00:52:38.6 | 04:26.3 | -1 |
| 5 | 1504 | Polanc Sebastjan | DLT Filipides | 00:52:49.4 | 04:37.1 | 35 |
| 6 | 109 | Panjan Stane | Tek je lek | 00:57:52.0 | 09:39.7 | -1 |
| 7 | 132 | Uljan Samo | Los Vanganelos | 01:01:32.5 | 13:20.2 | -1 |
| 8 | 134 | Košir Damijan | Ljubljana | 01:10:36.1 | 22:23.8 | -1 |
| Moški D (od 35 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 103 | Petkovšek Jože | Rakek | 00:44:22.5 | 00:00.0 | -1 |
| 2 | 117 | Krašovec Davor | Vzajemna | 00:45:56.3 | 01:33.8 | -1 |
| 3 | 1518 | Setnikar Primož | Avtoservis Setnikar | 00:48:21.0 | 03:58.5 | 40 |
| 4 | 104 | Vidrih Jurij | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:06.1 | 04:43.6 | -1 |
| 5 | 1364 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:49:09.0 | 04:46.5 | 35 |
| 6 | 1452 | Zupan Stanko | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:36.1 | 06:13.6 | 31 |
| 7 | 1413 | Krvina Srečko | ŠKD Vrh | 00:51:17.7 | 06:55.2 | 28 |
| 8 | 1558 | Vrtovec Matej | ŠD Tekači vipavske doline | 00:51:31.2 | 07:08.7 | 26 |
| 9 | 130 | Pavlič Gregor | Portorož | 00:56:14.8 | 11:52.3 | -1 |
| 10 | 1523 | Leban Marko | PGD Nova Gorica | 00:58:21.7 | 13:59.2 | 25 |
| 11 | 108 | Hodnik Marko | Logatec | 00:58:55.7 | 14:33.2 | -1 |
| 12 | 47 | Moroz Janko | ŠD Hotedršica | 00:59:59.6 | 15:37.1 | -1 |
| 13 | 1212 | Gabrijelčič Matej | ŠD Nanos Podnanos | 01:01:16.8 | 16:54.3 | 24 |
| Moški C (od 30 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1541 | Šuligoj Mitja | Šempeter pri Gorici | 00:51:20.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 131 | Čulibrk Milan | Divača | 01:01:58.0 | 10:37.5 | -1 |
| 3 | 115 | Jazbar Simon | ŠD Hotedršica | 01:06:43.8 | 15:23.3 | -1 |
| Moški B (od 25 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1489 | Žužek Marko | TD Bistrc | 00:50:23.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1566 | Grlj Ivan | Ilirska Bistrica | 00:50:52.5 | 00:29.1 | 35 |
| 3 | 57 | Kocman Vasja | TKD Sovica | 00:53:13.7 | 02:50.3 | -1 |
| 4 | 128 | Pavšič Blaž | KIŠ | 01:01:07.6 | 10:44.2 | -1 |
| 5 | 107 | Kranjc Blaž | Logatec | 01:21:58.2 | 31:34.8 | -1 |
| Moški A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1493 | Šemrov Jernej | ŠD Hotedršica | 00:43:14.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1392 | Albreht Borut | ŠD Hotedršica | 00:44:59.1 | 01:44.5 | 35 |
| 3 | 1487 | Likar Anej | Podraga | 00:47:19.0 | 04:04.4 | 31 |
| 4 | 1213 | Mikuž Andrej | ŠD Hotedršica | 00:51:21.1 | 08:06.5 | 28 |
| 5 | 124 | Aldžić Haris | KIŠ | 00:52:44.1 | 09:29.5 | -1 |
| 6 | 106 | Osterman Jernej | TKSD Grčarevec | 00:56:20.7 | 13:06.1 | -1 |
| 7 | 44 | Čebulj Domen | OŠ 8. talcev Logatec | 01:09:28.8 | 26:14.2 | -1 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1493 | Šemrov Jernej | ŠD Hotedršica | 00:43:14.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 103 | Petkovšek Jože | Rakek | 00:44:22.5 | 01:07.9 | -1 |
| 3 | 1392 | Albreht Borut | ŠD Hotedršica | 00:44:59.1 | 01:44.5 | 35 |
| 4 | 117 | Krašovec Davor | Vzajemna | 00:45:56.3 | 02:41.7 | -1 |
| 5 | 1430 | Kutin Andrej | ŠD Boka, TKK Srpenica | 00:46:22.1 | 03:07.5 | 31 |
| 6 | 1487 | Likar Anej | Podraga | 00:47:19.0 | 04:04.4 | 28 |
| 7 | 1137 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:47:53.5 | 04:38.9 | 26 |
| 8 | 40 | Grošelj Aleš | TSK Idrija | 00:48:12.3 | 04:57.7 | -1 |
| 9 | 116 | Grobelšek Marko | Vzajemna | 00:48:16.6 | 05:02.0 | -1 |
| 10 | 1518 | Setnikar Primož | Avtoservis Setnikar | 00:48:21.0 | 05:06.4 | 25 |
| 11 | 58 | Rok Anton | TKD Sovica | 00:48:25.3 | 05:10.7 | -1 |
| 12 | 1490 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:31.2 | 05:16.6 | 24 |
| 13 | 1433 | Torkar Klavdij | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:38.6 | 05:24.0 | 23 |
| 14 | 104 | Vidrih Jurij | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:06.1 | 05:51.5 | -1 |
| 15 | 1364 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:49:09.0 | 05:54.4 | 22 |
| 16 | 1489 | Žužek Marko | TD Bistrc | 00:50:23.4 | 07:08.8 | 21 |
| 17 | 1452 | Zupan Stanko | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:36.1 | 07:21.5 | 20 |
| 18 | 1566 | Grlj Ivan | Ilirska Bistrica | 00:50:52.5 | 07:37.9 | 19 |
| 19 | 1413 | Krvina Srečko | ŠKD Vrh | 00:51:17.7 | 08:03.1 | 18 |
| 20 | 1541 | Šuligoj Mitja | Šempeter pri Gorici | 00:51:20.5 | 08:05.9 | 17 |
| 21 | 1213 | Mikuž Andrej | ŠD Hotedršica | 00:51:21.1 | 08:06.5 | 16 |
| 22 | 1558 | Vrtovec Matej | ŠD Tekači vipavske doline | 00:51:31.2 | 08:16.6 | 15 |
| 23 | 1299 | Nardin Jadran | DLT Filipides | 00:51:38.2 | 08:23.6 | 14 |
| 24 | 1196 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:52:15.9 | 09:01.3 | 13 |
| 25 | 1114 | Zrimšek Robert | ŠD Tek je lek | 00:52:26.7 | 09:12.1 | 12 |
| 26 | 123 | Drašler Boris | TK Šmarnogorska naveza | 00:52:38.6 | 09:24.0 | -1 |
| 27 | 124 | Aldžić Haris | KIŠ | 00:52:44.1 | 09:29.5 | -1 |
| 28 | 1504 | Polanc Sebastjan | DLT Filipides | 00:52:49.4 | 09:34.8 | 11 |
| 29 | 1280 | Skok Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:53:02.6 | 09:48.0 | 10 |
| 30 | 1289 | Šinigoj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:53:03.5 | 09:48.9 | 9 |
| 31 | 1358 | Valant Frenk | Avtomehanika Valant | 00:53:06.7 | 09:52.1 | 8 |
| 32 | 57 | Kocman Vasja | TKD Sovica | 00:53:13.7 | 09:59.1 | -1 |
| 33 | 1398 | Stevanović Rajko | Avtomehanika Valant | 00:53:22.6 | 10:08.0 | 7 |
| 34 | 1555 | Žigon Boris | DLT Filipides | 00:54:49.8 | 11:35.2 | 6 |
| 35 | 48 | Gartner Iztok | AD Železniki | 00:55:20.1 | 12:05.5 | -1 |
| 36 | 1146 | Gornik Jure | TKD Sovica | 00:55:43.1 | 12:28.5 | 5 |
| 37 | 130 | Pavlič Gregor | Portorož | 00:56:14.8 | 13:00.2 | -1 |
| 38 | 1355 | Šulin Zvonko | TKK Srpenica | 00:56:18.7 | 13:04.1 | 4 |
| 39 | 106 | Osterman Jernej | TKSD Grčarevec | 00:56:20.7 | 13:06.1 | -1 |
| 40 | 1302 | Frim Vili | TKD Sovica | 00:56:29.5 | 13:14.9 | 3 |
| 41 | 1538 | Premrn Jožko | ŠD Nanos Podnanos | 00:57:19.6 | 14:05.0 | 2 |
| 42 | 1322 | Faganelj Božo | DLT Filipides | 00:57:22.3 | 14:07.7 | 1 |
| 43 | 38 | Pivk Roman | ŠD Hotedršica | 00:57:24.3 | 14:09.7 | -1 |
| 44 | 109 | Panjan Stane | Tek je lek | 00:57:52.0 | 14:37.4 | -1 |
| 45 | 1135 | Grča Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:58:02.9 | 14:48.3 | 1 |
| 46 | 1560 | Kokalj Andrej | TK Ljubljana | 00:58:07.0 | 14:52.4 | 1 |
| 47 | 1523 | Leban Marko | PGD Nova Gorica | 00:58:21.7 | 15:07.1 | 1 |
| 48 | 102 | Gosar Tomaž | ŠKD Marjetica | 00:58:33.6 | 15:19.0 | -1 |
| 49 | 1264 | Šiškovič Franko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:58:54.8 | 15:40.2 | 1 |
| 50 | 108 | Hodnik Marko | Logatec | 00:58:55.7 | 15:41.1 | -1 |
| 51 | 1193 | Milašinovič Zoran | AK Pivka | 00:59:15.3 | 16:00.7 | 1 |
| 52 | 1500 | Ušaj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:59:37.4 | 16:22.8 | 1 |
| 53 | 112 | Glavina Maurizio | Trst | 00:59:44.4 | 16:29.8 | -1 |
| 54 | 47 | Moroz Janko | ŠD Hotedršica | 00:59:59.6 | 16:45.0 | -1 |
| 55 | 1333 | Štritof Radko | Škofja Loka | 01:00:46.3 | 17:31.7 | 1 |
| 56 | 128 | Pavšič Blaž | KIŠ | 01:01:07.6 | 17:53.0 | -1 |
| 57 | 1467 | Savić Vladimir | AK Pivka | 01:01:10.1 | 17:55.5 | 1 |
| 58 | 45 | Jelenc Ivo Janez | Tivo d.o.o. | 01:01:12.3 | 17:57.7 | -1 |
| 59 | 1212 | Gabrijelčič Matej | ŠD Nanos Podnanos | 01:01:16.8 | 18:02.2 | 1 |
| 60 | 132 | Uljan Samo | Los Vanganelos | 01:01:32.5 | 18:17.9 | -1 |
| 61 | 131 | Čulibrk Milan | Divača | 01:01:58.0 | 18:43.4 | -1 |
| 62 | 1519 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 01:02:18.4 | 19:03.8 | 1 |
| 63 | 1055 | Vidma Franc | STK Kitajska | 01:03:13.2 | 19:58.6 | -1 |
| 64 | 1133 | Lipušček Lucijan | DLT Filipides | 01:03:46.8 | 20:32.2 | 1 |
| 65 | 1110 | Španič Veselko | ŠD Hitre noge Senožeče | 01:04:17.4 | 21:02.8 | 1 |
| 66 | 54 | Cok Gianranco | 4 zvezde | 01:04:59.3 | 21:44.7 | -1 |
| 67 | 115 | Jazbar Simon | ŠD Hotedršica | 01:06:43.8 | 23:29.2 | -1 |
| 68 | 110 | Comelli Luciano | ASD Evinrude RITMO | 01:08:07.3 | 24:52.7 | -1 |
| 69 | 1440 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 01:08:23.5 | 25:08.9 | 1 |
| 70 | 44 | Čebulj Domen | OŠ 8. talcev Logatec | 01:09:28.8 | 26:14.2 | -1 |
| 71 | 134 | Košir Damijan | Ljubljana | 01:10:36.1 | 27:21.5 | -1 |
| 72 | 1209 | Lazar Albert | DLT Filipides | 01:16:05.5 | 32:50.9 | 1 |
| 73 | 107 | Kranjc Blaž | Logatec | 01:21:58.2 | 38:43.6 | -1 |
| 74 | 1387 | Ivančič Fabio | Obala | 01:29:46.2 | 46:31.6 | 1 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1131 | Lipušček Sergeja | DLT Filipides | 00:51:45.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 60 | Pisk Saša | Spodnja Idrija | 00:52:34.4 | 00:48.5 | -1 |
| 3 | 39 | Dolenc Čuk Lucija | ŠD Hotedršica | 00:54:41.8 | 02:55.9 | -1 |
| 4 | 1515 | Trampuž Meta | ŠD Brinj Povir | 00:54:50.9 | 03:05.0 | 35 |
| 5 | 122 | Švigelj Marta | ŠD Hotedršica | 00:55:47.1 | 04:01.2 | -1 |
| 6 | 1460 | Bele Kristina | AK Pivka | 00:56:34.1 | 04:48.2 | 31 |
| 7 | 1564 | Ivančič Danjela | TŠD Gams Kobarid | 00:59:00.4 | 07:14.5 | 28 |
| 8 | 1339 | Mavrič Tina | PGT | 00:59:51.8 | 08:05.9 | 26 |
| 9 | 1575 | Gaberšček Greti | TD Bovec | 01:01:26.0 | 09:40.1 | 25 |
| 10 | 1347 | Brešan Vilma | ŠD DURS | 01:01:47.6 | 10:01.7 | 24 |
| 11 | 53 | Strnad Andreja | OK Tivoli | 01:01:51.1 | 10:05.2 | -1 |
| 12 | 114 | Bošnjak Zorka | ŠD Hotedršica | 01:01:51.5 | 10:05.6 | -1 |
| 13 | 37 | Brenčič Nagode Maruš | ŠD Hotedršica | 01:02:11.9 | 10:26.0 | -1 |
| 14 | 125 | Rupnik Prezelj Vanja | Idrija | 01:02:22.3 | 10:36.4 | -1 |
| 15 | 1377 | Jejčič Darja | TD Burja Vipava | 01:03:11.8 | 11:25.9 | 23 |
| 16 | 111 | Zotti Katia | ASD Evinrude R.I.T.MO. | 01:04:12.7 | 12:26.8 | -1 |
| 17 | 1559 | Obrč Tea | Ljubljana | 01:04:51.2 | 13:05.3 | 22 |
| 18 | 101 | Trček Vida | Hotedršica | 01:04:58.4 | 13:12.5 | -1 |
| 19 | 1522 | Gorkič Marijana | DLT Filipides | 01:09:41.1 | 17:55.2 | 21 |
| 20 | 120 | Vidmar Alenka | Ajdovščina | 01:10:28.3 | 18:42.4 | -1 |
| 21 | 135 | Marinko Loti | Vič Ljubljana | 01:10:30.0 | 18:44.1 | -1 |
| 22 | 133 | Marinko Nives | Ljubljana | 01:10:36.1 | 18:50.2 | -1 |
| 23 | 1288 | Merlak Nada | ŠD Hotedršica | 01:11:23.6 | 19:37.7 | 20 |
| 24 | 1567 | Kerkoč Manca | TD Burja Vipava | 01:13:46.2 | 22:00.3 | 19 |
| 25 | 1337 | Gruntar Irena | Tekaški forum | 01:15:13.3 | 23:27.4 | 18 |
| 26 | 118 | Mikuž Anja | Col | 01:25:38.2 | 33:52.3 | -1 |
| 27 | 1550 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:32:20.1 | 40:34.2 | 17 |
| Razvrstitev mladina |
| Število prijavljenih: 156 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (letnik 2007 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Ivančič Evita | 2007 | TK Kobarid | 00:53.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Godina Taja | 2008 | TSK Logatec | 00:56.4 | 00:02.6 | 35 |
| 3 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:56.8 | 00:03.0 | 31 |
| 4 | Gorkič Lana | 2007 | DLT Filipides | 00:57.3 | 00:03.5 | 28 |
| 5 | Domevšček Naja | 2007 | TK Kobarid | 00:58.4 | 00:04.6 | 26 |
| 6 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 01:00.5 | 00:06.7 | 25 |
| 7 | Leban Katja | 2007 | AD Posočje | 01:02.0 | 00:08.2 | 24 |
| 8 | Terpin Eva | 2008 | 01:05.6 | 00:11.8 | 23 | |
| 9 | Bellomo Ela Mia | 2007 | AD Posočje | 01:05.9 | 00:12.1 | 22 |
| 10 | Roner Nika | 2007 | AD Posočje | 01:06.2 | 00:12.4 | 21 |
| 11 | Žibert Manca | 2009 | ŠD Hotedršica | 01:06.6 | 00:12.8 | 20 |
| 12 | Breščak Žana | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:07.8 | 00:14.0 | 19 |
| 13 | Moroz Lana | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:08.2 | 00:14.4 | 18 |
| 14 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:09.1 | 00:15.3 | 17 |
| 15 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:10.8 | 00:17.0 | 16 |
| 16 | Leban Jež Vita | 2008 | AD Posočje | 01:12.3 | 00:18.5 | 15 |
| 17 | Jevšček Nika | 2007 | AD Nova Aurora Koper | 01:13.1 | 00:19.3 | 14 |
| 18 | Vehar Vita | 2009 | ŠD Hotedršica | 01:14.0 | 00:20.2 | 13 |
| 19 | Drmota Tea | 2008 | Vrhnika | 01:14.9 | 00:21.1 | 12 |
| 20 | Rupnik Tjaša | 2008 | ŠD Hotedršica | 01:15.8 | 00:22.0 | 11 |
| 21 | Kunc Nina | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:17.6 | 00:23.8 | 10 |
| 22 | Duša Lana | 2008 | AD Posočje | 01:18.2 | 00:24.4 | 9 |
| 23 | Kranjc Lejla | 2009 | Ponikve | 01:18.9 | 00:25.1 | 8 |
| 24 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:19.5 | 00:25.7 | 7 |
| 25 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 01:20.2 | 00:26.4 | 6 |
| 26 | Gorkič Maja | 2010 | DLT Filipides | 01:27.4 | 00:33.6 | 5 |
| 27 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:28.1 | 00:34.3 | 4 |
| 28 | Nagode Ema | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:29.1 | 00:35.3 | 3 |
| 29 | Nagode Klara | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:32.3 | 00:38.5 | 2 |
| 30 | Likar Nina | 2010 | Velike Žablje | 01:41.6 | 00:47.8 | 1 |
| 31 | Likar Metka | 2010 | Velike Žablje | 01:42.8 | 00:49.0 | 1 |
| 32 | Prezelj Manca | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:43.4 | 00:49.6 | 1 |
| 33 | Prezelj Jerca | 2009 | ŠD Hotedršica | 01:44.3 | 00:50.5 | 1 |
| 34 | Jereb Blažka | 2009 | ŠD Rovte | 01:45.2 | 00:51.4 | 1 |
| 35 | Lozej Tonja | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 01:45.8 | 00:52.0 | 1 |
| 36 | Poženel Lejla Ema | 2011 | AD Posočje | 01:57.2 | 01:03.4 | 1 |
| Deklice B (letnik 2006) | ||||||
