| 12. Dobravski tek |
| Dobravlje, 29.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
| Organizator: | |||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Klavdij Slokar | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 111 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (55 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1347 | Brešan Vilma | ŠD DURS | 00:45:37.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1565 | Bajc Tea | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:46:28.8 | 00:00:51.0 | 35 |
| 3 | 1525 | Batagelj Stanka | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:48:08.5 | 00:02:30.7 | 31 |
| 4 | 1266 | Milič Rada | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:50:53.4 | 00:05:15.6 | 28 |
| 5 | 1550 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:07:03.1 | 00:21:25.3 | 26 |
| Ženske D (od 45 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1131 | Lipušček Sergeja | DLT Filipides | 00:37:51.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1575 | Gaberšček Greti | TD Bovec | 00:45:54.1 | 00:08:02.6 | 35 |
| 3 | 1559 | Obrč Tea | Ljubljana | 00:46:11.1 | 00:08:19.6 | 31 |
| Ženske C (od 35 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1460 | Bele Kristina | AK Pivka | 00:39:14.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1361 | Sardoč Jerica | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:15.1 | 00:03:00.2 | 35 |
| 3 | 1564 | Ivančič Danjela | TŠD Gams Kobarid | 00:42:49.6 | 00:03:34.7 | 31 |
| 4 | 1339 | Mavrič Tina | PGT | 00:43:51.7 | 00:04:36.8 | 28 |
| 5 | 110 | Ahčin Matejka | Ljubljana | 00:44:22.9 | 00:05:08.0 | -1 |
| 6 | 88 | Lemut Bajec Melita | TD Burja Vipava | 00:45:25.6 | 00:06:10.7 | -1 |
| 7 | 11 | Vidmar Alenka | TKA Ajdovščina | 00:48:10.1 | 00:08:55.2 | -1 |
| 8 | 1501 | Ušaj Ksenija | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:46.9 | 00:10:32.0 | 26 |
| 9 | 1117 | Radivo Manica | Ilirska Bistrica | 00:59:12.7 | 00:19:57.8 | 25 |
| Ženske B (od 25 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1554 | Tratnik Petra | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:16.6 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1515 | Trampuž Meta | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:28.4 | 00:04:11.8 | 35 |
| 3 | 80 | Ušaj Jana | Črniče | 00:43:44.1 | 00:07:27.5 | -1 |
| 4 | 77 | Lulik Ana | Otroška trgovina Mali ježek | 00:45:14.4 | 00:08:57.8 | -1 |
| 5 | 96 | Martinjak Ratej Ana | Črniče | 00:50:04.1 | 00:13:47.5 | -1 |
| 6 | 1522 | Gorkič Marijana | DLT Filipides | 00:51:26.6 | 00:15:10.0 | 31 |
| Ženske A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 19 | Kmetec Niki | AK Koper | 00:46:53.7 | 00:00:00.0 | -1 |
| 2 | 1569 | Kosič Urša | TD Bistrc | 00:49:51.1 | 00:02:57.4 | 40 |
| 3 | 17 | Kalanj Nena | Kobarid | 00:50:42.3 | 00:03:48.6 | -1 |
| 4 | 65 | Radivo Žana | TD Bistrc | 00:59:09.6 | 00:12:15.9 | -1 |
| Moški K (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1467 | Savić Vladimir | AK Pivka | 00:45:19.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1133 | Lipušček Lucijan | DLT Filipides | 00:45:55.7 | 00:00:36.6 | 35 |
| 3 | 1209 | Lazar Albert | DLT Filipides | 00:55:54.9 | 00:10:35.8 | 31 |
| 4 | 1387 | Ivančič Fabio | Obala | 01:07:57.2 | 00:22:38.1 | 28 |
| Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1555 | Žigon Boris | DLT Filipides | 00:40:53.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1519 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 00:44:11.4 | 00:03:17.6 | 35 |
| 3 | 1496 | Lipnik Branko | Horjul | 00:49:01.7 | 00:08:07.9 | 31 |
| 4 | 1395 | Dolinar Roman | Nova Gorica | 01:08:01.1 | 00:27:07.3 | 28 |
| Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1195 | Tavčar Cveto | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:45.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1146 | Gornik Jure | TKD Sovica | 00:40:15.5 | 00:02:30.4 | 35 |
| 3 | 1355 | Šulin Zvonko | TKK Srpenica | 00:41:13.7 | 00:03:28.6 | 31 |
| 4 | 1302 | Frim Vili | TKD Sovica | 00:41:52.7 | 00:04:07.6 | 28 |
| 5 | 1520 | Nanut Klemen | DLT Filipides | 00:42:45.7 | 00:05:00.6 | 26 |
| 6 | 1495 | Popovič Mladen | TD Bistrc | 00:47:06.9 | 00:09:21.8 | 25 |
| Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1137 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:35:58.7 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1171 | Petrovčič Robert | AK Pivka | 00:36:43.5 | 00:00:44.8 | 35 |
| 3 | 1308 | Čufer Stanko | Dobravlje | 00:37:03.3 | 00:01:04.6 | 31 |
| 4 | 1299 | Nardin Jadran | DLT Filipides | 00:38:08.9 | 00:02:10.2 | 28 |
| 5 | 1560 | Kokalj Andrej | TK Ljubljana | 00:41:47.6 | 00:05:48.9 | 26 |
| 6 | 73 | Kete Ivo | PGT | 00:41:53.7 | 00:05:55.0 | -1 |
| 7 | 1135 | Grča Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:12.2 | 00:06:13.5 | 25 |
| 8 | 93 | Ferjančič Aleksander | Living | 00:42:13.7 | 00:06:15.0 | -1 |
| 9 | 1119 | Tomažič Jožef | Ljudstvo tekačev | 00:43:46.4 | 00:07:47.7 | 24 |
| 10 | 1182 | Škrlj Dušan | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:45:48.9 | 00:09:50.2 | 23 |
| 11 | 1440 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 00:47:20.2 | 00:11:21.5 | 22 |
| 12 | 1233 | Čermelj Viktor | DLT Filipides | 00:47:59.8 | 00:12:01.1 | 21 |
| 13 | 1342 | Pavšič Danilo | Travnik | 00:49:00.9 | 00:13:02.2 | 20 |
| Moški G (od 50 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1433 | Torkar Klavdij | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:01.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1210 | Bratina Vanček | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:01.4 | 00:00:59.6 | 35 |
| 3 | 1289 | Šinigoj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:04.1 | 00:02:02.3 | 31 |
| 4 | 1114 | Zrimšek Robert | Logatec | 00:38:46.8 | 00:02:45.0 | 28 |
| 5 | 1109 | Blažek Rafko | AK Pivka | 00:39:16.1 | 00:03:14.3 | 26 |
| 6 | 1322 | Faganelj Božo | DLT Filipides | 00:41:29.4 | 00:05:27.6 | 25 |
| 7 | 1498 | Furlan Bojan | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:46.5 | 00:06:44.7 | 24 |
| 8 | 1533 | Berginc Jože | TD Bistrc | 00:43:13.2 | 00:07:11.4 | 23 |
| 9 | 45 | Vidmar Franc | STK Kitajska | 00:45:09.3 | 00:09:07.5 | -1 |
| Moški F (od 45 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 26 | Strnad Simon | KD Brda | 00:33:31.2 | 00:00:00.0 | -1 |
| 2 | 1414 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 00:36:11.2 | 00:02:40.0 | 40 |
| 3 | 1196 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:37:21.4 | 00:03:50.2 | 35 |
| 4 | 1156 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 00:42:16.8 | 00:08:45.6 | 31 |
| 5 | 1538 | Premrn Jožko | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:42.8 | 00:09:11.6 | 28 |
| 6 | 1300 | Čendak Klavdij | PGT | 00:47:05.9 | 00:13:34.7 | 26 |
| 7 | 1500 | Ušaj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:46.9 | 00:16:15.7 | 25 |
| Moški E (od 40 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1124 | Ferjančič Tomaž | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:57.3 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1173 | Malavašič Borut | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:11.5 | 00:01:14.2 | 35 |
| 3 | 1354 | Kralj Stanislav | Matick | 00:34:51.2 | 00:02:53.9 | 31 |
| 4 | 1490 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:54.8 | 00:03:57.5 | 28 |
| 5 | 94 | Kranjc Evgen | Grgar | 00:38:59.2 | 00:07:01.9 | -1 |
| 6 | 1571 | Slamič Miljan | DLT Filipides | 00:40:17.4 | 00:08:20.1 | 26 |
| 7 | 28 | Bole Andrej | Sežana | 00:41:27.9 | 00:09:30.6 | -1 |
| 8 | 1360 | Tomažin Marko | Klub Polet | 00:44:01.7 | 00:12:04.4 | 25 |
| 9 | 89 | Kobal Matjaž | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:59.2 | 00:13:01.9 | -1 |
| 10 | 97 | Bevk Damjan | Ajdovščina | 00:45:04.2 | 00:13:06.9 | -1 |
| 11 | 1568 | Kosič Gregor | TD Bistrc | 00:51:07.5 | 00:19:10.2 | 24 |
| Moški D (od 35 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1424 | Curk Mitja | ŠD Nanos Podnanos | 00:32:11.4 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1482 | Peric Marko | DLT Filipides | 00:34:15.4 | 00:02:04.0 | 35 |
| 3 | 1452 | Zupan Stanko | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:24.5 | 00:03:13.1 | 31 |
| 4 | 1364 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:36:22.1 | 00:04:10.7 | 28 |
| 5 | 79 | Vidrih Jurij | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:31.4 | 00:04:20.0 | -1 |
| 6 | 1413 | Krvina Srečko | ŠKD Vrh | 00:36:40.3 | 00:04:28.9 | 26 |
| 7 | 1558 | Vrtovec Matej | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:37:29.4 | 00:05:18.0 | 25 |
| 8 | 1518 | Setnikar Primož | Avtoservis Setnikar | 00:38:24.8 | 00:06:13.4 | 24 |
| 9 | 32 | Malec Peter | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:38.3 | 00:06:26.9 | -1 |
| 10 | 1388 | Kovačič Gregor | TD Bistrc | 00:39:44.9 | 00:07:33.5 | 23 |
| 11 | 114 | Sorgo Edi | Istrski Tovar | 00:40:04.2 | 00:07:52.8 | -1 |
| 12 | 68 | Ratej David | Črniče | 00:40:08.6 | 00:07:57.2 | -1 |
| 13 | 1563 | Pintar Uroš | NŠ Olymp | 00:40:47.5 | 00:08:36.1 | 22 |
| 14 | 74 | Ipavec Boštjan | Ajdovščina | 00:44:25.6 | 00:12:14.2 | -1 |
| 15 | 25 | Domevšček Peter | TK Kobarid | 00:44:57.4 | 00:12:46.0 | -1 |
| 16 | 1531 | Žgur Matej | ŠD Nanos Podnanos | 00:45:46.5 | 00:13:35.1 | 21 |
| 17 | 9 | Ušaj Simon | AS Ajdovščina | 00:50:14.6 | 00:18:03.2 | -1 |
| 18 | 1150 | Fabjan Gregor | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:50:54.2 | 00:18:42.8 | 20 |
| Moški C (od 30 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 85 | Puš Sebastjan | Matick | 00:31:35.3 | 00:00:00.0 | -1 |
| 2 | 5 | Pintar Marko | Tolmin | 00:42:38.9 | 00:11:03.6 | -1 |
| 3 | 1251 | Nardin Tomaž | DLT Filipides | 00:43:30.9 | 00:11:55.6 | 40 |
| 4 | 1561 | Birsa Denis | Branik | 00:45:05.7 | 00:13:30.4 | 35 |
| Moški B (od 25 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1553 | Tratnik Marko | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:16.3 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1524 | Lokar Nejc | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:25.9 | 00:00:09.6 | 35 |
| 3 | 1489 | Žužek Marko | TD Bistrc | 00:35:48.7 | 00:04:32.4 | 31 |
| 4 | 78 | Prelc Rok | Košana | 00:39:47.5 | 00:08:31.2 | -1 |
| 5 | 1552 | Černigoj Boštjan | Vipava | 00:42:33.2 | 00:11:16.9 | 28 |
| Moški A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1493 | Šemrov Jernej | ŠD Hotedršica | 00:32:30.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1487 | Likar Anej | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:35.6 | 00:01:05.4 | 35 |
| 3 | 18 | Čufer David | Dobravlje | 00:33:47.9 | 00:01:17.7 | -1 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1553 | Tratnik Marko | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:16.3 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1524 | Lokar Nejc | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:25.9 | 00:00:09.6 | 35 |
| 3 | 85 | Puš Sebastjan | Matick | 00:31:35.3 | 00:00:19.0 | -1 |
| 4 | 1124 | Ferjančič Tomaž | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:57.3 | 00:00:41.0 | 31 |
| 5 | 1424 | Curk Mitja | ŠD Nanos Podnanos | 00:32:11.4 | 00:00:55.1 | 28 |
| 6 | 1493 | Šemrov Jernej | ŠD Hotedršica | 00:32:30.2 | 00:01:13.9 | 26 |
| 7 | 1173 | Malavašič Borut | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:11.5 | 00:01:55.2 | 25 |
| 8 | 26 | Strnad Simon | KD Brda | 00:33:31.2 | 00:02:14.9 | -1 |
| 9 | 1487 | Likar Anej | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:35.6 | 00:02:19.3 | 24 |
| 10 | 18 | Čufer David | Dobravlje | 00:33:47.9 | 00:02:31.6 | -1 |
| 11 | 1482 | Peric Marko | DLT Filipides | 00:34:15.4 | 00:02:59.1 | 23 |
| 12 | 1354 | Kralj Stanislav | Matick | 00:34:51.2 | 00:03:34.9 | 22 |
| 13 | 1452 | Zupan Stanko | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:24.5 | 00:04:08.2 | 21 |
| 14 | 1489 | Žužek Marko | TD Bistrc | 00:35:48.7 | 00:04:32.4 | 20 |
| 15 | 1490 | Furlan Ervin | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:54.8 | 00:04:38.5 | 19 |
| 16 | 1137 | Kavs Miran | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:35:58.7 | 00:04:42.4 | 18 |
| 17 | 1433 | Torkar Klavdij | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:01.8 | 00:04:45.5 | 17 |
| 18 | 1414 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 00:36:11.2 | 00:04:54.9 | 16 |
| 19 | 1364 | Mikuž Robi | ŠD Hotedršica | 00:36:22.1 | 00:05:05.8 | 15 |
| 20 | 79 | Vidrih Jurij | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:31.4 | 00:05:15.1 | -1 |
| 21 | 1413 | Krvina Srečko | ŠKD Vrh | 00:36:40.3 | 00:05:24.0 | 14 |
| 22 | 1171 | Petrovčič Robert | AK Pivka | 00:36:43.5 | 00:05:27.2 | 13 |
| 23 | 1210 | Bratina Vanček | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:01.4 | 00:05:45.1 | 12 |
| 24 | 1308 | Čufer Stanko | Dobravlje | 00:37:03.3 | 00:05:47.0 | 11 |
| 25 | 1196 | Rodica Stojan | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:37:21.4 | 00:06:05.1 | 10 |
| 26 | 1558 | Vrtovec Matej | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:37:29.4 | 00:06:13.1 | 9 |
| 27 | 1195 | Tavčar Cveto | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:45.1 | 00:06:28.8 | 8 |
| 28 | 1289 | Šinigoj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:04.1 | 00:06:47.8 | 7 |
| 29 | 1299 | Nardin Jadran | DLT Filipides | 00:38:08.9 | 00:06:52.6 | 6 |
| 30 | 1518 | Setnikar Primož | Avtoservis Setnikar | 00:38:24.8 | 00:07:08.5 | 5 |
| 31 | 32 | Malec Peter | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:38.3 | 00:07:22.0 | -1 |
| 32 | 1114 | Zrimšek Robert | Logatec | 00:38:46.8 | 00:07:30.5 | 4 |
| 33 | 94 | Kranjc Evgen | Grgar | 00:38:59.2 | 00:07:42.9 | -1 |
| 34 | 1109 | Blažek Rafko | AK Pivka | 00:39:16.1 | 00:07:59.8 | 3 |
| 35 | 1388 | Kovačič Gregor | TD Bistrc | 00:39:44.9 | 00:08:28.6 | 2 |
| 36 | 78 | Prelc Rok | Košana | 00:39:47.5 | 00:08:31.2 | -1 |
| 37 | 114 | Sorgo Edi | Istrski Tovar | 00:40:04.2 | 00:08:47.9 | -1 |
| 38 | 68 | Ratej David | Črniče | 00:40:08.6 | 00:08:52.3 | -1 |
| 39 | 1146 | Gornik Jure | TKD Sovica | 00:40:15.5 | 00:08:59.2 | 1 |
| 40 | 1571 | Slamič Miljan | DLT Filipides | 00:40:17.4 | 00:09:01.1 | 1 |
| 41 | 1563 | Pintar Uroš | NŠ Olymp | 00:40:47.5 | 00:09:31.2 | 1 |
| 42 | 1555 | Žigon Boris | DLT Filipides | 00:40:53.8 | 00:09:37.5 | 1 |
| 43 | 1355 | Šulin Zvonko | TKK Srpenica | 00:41:13.7 | 00:09:57.4 | 1 |
| 44 | 28 | Bole Andrej | Sežana | 00:41:27.9 | 00:10:11.6 | -1 |
| 45 | 1322 | Faganelj Božo | DLT Filipides | 00:41:29.4 | 00:10:13.1 | 1 |
| 46 | 1560 | Kokalj Andrej | TK Ljubljana | 00:41:47.6 | 00:10:31.3 | 1 |
| 47 | 1302 | Frim Vili | TKD Sovica | 00:41:52.7 | 00:10:36.4 | 1 |
| 48 | 73 | Kete Ivo | PGT | 00:41:53.7 | 00:10:37.4 | -1 |
| 49 | 1135 | Grča Rajko | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:12.2 | 00:10:55.9 | 1 |
| 50 | 93 | Ferjančič Aleksander | Living | 00:42:13.7 | 00:10:57.4 | -1 |
| 51 | 1156 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 00:42:16.8 | 00:11:00.5 | 1 |
| 52 | 1552 | Černigoj Boštjan | Vipava | 00:42:33.2 | 00:11:16.9 | 1 |
| 53 | 5 | Pintar Marko | Tolmin | 00:42:38.9 | 00:11:22.6 | -1 |
| 54 | 1538 | Premrn Jožko | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:42.8 | 00:11:26.5 | 1 |
| 55 | 1520 | Nanut Klemen | DLT Filipides | 00:42:45.7 | 00:11:29.4 | 1 |
| 56 | 1498 | Furlan Bojan | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:46.5 | 00:11:30.2 | 1 |
| 57 | 1533 | Berginc Jože | TD Bistrc | 00:43:13.2 | 00:11:56.9 | 1 |
| 58 | 1251 | Nardin Tomaž | DLT Filipides | 00:43:30.9 | 00:12:14.6 | 1 |
| 59 | 1119 | Tomažič Jožef | Ljudstvo tekačev | 00:43:46.4 | 00:12:30.1 | 1 |
| 60 | 1360 | Tomažin Marko | Klub Polet | 00:44:01.7 | 00:12:45.4 | 1 |
| 61 | 1519 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 00:44:11.4 | 00:12:55.1 | 1 |
| 62 | 74 | Ipavec Boštjan | Ajdovščina | 00:44:25.6 | 00:13:09.3 | -1 |
| 63 | 25 | Domevšček Peter | TK Kobarid | 00:44:57.4 | 00:13:41.1 | -1 |
| 64 | 89 | Kobal Matjaž | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:59.2 | 00:13:42.9 | -1 |
| 65 | 97 | Bevk Damjan | Ajdovščina | 00:45:04.2 | 00:13:47.9 | -1 |
| 66 | 1561 | Birsa Denis | Branik | 00:45:05.7 | 00:13:49.4 | 1 |
| 67 | 45 | Vidmar Franc | STK Kitajska | 00:45:09.3 | 00:13:53.0 | -1 |
| 68 | 1467 | Savić Vladimir | AK Pivka | 00:45:19.1 | 00:14:02.8 | 1 |
| 69 | 1531 | Žgur Matej | ŠD Nanos Podnanos | 00:45:46.5 | 00:14:30.2 | 1 |
| 70 | 1182 | Škrlj Dušan | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:45:48.9 | 00:14:32.6 | 1 |
| 71 | 1133 | Lipušček Lucijan | DLT Filipides | 00:45:55.7 | 00:14:39.4 | 1 |
| 72 | 1300 | Čendak Klavdij | PGT | 00:47:05.9 | 00:15:49.6 | 1 |
| 73 | 1495 | Popovič Mladen | TD Bistrc | 00:47:06.9 | 00:15:50.6 | 1 |
| 74 | 1440 | Hrovatin Darko | TD Burja Vipava | 00:47:20.2 | 00:16:03.9 | 1 |
| 75 | 1233 | Čermelj Viktor | DLT Filipides | 00:47:59.8 | 00:16:43.5 | 1 |
| 76 | 1342 | Pavšič Danilo | Travnik | 00:49:00.9 | 00:17:44.6 | 1 |
| 77 | 1496 | Lipnik Branko | Horjul | 00:49:01.7 | 00:17:45.4 | 1 |
| 78 | 1500 | Ušaj Damijan | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:46.9 | 00:18:30.6 | 1 |
| 79 | 9 | Ušaj Simon | AS Ajdovščina | 00:50:14.6 | 00:18:58.3 | -1 |
| 80 | 1150 | Fabjan Gregor | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:50:54.2 | 00:19:37.9 | 1 |
| 81 | 1568 | Kosič Gregor | TD Bistrc | 00:51:07.5 | 00:19:51.2 | 1 |
| 82 | 1209 | Lazar Albert | DLT Filipides | 00:55:54.9 | 00:24:38.6 | 1 |
| 83 | 1387 | Ivančič Fabio | Obala | 01:07:57.2 | 00:36:40.9 | 1 |
| 84 | 1395 | Dolinar Roman | Nova Gorica | 01:08:01.1 | 00:36:44.8 | 1 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1554 | Tratnik Petra | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:16.6 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 1131 | Lipušček Sergeja | DLT Filipides | 00:37:51.5 | 00:01:34.9 | 35 |
| 3 | 1460 | Bele Kristina | AK Pivka | 00:39:14.9 | 00:02:58.3 | 31 |
| 4 | 1515 | Trampuž Meta | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:28.4 | 00:04:11.8 | 28 |
| 5 | 1361 | Sardoč Jerica | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:15.1 | 00:05:58.5 | 26 |
| 6 | 1564 | Ivančič Danjela | TŠD Gams Kobarid | 00:42:49.6 | 00:06:33.0 | 25 |
| 7 | 80 | Ušaj Jana | Črniče | 00:43:44.1 | 00:07:27.5 | -1 |
| 8 | 1339 | Mavrič Tina | PGT | 00:43:51.7 | 00:07:35.1 | 24 |
| 9 | 110 | Ahčin Matejka | Ljubljana | 00:44:22.9 | 00:08:06.3 | -1 |
| 10 | 77 | Lulik Ana | Otroška trgovina Mali ježek | 00:45:14.4 | 00:08:57.8 | -1 |
| 11 | 88 | Lemut Bajec Melita | TD Burja Vipava | 00:45:25.6 | 00:09:09.0 | -1 |
| 12 | 1347 | Brešan Vilma | ŠD DURS | 00:45:37.8 | 00:09:21.2 | 23 |
| 13 | 1575 | Gaberšček Greti | TD Bovec | 00:45:54.1 | 00:09:37.5 | 22 |
| 14 | 1559 | Obrč Tea | Ljubljana | 00:46:11.1 | 00:09:54.5 | 21 |
| 15 | 1565 | Bajc Tea | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:46:28.8 | 00:10:12.2 | 20 |
| 16 | 19 | Kmetec Niki | AK Koper | 00:46:53.7 | 00:10:37.1 | -1 |
| 17 | 1525 | Batagelj Stanka | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:48:08.5 | 00:11:51.9 | 19 |
| 18 | 11 | Vidmar Alenka | TKA Ajdovščina | 00:48:10.1 | 00:11:53.5 | -1 |
| 19 | 1501 | Ušaj Ksenija | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:46.9 | 00:13:30.3 | 18 |
| 20 | 1569 | Kosič Urša | TD Bistrc | 00:49:51.1 | 00:13:34.5 | 17 |
| 21 | 96 | Martinjak Ratej Ana | Črniče | 00:50:04.1 | 00:13:47.5 | -1 |
| 22 | 17 | Kalanj Nena | Kobarid | 00:50:42.3 | 00:14:25.7 | -1 |
| 23 | 1266 | Milič Rada | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:50:53.4 | 00:14:36.8 | 16 |
| 24 | 1522 | Gorkič Marijana | DLT Filipides | 00:51:26.6 | 00:15:10.0 | 15 |
| 25 | 65 | Radivo Žana | TD Bistrc | 00:59:09.6 | 00:22:53.0 | -1 |
| 26 | 1117 | Radivo Manica | Ilirska Bistrica | 00:59:12.7 | 00:22:56.1 | 14 |
| 27 | 1550 | Verbič Darja | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:07:03.1 | 00:30:46.5 | 13 |
| 12. Dobravski tek - mladina |
| Dobravlje, 29.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||
| Organizator: | |||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Klavdij Slokar | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 106 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (letnik 2007 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 201 | Ivančič Evita | TK Kobarid | 00:00:51.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 202 | Kopatin Sara | ŠD Nanos Podnanos | 00:00:54.6 | 00:00:02.7 | 35 |
| 3 | 203 | Leban Katja | AD Posočje | 00:00:55.5 | 00:00:03.6 | 31 |
| 4 | 204 | Kenda Drekonja Lea | AD Posočje | 00:00:56.2 | 00:00:04.3 | 28 |
| 5 | 205 | Gorkič Lana | DLT Filipides | 00:00:57.6 | 00:00:05.7 | 26 |
