| 21. Študentski tek na grad |
| Ljubljana, 26.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠOU | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 595 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Študenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 586 | Lapajne Jošt | FŠ | 08:44.4 | 00:00.0 |
| 2 | 68 | Hočevar Boštjan | FGG | 08:47.7 | 00:03.3 |
| 3 | 120 | Gaber Jure | 08:50.6 | 00:06.2 | |
| 4 | 5 | Oblak Matija | FE | 09:09.2 | 00:24.8 |
| 5 | 208 | Verbošt Tadej | FŠ | 09:16.5 | 00:32.1 |
| 6 | 619 | Čufer David | FE | 09:17.2 | 00:32.8 |
| 7 | 309 | Dragoš Jaka | FF | 09:19.1 | 00:34.7 |
| 8 | 180 | Gerdin Peter | FS | 09:20.4 | 00:36.0 |
| 9 | 300 | Počkaj Valentin | FMF | 09:25.8 | 00:41.4 |
| 10 | 792 | Mlakar Gregor | BF | 09:33.9 | 00:49.5 |
| 11 | 529 | Peternel Andrej | BF | 09:36.7 | 00:52.3 |
| 12 | 21 | Bratina Nick | FGG | 09:38.2 | 00:53.8 |
| 13 | 453 | Švara Anže | BF | 09:39.9 | 00:55.5 |
| 14 | 125 | Ropotar David | FS | 09:48.1 | 01:03.7 |
| 15 | 397 | Krašek Martin | FŠ | 09:49.4 | 01:05.0 |
| 16 | 258 | Iskra Aljaž | ZF | 09:53.9 | 01:09.5 |
| 16 | 661 | Povšič Miha | FMF | 09:53.9 | 01:09.5 |
| 18 | 285 | Mrzelj Luka | BF | 09:54.6 | 01:10.2 |
| 19 | 280 | Mavsar Matej | EF | 09:54.8 | 01:10.4 |
| 20 | 157 | Kelemen Matej | NTF | 09:56.3 | 01:11.9 |
| 21 | 312 | Lesjak Jernej | MF | 10:02.2 | 01:17.8 |
| 22 | 503 | Kolar Timote | FVV | 10:02.9 | 01:18.5 |
| 23 | 621 | Blatnik Matej | FF | 10:09.7 | 01:25.3 |
| 24 | 218 | Kumer Peter | FF | 10:10.9 | 01:26.5 |
| 25 | 410 | Rugelj Gašper | FMF | 10:14.2 | 01:29.8 |
| 26 | 279 | Prelec Jože | FS | 10:15.1 | 01:30.7 |
| 27 | 782 | Grilj Uroš | FF | 10:18.0 | 01:33.6 |
| 28 | 144 | Dovč Primož | BF | 10:19.0 | 01:34.6 |
| 29 | 366 | Červ Klemen | NTF | 10:22.4 | 01:38.0 |
| 30 | 374 | Čufer Matija | PeF | 10:22.5 | 01:38.1 |
| 31 | 1 | Zajc Klemen | FMF | 10:23.1 | 01:38.7 |
| 32 | 123 | Boh Samo | FMF | 10:25.5 | 01:41.1 |
| 33 | 273 | Koroša Blaž | FMF | 10:27.4 | 01:43.0 |
| 34 | 569 | Gruden Andraž | FDV | 10:29.0 | 01:44.6 |
| 35 | 372 | Lukan Boštjan | FFA | 10:29.2 | 01:44.8 |
| 36 | 351 | Ducman Gašper | FS | 10:35.8 | 01:51.4 |
| 37 | 154 | Jankulov Marko | FF | 10:37.3 | 01:52.9 |
| 38 | 376 | Bevec Matic | FKKT | 10:38.0 | 01:53.6 |
| 39 | 830 | Marolt Blaž | FVV | 10:39.4 | 01:55.0 |
| 40 | 303 | Černič Martin | VŠŠ Šentjur | 10:39.9 | 01:55.5 |
| 41 | 14 | Borštnik Andrej | FMF | 10:40.1 | 01:55.7 |
| 42 | 89 | Špelko Aljaž | FE | 10:48.6 | 02:04.2 |
| 43 | 548 | Jakša Silvester | FRI | 10:50.5 | 02:06.1 |
| 44 | 194 | Valič Matej | MF | 10:51.2 | 02:06.8 |
| 45 | 460 | Trščinar Mitja | BF | 10:52.0 | 02:07.6 |
| 46 | 602 | Fridl Aleš | FFA | 10:52.4 | 02:08.0 |
| 47 | 457 | Drobnič Nik | EF | 10:52.9 | 02:08.5 |
| 48 | 282 | Slokar Matej | BF | 10:55.8 | 02:11.4 |
| 49 | 299 | Remec Marko | FE | 10:57.4 | 02:13.0 |
| 50 | 540 | Kocjančič Leon | FE | 10:59.1 | 02:14.7 |
| 51 | 321 | Bone Marko | FŠ | 11:02.7 | 02:18.3 |
| 52 | 83 | Vučanović Aleksander | FGG | 11:05.4 | 02:21.0 |
| 53 | 800 | Žepuhar Sašo | FGG | 11:06.4 | 02:22.0 |
| 54 | 641 | Tavčar Luka | FGG | 11:07.1 | 02:22.7 |
| 55 | 541 | Hočevar Andraž | FE | 11:08.5 | 02:24.1 |
| 56 | 193 | Gantar Uroš | FGG | 11:09.0 | 02:24.6 |
| 57 | 480 | Tomažin Aleš | FKKT | 11:09.7 | 02:25.3 |
| 58 | 398 | Kovše Marko | FSD | 11:12.7 | 02:28.3 |
| 59 | 141 | Hovnik Igor | FA | 11:15.2 | 02:30.8 |
| 60 | 60 | Rosenstein Žiga | ZF | 11:16.4 | 02:32.0 |
| 61 | 434 | Mencinger Jernej | FF | 11:19.6 | 02:35.2 |
| 62 | 770 | Krašovec Matic | MF | 11:21.0 | 02:36.6 |
| 63 | 762 | Sprinčnik Luka | FŠ | 11:21.1 | 02:36.7 |
| 64 | 766 | Župan Matej | FS | 11:21.2 | 02:36.8 |
| 65 | 832 | Kmetič Lenart | PF | 11:21.6 | 02:37.2 |
| 66 | 65 | Jeram Klemen | FS | 11:21.9 | 02:37.5 |
| 67 | 362 | Pekolj Matjaž | FA | 11:22.1 | 02:37.7 |
| 67 | 472 | Bobnar Blaž | FS | 11:22.1 | 02:37.7 |
| 67 | 549 | Dolenc Tomaž | FMF | 11:22.1 | 02:37.7 |
| 70 | 142 | Car Matej | FS | 11:25.8 | 02:41.4 |
| 71 | 324 | Hiršman Jaka | FS | 11:29.3 | 02:44.9 |
| 72 | 29 | Mesarec Klemen | FDV | 11:29.6 | 02:45.2 |
| 73 | 126 | Šantej Marko | UL | 11:32.4 | 02:48.0 |
| 74 | 402 | Bizjak Timotej | FE | 11:34.0 | 02:49.6 |
| 75 | 759 | Troha Elvis | FKKT | 11:35.4 | 02:51.0 |
| 76 | 229 | Berginc Tim | FDV | 11:36.3 | 02:51.9 |
| 77 | 666 | Ščetinec Matic | FE | 11:37.2 | 02:52.8 |
| 78 | 61 | Podobnik Uroš | FS | 11:37.8 | 02:53.4 |
| 79 | 625 | Šraml Matevž | FMF | 11:39.4 | 02:55.0 |
| 80 | 188 | Lončar Luka | PF | 11:41.0 | 02:56.6 |
| 81 | 328 | Rotovnik Andraž | FŠ | 11:42.1 | 02:57.7 |
| 82 | 129 | Kelemen Mitja | FMF | 11:42.6 | 02:58.2 |
| 83 | 648 | Fišer Jan | FMF | 11:45.0 | 03:00.6 |
| 84 | 122 | Vidmar Peter | FGG | 11:53.4 | 03:09.0 |
| 85 | 16 | Pukšič Matej | FGG | 11:54.3 | 03:09.9 |
| 86 | 788 | Seljak Sašo | FGG | 11:54.8 | 03:10.4 |
| 87 | 198 | Kovač Uroš | FMF | 11:58.2 | 03:13.8 |
| 88 | 53 | Strnad Peterca Luka | 12:00.3 | 03:15.9 | |
| 89 | 210 | Dovjak Rok | BF | 12:01.8 | 03:17.4 |
| 90 | 350 | Počervina Blaž | FE | 12:02.7 | 03:18.3 |
| 91 | 760 | Stegne Vili | FE | 12:02.8 | 03:18.4 |
| 92 | 502 | Lajkovič Grega | FGG | 12:06.4 | 03:22.0 |
| 93 | 17 | Dovč Gregor | FF | 12:07.4 | 03:23.0 |
| 94 | 209 | Drobnič Tilen | EF | 12:08.6 | 03:24.2 |
| 95 | 28 | Zupančič Mitja | FGG | 12:09.4 | 03:25.0 |
| 96 | 834 | Škufca Nejc | FA | 12:09.5 | 03:25.1 |
| 97 | 811 | Sušnik Matias | FPP | 12:11.1 | 03:26.7 |
| 98 | 839 | Jerič David | VF | 12:14.5 | 03:30.1 |
| 99 | 281 | Pele David | FF | 12:15.7 | 03:31.3 |
| 100 | 306 | Ilenič Nejc | FRI | 12:17.2 | 03:32.8 |
| 101 | 467 | Meglič Andrej | FF | 12:18.0 | 03:33.6 |
| 102 | 774 | Šinkovec Jaka | MF | 12:18.7 | 03:34.3 |
| 103 | 828 | Kunst Tomaž | FRI | 12:19.2 | 03:34.8 |
| 104 | 432 | Piculin Luka | FS | 12:21.0 | 03:36.6 |
| 105 | 12 | Pavlič Anže | FFA | 12:21.2 | 03:36.8 |
| 106 | 39 | Keček Jan | FDV | 12:28.7 | 03:44.3 |
| 107 | 76 | Zupan Žiga | FE | 12:29.3 | 03:44.9 |
| 108 | 113 | Navodnik Peter | MF | 12:31.6 | 03:47.2 |
| 109 | 587 | Vnuk Rajko | AG | 12:31.9 | 03:47.5 |
| 110 | 493 | Marš Matevž | FMF | 12:32.4 | 03:48.0 |
| 111 | 594 | Čerenak Luka | FŠ | 12:33.4 | 03:49.0 |
| 112 | 592 | Hostnik Nejc | FŠ | 12:33.5 | 03:49.1 |
| 113 | 252 | Kočevar Vanja | FF | 12:33.6 | 03:49.2 |
| 114 | 577 | Fajdiga Krištof | FF | 12:34.2 | 03:49.8 |
| 115 | 3 | Senekovič Andrej | FGG | 12:34.4 | 03:50.0 |
| 116 | 506 | Ivančič Andrej | ZF | 12:38.5 | 03:54.1 |
| 117 | 427 | Kop Klemen | FŠ | 12:43.7 | 03:59.3 |
| 118 | 785 | Podobnik Luka | FS | 12:44.8 | 04:00.4 |
| 119 | 583 | Čufer Sebastian | BF | 12:45.1 | 04:00.7 |
| 120 | 314 | Novak Žiga | FF | 12:47.2 | 04:02.8 |
| 121 | 810 | Brkinjač Miha | FF | 12:48.0 | 04:03.6 |
| 122 | 631 | Radovanović Matija | VF | 12:48.8 | 04:04.4 |
| 123 | 787 | Trošt Uroš | FGG | 12:50.0 | 04:05.6 |
| 124 | 344 | Jamnik Srpčič Jan | NTF | 12:51.1 | 04:06.7 |
| 125 | 751 | Kodre Mitja | EF | 12:51.9 | 04:07.5 |
| 126 | 48 | Vivod Žan | MF | 12:53.2 | 04:08.8 |
| 127 | 9 | Kumar Matias | FU | 12:53.7 | 04:09.3 |
| 127 | 367 | Prikeržnik Marcel | FFA | 12:53.7 | 04:09.3 |
| 129 | 544 | Bučar Borut | UL | 12:55.1 | 04:10.7 |
| 130 | 809 | Dobaj Žiga | FF | 12:56.1 | 04:11.7 |
| 131 | 119 | Rozman Žiga | FMF | 12:57.0 | 04:12.6 |
| 132 | 316 | Povšič Nejc | FGG | 13:02.6 | 04:18.2 |
| 133 | 824 | Rončevič Martin | FS | 13:08.0 | 04:23.6 |
| 134 | 107 | Sojč Janez | BF | 13:08.6 | 04:24.2 |
| 135 | 542 | Rozman Mitja | FE | 13:09.7 | 04:25.3 |
| 136 | 64 | Ogulin Iztok | FE | 13:10.3 | 04:25.9 |
| 137 | 775 | Golob Andrej | MF | 13:10.8 | 04:26.4 |
| 138 | 439 | Pompe Grega | FRI | 13:12.9 | 04:28.5 |
| 139 | 505 | Gostenčnik Tomaž | ZF | 13:14.8 | 04:30.4 |
| 140 | 85 | Buzeti Uroš | FFA | 13:15.2 | 04:30.8 |
| 141 | 354 | Murovič Tadej | FE | 13:15.5 | 04:31.1 |
| 142 | 292 | Bokan Miha | FS | 13:18.0 | 04:33.6 |
| 143 | 484 | Rozman Aleš | FE | 13:27.4 | 04:43.0 |
| 144 | 233 | Kukuljan Teo | FMF | 13:28.4 | 04:44.0 |
| 145 | 173 | Tomc Roman | FF | 13:29.2 | 04:44.8 |
| 146 | 771 | Slokar Urban | MF | 13:30.2 | 04:45.8 |
| 147 | 767 | Boštjančič Sebastjan | FE | 13:30.5 | 04:46.1 |
| 148 | 779 | Strauch Viktor | MF | 13:31.4 | 04:47.0 |
| 149 | 121 | Černe Klemen | MF | 13:32.7 | 04:48.3 |
| 150 | 757 | Popović Miloš | EF | 13:34.4 | 04:50.0 |
| 151 | 449 | Medvesek Luka | MF | 13:35.0 | 04:50.6 |
| 152 | 780 | Mohorič Luka | BF | 13:41.3 | 04:56.9 |
| 153 | 585 | Luetić Matija | FS | 13:42.1 | 04:57.7 |
| 154 | 633 | Bevc Urban | FE | 13:43.1 | 04:58.7 |
| 155 | 450 | Kranjc Danej | EF | 13:45.3 | 05:00.9 |
| 156 | 394 | Žerjav Matej | FE | 13:46.2 | 05:01.8 |
| 157 | 852 | Orešnik Jan | IAM | 13:53.0 | 05:08.6 |
| 158 | 763 | Šneberger Anže | FS | 13:53.4 | 05:09.0 |
| 159 | 781 | Hren Jernej | VF | 13:54.8 | 05:10.4 |
| 160 | 66 | Bubnjić Marko | FKKT | 13:59.6 | 05:15.2 |
| 161 | 576 | Trošt Simon | FGG | 14:01.6 | 05:17.2 |
| 162 | 578 | Malkoč Roko | FE | 14:01.7 | 05:17.3 |
| 163 | 559 | Bančič Jon | BF | 14:02.8 | 05:18.4 |
| 164 | 145 | Burja Blaž | MF | 14:04.0 | 05:19.6 |
| 165 | 239 | Buzar Ilija | BF | 14:04.6 | 05:20.2 |
| 166 | 435 | Krajnc Timi | AG | 14:07.0 | 05:22.6 |
| 167 | 836 | Žibert Jani | NTF | 14:10.3 | 05:25.9 |
| 168 | 175 | Majnik Klemen | FS | 14:12.4 | 05:28.0 |
| 169 | 447 | Jenskovec Jaka | FE | 14:14.9 | 05:30.5 |
| 170 | 827 | Sečkar Denis | MF | 14:15.2 | 05:30.8 |
| 171 | 319 | Setnikar Anže | FGG | 14:16.6 | 05:32.2 |
| 172 | 382 | Živko Aleksander | AG | 14:18.1 | 05:33.7 |
| 173 | 590 | Čurk Gregor | FGG | 14:21.2 | 05:36.8 |
| 174 | 373 | Celarc Matej | FE | 14:23.2 | 05:38.8 |
| 175 | 773 | Kolnik Matjaž | FRI | 14:23.6 | 05:39.2 |
| 176 | 190 | Potočnik Katja | FF | 14:30.4 | 05:46.0 |
| 177 | 609 | Dichlberger Jan | MF | 14:33.7 | 05:49.3 |
| 178 | 797 | Celič Alen | MF | 14:40.3 | 05:55.9 |
| 179 | 51 | Tomažič Tomaž | FRI | 14:42.5 | 05:58.1 |
| 180 | 56 | Pev Rok | NTF | 14:44.3 | 05:59.9 |
| 181 | 825 | Murovec Samo | FMF | 14:48.3 | 06:03.9 |
| 182 | 356 | Hribar Domen | FVV | 14:49.0 | 06:04.6 |
| 183 | 111 | Tičar Aleš | FGG | 14:51.9 | 06:07.5 |
| 184 | 399 | Jenškovec Klemen | EF | 14:52.7 | 06:08.3 |
| 185 | 813 | Šoemen Gregor | EF | 14:52.8 | 06:08.4 |
| 186 | 423 | Šuštar Tomaž | FGG | 15:00.1 | 06:15.7 |
| 187 | 388 | Obradović Milan | FKKT | 15:00.6 | 06:16.2 |
| 188 | 612 | Rutar Jure | FKKT | 15:13.6 | 06:29.2 |
| 189 | 18 | Štrancar Urban | FF | 15:15.1 | 06:30.7 |
| 190 | 596 | Predanič David | FS | 15:19.0 | 06:34.6 |
| 191 | 335 | Marovt Tim | FGG | 15:20.8 | 06:36.4 |
| 192 | 818 | Medvedec Janez | FFA | 15:23.5 | 06:39.1 |
| 192 | 318 | Starkl Jure | FGG | 15:23.5 | 06:39.1 |
| 194 | 331 | Kramaršič Jaka | FŠ | 15:28.0 | 06:43.6 |
| 195 | 823 | Turčić Mateo | FGG | 15:36.1 | 06:51.7 |
| 196 | 403 | Nered Matjaž | FS | 15:36.2 | 06:51.8 |
| 197 | 478 | Kern Tim | FMF | 15:56.8 | 07:12.4 |
| 198 | 566 | Budna Maks | BF | 16:07.1 | 07:22.7 |
| 199 | 482 | Sirše Jurij | FRI | 16:11.8 | 07:27.4 |
| 200 | 365 | Orač Roman | FRI | 16:13.4 | 07:29.0 |
| 201 | 486 | Mihelič Kurent Tilen | ALUO | 17:04.8 | 08:20.4 |
| 201 | 752 | Zupanec Žiga | FRI | 17:04.8 | 08:20.4 |
| 203 | 579 | Holc Vasja | FGG | 17:07.5 | 08:23.1 |
| 204 | 184 | Grabljevec Marko | FGG | 17:07.6 | 08:23.2 |
| 205 | 238 | Zorko Boštjan | TeoF | 17:23.3 | 08:38.9 |
| 206 | 829 | Janževič Janže | FE | 18:16.4 | 09:32.0 |
| 207 | 215 | Šen Matic | FŠ | 19:17.0 | 10:32.6 |
| 208 | 109 | Vavtar Mitja | FGG | 19:42.2 | 10:57.8 |
| 209 | 812 | Morelj Darian | FE | 23:29.1 | 14:44.7 |
| Študentke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 118 | Klančnik Karmen | ŠD Naklo | 10:26.7 | 00:00.0 |
| 2 | 78 | Kozjek Katja | BF | 10:31.1 | 00:04.4 |
| 3 | 311 | Škedelj Breda | BF | 10:56.9 | 00:30.2 |
| 4 | 368 | Berčič Katja | BF | 10:57.0 | 00:30.3 |
| 5 | 425 | Krečič Veronika | PeF | 11:17.5 | 00:50.8 |
| 6 | 146 | Kasal Liza | MF | 11:26.7 | 01:00.0 |
| 7 | 396 | Nemanič Lana | FŠ | 11:42.1 | 01:15.4 |
| 8 | 133 | Đorđević Betetto Laura | MF | 11:44.7 | 01:18.0 |
| 9 | 380 | Herič Martina | FF | 11:48.4 | 01:21.7 |
| 9 | 137 | Tibaut Tjaša | BF | 11:48.4 | 01:21.7 |
| 11 | 837 | Mejač Anja | FFA | 12:19.7 | 01:53.0 |
| 12 | 182 | Čufer Sindis | PeF | 12:28.7 | 02:02.0 |
| 13 | 186 | Pugelj Anja | BF | 12:29.5 | 02:02.8 |
| 14 | 617 | Ahčin Neža | FMF | 12:38.3 | 02:11.6 |
| 15 | 22 | Žitnik Alenka | FF | 12:46.2 | 02:19.5 |
| 16 | 336 | Strosar Nika | FŠ | 12:50.0 | 02:23.3 |
| 17 | 271 | Mihalič Manca | FS | 12:50.4 | 02:23.7 |
| 18 | 115 | Kupec Ula | FŠ | 12:52.9 | 02:26.2 |
| 19 | 112 | Bole Ana | NTF | 12:54.8 | 02:28.1 |
| 20 | 259 | Petek Barbara | FA | 12:55.1 | 02:28.4 |
| 21 | 440 | Kmet Tjaša | FŠ | 12:55.5 | 02:28.8 |
| 22 | 469 | Kvenderc Jasna | PeF | 12:58.8 | 02:32.1 |
| 23 | 384 | Odlazek Ana | FŠ | 12:59.0 | 02:32.3 |
| 24 | 189 | Jordan Tina | FF | 13:02.7 | 02:36.0 |
| 25 | 468 | Pernek Mojca | FFA | 13:09.5 | 02:42.8 |
| 26 | 260 | Zalar Marta | PeF | 13:23.5 | 02:56.8 |
| 27 | 159 | Plut Nataša | FKKT | 13:29.2 | 03:02.5 |
| 28 | 417 | Tibaut Maja | FFA | 13:34.3 | 03:07.6 |
| 28 | 479 | Nemec Katarina | FFA | 13:34.3 | 03:07.6 |
| 30 | 454 | Osredkar Špela | FDV | 13:34.9 | 03:08.2 |
| 31 | 463 | Opara Polona | NTF | 13:35.4 | 03:08.7 |
| 32 | 264 | Vujčić Sabina | FU | 13:36.9 | 03:10.2 |
| 33 | 584 | Oblak Katarina | ZF | 13:38.4 | 03:11.7 |
| 34 | 315 | Lojk Martina | FGG | 13:40.0 | 03:13.3 |
| 35 | 426 | Petrač Polona | FMF | 13:45.5 | 03:18.8 |
| 36 | 383 | Donko Tadeja | FFA | 13:47.9 | 03:21.2 |
| 37 | 105 | Mandl Nina | FF | 13:52.2 | 03:25.5 |
| 38 | 764 | Vehar Estera | ZF | 13:52.4 | 03:25.7 |
| 39 | 283 | Murko Tanja | BF | 13:54.2 | 03:27.5 |
| 40 | 163 | Štravs Nina | FFA | 13:55.9 | 03:29.2 |
| 41 | 346 | Lapanja Nevenka | FFA | 13:56.8 | 03:30.1 |
| 42 | 634 | Gašperlin Darja | MF | 14:01.4 | 03:34.7 |
| 43 | 139 | Kolar Darja | BF | 14:02.7 | 03:36.0 |
| 44 | 240 | Vidmar Sara | BF | 14:04.5 | 03:37.8 |
| 45 | 274 | Vatovec Sara | MF | 14:04.6 | 03:37.9 |
| 46 | 408 | Vouri Sanja | BF | 14:04.9 | 03:38.2 |
| 47 | 404 | Vidmar Neja | FŠ | 14:07.9 | 03:41.2 |
| 48 | 348 | Mikolič Veronika | FFA | 14:14.5 | 03:47.8 |
| 49 | 485 | Starič Neža | MF | 14:14.6 | 03:47.9 |
| 50 | 257 | Puh Špela | BF | 14:14.8 | 03:48.1 |
| 51 | 842 | Korat Nina | FŠ | 14:15.5 | 03:48.8 |
| 52 | 754 | Kržič Jerneja | FDV | 14:18.4 | 03:51.7 |
| 53 | 102 | Kramar Saša | PeF | 14:20.2 | 03:53.5 |
| 54 | 219 | Nagode Vesna | FF | 14:24.3 | 03:57.6 |
| 55 | 855 | Horvat Iva | FFA | 14:24.7 | 03:58.0 |
| 56 | 856 | Glažar Polona | BF | 14:25.4 | 03:58.7 |
| 57 | 52 | Zajc Tanja | PF | 14:26.1 | 03:59.4 |
| 58 | 614 | Velišček Tina | PeF | 14:30.1 | 04:03.4 |
| 59 | 103 | Gregl Sara | FE | 14:30.5 | 04:03.8 |
| 60 | 81 | Dolšak Petra | ZF | 14:31.2 | 04:04.5 |
| 61 | 330 | Vurunić Suzana | FF | 14:32.9 | 04:06.2 |
| 62 | 242 | Grom Ana | FKKT | 14:35.4 | 04:08.7 |
| 63 | 562 | Mihalič Polona | FS | 14:36.9 | 04:10.2 |
| 64 | 44 | Drnovsek Mateja | FMF | 14:44.4 | 04:17.7 |
| 65 | 75 | Vidović Monika | FS | 14:50.0 | 04:23.3 |
| 66 | 74 | Novak Tilka | MF | 14:50.1 | 04:23.4 |
| 67 | 651 | Plut Janja | FFA | 14:50.3 | 04:23.6 |
| 68 | 755 | Poje Marina | ZF | 14:51.8 | 04:25.1 |
| 69 | 275 | Cinta Ana | 14:54.0 | 04:27.3 | |
| 70 | 608 | Kušar Lea | BF | 14:59.7 | 04:33.0 |
| 71 | 134 | Kravcar Simona | 15:00.0 | 04:33.3 | |
| 72 | 537 | Simonič Teja | ZF | 15:00.4 | 04:33.7 |
| 73 | 552 | Trpin Tamara | PeF | 15:01.3 | 04:34.6 |
| 74 | 568 | Magdič Anja | PF | 15:02.9 | 04:36.2 |
| 75 | 41 | Sommer Luise | 15:04.2 | 04:37.5 | |
| 76 | 477 | Mikec Manca | ZF | 15:07.2 | 04:40.5 |
| 77 | 652 | Korez Adrijana | FDV | 15:08.4 | 04:41.7 |
| 78 | 539 | Simonič Nika | FKKT | 15:13.1 | 04:46.4 |
| 79 | 390 | Islamovič Sara | FFA | 15:14.9 | 04:48.2 |
| 80 | 649 | Ajdovec Nika | FVZ Izola | 15:22.6 | 04:55.9 |
| 81 | 401 | Lapajne Tinka | FF | 15:22.8 | 04:56.1 |
| 82 | 777 | Pišot Urška | FFA | 15:23.7 | 04:57.0 |
| 83 | 223 | Mršnik Katja | EF | 15:26.4 | 04:59.7 |
| 84 | 332 | Brenčič Ana | VF | 15:27.7 | 05:01.0 |
| 85 | 632 | Špajzar Špela | VF | 15:30.3 | 05:03.6 |
| 86 | 369 | Novak Anamarija | ZF | 15:31.4 | 05:04.7 |
| 87 | 7 | Lambergar Laura | FFA | 15:33.3 | 05:06.6 |
| 88 | 778 | Logovski Staša | MF | 15:34.0 | 05:07.3 |
| 89 | 8 | Žežlin Anja | FMF | 15:34.1 | 05:07.4 |
| 90 | 323 | Matiš Anina | PeF | 15:34.3 | 05:07.6 |
| 91 | 269 | Sokolovič Barbara | FFA | 15:34.9 | 05:08.2 |
| 92 | 409 | Colarič Ines | FŠ | 15:35.5 | 05:08.8 |
| 93 | 127 | Borse Nina | ZF | 15:37.2 | 05:10.5 |
| 94 | 136 | Napotnik Patricija | FŠ | 15:37.7 | 05:11.0 |
| 95 | 470 | Hostnik Ana | UL | 15:38.5 | 05:11.8 |
| 96 | 392 | Rožanc Ana | ZF | 15:44.7 | 05:18.0 |
| 97 | 327 | Hovnik Ingrid | PeF | 15:45.2 | 05:18.5 |
| 98 | 838 | Rejec Tina | BF | 15:45.6 | 05:18.9 |
| 99 | 381 | Kljajič Flegar Sara | ZF | 15:45.7 | 05:19.0 |
| 100 | 349 | Babič Katja | BF | 15:48.6 | 05:21.9 |
| 101 | 71 | Zagorc Sandra | BF | 15:48.8 | 05:22.1 |
| 102 | 808 | Geltar Katja | BF | 15:52.0 | 05:25.3 |
| 103 | 130 | Debelak Eva | MF | 15:53.7 | 05:27.0 |
| 104 | 616 | Poljak Martina | FF | 15:56.6 | 05:29.9 |
| 105 | 135 | Kelbič Metka | MF | 15:57.2 | 05:30.5 |
| 106 | 108 | Lavrič Katja | 15:57.5 | 05:30.8 | |
| 107 | 419 | Hercog Maja | PeF | 15:58.1 | 05:31.4 |
| 108 | 667 | Seršen Zala | FF | 15:59.4 | 05:32.7 |
| 109 | 443 | Kocjan Janja | FFA | 16:00.1 | 05:33.4 |
| 109 | 769 | Gartnar Nataša | FSD | 16:00.1 | 05:33.4 |
| 111 | 772 | Šifer Katarina Kaja | MF | 16:01.1 | 05:34.4 |
| 112 | 313 | Kolaković Lea | FF | 16:01.9 | 05:35.2 |
| 113 | 379 | Plavčak Ana | FGG | 16:03.9 | 05:37.2 |
| 114 | 92 | Zidar Mojca | FF | 16:05.8 | 05:39.1 |
| 115 | 798 | Frelih Tisa | FF | 16:08.2 | 05:41.5 |
| 116 | 820 | Puc Nika | FGG | 16:15.4 | 05:48.7 |
| 117 | 646 | Kuhar Tina | FFA | 16:15.5 | 05:48.8 |
| 118 | 263 | Žunič Tjaša | PeF | 16:15.8 | 05:49.1 |
| 119 | 86 | Matić Katarina | FF | 16:15.9 | 05:49.2 |
| 120 | 110 | Lovšin Ana | FGG | 16:16.0 | 05:49.3 |
| 121 | 196 | Novak Janja | FKKT | 16:18.2 | 05:51.5 |
| 122 | 161 | Božič Ajda | FFA | 16:19.1 | 05:52.4 |
| 123 | 400 | Doljak Rebeka | FFA | 16:19.8 | 05:53.1 |
| 124 | 433 | Murko Andreja | FF | 16:20.2 | 05:53.5 |
| 124 | 451 | Čebela Martina | BF | 16:20.2 | 05:53.5 |
| 126 | 623 | Murko Nataša | VF | 16:22.6 | 05:55.9 |
| 127 | 857 | Banič Mojca | BF | 16:25.5 | 05:58.8 |
| 128 | 647 | Žižmond Jasmina | FF | 16:26.4 | 05:59.7 |
| 129 | 393 | Volč Sandra | FKKT | 16:29.3 | 06:02.6 |
| 130 | 155 | Kosmač Tjaša | PeF | 16:31.7 | 06:05.0 |
| 131 | 799 | Markošek Eva | FF | 16:35.1 | 06:08.4 |
| 132 | 560 | Hvale Neža | FF | 16:43.0 | 06:16.3 |
| 133 | 227 | Šušteršič Ema | FKKT | 16:45.9 | 06:19.2 |
| 134 | 554 | Kavšček Manca | FKKT | 16:59.0 | 06:32.3 |
| 135 | 406 | Nemanič Tadeja | PeF | 16:59.5 | 06:32.8 |
| 136 | 293 | Harmel Eva | BF | 16:59.7 | 06:33.0 |
| 137 | 360 | Čeč Martina | FKKT | 16:59.9 | 06:33.2 |
| 138 | 90 | Štefanič Kristina | FF | 17:00.5 | 06:33.8 |
| 139 | 181 | Vojsk Ana | EF | 17:01.2 | 06:34.5 |
| 140 | 624 | Hanžek Eva Jera | ALUO | 17:04.0 | 06:37.3 |
