| 23. Tek na Osolnik |
| Godešič, 11.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Kondor Godešič | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Jože Hafner | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 133 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajši dečki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 413 | prelovšek aleš | 2003 | KGT Papež | 00:03:48.0 | 00:00.0 |
| 2 | 423 | Podbregar Miha | 2003 | KGT Papež | 00:03:56.9 | 00:08.9 |
| 3 | 451 | Močnik Martin | 2003 | Radomlje | 00:04:01.6 | 00:13.6 |
| 4 | 442 | Poljanšek Miha | 2003 | ŠD Tabor Žiri | 00:04:10.6 | 00:22.6 |
| 5 | 440 | Velkavrh Jon | 2004 | ŠD Tabor Žiri | 00:04:19.1 | 00:31.1 |
| 6 | 409 | Šušteršič Peter | 2003 | TK Šmarnogorska naveza | 00:04:26.6 | 00:38.6 |
| 7 | 446 | Zupančič Mark | 2004 | OŠ Bohinjska Bistrica | 00:04:28.3 | 00:40.3 |
| 8 | 418 | Uršič Žan | 2003 | KGT Papež | 00:04:31.8 | 00:43.8 |
| 9 | 428 | Marinko Jaka | 2006 | SD Dolomiti | 00:04:35.0 | 00:47.0 |
| 10 | 444 | Rakušček Bine | 2004 | ŠD Tabor Žiri | 00:04:42.2 | 00:54.2 |
| 11 | 438 | Gregurovič Nejc | 2005 | ŠD Tabor Žiri | 00:04:56.3 | 01:08.3 |
| 12 | 432 | Bevc Jožek | 2003 | Trbovlje | 00:05:02.5 | 01:14.5 |
| 13 | 404 | Krajnik Jernej | 2005 | ŠD Kondor Godešič | 00:05:16.9 | 01:28.9 |
| 14 | 410 | Rotar Grega | 2006 | TK Šmarnogorska naveza | 00:05:26.6 | 01:38.6 |
| 15 | 405 | Stanič Žan Miloš | 2007 | 00:06:28.6 | 02:40.6 | |
| Dečki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 322 | Sušnik Rok | 2001 | KGT Papež | 00:07:03.7 | 00:00.0 |
| 2 | 316 | Uršič Nejc | 2001 | KGT Papež | 00:08:03.7 | 01:00.0 |
| 3 | 319 | Podbregar Rok | 2002 | KGT Papež | 00:08:42.6 | 01:38.9 |
| Starejši dečki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 54 | Hren Tine | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:12:38.8 | 00:00.0 |
| 2 | 311 | Grže Jaka | 1999 | AK Postojna | 00:13:01.5 | 00:22.7 |
| 3 | 321 | Zagorc Grega | 2000 | KGT Papež | 00:14:23.8 | 01:45.0 |
| 4 | 327 | Trontelj Luka | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:14:30.4 | 01:51.6 |
| Mladinci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 90 | Rezai M Bashir | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 00:27:57.2 | 00:00.0 |
| 2 | 40 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež | 00:28:42.2 | 00:45.0 |
| 3 | 34 | Lazar Nejc | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 00:29:38.3 | 01:41.1 |
| 4 | 93 | Trontelj Žiga | 1996 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:07.8 | 02:10.6 |
| 5 | 67 | Mekiš Marino | 1998 | KGT Papež | 00:35:34.4 | 07:37.2 |
| Člani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 32 | Lapajne Jošt | 1994 | KGT Papež | 00:26:39.0 | 00:00.0 |
| 2 | 62 | Lamovec Peter | 1984 | TK Žiri | 00:27:20.0 | 00:41.0 |
| 3 | 33 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež | 00:27:25.0 | 00:46.0 |
| 4 | 31 | Bratina Rok | 1994 | KGT Papež, Salomon | 00:27:36.9 | 00:57.9 |
| 5 | 80 | Habjan Toni | 1978 | AD Hitrost | 00:27:54.5 | 01:15.5 |
| 6 | 88 | Ambrožič Bojan | 1989 | KGT Papež | 00:28:08.5 | 01:29.5 |
| 7 | 22 | Triler Klemen | 1977 | KGT Papež | 00:28:10.5 | 01:31.5 |
| 8 | 119 | Oblak Lenart | 1991 | TK Brdo | 00:28:32.3 | 01:53.3 |
| 9 | 69 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:29:12.6 | 02:33.6 |
| 10 | 94 | Grm Dejan | 1987 | ŠD Socka | 00:29:49.4 | 03:10.4 |
| 11 | 85 | Nikolič Miroslav | 1983 | Intersport ISI | 00:30:13.9 | 03:34.9 |
| 12 | 23 | Ulbl Denis | 1981 | Drča Ruše | 00:30:56.9 | 04:17.9 |
| 13 | 18 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:31:02.1 | 04:23.1 |
| 14 | 47 | Homan Gregor | 1994 | 00:32:49.1 | 06:10.1 | |
| 15 | 25 | Razpotnik Simon | 1986 | KGT Papež | 00:32:59.4 | 06:20.4 |
| 16 | 101 | Bevk Metod | 1984 | Zensah | 00:33:36.3 | 06:57.3 |
| 17 | 109 | Bertoncelj Rok | 1978 | ŠD Kondor Godešič | 00:34:29.6 | 07:50.6 |
| 18 | 84 | Maraž Žiga | 1984 | Si.mobil | 00:34:38.8 | 07:59.8 |
| 19 | 110 | Janežič Sebastjan | 1979 | 00:37:05.6 | 10:26.6 | |
| 20 | 99 | Kos Jernej | 1983 | Arnold Profi | 00:37:42.2 | 11:03.2 |
| 21 | 71 | Avguštin Simon | 1994 | 00:46:07.5 | 19:28.5 | |
| Mlajši veterani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 64 | Alič Simon | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:25:05.2 | 00:00.0 |
| 2 | 16 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež | 00:28:24.0 | 03:18.8 |
| 3 | 13 | Bregar Metod | 1969 | KGT Papež | 00:29:28.2 | 04:23.0 |
| 4 | 56 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda Dobrovo | 00:29:52.8 | 04:47.6 |
| 5 | 82 | Štor Aleš | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:30:41.0 | 05:35.8 |
| 6 | 14 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež | 00:30:42.0 | 05:36.8 |
| 7 | 48 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:31:36.4 | 06:31.2 |
| 8 | 123 | Osolnik Damjan | 1972 | Lukovica | 00:32:02.7 | 06:57.5 |
| 9 | 70 | Avguštin Iztok | 1965 | Starman, ŠD Kondor Godešič | 00:34:12.1 | 09:06.9 |
| 10 | 44 | Križaj Štefan | 1970 | ŠD Kondor Godešič | 00:34:24.5 | 09:19.3 |
| 11 | 113 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:34:42.1 | 09:36.9 |
| 12 | 86 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:34:51.9 | 09:46.7 |
| 13 | 11 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:34:55.7 | 09:50.5 |
| 14 | 50 | Napast Frančišek | 1974 | 00:35:10.3 | 10:05.1 | |
| 15 | 118 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:39:41.2 | 14:36.0 |
| 16 | 117 | Špik Janez | 1969 | PD Cempin | 00:44:05.4 | 19:00.2 |
| Starejši veterani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 5 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež | 00:28:58.9 | 00:00.0 |
| 2 | 6 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež | 00:31:17.8 | 02:18.9 |
| 3 | 75 | Jesenko Andrej | 1957 | 00:31:42.1 | 02:43.2 | |
| 4 | 89 | Kemperl Bojan | 1961 | KGT Papež | 00:32:05.8 | 03:06.9 |
| 5 | 115 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:33:15.1 | 04:16.2 |
| 6 | 66 | Urh Ivan | 1956 | KGT Papež | 00:33:43.0 | 04:44.1 |
| 7 | 103 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 00:35:06.0 | 06:07.1 |
| 8 | 9 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor Godešič | 00:35:19.6 | 06:20.7 |
| 9 | 108 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:03.9 | 07:05.0 |
| 10 | 120 | Lešnik Štefan | 1951 | 00:36:40.9 | 07:42.0 | |
| 11 | 49 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:36:51.7 | 07:52.8 |
| 12 | 73 | Šesek Andrej | 1956 | 00:37:33.5 | 08:34.6 | |
| 13 | 65 | Poljanec Janez | 1953 | Klub trmastih tekačev | 00:37:37.3 | 08:38.4 |
| 14 | 83 | Kete Ivo | 1957 | Primorski gorski teki | 00:37:53.8 | 08:54.9 |
| 15 | 78 | Cvelbar Igor | 1963 | Akademski AO | 00:38:25.3 | 09:26.4 |
| 16 | 81 | Derganc Anton | 1952 | RD Revoz Novo Mesto | 00:38:32.0 | 09:33.1 |
| 17 | 114 | Alič Tone | 1957 | ŠDMH | 00:38:44.4 | 09:45.5 |
| 18 | 77 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:38:50.5 | 09:51.6 |
| 19 | 4 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 00:39:00.2 | 10:01.3 |
| 20 | 59 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:39:37.3 | 10:38.4 |
| 21 | 7 | Sršen Rajko | 1962 | 00:40:05.9 | 11:07.0 | |
| 22 | 10 | Sušnik Franci | 1964 | KGT Papež | 00:41:33.0 | 12:34.1 |
| 23 | 3 | Meža Stan | 1958 | ŠD Premogovnik Velenje | 00:43:45.5 | 14:46.6 |
| 24 | 96 | Florjančič Ivan | 1941 | ŠD Medicus | 00:43:51.8 | 14:52.9 |
| 25 | 112 | Pintar Mirko | 1947 | Društvo upokojencev ŠK. Loka | 00:44:14.3 | 15:15.4 |
| 26 | 111 | Rupar Franc | 1949 | Društvo upokojencev Šk. Loka | 00:44:15.1 | 15:16.2 |
| 27 | 74 | Krmelj Pavle | 1949 | Partizan Škofja Loka | 00:47:33.6 | 18:34.7 |
| 28 | 53 | Trontelj Miro | 1940 | AD Piran | 01:02:02.0 | 33:03.1 |
| Mlajše deklice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 419 | Viriant Maša | 2005 | KGT Papež | 00:04:12.4 | 00:00.0 |
| 2 | 448 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 00:04:20.9 | 00:08.5 |
| 3 | 422 | Uršič Tjaša | 2003 | KGT Papež | 00:04:23.2 | 00:10.8 |
| 4 | 412 | Rotar Loti | 2004 | TK Šmarnogorska naveza | 00:04:23.9 | 00:11.5 |
| 5 | 445 | Triler Nina | 2003 | TSK Olimpik | 00:04:48.7 | 00:36.3 |
| 6 | 436 | Bertoncelj Maša | 2004 | ŠD Kondor Godešič | 00:05:03.5 | 00:51.1 |
| 7 | 450 | Rep Lana | 2004 | ŠD Kondor Godešič | 00:05:20.1 | 01:07.7 |
| 8 | 431 | Škrtič Iza | 2004 | KGT Papež | 00:05:39.2 | 01:26.8 |
| 9 | 449 | Rep Zala | 2007 | ŠD Kondor Godešič | 00:05:46.9 | 01:34.5 |
| 10 | 441 | Šenk Ana | 2004 | ŠD Tabor Žiri | 00:05:58.0 | 01:45.6 |
| 11 | 408 | Stanič Nika | 2006 | 00:06:53.8 | 02:41.4 | |
| Deklice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 315 | Milović Ana | 2001 | KGT Papež | 00:07:49.1 | 00:00.0 |
| 2 | 447 | Per Maja | 2002 | AK Domžale | 00:08:15.2 | 00:26.1 |
| 3 | 320 | Čirović Tjaša | 2002 | KGT Papež | 00:08:50.9 | 01:01.8 |
| 4 | 313 | Dobovšek Hana | 2002 | KGT Papež | 00:09:40.4 | 01:51.3 |
| 5 | 324 | Šenk Nina | 2001 | ŠD Tabor Žiri | 00:11:02.5 | 03:13.4 |
| Starejše deklice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 326 | Podobnik Katja | 1999 | ŠD Tabor Žiri | 00:15:36.3 | 00:00.0 |
| Mladinke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 41 | Klemenčič Anita | 1996 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:05.2 | 00:00.0 |
| 2 | 39 | Jesenko Sara | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 00:37:33.9 | 00:28.7 |
| 3 | 46 | Triler Maruša | 2001 | TSK Olimpik | 00:38:00.2 | 00:55.0 |
| 4 | 45 | Klemenčič Nina | 1998 | TK Šmarnogorska naveza | 00:40:24.0 | 03:18.8 |
| Članice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 122 | Einfalt Lea | 1994 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:23.8 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Bratina Jana | 1987 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:58.8 | 01:35.0 |
| 3 | 30 | Jaklič Sara | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:32:39.1 | 02:15.3 |
| 4 | 29 | Klančnik Karmen | 1990 | ŠD Naklo | 00:34:29.1 | 04:05.3 |
| 5 | 28 | Hren Petra | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:39:28.4 | 09:04.6 |
| Mlajše veteranke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 17 | Mikleša Petra | 1974 | KGT Papež | 00:34:07.9 | 00:00.0 |
| 2 | 95 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:04.7 | 00:56.8 |
| 3 | 12 | Trobec Urška | 1967 | KGT Papež | 00:35:57.3 | 01:49.4 |
| 4 | 98 | Beguš Darja | 1971 | 00:36:35.0 | 02:27.1 | |
| 5 | 63 | Jesenko Andreja | 1966 | 00:51:18.9 | 17:11.0 | |
| Starejše veteranke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 1 | Meža Boča | 1957 | ŠD Premogovnik Velenje | 00:37:26.8 | 00:00.0 |
| 2 | 55 | Medja Marija | 1961 | AK Radovljica | 00:39:40.9 | 02:14.1 |
| 3 | 68 | Kotar Hedvika | 1948 | Trbovlje | 00:43:01.6 | 05:34.8 |
| 4 | 104 | Božič Pudgar Sonja | 1954 | TK Burja Vipava | 00:52:11.2 | 14:44.4 |
| 5 | 52 | Hočevar Trontelj Silva | 1943 | AK Koper | 01:10:37.2 | 33:10.4 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 4,7 km |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 64 | Alič Simon | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:25:05.2 | 00:00.0 |
| 2 | 32 | Lapajne Jošt | 1994 | KGT Papež | 00:26:39.0 | 01:33.8 |
| 3 | 62 | Lamovec Peter | 1984 | TK Žiri | 00:27:20.0 | 02:14.8 |
| 4 | 33 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež | 00:27:25.0 | 02:19.8 |
| 5 | 31 | Bratina Rok | 1994 | KGT Papež, Salomon | 00:27:36.9 | 02:31.7 |
| 6 | 80 | Habjan Toni | 1978 | AD Hitrost | 00:27:54.5 | 02:49.3 |
| 7 | 90 | Rezai M Bashir | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 00:27:57.2 | 02:52.0 |
| 8 | 88 | Ambrožič Bojan | 1989 | KGT Papež | 00:28:08.5 | 03:03.3 |
| 9 | 22 | Triler Klemen | 1977 | KGT Papež | 00:28:10.5 | 03:05.3 |
| 10 | 16 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež | 00:28:24.0 | 03:18.8 |
| 11 | 119 | Oblak Lenart | 1991 | TK Brdo | 00:28:32.3 | 03:27.1 |
| 12 | 40 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež | 00:28:42.2 | 03:37.0 |
| 13 | 5 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež | 00:28:58.9 | 03:53.7 |
| 14 | 69 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:29:12.6 | 04:07.4 |
| 15 | 13 | Bregar Metod | 1969 | KGT Papež | 00:29:28.2 | 04:23.0 |
| 16 | 34 | Lazar Nejc | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 00:29:38.3 | 04:33.1 |
| 17 | 94 | Grm Dejan | 1987 | ŠD Socka | 00:29:49.4 | 04:44.2 |
| 18 | 56 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda Dobrovo | 00:29:52.8 | 04:47.6 |
| 19 | 93 | Trontelj Žiga | 1996 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:07.8 | 05:02.6 |
| 20 | 85 | Nikolič Miroslav | 1983 | Intersport ISI | 00:30:13.9 | 05:08.7 |
| 21 | 82 | Štor Aleš | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:30:41.0 | 05:35.8 |
| 22 | 14 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež | 00:30:42.0 | 05:36.8 |
| 23 | 23 | Ulbl Denis | 1981 | Drča Ruše | 00:30:56.9 | 05:51.7 |
| 24 | 18 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:31:02.1 | 05:56.9 |
| 25 | 6 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež | 00:31:17.8 | 06:12.6 |
| 26 | 48 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:31:36.4 | 06:31.2 |
| 27 | 75 | Jesenko Andrej | 1957 | 00:31:42.1 | 06:36.9 | |
| 28 | 123 | Osolnik Damjan | 1972 | Lukovica | 00:32:02.7 | 06:57.5 |
| 29 | 89 | Kemperl Bojan | 1961 | KGT Papež | 00:32:05.8 | 07:00.6 |
| 30 | 47 | Homan Gregor | 1994 | 00:32:49.1 | 07:43.9 | |
| 31 | 25 | Razpotnik Simon | 1986 | KGT Papež | 00:32:59.4 | 07:54.2 |
| 32 | 115 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:33:15.1 | 08:09.9 |
| 33 | 101 | Bevk Metod | 1984 | Zensah | 00:33:36.3 | 08:31.1 |
| 34 | 66 | Urh Ivan | 1956 | KGT Papež | 00:33:43.0 | 08:37.8 |
| 35 | 70 | Avguštin Iztok | 1965 | Starman, ŠD Kondor Godešič | 00:34:12.1 | 09:06.9 |
| 36 | 44 | Križaj Štefan | 1970 | ŠD Kondor Godešič | 00:34:24.5 | 09:19.3 |
| 37 | 109 | Bertoncelj Rok | 1978 | ŠD Kondor Godešič | 00:34:29.6 | 09:24.4 |
| 38 | 84 | Maraž Žiga | 1984 | Si.mobil | 00:34:38.8 | 09:33.6 |
| 39 | 113 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:34:42.1 | 09:36.9 |
| 40 | 86 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:34:51.9 | 09:46.7 |
| 41 | 11 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:34:55.7 | 09:50.5 |
| 42 | 103 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 00:35:06.0 | 10:00.8 |
| 43 | 50 | Napast Frančišek | 1974 | 00:35:10.3 | 10:05.1 | |
| 44 | 9 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor Godešič | 00:35:19.6 | 10:14.4 |
| 45 | 67 | Mekiš Marino | 1998 | KGT Papež | 00:35:34.4 | 10:29.2 |
| 46 | 108 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:03.9 | 10:58.7 |
| 47 | 120 | Lešnik Štefan | 1951 | 00:36:40.9 | 11:35.7 | |
| 48 | 49 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:36:51.7 | 11:46.5 |
| 49 | 110 | Janežič Sebastjan | 1979 | 00:37:05.6 | 12:00.4 | |
| 50 | 73 | Šesek Andrej | 1956 | 00:37:33.5 | 12:28.3 | |
| 51 | 65 | Poljanec Janez | 1953 | Klub trmastih tekačev | 00:37:37.3 | 12:32.1 |
| 52 | 99 | Kos Jernej | 1983 | Arnold Profi | 00:37:42.2 | 12:37.0 |
| 53 | 83 | Kete Ivo | 1957 | Primorski gorski teki | 00:37:53.8 | 12:48.6 |
| 54 | 78 | Cvelbar Igor | 1963 | Akademski AO | 00:38:25.3 | 13:20.1 |
| 55 | 81 | Derganc Anton | 1952 | RD Revoz Novo Mesto | 00:38:32.0 | 13:26.8 |
| 56 | 114 | Alič Tone | 1957 | ŠDMH | 00:38:44.4 | 13:39.2 |
| 57 | 77 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:38:50.5 | 13:45.3 |
| 58 | 4 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 00:39:00.2 | 13:55.0 |
| 59 | 59 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:39:37.3 | 14:32.1 |
| 60 | 118 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:39:41.2 | 14:36.0 |
| 61 | 7 | Sršen Rajko | 1962 | 00:40:05.9 | 15:00.7 | |
| 62 | 10 | Sušnik Franci | 1964 | KGT Papež | 00:41:33.0 | 16:27.8 |
| 63 | 3 | Meža Stan | 1958 | ŠD Premogovnik Velenje | 00:43:45.5 | 18:40.3 |
| 64 | 96 | Florjančič Ivan | 1941 | ŠD Medicus | 00:43:51.8 | 18:46.6 |
| 65 | 117 | Špik Janez | 1969 | PD Cempin | 00:44:05.4 | 19:00.2 |
| 66 | 112 | Pintar Mirko | 1947 | Društvo upokojencev ŠK. Loka | 00:44:14.3 | 19:09.1 |
| 67 | 111 | Rupar Franc | 1949 | Društvo upokojencev Šk. Loka | 00:44:15.1 | 19:09.9 |
| 68 | 71 | Avguštin Simon | 1994 | 00:46:07.5 | 21:02.3 | |
| 69 | 74 | Krmelj Pavle | 1949 | Partizan Škofja Loka | 00:47:33.6 | 22:28.4 |
| 70 | 53 | Trontelj Miro | 1940 | AD Piran | 01:02:02.0 | 36:56.8 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 122 | Einfalt Lea | 1994 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:23.8 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Bratina Jana | 1987 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:58.8 | 01:35.0 |
| 3 | 30 | Jaklič Sara | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:32:39.1 | 02:15.3 |
| 4 | 17 | Mikleša Petra | 1974 | KGT Papež | 00:34:07.9 | 03:44.1 |
| 5 | 29 | Klančnik Karmen | 1990 | ŠD Naklo | 00:34:29.1 | 04:05.3 |
| 6 | 95 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:04.7 | 04:40.9 |
| 7 | 12 | Trobec Urška | 1967 | KGT Papež | 00:35:57.3 | 05:33.5 |
| 8 | 98 | Beguš Darja | 1971 | 00:36:35.0 | 06:11.2 | |
| 9 | 41 | Klemenčič Anita | 1996 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:05.2 | 06:41.4 |
| 10 | 1 | Meža Boča | 1957 | ŠD Premogovnik Velenje | 00:37:26.8 | 07:03.0 |
| 11 | 39 | Jesenko Sara | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 00:37:33.9 | 07:10.1 |
| 12 | 46 | Triler Maruša | 2001 | TSK Olimpik | 00:38:00.2 | 07:36.4 |
| 13 | 28 | Hren Petra | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:39:28.4 | 09:04.6 |
| 14 | 55 | Medja Marija | 1961 | AK Radovljica | 00:39:40.9 | 09:17.1 |
| 15 | 45 | Klemenčič Nina | 1998 | TK Šmarnogorska naveza | 00:40:24.0 | 10:00.2 |
| 16 | 68 | Kotar Hedvika | 1948 | Trbovlje | 00:43:01.6 | 12:37.8 |
| 17 | 63 | Jesenko Andreja | 1966 | 00:51:18.9 | 20:55.1 | |
| 18 | 104 | Božič Pudgar Sonja | 1954 | TK Burja Vipava | 00:52:11.2 | 21:47.4 |
| 19 | 52 | Hočevar Trontelj Silva | 1943 | AK Koper | 01:10:37.2 | 40:13.4 |