| 32. Tek po mejah KS Drenov Grič - Lesno Brdo |
| Drenov Grič, 2.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Drenov Grič - Lesno Brdo | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 500 m in 1000 m |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajše cicibanke (letnik 2008 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 103 | Seliškar Lara | 2008 | 02:07.8 | 00:00.0 | |
| 2 | 94 | Per Neja | 2008 | 02:08.9 | 00:01.1 | |
| 3 | 14 | Starman Ema | 2008 | 02:12.4 | 00:04.6 | |
| 4 | 64 | Anamari Jelovšek Liza | 2008 | 02:22.2 | 00:14.4 | |
| 5 | 45 | Bogataj Klara | 2009 | ŠD Povž | 02:24.5 | 00:16.7 |
| 6 | 84 | Braniselj Tinkara | 2008 | 02:27.0 | 00:19.2 | |
| 7 | 52 | Cukjati Maša | 2009 | ŠD Dren | 02:29.0 | 00:21.2 |
| 8 | 102 | Kogovšek Hana | 2009 | 02:38.1 | 00:30.3 | |
| 9 | 97 | Friškovec Ajda | 2008 | ŠD Dren | 02:38.9 | 00:31.1 |
| 10 | 107 | Jelovšek Ula | 2009 | ŠD Dren | 02:45.6 | 00:37.8 |
| 11 | 98 | Gaberšek Neža | 2010 | 02:46.6 | 00:38.8 | |
| 12 | 68 | Ogrin Lana | 2010 | 02:50.3 | 00:42.5 | |
| 13 | 75 | Skubic Nika | 2009 | 03:13.2 | 01:05.4 | |
| 14 | 3 | Puš Kristina | 2011 | 05:11.4 | 03:03.6 | |
| 15 | 67 | Tomše Brina | 2012 | 05:19.1 | 03:11.3 | |
| 16 | 74 | Skubic Zoja | 2012 | 05:21.0 | 03:13.2 | |
| Cicibanke (letnik 2007 do 2005) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 38 | Kramarič Ivana | 2007 | B3servis | 01:38.8 | 00:00.0 |
| 2 | 77 | Perše Blažka | 2006 | 01:42.7 | 00:03.9 | |
| 3 | 9 | Beznik Kaja | 2005 | 01:50.1 | 00:11.3 | |
| 4 | 90 | Alič Nuša | 2006 | 01:52.7 | 00:13.9 | |
| 5 | 101 | Kogovšek Ruta | 2006 | 01:59.8 | 00:21.0 | |
| 6 | 63 | Čimžar Ema | 2006 | 02:06.1 | 00:27.3 | |
| 7 | 4 | Jelovšek Izabela | 2007 | ŠD Dren | 02:08.3 | 00:29.5 |
| 8 | 42 | Dobrovoljc Lara | 2007 | 02:09.5 | 00:30.7 | |
| 9 | 31 | Hribernik Neja | 2007 | ŠD Dren | 02:12.8 | 00:34.0 |
| 10 | 70 | Mercina Wolf Luna | 2006 | 02:14.5 | 00:35.7 | |
| 11 | 104 | Keršmanc Ajda | 2007 | ŠD Dren | 02:19.2 | 00:40.4 |
| 12 | 6 | Puš Doroteja | 2005 | 02:31.2 | 00:52.4 | |
| Mlajši cicibani (letnik 2008 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 66 | Videnović Denis | 2008 | 01:51.8 | 00:00.0 | |
| 2 | 76 | Perše Lovro | 2009 | 02:06.8 | 00:15.0 | |
| 3 | 32 | Petkovšek Hribernik Mark | 2008 | ŠD Dren | 02:12.8 | 00:21.0 |
| 4 | 99 | Gaberšek Anže | 2008 | 02:13.8 | 00:22.0 | |
| 5 | 83 | Kavčič Anže | 2009 | 02:24.5 | 00:32.7 | |
| 6 | 25 | Tomažič Filip | 2008 | 02:26.8 | 00:35.0 | |
| 7 | 26 | Krasnik Jon | 2008 | Gimnastično društvo Vrhnika | 02:27.3 | 00:35.5 |
| 8 | 85 | Temniker Taj | 2009 | 02:34.0 | 00:42.2 | |
| 9 | 91 | Bidar Kejžar Jakob | 2009 | 02:49.2 | 00:57.4 | |
| 10 | 21 | Mihajlović Theo | 2009 | Zdrav način življenja | 02:50.6 | 00:58.8 |
| 11 | 1 | Vojska Jakob | 2010 | ŠD Dren | 02:53.1 | 01:01.3 |
| 12 | 106 | Kogovšek Anej | 2010 | 03:19.5 | 01:27.7 | |
| 13 | 36 | Kovač Takahashi Lukas | 2010 | 03:24.8 | 01:33.0 | |
| 14 | 13 | Starman Matija | 2011 | 03:25.9 | 01:34.1 | |
| 15 | 7 | Novak Amadej | 2009 | ŠD Dren | 03:26.8 | 01:35.0 |
| 16 | 62 | Čimžar Ožbej | 2011 | 03:38.7 | 01:46.9 | |
| Cicibani (letnik 2007 do 2005) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 44 | Hudin Tom | 2005 | ŠD Dren | 01:33.1 | 00:00.0 |
| 2 | 59 | Bogataj Klemen | 2006 | OŠ Brezovica | 01:36.3 | 00:03.2 |
| 3 | 49 | Rihar Jernej | 2005 | 01:37.6 | 00:04.5 | |
| 4 | 65 | Videnović Patrik | 2006 | 01:42.1 | 00:09.0 | |
| 5 | 61 | Podobnik Miha | 2006 | ŠD Dren | 01:44.8 | 00:11.7 |
| 6 | 48 | Rihar Jakob | 2007 | 01:46.2 | 00:13.1 | |
| 7 | 27 | Urbančič Ožbej | 2007 | NK Dren | 01:46.9 | 00:13.8 |
| 8 | 86 | Lenarčič Nik | 2006 | 01:49.4 | 00:16.3 | |
| 9 | 50 | Cukjati Aljaž | 2006 | ŠD Dren | 01:51.3 | 00:18.2 |
| 10 | 35 | Kovač Takahashi Pablo | 2007 | MNC Dren | 01:52.3 | 00:19.2 |
| 11 | 89 | Jelovšek Adam | 2007 | OŠ Horjul | 01:53.9 | 00:20.8 |
| 12 | 5 | Zdešar Jaka | 2007 | ŠD Dren | 01:54.4 | 00:21.3 |
| 13 | 78 | Bračko Tkalec Teo | 2006 | 01:57.0 | 00:23.9 | |
| 14 | 10 | Novak Kristjan | 2006 | ŠD Dren | 01:58.8 | 00:25.7 |
| 15 | 22 | Marolt Jaka | 2007 | NK Dren | 02:01.1 | 00:28.0 |
| 16 | 57 | Kobal Luka | 2005 | Varaždin | 02:01.4 | 00:28.3 |
| 17 | 23 | Marolt Nino | 2005 | NK Dren | 02:01.9 | 00:28.8 |
| 18 | 8 | Novak Lucjan | 2007 | ŠD Dren | 02:02.4 | 00:29.3 |
| 19 | 34 | Sedej Ažbe | 2007 | 02:02.8 | 00:29.7 | |
| 20 | 87 | Petrovčič Patrik | 2005 | ŠD Dren | 02:06.3 | 00:33.2 |
| 21 | 105 | Keršmanc Domen | 2007 | ŠD Dren | 02:09.9 | 00:36.8 |
| 22 | 72 | Kavčič Mark | 2007 | ŠD Dren | 02:11.7 | 00:38.6 |
| 23 | 58 | Kobal Jurica | 2005 | Varaždin | 02:12.0 | 00:38.9 |
| 24 | 92 | Bidar Kejžar Tjaš | 2007 | 02:15.8 | 00:42.7 | |
| Mlajše deklice (letnik 2004 do 2002) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 30 | Gruden Kaja | 2002 | ŠD Dren | 03:20.8 | 00:00.0 |
| 2 | 11 | Jelovšek Laura | 2002 | ŠD Dren | 03:24.5 | 00:03.7 |
| 3 | 79 | Kavčič Neža | 2003 | 03:33.1 | 00:12.3 | |
| 4 | 46 | Bizjak Rebeka | 2002 | ŠD Dren | 03:33.8 | 00:13.0 |
| 5 | 88 | Alič Neža | 2004 | 03:40.9 | 00:20.1 | |
| 6 | 51 | Cukjati Neža | 2004 | Žabice | 03:41.7 | 00:20.9 |
| 7 | 60 | Bogataj Petra | 2004 | OŠ Brezovica | 04:10.5 | 00:49.7 |
| Deklice (letnik 2001 do 1999) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 95 | Koprivec Lucija | 2001 | 03:17.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 96 | Trubačev Katja | 1999 | 03:34.3 | 00:16.9 | |
| 3 | 47 | Bizjak Klara | 2001 | ŠD Dren | 03:40.1 | 00:22.7 |
| Mlajši dečki (letnik 2004 do 2002) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 108 | Seliškar Mark | 2002 | Avtohiša seliškar | 02:54.6 | 00:00.0 |
| 2 | 19 | Benedetič Julijan | 2002 | 02:57.2 | 00:02.6 | |
| 3 | 56 | Dobrovoljc Peter | 2002 | 02:59.6 | 00:05.0 | |
| 4 | 53 | Cukjati Filip | 2003 | ŠD Dren | 03:00.2 | 00:05.6 |
| 5 | 54 | Cukjati Jakob | 2003 | ŠD Dren | 03:00.6 | 00:06.0 |
| 6 | 43 | Beržan Jan | 2003 | ŠD Dren | 03:17.4 | 00:22.8 |
| 7 | 29 | Gruden Kris | 2003 | ŠD Dren | 03:20.1 | 00:25.5 |
| 8 | 55 | Dobrovoljc Tomaž | 2004 | 03:21.0 | 00:26.4 | |
| 9 | 82 | Kolar Leban Kris | 2003 | MNC Dren | 03:24.7 | 00:30.1 |
| 10 | 24 | Tomažič Štefan | 2003 | Korenjak | 03:30.1 | 00:35.5 |
| 11 | 12 | Kastelic Kristjan | 2003 | 03:38.7 | 00:44.1 | |
| 12 | 71 | Kuhar Ožbe | 2004 | 03:41.7 | 00:47.1 | |
| 13 | 81 | Kavčič Blaž | 2004 | ŠD Dren | 03:42.6 | 00:48.0 |
| 14 | 33 | Kogovšek Tim | 2005 | ŠD Dren | 03:43.6 | 00:49.0 |
| 15 | 2 | Žan Vrhovec | 2002 | 03:44.1 | 00:49.5 | |
| 16 | 69 | Žakelj Blaž | 2002 | 03:44.6 | 00:50.0 | |
| 17 | 20 | Žnidarič Bor | 2003 | 03:47.1 | 00:52.5 | |
| 18 | 73 | Kavčič Žiga | 2003 | ŠD Dren | 03:57.8 | 01:03.2 |
| 19 | 15 | Starman Jan | 2004 | ŠD Dren | 04:58.8 | 02:04.2 |
| Dečki (letnik 2001 do 1999) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 18 | Benedetič Domen | 2000 | AK Medvode | 02:34.1 | 00:00.0 |
| 2 | 40 | Dobrovoljc Žan | 2000 | AS Vrhnika | 02:36.4 | 00:02.3 |
| 3 | 37 | Kramarič Rok | 2000 | AS Vrhnika | 02:45.2 | 00:11.1 |
| 4 | 41 | Dobrovoljc Matic | 2000 | AS Vrhnika | 03:01.1 | 00:27.0 |
| 5 | 16 | Dolamič Tadej | 1999 | 03:03.0 | 00:28.9 | |
| 6 | 39 | Ušeničnik Urh | 2000 | ŠD Šentjošt | 03:03.6 | 00:29.5 |
| 7 | 17 | Zdešar Sebastjan | 2000 | ŠD Dren | 03:15.4 | 00:41.3 |
| 8 | 100 | Zrimšek Arne | 2001 | ŠD Tol Logatec | 03:25.2 | 00:51.1 |
| 9 | 28 | Osredkar Nejc | 2000 | 03:37.1 | 01:03.0 | |
| 10 | 93 | Vrščaj Aleksander | 2001 | 04:45.8 | 02:11.7 | |
| 7 km |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (letnik 1979 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 185 | Rožmanec Maruša | 1992 | 37:28.9 | 00:00.0 | |
| 2 | 164 | Mlinar Simona | 1979 | 37:49.1 | 00:20.2 | |
| 3 | 162 | Turšič Barbara | 1989 | 38:22.4 | 00:53.5 | |
| 4 | 150 | Šinigoj Barbara | 1985 | ŠD Povž | 38:38.2 | 01:09.3 |
| 5 | 169 | Hribar Staša | 1997 | ŠD Dren | 39:46.6 | 02:17.7 |
| 6 | 152 | Marolt Urška | 1980 | 41:17.5 | 03:48.6 | |
| 7 | 178 | Bovha Irena | 1985 | Vezenje Bovha | 41:33.6 | 04:04.7 |
| 8 | 168 | Osredkar Sara | 1997 | ŠD Dren | 44:24.9 | 06:56.0 |
| 9 | 173 | Kobal Mirna | 1997 | Varaždin | 45:00.0 | 07:31.1 |
| 10 | 181 | Lampreht Barbara | 1981 | 46:35.3 | 09:06.4 | |
| 11 | 177 | Tomše Nevija | 1982 | 48:11.9 | 10:43.0 | |
| Ženske B (letnik 1978 do 1965) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 158 | Kustec Jana | 1969 | 36:54.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 161 | Nagode Karolina | 1969 | Dvig | 37:33.7 | 00:39.1 |
| 3 | 192 | Maurič Helena | 1973 | ŠD Dren | 39:14.1 | 02:19.5 |
| 4 | 184 | Krošelj Monika | 1970 | Tekaška skupina Adiemus | 40:49.4 | 03:54.8 |
| 5 | 179 | Jelovšek Veronika | 1975 | 41:12.2 | 04:17.6 | |
| 6 | 194 | Sečnik Vesna | 1971 | ŠD Metrel | 43:37.3 | 06:42.7 |
| 7 | 175 | Videnović Erika | 1974 | 46:10.5 | 09:15.9 | |
| Ženske C (letnik 1964 in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 156 | Potrebuješ Janja | 1964 | Jan Sport | 34:47.9 | 00:00.0 |
| 2 | 183 | Mašera Milena | 1956 | Tekaška skupina Adiemus | 40:07.0 | 05:19.1 |
| 3 | 171 | Novak Metka | 1963 | 41:38.9 | 06:51.0 | |
| 4 | 180 | Kretič Nives | 1963 | Tekaška skupina Adiemus | 43:32.2 | 08:44.3 |
| Moški A (letnik 1979 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 189 | Jakša Matej | 1980 | 24:08.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 195 | Lazar Nejc | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 24:58.4 | 00:49.8 |
| 3 | 199 | Trček Jan | 1997 | PGD Bevke | 26:35.5 | 02:26.9 |
| 4 | 200 | Marolt Žiga | 1993 | Ibis AG Marketing | 27:16.7 | 03:08.1 |
| 5 | 186 | Ramšak Martin | 1984 | Tekaška skupina Adiemus | 27:46.7 | 03:38.1 |
| 6 | 157 | Bogataj Zdravko | 1980 | ŠD Povž | 28:00.2 | 03:51.6 |
| 7 | 166 | Hlebec Gaber | 1997 | 29:21.3 | 05:12.7 | |
| 8 | 170 | Tomažič Janez | 2001 | NK Vrhnika | 31:12.7 | 07:04.1 |
| 9 | 167 | Peklaj Matjaž | 1981 | 31:20.8 | 07:12.2 | |
| 10 | 154 | Petrač Jure | 1985 | ŠD Dren | 38:13.3 | 14:04.7 |
| 11 | 151 | Pečar Anže | 1986 | ŠD Povž | 38:38.5 | 14:29.9 |
| 12 | 153 | Trček Marko | 1979 | 41:18.6 | 17:10.0 | |
| Moški B (letnik 1978 do 1965) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 163 | Velkavrh Janez | 1970 | 29:22.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 188 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 31:01.8 | 01:39.4 |
| 3 | 165 | Velkavrh Milan | 1974 | 31:08.5 | 01:46.1 | |
| 4 | 202 | Bizjak Brane | 1971 | ŠD Dren | 31:50.2 | 02:27.8 |
| 5 | 155 | Kudič Elvis | 1977 | 31:51.8 | 02:29.4 | |
| 6 | 172 | Cukjati Domen | 1976 | Zavarovalnica Triglav | 33:50.2 | 04:27.8 |
| 7 | 174 | Bogataj Janez | 1970 | Klub Vzajemna | 34:42.6 | 05:20.2 |
| 8 | 193 | Seliškar Boštjan | 1969 | Avtohiša Seliškar d.o.o. | 35:18.1 | 05:55.7 |
| 9 | 159 | Jehart Mitja | 1975 | 39:11.3 | 09:48.9 | |
| 10 | 160 | Gabrijelčič Primož | 1969 | 39:50.4 | 10:28.0 | |
| 11 | 290 | Gorečan Savo | 1965 | Tekaški forum | 40:33.6 | 11:11.2 |
| Moški C (letnik 1964 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 196 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Slovenska vojska | 26:26.4 | 00:00.0 |
| 2 | 187 | Zrimšek Robert | 1961 | ŠD Tol Logatec | 27:49.5 | 01:23.1 |
| 3 | 201 | Mlakar Danijel | 1959 | 31:44.6 | 05:18.2 | |
| 4 | 182 | Kogovšek Stane | 1956 | Art Stone | 31:54.2 | 05:27.8 |
| 5 | 204 | Kneževič Petar | 1950 | Fužine | 35:10.0 | 08:43.6 |
| 6 | 205 | Keršmanc Slavko | 1962 | ŠD Dren | 39:09.5 | 12:43.1 |
| 7 | 197 | Minovič Bojan | 1949 | 39:22.2 | 12:55.8 | |
| 8 | 198 | Merc Jani | 1954 | 40:59.1 | 14:32.7 | |
| 9 | 203 | Škrajnar Branko | 1946 | PD - RTV Ljubljana | 42:28.8 | 16:02.4 |
| 10 | 176 | Kociper Silvester | 1962 | 43:58.4 | 17:32.0 | |
| Razvrstitev absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 189 | Jakša Matej | 1980 | 24:08.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 195 | Lazar Nejc | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 24:58.4 | 00:49.8 |
| 3 | 196 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Slovenska vojska | 26:26.4 | 02:17.8 |
| 4 | 199 | Trček Jan | 1997 | PGD Bevke | 26:35.5 | 02:26.9 |
| 5 | 200 | Marolt Žiga | 1993 | Ibis AG Marketing | 27:16.7 | 03:08.1 |
| 6 | 186 | Ramšak Martin | 1984 | Tekaška skupina Adiemus | 27:46.7 | 03:38.1 |
| 7 | 187 | Zrimšek Robert | 1961 | ŠD Tol Logatec | 27:49.5 | 03:40.9 |
| 8 | 157 | Bogataj Zdravko | 1980 | ŠD Povž | 28:00.2 | 03:51.6 |
| 9 | 166 | Hlebec Gaber | 1997 | 29:21.3 | 05:12.7 | |
| 10 | 163 | Velkavrh Janez | 1970 | 29:22.4 | 05:13.8 | |
| 11 | 188 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 31:01.8 | 06:53.2 |
| 12 | 165 | Velkavrh Milan | 1974 | 31:08.5 | 06:59.9 | |
| 13 | 170 | Tomažič Janez | 2001 | NK Vrhnika | 31:12.7 | 07:04.1 |
| 14 | 167 | Peklaj Matjaž | 1981 | 31:20.8 | 07:12.2 | |
| 15 | 201 | Mlakar Danijel | 1959 | 31:44.6 | 07:36.0 | |
| 16 | 202 | Bizjak Brane | 1971 | ŠD Dren | 31:50.2 | 07:41.6 |
| 17 | 155 | Kudič Elvis | 1977 | 31:51.8 | 07:43.2 | |
| 18 | 182 | Kogovšek Stane | 1956 | Art Stone | 31:54.2 | 07:45.6 |
| 19 | 172 | Cukjati Domen | 1976 | Zavarovalnica Triglav | 33:50.2 | 09:41.6 |
| 20 | 174 | Bogataj Janez | 1970 | Klub Vzajemna | 34:42.6 | 10:34.0 |
| 21 | 204 | Kneževič Petar | 1950 | Fužine | 35:10.0 | 11:01.4 |
| 22 | 193 | Seliškar Boštjan | 1969 | Avtohiša Seliškar d.o.o. | 35:18.1 | 11:09.5 |
| 23 | 154 | Petrač Jure | 1985 | ŠD Dren | 38:13.3 | 14:04.7 |
| 24 | 151 | Pečar Anže | 1986 | ŠD Povž | 38:38.5 | 14:29.9 |
| 25 | 205 | Keršmanc Slavko | 1962 | ŠD Dren | 39:09.5 | 15:00.9 |
| 26 | 159 | Jehart Mitja | 1975 | 39:11.3 | 15:02.7 | |
| 27 | 197 | Minovič Bojan | 1949 | 39:22.2 | 15:13.6 | |
| 28 | 160 | Gabrijelčič Primož | 1969 | 39:50.4 | 15:41.8 | |
| 29 | 290 | Gorečan Savo | 1965 | Tekaški forum | 40:33.6 | 16:25.0 |
| 30 | 198 | Merc Jani | 1954 | 40:59.1 | 16:50.5 | |
| 31 | 153 | Trček Marko | 1979 | 41:18.6 | 17:10.0 | |
| 32 | 203 | Škrajnar Branko | 1946 | PD - RTV Ljubljana | 42:28.8 | 18:20.2 |
| 33 | 176 | Kociper Silvester | 1962 | 43:58.4 | 19:49.8 | |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 156 | Potrebuješ Janja | 1964 | Jan Sport | 34:47.9 | 00:00.0 |
| 2 | 158 | Kustec Jana | 1969 | 36:54.6 | 02:06.7 | |
| 3 | 185 | Rožmanec Maruša | 1992 | 37:28.9 | 02:41.0 | |
| 4 | 161 | Nagode Karolina | 1969 | Dvig | 37:33.7 | 02:45.8 |
| 5 | 164 | Mlinar Simona | 1979 | 37:49.1 | 03:01.2 | |
| 6 | 162 | Turšič Barbara | 1989 | 38:22.4 | 03:34.5 | |
| 7 | 150 | Šinigoj Barbara | 1985 | ŠD Povž | 38:38.2 | 03:50.3 |
| 8 | 192 | Maurič Helena | 1973 | ŠD Dren | 39:14.1 | 04:26.2 |
| 9 | 169 | Hribar Staša | 1997 | ŠD Dren | 39:46.6 | 04:58.7 |
| 10 | 183 | Mašera Milena | 1956 | Tekaška skupina Adiemus | 40:07.0 | 05:19.1 |
| 11 | 184 | Krošelj Monika | 1970 | Tekaška skupina Adiemus | 40:49.4 | 06:01.5 |
| 12 | 179 | Jelovšek Veronika | 1975 | 41:12.2 | 06:24.3 | |
| 13 | 152 | Marolt Urška | 1980 | 41:17.5 | 06:29.6 | |
| 14 | 178 | Bovha Irena | 1985 | Vezenje Bovha | 41:33.6 | 06:45.7 |
| 15 | 171 | Novak Metka | 1963 | 41:38.9 | 06:51.0 | |
| 16 | 180 | Kretič Nives | 1963 | Tekaška skupina Adiemus | 43:32.2 | 08:44.3 |
| 17 | 194 | Sečnik Vesna | 1971 | ŠD Metrel | 43:37.3 | 08:49.4 |
| 18 | 168 | Osredkar Sara | 1997 | ŠD Dren | 44:24.9 | 09:37.0 |
| 19 | 173 | Kobal Mirna | 1997 | Varaždin | 45:00.0 | 10:12.1 |
| 20 | 175 | Videnović Erika | 1974 | 46:10.5 | 11:22.6 | |
| 21 | 181 | Lampreht Barbara | 1981 | 46:35.3 | 11:47.4 | |
| 22 | 177 | Tomše Nevija | 1982 | 48:11.9 | 13:24.0 | |
| 14 km |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški A (letnik 1995 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 283 | Thači Atron | 1996 | Center Fridolin | 01:08:03.9 | 00:00.0 |
| ODST | 289 | Kavčič Žan | 1996 | ŠD Lipa | ODST | 00:00.0 |
| Mošk B (letnik 1994 do 1985) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 295 | Kramarič Luka | 1994 | B3servis | 00:50:18.4 | 00:00.0 |
| 2 | 288 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD Lipa | 00:59:48.2 | 09:29.8 |
| Moški C (letnik 1984 do 1975) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 280 | Sojer Uroš | 1976 | 00:54:57.0 | 00:00.0 | |
| Moški D (letnik 1974 do 1965) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 281 | Marolt Jože | 1967 | Ibis A6 Marketing | 00:57:12.9 | 00:00.0 |
| 2 | 282 | Miklavžin Primož | 1973 | Center Fridolin | 00:59:15.8 | 02:02.9 |
| 3 | 294 | Primožič Uroš | 1968 | ŠD Povž | 01:04:28.5 | 07:15.6 |
| 4 | 291 | Bidar Matjaž | 1973 | 01:10:19.2 | 13:06.3 | |
| 5 | 250 | Starman Rajko | 1971 | 01:12:01.4 | 14:48.5 | |
| Moški E (letnik 1964 do 1955) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 298 | Potrebuješ Andrej | 1960 | Jan Šport | 01:01:04.1 | 00:00.0 |
| 2 | 286 | Mramor Marjan | 1963 | TTM | 01:02:28.5 | 01:24.4 |
| 3 | 299 | Kobal Milan | 1963 | Živa voda | 01:02:29.1 | 01:25.0 |
| Moški F (letnik 1954 in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 287 | Jakša Alojz | 1950 | SM Senčila Logatec | 01:04:17.4 | 00:00.0 |
| 2 | 300 | Miklavčič Alojzij | 1947 | Herbalife | 01:21:29.5 | 17:12.1 |
| 3 | 284 | Cankar Franc | 1950 | Polhek | 01:23:06.1 | 18:48.7 |
| Ženske (enotna kategorija) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 297 | Šinkovec Melita | 1978 | 01:00:04.1 | 00:00.0 | |
| 2 | 292 | Kejžar Anamarija | 1971 | 01:10:19.5 | 10:15.4 | |
| 3 | 190 | Bajec Klara | 1972 | Triatlonski klub Ljubljana | 01:11:36.7 | 11:32.6 |
| 4 | 285 | Kreft Jerica | 1983 | 01:12:27.0 | 12:22.9 | |
| 5 | 296 | Kramarič Vesna | 1970 | B3servis | 01:19:39.4 | 19:35.3 |
| 6 | 293 | Gruntar Irena | 1956 | Tekaški forum | 01:22:20.6 | 22:16.5 |
| 7 | 191 | Grafolj Katarina | 1976 | 01:59:22.9 | 59:18.8 | |
| Razvrstitev absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | 295 | Kramarič Luka | 1994 | B3servis | 00:50:18.4 | 00:00.0 |
| 2 | 280 | Sojer Uroš | 1976 | 00:54:57.0 | 04:38.6 | |
| 3 | 281 | Marolt Jože | 1967 | Ibis A6 Marketing | 00:57:12.9 | 06:54.5 |
| 4 | 282 | Miklavžin Primož | 1973 | Center Fridolin | 00:59:15.8 | 08:57.4 |
| 5 | 288 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD Lipa | 00:59:48.2 | 09:29.8 |
| 6 | 298 | Potrebuješ Andrej | 1960 | Jan Šport | 01:01:04.1 | 10:45.7 |
| 7 | 286 | Mramor Marjan | 1963 | TTM | 01:02:28.5 | 12:10.1 |
| 8 | 299 | Kobal Milan | 1963 | Živa voda | 01:02:29.1 | 12:10.7 |
| 9 | 287 | Jakša Alojz | 1950 | SM Senčila Logatec | 01:04:17.4 | 13:59.0 |
