| 1. Brezjanski tek |
| Brezje, 31.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | ŠD Brezje | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Miro Potočnik | ||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 59 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 47 | Nidorfer Matej | Tek moje veselje | 23:00.0 | 00:00.0 |
| 2 | 66 | Podgornik Miha | Radovljica | 25:13.2 | 02:13.2 |
| 3 | 30 | Potočnik Miha | Črnivec | 28:14.6 | 05:14.6 |
| 4 | 24 | Novljan Andrej | Škofja Loka | 28:42.2 | 05:42.2 |
| 5 | 46 | Vovk Miha | ŠK Žametna mafija | 31:37.0 | 08:37.0 |
| 6 | 27 | Šimnic Nejc | Podnart | 31:56.2 | 08:56.2 |
| 7 | 63 | Bijol Tomaž | Lesce | 32:44.8 | 09:44.8 |
| 8 | 49 | Praprotnik Gorazd | Brezje | 33:21.8 | 10:21.8 |
| 9 | 35 | Šolar Erni | Brezje | 35:22.6 | 12:22.6 |
| 10 | 58 | Cvetek Jan | OFM Samostan | 35:27.1 | 12:27.1 |
| 11 | 44 | Bohinc Rožle | Brezje | 36:01.4 | 13:01.4 |
| 12 | 15 | Potočnik Aleš | Brezje | 40:23.1 | 17:23.1 |
| Moški 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 53 | Zupančič Marjan | KGT Papež Kamnik | 22:13.9 | 00:00.0 |
| 2 | 32 | Udir Leon | Koroška Bela | 24:08.3 | 01:54.4 |
| 3 | 200 | Bahčič Robert | Brezje | 29:30.2 | 07:16.3 |
| 4 | 11 | Novak Roman | Moste | 30:41.0 | 08:27.1 |
| 5 | 23 | Gomboc Marsel | Radio Triglav | 31:46.1 | 09:32.2 |
| 6 | 62 | Finžgar Iztok | Brezje | 31:56.5 | 09:42.6 |
| 7 | 41 | Srečnik Drago | GC Tržič | 32:09.6 | 09:55.7 |
| 8 | 18 | Bernik Darko | Moste | 32:31.0 | 10:17.1 |
| UDL | 19 | Mujkič Sadik | AK Radovljica | UDL | 00:00.0 |
| Moški 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 52 | Trontelj Anton | Živa voda | 34:17.5 | 00:00.0 |
| 2 | 56 | Tomelj Jože | Brezje | 36:42.3 | 02:24.8 |
| 3 | 16 | Uršič Cveto | Živa voda | 37:01.5 | 02:44.0 |
| 4 | 12 | Reš Jaka | ŠD Radovljica | 52:45.5 | 18:28.0 |
| UDL | 6 | Podgornik Rajko | Bre | UDL | 00:00.0 |
| Ženske 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 59 | Kavčič Nina | Brezje | 30:13.6 | 00:00.0 |
| 2 | 33 | Šolar Nataša | Vrbnje | 30:59.4 | 00:45.8 |
| 3 | 48 | Praprotnik Lidija | Brezje | 33:21.5 | 03:07.9 |
| 4 | 38 | Ješe Lea | ŠD Brezje | 33:53.8 | 03:40.2 |
| 5 | 45 | Bohinc Jera | Brezje | 35:36.5 | 05:22.9 |
| 6 | 25 | Pezdirc Katarina | Kamnik | 36:13.6 | 06:00.0 |
| 7 | 28 | Šmitek Špela | Brezje | 37:09.5 | 06:55.9 |
| 8 | 26 | Šmitek Maja | Brezje | 37:11.7 | 06:58.1 |
| 9 | 37 | Cordin Masha | Brezje | 37:23.0 | 07:09.4 |
| 10 | 9 | Jovanoski Kristina Ana | Radovljica | 40:21.8 | 10:08.2 |
| 11 | 64 | Škofic Julija | Črnivec | 46:59.0 | 16:45.4 |
| 11 | 65 | Čebavs Zala | Brezje | 46:59.0 | 16:45.4 |
| 13 | 22 | Dežman Petra | Radovljica | 48:21.9 | 18:08.3 |
| 13 | 20 | Pogačnik Anja | Brezje | 48:21.9 | 18:08.3 |
| 15 | 213 | Šolar Patricija | Zapuže | 51:29.7 | 21:16.1 |
| UDL | 39 | Cordin Srečnik Tajda | Brezje | UDL | 00:00.0 |
| Ženske 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 43 | Potočnik Nejka | Vrbnje | 30:47.1 | 00:00.0 |
| 2 | 54 | Kenda Andreja | AD Železniki | 32:26.7 | 01:39.6 |
| 3 | 55 | Jensterle Marjeta | AD Železniki | 32:35.8 | 01:48.7 |
| 4 | 17 | Babič Elizabeta | Brezje | 33:47.6 | 03:00.5 |
| 5 | 42 | Mohorč Lili | GC Tržič | 34:14.3 | 03:27.2 |
| 6 | 50 | Burgar Tatjana | Zbilje | 36:03.8 | 05:16.7 |
| 7 | 40 | Resman Sonja | Zapuže | 36:36.9 | 05:49.8 |
| 8 | 13 | Mauko Andreja | ŠD Vrbnje Gorica | 36:45.3 | 05:58.2 |
| 9 | 10 | Novak Ingrid | Moste | 39:21.1 | 08:34.0 |
| 10 | 14 | Reš Mateja | Zgornje Gorje | 40:27.0 | 09:39.9 |
| 11 | 60 | Kiswarday Vanja | 43:43.1 | 12:56.0 | |
| 12 | 36 | Cordin Renata | Brezje | 45:31.3 | 14:44.2 |
| 13 | 21 | Pogačnik Renata | Radovljica | 48:21.9 | 17:34.8 |
| 14 | 34 | Šolar Kelih Tjaša | Brezje | 50:26.3 | 19:39.2 |
| Ženske 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 51 | Trontelj Andreja | Živa voda | 33:22.4 | 00:00.0 |
| 2 | 57 | Cerar Nuša | Brezje | 38:17.3 | 04:54.9 |
| 3 | 61 | Tušar Branimira | Mengeš | 43:10.1 | 09:47.7 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 53 | Zupančič Marjan | KGT Papež Kamnik | 22:13.9 | 00:00.0 |
| 2 | 47 | Nidorfer Matej | Tek moje veselje | 23:00.0 | 00:46.1 |
| 3 | 32 | Udir Leon | Koroška Bela | 24:08.3 | 01:54.4 |
| 4 | 66 | Podgornik Miha | Radovljica | 25:13.2 | 02:59.3 |
| 5 | 30 | Potočnik Miha | Črnivec | 28:14.6 | 06:00.7 |
| 6 | 24 | Novljan Andrej | Škofja Loka | 28:42.2 | 06:28.3 |
| 7 | 200 | Bahčič Robert | Brezje | 29:30.2 | 07:16.3 |
| 8 | 11 | Novak Roman | Moste | 30:41.0 | 08:27.1 |
| 9 | 46 | Vovk Miha | ŠK Žametna mafija | 31:37.0 | 09:23.1 |
| 10 | 23 | Gomboc Marsel | Radio Triglav | 31:46.1 | 09:32.2 |
| 11 | 27 | Šimnic Nejc | Podnart | 31:56.2 | 09:42.3 |
| 12 | 62 | Finžgar Iztok | Brezje | 31:56.5 | 09:42.6 |
| 13 | 41 | Srečnik Drago | GC Tržič | 32:09.6 | 09:55.7 |
| 14 | 18 | Bernik Darko | Moste | 32:31.0 | 10:17.1 |
| 15 | 63 | Bijol Tomaž | Lesce | 32:44.8 | 10:30.9 |
| 16 | 49 | Praprotnik Gorazd | Brezje | 33:21.8 | 11:07.9 |
| 17 | 52 | Trontelj Anton | Živa voda | 34:17.5 | 12:03.6 |
| 18 | 35 | Šolar Erni | Brezje | 35:22.6 | 13:08.7 |
| 19 | 58 | Cvetek Jan | OFM Samostan | 35:27.1 | 13:13.2 |
| 20 | 44 | Bohinc Rožle | Brezje | 36:01.4 | 13:47.5 |
| 21 | 56 | Tomelj Jože | Brezje | 36:42.3 | 14:28.4 |
| 22 | 16 | Uršič Cveto | Živa voda | 37:01.5 | 14:47.6 |
| 23 | 15 | Potočnik Aleš | Brezje | 40:23.1 | 18:09.2 |
| 24 | 12 | Reš Jaka | ŠD Radovljica | 52:45.5 | 30:31.6 |
| UDL | 19 | Mujkič Sadik | AK Radovljica | UDL | 00:00.0 |
| UDL | 6 | Podgornik Rajko | Bre | UDL | 00:00.0 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | klub/kraj | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 59 | Kavčič Nina | Brezje | 30:13.6 | 00:00.0 |
| 2 | 43 | Potočnik Nejka | Vrbnje | 30:47.1 | 00:33.5 |
| 3 | 33 | Šolar Nataša | Vrbnje | 30:59.4 | 00:45.8 |
| 4 | 54 | Kenda Andreja | AD Železniki | 32:26.7 | 02:13.1 |
| 5 | 55 | Jensterle Marjeta | AD Železniki | 32:35.8 | 02:22.2 |
| 6 | 48 | Praprotnik Lidija | Brezje | 33:21.5 | 03:07.9 |
| 7 | 51 | Trontelj Andreja | Živa voda | 33:22.4 | 03:08.8 |
| 8 | 17 | Babič Elizabeta | Brezje | 33:47.6 | 03:34.0 |
| 9 | 38 | Ješe Lea | ŠD Brezje | 33:53.8 | 03:40.2 |
| 10 | 42 | Mohorč Lili | GC Tržič | 34:14.3 | 04:00.7 |
| 11 | 45 | Bohinc Jera | Brezje | 35:36.5 | 05:22.9 |
| 12 | 50 | Burgar Tatjana | Zbilje | 36:03.8 | 05:50.2 |
| 13 | 25 | Pezdirc Katarina | Kamnik | 36:13.6 | 06:00.0 |
| 14 | 40 | Resman Sonja | Zapuže | 36:36.9 | 06:23.3 |
| 15 | 13 | Mauko Andreja | ŠD Vrbnje Gorica | 36:45.3 | 06:31.7 |
| 16 | 28 | Šmitek Špela | Brezje | 37:09.5 | 06:55.9 |
| 17 | 26 | Šmitek Maja | Brezje | 37:11.7 | 06:58.1 |
| 18 | 37 | Cordin Masha | Brezje | 37:23.0 | 07:09.4 |
| 19 | 57 | Cerar Nuša | Brezje | 38:17.3 | 08:03.7 |
| 20 | 10 | Novak Ingrid | Moste | 39:21.1 | 09:07.5 |
| 21 | 9 | Jovanoski Kristina Ana | Radovljica | 40:21.8 | 10:08.2 |
| 22 | 14 | Reš Mateja | Zgornje Gorje | 40:27.0 | 10:13.4 |
| 23 | 61 | Tušar Branimira | Mengeš | 43:10.1 | 12:56.5 |
| 24 | 60 | Kiswarday Vanja | 43:43.1 | 13:29.5 | |
| 25 | 36 | Cordin Renata | Brezje | 45:31.3 | 15:17.7 |
| 26 | 64 | Škofic Julija | Črnivec | 46:59.0 | 16:45.4 |
| 26 | 65 | Čebavs Zala | Brezje | 46:59.0 | 16:45.4 |
| 28 | 22 | Dežman Petra | Radovljica | 48:21.9 | 18:08.3 |
| 28 | 21 | Pogačnik Renata | Radovljica | 48:21.9 | 18:08.3 |
| 28 | 20 | Pogačnik Anja | Brezje | 48:21.9 | 18:08.3 |
| 31 | 34 | Šolar Kelih Tjaša | Brezje | 50:26.3 | 20:12.7 |
| 32 | 213 | Šolar Patricija | Zapuže | 51:29.7 | 21:16.1 |
| UDL | 39 | Cordin Srečnik Tajda | Brezje | UDL | 00:00.0 |