| 4. Tek dveh dežel - 21 km |
| Rateče - Planica, 23.2.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Ponca | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Matej Soklič | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 21 km |
| Število prijavljenih: 117 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 83 | Žavbi Kunaver Nina | 1996 | TSK Logatec | 00:43:37.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 56 | Praznik Liza | 1998 | Dol | 00:45:37.6 | 02:00.4 | 80 |
| 3 | 34 | Lekše Klara | 1998 | TSK Logatec | 00:47:06.9 | 03:29.7 | 60 |
| 4 | 89 | Hafner Ula | 1993 | 00:48:00.9 | 04:23.7 | 50 | |
| 5 | 26 | Koprivec Urška | 1997 | Dol | 00:48:02.3 | 04:25.1 | 45 |
| 6 | 37 | Marolt Katja | 1997 | Dol | 00:48:45.0 | 05:07.8 | 40 |
| 7 | 33 | Legat Zala | 1999 | TSK Bled | 00:49:22.4 | 05:45.2 | 36 |
| 8 | 42 | Noč Liza | 1997 | TSK Bled | 00:49:23.0 | 05:45.8 | 32 |
| Ženske od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 177 | Benedičič Maja | 1982 | ŠD Ponca | 00:43:51.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 113 | Šteblaj Barbara | 1976 | TSK Triglav Kranj | 00:49:23.6 | 05:31.8 | 80 |
| 3 | 87 | Godec Andreja | 1977 | ROSSI Sport | 00:52:33.5 | 08:41.7 | 60 |
| 4 | 4 | Berce Damjana | 1978 | TSK Logatec | 00:56:01.5 | 12:09.7 | 50 |
| 5 | 49 | Ožbolt Katarina | 1975 | SK Loška dolina | 01:07:12.4 | 23:20.6 | 45 |
| Ženske od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 137 | Grašič Mojca | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:52:37.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 142 | Mazi Tina | 1974 | Ljubljana | 00:53:37.6 | 01:00.1 | 80 |
| Ženske od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 59 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 00:54:46.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 122 | Bregar Renata | 1961 | Radovljica | 00:55:01.3 | 00:15.0 | 80 |
| 3 | 68 | Stadtschreiber Beate | 1957 | 00:56:02.5 | 01:16.2 | 60 | |
| Ženske nad 60 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 159 | Čufer Milojka | 1954 | Podbrdo | 01:03:36.4 | 00:00.0 | 100 |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 104 | Tršan Rok | 1992 | TSk Logatec | 00:36:55.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 125 | Prosen Luka | 1991 | TSK Bled | 00:37:12.0 | 00:16.3 | 80 |
| 3 | 44 | Oblak Luka | 1994 | 00:37:56.8 | 01:01.1 | 60 | |
| 4 | 72 | Strgar Anže | 1995 | TSK Bled | 00:38:00.0 | 01:04.3 | 50 |
| 5 | 25 | Kopavnik Kristjan | 1996 | ND Rateče | 00:38:00.9 | 01:05.2 | 45 |
| 6 | 52 | Perša Blaž | 1999 | Dol | 00:38:01.8 | 01:06.1 | 40 |
| 7 | 61 | Raduha Erik | 1997 | ND Rateče | 00:39:31.8 | 02:36.1 | 36 |
| 8 | 54 | Potokar Sebastjan | 1997 | Dol | 00:39:43.3 | 02:47.6 | 32 |
| 9 | 53 | Plevel Domen | 1996 | Dol | 00:40:45.6 | 03:49.9 | 29 |
| 10 | 28 | Kranjčan Urh | 1995 | 00:41:08.1 | 04:12.4 | 26 | |
| 11 | 17 | Jenko Andrej | 1997 | Dol | 00:41:10.6 | 04:14.9 | 24 |
| 12 | 36 | Malovrh Patrik | 1996 | 00:41:45.2 | 04:49.5 | 22 | |
| 13 | 39 | Mezek Jan | 1996 | ND Rateče | 00:42:45.6 | 05:49.9 | 20 |
| 14 | 46 | Ogrinc Aljaž | 1995 | 00:42:49.2 | 05:53.5 | 18 | |
| 15 | 73 | Šeme Tomaž | 1995 | 00:43:19.4 | 06:23.7 | 16 | |
| 16 | 6 | Crnković Blažimir | 1987 | EFNS Team | 00:44:51.5 | 07:55.8 | 15 |
| 17 | 132 | Jenčič Boštjan | 1990 | Kerlci | 00:47:07.9 | 10:12.2 | 14 |
| 18 | 166 | Pitino Valentino | 1990 | SCI Club Weinsenfeils | 00:49:25.0 | 12:29.3 | 13 |
| 19 | 119 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Kondor Godešič | 00:54:42.9 | 17:47.2 | 12 |
| Moški od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 16 | Jakša Matej | 1980 | 00:37:57.5 | 00:00.0 | 100 | |
| 2 | 65 | Ropič Igor | 1976 | 00:40:38.7 | 02:41.2 | 80 | |
| 3 | 85 | Adamič David | 1979 | 00:40:46.6 | 02:49.1 | 60 | |
| 4 | 94 | Medved Peter | 1975 | 00:43:11.8 | 05:14.3 | 50 | |
| 5 | 3 | Berce Aleš | 1978 | TSK Logatec | 00:43:20.1 | 05:22.6 | 45 |
| 6 | 121 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 00:48:29.3 | 10:31.8 | 40 |
| 7 | 102 | Štrucelj Aljaž | 1981 | 00:48:46.3 | 10:48.8 | 36 | |
| 8 | 162 | Štrumbelj Primož | 1981 | 00:51:04.4 | 13:06.9 | 32 | |
| 9 | 105 | Vilfan Marko | 1977 | 00:52:11.7 | 14:14.2 | 29 | |
| 10 | 129 | Martinc Igor | 1976 | ŠD Riba | 00:53:30.0 | 15:32.5 | 26 |
| 11 | 88 | Gostiša Jure | 1979 | Teniški klub Vrnika | 00:54:42.2 | 16:44.7 | 24 |
| 12 | 160 | Medja Jaka | 1980 | 00:55:55.2 | 17:57.7 | 22 | |
| 13 | 1 | Auflič Miloš | 1978 | 01:01:16.3 | 23:18.8 | 20 | |
| Moški 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 157 | Kropfitsch Markus | 1974 | Bike team Kotmara Vas | 00:38:02.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 136 | Grašič Andrej | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:40:39.9 | 02:37.4 | 80 |
| 3 | 98 | Močnik Metod | 1968 | Calcit | 00:40:47.5 | 02:45.0 | 60 |
| 4 | 178 | Martinjaš Aljoša | 1973 | 00:42:26.4 | 04:23.9 | 50 | |
| 5 | 48 | Ožbolt Janez | 1970 | SK Loška dolina | 00:42:44.2 | 04:41.7 | 45 |
| 6 | 84 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:43:29.1 | 05:26.6 | 40 |
| 7 | 76 | Šporer Mladen | 1967 | EFNS Team | 00:43:29.8 | 05:27.3 | 36 |
| 8 | 111 | Dobravec Sašo | 1973 | Bled | 00:43:51.2 | 05:48.7 | 32 |
| 9 | 101 | Štern Janez | 1973 | ŠD Oktan | 00:44:17.9 | 06:15.4 | 29 |
| 10 | 172 | Trojer Andrej | 1971 | SK Ihan | 00:44:37.8 | 06:35.3 | 26 |
| 11 | 2 | Bečan Marko | 1968 | Kondor Godešič | 00:45:15.3 | 07:12.8 | 24 |
| 12 | 130 | Smodiš Robbie | 1974 | 00:46:21.8 | 08:19.3 | 22 | |
| 13 | 70 | Steindorfer Herald | 1973 | 00:47:38.7 | 09:36.2 | 20 | |
| 14 | 7 | Dražen Beljan | 1970 | Rijeka Čavle | 00:48:17.3 | 10:14.8 | 18 |
| 15 | 156 | Moroz Srečko | 1971 | Orko Team | 00:49:24.2 | 11:21.7 | 16 |
| 16 | 140 | Verbič Robi | 1972 | 00:49:24.7 | 11:22.2 | 15 | |
| 17 | 79 | Vukonić Neven | 1966 | EFNS Team | 00:53:18.1 | 15:15.6 | 14 |
| 18 | 11 | Globočnik Janez | 1970 | 00:53:48.8 | 15:46.3 | 13 | |
| 19 | 57 | Prelac Goran | 1970 | EFNS Team | 00:53:49.1 | 15:46.6 | 12 |
| 20 | 35 | Lisac Klaudio | 1969 | EFNS Team | 00:57:20.6 | 19:18.1 | 11 |
| 21 | 67 | Slabe Janez | 1969 | 01:02:18.3 | 24:15.8 | 10 | |
| Moški od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 103 | Trojar Bojan | 1958 | SD Stahovica | 00:44:18.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 135 | Gornik Milan | 1961 | Sovica | 00:44:48.6 | 00:30.1 | 80 |
| 3 | 150 | Gregorič Peter | 1963 | SK Ihan | 00:45:16.8 | 00:58.3 | 60 |
| 4 | 114 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 00:45:20.3 | 01:01.8 | 50 |
| 5 | 161 | Rupnik Benko | 1957 | TSK Idrija | 00:46:22.3 | 02:03.8 | 45 |
| 6 | 151 | Vodnik Franci | 1961 | ŠD Turbo M | 00:46:46.9 | 02:28.4 | 40 |
| 7 | 118 | Komac Goran | 1958 | Vanče | 00:47:07.4 | 02:48.9 | 36 |
| 8 | 138 | Jelenc Boštjan | 1961 | 00:48:03.4 | 03:44.9 | 32 | |
| 9 | 133 | Turk Stanko | 1959 | Cerknica | 00:48:14.7 | 03:56.2 | 29 |
| 10 | 24 | Kopač Srečo | 1958 | TSK Bled | 00:49:10.5 | 04:52.0 | 26 |
| 11 | 123 | Kovačevič Dane | 1955 | Radovljica | 00:49:32.1 | 05:13.6 | 24 |
| 12 | 155 | Crnić Drago | 1958 | AK Krka | 00:49:41.0 | 05:22.5 | 22 |
| 13 | 58 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 00:50:29.0 | 06:10.5 | 20 |
| 14 | 120 | Peterlin Ludvik | 1959 | SK Slatnik | 00:50:40.9 | 06:22.4 | 18 |
| 15 | 66 | Savić Miro | 1960 | Acroni Team | 00:51:18.8 | 07:00.3 | 16 |
| 16 | 127 | Šilc Fortunat Nande | 1959 | TŠD Grič | 00:51:19.6 | 07:01.1 | 15 |
| 17 | 164 | Cvenkelj Jože | 1958 | 00:51:59.5 | 07:41.0 | 14 | |
| 18 | 141 | Anželjc Darko | 1964 | Ljubljana | 00:53:18.5 | 09:00.0 | 13 |
| 19 | 18 | Jenko Igor | 1964 | Dol | 00:54:17.3 | 09:58.8 | 12 |
| 20 | 175 | Kregar Mitja | 1961 | 00:54:45.0 | 10:26.5 | 11 | |
| 21 | 82 | Žavbi Andrej | 1960 | 01:00:26.4 | 16:07.9 | 10 | |
| 22 | 163 | Kokalj Andrej | 1959 | TK Ljubljana | 01:01:59.7 | 17:41.2 | 9 |
| Moški od 60 do 69 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 69 | Stadtschreiber Watte | 1952 | 00:44:19.0 | 00:00.0 | 100 | |
| 2 | 146 | Grilc Alojz | 1953 | 00:45:04.9 | 00:45.9 | 80 | |
| 3 | 168 | Rakar Stanislav | 1952 | Anžovc | 00:46:51.0 | 02:32.0 | 60 |
| 4 | 131 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica Vevče | 00:48:04.9 | 03:45.9 | 50 |
| 5 | 10 | Geissler Werner | 1945 | 00:48:52.4 | 04:33.4 | 45 | |
| 6 | 134 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:49:09.9 | 04:50.9 | 40 |
| 7 | 158 | Čufer Peter | 1946 | Podbrdo | 00:50:10.5 | 05:51.5 | 36 |
| 8 | 139 | Gudlin Ivan | 1952 | Ihan | 00:50:11.0 | 05:52.0 | 32 |
| 9 | 100 | Sušec Anton | 1951 | 00:50:40.6 | 06:21.6 | 29 | |
| 10 | 96 | Merlak Konrad | 1948 | Hotedrščica | 00:52:44.6 | 08:25.6 | 26 |
| 11 | 116 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:57:31.1 | 13:12.1 | 24 |
| 12 | 92 | Lotrič Vinko | 1949 | ŠD Dražgoše | 00:58:43.5 | 14:24.5 | 22 |
| 13 | 128 | Isakovič Saša | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:00:52.3 | 16:33.3 | 20 |
| 14 | 115 | Krajnik Marjan | 1947 | TK Kobarid | 01:02:01.0 | 17:42.0 | 18 |
| 15 | 149 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:02:13.4 | 17:54.4 | 16 |
| 16 | 99 | Ražman Miroslav | 1953 | 01:03:13.9 | 18:54.9 | 15 | |
| 17 | 148 | Krištofič Marjan | 1948 | Tisoč gibov | 01:06:22.0 | 22:03.0 | 14 |
| 18 | 51 | Perko Janez | 1946 | 01:06:23.9 | 22:04.9 | 13 | |
| Moški nad 70 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 90 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 00:58:34.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 110 | Bahar Milan | 1938 | Ponca | 00:58:53.8 | 00:19.2 | 80 |
| 3 | 153 | Klemen Marijan | 1940 | SD Strahovica | 01:01:27.8 | 02:53.2 | 60 |
| 4 | 152 | Rupnik Lojze | 1943 | SD Strahovica | 01:04:35.8 | 06:01.2 | 50 |
| 5 | 124 | Hrovat Franc | 1936 | TSK Triglav Kranj | 01:07:27.9 | 08:53.3 | 45 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 104 | Tršan Rok | 1992 | TSk Logatec | 00:36:55.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 125 | Prosen Luka | 1991 | TSK Bled | 00:37:12.0 | 00:16.3 | 80 |
| 3 | 44 | Oblak Luka | 1994 | 00:37:56.8 | 01:01.1 | 60 | |
| 4 | 16 | Jakša Matej | 1980 | 00:37:57.5 | 01:01.8 | 50 | |
| 5 | 72 | Strgar Anže | 1995 | TSK Bled | 00:38:00.0 | 01:04.3 | 45 |
| 6 | 25 | Kopavnik Kristjan | 1996 | ND Rateče | 00:38:00.9 | 01:05.2 | 40 |
| 7 | 52 | Perša Blaž | 1999 | Dol | 00:38:01.8 | 01:06.1 | 36 |
| 8 | 157 | Kropfitsch Markus | 1974 | Bike team Kotmara Vas | 00:38:02.5 | 01:06.8 | 32 |
| 9 | 61 | Raduha Erik | 1997 | ND Rateče | 00:39:31.8 | 02:36.1 | 29 |
| 10 | 54 | Potokar Sebastjan | 1997 | Dol | 00:39:43.3 | 02:47.6 | 26 |
| 11 | 65 | Ropič Igor | 1976 | 00:40:38.7 | 03:43.0 | 24 | |
| 12 | 136 | Grašič Andrej | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:40:39.9 | 03:44.2 | 22 |
| 13 | 53 | Plevel Domen | 1996 | Dol | 00:40:45.6 | 03:49.9 | 20 |
| 14 | 85 | Adamič David | 1979 | 00:40:46.6 | 03:50.9 | 18 | |
| 15 | 98 | Močnik Metod | 1968 | Calcit | 00:40:47.5 | 03:51.8 | 16 |
| 16 | 28 | Kranjčan Urh | 1995 | 00:41:08.1 | 04:12.4 | 15 | |
| 17 | 17 | Jenko Andrej | 1997 | Dol | 00:41:10.6 | 04:14.9 | 14 |
| 18 | 36 | Malovrh Patrik | 1996 | 00:41:45.2 | 04:49.5 | 13 | |
| 19 | 178 | Martinjaš Aljoša | 1973 | 00:42:26.4 | 05:30.7 | 12 | |
| 20 | 48 | Ožbolt Janez | 1970 | SK Loška dolina | 00:42:44.2 | 05:48.5 | 11 |
| 21 | 39 | Mezek Jan | 1996 | ND Rateče | 00:42:45.6 | 05:49.9 | 10 |
| 22 | 46 | Ogrinc Aljaž | 1995 | 00:42:49.2 | 05:53.5 | 9 | |
| 23 | 94 | Medved Peter | 1975 | 00:43:11.8 | 06:16.1 | 8 | |
| 24 | 73 | Šeme Tomaž | 1995 | 00:43:19.4 | 06:23.7 | 7 | |
| 25 | 3 | Berce Aleš | 1978 | TSK Logatec | 00:43:20.1 | 06:24.4 | 6 |
| 26 | 84 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:43:29.1 | 06:33.4 | 5 |
| 27 | 76 | Šporer Mladen | 1967 | EFNS Team | 00:43:29.8 | 06:34.1 | 4 |
| 28 | 111 | Dobravec Sašo | 1973 | Bled | 00:43:51.2 | 06:55.5 | 3 |
| 29 | 101 | Štern Janez | 1973 | ŠD Oktan | 00:44:17.9 | 07:22.2 | 2 |
| 30 | 103 | Trojar Bojan | 1958 | SD Stahovica | 00:44:18.5 | 07:22.8 | 1 |
| 31 | 69 | Stadtschreiber Watte | 1952 | 00:44:19.0 | 07:23.3 | 1 | |
| 32 | 172 | Trojer Andrej | 1971 | SK Ihan | 00:44:37.8 | 07:42.1 | 1 |
| 33 | 135 | Gornik Milan | 1961 | Sovica | 00:44:48.6 | 07:52.9 | 1 |
| 34 | 6 | Crnković Blažimir | 1987 | EFNS Team | 00:44:51.5 | 07:55.8 | 1 |
| 35 | 146 | Grilc Alojz | 1953 | 00:45:04.9 | 08:09.2 | 1 | |
| 36 | 2 | Bečan Marko | 1968 | Kondor Godešič | 00:45:15.3 | 08:19.6 | 1 |
| 37 | 150 | Gregorič Peter | 1963 | SK Ihan | 00:45:16.8 | 08:21.1 | 1 |
| 38 | 114 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 00:45:20.3 | 08:24.6 | 1 |
| 39 | 130 | Smodiš Robbie | 1974 | 00:46:21.8 | 09:26.1 | 1 | |
| 40 | 161 | Rupnik Benko | 1957 | TSK Idrija | 00:46:22.3 | 09:26.6 | 1 |
| 41 | 151 | Vodnik Franci | 1961 | ŠD Turbo M | 00:46:46.9 | 09:51.2 | 1 |
| 42 | 168 | Rakar Stanislav | 1952 | Anžovc | 00:46:51.0 | 09:55.3 | 1 |
| 43 | 118 | Komac Goran | 1958 | Vanče | 00:47:07.4 | 10:11.7 | 1 |
| 44 | 132 | Jenčič Boštjan | 1990 | Kerlci | 00:47:07.9 | 10:12.2 | 1 |
| 45 | 70 | Steindorfer Herald | 1973 | 00:47:38.7 | 10:43.0 | 1 | |
| 46 | 138 | Jelenc Boštjan | 1961 | 00:48:03.4 | 11:07.7 | 1 | |
| 47 | 131 | Dečman Bojan | 1954 | Papirnica Vevče | 00:48:04.9 | 11:09.2 | 1 |
| 48 | 133 | Turk Stanko | 1959 | Cerknica | 00:48:14.7 | 11:19.0 | 1 |
| 49 | 7 | Dražen Beljan | 1970 | Rijeka Čavle | 00:48:17.3 | 11:21.6 | 1 |
| 50 | 121 | Šilc Peter | 1982 | TŠD Grič | 00:48:29.3 | 11:33.6 | 1 |
| 51 | 102 | Štrucelj Aljaž | 1981 | 00:48:46.3 | 11:50.6 | 1 | |
| 52 | 10 | Geissler Werner | 1945 | 00:48:52.4 | 11:56.7 | 1 | |
| 53 | 134 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:49:09.9 | 12:14.2 | 1 |
| 54 | 24 | Kopač Srečo | 1958 | TSK Bled | 00:49:10.5 | 12:14.8 | 1 |
| 55 | 156 | Moroz Srečko | 1971 | Orko Team | 00:49:24.2 | 12:28.5 | 1 |
| 56 | 140 | Verbič Robi | 1972 | 00:49:24.7 | 12:29.0 | 1 | |
| 57 | 166 | Pitino Valentino | 1990 | SCI Club Weinsenfeils | 00:49:25.0 | 12:29.3 | 1 |
| 58 | 123 | Kovačevič Dane | 1955 | Radovljica | 00:49:32.1 | 12:36.4 | 1 |
| 59 | 155 | Crnić Drago | 1958 | AK Krka | 00:49:41.0 | 12:45.3 | 1 |
| 60 | 158 | Čufer Peter | 1946 | Podbrdo | 00:50:10.5 | 13:14.8 | 1 |
| 61 | 139 | Gudlin Ivan | 1952 | Ihan | 00:50:11.0 | 13:15.3 | 1 |
| 62 | 58 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 00:50:29.0 | 13:33.3 | 1 |
| 63 | 100 | Sušec Anton | 1951 | 00:50:40.6 | 13:44.9 | 1 | |
| 64 | 120 | Peterlin Ludvik | 1959 | SK Slatnik | 00:50:40.9 | 13:45.2 | 1 |
| 65 | 162 | Štrumbelj Primož | 1981 | 00:51:04.4 | 14:08.7 | 1 | |
| 66 | 66 | Savić Miro | 1960 | Acroni Team | 00:51:18.8 | 14:23.1 | 1 |
| 67 | 127 | Šilc Fortunat Nande | 1959 | TŠD Grič | 00:51:19.6 | 14:23.9 | 1 |
| 68 | 164 | Cvenkelj Jože | 1958 | 00:51:59.5 | 15:03.8 | 1 | |
| 69 | 105 | Vilfan Marko | 1977 | 00:52:11.7 | 15:16.0 | 1 | |
| 70 | 96 | Merlak Konrad | 1948 | Hotedrščica | 00:52:44.6 | 15:48.9 | 1 |
| 71 | 79 | Vukonić Neven | 1966 | EFNS Team | 00:53:18.1 | 16:22.4 | 1 |
| 72 | 141 | Anželjc Darko | 1964 | Ljubljana | 00:53:18.5 | 16:22.8 | 1 |
| 73 | 129 | Martinc Igor | 1976 | ŠD Riba | 00:53:30.0 | 16:34.3 | 1 |
| 74 | 11 | Globočnik Janez | 1970 | 00:53:48.8 | 16:53.1 | 1 | |
| 75 | 57 | Prelac Goran | 1970 | EFNS Team | 00:53:49.1 | 16:53.4 | 1 |
| 76 | 18 | Jenko Igor | 1964 | Dol | 00:54:17.3 | 17:21.6 | 1 |
| 77 | 88 | Gostiša Jure | 1979 | Teniški klub Vrnika | 00:54:42.2 | 17:46.5 | 1 |
| 78 | 119 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Kondor Godešič | 00:54:42.9 | 17:47.2 | 1 |
| 79 | 175 | Kregar Mitja | 1961 | 00:54:45.0 | 17:49.3 | 1 | |
| 80 | 160 | Medja Jaka | 1980 | 00:55:55.2 | 18:59.5 | 1 | |
| 81 | 35 | Lisac Klaudio | 1969 | EFNS Team | 00:57:20.6 | 20:24.9 | 1 |
| 82 | 116 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:57:31.1 | 20:35.4 | 1 |
| 83 | 90 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 00:58:34.6 | 21:38.9 | 1 |
| 84 | 92 | Lotrič Vinko | 1949 | ŠD Dražgoše | 00:58:43.5 | 21:47.8 | 1 |
| 85 | 110 | Bahar Milan | 1938 | Ponca | 00:58:53.8 | 21:58.1 | 1 |
| 86 | 82 | Žavbi Andrej | 1960 | 01:00:26.4 | 23:30.7 | 1 | |
| 87 | 128 | Isakovič Saša | 1948 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:00:52.3 | 23:56.6 | 1 |
| 88 | 1 | Auflič Miloš | 1978 | 01:01:16.3 | 24:20.6 | 1 | |
| 89 | 153 | Klemen Marijan | 1940 | SD Strahovica | 01:01:27.8 | 24:32.1 | 1 |
| 90 | 163 | Kokalj Andrej | 1959 | TK Ljubljana | 01:01:59.7 | 25:04.0 | 1 |
| 91 | 115 | Krajnik Marjan | 1947 | TK Kobarid | 01:02:01.0 | 25:05.3 | 1 |
| 92 | 149 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:02:13.4 | 25:17.7 | 1 |
| 93 | 67 | Slabe Janez | 1969 | 01:02:18.3 | 25:22.6 | 1 | |
| 94 | 99 | Ražman Miroslav | 1953 | 01:03:13.9 | 26:18.2 | 1 | |
| 95 | 152 | Rupnik Lojze | 1943 | SD Strahovica | 01:04:35.8 | 27:40.1 | 1 |
| 96 | 148 | Krištofič Marjan | 1948 | Tisoč gibov | 01:06:22.0 | 29:26.3 | 1 |
| 97 | 51 | Perko Janez | 1946 | 01:06:23.9 | 29:28.2 | 1 | |
| 98 | 124 | Hrovat Franc | 1936 | TSK Triglav Kranj | 01:07:27.9 | 30:32.2 | 1 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 83 | Žavbi Kunaver Nina | 1996 | TSK Logatec | 00:43:37.2 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 177 | Benedičič Maja | 1982 | ŠD Ponca | 00:43:51.8 | 00:14.6 | 80 |
| 3 | 56 | Praznik Liza | 1998 | Dol | 00:45:37.6 | 02:00.4 | 60 |
| 4 | 34 | Lekše Klara | 1998 | TSK Logatec | 00:47:06.9 | 03:29.7 | 50 |
| 5 | 89 | Hafner Ula | 1993 | 00:48:00.9 | 04:23.7 | 45 | |
| 6 | 26 | Koprivec Urška | 1997 | Dol | 00:48:02.3 | 04:25.1 | 40 |
| 7 | 37 | Marolt Katja | 1997 | Dol | 00:48:45.0 | 05:07.8 | 36 |
| 8 | 33 | Legat Zala | 1999 | TSK Bled | 00:49:22.4 | 05:45.2 | 32 |
| 9 | 42 | Noč Liza | 1997 | TSK Bled | 00:49:23.0 | 05:45.8 | 29 |
| 10 | 113 | Šteblaj Barbara | 1976 | TSK Triglav Kranj | 00:49:23.6 | 05:46.4 | 26 |
| 11 | 87 | Godec Andreja | 1977 | ROSSI Sport | 00:52:33.5 | 08:56.3 | 24 |
| 12 | 137 | Grašič Mojca | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:52:37.5 | 09:00.3 | 22 |
| 13 | 142 | Mazi Tina | 1974 | Ljubljana | 00:53:37.6 | 10:00.4 | 20 |
| 14 | 59 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 00:54:46.3 | 11:09.1 | 18 |
| 15 | 122 | Bregar Renata | 1961 | Radovljica | 00:55:01.3 | 11:24.1 | 16 |
| 16 | 4 | Berce Damjana | 1978 | TSK Logatec | 00:56:01.5 | 12:24.3 | 15 |
| 17 | 68 | Stadtschreiber Beate | 1957 | 00:56:02.5 | 12:25.3 | 14 | |
| 18 | 159 | Čufer Milojka | 1954 | Podbrdo | 01:03:36.4 | 19:59.2 | 13 |
| 19 | 49 | Ožbolt Katarina | 1975 | SK Loška dolina | 01:07:12.4 | 23:35.2 | 12 |
| 7 km |
| Število prijavljenih: 50 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Mlajše deklice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 14 | Jagečić Nika | 2003 | SK Orosavlje | 11:46.3 | 00:00.0 |
| 2 | 71 | Sterle Kiara | 2004 | SK Loška dolina | 16:44.9 | 04:58.6 |
| 3 | 50 | Ožbolt Nika | 2003 | SK Loška dolina | 17:27.7 | 05:41.4 |
| 4 | 45 | Obreza Hana | 2004 | SK Loška dolina | 17:51.0 | 06:04.7 |
