| Maraton Osankarica |
| Areh na Pohorju, 1.2.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | SD Maribor - Osankarica | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Aleš Hus | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 32 |
| 6 km |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 53 | Manfreda Avgust | 1959 | ŠD Pletenka | 18:33.4 | 00:00.0 |
| 2 | 51 | Selinšek Maksimiljan | 1962 | Šalamun team | 19:36.3 | 01:02.9 |
| 3 | 50 | Falnoga Ivan | 1951 | KK Rogla | 25:42.0 | 07:08.6 |
| 20 km |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 16 | Strasser Špela | 1980 | ŠD Atrans | 00:56:58.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 2 | Šteblaj Barbara | 1976 | TSK Triglav Kranj | 01:00:23.1 | 03:24.2 | 80 |
| 3 | 29 | Mašera Natalija | 1982 | 01:19:39.9 | 22:41.0 | 60 | |
| Ženske od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 11 | Grašič Mojca | 1965 | TSK Triglav Kranj | 01:03:55.3 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 21 | Bezjak Andreja | 1968 | KK Bike Ek Haloze | 01:24:37.0 | 20:41.7 | 80 |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 10 | Drinovec Matej | 1991 | TSK Triglav Kranj | 00:44:03.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 15 | Jenčič Boštjan | 1990 | Kerlci | 00:55:46.2 | 11:42.5 | 80 |
| 3 | 18 | Pistor Ivan | 1985 | Maribor | 00:59:56.9 | 15:53.2 | 60 |
| 4 | 27 | Belec Robert | 1985 | ŠD Pletenka | 01:05:33.9 | 21:30.2 | 50 |
| Moški od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 20 | Adamič David | 1979 | Stranice | 00:47:46.6 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 17 | Pistor Matej | 1975 | SK Carve Plus | 00:51:19.7 | 03:33.1 | 80 |
| 3 | 13 | Medved Peter | 1975 | Fram | 00:52:34.3 | 04:47.7 | 60 |
| 4 | 5 | Berce Aleš | 1978 | TSK Logatec | 00:53:41.7 | 05:55.1 | 50 |
| 5 | 22 | Horvat Mitja | 1976 | 00:57:52.3 | 10:05.7 | 45 | |
| Moški 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 14 | Močnik Metod | 1968 | Calcit Kamnik, KD Alpe | 00:47:27.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 12 | Grašič Andrej | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:48:23.0 | 00:55.3 | 80 |
| 3 | 31 | Štern Janez | 1973 | ŠD Oktan | 00:54:10.7 | 06:43.0 | 60 |
| 4 | 8 | Gajser Leon | 1970 | Triatlon klub Maribor | 00:54:40.4 | 07:12.7 | 50 |
| 5 | 9 | Smodiš Robbie | 1974 | 00:55:04.6 | 07:36.9 | 45 | |
| 6 | 3 | Pajntar Matej | 1973 | TSK Triglav Kranj | 01:00:23.7 | 12:56.0 | 40 |
| ODST | 19 | Ropič Iztok | 1967 | KK Bike Ek Haloze | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Moški od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 6 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD Kaval | 00:50:19.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 23 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 00:52:19.9 | 02:00.2 | 80 |
| 3 | 4 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 00:53:42.4 | 03:22.7 | 60 |
| 4 | 1 | Karlatec Robert | 1964 | Rossi Sport | 00:54:29.2 | 04:09.5 | 50 |
| 5 | 28 | Lukinovič Jožef | 1963 | Puconci | 01:01:59.2 | 11:39.5 | 45 |
| Moški od 60 do 69 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 7 | Gudlin Ivan | 1952 | SK Ihan | 00:59:21.1 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 24 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 01:02:13.4 | 02:52.3 | 80 |
| 3 | 30 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:18:04.2 | 18:43.1 | 60 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 10 | Drinovec Matej | 1991 | TSK Triglav Kranj | 00:44:03.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 14 | Močnik Metod | 1968 | Calcit Kamnik, KD Alpe | 00:47:27.7 | 03:24.0 | 80 |
| 3 | 20 | Adamič David | 1979 | Stranice | 00:47:46.6 | 03:42.9 | 60 |
| 4 | 12 | Grašič Andrej | 1965 | TSK Triglav Kranj | 00:48:23.0 | 04:19.3 | 50 |
| 5 | 6 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD Kaval | 00:50:19.7 | 06:16.0 | 45 |
| 6 | 17 | Pistor Matej | 1975 | SK Carve Plus | 00:51:19.7 | 07:16.0 | 40 |
| 7 | 23 | Turšič Rolando | 1961 | SK Loška dolina | 00:52:19.9 | 08:16.2 | 36 |
| 8 | 13 | Medved Peter | 1975 | Fram | 00:52:34.3 | 08:30.6 | 32 |
| 9 | 5 | Berce Aleš | 1978 | TSK Logatec | 00:53:41.7 | 09:38.0 | 29 |
| 10 | 4 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 00:53:42.4 | 09:38.7 | 26 |
| 11 | 31 | Štern Janez | 1973 | ŠD Oktan | 00:54:10.7 | 10:07.0 | 24 |
| 12 | 1 | Karlatec Robert | 1964 | Rossi Sport | 00:54:29.2 | 10:25.5 | 22 |
| 13 | 8 | Gajser Leon | 1970 | Triatlon klub Maribor | 00:54:40.4 | 10:36.7 | 20 |
| 14 | 9 | Smodiš Robbie | 1974 | 00:55:04.6 | 11:00.9 | 18 | |
| 15 | 15 | Jenčič Boštjan | 1990 | Kerlci | 00:55:46.2 | 11:42.5 | 16 |
| 16 | 22 | Horvat Mitja | 1976 | 00:57:52.3 | 13:48.6 | 15 | |
| 17 | 7 | Gudlin Ivan | 1952 | SK Ihan | 00:59:21.1 | 15:17.4 | 14 |
| 18 | 18 | Pistor Ivan | 1985 | Maribor | 00:59:56.9 | 15:53.2 | 13 |
| 19 | 3 | Pajntar Matej | 1973 | TSK Triglav Kranj | 01:00:23.7 | 16:20.0 | 12 |
| 20 | 28 | Lukinovič Jožef | 1963 | Puconci | 01:01:59.2 | 17:55.5 | 11 |
| 21 | 24 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 01:02:13.4 | 18:09.7 | 10 |
| 22 | 27 | Belec Robert | 1985 | ŠD Pletenka | 01:05:33.9 | 21:30.2 | 9 |
| 23 | 30 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 01:18:04.2 | 34:00.5 | 8 |
| ODST | 19 | Ropič Iztok | 1967 | KK Bike Ek Haloze | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 16 | Strasser Špela | 1980 | ŠD Atrans | 00:56:58.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | 2 | Šteblaj Barbara | 1976 | TSK Triglav Kranj | 01:00:23.1 | 03:24.2 | 80 |
| 3 | 11 | Grašič Mojca | 1965 | TSK Triglav Kranj | 01:03:55.3 | 06:56.4 | 60 |
| 4 | 29 | Mašera Natalija | 1982 | 01:19:39.9 | 22:41.0 | 50 | |
| 5 | 21 | Bezjak Andreja | 1968 | KK Bike Ek Haloze | 01:24:37.0 | 27:38.1 | 45 |